|
日本では2005年に人口減少時代に突入したと言われていますが、ロシアでは更に10年以上前の1993年頃より人口減少傾向にあります。 人口増減には2つの要因があり、ひとつは出生と死亡による自然増減、もうひとつは移民や引越に伴う転出と転入による社会増減があります。一口に「ロシアは人口減少にある」と言っても、この2つの要因を別けて2004年1年間の人口変動をみるとロシア全体では792,925人の自然減に98,939人の社会増となっており、「社会増加ではあるが、それを大幅に上回る自然減により人口減少にある」と言えるでしょう。 ところが広大な多民族国家ロシアでは、例えば北カフカスには「社会減少ではあるが、それを大幅に上回る自然増により人口増加にある」と全く逆の状況にある地域もあり、またヤマロ=ネネツ自治管区のように自然・社会共に増加傾向にある地域、極東では自然・社会共に減少傾向にある地域など、その人口変動の性質は地域によって様々です。 このページでは2004年1月1日および2005年1月1日人口から、2004年1年間における人口変動を連邦構成体別に自然増減および社会増減に分けて、各地の状況を纏めてみました。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年1年間における人口増減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連邦構成体別 人口増減地図(2004年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年1年間における人口自然増減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連邦構成体別 人口自然増減地図(2004年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年1年間における人口社会増減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連邦構成体別 人口社会増減地図(2004年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年1年間における人口動態 |
連邦構成体 | 人口(各1月1日現在) | 人口動態(上段:人口, 下段:率%) | |||
2004年 | 2005年 | 合計 | 自然 | 社会 | |
全ロシア合計 | 144,168,205 | 143,474,219 | △693,986 | △792,925 | 98,939 |
△0.48 | △0.55 | 0.07 | |||
中央連邦管区 | 37,733,471 | 37,545,831 | △187,640 | △317,329 | 129,689 |
△0.50 | △0.84 | 0.34 | |||
モスクワ市 | 10,391,470 | 10,406,578 | 15,108 | △39,417 | 54,525 |
0.15 | △0.38 | 0.52 | |||
モスクワ州 | 6,622,017 | 6,629,703 | 7,686 | △55,593 | 63,279 |
0.12 | △0.84 | 0.96 | |||
カルーガ州 | 1,028,829 | 1,021,503 | △7,326 | △9,710 | 2,384 |
△0.71 | △0.94 | 0.23 | |||
ブリャンスク州 | 1,361,113 | 1,346,548 | △14,565 | △13,282 | △1,283 |
△1.07 | △0.98 | △0.09 | |||
スモレンスク州 | 1,032,416 | 1,019,040 | △13,376 | △12,742 | △634 |
△1.30 | △1.23 | △0.06 | |||
トヴェーリ州 | 1,443,682 | 1,425,582 | △18,100 | △19,647 | 1,547 |
△1.25 | △1.36 | 0.11 | |||
ヤロスラヴリ州 | 1,350,896 | 1,338,736 | △12,160 | △14,173 | 2,013 |
△0.90 | △1.05 | 0.15 | |||
コストロマ州 | 725,647 | 717,504 | △8,143 | △8,079 | △64 |
△1.12 | △1.11 | △0.01 | |||
イヴァノヴォ州 | 1,129,833 | 1,114,925 | △14,908 | △14,223 | △685 |
△1.32 | △1.26 | △0.06 | |||
ヴラジーミル州 | 1,503,703 | 1,487,219 | △16,484 | △16,240 | △244 |
△1.10 | △1.08 | △0.02 | |||
リャザン州 | 1,208,169 | 1,194,753 | △13,416 | △14,000 | 584 |
△1.11 | △1.16 | 0.05 | |||
トゥーラ州 | 1,644,802 | 1,621,908 | △22,894 | △22,501 | △393 |
△1.39 | △1.37 | △0.02 | |||
オリョール州 | 850,016 | 842,351 | △7,665 | △8,050 | 385 |
△0.90 | △0.95 | 0.05 | |||
ベルゴロド州 | 1,513,096 | 1,511,603 | △1,493 | △10,729 | 9,236 |
△0.10 | △0.71 | 0.61 | |||
ヴォロネジ州 | 2,353,532 | 2,334,049 | △19,483 | △23,442 | 3,959 |
△0.83 | △1.00 | 0.17 | |||
クルスク州 | 1,214,463 | 1,199,123 | △15,340 | △12,616 | △2,724 |
△1.26 | △1.04 | △0.22 | |||
リペツク州 | 1,200,929 | 1,189,889 | △11,040 | △10,873 | △167 |
△0.92 | △0.91 | △0.01 | |||
タンボフ州 | 1,158,858 | 1,144,817 | △14,041 | △12,012 | △2,029 |
△1.21 | △1.04 | △0.18 | |||
北西連邦管区 | 13,831,728 | 13,731,015 | △100,713 | △113,560 | 12,847 |
△0.73 | △0.82 | 0.09 | |||
サンクト・ペテルブルク市 | 4,624,083 | 4,600,000 | △24,083 | △33,708 | 9,625 |
△0.52 | △0.73 | 0.21 | |||
レニングラード州 | 1,659,917 | 1,652,923 | △6,994 | △19,921 | 12,927 |
△0.42 | △1.20 | 0.78 | |||
ノヴゴロド州 | 682,628 | 674,071 | △8,557 | △8,744 | 187 |
△1.25 | △1.28 | 0.03 | |||
プスコフ州 | 747,555 | 736,728 | △10,827 | △11,209 | 382 |
△1.45 | △1.50 | 0.05 | |||
カリーニングラード州 | 949,657 | 944,979 | △4,678 | △8,500 | 3,822 |
△0.49 | △0.90 | 0.40 | |||
ヴォログダ州 | 1,255,560 | 1,245,468 | △10,092 | △10,554 | 462 |
△0.80 | △0.84 | 0.04 | |||
カレリヤ共和国 | 708,696 | 703,080 | △5,616 | △5,772 | 156 |
△0.79 | △0.81 | 0.02 | |||
ムルマンスク州 | 880,003 | 872,783 | △7,220 | △2,791 | △4,429 |
△0.82 | △0.32 | △0.50 | |||
アルハンゲリスク州 | 1,317,923 | 1,304,543 | △13,380 | △8,640 | △4,740 |
△1.02 | △0.66 | △0.36 | |||
うち自治管区域を除く本州 | 1,276,091 | 1,262,589 | △13,502 | △8,716 | △4,786 |
△1.06 | △0.68 | △0.38 | |||
ネネツ自治管区 | 41,832 | 41,954 | 122 | 76 | 46 |
0.29 | 0.18 | 0.11 | |||
コミ共和国 | 1,005,706 | 996,440 | △9,266 | △3,721 | △5,545 |
△0.92 | △0.37 | △0.55 | |||
南連邦管区 | 22,849,961 | 22,820,849 | △29,112 | △28,251 | △861 |
△0.13 | △0.12 | 0.00 | |||
ロストフ州 | 4,365,594 | 4,334,353 | △31,241 | △27,684 | △3,557 |
△0.72 | △0.63 | △0.08 | |||
クラスノダール地方 | 5,106,259 | 5,100,250 | △6,009 | △23,308 | 17,299 |
△0.12 | △0.46 | 0.34 | |||
アドゥイゲ共和国 | 445,242 | 444,438 | △804 | △1,997 | 1,193 |
△0.18 | △0.45 | 0.27 | |||
スタヴロポリ地方 | 2,726,363 | 2,717,955 | △8,408 | △10,906 | 2,498 |
△0.31 | △0.40 | 0.09 | |||
カラチャイ=チェルケス共和国 | 436,585 | 434,488 | △2,097 | 131 | △2,228 |
△0.48 | 0.03 | △0.51 | |||
カバルダ=バルカル共和国 | 898,948 | 896,938 | △2,010 | 719 | △2,729 |
△0.22 | 0.08 | △0.30 | |||
北オセチヤ=アラニヤ共和国 | 706,989 | 704,394 | △2,595 | △770 | △1,825 |
△0.37 | △0.11 | △0.26 | |||
イングーシ共和国 | 475,645 | 481,565 | 5,920 | 5,043 | 877 |
1.24 | 1.06 | 0.18 | |||
チェチェン共和国 | 1,121,414 | 1,141,362 | 19,948 | 22,149 | △2,201 |
1.78 | 1.98 | △0.20 | |||
ダゲスタン共和国 | 2,601,980 | 2,621,820 | 19,840 | 25,849 | △6,009 |
0.76 | 0.99 | △0.23 | |||
カルムイキヤ共和国 | 290,626 | 289,881 | △745 | 739 | △1,484 |
△0.26 | 0.25 | △0.51 | |||
アストラハン州 | 1,001,245 | 998,225 | △3,020 | △2,676 | △344 |
△0.30 | △0.27 | △0.03 | |||
ヴォルゴグラード州 | 2,673,071 | 2,655,180 | △17,891 | △15,540 | △2,351 |
△0.67 | △0.58 | △0.09 | |||
沿ヴォルガ連邦管区 | 30,902,316 | 30,710,171 | △192,145 | △187,660 | △4,485 |
△0.62 | △0.61 | △0.01 | |||
サラトフ州 | 2,643,553 | 2,625,728 | △17,825 | △19,583 | 1,758 |
△0.67 | △0.74 | 0.07 | |||
サマーラ州 | 3,217,620 | 3,201,272 | △16,348 | △19,706 | 3,358 |
△0.51 | △0.61 | 0.10 | |||
ウリャノフスク州 | 1,364,468 | 1,350,713 | △13,755 | △10,545 | △3,210 |
△1.01 | △0.77 | △0.24 | |||
ペンザ州 | 1,435,937 | 1,422,736 | △13,201 | △13,465 | 264 |
△0.92 | △0.94 | 0.02 | |||
タタルスタン共和国 | 3,772,945 | 3,768,515 | △4,430 | △12,661 | 8,231 |
△0.12 | △0.34 | 0.22 | |||
マリ・エル共和国 | 721,913 | 716,850 | △5,063 | △4,383 | △680 |
△0.70 | △0.61 | △0.09 | |||
チュヴァシ共和国 | 1,304,984 | 1,299,306 | △5,678 | △5,637 | △41 |
△0.44 | △0.43 | △0.00 | |||
モルドヴィア共和国 | 876,105 | 866,631 | △9,474 | △7,079 | △2,395 |
△1.08 | △0.81 | △0.27 | |||
キーロフ州 | 1,479,342 | 1,461,301 | △18,041 | △13,581 | △4,460 |
△1.22 | △0.92 | △0.30 | |||
ニジニ・ノヴゴロド州 | 3,479,296 | 3,445,341 | △33,955 | △37,056 | 3,101 |
△0.98 | △1.07 | 0.09 | |||
ウドムルト共和国 | 1,560,260 | 1,552,759 | △7,501 | △5,756 | △1,745 |
△0.48 | △0.37 | △0.11 | |||
ペルミ地方 | 2,791,036 | 2,769,805 | △21,231 | △17,477 | △3,754 |
△0.76 | △0.63 | △0.13 | |||
旧ペルミ州 | 2,656,622 | 2,636,981 | △19,641 | △16,016 | △3,625 |
△0.74 | △0.60 | △0.14 | |||
旧コミ=ペルミャク自治管区 | 134,414 | 132,824 | △1,590 | △1,461 | △129 |
△1.18 | △1.09 | △0.10 | |||
バシコルトスタン共和国 | 4,092,312 | 4,078,807 | △13,505 | △11,993 | △1,512 |
△0.33 | △0.29 | △0.04 | |||
オレンブルク州 | 2,162,545 | 2,150,407 | △12,138 | △8,738 | △3,400 |
△0.56 | △0.40 | △0.16 | |||
ウラル連邦管区 | 12,315,658 | 12,279,234 | △36,424 | △41,336 | 4,912 |
△0.30 | △0.34 | 0.04 | |||
チェリャビンスク州 | 3,573,514 | 3,551,424 | △22,090 | △19,889 | △2,201 |
△0.62 | △0.56 | △0.06 | |||
クルガン州 | 1,003,965 | 992,100 | △11,865 | △6,924 | △4,941 |
△1.18 | △0.69 | △0.49 | |||
スヴェルドロフスク州 | 4,448,097 | 4,428,229 | △19,868 | △26,170 | 6,302 |
△0.45 | △0.59 | 0.14 | |||
チュメニ州 | 3,290,082 | 3,307,481 | 17,399 | 11,647 | 5,752 |
0.53 | 0.35 | 0.17 | |||
うち自治管区域を除く本州 | 1,318,476 | 1,315,104 | △3,372 | △3,191 | △181 |
△0.26 | △0.24 | △0.01 | |||
ハンティ=マンシ自治管区 | 1,456,509 | 1,469,011 | 12,502 | 10,549 | 1,953 |
0.86 | 0.72 | 0.13 | |||
ヤマロ=ネネツ自治管区 | 515,097 | 523,366 | 8,269 | 4,289 | 3,980 |
1.61 | 0.83 | 0.77 | |||
シベリア連邦管区 | 19,900,928 | 19,794,160 | △106,768 | △84,317 | △22,451 |
△0.54 | △0.42 | △0.11 | |||
オムスク州 | 2,058,510 | 2,046,635 | △11,875 | △8,629 | △3,246 |
△0.58 | △0.42 | △0.16 | |||
ノヴォシビルスク州 | 2,672,835 | 2,662,315 | △10,520 | △12,142 | 1,622 |
△0.39 | △0.45 | 0.06 | |||
アルタイ地方 | 2,583,406 | 2,565,599 | △17,807 | △12,841 | △4,966 |
△0.69 | △0.50 | △0.19 | |||
アルタイ共和国 | 203,214 | 203,889 | 675 | 498 | 177 |
0.33 | 0.25 | 0.09 | |||
ケメロヴォ州 | 2,872,064 | 2,855,043 | △17,021 | △20,692 | 3,671 |
△0.59 | △0.72 | 0.13 | |||
トムスク州 | 1,040,752 | 1,036,550 | △4,202 | △2,975 | △1,227 |
△0.40 | △0.29 | △0.12 | |||
ハカシア共和国 | 542,683 | 540,947 | △1,736 | △2,310 | 574 |
△0.32 | △0.43 | 0.11 | |||
トゥヴァー共和国 | 306,448 | 307,659 | 1,211 | 2,037 | △826 |
0.40 | 0.66 | △0.27 | |||
クラスノヤルスク地方 | 2,941,993 | 2,925,330 | △16,663 | △11,515 | △5,148 |
△0.57 | △0.39 | △0.17 | |||
うち自治管区域を除く旧地方 | 2,885,058 | 2,868,530 | △16,528 | △11,856 | △4,672 |
△0.57 | △0.41 | △0.16 | |||
旧タイミール自治管区 | 39,435 | 39,378 | △57 | 292 | △349 |
△0.14 | 0.74 | △0.89 | |||
旧エヴェンキ自治管区 | 17,500 | 17,422 | △78 | 49 | △127 |
△0.45 | 0.28 | △0.73 | |||
イルクーツク州 | 2,560,880 | 2,545,326 | △15,554 | △10,539 | △5,015 |
△0.61 | △0.41 | △0.20 | |||
うち自治管区域を除く旧州 | 2,426,306 | 2,411,221 | △15,085 | △10,423 | △4,662 |
△0.62 | △0.43 | △0.19 | |||
旧ウスチ=オルダ・ ブリャート自治管区 |
134,574 | 134,105 | △469 | △116 | △353 |
△0.35 | △0.09 | △0.26 | |||
ブリャート共和国 | 974,267 | 969,146 | △5,121 | △1,469 | △3,652 |
△0.53 | △0.15 | △0.37 | |||
ザバイカリエ地方 | 1,143,876 | 1,135,721 | △8,155 | △3,740 | △4,415 |
△0.71 | △0.33 | △0.39 | |||
旧チタ州 | 1,071,143 | 1,062,236 | △8,907 | △4,062 | △4,845 |
△0.83 | △0.38 | △0.45 | |||
旧アガ・ブリャート自治管区 | 72,733 | 73,485 | 752 | 322 | 430 |
1.03 | 0.44 | 0.59 | |||
極東連邦管区 | 6,634,143 | 6,592,959 | △41,184 | △20,472 | △20,712 |
△0.62 | △0.31 | △0.31 | |||
サハ共和国 | 948,967 | 950,668 | 1,701 | 5,024 | △3,323 |
0.18 | 0.53 | △0.35 | |||
アムール州 | 894,485 | 887,599 | △6,886 | △4,268 | △2,618 |
△0.77 | △0.48 | △0.29 | |||
ユダヤ自治州 | 189,758 | 188,755 | △1,003 | △953 | △50 |
△0.53 | △0.50 | △0.03 | |||
ハバロフスク地方 | 1,427,048 | 1,420,230 | △6,818 | △6,696 | △122 |
△0.48 | △0.47 | △0.01 | |||
沿海地方 | 2,051,342 | 2,035,774 | △15,568 | △10,514 | △5,054 |
△0.76 | △0.51 | △0.25 | |||
サハリン州 | 538,080 | 532,393 | △5,687 | △2,531 | △3,156 |
△1.06 | △0.47 | △0.59 | |||
カムチャツカ地方 | 354,714 | 352,148 | △2,566 | △357 | △2,209 |
△0.72 | △0.10 | △0.62 | |||
旧カムチャツカ州 | 330,366 | 328,309 | △2,057 | △233 | △1,824 |
△0.62 | △0.07 | △0.55 | |||
旧コリャーク自治管区 | 24,348 | 23,839 | △509 | △124 | △385 |
△2.09 | △0.51 | △1.58 | |||
マガダン州 | 178,339 | 174,685 | △3,654 | △341 | △3,313 |
△2.05 | △0.19 | △1.86 | |||
チュコト自治管区 | 51,410 | 50,707 | △703 | 164 | △867 |
△1.37 | 0.32 | △1.69 |
|
|
このページのトップへ▲ | |