旧ソビエト連邦では全人口の約半数をロシア人が占めていました。ソ連解体後のロシア連邦では、領土が縮小した分、ロシア人の全人口に対する構成比率は高まり、その割合は全人口の約80%と言われています。 2002年10月9日の国勢調査結果では、全人口1億4517万人のうちロシア人は1億1589万人を数え、79.8%を占めていることが判りました。しかしロシア連邦には21の民族共和国があるように、様々な民族地域を領内に抱えており、ロシア人の分布は一様ではありません。 この国勢調査結果によると、ロシア人の人口は中央連邦管区の各州で90%以上の「純ロシア地域」を形成する一方で、南連邦管区の北カフカス諸共和国では少数派のところが多く、特にイングーシ共和国では僅か1%を数えるに過ぎない少数民族となっています。 では、このような民族共和国では一様にロシア人が少数派になっているのかと言えばそうでもなく、ハカシア共和国の80%、カレリア共和国では77%、ブリャート共和国でも70%がロシア人によって占められています。 |
ロシア人の分布図 | |||||||||||
|
連邦構成体 | 1989年1月12日 国勢調査 | 2002年10月9日 国勢調査 | |||||
人口総数 | ロシア人 | 比率% | 人口総数 | ロシア人 | 比率% | 日本人 | |
全ロシア合計 | 147,021,869 | 119,865,946 | 81.53 | 145,166,731 | 115,889,107 | 79.83 | 835 |
中央連邦管区 | 37,939,772 | 35,548,296 | 93.70 | 38,000,651 | 34,703,066 | 91.32 | 224 |
モスクワ市 | 8,875,579 | 7,963,246 | 89.72 | 10,382,754 | 8,808,009 | 84.83 | 206 |
モスクワ州 | 6,646,356 | 6,212,471 | 93.47 | 6,618,538 | 6,022,763 | 91.00 | 9 |
カルーガ州 | 1,064,194 | 998,443 | 93.82 | 1,041,641 | 973,589 | 93.47 | - |
ブリャンスク州 | 1,470,129 | 1,410,960 | 95.98 | 1,378,941 | 1,328,448 | 96.34 | - |
スモレンスク州 | 1,153,569 | 1,085,161 | 94.07 | 1,049,574 | 980,073 | 93.38 | - |
トヴェーリ州 | 1,663,122 | 1,555,050 | 93.50 | 1,471,459 | 1,361,006 | 92.49 | - |
ヤロスラヴリ州 | 1,468,996 | 1,416,619 | 96.43 | 1,367,398 | 1,301,130 | 95.15 | - |
コストロマ州 | 804,296 | 774,620 | 96.31 | 736,641 | 704,049 | 95.58 | - |
イヴァノヴォ州 | 1,313,627 | 1,258,026 | 95.77 | 1,148,329 | 1,075,815 | 93.69 | - |
ヴラジーミル州 | 1,648,761 | 1,578,821 | 95.76 | 1,523,990 | 1,443,857 | 94.74 | 1 |
リャザン州 | 1,347,754 | 1,295,324 | 96.11 | 1,227,910 | 1,161,447 | 94.59 | 3 |
トゥーラ州 | 1,861,411 | 1,774,939 | 95.35 | 1,675,758 | 1,595,564 | 95.21 | 1 |
オリョール州 | 889,056 | 861,901 | 96.95 | 860,262 | 820,024 | 95.32 | - |
ベルゴロド州 | 1,378,287 | 1,280,457 | 92.90 | 1,511,620 | 1,403,977 | 92.88 | 1 |
ヴォロネジ州 | 2,466,661 | 2,304,620 | 93.43 | 2,378,803 | 2,239,524 | 94.14 | 2 |
クルスク州 | 1,335,428 | 1,293,663 | 96.87 | 1,235,091 | 1,184,049 | 95.87 | 1 |
リペツク州 | 1,230,174 | 1,198,051 | 97.39 | 1,213,499 | 1,162,878 | 95.83 | - |
タンボフ州 | 1,322,372 | 1,285,924 | 97.24 | 1,178,443 | 1,136,864 | 96.47 | - |
北西連邦管区 | 15,236,761 | 13,161,348 | 86.38 | 13,974,466 | 12,002,788 | 85.89 | 35 |
サンクト=ペテルブルク市 | 4,990,749 | 4,448,884 | 89.14 | 4,661,219 | 3,949,623 | 84.73 | 24 |
レニングラード州 | 1,653,723 | 1,502,901 | 90.88 | 1,669,205 | 1,495,295 | 89.58 | 4 |
ノヴゴロド州 | 751,555 | 711,760 | 94.70 | 694,355 | 652,165 | 93.92 | 1 |
プスコフ州 | 845,291 | 797,436 | 94.33 | 760,810 | 717,101 | 94.25 | 1 |
カリーニングラード州 | 871,159 | 683,563 | 78.47 | 955,281 | 786,885 | 82.37 | 2 |
ヴォログダ州 | 1,349,022 | 1,301,516 | 96.48 | 1,269,568 | 1,225,957 | 96.56 | 1 |
カレリア共和国 | 790,150 | 581,571 | 73.60 | 716,281 | 548,941 | 76.64 | 1 |
ムルマンスク州 | 1,164,586 | 965,727 | 82.92 | 892,534 | 760,862 | 85.25 | 1 |
アルハンゲリスク州 | 1,569,679 | 1,446,210 | 92.13 | 1,336,539 | 1,258,938 | 94.19 | - |
うち自治管区域を除く本州 | 1,515,767 | 1,410,721 | 93.07 | 1,294,993 | 1,232,996 | 95.21 | - |
ネネツ自治管区 | 53,912 | 35,489 | 65.83 | 41,546 | 25,942 | 62.44 | - |
コミ共和国 | 1,250,847 | 721,780 | 57.70 | 1,018,674 | 607,021 | 59.59 | - |
南連邦管区 | 13,252,223 | 11,289,369 | 85.19 | 13,973,252 | 11,857,363 | 84.86 | 16 |
ロストフ州 | 4,292,291 | 3,844,309 | 89.56 | 4,404,013 | 3,934,835 | 89.35 | 5 |
クラスノダール地方 | 4,620,876 | 4,006,811 | 86.71 | 5,125,221 | 4,436,272 | 86.56 | 5 |
アドゥイゲ共和国 | 432,046 | 293,640 | 67.96 | 447,109 | 288,280 | 64.48 | - |
カルムイキア共和国 | 322,579 | 121,531 | 37.67 | 292,410 | 98,115 | 33.55 | 2 |
アストラハン州 | 991,521 | 713,558 | 71.97 | 1,005,276 | 700,561 | 69.69 | - |
ヴォルゴグラード州 | 2,592,910 | 2,309,520 | 89.07 | 2,699,223 | 2,399,300 | 88.89 | 4 |
北カフカス連邦管区 | 7,283,925 | 3,089,619 | 42.42 | 8,933,889 | 2,938,070 | 32.89 | 5 |
スタヴロポリ地方 | 2,410,379 | 2,024,068 | 83.97 | 2,735,139 | 2,231,759 | 81.60 | 3 |
カラチャイ=チェルケス共和国 | 414,970 | 175,931 | 42.40 | 439,470 | 147,878 | 33.65 | - |
カバルダ=バルカル共和国 | 753,531 | 240,750 | 31.95 | 901,494 | 226,620 | 25.14 | - |
北オセチア=アラニア共和国 | 632,428 | 189,159 | 29.91 | 710,275 | 164,734 | 23.19 | 2 |
イングーシ共和国 | 1,270,429 | 293,771 | 23.12 | 467,294 | 5,559 | 1.19 | - |
チェチェン共和国 | 1,103,686 | 40,645 | 3.68 | - | |||
ダゲスタン共和国 | 1,802,188 | 165,940 | 9.21 | 2,576,531 | 120,875 | 4.69 | - |
沿ヴォルガ連邦管区 | 31,765,311 | 21,914,744 | 68.99 | 31,154,744 | 21,148,120 | 67.88 | 32 |
サラトフ州 | 2,684,471 | 2,298,992 | 85.64 | 2,668,310 | 2,293,129 | 85.94 | 2 |
サマーラ州 | 3,262,906 | 2,720,171 | 83.37 | 3,239,737 | 2,708,549 | 83.60 | 3 |
ウリャノフスク州 | 1,396,193 | 1,016,815 | 72.83 | 1,382,811 | 1,004,588 | 72.65 | 1 |
ペンザ州 | 1,504,569 | 1,296,143 | 86.15 | 1,452,941 | 1,254,680 | 86.35 | - |
タタルスタン共和国 | 3,641,742 | 1,575,361 | 43.26 | 3,779,265 | 1,492,602 | 39.49 | 1 |
マリ・エル共和国 | 749,332 | 355,973 | 47.51 | 727,979 | 345,513 | 47.46 | - |
チュヴァシ共和国 | 1,338,023 | 357,120 | 26.69 | 1,313,754 | 348,515 | 26.53 | 3 |
モルドヴィア共和国 | 963,504 | 586,147 | 60.83 | 888,766 | 540,717 | 60.84 | - |
キーロフ州 | 1,694,008 | 1,531,679 | 90.42 | 1,503,529 | 1,365,438 | 90.82 | - |
ニジニ・ノヴゴロド州 | 3,719,614 | 3,522,148 | 94.64 | 3,524,028 | 3,346,398 | 94.96 | 4 |
ウドムルト共和国 | 1,605,663 | 945,216 | 58.87 | 1,570,316 | 944,108 | 60.12 | 2 |
ペルミ地方 | 3,091,481 | 2,592,246 | 83.85 | 2,819,421 | 2,401,659 | 85.18 | 6 |
旧ペルミ州 | 2,932,955 | 2,534,974 | 86.43 | 2,683,345 | 2,349,713 | 87.57 | 6 |
旧コミ=ペルミャク 自治管区 |
158,526 | 57,272 | 36.13 | 136,076 | 51,946 | 38.17 | - |
バシコルトスタン共和国 | 3,943,113 | 1,548,291 | 39.27 | 4,104,336 | 1,490,715 | 36.32 | 5 |
オレンブルク州 | 2,170,692 | 1,568,442 | 72.26 | 2,179,551 | 1,611,509 | 73.94 | 5 |
ウラル連邦管区 | 12,525,837 | 10,363,084 | 82.73 | 12,373,926 | 10,237,992 | 82.74 | 18 |
チェリャビンスク州 | 3,617,752 | 2,929,507 | 80.98 | 3,603,339 | 2,965,885 | 82.31 | 3 |
クルガン州 | 1,103,665 | 1,008,375 | 91.37 | 1,019,532 | 932,613 | 91.47 | - |
スヴェルドロフスク州 | 4,706,763 | 4,176,948 | 88.74 | 4,486,214 | 4,002,974 | 89.23 | 12 |
チュメニ州 | 3,097,657 | 2,248,254 | 72.58 | 3,264,841 | 2,336,520 | 71.57 | 3 |
うち自治管区域を除く本州 | 1,320,417 | 1,105,149 | 83.70 | 1,325,018 | 1,091,571 | 82.38 | 1 |
ハンティ=マンシ自治管区 | 1,282,396 | 850,297 | 66.31 | 1,432,817 | 946,590 | 66.06 | 2 |
ヤマロ=ネネツ自治管区 | 494,844 | 292,808 | 59.17 | 507,006 | 298,359 | 58.85 | - |
シベリア連邦管区 | 21,068,035 | 18,152,635 | 86.16 | 20,062,938 | 17,530,949 | 87.38 | 78 |
オムスク州 | 2,141,909 | 1,720,387 | 80.32 | 2,079,220 | 1,735,512 | 83.47 | 7 |
ノヴォシビルスク州 | 2,778,724 | 2,556,934 | 92.02 | 2,692,251 | 2,504,147 | 93.01 | 24 |
アルタイ地方 | 2,631,261 | 2,354,481 | 89.48 | 2,607,426 | 2,398,117 | 91.97 | 2 |
アルタイ共和国 | 190,831 | 115,188 | 60.36 | 202,947 | 116,510 | 57.41 | - |
ケメロヴォ州 | 3,171,134 | 2,870,125 | 90.51 | 2,899,142 | 2,664,816 | 91.92 | 4 |
トムスク州 | 1,001,653 | 883,767 | 88.23 | 1,046,039 | 950,222 | 90.84 | 3 |
ハカシア共和国 | 566,861 | 450,430 | 79.46 | 546,072 | 438,395 | 80.28 | - |
トゥヴァー共和国 | 308,557 | 98,831 | 32.03 | 305,510 | 61,442 | 20.11 | - |
クラスノヤルスク地方 | 3,038,593 | 2,660,542 | 87.56 | 2,966,042 | 2,638,281 | 88.95 | 20 |
うち自治管区域を除く旧地方 | 2,958,021 | 2,606,386 | 88.11 | 2,908,559 | 2,604,005 | 89.53 | 20 |
旧タイミール自治管区 | 55,803 | 37,438 | 67.09 | 39,786 | 23,318 | 58.61 | - |
旧エヴェンキ自治管区 | 24,769 | 16,718 | 67.50 | 17,697 | 10,958 | 61.92 | - |
イルクーツク州 | 2,824,920 | 2,499,460 | 88.48 | 2,581,705 | 2,320,493 | 89.88 | 13 |
うち自治管区域を除く旧州 | 2,689,050 | 2,422,633 | 90.09 | 2,446,378 | 2,246,847 | 91.84 | 13 |
ウスチ=オルダ・ ブリャート自治管区 |
135,870 | 76,827 | 56.54 | 135,327 | 73,646 | 54.42 | - |
ブリャート共和国 | 1,038,252 | 726,165 | 69.94 | 981,238 | 665,512 | 67.82 | 5 |
ザバイカリエ地方 | 1,375,340 | 1,216,325 | 88.44 | 1,155,346 | 1,037,502 | 89.80 | - |
旧チタ州 | 1,298,152 | 1,184,852 | 91.27 | 1,083,133 | 1,012,136 | 93.45 | - |
旧アガ・ブリャート 自治管区 |
77,188 | 31,473 | 40.77 | 72,213 | 25,366 | 35.13 | - |
極東連邦管区 | 7,950,005 | 6,346,851 | 79.83 | 6,692,865 | 5,470,759 | 81.74 | 427 |
サハ共和国 | 1,094,065 | 550,263 | 50.30 | 949,280 | 390,671 | 41.15 | 9 |
アムール州 | 1,050,245 | 911,969 | 86.83 | 902,844 | 831,004 | 92.04 | - |
ユダヤ自治州 | 214,085 | 178,087 | 83.19 | 190,915 | 171,697 | 89.93 | 1 |
ハバロフスク地方 | 1,597,743 | 1,380,871 | 86.43 | 1,436,570 | 1,290,264 | 89.82 | 38 |
沿海地方 | 2,256,072 | 1,960,554 | 86.90 | 2,071,210 | 1,861,808 | 89.89 | 36 |
サハリン州 | 710,242 | 579,887 | 81.65 | 546,695 | 460,778 | 84.28 | 333 |
カムチャツカ地方 | 471,932 | 382,423 | 81.03 | 358,801 | 290,108 | 80.85 | 6 |
旧カムチャツカ州 | 431,992 | 357,650 | 82.79 | 333,644 | 277,389 | 83.14 | 6 |
旧コリャーク自治管区 | 39,940 | 24,773 | 62.03 | 25,157 | 12,719 | 50.56 | - |
マガダン州 | 391,687 | 294,500 | 75.19 | 182,726 | 146,511 | 80.18 | 4 |
チュコト自治管区 | 163,934 | 108,297 | 66.06 | 53,824 | 27,918 | 51.87 | - |
|
このページのトップへ▲ |