| 
 | ||
| 
 | ||||||||||||||
| 名称 | スモレンスク州 Смоленская область [スマリェーンスカヤ オーブラスチ] | |||||||||||||
| 創設 | 1937年9月27日 | |||||||||||||
| 中心都市 | スモレンスク市 | |||||||||||||
| 総人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 1,049,574人 | 2008年1月1日 983,227人 | ||||||||||||
| 都市人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 743,599人 | 2008年1月1日 703,548人 | ||||||||||||
| 総面積 | 49,779平方キロ | |||||||||||||
| 地理状況 | スモレンスク州はヨーロッパロシア西部に位置し、州の大部分は起伏のある平原と、所々に台地状地形と比較的深く刻まれた河川谷からなるスモレンスク=モスクワ高地およびヴャジマ高地(最高点319m)からなる。北東部にヴァズザ低地、西部から中央部にかけてのドニエプル河沿いに上ドニエプル低地。北西部にスロボツカヤ連丘などのモレーン台地がある。 西部から中央部にかけてはドニエプル水系に属し、主要河川はドニエプル川およびその支流ソジ川、デスナ川、ヴォピ川、ヴャジマ川など。ベラルーシ、ウクライナを流れ黒海に注ぐ大河ドニエプル河は州北部に起源を発する。東部にヴォルガ水系オカ川支流のウグラ川、北東部にヴォルガ支流のヴァズザ川。北西部にバルト海水系の西ドヴィナ川(ラウガヴァ川)およびその支流ゴブザ川、カスプリャ川などがあり、カスプリャ湖、スヴァジツコエ湖、ヴェリスト湖など氷河起源の湖がある。 スモレンスク州は近タイガ地帯(混合森林地帯)に属し、土壌はデルノ=ポドゾル化土、所々に沼沢化土壌、河川谷では沖積層がみられる。森林はヤマナラシ、白樺、エゾマツなどで州領域の約40%を占める。 | |||||||||||||
| 気候 | 温暖な大陸性気候。 1月の平均気温は−9度。 7月の平均気温は+17度。 年間降水量は600mmまで。 | |||||||||||||
| 資源 | 建築材料、褐炭、泥炭、リン灰土。 | |||||||||||||
| 主要産業 | エネルギー産業プラント、自動車ディーゼルエンジンおよびユニット、計算機ハードウエア、冷蔵庫、軽工業用電灯設備など機械製造業。合成アンモニア、硝酸塩、鉱物肥料、プラスチックの生産など化学工業。亜麻織物、綿織物、肌着・シーツ用ニット、縫製業など軽工業。牛乳を含む食料品工業。褐炭の採掘。 農業分野では牛(牛乳、食肉)、豚の飼育など畜産業および競走馬の飼育。大麦、燕麦、ライ麦、繊維用アマの栽培。 | |||||||||||||
| 交通 | モスクワとヨーロッパ諸国を結ぶ鉄道幹線が州を東西に横断し、ガガーリン、ヴャジマ、サフォノヴォ、ヤールツェヴォ、スモレンスクを通り、ベラルーシの首都ミンスク、ポーランドの首都ワルシャワ方面へ通じる。 スモレンスクより北西へはルードニャを経てベラルーシ領ビテプスク方面へ、南東へはエリニャを通りトゥーラ方面へ、ポチノク、ロスラヴリを通りブリャンスク、オリョール方面へ。また、ヴャジマより北へはスィチョーフカを経てトヴェーリ州ルジェフへ、南へはウグラを経てブリャンスク方面へ、南西へはカルーガへ鉄道線が通じる。これら緒線がヨーロッパ方面と北カフカス、ウラル、シベリアを含むロシア各地とを結ぶ鉄道網を形成する。 ドニエプル川に船舶の航行あり。 | |||||||||||||
| 行政区画 | 2002年10月現在 2州直轄市、25地区 | 2008年1月現在 2州直轄市、25地区 | ||||||||||||
| 市町村数 | 2002年10月現在 30都市(15市15町)、405行政村 | 2008年1月現在 30都市(15市12町)、298行政村 | ||||||||||||
|  スモレンスク州の都市、地区一覧 | 
| 人口は2002年10月9日国勢調査結果、2008年1月1日推計による | 
| 市・町名 | 人口 | ロシア語表記 | [地名発音] | ||||
| 2002年 | 2008年 | ||||||
| 州直轄市 | |||||||
| スモレンスク市(3区) | 325,137 | 316,525 | Смоленск | [スマリェーンスク] | |||
| 産業区 | 127,994 | 126,375 | Промышленный район | [プラムィーシレンヌイ ラヨン] | |||
| レーニン区 | 106,309 | 103,247 | Ленинский район | [リェーニンスキー ラヨン] | |||
| 外ドニエプル区 | 90,834 | 86,903 | Заднепровский район | [ザドニプローフスキー ラヨン] | |||
| デスノゴルスク市行政区 | 32,070 | 31,448 | Десногорск | [ヂスナゴールスク] | |||
| デスノゴルスク市 | 32,070 | 31,429 | Десногорск | [ヂスナゴールスク] | |||
| 
 | |||||||
| ヴェリジ地区 
 | 14,329 | 12,603 | Велижский район | [ヴェーリシスキー ラヨン] | |||
| ヴェリジ市 | 8,343 | 7,506 | Велиж | [ヴェーリシ] | |||
| デミドフ地区 
 | 18,167 | 15,658 | Демидовский район | [ヂミーダフスキー ラヨン] | |||
| デミドフ市 | 8,786 | 7,976 | Демидов | [ヂミーダフ] | |||
| プルジェヴァリスコエ町 | 2,110 | 1,941 | Пржевальское | [プルジヴァーリスコエ] | |||
| ドゥホヴシチーナ地区 
 | 19,182 | 16,998 | Духовщинский район | [スキー ラヨン] | |||
| ドゥホヴシチーナ市 | 4,683 | 4,189 | Духовщина | [ドゥハフシーナ] | |||
| オジョールヌイ町 | 6,380 | 5,980 | Озёрный | [アジョールヌイ] | |||
| ホルム=ジルコフスキー地区 
 | 12,815 | 11,281 | Холм-Жирковский район | [ホルムジルコーフスキー ラヨン] | |||
| ホルム=ジルコフスキー町 | 3,826 | 3,549 | Холм-Жирковский | [ホルムジルコーフスキー] | |||
| ノヴォドゥギノ地区 
 | 11,860 | 10,732 | Новодугинский район | [ナヴァドゥーギンスキー ラヨン] | |||
| ノヴォドゥギノ ’04年村へ改組 | 3,999 | ? | Новодугино | [ナヴァドゥーギナ] | |||
| スィチョーフカ地区 
 | 15,835 | 14,028 | Сычёвский район | [スィチョーフスキー ラヨン] | |||
| スィチョーフカ市 | 8,683 | 7,822 | Сычёвка | [スィチョーフカ] | |||
| ガガーリン地区 
 | 46,401 | 42,123 | Гагаринский район | [ガガーリンスキー ラヨン] | |||
| ガガーリン市 | 28,789 | 26,545 | Гагарин | [ガガーリン] | |||
| ルードニャ地区 
 | 28,037 | 25,420 | Руднянский район | [ルードニンスキー ラヨン] | |||
| ルードニャ市 | 9,853 | 9,517 | Рудня | [ルードニャ] | |||
| ゴルィンキ町 | 3,884 | 3,759 | Голынки | [ガルィーンキ] | |||
| スモレンスク地区 
 | 47,281 | 45,583 | Смоленский район | [スマリェーンスキー ラヨン] | |||
| カルドゥイモヴォ地区 
 | 12,521 | 11,563 | Кардымовский район | [スキー ラヨン] | |||
| カルドゥイモヴォ町 | 5,084 | 4,857 | Кардымово | [カルドゥィーマヴァ] | |||
| ヤールツェヴォ地区 
 | 62,012 | 57,989 | Ярцевский район | [ヤールツィフスキー ラヨン] | |||
| ヤールツェヴォ市 | 52,617 | 49,790 | Ярцево | [ヤールツィヴァ] | |||
| サフォノヴォ地区 
 | 65,251 | 60,367 | Сафоновский район | [サフォーナフスキー ラヨン] | |||
| サフォノヴォ市 | 48,209 | 44,611 | Сафоново | [サフォーナヴァ] | |||
| イズジェシコヴォ町 | 1,944 | 1,830 | Издешково | [イズヂェーシカヴァ] | |||
| ヴャジマ地区 
 | 81,305 | 78,214 | Вяземский район | [ヴャージムスキー ラヨン] | |||
| ヴャジマ市 | 57,545 | 55,079 | Вязьма | [ヴャージマ] | |||
| チョームキノ地区 
 | 6,916 | 6,320 | Тёмкинский район | [チョームキンスキー ラヨン] | |||
| ドロゴブージ地区 
 | 32,672 | 29,850 | Дорогобужский район | [ダラガブーシスキー ラヨン] | |||
| ドロゴブージ市 | 12,250 | 11,291 | Дорогобуж | [ダラガブーシ] | |||
| ヴェルフネドニェプロフスキー町 | 14,278 | 13,455 | Верхнеднепровский | [ヴェルフニドニプローフスキー] | |||
| ウグラー地区 
 | 11,022 | 9,854 | Угранский район | [ウグラーンスキー ラヨン] | |||
| ウグラー町 | 4,848 | 4,586 | Угра | [ウグラー] | |||
| クラースヌイ地区 
 | 15,537 | 13,984 | Краснинский район | [クラースニンスキー ラヨン] | |||
| クラースヌイ町 | 4,714 | 4,524 | Красный | [クラースヌイ] | |||
| モナストゥイルシチナ地区 
 | 13,876 | 11,597 | Монастырщинский район | [マナストゥィールシンスキー ラヨン] | |||
| モナストゥイルシチナ町 | 4,622 | 4,066 | Монастырщина | [マナストゥィールシナ] | |||
| ポチノク地区 
 | 37,537 | 34,431 | Починковский район | [パチーンカフスキー ラヨン] | |||
| ポチノク市 | 9,578 | 9,081 | Починок | [パチーナク] | |||
| グリンカ地区 
 | 6,149 | 5,205 | Глинковский р-найон | [グリーンカフスキー ラヨン] | |||
| エリニャ地区 
 | 17,457 | 15,189 | Ельнинский район | [イェーリニンスキー ラヨン] | |||
| エリニャ市 | 10,798 | 10,064 | Ельня | [イェーリニャ] | |||
| ヒスラヴィチ地区 
 | 12,007 | 10,420 | Хиславичский район | [スキー ラヨン] | |||
| ヒスラヴィチ町 | 4,617 | 4,399 | Хиславичи | [ヒスラーヴィチ] | |||
| シュミャーチ地区 
 | 14,032 | 11,936 | Шумячский район | [シュミャーチスキー ラヨン] | |||
| シュミャーチ町 | 4,731 | 4,449 | Шумячи | [シュミャーチ] | |||
| ロスラヴリ地区 
 | 81,307 | 76,021 | Рославльский район | [ロースラヴリスキー ラヨン] | |||
| ロスラヴリ市 | 57,701 | 54,728 | Рославль | [ロースラヴリ] | |||
| オスチョール ’04年村へ改組 | 1,945 | ? | Остёр | [アスチョール] | |||
| エキモヴィチ ’04年村へ改組 | 1,575 | ? | Екимовичи | [イキーマヴィチ] | |||
| イェールシチ地区 
 | 8,859 | 7,888 | Ершичский район | [イェールシチスキー ラヨン] | |||
| 年 | 変更事項 | 所属 | 変更のあった都市または旧都市など | 地区 | 市 | 町 | 
| 1989年1月12日の地区・都市数 | 25 | 14 | 17 | |||
| 1989 | 町から市へ昇格 | ロスラヴリ地区 | デスノゴルスク町に市制。州直轄市デスノゴルスク市に | - | +1 | -1 | 
| 1996 | 都市から村へ改組 | イェールシチ地区 | ヴォールガ | - | - | -1 | 
| 199? | 州直轄市を地区所属市へ | 5州直轄市ロスラヴリ市、ヴャジマ市、サフォノヴォ市、ヤールツェヴォ市、ガガーリン市を、それぞれ同名地区に所属替え | - | - | - | |
| 2002年10月9日の地区・都市数 | 25 | 15 | 15 | |||
| 2004 | 都市から村へ改組 | ノヴォドゥギノ地区 | ノヴォドゥギノ | - | - | -1 | 
| ロスラヴリ地区 | オスチョール、エキモヴィチ | - | - | -2 | ||
| 移管 | ロスラヴリ地区 | プーシキノ村をデスノゴルスク市行政区に編入 | - | - | - | |
| 2008年1月1日の地区・都市数 | 25 | 15 | 12 | |||
|  都市人口ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  関連ページ: 行政区画別人口 スモレンスク州 | |
| このページのトップへ▲ | |
|  |