|
||
|
||||||||||||||
名称 | ヴラジーミル州 Владимирская область [ヴラヂーミルスカヤ オーブラスチ] | |||||||||||||
創設 | 1944年8月14日 | |||||||||||||
中心都市 | ヴラジーミル市 | |||||||||||||
総人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 1,523,990人 | 2008年1月1日 1,449,475人 | ||||||||||||
都市人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 1,213,865人 | 2008年1月1日 1,126,621人 | ||||||||||||
総面積 | 29,084平方キロ | |||||||||||||
地理状況 | ヴラジーミル州はヨーロッパロシア中央部、オカ川以西(左岸)に位置し、クリャジマ川流域を占める。州の北西部はスモレンスク=モスクワ丘陵の東端部をなし、北西部ネルリ川とキルジャチ川の間は「ヴラジーミルスコエ・オポーリエ」と呼ばれる森林の少ない台地(最高点236m)となる。南部はメシチョールスカヤ低地が広がる。 主要河川はヴォルガ河右岸最大支流オカ川の支流クリャジマ川が州を東西に流れ、同川左岸にキルジャチ川、ペクシャ川、コロクシャ川、コロクシャ川、ネルリ川など、右岸はスドグダ川など。 ヴラジーミル州は近タイガ地帯に属し、土壌はポドゾル化土、デルノ=ポドゾル化土、ヴラジーミルスコエ・オポーリエでは炭酸塩を含む暗色土がみられる。森林は松、樅などで州領域の42%を占める。 |
|||||||||||||
気候 | 大陸性気候。 1月の平均気温は−11度。 7月の平均気温は+17度。 年間降水量は約500mm。 |
|||||||||||||
資源 | 石灰石、各種粘土、砂石英、泥炭。 | |||||||||||||
主要産業 | トラクターおよびその部分品、電動機、自動機器、掘削機械、工作機械、ラジオ、医療機器、オートバイなど機器製造を含む機械製造業および金属加工業。 綿紡績を主とする繊維産業、非鉄冶金、食料品工業、ゴム製品、プラスチック製品、工芸ガラス、クリスタルガラス、ガラス食器の製造なども。 刺繍、宝石・貴金属製品の美術工芸が盛んで、ムスチョーラ町産の漆塗りのミニアチュアは名産品。 農業分野では小麦、ライ麦、大麦、野菜の栽培。酪農では牛(食肉、牛乳)、豚、羊、ヤギの飼育。「ヴラジーミル荷馬」と呼ばれる馬の飼育も。 |
|||||||||||||
交通 | 州内はモスクワより放射状に展開する鉄道路線のうち、オレホヴォ=ズーエヴァを経て東へ通じる鉄道幹線が州中央部ペトゥーシキ、ヴラジーミルを経て北東部コヴロフ、ゴロホヴェッツを通り、ニジニ・ノヴゴロド、キーロフよりウラル・シベリア方面とを結ぶ(シベリア鉄道の一部として運行も)。州南部はモスクワとカザンを結ぶ路線がムーロムを経由して横断し、また北西部にはアレクサンドロフ経由でモスクワとヤロスラヴリ、イヴァノヴォを結ぶ路線が横断する。南北を結ぶ路線では、ウラジーミルとリャザンを結ぶ路線、コヴロフとムーロムを結ぶ路線がある。 オカ川およびクリャジマ下流域では船舶の航行あり。 |
|||||||||||||
行政区画 | 2002年10月現在 9州直轄市、1閉鎖行政地域組織、16地区 |
2008年1月現在 9州直轄市、1閉鎖行政地域組織、16地区 |
||||||||||||
市町村数 | 2002年10月現在 55都市(23市32町)、227行政村 |
2008年1月現在 32都市(23市9町)、224行政村 |
ウラジーミル州の都市、地区一覧 |
人口は2002年10月9日国勢調査結果、2008年1月1日推計による |
市・町名 | 人口 | ロシア語表記 | [地名発音] | ||||
2002年 | 2008年 | ||||||
州直轄市およびそれに属する町 (閉鎖行政地域を除く) | |||||||
ヴラジーミル市行政区 | 336,881 | (339,494) | Владимир | [ヴラヂーミル] | |||
ヴラジーミル市(3区) | 315,954 | 339,494 | Владимир | [ヴラヂーミル] | |||
レーニン区 | 119,356 | 119,335 | Ленинский район | [リェーニンスキー ラヨン] | |||
フルンゼ区 | 116,607 | 112,663 | Фрунзенский район | [フルーンゼンスキー ラヨン] | |||
十月区 | 79,991 | 107,496 | Октябрьский район | [アクチャーブリスキー ラヨン] | |||
ユーリエヴェツ町 ’05年,市に編入 | 11,618 | - | Юрьевец | [ユーリェヴィツ] | |||
エネルゲチク町 ’05年,市に編入 | 6,029 | - | Энергетик | [エネルギェーチク] | |||
コヴロフ市 | 155,499 | 150,385 | Ковров | [カヴローフ] | |||
ムーロム市 | 126,901 | 119,433 | Муром | [ムーラム] | |||
グシ=フルスタリヌイ市行政区 | 70,926 | 65,196 | Гусь-Хрустальный | [グシフルスターリヌイ] | |||
グシ=フルスタリヌイ市 | 67,121 | 61,854 | Гусь-Хрустальный | [グシフルスターリヌイ] | |||
グセフスキー町 | 3,554 | 3,189 | Гусевский | [グーシフスキー] | |||
アレクサンドロフ市 | 64,824 | 63,028 | Александров | [アリクサーンドラフ] | |||
コリチューギノ市 | 47,059 | 45,670 | Кольчугино | [カリチューギナ] | |||
ヴャズニキ市 | 40,398 | 41,537 | Вязники | [ヴャーズニキ] | |||
ソビンカ市行政区 | 38,140 | 35,636 | Собинка | [ソービンカ] | |||
ソビンカ市 | 21,054 | 19,743 | Собинка | [ソービンカ] | |||
ラキンスク市 | 17,086 | 15,893 | Лакинск | [ラーキンスク] | |||
スズダリ市 | 11,357 | 10,998 | Суздаль | [スーズダリ] | |||
閉鎖行政地域 | |||||||
ラドゥージヌイ市 | 17,506 | 17,806 | Радужный | [ラドゥージヌィ] | |||
|
|||||||
アレクサンドロフ地区
|
55,207 | 52,948 | Александровский район | [アリクサーンドラフスキー ラヨン] | |||
ストルニノ市 | 16,056 | 15,441 | Струнино | [ストルーニナ] | |||
カラバノヴォ市 | 16,015 | 15,296 | Карабаново | [カラバーナヴァ] | |||
バラキレヴォ町 | 9,141 | 9,296 | Балакирево | [バラキレヴァ?] | |||
ユーリエフ=ポリスキー地区
|
39,023 | 37,547 | Юрьев-Польский район | [ユーリェフポーリスキー ラヨン] | |||
ユーリエフ=ポリスキー市 | 19,906 | 19,570 | Юрьев-Польский | [ユーリェフポーリスキー] | |||
スズダリ地区
|
39,736 | 33,236 | Суздальский район | [スーズダリスキー ラヨン] | |||
ボゴリューボヴォ ’05年村へ改組 | 4,218 | ? | Боголюбово | [バガリューバヴァ] | |||
カメシコヴォ地区
|
37,961 | 32,233 | Камешковский район | [カミシコーフスキー ラヨン] | |||
カメシコヴォ市 | 14,161 | 13,683 | Камешково | [カミシコーヴァ] | |||
オルクトルド ’03年村へ改組 | 4,496 | ? | Оргтруд | [オルクトルート] | |||
ノヴキ ’01年村へ改組 | ? | ? | Новки | [ノーヴキ] | |||
コヴロフ地区
|
31,148 | 30,004 | Ковровский район | [カヴローフスキー ラヨン] | |||
メレホヴォ町 | 7,084 | 6,572 | Мелехово | [ミェーリハヴァ] | |||
クラスヌイ・オクチャブリ ’04年村へ改組 | 1,217 | ? | Красный Октябрь | [クラースヌイアクチャーヴリ] | |||
クラスヌイ・マヤク ’04年村へ改組 | 876 | ? | Красный Маяк | [クラースヌイマヤーク] | |||
ヴャズニキ地区
|
50,692 | 41,670 | Вязниковский район | [ヴャーズニカフスキー ラヨン] | |||
ニコロゴールィ町 | 6,390 | 6,281 | Никологоры | [ニコラゴールィ] | |||
ノヴォヴャズニキ町 ’04年ヴャズニキ市に編入 |
5,742 | - | Нововязники | [ナヴァヴャーズニキ] | |||
ムスチョーラ町 | 5,598 | 4,996 | Мстёра | [ムスチョーラ] | |||
ステパンツェヴォ ’04年村へ改組 | 2,808 | ? | Степанцево | [スチパーンツェヴァ] | |||
ルークノヴォ ’04年村へ改組 | 2,675 | ? | Лукново | [ルークナヴァ] | |||
オクチャブリスキー ’04年村へ改組 | 2,100 | ? | Октябрьский | [アクチャーブリスキー] | |||
ゴロホヴェツ地区
|
25,832 | 23,443 | Гороховецкий район | [ガラハヴィェーツキー ラヨン] | |||
ゴロホヴェツ市 | 14,524 | 13,443 | Гороховец | [ガラハヴィェーツ] | |||
キルジャチ地区
|
45,188 | 41,510 | Киржачский район | [キルジャーチスキー ラヨン] | |||
キルジャチ市 | 22,704 | 30,566 | Киржач | [キルジャーチ] | |||
クラスヌイ・オクチャブリ町 ’04年キルジャチ市に編入 |
10,233 | - | Красный Октябрь | [クラースヌイアクチャーヴリ] | |||
コリチューギノ地区
|
11,405 | 10,410 | Кольчугинский район | [カリチューギンスキー ラヨン] | |||
バヴレヌィ ’04年村へ改組 | 3,284 | ? | Бавлены | [バヴリェーヌィ] | |||
ベラヤ・レチカ町 ’01年コリチューギノ市に編入 |
- | - | Белая Речка | [ビェーラヤリェーチカ] | |||
ペトゥシキ地区
|
69,364 | 64,737 | Петушинский район | [ピトゥシーンスキー ラヨン] | |||
ペトゥシキ市 | 16,482 | 14,862 | Петушки | [ピトゥシキー] | |||
ポクロフ市 | 15,920 | 15,682 | Покров | [パクローフ] | |||
コスチェリョーヴォ市 | 9,608 | 8,896 | Костерёво | [カスチリョーヴァ] | |||
ヴォリギンスキー町 | 6,295 | 6,102 | Вольгинский | [ヴォリギンスキー?] | |||
ゴロジーシチ町 | 5,942 | 5,803 | Городищи | [ガラヂーシ] | |||
ソビンカ地区
|
24,864 | 23,649 | Собинский район | [ソービンスキー ラヨン] | |||
スタヴロヴォ町 | 8,005 | 7,726 | Ставрово | [スタヴローヴァ] | |||
スドグダ地区
|
44,429 | 41,513 | Судогодский район | [スダゴーツキー ラヨン] | |||
スドグダ市 | 13,328 | 12,363 | Судогда | [スーダグダ] | |||
アンドレーヴォ ’05年村へ改組 | 5,326 | ? | Андреево | [アンドリェーヴァ] | |||
ヴォロフスキー記念 ’04年村へ改組 | 2,159 | ? | Им Воровского | [イーミニ ヴァローフスカヴァ] | |||
クラスヌイ・ボガトゥイリ ’04年村へ改組 | 1,043 | ? | Красный Богатырь | [クラースヌイバガトゥイリ] | |||
セリヴァノフスキー地区
|
21,330 | 19,354 | Селивановский район | [シリヴァーナフスキー ラヨン] | |||
クラスナヤ・ゴルバートカ町 | 9,441 | 8,761 | Красная Горбатка | [クラースナヤガルバートカ] | |||
ムーロム地区
|
26,382 | 24,847 | Муромский район | [ムーラムスキー ラヨン] | |||
グシ=フルスタリヌイ地区
|
50,813 | 45,473 | Гусь-Хрустальный район | [グシフルスターリヌイ ラヨン] | |||
クルロヴォ市 | 7,433 | 6,933 | Курлово | [クールラヴァ] | |||
ウルシェリスキー ’05年村へ改組 | 4,683 | ? | Уршельский | [ウールシリスキー] | |||
ゾロトコヴォ ’05年村へ改組 | 3,741 | ? | Золотково | [ザラトコーヴァ] | |||
クラスノエ・エーホ ’05年村へ改組 | 2,295 | ? | Красное Эхо | [クラースノエエーハ] | |||
ヴェリコドヴォルスキー ’05年村へ改組 | 2,270 | ? | Великодворский | [ヴィリカドヴォールスキー] | |||
イヴァニシチ ’05年村へ改組 | 2,199 | ? | Иванищи | [イヴァーニシ] | |||
メジノフスキー ’05年村へ改組 | 2,166 | ? | Мезиновский | [ミジーナフスキー] | |||
アノピノ ’05年村へ改組 | 2,018 | ? | Анопино | [アノーピナ] | |||
ドブリャチノ ’05年村へ改組 | 1,979 | ? | Добрятино | [ダブリャーチナ] | |||
メレンキ地区
|
41,125 | 37,718 | Меленковский район | [ミリンコーフスキー ラヨン] | |||
メレンキ市 | 16,344 | 15,319 | Меленки | [ミェーリンキ] |
年 | 変更事項 | 所属 | 変更のあった都市または旧都市など | 地区 | 市 | 町 |
1989年1月12日の地区・都市数 | 16 | 21 | 36 | |||
1991 | 閉鎖都市に市制 | 閉鎖行政地域組織 | ラドゥージヌイ市 | - | +1 | - |
1992 | 新都市の創設 | ヴラジーミル市行政区 | エネルゲチク町 | - | - | +1 |
1997 | 編入 | ムーロム市行政区 | ヴェルボフスキー町をムーロム市に編入 | - | - | -1 |
1998 | 町から市へ昇格 | グシ=フルスタリヌイ地区 | クルロフスキー町 пгт. Курловский に市制。クルロヴォ市に改称 | - | +1 | -1 |
2000 | 都市から村へ改組 | ゴロホヴェツ地区 | ガリツィ | - | - | -1 |
2001 | 都市から村へ改組 | カメシコヴォ地区 | ノヴキ | - | - | -1 |
編入 | コリチューギノ地区 | ベラヤ・レチカ町をコリチューギノ市に編入 | - | - | -1 | |
? | 移管 | アレクサンドロフ市行政区 | ストルニノ市、カラバノヴォ市をアレクサンドロフ地区に移管 | - | - | - |
2002年10月9日の地区・都市数 | 16 | 23 | 32 | |||
2003 | 都市から村へ改組 | カメシコヴォ地区 | オルクトルド | - | - | -1 |
2004 | 都市から村へ改組 | コヴロフ地区 | クラスヌイ・オクチャブリ、クラスヌイ・マヤク | - | - | -2 |
ヴャズニキ地区 | ステパンツェヴォ、ルークノヴォ、オクチャブリスキー | - | - | -3 | ||
コリチューギノ地区 | バヴレヌィ | - | - | -1 | ||
スドグダ地区 | ヴォロフスキー記念、クラスヌイ・ボガトゥイリ | - | - | -2 | ||
編入 | ヴャズニキ地区 | ノヴォヴャズニキ町をヴャズニキ市に編入 | - | - | -1 | |
キルジャチ地区 | クラスヌイ・オクチャブリ町をキルジャチ市に編入 | - | - | -1 | ||
2005 | 都市から村へ改組 | スズダリ地区 | ボゴリューボヴォ | - | - | -1 |
スドグダ地区 | アンドレーヴォ | - | - | -1 | ||
グシ=フルスタリヌイ地区 | ウルシェリスキー、ゾロトコヴォ、クラスノエ・エーホ、ヴェリコドヴォルスキー、イヴァニシチ、メジノフスキー、アノピノ、ドブリャチノ | - | - | -8 | ||
編入 | ヴラジーミル市行政区 | ユーリエヴェツ町、エネルゲチク町およびレスノイ村をヴラジーミル市に編入 | - | - | -2 | |
カメシコヴォ地区 | オルグトルード村をヴラジーミル市に編入 | - | - | - | ||
スズダリ地区 | 17農村集落をヴラジーミル市に編入 | - | - | - | ||
2006 | 区境界の変更 | ヴラジーミル市 | レーニン区とフルンゼ区の各一部を十月区に移管 | - | - | - |
2008年1月1日の地区・都市数 | 16 | 23 | 9 |
都市人口ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
関連ページ: 行政区画別人口 ヴラジーミル州 | |
このページのトップへ▲ |
|