トップページ露国都市人口往来記
人口10万人以上の都市 (2010年国勢調査人口より)


2010年10月14日,ロシア連邦になってからは2度目の国勢調査が8年振りに実施されました。
それによれば,ロシア連邦総人口は142,856,536人で,2002年10月9日実施の前回国勢調査人口145,166,731人に比べ2,310,195人の減少(減少率1.59%)が記録されました。

そのうち,人口10万人以上を有する都市の数は164市であり,2002年の167市(モスクワ市吸収編入された1市を含む)に比べて3市の減少です。
人口規模別にみた都市の数
人口1,000,000人以上 500,000〜999,999人 250,000〜499,999人 100,000〜249,999人
12 25 36 91

地方都市ではまだ人口が減少傾向にあるものの,その減少幅は縮小傾向にあり,近年の好況と出生増により増加に転じた都市も出てきました。、特に首都モスクワの異常な人口増加は続いており,実に1,120,747人(2010年市域に換算して)増加し,モスクワ州の衛星都市でも人口増加が見受けられます。一方,サンクト=ぺテルブルグ市では218,347人の増加,またチュメニ油田を背景に持つノヴォシビルスク,エカテリンブルクなどの都市,油田基地のあるハンティ=マンシ,ヤマロ=ネネツ両自治管区の都市では堅調な人口増加が続き,民族共和国の首都であるマハチカラ,グローズヌイ,ヤクーツクでも人口が増えています。

なお,前回の国勢調査後にゼレノグラード市を編入したモスクワ市をはじめ,ヴラジーミル,ノリリスク,コペイスク,アルチョム市のように市域を拡張した都市もあり,2002年調査人口との単純比較は出来ませんが,参考データとして2002年人口との比較も付け加えています。
(例えばノリリスク市の場合,2002年人口の134,832人に対し2010年人口175,365となり30%も人口が増加した格好ですが,これは2005年にタルナフ,カイエルカン2市の編入による市域拡張があり,現市域における2002年人口は220,602人であり,実際には21%の大幅な人口減少です。)


2010年国勢調査による、10万人以上の都市一覧
表中の色分けについて
所属連邦構成体欄の色は連邦管区を示し、色分けはロシア8連邦管区区分図に準ずる
人口総数欄背景色  2002年人口に比べ 20%以上増加 10〜20%増加 0〜10%増加 0〜10%減少 10〜20%減少 20%以上減少
*市域の拡張による人口増加も含まれている。
Rank 都市名 ロシア語表記 所属連邦構成体 人口総数 02年人口,順位
1 モスクワ Москва モスクワ市 11,503,501 5,304,622 6,198,879 10,126,424 1
2 サンクト=ペテルブルク Санкт-Петербург サンクト=ペテルブルク市 4,879,566 2,188,918 2,690,648 4,661,219 2
3 ノヴォシビルスク Новосибирск ノヴォシビルスク州 1,473,754 676,283 797,471 1,425,508 3
4 エカテリンブルク Екатеринбург スヴェルドロフスク州 1,349,772 603,360 746,412 1,293,537 5
5 ニジニ・ノヴゴロド Нижний Новгород ニジニ・ノヴゴロド州 1,250,619 548,890 701,729 1,311,252 4
6 サマーラ Самара サマーラ州 1,164,685 521,153 643,532 1,157,880 6
7 オムスク Омск オムスク州 1,154,116 524,780 629,336 1,134,016 7
8 カザン Казань タタルスタン共和国 1,143,535 508,383 635,152 1,105,289 8
9 チェリャビンスク Челябинск チェリャビンスク州 1,130,132 505,405 624,727 1,077,174 9
10 ロストフ=ナ=ドヌ Ростов-на-Дону ロストフ州 1,089,261 494,813 594,448 1,068,267 10
11 ウファ Уфа バシコルトスタン共和国 1,062,319 479,952 582,367 1,042,437 11
12 ヴォルゴグラード Волгоград ヴォルゴグラード州 1,021,215 461,632 559,583 1,011,417 12
13 ペルミ Пермь ペルミ地方 991,162 437,507 553,655 1,001,653 13
14 クラスノヤルスク Красноярск クラスノヤルスク地方 973,826 440,168 533,658 909,341 14
15 ヴォロネジ Воронеж ヴォロネジ州 889,680 397,431 492,249 848,752 16
16 サラトフ Саратов サラトフ州 837,900 373,490 464,410 873,055 15
17 クラスノダール Краснодар クラスノダール地方 744,995 337,440 407,555 646,175 18
18 トリヤッチ Тольятти サマーラ州 719,632 331,696 387,936 702,879 17
19 イジェフスク Ижевск ウドムルト共和国 627,734 280,385 347,349 632,140 20
20 ウリャノフスク Ульяновск ウリャノフスク州 614,786 278,220 336,566 635,947 19
21 バルナウル Барнаул アルタイ地方 612,401 272,952 339,449 600,749 22
22 ウラジオストク Владивосток 沿海地方 592,034 278,125 313,909 594,701 23
23 ヤロスラヴリ Ярославль ヤロスラヴリ州 591,486 259,725 331,761 613,088 21
24 イルクーツク Иркутск イルクーツク州 587,891 263,496 324,395 593,604 24
25 チュメニ Тюмень チュメニ州 581,907 267,258 314,649 510,719 30
26 ハバロフスク Хабаровск ハバロフスク地方 577,441 268,071 309,370 583,072 25
27 マハチカラ Махачкала ダゲスタン共和国 572,076 270,861 301,215 462,412 37
28 オレンブルク Оренбург オレンブルク州 548,331 249,970 298,361 549,361 27
29 ノヴォクズネツク Новокузнецк ケメロヴォ州 547,904 246,971 300,933 549,870 26
30 ケメロヴォ Кемерово ケメロヴォ州 532,981 238,338 294,643 484,875 35
31 リャザン Рязань リャザン州 524,927 236,784 288,143 521,560 28
32 トムスク Томск トムスク州 524,669 243,609 281,060 487,838 34
33 アストラハン Астрахань アストラハン州 520,339 237,552 282,787 504,501 32
34 ペンザ Пенза ペンザ州 517,311 233,582 283,729 518,025 29
35 ナーベレージヌィエ・チェルヌィ Набережные Челны タタルスタン共和国 513,193 235,924 277,269 509,870 31
36 リペツク Липецк リペツク州 508,887 230,805 278,082 506,114 33
37 トゥーラ Тула トゥーラ州 501,169 220,590 280,579 481,216 36
38 キーロフ Киров キーロフ州 473,695 208,259 265,436 457,578 38
39 チェボクサルィ Чебоксары チュヴァシ共和国 453,721 203,092 250,629 440,621 39
40 カリーニングラード Калининград カリーニングラード州 431,902 198,601 233,301 430,003 42
41 ブリャンスク Брянск ブリャンスク州 415,721 185,299 230,422 431,526 41
42 クルスク Курск クルスク州 415,159 184,209 230,950 412,442 44
43 イヴァノヴォ Иваново イヴァノヴォ州 408,330 179,572 228,758 431,721 40
44 マグニトゴルスク Магнитогорск チェリャビンスク州 407,775 185,510 222,265 418,545 43
45 ウラン=ウデ Улан-Удэ ブリャート共和国 404,426 187,707 216,719 359,391 47
46 トヴェーリ Тверь トヴェーリ州 403,606 178,122 225,484 408,903 45
47 スタヴロポリ Ставрополь スタヴロポリ地方 398,539 183,402 215,137 354,867 49
48 ニジニ・タギル Нижний Тагил スベルドロフスク州 361,811 164,371 197,440 390,798 46
49 ベルゴロド Белгород ベルゴロド州 356,402 161,097 195,305 337,030 51
50 アルハンゲリスク Архангельск アルハンゲリスク州 348,783 155,805 192,978 356,051 48
51 ヴラジーミル Владимир ヴラジーミル州 345,373 153,917 191,456 315,954 58
52 ソチ Сочи クラスノダール地方 343,334 155,141 188,193 328,809 55
53 クルガン Курган クルガン州 333,606 149,479 184,127 345,515 50
54 スモレンスク Смоленск スモレンスク州 326,861 144,824 182,037 325,137 56
55 カルーガ Калуга カルーガ州 324,698 143,888 180,810 334,751 53
56 チタ Чита ザバイカリエ地方 324,444 150,199 174,245 316,643 57
57 オリョール Орёл オリョール州 317,747 139,616 178,131 333,310 54
58 ヴォルシスキー Волжский ヴォルゴグラード州 314,255 145,273 168,982 313,169 60
59 チェレポヴェッツ Череповец ヴォログダ州 312,310 141,658 170,652 311,869 61
60 ヴラジカフカス Владикавказ 北オセチア=アラニア共和国 311,693 141,301 170,392 315,608 59
61 ムルマンスク Мурманск ムルマンスク州 307,257 141,130 166,127 336,137 52
62 スルグート Сургут ハンティ=マンシ自治管区 306,675 147,429 159,246 285,027 65
63 ヴォログダ Вологда ヴォログダ州 301,755 133,761 167,994 293,046 64
64 サランスク Саранск モルドヴィア共和国 297,415 132,203 165,212 304,866 62
65 タンボフ Тамбов タンボフ州 280,161 125,020 155,141 293,658 63
66 ステルリタマク Стерлитамак バシコルトスタン共和国 273,486 124,895 148,591 264,362 71
67 グローズヌイ Грозный チェチェン共和国 271,573 133,765 137,808 210,720 89
68 ヤクーツク Якутск サハ共和国 269,601 127,064 142,537 210,642 90
69 コストロマ Кострома コストロマ州 268,742 119,800 148,942 278,750 68
70 コムスモリスク=ナ=アムーレ Комсомольск-на-Амуре ハバロフスク地方 263,906 122,774 141,132 281,035 67
71 ペトロザヴォーツク Петрозаводск カレリア共和国 261,987 116,337 145,650 266,160 70
72 タガンログ Таганрог ロストフ州 257,681 115,290 142,391 281,947 66
73 ニジネヴァルトフスク Нижневартовск ハンティ=マンシ自治管区 251,694 121,906 129,788 239,044 77
74 ヨシカル=オラ Йошкар-Ола マリ・エル共和国 248,782 111,714 137,068 256,719 74
75 ブラーツク Братск イルクーツク州 246,319 111,550 134,769 259,335 73
76 ノヴォロシースク Новороссийск クラスノダール地方 241,952 114,165 127,787 232,079 78
77 ジェルジンスク Дзержинск ニジニ・ノヴゴロド州 240,742 106,304 134,438 261,334 72
78 ナリチク Нальчик カバルダ=バルカル共和国 240,203 107,213 132,990 274,974 69
79 シャフトゥイ Шахты ロストフ州 239,987 108,421 131,566 222,592 83
80 オルスク Орск オレンブルク州 239,800 107,141 132,659 250,963 75
81 スィクトゥイフカル Сыктывкар コミ共和国 235,006 106,383 128,623 230,011 79
82 ニジネカムスク Нижнекамск タタルスタン共和国 234,044 110,710 123,334 225,399 80
83 アンガルスク Ангарск イルクーツク州 233,567 106,353 127,214 247,118 76
84 スタールイ・オスコル Старый Оскол ベルゴロド州 221,085 101,265 119,820 215,898 87
85 ヴェリーキー・ノヴゴロド Великий Новгород ノヴゴロド州 218,717 95,321 123,396 216,856 86
86 バラシハ Балашиха モスクワ州 215,494 105,764 109,730 147,909 116
87 ブラゴヴェシチェンスク Благовещенск アムール州 214,390 96,808 117,582 219,221 84
88 プロコピエフスク Прокопьевск ケメロヴォ州 210,130 93,777 116,353 224,597 81
89 ビイスク Бийск アルタイ地方 210,115 93,666 116,449 218,562 85
90 ヒムキ Химки モスクワ州 207,425 94,349 113,076 141,000 119
91 プスコフ Псков プスコフ州 203,279 91,641 111,638 202,780 91
92 エンゲリス Энгельс サラトフ州 202,419 92,559 109,860 193,984 96
93 ルイビンスク Рыбинск ヤロスラヴリ州 200,771 89,252 111,519 222,653 82
94 バラコヴォ Балаково サラトフ州 199,690 89,400 110,290 200,470 93
95 セヴェロドヴィンスク Северодвинск アルハンゲリスク州 192,353 88,733 103,620 201,551 92
96 アルマヴィル Армавир クラスノダール地方 188,832 86,585 102,247 193,964 97
97 ポドリスク Подольск モスクワ州 187,961 83,803 104,158 180,963 100
98 コロリョフ Королёв モスクワ州 183,402 82,685 100,717 142,568 118
99 ユジノ=サハリンスク Южно-Сахалинск サハリン州 181,728 86,000 95,728 175,085 101
100 ペトロパヴロフスク=カムチャツキー Петропавловск-Камчатский カムチャツカ地方 179,780 87,499 92,281 198,028 94
101 スィズラニ Сызрань サマーラ州 178,750 80,370 98,380 188,107 98
102 ノリリスク Норильск クラスノヤルスク地方 175,365 87,570 87,795 134,832 123
103 ズラトウスト Златоуст チェリャビンスク州 174,962 79,031 95,931 194,551 95
104 カメンスク=ウラリスキー Каменск-Уральский スヴェルドロフスク州 174,689 78,335 96,354 186,153 99
105 ムィチシ Мытищи モスクワ州 173,160 78,665 94,495 159,900 107
106 リュベルツィ Люберцы モスクワ州 172,525 77,680 94,845 156,691 112
107 ヴォルゴドンスク Волгодонск ロストフ州 170,841 78,386 92,455 165,994 104
108 ノヴォチェルカッスク Новочеркасск ロストフ州 168,746 79,942 88,804 170,822 103
109 アバカン Абакан ハカシア共和国 165,214 75,748 89,466 165,197 105
110 ナホトカ Находка 沿海地方 159,719 75,470 84,249 148,826 115
111 ウスリースク Уссурийск 沿海地方 158,004 76,829 81,175 157,759 110
112 ベレズニキ Березники ペルミ地方 156,466 69,507 86,959 173,077 102
113 サラヴァート Салават バシコルトスタン共和国 156,095 73,146 82,949 158,600 109
114 エレクトロスタリ Электросталь モスクワ州 155,196 70,568 84,628 146,294 117
115 ミアス Миасс チェリャビンスク州 151,751 68,274 83,477 158,420 108
116 ルプツォフスク Рубцовск アルタイ地方 147,002 69,394 77,608 163,063 106
117 アリメチエフスク Альметьевск タタルスタン共和国 146,393 68,607 77,786 140,437 121
118 コヴロフ Ковров ヴラジーミル州 145,214 65,863 79,351 155,499 113
119 コロムナ Коломна モスクワ州 144,589 66,276 78,313 150,129 114
120 マイコプ Майкоп アドゥイゲ共和国 144,249 64,324 79,925 156,931 111
121 ピャチゴルスク Пятигорск スタヴロポリ地方 142,511 63,916 78,595 140,559 120
122 オジンツォヴォ Одинцово モスクワ州 138,930 64,042 74,888 134,844 122
123 コペイスク Копейск チェリャビンスク州 137,601 65,480 72,121 73,342 213
124 ノヴォモスコフスク Новомосковск トゥーラ州 131,386 58,860 72,526 134,081 124
125 ジェレズノドロージヌイ Железнодорожный モスクワ州 131,257 59,428 71,829 103,931 156
126 ハサヴュルト Хасавюрт ダゲスタン共和国 131,187 63,014 68,173 121,817 136
127 チェルケスク Черкесск カラチャイ=チェルケス共和国 129,069 56,763 72,306 116,244 140
128 キスロヴォツク Кисловодск スタヴロポリ地方 128,553 58,393 70,160 129,788 129
129 セルプホフ Серпухов モスクワ州 127,041 57,619 69,422 131,097 127
130 ピェルヴォウラリスク Первоуральск スヴェルドロフスク州 124,528 55,659 68,869 132,277 125
131 ノヴォチェヴォクサルスク Новочебоксарск チュヴァシ共和国 124,097 57,263 66,834 125,857 132
132 ネフチェユガンスク Нефтеюганск ハンティ=マンシ自治管区 122,855 60,525 62,330 107,830 148
133 ジミトロヴグラード Димитровград ウリャノフスク州 122,580 56,800 65,780 130,871 128
134 ネフチェカムスク Нефтекамск バシコルトスタン共和国 121,733 56,613 65,120 122,290 134
135 オレホヴォ=ズーエヴォ Орехово-Зуево モスクワ州 120,670 52,813 67,857 122,248 135
136 カムィシン Камышин ヴォルゴグラード州 119,565 54,896 64,669 127,891 130
137 デルベント Дербент ダゲスタン共和国 119,200 57,360 61,840 101,031 164
138 ネヴィノムィスク Невинномысск スタヴロポリ地方 118,360 53,860 64,500 132,141 126
139 クラスノゴルスク市 Красногорск モスクワ州 116,896 52,461 64,435 92,545 181
140 ムーロム Муром ヴラジーミル州 116,075 51,474 64,601 126,901 131
141 バタイスク Батайск ロストフ州 111,843 52,699 59,144 107,438 149
142 セルギエフ・ポサド Сергиев Посад モスクワ州 111,179 49,991 61,188 113,581 141
143 ノヴォシャフチンスク Новошахтинск ロストフ州 111,075 50,716 60,359 101,131 163
144 ノヤーブリスク Ноябрьск ヤマロ=ネネツ自治管区 110,620 54,520 56,100 96,440 172
145 シチョールコヴォ Щёлково モスクワ州 110,411 50,436 59,975 112,865 143
146 クィズィル Кызыл トゥヴァー共和国 109,918 51,152 58,766 104,105 155
147 オクチャブリスキー Октябрьский バシコルトスタン共和国 109,474 51,129 58,345 108,647 147
148 アチンスク Ачинск クラスノヤルスク地方 109,155 48,647 60,508 118,744 137
149 セーヴェルスク Северск トムスク州 108,590 50,204 58,386 109,106 146
150 ノヴォクイブィシェフスク Новокуйбышевск サマーラ州 108,438 48,980 59,458 112,973 142
151 エレツ Елец リペツク州 108,404 49,220 59,184 116,726 139
152 アルザマス Арзамас ニジニ・ノヴゴロド州 106,362 47,702 58,660 109,432 145
153 オブニンスク Обнинск カルーガ州 104,739 47,906 56,833 105,706 152
154 ジュコーフスキー Жуковский モスクワ州 104,736 48,126 56,610 101,328 162
155 ノーヴイ・ウレンゴイ Новый Уренгой ヤマロ=ネネツ自治管区 104,107 51,296 52,811 94,456 177
156 レニンスク=クズネツキー Ленинск-Кузнецкий ケメロヴォ州 103,938 47,600 56,338 112,253 144
157 エリスタ Элиста カルムイキア共和国 103,749 47,299 56,450 104,254 154
158 プーシキノ Пушкино モスクワ州 102,874 46,189 56,685 72,425 217
159 アルチョーム Артём 沿海地方 102,603 48,983 53,620 64,145 251
160 メジドゥレーチェンスク Междуреченск ケメロヴォ州 101,678 47,186 54,492 101,987 161
161 サラープル Сарапул ウドムルト共和国 101,381 45,169 56,212 103,141 158
162 エッセントゥキ Ессентуки スタヴロポリ地方 100,996 44,995 56,001 81,758 201
163 カスピースク Каспийск ダゲスタン共和国 100,129 48,327 51,802 77,650 206
164 ノギンスク Ногинск モスクワ州 100,072 44,896 55,176 117,555 138

2002年国勢調査 人口10万人以上の都市へ  都市別人口の推移 と 過去の都市人口ランキング へ

このページのトップへ▲