|
ロシアの都市のうち、68市は市域に区を設けています。 (参考ページ:ロシア大都市の行政区名) これら68市の行政区人口の一覧表を用意しました。 |
||||||
* 人口データについて 一部の区には行政上郊外の独立町を含んでいるものがあり、例えばニジニ・ノヴゴロド市ニジニノヴゴロド区に含まれるゼリョーヌイ・ゴロド町、ウラジオストク市フルンゼ区に含まれるルースキー町など各地に存在する、これらの「市内独立町」も狭義の市域に含まれないために、下表の人口データには含まれていません。 モスクワ市においては、2002年国勢調査時点では飛び地ヴォストーチヌイ町、ネクラソフカ町、ヴヌコヴォ町は行政上それぞれ東区、南東区、西区に属していましたが、狭義の「モスクワ市」には含まれないために、下表の2002年人口データには含まれていません。また、モスクワ市の飛び地となっているゼレノグラード市は、当時からモスクワの10個目の行政区「ゼレノグラード行政区」としても存在していましたが、独立市として別の市に数えられていたため、モスクワ市人口の合計には含まれていません。 * 区域拡大について 2002年国勢調査以降に市域(区域)を拡大または縮小したものがありますが、各人口データはその時点での領域における人口です。 モスクワ市では、前出のゼレノグラード市および3町を2002年末までに市に編入しており、ゼレノグラードはモスクワ市の一区に、3町はそれぞれ属する区に統合されており、以降のデータではモスクワ市の人口および各区の人口に含まれています。 |
||||||
行政区別人口一覧 |
||||||
|
都市名 および 区名 | 国勢調査人口 | 推計人口 | 国勢調査人口 | ロシア語表記 |
2002年10月9日 | 2007年1月1日 | 2010年10月14日 | ||
中央連邦管区(16市68区) | ||||
モスクワ市 (10区) | 10,126,424 | 10,442,663 | 11,503,501 | город Москва |
南区 | 1,593,065 | 1,574,571 | 1,716,808 | Южный АО |
東区 | 1,381,797 | 1,382,407 | 1,452,759 | Восточный АО |
北東区 | 1,240,062 | 1,236,715 | 1,359,508 | Северо-Восточный АО |
南西区 | 1,179,211 | 1,217,653 | 1,362,751 | Юго-Западный АО |
北区 | 1,112,846 | 1,104,576 | 1,100,974 | Северный АО |
南東区 | 1,109,121 | 1,144,927 | 1,318,885 | Юго-Восточный АО |
西区 | 1,029,004 | 1,078,284 | 1,285,914 | Западный АО |
北西区 | 779,965 | 794,341 | 942,223 | Северо-Западный АО |
中央区 | 701,353 | 693,069 | 741,967 | Центральный АО |
ゼレノグラード区 | 215,727 | 216,120 | 221,712 | Зеленоградский АО |
ヴォロネジ市 (6区) | △848,752 | 840,698 | 889,680 |
город Воронеж |
コミンテルン区 | △241,417 | 248,558 | 273,243 | Коминтерновский район |
左岸区 | △173,121 | 169,515 | 169,426 | Левобережный район |
ソビエト区 | △148,253 | 141,292 | 150,716 | Советский район |
レーニン区 | △110,765 | 106,330 | 110,172 | Ленинский район |
鉄道区 | △96,846 | 100,985 | 106,751 | Железнодорожный район |
中央区 | △78,350 | 74,018 | 79,372 | Центральный район |
ヤロスラヴリ市 (6区) | △613,088 | 604,002 | 591,486 | город Ярославль |
ジェルジンスキー区 | △169,772 | 168,481 | 164,406 | Дзержинский район |
フルンゼ区 | 123,977 | 124,630 | 124,531 | Фрунзенский район |
外ヴォルガ区 | 117,726 | 117,421 | 118,228 | Заволжский район |
レーニン区 | △70,425 | 67,972 | 63,643 | Ленинский район |
キーロフ区 | 66,778 | 60,197 | 56,850 | Кировский район |
クラスノペレコプスキー区 | △64,410 | 65,301 | 63,828 | Красноперекопский район |
リャザン市 (4区) | △521,560 | 512,207 | 524,927 | город Рязань |
モスクワ区 | △174,369 | 171,807 | 178,226 | Московский район |
鉄道区 | △140,336 | 136,694 | 139,738 | Железнодорожный район |
十月区 | 134,824 | 131,705 | 133,907 | Октябрьский район |
ソビエト区 | 72,031 | 72,001 | 73,056 | Советский район |
リペツク市 (4区) |
△506,114 | 502,640 | 508,887 | город Липецк |
十月区 | △201,596 | 209,573 | 213,058 | Октябрьский округ |
ソビエト区 | △171,576 | 165,144 | 161,542 | Советский округ |
右岸区 | △80,219 | 78,153 | 85,020 | Правобережный округ |
左岸区 | △52,723 | 49,770 | 49,267 | Левобережный округ |
トゥーラ市 (5区) | △481,216 | 503,962 | 501,169 | город Тула |
プロレタリア区 | 161,930 | 154,931 | 156,450 | Пролетарский район |
ザレチェンスキー区 | 93,009 | 95,466 | 95,570 | Зареченский район |
中央区 | △82,097 | 101,418 | 97,334 | Центральный район |
ソビエト区 | △77,772 | 72,161 | 73,074 | Советский район |
沿ターミナル区 | △66,408 | 79,986 | 78,741 | Привокзальный район |
イヴァノヴォ市 (4区) | △431,721 | 408,966 | 408,330 | город Иваново |
レーニン区 | 155,948 | 149,412 | 149,533 | Ленинский район |
フルンゼ区 | △115,430 | 109,439 | 108,756 | Фрунзенский район |
十月区 | △93,341 | 86,617 | 87,870 | Октябрьский район |
ソビエト区 | △67,002 | 63,498 | 62,171 | Советский район |
ブリャンスク市 (4区) | △431,526 | 416,245 | 415,721 | город Брянск |
ベジツァ区 | △160,036 | 154,434 | 155,330 | Бежицкий район |
ソビエト区 | △117,879 | 112,297 | 113,328 | Советский район |
ヴォロダルスキー区 | △78,145 | 76,176 | 73,791 | Володарский район |
フォキノ区 | △75,466 | 73,338 | 73,272 | Фокинский район |
クルスク市 (3区) | △412,442 | 405,907 | 415,159 | город Курск |
中央区 | 192,731 | 186,926 | 200,346 | Центральный округ |
セイム区 | △149,732 | 149,004 | 147,419 | Сеймский округ |
鉄道区 | △69,979 | 69,977 | 67,394 | Железнодорожный округ |
トヴェーリ市 (4区) | △408,903 | 405,522 | 403,606 | город Тверь |
外ヴォルガ区 | 135,162 | 139,561 | 138,029 | Заволжский район |
モスクワ区 | △124,538 | 123,957 | 120,192 | Московский район |
プロレタリア区 | △92,262 | 88,530 | 91,032 | Пролетарский район |
中央区 | △56,941 | 53,474 | 54,353 | Центральный район |
ベルゴロド市 (2区) | △337,030 | 348,153 | 356,402 | город Белгород |
西区 | △195,321 | 202,200 | 214,558 | Западный округ |
東区 | △141,709 | 145,953 | 141,844 | Восточный округ |
カルーガ市 (3区) | △334,751 | 327,521 | 324,698 | город Калуга |
レーニン区 | △116,815 | 114,990 | 114,084 | Ленинский район |
十月区 | 114,258 | 111,304 | 109,691 | Октябрьский район |
モスクワ区 | △103,678 | 101,227 | 100,923 | Московский район |
オリョール市 (4区) | △333,310 | 322,970 | 317,747 | город Орёл |
工場区 | △107,586 | 104,366 | 104,358 | Заводский район |
ソビエト区 | △87,820 | 84,270 | 80,415 | Советский район |
鉄道区 | △70,085 | 68,220 | 65,212 | Железнодорожный район |
北区 | 67,819 | 66,114 | 67,762 | Северный район |
スモレンスク市 (3区) | △325,137 | 317,726 | 326,861 | город Смоленск |
産業区 | △127,994 | 126,674 | 130,118 | Промышленный район |
レーニン区 | △106,309 | 103,694 | 105,323 | Ленинский район |
外ドニエプル区 | △90,834 | 87,358 | 91,420 | Заднепровский район |
ヴラジーミル市 (3区) | △315,954 | 339,855 | 345,373 | город Владимир |
レーニン区 | △119,356 | 119,724 | 122,067 | Ленинский район |
フルンゼ区 | △116,607 | 112,408 | 115,316 | Фрунзенский район |
十月区 | △79,991 | 107,723 | 107,990 | Октябрьский район |
タンボフ市 (3区) | △293,658 | 281,788 | 280,161 | город Тамбов |
十月区 | △157,753 | 151,583 | 152,963 | Октябрьский район |
ソビエト区 | △94,217 | 91,096 | 88,851 | Советский район |
レーニン区 | △41,688 | 39,109 | 38,347 | Ленинский район |
北西連邦管区(5市34区) | ||||
サンクト=ペテルブルク市 (18区) | 4,661,219 | 4,571,184 | 4,879,566 | город Санкт-Петербург |
カリーニン区 | 469,409 | 460,408 | 504,641 | Калининский район |
ネヴァ区 | △438,061 | 437,088 | 466,013 | Невский район |
ヴィボルグ区 | 419,567 | 412,011 | 447,562 | Выборгский район |
フルンゼ区 | 405,274 | 391,338 | 401,779 | Фрунзенский район |
沿海区 | 393,960 | 409,029 | 507,238 | Приморский район |
キーロフ区 | △338,820 | 325,245 | 334,746 | Кировский район |
赤衛兵区 | 336,342 | 323,871 | 337,091 | Красногвардейский район |
赤農区 | 305,129 | 302,074 | 330,546 | Красносельский район |
モスクワ区 | △275,884 | 267,276 | 288,744 | Московский район |
中央区 | △236,856 | 220,183 | 214,625 | Центральный район |
ヴァシリエフスキー島区 | 199,692 | 195,081 | 203,058 | Василеостровский район |
海軍区 | △187,837 | 173,698 | 157,897 | Адмиралтейский район |
コルピノ区 | △175,396 | 181,292 | 177,448 | Колпинский район |
ペトログラード区 | △134,607 | 124,206 | 130,455 | Петроградский район |
プーシキン区 | 101,655 | 121,805 | 135,973 | Пушкинский район |
ペトロドヴォレッツ区 | △77,542 | 115,808 | 128,156 | Петродворцовый район |
クロールト区 | △67,511 | 67,910 | 70,589 | Курортный район |
クロンシュタット区 | △43,385 | 42,861 | 43,005 | Кронштадтский район |
ロモノーソフ区 | △37,776 | ペトロドヴォレッツ区 | ペトロドヴォレッツ区 | Ломоносовский район |
パヴロフスク区 | △16,516 | プーシキン区 | プーシキン区 | Павловский район |
カリーニングラード市 (3区) | 430,003 | 422,348 | 431,902 | город Калининград |
レニングラード区 | △152,541 | 150,599 | 159,771 | Ленинградский район |
モスクワ区 | 85,507 | 83,007 | 152,165 | Московский район |
中央区 | △80,039 | 78,701 | 119,966 | Центральный район |
バルト区 | △68,664 | 66,901 | モスクワ区 | Балтийский район |
十月区 | 43,252 | 43,140 | 中央区 | Октябрьский район |
アルハンゲリスク市 (9区) | △356,051 | 348,583 | 348,783 | город Архангельск |
十月区 | * 85,044 | ? | 81,585 | Октябрьский округ |
ロモノーソフ区 | * 72,869 | ? | 70,071 | Ломоносовский округ |
マイスカヤ・ゴルカ区 | * 38,198 | ? | 41,871 | Майская Горка |
ソロムバリスキー区 | * 37,168 | ? | 36,587 | Соломбальский округ |
ヴァラビノ=ファクトリア区 | * 36,392 | ? | 36,565 | Варавино-Фактория |
北区 | * 25,408 | ? | 24,821 | Северный округ |
マイマクサンスキー区 | * 24,701 | ? | 22,911 | Маймаксанский округ |
イサコゴルスキー区 | * 26,533 | ? | 25,146 | Исакогорский округ |
ツィグロメンスキー区 | * 9,738 | ? | 9,226 | Цигломенский округ |
ムルマンスク市 (3区) | △336,137 | 317,510 | 307,257 | город Мурманск |
メーデー区 | △133,551 | 126,863 | 121,357 | Первомайский округ |
十月区 | △104,831 | 97,725 | 95,569 | Октябрьский округ |
レーニン区 | △97,755 | 92,922 | 90,331 | Ленинский округ |
スィクトゥイフカル市 (1区) | 230,011 | 229,170 | 235,006 | город Сыктывкар |
エジヴァ区 | △55,725 | 57,595 | 56,207 | Эжвинский район |
南連邦管区(6市32区) | ||||
ロストフ=ナ=ドヌ市 (8区) | 1,068,267 | 1,051,630 | 1,089,261 | город Ростов-на-Дону |
ヴォロシーロフ区 | 203,356 | 201,080 | 212,848 | Ворошиловский район |
メーデー区 | 166,639 | 168,615 | 175,822 | Первомайский район |
ソビエト区 | 166,194 | 166,254 | 170,279 | Советский район |
十月区 | 153,652 | 152,370 | 160,591 | Октябрьский район |
プロレタリア区 | 132,276 | 127,890 | 122,174 | Пролетарский район |
鉄道区 | 95,299 | 93,245 | 103,114 | Железнодорожный район |
レーニン区 | 81,827 | 79,177 | 78,446 | Ленинский район |
キーロフ区 | 69,024 | 62,999 | 65,987 | Кировский район |
ヴォルゴグラード市 (8区) | 1,011,417 | 986,359 | 1,021,215 | город Волгоград |
赤軍区 | △175,420 | 172,148 | 169,530 | Красноармейский район |
ジェルジンスキー区 | 175,330 | 171,125 | 182,579 | Дзержинский район |
赤十月区 | △155,041 | 154,562 | 151,780 | Краснооктябрьский район |
トラクター工場区 | △136,746 | 136,224 | 139,810 | Тракторозаводский район |
キーロフ区 | 107,733 | 103,849 | 103,084 | Кировский район |
中央区 | 97,167 | 89,431 | 84,687 | Центральный район |
ソビエト区 | △83,052 | 81,199 | 106,924 | Советский район |
ヴォロシーロフ区 | 80,928 | 77,821 | 82,821 | Ворошиловский район |
クラスノダール市 (4区) | 646,175 | 708,954 | 744,995 | город Краснодар |
カラスンスキー区 | 173,025 | 211,985 | 210,530 | Карасунский округ |
中央区 | △158,743 | 153,368 | 159,164 | Центральный округ |
西区 | 158,321 | 160,101 | 169,021 | Западный округ |
沿クバン区 | △156,086 | 183,500 | 206,280 | Прикубанский округ |
アストラハン市 (4区) | 504,501 | 500,189 | 520,339 | город Астрахань |
ソビエト区 | △147,837 | 147,383 | 145,747 | Советский район |
レーニン区 | 143,170 | 142,214 | 146,403 | Ленинский район |
キーロフ区 | 107,822 | 104,243 | 114,756 | Кировский район |
トルソフ区 | 105,672 | 106,349 | 113,433 | Трусовский район |
ソチ市 (4区) | △328,809 | 331,059 | 343,334 | город Сочи |
中央区 | △133,935 | 132,606 | 137,677 | Центральный район |
アドレル区 | △69,120 | 71,302 | 76,534 | Адлерский район |
ラザレフスコエ区 | △63,239 | 64,431 | 63,894 | Лазаревский район |
ホスタ区 | △62,515 | 62,720 | 65,229 | Хостинский район |
ノヴォロシースク市 (4区) | 232,079 | 229,162 | 241,952 | город Новороссийск |
中央区 | 134,639 | 71,531 | 74,842 | Центральный округ |
南区 | 中央区 | 59,014 | 65,500 | Южный округ |
沿海区 | 58,916 | 59,037 | 61,670 | Приморский округ |
東区 | 38,524 | 39,580 | 39,940 | Восточный округ |
北カフカス連邦管区(5市18区) | ||||
マハチカラ市 (3区) | 462,412 | 466,923 | 572,076 | город Махачкала |
ソビエト区 | 167,472 | 172,123 | 199,897 | Советский район |
レーニン区 | 154,581 | 154,404 | 192,717 | Ленинский район |
キーロフ区 | 140,359 | 140,396 | 179,462 | Кировский район |
スタヴロポリ市 (3区) | 354,867 | 359,742 | 398,539 | город Ставрополь |
産業区 | 178,028 | 179,781 | 201,127 | Промышленный район |
レーニン区 | 108,064 | 110,516 | 116,729 | Ленинский район |
十月区 | △68,775 | 69,445 | 80,683 | Октябрьский район |
ヴラジカフカス市 (4区) | 315,608 | 313,761 | 311,693 | город Владикавказ |
北西区 | 105,026 | 103,412 | 104,711 | Северо-Западный район |
イリストンスキー区 | △77,891 | 80,074 | 79,038 | Иристонский район |
外テレク区 | 73,161 | 72,090 | 72,520 | Затеречный район |
産業区 | 59,530 | 58,185 | 55,424 | Промышленный район |
グローズヌイ市 (4区) | * 210,710 | 222,042 | 271,573 | город Грозный |
レーニン区 | * 55,311 | 59,530 | 81,520 | Ленинский район |
スタロプロムィスロフスキー区 | * 53,395 | 53,978 | 60,328 | Старопромысловский район |
工場区 | * 51,084 | 55,290 | 62,939 | Заводский район |
十月区 | * 50,930 | 53,244 | 66,786 | Октябрьский район |
ナズラニ市 (4区) | 125,066 | 132,226 | 93,335 | город Назрань |
中央区 | * 55,134 | 59,272 | 59,522 | Центральный округ |
ナスィル・コルト区 | * 24,107 | 25,223 | 18,097 | Насыр-Кортский округ |
アリチエヴォ区 | * 10,959 | 11,408 | 6,266 | Альтиевский округ |
ガムルジエヴォ区 | * 10,785 | 11,260 | 9,450 | Гамурзиевский округ |
プリエヴォ区 | * 13,892 | 14,426 | 市外・プリエヴォ村 | Плиевский округ |
バルスキ区 | * 10,189 | 10,637 | 市外・バルスキ村 | Барсукинский округ |
沿ヴォルガ連邦管区(15市77区) | ||||
ニジニ・ノヴゴロド市 (8区) | △1,311,252 | 1,278,340 | 1,250,619 | город Нижний Новгород |
自動車工場区 | △314,494 | 308,043 | 303,054 | Автозаводский район |
ソルモヴォ区 | 177,940 | 173,728 | 168,761 | Сормовский район |
カナヴィノ区 | △160,894 | 156,235 | 155,113 | Канавинский район |
ソビエト区 | △154,205 | 151,105 | 143,401 | Советский район |
レーニン区 | △152,951 | 147,389 | 142,368 | Ленинский район |
モスクワ区 | △134,078 | 129,323 | 124,908 | Московский район |
ニジニノヴゴロド区 | △120,647 | 120,538 | 122,604 | Нижегородский район |
沿オカ区 | △96,043 | 91,979 | 90,410 | Приокский район |
サマーラ市 (9区) | 1,157,880 | 1,138,994 | 1,164,685 | город Самара |
産業区 | △271,554 | 267,010 | 273,126 | Промышленный район |
キーロフ区 | △235,846 | 228,410 | 228,908 | Кировский район |
ソビエト区 | 181,895 | 176,857 | 177,403 | Советский район |
十月区 | 115,982 | 108,276 | 114,223 | Октябрьский район |
鉄道区 | 107,035 | 102,265 | 103,175 | Железнодорожный район |
クイビシェフ区 | 80,727 | 78,996 | 86,280 | Куйбышевский район |
クラスノグリンスキー区 | 68,746 | 83,761 | 85,566 | Красноглинский район |
レーニン区 | △64,975 | 63,242 | 65,485 | Ленинский район |
サマーラ区 | △31,120 | 30,177 | 30,519 | Самарский район |
カザン市 (7区) | 1,105,289 | 1,115,993 | 1,143,535 | город Казань |
ソビエト区 | 240,374 | 263,728 | 275,514 | Советский район |
沿ヴォルガ区 | 222,602 | 218,105 | 227,755 | Приволжский район |
ノヴォ=サヴィノヴォ区 | 196,783 | 204,592 | 202,997 | Ново-Савиновский район |
モスクワ区 | △132,400 | 130,945 | 130,537 | Московский район |
キーロフ区 | 110,465 | 106,122 | 109,125 | Кировский район |
航空機製作区 | 109,582 | 109,464 | 111,405 | Авиастроительный район |
ヴァヒトヴォ区 | △93,083 | 83,037 | 86,202 | Вахитовский район |
ウファ市 (7区) | △1,042,437 | 1,022,575 | 1,062,319 | город Уфа |
十月区 | 231,651 | 228,954 | 234,152 | Октябрьский район |
カリーニン区 | △197,233 | 195,316 | 197,451 | Калининский район |
オルジョニキーゼ区 | △175,551 | 177,864 | 168,615 | Орджоникидзевский район |
ソビエト区 | △172,589 | 166,105 | 173,383 | Советский район |
キーロフ区 | △141,955 | 127,102 | 147,062 | Кировский район |
レーニン区 | △70,456 | 73,980 | 77,362 | Ленинский район |
ジョーマ区 | 53,002 | 53,254 | 64,294 | Дёмский район |
ペルミ市 (7区) | △1,001,653 | 990,156 | 991,162 | город Пермь |
スヴェルドロフ区 | 215,487 | 215,053 | 210,477 | Свердловский район |
モトヴィリヒンスキー区 | 176,564 | 177,277 | 179,961 | Мотовилихинский район |
工業区 | 160,039 | 160,229 | 157,575 | Индустриальный район |
ジェルジンスキー区 | 153,403 | 150,270 | 155,632 | Дзержинский район |
キーロフ区 | △126,960 | 123,651 | 127,793 | Кировский район |
オルジョニキーゼ区 | △111,631 | 111,011 | 111,204 | Орджоникидзевский район |
レーニン区 | △57,569 | 52,665 | 48,520 | Ленинский район |
サラトフ市 (6区) | 873,055 | 841,439 | 837,900 | город Саратов |
レーニン区 | 275,219 | 264,982 | 269,994 | Ленинский район |
工場区 | 198,178 | 191,338 | 189,783 | Заводский район |
キーロフ区 | △138,804 | 136,057 | 128,825 | Кировский район |
十月区 | 128,290 | 122,425 | 122,027 | Октябрьский район |
ヴォルガ区 | 82,913 | 77,107 | 77,685 | Волжский район |
フルンゼ区 | △49,651 | 49,530 | 49,586 | Фрунзенский район |
トリヤッチ市 (3区) | △702,879 | 705,298 | 719,632 | город Тольятти |
自動車工場区 | △429,262 | 436,636 | 442,007 | Автозаводский район |
中央区 | △160,322 | 158,257 | 157,669 | Центральный район |
コムソモール区 | △113,295 | 110,405 | 119,956 | Комсомольский район |
ウリャノフスク市 (4区) | △635,947 | 611,707 | 614,786 | город Ульяновск |
外ヴォルガ区 | △224,392 | 217,000 | 218,902 | Заволжский район |
外スヴィヤガ区 | △224,206 | 215,403 | 213,928 | Засвияжский район |
レーニン区 | △107,088 | 103,068 | 104,838 | Ленинский район |
鉄道区 | △80,261 | 76,236 | 77,118 | Железнодорожный район |
イジェフスク市 (5区) | △632,140 | 615,663 | 627,734 | город Ижевск |
十月区 | △142,994 | 139,179 | 135,556 | Октябрьский район |
ウスチノフ区 | △136,944 | 134,891 | 132,086 | Устиновский район |
メーデー区 | 126,806 | 125,021 | 124,598 | Первомайский район |
レーニン区 | 115,222 | 111,132 | 121,773 | Ленинский район |
工業区 | △110,174 | 105,440 | 113,721 | Индустриальный район |
オレンブルク市 (4区) | 549,361 | 529,598 | 548,331 | город Оренбург |
レーニン区 | 169,318 | 160,340 | 176,450 | Ленинский район |
ジェルジンスキー区 | 160,424 | 155,755 | 157,108 | Дзержинский район |
産業区 | 118,458 | 114,890 | 116,689 | Промышленный район |
中央区 | 101,161 | 98,613 | 98,084 | Центральный район |
ペンザ市 (4区) | △518,025 | 509,197 | 517,311 | город Пенза |
十月区 | 182,674 | 179,957 | 180,880 | Октябрьский район |
メーデー区 | 129,212 | 127,627 | 133,004 | Первомайский район |
鉄道区 | △107,188 | 106,005 | 110,441 | Железнодорожный район |
レーニン区 | △98,951 | 95,608 | 92,986 | Ленинский район |
キーロフ市 (4区) | △457,578 | 466,269 | 473,695 | город Киров |
レーニン区 | △194,047 | 201,106 | 205,313 | Ленинский район |
十月区 | △151,210 | 147,078 | 146,370 | Октябрьский район |
メーデー区 | △76,213 | 72,728 | 75,141 | Первомайский район |
ノヴォヴャーツク区 | △36,108 | 45,357 | 46,871 | Нововятский район |
チェボクサルィ市 (3区) | △440,621 | 441,277 | 453,721 | город Чебоксары |
モスクワ区 | △168,408 | 175,915 | 182,061 | Московский район |
カリーニン区 | △148,666 | 147,505 | 149,288 | Калининский район |
レーニン区 | △123,547 | 117,857 | 122,372 | Ленинский район |
サランスク市 (3区) | △304,866 | 295,393 | 297,415 | город Саранск |
レーニン区 | △106,222 | 100,669 | 102,219 | Ленинский район |
十月区 | 103,265 | 100,528 | 100,189 | Октябрьский район |
プロレタリア区 | 95,379 | 94,196 | 95,007 | Пролетарский район |
オルスク市 (3区) | △250,963 | 246,076 | 239,800 | город Орск |
十月区 | △97,756 | 96,507 | 93,033 | Октябрьский район |
レーニン区 | △80,457 | 76,105 | 74,989 | Ленинский район |
ソビエト区 | △72,750 | 73,464 | 71,778 | Советский район |
ウラル連邦管区(6市26区) | ||||
エカテリンブルク市 (7区) | 1,293,537 | 1,315,097 | 1,349,772 | город Екатеринбург |
オルジョニキーゼ区 | △261,985 | 261,979 | 270,944 | Орджоникидзевский район |
チカロフ区 | 222,690 | 230,603 | 240,486 | Чкаловский район |
キーロフ区 | 212,587 | 216,694 | 211,271 | Кировский район |
上イセチ区 | 180,852 | 175,386 | 187,732 | Верх-Исетский район |
レーニン区 | △152,970 | 152,502 | 156,307 | Ленинский район |
鉄道区 | 143,167 | 143,356 | 147,686 | Железнодорожный район |
十月区 | 119,286 | 134,577 | 135,346 | Октябрьский район |
チェリャビンスク市 (7区) | △1,077,174 | 1,091,488 | 1,130,132 | город Челябинск |
カリーニン区 | 203,912 | 204,516 | 214,647 | Калининский район |
レーニン区 | 190,350 | 186,552 | 189,816 | Ленинский район |
クルチャトフ区 | 182,105 | 181,820 | 189,133 | Курчатовский район |
トラクター工場区 | 158,108 | 157,852 | 167,278 | Тракторозаводский район |
冶金区 | △142,909 | 141,003 | 141,367 | Металлургический район |
ソビエト区 | △114,303 | 133,034 | 136,973 | Советский район |
中央区 | △85,487 | 86,711 | 90,918 | Центральный район |
チュメニ市 (4区) | 510,719 | 549,869 | 581,907 | город Тюмень |
レーニン区 | 218,147 | 237,316 | 132,842 | Ленинский округ |
カリーニン区 | 157,505 | 164,650 | 163,997 | Калининский округ |
中央区 | 135,067 | 147,903 | 149,375 | Центральный округ |
東区 | - | - | 135,693 | Восточный округ |
マグニトゴルスク市 (3区) | △418,545 | 410,497 | 407,775 | город Магнитогорск |
オルジョニキーゼ区 | 190,653 | 192,960 | 194,240 | Орджоникидзевский район |
右岸区 | △119,961 | 112,652 | 112,536 | Правобережный район |
レーニン区 | △107,931 | 104,885 | 100,999 | Ленинский район |
ニジニ・タギル市 (3区) | 390,498 | 377,531 | 361,811 | город Нижний Тагил |
タギルストロエフスキー区 | 140,474 | 139,218 | 122,569 | Тагилстроевский район |
ジェルジンスキー区 | 129,012 | 122,004 | 122,207 | Дзержинский район |
レーニン区 | △121,012 | 116,309 | 117,035 | Ленинский район |
カメンスク=ウラリスキー市(2区) | △186,153 | 181,615 | 174,689 | город Каменск-Уральский |
クラスノゴルスク区 | △93,826 | 90,792 | 89,326 | Красногорский район |
シナルスキー区 | △92,327 | 90,823 | 85,363 | Синарский район |
シベリア連邦管区(13市62区) | ||||
ノヴォシビルスク市 (10区) | 1,425,508 | 1,391,918 | 1,473,754 | город Новосибирск |
レーニン区 | 273,116 | 269,780 | 279,255 | Ленинский район |
十月区 | 176,592 | 170,986 | 196,276 | Октябрьский район |
カリーニン区 | 173,988 | 171,352 | 183,029 | Калининский район |
キーロフ区 | 169,828 | 163,736 | 170,967 | Кировский район |
ジェルジンスキー区 | △156,362 | 155,059 | 163,435 | Дзержинский район |
外エリツォフカ区 | △137,579 | 130,697 | 139,062 | Заельцовский район |
ソビエト区 | 131,303 | 127,929 | 131,972 | Советский район |
中央区 | △72,025 | 71,880 | 73,121 | Центральный район |
メーデー区 | 71,712 | 71,039 | 74,901 | Первомайский район |
鉄道区 | △63,003 | 59,460 | 61,736 | Железнодорожный район |
オムスク市 (5区) | △1,134,016 | 1,134,773 | 1,154,116 | город Омск |
中央区 | △272,726 | 269,192 | 276,203 | Центральный округ |
ソビエト区 | 260,494 | 258,427 | 260,516 | Советский округ |
キーロフ区 | 241,100 | 237,816 | 244,533 | Кировский округ |
レーニン区 | △195,025 | 202,293 | 200,368 | Ленинский округ |
十月区 | △164,671 | 167,045 | 172,496 | Октябрьский округ |
クラスノヤルスク市 (7区) | 909,341 | 927,155 | 973,826 | город Красноярск |
ソビエト区 | 231,696 | 244,602 | 281,284 | Советский район |
レーニン区 | 146,943 | 145,587 | 145,530 | Ленинский район |
十月区 | 138,521 | 146,564 | 153,112 | Октябрьский район |
スヴェルドロフ区 | △130,518 | 129,838 | 130,596 | Свердловский район |
キーロフ区 | 117,156 | 116,831 | 114,715 | Кировский район |
鉄道区 | △90,004 | 89,278 | 93,529 | Железнодорожный район |
中央区 | △54,503 | 54,455 | 55,060 | Центральный район |
バルナウル市 (5区) | 600,749 | 600,137 | 612,401 | город Барнаул |
レーニン区 | △146,562 | 142,824 | 141,179 | Ленинский район |
工業区 | 137,127 | 153,841 | 167,324 | Индустриальный район |
鉄道区 | 123,997 | 116,928 | 113,970 | Железнодорожный район |
十月区 | 106,247 | 100,200 | 98,483 | Октябрьский район |
中央区 | 86,816 | 86,344 | 91,445 | Центральный район |
イルクーツク市 (4区) | 593,604 | 575,869 | 587,891 | город Иркутск |
スヴェルドロフ区 | △197,686 | 193,775 | 194,323 | Свердловский округ |
レーニン区 | 142,858 | 139,775 | 143,804 | Ленинский округ |
十月区 | △141,742 | 135,039 | 139,154 | Октябрьский округ |
右岸区 | 111,318 | 107,280 | 110,610 | Правобережный округ |
ノヴォクズネツク市 (6区) | △549,870 | 560,880 | 547,904 | город Новокузнецк |
中央区 | △173,089 | 176,071 | 164,455 | Центральный район |
工場区 | 98,735 | 96,381 | 98,133 | Заводский район |
クイビシェフ区 | △79,999 | 85,786 | 79,121 | Куйбышевский район |
オルジョニキーゼ区 | 79,564 | 83,168 | 82,050 | Орджоникидзевский район |
ノヴォイリインスキー区 | 68,960 | 70,014 | 73,755 | Новоильинский район |
クズネツク区 | 49,523 | 49,460 | 50,390 | Кузнецкий район |
トムスク市 (4区) | 487,838 | 492,988 | 524,669 | город Томск |
十月区 | 147,051 | 150,469 | 159,157 | Октябрьский район |
キーロフ区 | △119,578 | 123,757 | 128,591 | Кировский район |
レーニン区 | △113,498 | 112,980 | 123,940 | Ленинский район |
ソビエト区 | △107,711 | 105,782 | 112,981 | Советский район |
ケメロヴォ市 (5区) | △484,754 | 519,837 | 532,981 | город Кемерово |
レーニン区 | △141,074 | 140,301 | 141,001 | Ленинский район |
工場区 | 126,905 | 142,360 | 149,696 | Заводский район |
中央区 | △107,691 | 102,609 | 100,197 | Центральный район |
キーロフ区 | △61,694 | 58,086 | 59,692 | Кировский район |
鉱山区 | 47,390 | 76,481 | 82,395 | Рудничный район |
ウラン=ウデ市 (3区) | △359,391 | 342,980 | 404,426 | город Улан-Удэ |
