ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)|露国都市人口往来記|多民族国家ロシア 民族一覧|民族人口ランキング|
|
連邦構成体別 人口上位10民族ランキング 南連邦管区
|
|
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 2,592,910 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 2,699,223 | 100.00 |
1 | ロシア | 2,309,520 | 89.07 | ロシア | 2,399,300 | 88.89 |
2 | ウクライナ | 78,931 | 3.04 | ウクライナ | 56,281 | 2.09 |
3 | カザフ | 41,505 | 1.60 | カザフ | 45,301 | 1.68 |
4 | ドイツ | 28,008 | 1.08 | タタール | 28,641 | 1.06 |
5 | タタール | 25,973 | 1.00 | アルメニア | 26,974 | 1.00 |
6 | ベラルーシ | 16,143 | 0.62 | ドイツ | 17,051 | 0.63 |
7 | チェチェン | 11,140 | 0.43 | アゼルバイジャン | 14,257 | 0.53 |
8 | チュヴァシ | 10,846 | 0.42 | チェチェン | 12,256 | 0.45 |
9 | マリ | 7,815 | 0.30 | ベラルーシ | 12,232 | 0.45 |
10 | アゼルバイジャン | 7,708 | 0.30 | チュヴァシ | 8,439 | 0.31 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 55,321 | 2.13 | その他の諸民族、民族不明 | 78,491 | 2.91 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 991,521 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,005,276 | 100.00 |
1 | ロシア | 713,558 | 71.97 | ロシア | 700,561 | 69.69 |
2 | カザフ | 126,500 | 12.76 | カザフ | 142,633 | 14.19 |
3 | タタール | 71,655 | 7.23 | タタール | 70,590 | 7.02 |
4 | ウクライナ | 18,714 | 1.89 | ウクライナ | 12,605 | 1.25 |
5 | カルムイク | 8,191 | 0.83 | チェチェン | 10,019 | 1.00 |
6 | チェチェン | 7,886 | 0.80 | アゼルバイジャン | 8,215 | 0.82 |
7 | アゼルバイジャン | 4,530 | 0.46 | カルムイク | 7,162 | 0.71 |
8 | ベラルーシ | 4,046 | 0.41 | アルメニア | 6,309 | 0.63 |
9 | ノガイ | 3,958 | 0.40 | ノガイ | 4,570 | 0.45 |
10 | アルメニア | 2,807 | 0.28 | ジプシー | 4,331 | 0.43 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 29,676 | 2.99 | その他の諸民族、民族不明 | 38,281 | 3.81 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 322,579 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 292,410 | 100.00 |
1 | カルムイク | 146,316 | 45.36 | カルムイク | 155,938 | 53.33 |
2 | ロシア | 121,531 | 37.67 | ロシア | 98,115 | 33.55 |
3 | ダルギン | 12,878 | 3.99 | ダルギン | 7,295 | 2.49 |
4 | チェチェン | 8,329 | 2.58 | チェチェン | 5,979 | 2.04 |
5 | カザフ | 6,277 | 1.95 | カザフ | 5,011 | 1.71 |
6 | ドイツ | 5,586 | 1.73 | トルコ | 3,124 | 1.07 |
7 | ウクライナ | 4,069 | 1.26 | ウクライナ | 2,505 | 0.86 |
8 | アヴァール | 3,871 | 1.20 | アヴァール | 2,305 | 0.79 |
9 | クムイク | 1,530 | 0.47 | ドイツ | 1,643 | 0.56 |
10 | ベラルーシ | 1,334 | 0.41 | タタール | 1,076 | 0.37 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 10,858 | 3.37 | その他の諸民族、民族不明 | 9,419 | 3.22 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 432,046 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 447,109 | 100.00 |
1 | ロシア | 293,640 | 67.96 | ロシア | 288,280 | 64.48 |
2 | アドゥイゲ | 95,439 | 22.09 | アドゥイゲ | 108,115 | 24.18 |
3 | ウクライナ | 13,755 | 3.18 | アルメニア | 15,268 | 3.41 |
4 | アルメニア | 10,460 | 2.42 | ウクライナ | 9,091 | 2.03 |
5 | ベラルーシ | 2,701 | 0.63 | クルド | 3,631 | 0.81 |
6 | タタール | 2,666 | 0.62 | タタール | 2,904 | 0.65 |
7 | ドイツ | 1,805 | 0.42 | ベラルーシ | 1,934 | 0.43 |
8 | ギリシャ | 1,561 | 0.36 | ジプシー | 1,844 | 0.41 |
9 | ジプシー | 1,134 | 0.26 | ギリシャ | 1,726 | 0.39 |
10 | アゼルバイジャン | 1,020 | 0.24 | アゼルバイジャン | 1,399 | 0.31 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 7,865 | 1.82 | その他の諸民族、民族不明 | 12,917 | 2.89 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 4,620,876 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 5,125,221 | 100.00 |
1 | ロシア | 4,006,811 | 86.71 | ロシア | 4,436,272 | 86.56 |
2 | ウクライナ | 182,128 | 3.94 | アルメニア | 274,566 | 5.36 |
3 | アルメニア | 171,757 | 3.72 | ウクライナ | 131,774 | 2.57 |
4 | ベラルーシ | 37,119 | 0.80 | ギリシャ | 26,540 | 0.52 |
5 | ドイツ | 29,946 | 0.65 | ベラルーシ | 26,260 | 0.51 |
6 | ギリシャ | 28,337 | 0.61 | タタール | 25,589 | 0.50 |
7 | アドゥイゲ | 20,795 | 0.45 | グルジア | 20,500 | 0.40 |
8 | クリミア・タタール | 17,123 | 0.37 | ドイツ | 18,469 | 0.36 |
9 | タタール | 14,547 | 0.31 | アドゥイゲ | 15,821 | 0.31 |
10 | グルジア | 12,105 | 0.26 | トルコ | 13,496 | 0.26 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 100,208 | 2.17 | その他の諸民族、民族不明 | 135,934 | 2.65 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 4,292,291 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 4,404,013 | 100.00 |
1 | ロシア | 3,844,309 | 89.56 | ロシア | 3,934,835 | 89.35 |
2 | ウクライナ | 178,803 | 4.17 | ウクライナ | 118,486 | 2.69 |
3 | アルメニア | 62,603 | 1.46 | アルメニア | 109,994 | 2.50 |
4 | ベラルーシ | 38,005 | 0.89 | トルコ | 28,285 | 0.64 |
5 | チェチェン | 17,181 | 0.40 | ベラルーシ | 26,604 | 0.60 |
6 | タタール | 13,132 | 0.31 | タタール | 17,866 | 0.41 |
7 | ジプシー | 11,215 | 0.26 | アゼルバイジャン | 16,498 | 0.37 |
8 | ユダヤ | 10,486 | 0.24 | チェチェン | 15,469 | 0.35 |
9 | モルダヴァ | 10,240 | 0.24 | ジプシー | 15,138 | 0.34 |
10 | アゼルバイジャン | 10,215 | 0.24 | 朝鮮 | 11,669 | 0.26 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 96,102 | 2.24 | その他の諸民族、民族不明 | 109,169 | 2.48 |
|
||||||
このページのトップへ▲ | ||||||