トップページ露国都市人口往来記多民族国家ロシア 民族一覧
民族人口ランキング

ロシア連邦を構成する各民族の人口ランキングです。
  • 2010年10月14日〜25日実施の全露国勢調査で民族分類のある146民族の人口データ
  • 2002年10月9日〜16日実施の全露国勢調査で民族分類のある142民族の人口データ
  • 1989年1月12日実施の全ソ国勢調査で民族分類のある128民族うちロシア連邦共和国居住分の人口データ

なお,少数民族などのランキングは分類にない,または分類不可能な民族の人口を考慮すると,必ずしも正確な順位立てではないことは留意が必要と思われます。特に,帰属民族名を回答しない人口数が2010年調査では全人口の4%近く,2002年調査においても1パーセントを超えています。

また、1989年と2002年,2010年国勢調査では、民族分類の仕方も若干異なっており、例えばカムチャツカ半島の先住民族「イテリメン族」はかつての「カムチャダール族」として知られていますが、2002年,10年調査ではどういう訳か両者を区別しています。

連邦構成体別の上位10民族の人口
  (1989年1月12日および2002年10月9日の国勢調査における人口上位10民族の人口)
 も く じ (各管区名をクリックしてお進み下さい)
極東連邦管区 05.01.05掲載
シベリア連邦管区 09.08.13掲載
ウラル連邦管区 05.01.13掲載
沿ヴォルガ連邦管区 09.08.13掲載
南連邦管区 10.01.28更新
北カフカス連邦管区 10.01.28掲載
中央連邦管区 09.08.13掲載
北西連邦管区 09.08.13掲載



全ロシア民族別人口ランキング 

2010年国勢調査における民族別人口ランキング

比率%の数値は,民族帰属の回答があった137,227,107人に対する割合であり,増減率は2002年調査に対するものである
パキスタンなど緑色に着色した民族は2002年調査に分類のない民族であり,増減率の算出はできていない
Rank 民族名 ロシア語表記 人口 比率 増減率 2002年人口
全人口 Все население 142,856,536 - -1.59 145,166,731
1 ロシア (注1-1) Русские 111,016,896 80.9001 -4.20 115,889,107
2 タタール (注1-2) Татары 5,310,649 3.8700 -4.39 5,554,601
3 ウクライナ Украинцы 1,927,988 1.4050 -34.49 2,942,961
4 バシキール Башкиры 1,584,554 1.1547 -5.31 1,673,389
5 チュヴァシ Чуваши 1,435,872 1.0463 -12.29 1,637,094
6 チェチェン (注1-3) Чеченцы 1,431,360 1.0431 5.23 1,360,253
7 アルメニア Армяне 1,182,388 0.8616 4.59 1,130,491
8 アヴァール (注1-4) Аварцы 912,090 0.6647 11.99 814,473
9 モルドヴァ (注1-5) Мордва 744,237 0.5423 -11.75 843,350
10 カザフ Казахи 647,732 0.4720 -0.95 653,962
11 アゼルバイジャン Азербайджанцы 603,070 0.4395 -3.02 621,840
12 ダルギン (注1-6) Даргинцы 589,386 0.4295 15.53 510,156
13 ウドムルト Удмурты 552,299 0.4025 -13.28 636,906
14 マリ (注1-7) Марийцы 547,605 0.3991 -9.38 604,298
15 オセット (注1-8) Осетины 528,515 0.3851 2.65 514,875
16 ベラルーシ Белорусы 521,443 0.3800 -35.46 807,970
17 カバルダ Кабардинцы 516,826 0.3766 -0.60 519,958
18 クムイク Кумыки 503,060 0.3666 19.09 422,409
19 ヤクート(サハ) Якуты(саха) 478,085 0.3484 7.71 443,852
20 レズギン Лезгины 473,722 0.3452 15.11 411,535
21 ブリャート Буряты 461,389 0.3362 3.64 445,175
22 イングーシ Ингуши 444,833 0.3242 7.70 413,016
23 ドイツ Немцы 394,138 0.2872 -34.00 597,212
24 ウズベク Узбеки 289,862 0.2112 135.82 122,916
25 トゥヴァー(注1-9) Тувинцы 263,934 0.1923 8.42 243,442
26 コミ (注1-10) Коми 228,235 0.1663 -22.21 293,406
27 カラチャイ Карачаевцы 218,403 0.1592 13.64 192,182
28 ジプシー Цыгане 204,958 0.1494 12.14 182,766
29 タジク Таджики 200,303 0.1460 66.73 120,136
30 カルムイク Калмыки 183,372 0.1336 5.39 173,996
31 ラーク Лакцы 178,630 0.1302 14.11 156,545
32 グルジア (注1-11) Грузины 157,803 0.1150 -20.27 197,934
33 ユダヤ Евреи 156,801 0.1143 -31.81 229,938
34 モルダヴァ Молдаване 156,400 0.1140 -9.24 172,330
35 朝鮮 Корейцы 153,156 0.1116 3.10 148,556
36 タバサラン Табасараны 146,360 0.1067 11.06 131,785
37 アドゥイゲ Адыгейцы 124,835 0.0910 -2.87 128,528
38 バルカル Балкарцы 112,924 0.0823 4.15 108,426
39 トルコ Турки 105,058 0.0766 13.68 92,415
40 ノガイ Ногайцы 103,660 0.0755 14.33 90,666
41 キルギス Киргизы 103,422 0.0754 225.14 31,808
42 コミ=ペルミャク Коми-пермяки 94,456 0.0688 -24.58 125,235
43 ギリシャ (注1-12) Греки 85,640 0.0624 -12.46 97,827
44 アルタイ (注1-13) Алтайцы 74,238 0.0541 10.41 67,239
45 チェルケス Черкесы 73,184 0.0533 20.93 60,517
46 ハカス Хакасы 72,959 0.0532 -3.52 75,622
47 カレリア Карелы 60,815 0.0443 -34.85 93,344
48 ポーランド Поляки 47,125 0.0343 -35.45 73,001
49 ネネツ Ненцы 44,640 0.0325 8.08 41,302
50 アバザ Абазины 43,341 0.0316 14.23 37,942
51 エジヂ Езиды 40,586 0.0296 29.78 31,273
52 エヴェンキ Эвенки 38,396 0.0280 8.08 35,527
53 トゥルクメン Туркмены 36,885 0.0269 11.59 33,053
54 ルトゥール Рутульцы 35,240 0.0257 17.75 29,929
55 アグール Агулы 34,160 0.0249 20.72 28,297
56 リトアニア Литовцы 31,377 0.0229 -31.14 45,569
57 ハンティ Ханты 30,943 0.0225 7.90 28,678
58 中国 Китайцы 28,943 0.0211 -16.29 34,577
59 ブルガリア Болгары 24,038 0.0175 -24.80 31,965
60 クルド Курды 23,232 0.0169 18.49 19,607
61 エヴェン Эвены 21,830 0.0159 14.47 19,071
62 フィン (注1-14) Финны 20,267 0.0148 -40.48 34,050
63 ラトヴィア (注1-15) Латыши 18,979 0.0138 -33.45 28,520
64 エストニア (注1-16) Эстонцы 17,875 0.0130 -36.42 28,113
65 チュクチ Чукчи 15,908 0.0116 0.89 15,767
66 ベトナム Вьетнамцы 13,954 0.0102 -46.75 26,206
67 ガガウス Гагаузы 13,690 0.0100 12.12 12,210
68 ショール Шорцы 12,888 0.0094 -7.78 13,975
69 ツァフール Цахуры 12,769 0.0093 23.18 10,366
70 マンシ Манси 12,269 0.0089 7.32 11,432
71 ナナイ Нанайцы 12,003 0.0087 -1.29 12,160
72 アブハズ Абхазы 11,249 0.0082 -1.03 11,366
73 アッシリア Ассирийцы 11,084 0.0081 -18.79 13,649
74 アラブ Арабы 9,583 0.0070 -9.85 10,630
75 ナガイバク Нагайбаки 8,148 0.0059 -15.13 9,600
76 コリャーク Коряки 7,953 0.0058 -9.04 8,743
77 ドルガン Долганы 7,885 0.0057 8.59 7,261
78 ヴェプス Вепсы 5,936 0.0043 -27.96 8,240
79 アフガン(パシュトゥーン) Афганцы(Пуштуны 5,350 0.0039 -45.41 9,800
80 チュルク Турки-месхетинцы 4,825 0.0035 48.14 3,257
81 ニヴーフ Нивхи 4,652 0.0034 -9.88 5,162
82 ウジン Удины 4,267 0.0031 14.67 3,721
83 インド Индийцы 4,058 0.0030 -18.51 4,980
84 シャプスーグ Шапсуги 3,882 0.0028 20.15 3,231
85 イラン Персы 3,696 0.0027 -3.27 3,821
85 ウイグル Уйгуры 3,696 0.0027 28.92 2,867
87 セリクープ Селькупы 3,649 0.0027 -14.12 4,249
88 ソイオト Сойоты 3,608 0.0026 30.30 2,769
89 セルビア Сербы 3,510 0.0026 -15.54 4,156
90 ルーマニア Румыны 3,201 0.0023 -39.69 5,308
91 イテリメン Ительмены 3,193 0.0023 0.41 3,180
92 モンゴル Монголы 2,986 0.0022 12.42 2,656
93 クマンジン Кумандинцы 2,892 0.0021 -7.13 3,114
94 ハンガリー Венгры 2,781 0.0020 -26.19 3,768
95 ウリチ Ульчи 2,765 0.0020 -5.08 2,913
96 テレウト Телеуты 2,643 0.0019 -0.26 2,650
97 タルィシ Талыши 2,529 0.0018 -0.75 2,548
98 クリミア・タタール Крымские татары 2,449 0.0018 -40.72 4,131
99 ベセルマン Бесермяне 2,201 0.0016 -29.50 3,122
100 ヘムシル Хемшилы 2,047 0.0015 32.75 1,542
101 カムチャダール Камчадалы 1,927 0.0014 -15.96 2,293
102 チェコ Чехи 1,898 0.0014 -34.64 2,904
103 ラップ Саамы 1,771 0.0013 -11.05 1,991
104 エスキモー Эскимосы 1,738 0.0013 -0.69 1,750
105 ドゥンガン Дунгане 1,651 0.0012 106.12 801
106 ユカギール Юкагиры 1,603 0.0012 6.23 1,509
107 タート Таты 1,585 0.0012 -31.18 2,303
108 アメリカ Американцы 1,572 0.0011 23.29 1,275
109 ウデゲ Удэгейцы 1,496 0.0011 -9.72 1,657
110 フランス Французы 1,475 0.0011 80.10 819
111 カラカルパク Каракалпаки 1,466 0.0011 -8.89 1,609
112 イタリア Итальянцы 1,370 0.0010 58.93 862
113 ケート (注1-17) Кеты 1,219 0.0009 -18.41 1,494
114 スペイン Испанцы 1,162 0.0008 -24.89 1,547
115 チュヴァン Чуванцы 1,002 0.0007 -7.82 1,087
116 イギリス Британцы 950 0.0007 79.58 529
117 日本 Японцы 888 0.0006 6.35 835
118 ヌガナサン Нганасаны 862 0.0006 3.36 834
119 山岳ユダヤ Горские евреи 762 0.0006 -77.55 3,394
119 トファラール Тофалары 762 0.0006 -8.96 837
121 キューバ Кубинцы 676 0.0005 -4.38 707
122 オロチ Орочи 596 0.0004 -13.12 686
123 ネギダル Негидальцы 513 0.0004 -9.52 567
124 パキスタン Пакистанцы 507 0.0004 - -
125 アレウト Алеуты 482 0.0004 -10.74 540
126 バングラデシュ Бангладешцы 392 0.0003 - -
127 パミール Памирцы 363 0.0003 - -
128 チュリム Чулымцы 355 0.0003 -45.88 656
129 スリランカ Ланкийцы 326 0.0002 - -
130 マケドニア Македонцы 325 0.0002 - -
131 スロヴァキア Словаки 324 0.0002 -42.96 568
132 クロアチア Хорваты 304 0.0002 - -
133 ウィルタ Уйльта 295 0.0002 -14.74 346
134 タズ Тазы 274 0.0002 -0.72 276
135 イジョラ Ижорцы 266 0.0002 -18.65 327
136 ボスニア Боснийцы 256 0.0002 - -
137 エネツ Энцы 227 0.0002 -4.22 237
138 ルシン Русины 225 0.0002 131.96 97
139 カライム Караимы 205 0.0001 -43.99 366
140 モンテネグロ Черногорцы 181 0.0001 - -
141 クリミア・ユダヤ Крымчаки 90 0.0001 -42.68 157
142 グルジア・ユダヤ Грузинские евреи 78 0.0001 47.17 53
143 ヴォチ Водь 64 0.0000 -12.33 73
144 中央アジア・ジプシー Цыгане среднеазиатские 49 0.0000 -89.92 486
145 中央アジア・ユダヤ Среднеазиатские евреи 32 0.0000 -40.74 54
146 ケレキ Кереки 4 0.0000 -50.00 8
- その他の民族 Другие национальности 66,938 0.0488 55.74 42,980
- 民族帰属無回答 Национальность не указана 5,629,429 - 285.38 1,460,751

注釈
上表 各民族人口には下記の民族を含みます
注釈番号 分類民族 含有する民族 ロシア語表記 人口
(注1-1) ロシア コサック Казаки 67,573
ポモール Поморы 3,113
(注1-2) タタール アストラハン・タタール Астраханские татары 7
クリャシェン Кряшены 34,822
ミシャル Мишари 786
シベリア・タタール Татары сибирские 6,779
(注1-3) チェチェン チェチェン=アクキン Чеченцы-аккинцы 76
(注1-4) アヴァール アンディー(アンディー・ツェズ諸族) Андийцы 11,789
アルチ Арчинцы 12
アフヴァフ(アンディー・ツェズ諸族) Ахвахцы 7,930
バグラール(アンディー・ツェズ諸族) Багулалы 5
ベジチヌィ(ツェズ諸族) Бежтинцы 5,958
ボトリフ(アンディー諸族) Ботлихцы 3,508
ギヌーフ(ツェズ諸族) Гинухцы 443
ゴドベリン(アンディー諸族) Годоберинцы 427
グンジーブ(ツェズ諸族) Гунзибцы 918
ジドイ(ツェズ諸族) Дидойцы 11,683
カラチン(アンディー・ツェズ諸族) Каратинцы 4,787
チンダール Тиндалы 635
フヴァルシン Хваршины 527
チャマラール Чамалалы 24
(注1-5) モルドヴァ モルドヴァ=モクシャ Мордва-мокша 4,767
モルドヴァ=エルジャ Мордва-эрзя 57,008
(注1-6) ダルギン カイタグ Кайтагцы 7
クバチン Кубачинцы 120
(注1-7) マリ 山地マリ Горные марийцы 23,559
草地、東部マリ Лугово-восточные марийцы 218
(注1-8) オセット オセット=ジゴロン Осетины-дигорцы 223
オセット=イロン Осетины-иронцы 48
(注1-9) トゥヴァー トゥヴァー=トジン Тувинцы-тоджинцы 1,858
(注1-10) コミ コミ=イジェム Коми-ижемцы 6,420
(注1-11) グルジア アジャール Аджарцы 211
インギロイ Ингилойцы 98
ラズ Лазы 160
メグレル Мегрелы 600
スヴァン Сваны 45
(注1-12) ギリシャ ギリシャ=ウルム Греки-урумы 1
(注1-13) アルタイ テレンギト Теленгиты 3,712
トゥバラール Тубалары 1,965
チェルカン Челканцы 1,181
(注1-14) フィン インゲルマンランド・フィン Финны-ингерманландцы 441
(注1-15) ラトヴィア ラトガリ Латгальцы 1,089
(注1-16) エストニア エストニア=セトゥ Эстонцы-сету 214
(注1-17) ケート ユギ Юги 1


1989年国勢調査,2002年国勢調査における民族別人口ランキング

(凡例) 1989年調査のうちアフガニスタンなど青色に着色した民族は2002年調査に分類のない民族
また2002年調査のうち
トルコなど赤色に着色した民族は1989年調査に分類のない民族を示します。
比率%の数値は,民族帰属の回答のある人口(1989年=147,006,356,2002年=143,705,980)に対する割合。
1989年1月12日国勢調査
Rank 民族名 人口 比率%
全人口 147,021,869 -
1 ロシア 119,865,946 81.5379
2 タタール (注2-1) 5,522,096 3.7564
3 ウクライナ 4,362,872 2.9678
4 チュヴァシ 1,773,645 1.2065
5 バシキール 1,345,273 0.9151
6 ベラルーシ 1,206,222 0.8205
7 モルドヴァ 1,072,939 0.7299
8 チェチェン 898,999 0.6115
9 ドイツ 842,295 0.5730
10 ウドムルト 714,833 0.4863
11 マリ 643,698 0.4379
12 カザフ 635,865 0.4325
13 アヴァール (注2-2) 544,016 0.3701
14 ユダヤ 536,848 0.3652
15 アルメニア 532,390 0.3622
16 ブリャート 417,425 0.2840
17 オセット 402,275 0.2736
18 カバルダ 386,055 0.2626
19 ヤクート 380,242 0.2587
20 ダルギン (注2-3) 353,348 0.2404
21 コミ 336,309 0.2288
22 アゼルバイジャン 335,889 0.2285
23 クムイク 277,163 0.1885
24 レズギン 257,270 0.1750
25 イングーシ 215,068 0.1463
26 トゥヴァー 206,160 0.1402
27 モルダヴァ 172,671 0.1175
28 カルムイク 165,821 0.1128
29 ジプシー 152,939 0.1040
30 カラチャイ 150,332 0.1023
31 コミ=ペルミャク 147,269 0.1002
32 グルジア 130,688 0.0889
33 ウズベク 126,899 0.0863
34 カレリア 124,921 0.0850
35 アドゥイゲ 122,908 0.0836
36 朝鮮 107,051 0.0728
37 ラーク 106,245 0.0723
38 ポーランド 94,594 0.0643
39 タバサラン 93,587 0.0637
40 ギリシャ 91,699 0.0624
41 ハカス 78,500 0.0534
42 バルカル 78,341 0.0533
43 ノガイ 73,703 0.0501
44 リトアニア 70,427 0.0479
45 アルタイ 69,409 0.0472
46 チェルケス 50,764 0.0345
47 フィン (注2-4) 47,102 0.0320
48 ラトヴィア 46,829 0.0319
49 エストニア 46,390 0.0316
50 キルギス 41,734 0.0284
51 トゥルクメン 39,739 0.0270
52 タジク 38,208 0.0260
53 ネネツ 34,190 0.0233
54 アバザ 32,983 0.0224
55 ブルガリア 32,785 0.0223
56 エヴェンキ 29,901 0.0203
57 ハンティ 22,283 0.0152
58 クリミア・タタール 21,275 0.0145
59 ルトゥール 19,503 0.0133
60 タート 19,420 0.0132
61 アグール 17,728 0.0121
62 エヴェン 17,055 0.0116
63 ショール 15,745 0.0107
64 チュクチ 15,107 0.0103
65 ヴェプス 12,142 0.0083
66 ナナイ 11,883 0.0081
67 山岳ユダヤ 11,282 0.0077
68 ガガウス 10,051 0.0068
69 チュルク 9,890 0.0067
70 アッシリア 9,622 0.0065
71 コリャーク 8,942 0.0061
72 マンシ 8,279 0.0056
73 アブハズ 7,239 0.0049
74 ドルガン 6,584 0.0045
75 ツァフール 6,492 0.0044
76 カラカルパク 6,155 0.0042
77 ルーマニア 5,996 0.0041
78 ハンガリー 5,742 0.0039
79 中国 5,197 0.0035
80 クルド 4,724 0.0032
81 ニヴーフ 4,631 0.0032
82 チェコ 4,375 0.0030
83 セリクープ 3,564 0.0024
84 ウリチ 3,173 0.0022
85 アラブ 2,704 0.0018
86 ウイグル 2,577 0.0018
87 イラン 2,572 0.0017
88 イテリメン 2,429 0.0017
89 ベトナム 2,142 0.0015
90 モンゴル 2,117 0.0014
91 スペイン 2,054 0.0014
92 ウデゲ 1,902 0.0013
93 ラップ 1,835 0.0012
94 エスキモー 1,704 0.0012
95 セルビア 1,580 0.0011
96 キューバ 1,566 0.0011
97 中央アジア・ユダヤ 1,407 0.0010
98 チュヴァン 1,384 0.0009
99 ヌガナサン 1,262 0.0009
100 グルジア・ユダヤ 1,172 0.0008
101 ユカギール 1,112 0.0008
102 ウジン 1,102 0.0007
103 ケート 1,084 0.0007
104 オロチ 883 0.0006
105 アフガニスタン 858 0.0006
106 トファラール 722 0.0005
107 スロヴァキア 711 0.0005
108 カライム 680 0.0005
109 アレウト 644 0.0004
110 ドゥンガン 635 0.0004
111 イタリア 627 0.0004
112 日本 591 0.0004
113 ネギダル 587 0.0004
114 インド 535 0.0004
115 クロアチア 479 0.0003
116 オランダ 451 0.0003
117 イジョラ 449 0.0003
118 フランス 352 0.0002
119 クリミア・ユダヤ 338 0.0002
120 アルバニア 298 0.0002
121 ブルジ 297 0.0002
122 オーストリア 295 0.0002
123 イギリス 223 0.0002
124 タルィシ 202 0.0001
125 エネツ 198 0.0001
126 アメリカ 185 0.0001
127 ウィルタ 179 0.0001
128 リヴェン 64 0.0000
- その他の民族 3,319 0.0023
- 民族帰属無回答 15,513 -
2002年10月9日国勢調査
Rank 民族名 人口 比率%
全人口 145,166,731 -
1 ロシア (注3-1) 115,889,107 80.6432
2 タタール (注3-2) 5,554,601 3.8653
3 ウクライナ 2,942,961 2.0479
4 バシキール 1,673,389 1.1645
5 チュヴァシ 1,637,094 1.1392
6 チェチェン (注3-3) 1,360,253 0.9466
7 アルメニア 1,130,491 0.7867
8 モルドヴァ (注3-4) 843,350 0.5869
9 アヴァール (注3-5) 814,473 0.5668
10 ベラルーシ 807,970 0.5622
11 カザフ 653,962 0.4551
12 ウドムルト 636,906 0.4432
13 アゼルバイジャン 621,840 0.4327
14 マリ (注3-6) 604,298 0.4205
15 ドイツ 597,212 0.4156
16 カバルダ 519,958 0.3618
17 オセット (注3-7) 514,875 0.3583
18 ダルギン (注3-8) 510,156 0.3550
19 ブリャート 445,175 0.3098
20 ヤクート 443,852 0.3089
21 クムイク 422,409 0.2939
22 イングーシ 413,016 0.2874
23 レズギン 411,535 0.2864
24 コミ (注3-9) 293,406 0.2042
25 トゥヴァー (注3-10) 243,442 0.1694
26 ユダヤ 229,938 0.1600
27 グルジア (注3-11) 197,934 0.1377
28 カラチャイ 192,182 0.1337
29 ジプシー 182,766 0.1272
30 カルムイク 173,996 0.1211
31 モルダヴァ 172,330 0.1199
32 ラーク 156,545 0.1089
33 朝鮮 148,556 0.1034
34 タバサラン 131,785 0.0917
35 アドゥイゲ 128,528 0.0894
36 コミ=ペルミャク 125,235 0.0871
37 ウズベク 122,916 0.0855
38 タジク 120,136 0.0836
39 バルカル 108,426 0.0754
40 ギリシャ (注3-12) 97,827 0.0681
41 カレリア 93,344 0.0650
42 トルコ 92,415 0.0643
43 ノガイ 90,666 0.0631
44 ハカス 75,622 0.0526
45 ポーランド 73,001 0.0508
46 アルタイ 67,239 0.0468
47 チェルケス 60,517 0.0421
48 リトアニア 45,569 0.0317
49 ネネツ 41,302 0.0287
50 アバザ 37,942 0.0264
51 エヴェンキ 35,527 0.0247
52 中国 34,577 0.0241
53 フィン (注3-13) 34,050 0.0237
54 トゥルクメン 33,053 0.0230
55 ブルガリア 31,965 0.0222
56 キルギス 31,808 0.0221
57 エジヂ 31,273 0.0218
58 ルトゥール 29,929 0.0208
59 ハンティ 28,678 0.0200
60 ラトヴィア (注3-14) 28,520 0.0198
61 アグール 28,297 0.0197
62 エストニア (注3-15) 28,113 0.0196
63 ベトナム 26,206 0.0182
64 クルド 19,607 0.0136
65 エヴェン 19,071 0.0133
66 チュクチ 15,767 0.0110
67 ショール 13,975 0.0097
68 アッシリア 13,649 0.0095
69 ガガウス 12,210 0.0085
70 ナナイ 12,160 0.0085
71 マンシ 11,432 0.0080
72 アブハズ 11,366 0.0079
73 アラブ 10,630 0.0074
74 ツァフール 10,366 0.0072
75 パシュート 9,800 0.0068
76 ナガイバク 9,600 0.0067
77 コリャーク 8,743 0.0061
78 ヴェプス 8,240 0.0057
79 ドルガン 7,261 0.0051
80 ルーマニア 5,308 0.0037
81 ニヴーフ 5,162 0.0036
82 インド 4,980 0.0035
83 セリクープ 4,249 0.0030
84 セルビア 4,156 0.0029
85 クリミア・タタール 4,131 0.0029
86 イラン 3,821 0.0027
87 ハンガリー 3,768 0.0026
88 ウジン 3,721 0.0026
89 山岳ユダヤ 3,394 0.0024
90 チュルク 3,257 0.0023
91 シャプスーグ 3,231 0.0022
92 イテリメン 3,180 0.0022
93 ベセルマン 3,122 0.0022
94 クマンジン 3,114 0.0022
95 ウリチ 2,913 0.0020
96 チェコ 2,904 0.0020
97 ウイグル 2,867 0.0020
98 ソイオト 2,769 0.0019
99 モンゴル 2,656 0.0018
100 テレウト 2,650 0.0018
101 タルィシ 2,548 0.0018
102 テレンギト 2,399 0.0017
103 タート 2,303 0.0016
104 カムチャダール 2,293 0.0016
105 ラップ 1,991 0.0014
106 エスキモー 1,750 0.0012
107 ウデゲ 1,657 0.0012
108 カラカルパク 1,609 0.0011
109 トゥバラル 1,565 0.0011
110 スペイン 1,547 0.0011
111 ヘムシル 1,542 0.0011
112 ユカギール 1,509 0.0011
113 ケート (注3-16) 1,494 0.0010
114 アメリカ 1,275 0.0009
115 チュヴァン 1,087 0.0008
116 イタリア 862 0.0006
117 チェルカン 855 0.0006
118 トファラール 837 0.0006
119 日本 835 0.0006
120 ヌガナサン 834 0.0006
121 フランス 819 0.0006
122 ドゥンガン 801 0.0006
123 キューバ 707 0.0005
124 オロチ 686 0.0005
125 チュリム 656 0.0005
126 スロヴァキア 568 0.0004
127 ネギダル 567 0.0004
128 アレウト 540 0.0004
129 イギリス 529 0.0004
130 中央アジア・ジプシー 486 0.0003
131 カライム 366 0.0003
132 ウィルタ 346 0.0002
133 イジョラ 327 0.0002
134 タズ 276 0.0002
135 エネツ 237 0.0002
136 中央アジア・アラブ 181 0.0001
137 クリミア・ユダヤ 157 0.0001
138 ルシン 97 0.0001
139 ヴォチ 73 0.0001
140 中央アジア・ユダヤ 54 0.0000
141 グルジア・ユダヤ 53 0.0000
142 ケレキ 8 0.0000
- その他の民族 42,980 0.0299
- 民族帰属無回答 1,460,751 -

注釈

1989年国調における各民族人口には下記の民族を含みます
注釈番号 分類民族 含有する民族 ロシア語表記
(注2-1) タタール ナガイバク Нагайбаки
シベリア・タタール Татары сибирские
(注2-2) アヴァール アンディー・ツェズ諸族 Андо-цезские народы
アルチ Арчинцы
(注2-3) ダルギン カイタグ Кайтагцы
クバチン Кубачинцы
(注2-4) フィン インゲルマンランド・フィン Финны ингерманландцы


2002年国調における各民族人口には下記の民族を含みます
注釈番号 分類民族 含有する民族 ロシア語表記 人口
(注3-1) ロシア コサック Казаки 140,028
ポモール Поморы 6,571
(注3-2) タタール アストラハン・タタール Астраханские татары 2,003
クリャシェン Кряшены 24,668
シベリア・タタール Татары сибирские 9,611
(注3-3) チェチェン チェチェン=アクキン Чеченцы-аккинцы 218
(注3-4) モルドヴァ モルドヴァ=モクシャ Мордва-мокша 49,624
モルドヴァ=エルジャ Мордва-эрзя 84,407
(注3-5) アヴァール アンディー(アンディー・ツェズ諸族) Андийцы 21,808
アルチ Арчинцы 89
アフヴァフ(アンディー・ツェズ諸族) Ахвахцы 6,376
バグラール(アンディー・ツェズ諸族) Багулалы 40
ベジチヌィ(ツェズ諸族) Бежтинцы 6,198
ボトリフ(アンディー諸族) Ботлихцы 16
ギヌーフ(ツェズ諸族) Гинухцы 531
ゴドベリン(アンディー諸族) Годоберинцы 39
グンジーブ(ツェズ諸族) Гунзибцы 998
ジドイ(ツェズ諸族) Дидойцы 15,256
カラチン(アンディー・ツェズ諸族) Каратинцы 6,052
チンダール Тиндалы 44
フヴァルシン Хваршины 128
チャマラール Чамалалы 12
(注3-6) マリ 山地マリ Горные марийцы 18,515
草地、東部マリ Лугово-восточные марийцы 56,119
(注3-7) オセット オセット=ジゴロン Осетины-дигорцы 607
オセット=イロン Осетины-иронцы 97
(注3-8) ダルギン カイタグ Кайтагцы 5
クバチン Кубачинцы 88
(注3-9) コミ コミ=イジェム Коми-ижемцы 15,607
(注3-10) トゥヴァー トゥヴァー=トジン Тувинцы-тоджинцы 4,442
(注3-11) グルジア アジャール Аджарцы 252
インギロイ Ингилойцы 63
ラズ Лазы 221
メグレル Мегрелы 433
スヴァン Сваны 41
(注3-12) ギリシャ ギリシャ=ウルム Греки-урумы 54
(注3-13) フィン インゲルマンランド・フィン Финны-ингерманландцы 314
(注3-14) ラトヴィア ラトガリ Латгальцы 1,622
(注3-15) エストニア エストニア=セトゥ Эстонцы-сету 197
(注3-16) ケート ユギ Юги 19


このページのトップへ▲