ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)|露国都市人口往来記|多民族国家ロシア 民族一覧|民族人口ランキング|
|
連邦構成体別 人口上位10民族ランキング 沿ヴォルガ連邦管区
|
|
【おことわり】 1989年国勢調査における民族人口のランキングは主要民族すべての人口データを把握していないために必ずしも正確ではありません。 |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 2,170,692 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 2,179,551 | 100.00 |
1 | ロシア | 1,568,442 | 72.26 | ロシア | 1,611,509 | 73.94 |
2 | タタール | 158,564 | 7.30 | タタール | 165,967 | 7.61 |
3 | カザフ | 111,477 | 5.14 | カザフ | 125,568 | 5.76 |
4 | ウクライナ | 102,017 | 4.70 | ウクライナ | 76,921 | 3.53 |
5 | モルドヴァ | 68,879 | 3.17 | バシキール | 52,685 | 2.42 |
6 | バシキール | 53,339 | 2.46 | モルドヴァ | 52,458 | 2.41 |
7 | ドイツ | 47,556 | 2.19 | ドイツ | 18,055 | 0.83 |
8 | チュヴァシ | 21,454 | 0.99 | チュヴァシ | 17,211 | 0.79 |
9 | ベラルーシ | 10,803 | 0.50 | アルメニア | 10,574 | 0.49 |
10 | ユダヤ | 4,156 | 0.19 | ベラルーシ | 9,182 | 0.42 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 24,005 | 1.11 | その他の諸民族、民族不明 | 39,421 | 1.81 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 3,943,113 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 4,104,336 | 100.00 |
1 | ロシア | 1,548,291 | 39.27 | ロシア | 1,490,715 | 36.32 |
2 | タタール | 1,120,702 | 28.42 | バシキール | 1,221,302 | 29.76 |
3 | バシキール | 863,808 | 21.91 | タタール | 990,702 | 24.14 |
4 | チュヴァシ | 118,509 | 3.01 | チュヴァシ | 117,317 | 2.86 |
5 | マリ | 105,768 | 2.68 | マリ | 105,829 | 2.58 |
6 | ウクライナ | 74,990 | 1.90 | ウクライナ | 55,249 | 1.35 |
7 | モルドヴァ | 31,923 | 0.81 | モルドヴァ | 26,020 | 0.63 |
8 | ウドムルト | 23,696 | 0.60 | ウドムルト | 22,625 | 0.55 |
9 | ベラルーシ | 17,038 | 0.43 | ベラルーシ | 17,117 | 0.42 |
10 | ドイツ | 11,023 | 0.28 | アルメニア | 8,784 | 0.21 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 27,365 | 0.69 | その他の諸民族、民族不明 | 48,676 | 1.19 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 3,091,481 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 2,819,421 | 100.00 |
1 | ロシア | 2,592,246 | 83.85 | ロシア | 2,401,659 | 85.18 |
2 | タタール | 150,460 | 4.87 | タタール | 136,597 | 4.84 |
3 | コミ=ペルミャク | 123,371 | 3.99 | コミ=ペルミャク | 103,505 | 3.67 |
4 | バシキール | 52,326 | 1.69 | バシキール | 40,740 | 1.44 |
5 | ウクライナ | 45,711 | 1.48 | ウドムルト | 26,272 | 0.93 |
6 | ウドムルト | 32,756 | 1.06 | ウクライナ | 25,948 | 0.92 |
7 | ベラルーシ | 18,842 | 0.61 | ベラルーシ | 10,989 | 0.39 |
8 | ドイツ | 15,326 | 0.50 | ドイツ | 10,152 | 0.36 |
9 | チュヴァシ | 10,765 | 0.35 | チュヴァシ | 7,033 | 0.25 |
10 | マリ | 6,576 | 0.21 | アゼルバイジャン | 5,814 | 0.21 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 43,102 | 1.39 | その他の諸民族、民族不明 | 50,712 | 1.80 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 158,526 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 136,076 | 100.00 |
1 | コミ=ペルミャク | 95,415 | 60.19 | コミ=ペルミャク | 80,327 | 59.03 |
2 | ロシア | 57,272 | 36.13 | ロシア | 51,946 | 38.17 |
3 | タタール | 1,454 | 0.92 | タタール | 1,100 | 0.81 |
4 | ベラルーシ | 1,220 | 0.77 | ウクライナ | 706 | 0.52 |
5 | ウクライナ | 1,172 | 0.74 | ベラルーシ | 672 | 0.49 |
6 | その他の諸民族、民族不明 | 1,993 | 1.26 | ドイツ | 263 | 0.19 |
7 | ウドムルト | 199 | 0.15 | |||
8 | モルダヴァ | 100 | 0.07 | |||
9 | アゼルバイジャン | 95 | 0.07 | |||
10 | チュヴァシ | 91 | 0.07 | |||
- | その他の諸民族、民族不明 | 577 | 0.42 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,605,663 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,570,316 | 100.00 |
1 | ロシア | 945,216 | 58.87 | ロシア | 944,108 | 60.12 |
2 | ウドムルト | 496,522 | 30.92 | ウドムルト | 460,584 | 29.33 |
3 | タタール | 110,490 | 6.88 | タタール | 109,218 | 6.96 |
4 | ウクライナ | 14,167 | 0.88 | ウクライナ | 11,527 | 0.73 |
5 | マリ | 9,543 | 0.59 | マリ | 8,985 | 0.57 |
6 | バシキール | 5,217 | 0.32 | バシキール | 4,320 | 0.28 |
7 | ベラルーシ | 3,847 | 0.24 | アゼルバイジャン | 3,908 | 0.25 |
8 | チュヴァシ | 3,177 | 0.20 | ベラルーシ | 3,308 | 0.21 |
9 | ドイツ | 2,588 | 0.16 | アルメニア | 3,283 | 0.21 |
10 | アゼルバイジャン | 1,799 | 0.11 | ベセルマン | 2,998 | 0.19 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 13,097 | 0.82 | その他の諸民族、民族不明 | 18,077 | 1.15 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 3,641,742 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 3,779,265 | 100.00 |
1 | タタール | 1,765,404 | 48.48 | タタール | 2,000,116 | 52.92 |
2 | ロシア | 1,575,361 | 43.26 | ロシア | 1,492,602 | 39.49 |
3 | チュヴァシ | 134,221 | 3.69 | チュヴァシ | 126,532 | 3.35 |
4 | ウクライナ | 32,822 | 0.90 | ウドムルト | 24,207 | 0.64 |
5 | モルドヴァ | 28,859 | 0.79 | ウクライナ | 24,016 | 0.64 |
6 | ウドムルト | 24,796 | 0.68 | モルドヴァ | 23,702 | 0.63 |
7 | マリ | 19,446 | 0.53 | マリ | 18,787 | 0.50 |
8 | バシキール | 19,106 | 0.52 | バシキール | 14,911 | 0.39 |
9 | ベラルーシ | 8,427 | 0.23 | アゼルバイジャン | 9,987 | 0.26 |
10 | ユダヤ | 7,294 | 0.20 | ベラルーシ | 6,129 | 0.16 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 26,006 | 0.71 | その他の諸民族、民族不明 | 38,276 | 1.01 |
,このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 3,262906 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 3,239,737 | 100.00 |
1 | ロシア | 2,720,171 | 83.37 | ロシア | 2,708,549 | 83.60 |
2 | チュヴァシ | 117,914 | 3.61 | タタール | 127,931 | 3.95 |
3 | モルドヴァ | 116,475 | 3.57 | チュヴァシ | 101,358 | 3.13 |
4 | タタール | 115,280 | 3.53 | モルドヴァ | 86,000 | 2.65 |
5 | ウクライナ | 81,720 | 2.50 | ウクライナ | 60,727 | 1.87 |
6 | ベラルーシ | 19,914 | 0.61 | アルメニア | 21,566 | 0.67 |
7 | カザフ | 14,233 | 0.44 | アゼルバイジャン | 15,046 | 0.46 |
8 | ユダヤ | 13,572 | 0.42 | カザフ | 14,918 | 0.46 |
9 | ドイツ | 10,581 | 0.32 | ベラルーシ | 14,082 | 0.43 |
10 | バシキール | 7,495 | 0.23 | ドイツ | 9,569 | 0.30 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 45,551 | 1.40 | その他の諸民族、民族不明 | 79,991 | 2.47 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,396,193 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,382,811 | 100.00 |
1 | ロシア | 1,016,815 | 72.83 | ロシア | 1,004,588 | 72.65 |
2 | タタール | 159,093 | 11.39 | タタール | 168,766 | 12.20 |
3 | チュヴァシ | 116,539 | 8.35 | チュヴァシ | 111,316 | 8.05 |
4 | モルドヴァ | 61,061 | 4.37 | モルドヴァ | 50,229 | 3.63 |
5 | ウクライナ | 17,710 | 1.27 | ウクライナ | 15,588 | 1.13 |
6 | ベラルーシ | 4,617 | 0.33 | アゼルバイジャン | 5,006 | 0.36 |
7 | アゼルバイジャン | 2,805 | 0.20 | アルメニア | 4,745 | 0.34 |
8 | ドイツ | 1,838 | 0.13 | ベラルーシ | 3,891 | 0.28 |
9 | アルメニア | 1,448 | 0.10 | ドイツ | 2,963 | 0.21 |
10 | ユダヤ | 1,411 | 0.10 | ジプシー | 2,034 | 0.15 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 12,856 | 0.92 | その他の諸民族、民族不明 | 13,685 | 0.99 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 2,684,471 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 2,668,310 | 100.00 |
1 | ロシア | 2,298,992 | 85.64 | ロシア | 2,293,129 | 85.94 |
2 | ウクライナ | 101,832 | 3.79 | カザフ | 78,320 | 2.94 |
3 | カザフ | 73,428 | 2.74 | ウクライナ | 67,257 | 2.52 |
4 | タタール | 52,867 | 1.97 | タタール | 57,577 | 2.16 |
5 | モルドヴァ | 23,381 | 0.87 | アルメニア | 24,976 | 0.94 |
6 | チュヴァシ | 20,613 | 0.77 | モルドヴァ | 16,523 | 0.62 |
7 | ベラルーシ | 17,771 | 0.66 | アゼルバイジャン | 16,417 | 0.62 |
8 | ドイツ | 17,068 | 0.64 | チュヴァシ | 15,956 | 0.60 |
9 | アゼルバイジャン | 10,610 | 0.40 | ベラルーシ | 12,675 | 0.48 |
10 | ユダヤ | 8,054 | 0.30 | ドイツ | 12,093 | 0.45 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 59,855 | 2.23 | その他の諸民族、民族不明 | 73,387 | 2.75 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,504,569 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,452,941 | 100.00 |
1 | ロシア | 1,296,143 | 86.15 | ロシア | 1,254,680 | 86.35 |
2 | モルドヴァ | 86,370 | 5.74 | タタール | 86,805 | 5.97 |
3 | タタール | 81,307 | 5.40 | モルドヴァ | 70,739 | 4.87 |
4 | ウクライナ | 14,942 | 0.99 | ウクライナ | 12,421 | 0.85 |
5 | チュヴァシ | 7,075 | 0.47 | チュヴァシ | 6,738 | 0.46 |
6 | ベラルーシ | 2,954 | 0.20 | アルメニア | 3,670 | 0.25 |
7 | ジプシー | 2,555 | 0.17 | ベラルーシ | 2,579 | 0.18 |
8 | ユダヤ | 1,743 | 0.12 | ジプシー | 2,535 | 0.17 |
9 | アゼルバイジャン | 1,624 | 0.11 | アゼルバイジャン | 1,679 | 0.12 |
10 | アルメニア | 1,285 | 0.09 | ドイツ | 1,279 | 0.09 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 8,571 | 0.57 | その他の諸民族、民族不明 | 9,816 | 0.68 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 963,504 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 888,766 | 100.00 |
1 | ロシア | 586,147 | 60.83 | ロシア | 540,717 | 60.84 |
2 | モルドヴァ | 313,420 | 32.53 | モルドヴァ | 283,861 | 31.94 |
3 | タタール | 47,328 | 4.91 | タタール | 46,261 | 5.21 |
4 | ウクライナ | 6,461 | 0.67 | ウクライナ | 4,801 | 0.54 |
5 | ベラルーシ | 1,647 | 0.17 | アルメニア | 1,310 | 0.15 |
6 | チュヴァシ | 1,278 | 0.13 | ベラルーシ | 1,240 | 0.14 |
7 | アルメニア | 777 | 0.08 | チュヴァシ | 1,097 | 0.12 |
8 | アゼルバイジャン | 662 | 0.07 | アゼルバイジャン | 672 | 0.08 |
9 | ジプシー | 480 | 0.05 | ジプシー | 445 | 0.05 |
10 | ウズベク | 401 | 0.04 | ウズベク | 437 | 0.05 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 4,903 | 0.75 | その他の諸民族、民族不明 | 7,925 | 0.89 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,338,023 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,313,754 | 100.00 |
1 | チュヴァシ | 906,922 | 67.78 | チュヴァシ | 889,268 | 67.69 |
2 | ロシア | 357,120 | 26.69 | ロシア | 348,515 | 26.53 |
3 | タタール | 35,689 | 2.67 | タタール | 36,379 | 2.77 |
4 | モルドヴァ | 18,686 | 1.40 | モルドヴァ | 15,993 | 1.22 |
5 | ウクライナ | 7,302 | 0.55 | ウクライナ | 6,422 | 0.49 |
6 | マリ | 3,799 | 0.28 | マリ | 3,542 | 0.27 |
7 | ベラルーシ | 2,198 | 0.16 | ベラルーシ | 1,881 | 0.14 |
8 | ユダヤ | 690 | 0.05 | アルメニア | 1,261 | 0.10 |
9 | ウドムルト | 558 | 0.04 | アゼルバイジャン | 857 | 0.07 |
10 | ジプシー | 452 | 0.03 | ジプシー | 701 | 0.05 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 4,607 | 0.34 | その他の諸民族、民族不明 | 8,935 | 0.68 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 749,332 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 727,979 | 100.00 |
1 | ロシア | 355,973 | 47.51 | ロシア | 345,513 | 47.46 |
2 | マリ | 324,349 | 43.29 | マリ | 312,178 | 42.88 |
3 | タタール | 43,850 | 5.85 | タタール | 43,377 | 5.96 |
4 | チュヴァシ | 8,993 | 1.20 | チュヴァシ | 7,418 | 1.02 |
5 | ウクライナ | 5,344 | 0.71 | ウクライナ | 5,097 | 0.70 |
6 | ウドムルト | 2,457 | 0.33 | ウドムルト | 2,166 | 0.30 |
7 | モルドヴァ | 1,749 | 0.23 | ベラルーシ | 1,406 | 0.19 |
8 | ベラルーシ | 1,404 | 0.19 | モルドヴァ | 1,255 | 0.17 |
9 | ドイツ | 544 | 0.07 | アゼルバイジャン | 1,157 | 0.16 |
10 | アゼルバイジャン | 520 | 0.07 | アルメニア | 1,104 | 0.15 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 4,149 | 0.55 | その他の諸民族、民族不明 | 7,308 | 1.00 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 3,719,614 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 3,524,028 | 100.00 |
1 | ロシア | 3,522,148 | 94.69 | ロシア | 3,346,398 | 94.96 |
2 | タタール | 58,603 | 1.58 | タタール | 50,609 | 1.44 |
3 | モルドヴァ | 36,709 | 0.99 | モルドヴァ | 25,022 | 0.71 |
4 | ウクライナ | 33,344 | 0.90 | ウクライナ | 24,241 | 0.69 |
5 | チュヴァシ | 12,206 | 0.33 | チュヴァシ | 11,364 | 0.32 |
6 | ユダヤ | 12,198 | 0.33 | アルメニア | 10,786 | 0.31 |
7 | ベラルーシ | 9,265 | 0.25 | アゼルバイジャン | 8,309 | 0.24 |
8 | マリ | 7,942 | 0.21 | マリ | 7,757 | 0.22 |
9 | ジプシー | 4,316 | 0.12 | ベラルーシ | 6,833 | 0.19 |
10 | アゼルバイジャン | 3,153 | 0.08 | ユダヤ | 5,312 | 0.15 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 19,730 | 0.53 | その他の諸民族、民族不明 | 27,397 | 0.78 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,694,008 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,503,529 | 100.00 |
1 | ロシア | 1,531,679 | 90.42 | ロシア | 1,365,438 | 90.82 |
2 | タタール | 45,666 | 2.70 | タタール | 43,415 | 2.89 |
3 | マリ | 44,496 | 2.63 | マリ | 38,930 | 2.59 |
4 | ウドムルト | 22,955 | 1.36 | ウドムルト | 17,952 | 1.19 |
5 | ウクライナ | 18,885 | 1.11 | ウクライナ | 11,399 | 0.76 |
6 | ベラルーシ | 4,753 | 0.28 | ベラルーシ | 2,846 | 0.19 |
7 | チュヴァシ | 2,724 | 0.16 | アゼルバイジャン | 2,503 | 0.17 |
8 | ウズベク | 2,527 | 0.15 | アルメニア | 2,123 | 0.14 |
9 | モルダヴァ | 2,205 | 0.13 | チュヴァシ | 1,856 | 0.12 |
10 | アゼルバイジャン | 1,953 | 0.12 | ジプシー | 1,499 | 0.10 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 16,165 | 0.95 | その他の諸民族、民族不明 | 15,568 | 1.04 |
|
||||||
このページのトップへ▲ | ||||||