ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)|露国都市人口往来記|多民族国家ロシア 民族一覧|民族人口ランキング|
|
連邦構成体別 人口上位10民族ランキング 北カフカス連邦管区
|
|
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,802,188 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 2,576,531 | 100.00 |
1 | アヴァール | 496,077 | 27.53 | アヴァール | 758,438 | 29.44 |
2 | ダルギン | 280,431 | 15.56 | ダルギン | 425,526 | 16.52 |
3 | クムイク | 231,805 | 12.86 | クムイク | 365,804 | 14.20 |
4 | レズギン | 204,370 | 11.34 | レズギン | 336,698 | 13.07 |
5 | ロシア | 165,940 | 9.21 | ラーク | 139,732 | 5.42 |
6 | ラーク | 91,682 | 5.09 | ロシア | 120,875 | 4.69 |
7 | タバサラン | 78,196 | 4.34 | アゼルバイジャン | 111,656 | 4.33 |
8 | アゼルバイジャン | 75,463 | 4.19 | タバサラン | 110,152 | 4.28 |
9 | チェチェン | 57,877 | 3.21 | チェチェン | 87,867 | 3.41 |
10 | ノガイ | 28,294 | 1.57 | ノガイ | 38,168 | 1.48 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 92,053 | 5.11 | その他の諸民族、民族不明 | 81,615 | 3.17 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,270,429 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,570,980 | 100.00 |
1 | チェチェン | 734,501 | 57.82 | チェチェン | 1,127,050 | 71.74 |
2 | ロシア | 293,771 | 23.12 | イングーシ | 363,971 | 23.17 |
3 | イングーシ | 163,762 | 12.89 | ロシア | 46,204 | 2.94 |
4 | アルメニア | 14,824 | 1.17 | クムイク | 9,019 | 0.57 |
5 | ウクライナ | 12,637 | 0.99 | アヴァール | 4,235 | 0.27 |
6 | クムイク | 9,853 | 0.78 | ノガイ | 3,573 | 0.23 |
7 | ノガイ | 6,884 | 0.54 | トルコ | 2,565 | 0.16 |
8 | アヴァール | 6,276 | 0.49 | タタール | 2,285 | 0.15 |
9 | タタール | 5,102 | 0.40 | ウクライナ | 1,018 | 0.06 |
10 | ユダヤ | 2,651 | 0.21 | ダルギン | 731 | 0.05 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 20,168 | 1.59 | その他の諸民族、民族不明 | 10,329 | 0.66 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | |||
総数 | 2002年10月国勢調査 | 1,103,686 | 100.00 | |||
1 | チェチェン | 1,031,647 | 93.47 | |||
2 | ロシア | 40,645 | 3.68 | |||
3 | クムイク | 8,883 | 0.80 | |||
4 | アヴァール | 4,133 | 0.37 | |||
5 | ノガイ | 3,572 | 0.32 | |||
6 | イングーシ | 2,914 | 0.26 | |||
7 | タタール | 2,134 | 0.19 | |||
8 | トルコ | 1,662 | 0.15 | |||
9 | ウクライナ | 829 | 0.08 | |||
10 | ダルギン | 696 | 0.06 | |||
- | その他の諸民族、民族不明 | 6,571 | 0.60 |
,このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | |||
総数 | 2002年10月国勢調査 | 467,294 | 100.00 | |||
1 | イングーシ | 361,057 | 77.27 | |||
2 | チェチェン | 95,403 | 20.42 | |||
3 | ロシア | 5,559 | 1.19 | |||
4 | トルコ | 903 | 0.19 | |||
5 | グルジア | 323 | 0.07 | |||
6 | ドゥンガン | 209 | 0.04 | |||
7 | ウクライナ | 189 | 0.04 | |||
8 | タタール | 151 | 0.03 | |||
9 | クムイク | 136 | 0.03 | |||
10 | アゼルバイジャン | 123 | 0.03 | |||
- | その他の諸民族、民族不明 | 3,241 | 0.69 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 632,428 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 710,275 | 100.00 |
1 | オセット | 334,876 | 52.95 | オセット | 445,310 | 62.70 |
2 | ロシア | 189,159 | 29.91 | ロシア | 164,734 | 23.19 |
3 | イングーシ | 32,783 | 5.18 | イングーシ | 21,442 | 3.02 |
4 | アルメニア | 13,619 | 2.15 | アルメニア | 17,147 | 2.41 |
5 | グルジア | 12,284 | 1.94 | クムイク | 12,659 | 1.78 |
6 | ウクライナ | 10,088 | 1.60 | グルジア | 10,803 | 1.52 |
7 | クムイク | 9,478 | 1.50 | ウクライナ | 5,198 | 0.73 |
8 | ドイツ | 3,099 | 0.49 | チェチェン | 3,383 | 0.48 |
9 | ギリシャ | 2,986 | 0.47 | カバルダ | 2,902 | 0.41 |
10 | 朝鮮 | 2,960 | 0.47 | トルコ | 2,835 | 0.40 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 21,096 | 3.34 | その他の諸民族、民族不明 | 23,862 | 3.36 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 753,531 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 901,494 | 100.00 |
1 | カバルダ | 363,494 | 48.24 | カバルダ | 498,702 | 55.32 |
2 | ロシア | 240,750 | 31.95 | ロシア | 226,620 | 25.14 |
3 | バルカル | 70,793 | 9.39 | バルカル | 104,951 | 11.64 |
4 | ウクライナ | 12,826 | 1.70 | オセット | 9,845 | 1.09 |
5 | オセット | 9,996 | 1.33 | トルコ | 8,770 | 0.97 |
6 | ドイツ | 8,569 | 1.14 | ウクライナ | 7,592 | 0.84 |
7 | 朝鮮 | 4,923 | 0.65 | アルメニア | 5,342 | 0.59 |
8 | チュルク | 4,162 | 0.55 | 朝鮮 | 4,722 | 0.52 |
9 | アルメニア | 3,512 | 0.47 | チェチェン | 4,241 | 0.47 |
10 | 山岳ユダヤ | 3,178 | 0.42 | タタール | 2,851 | 0.32 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 31,328 | 4.16 | その他の諸民族、民族不明 | 27,858 | 3.09 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 2,410,379 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 2,735,139 | 100.00 |
1 | ロシア | 2,024,068 | 83.97 | ロシア | 2,231,759 | 81.60 |
2 | アルメニア | 70,171 | 2.91 | アルメニア | 149,249 | 5.46 |
3 | ウクライナ | 62,881 | 2.61 | ウクライナ | 45,892 | 1.68 |
4 | ダルギン | 32,213 | 1.34 | ダルギン | 40,218 | 1.47 |
5 | ギリシャ | 26,828 | 1.11 | ギリシャ | 34,078 | 1.25 |
6 | ノガイ | 15,569 | 0.65 | ノガイ | 20,680 | 0.76 |
7 | ベラルーシ | 14,666 | 0.61 | ジプシー | 19,094 | 0.70 |
8 | チェチェン | 14,528 | 0.60 | カラチャイ | 15,146 | 0.55 |
9 | カラチャイ | 13,210 | 0.55 | アゼルバイジャン | 15,069 | 0.55 |
10 | ドイツ | 13,158 | 0.55 | トゥルクメン | 13,937 | 0.51 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 123,087 | 5.11 | その他の諸民族、民族不明 | 150,017 | 5.48 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 414,970 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 439,470 | 100.00 |
1 | ロシア | 175,931 | 42.40 | カラチャイ | 169,198 | 38.50 |
2 | カラチャイ | 129,449 | 31.19 | ロシア | 147,878 | 33.65 |
3 | チェルケス | 40,241 | 9.70 | チェルケス | 49,591 | 11.28 |
4 | アバザ | 27,475 | 6.62 | アバザ | 32,346 | 7.36 |
5 | ノガイ | 12,993 | 3.13 | ノガイ | 14,873 | 3.38 |
6 | ウクライナ | 6,308 | 1.52 | オセット | 3,333 | 0.76 |
7 | オセット | 3,806 | 0.92 | ウクライナ | 3,331 | 0.76 |
8 | タタール | 2,496 | 0.60 | アルメニア | 3,197 | 0.73 |
9 | アルメニア | 2,359 | 0.57 | タタール | 2,021 | 0.46 |
10 | ギリシャ | 1,630 | 0.39 | チェチェン | 1,757 | 0.40 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 12,282 | 2.96 | その他の諸民族、民族不明 | 11,945 | 2.72 |
|
||||||
このページのトップへ▲ | ||||||