ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)|露国都市人口往来記|多民族国家ロシア 民族一覧|民族人口ランキング|
|
連邦構成体別 人口上位10民族ランキング 北西連邦管区
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【おことわり】 1989年国勢調査における民族人口のランキングは主要民族すべての人口データを把握していないために必ずしも正確ではありません。 |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,250,847 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,018,674 | 100.00 |
1 | ロシア | 721,780 | 57.70 | ロシア | 607,021 | 59.59 |
2 | コミ | 291,542 | 23.31 | コミ | 256,464 | 25.18 |
3 | ウクライナ | 104,170 | 8.33 | ウクライナ | 62,115 | 6.10 |
4 | ベラルーシ | 26,730 | 2.14 | タタール | 15,680 | 1..54 |
5 | タタール | 25,980 | 2.08 | ベラルーシ | 15,212 | 1.49 |
6 | ドイツ | 12,866 | 1.03 | ドイツ | 9,246 | 0.91 |
7 | チュヴァシ | 11,253 | 0.90 | チュヴァシ | 7,529 | 0.74 |
8 | バシキール | 5,313 | 0.42 | アゼルバイジャン | 6,066 | 0.60 |
9 | モルダヴァ | 5,155 | 0.41 | モルダヴァ | 3,447 | 0.34 |
10 | アゼルバイジャン | 4,728 | 0.38 | マリ | 3,202 | 0.31 |
- | その他の諸民族、民族不明 | - | - | その他の諸民族、民族不明 | 49,492 | 2.39 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,349,022 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,269,568 | 100.00 |
1 | ロシア | 1,301,516 | 96.48 | ロシア | 1,225,957 | 96.56 |
2 | ウクライナ | 19,134 | 1.42 | ウクライナ | 12,297 | 0.97 |
3 | ベラルーシ | 7,419 | 0.55 | ベラルーシ | 4,918 | 0.39 |
4 | ジプシー | 1,952 | 0.14 | アゼルバイジャン | 2,665 | 0.21 |
5 | タタール | 1,843 | 0.14 | アルメニア | 2,150 | 0.17 |
6 | アゼルバイジャン | 1,506 | 0.11 | ジプシー | 2,079 | 0.16 |
7 | モルダヴァ | 1,427 | 0.11 | タタール | 1,857 | 0.15 |
8 | グルジア | 1,252 | 0.09 | モルダヴァ | 1,048 | 0.08 |
9 | チュヴァシ | 1,159 | 0.09 | グルジア | 987 | 0.08 |
10 | アルメニア | 866 | 0.06 | ドイツ | 955 | 0.08 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 10,948 | 0.81 | その他の諸民族、民族不明 | 17,319 | 1.36 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,569,679 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,336,539 | 100.00 |
1 | ロシア | 1,446,210 | 92.13 | ロシア | 1,258,938 | 94.19 |
2 | ウクライナ | 53,428 | 3.40 | ウクライナ | 27,841 | 2.08 |
3 | ベラルーシ | 19,949 | 1.27 | ベラルーシ | 10,412 | 0.78 |
4 | コミ | 7,256 | 0.46 | ネネツ | 8,326 | 0.62 |
5 | ネネツ | 7,178 | 0.46 | コミ | 5,745 | 0.43 |
6 | タタール | 5,391 | 0.34 | タタール | 3,283 | 0.25 |
7 | チュヴァシ | 2,939 | 0.19 | アゼルバイジャン | 3,034 | 0.23 |
8 | アゼルバイジャン | 2,761 | 0.18 | チュヴァシ | 1,874 | 0.14 |
9 | モルダヴァ | 2,576 | 0.16 | ドイツ | 1,571 | 0.12 |
10 | ドイツ | 2,237 | 0.14 | モルダヴァ | 1,319 | 0.10 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 19,754 | 1.26 | その他の諸民族、民族不明 | 14,196 | 1.06 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 53,912 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 41,546 | 100.00 |
1 | ロシア | 35,489 | 65.83 | ロシア | 25,942 | 62.44 |
2 | ネネツ | 6,423 | 11.91 | ネネツ | 7,754 | 18.66 |
3 | コミ | 5,124 | 9.50 | コミ | 4,510 | 10.86 |
4 | ウクライナ | 3,728 | 6.91 | ウクライナ | 1,312 | 3.16 |
5 | ベラルーシ | 1,051 | 1.95 | ベラルーシ | 426 | 1.03 |
6 | その他の諸民族、民族不明 | 2,097 | 3.89 | タタール | 211 | 0.51 |
7 | ウドムルト | 95 | 0.23 | |||
8 | チュヴァシ | 88 | 0.21 | |||
9 | アゼルバイジャン | 69 | 0.17 | |||
10 | レズギン | 48 | 0.12 | |||
- | その他の諸民族、民族不明 | 1,091 | 2.63 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,164,586 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 892,534 | 100.00 |
1 | ロシア | 965,727 | 82.92 | ロシア | 760,862 | 85.25 |
2 | ウクライナ | 105,079 | 9.02 | ウクライナ | 56,845 | 6.37 |
3 | ベラルーシ | 38,794 | 3.33 | ベラルーシ | 20,335 | 2.28 |
4 | タタール | 11,459 | 0.98 | タタール | 7,944 | 0.89 |
5 | モルドヴァ | 4,214 | 0.36 | アゼルバイジャン | 4,614 | 0.52 |
6 | チュヴァシ | 3,865 | 0.33 | チュヴァシ | 2,759 | 0.31 |
7 | カレリア | 3,505 | 0.30 | モルドヴァ | 2,479 | 0.28 |
8 | モルダヴァ | 3,216 | 0.28 | カレリア | 2,203 | 0.25 |
9 | アゼルバイジャン | 2,695 | 0.23 | コミ | 2,177 | 0.24 |
10 | コミ | 2,167 | 0.19 | モルダヴァ | 1,974 | 0.22 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 23,865 | 2.05 | その他の諸民族、民族不明 | 30,342 | 3.40 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 790,150 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 716,281 | 100.00 |
1 | ロシア | 581,571 | 73.60 | ロシア | 548,941 | 76.64 |
2 | カレリア | 78,928 | 9.99 | カレリア | 65,651 | 9.17 |
3 | ベラルーシ | 55,530 | 7.03 | ベラルーシ | 37,681 | 5.26 |
4 | ウクライナ | 28,242 | 3.57 | ウクライナ | 19,248 | 2.69 |
5 | フィン | 18,420 | 2.33 | フィン | 14,156 | 1.98 |
6 | ヴェプス | 5,954 | 0.75 | ヴェプス | 4,870 | 0.68 |
7 | ポーランド | 4,077 | 0.52 | ポーランド | 3,022 | 0.42 |
8 | タタール | 2,992 | 0.38 | タタール | 2,628 | 0.37 |
9 | チュヴァシ | 1,763 | 0.22 | アゼルバイジャン | 1,753 | 0.24 |
10 | リトアニア | 1,458 | 0.18 | アルメニア | 1,599 | 0.22 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 11,215 | 1.42 | その他の諸民族、民族不明 | 16,732 | 2.34 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 4,990,749 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 4,661,219 | 100.00 |
1 | ロシア | 4,448,884 | 89.14 | ロシア | 3,949,623 | 84.73 |
2 | ウクライナ | 150,982 | 3.03 | ウクライナ | 87,119 | 1.87 |
3 | ユダヤ | 106,142 | 2.13 | ベラルーシ | 54,484 | 1.17 |
4 | ベラルーシ | 93,564 | 1.87 | ユダヤ | 36,570 | 0.78 |
5 | タタール | 43,997 | 0.88 | タタール | 35,553 | 0.76 |
6 | アルメニア | 12,070 | 0.24 | アルメニア | 19,164 | 0.41 |
7 | アゼルバイジャン | 11,804 | 0.24 | アゼルバイジャン | 16,613 | 0.36 |
8 | チュヴァシ | 8,994 | 0.18 | グルジア | 10,104 | 0.22 |
9 | ポーランド | 7,955 | 0.16 | チュヴァシ | 6,007 | 0.13 |
10 | ウズベク | 7,927 | 0.16 | ポーランド | 4,451 | 0.10 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 98,430 | 1.97 | その他の諸民族、民族不明 | 441,531 | 9.47 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,653,723 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,669,205 | 100.00 |
1 | ロシア | 1,502,901 | 90.88 | ロシア | 1,495,295 | 89.58 |
2 | ウクライナ | 49,182 | 2.97 | ウクライナ | 41,842 | 2.51 |
3 | ベラルーシ | 33,704 | 2.04 | ベラルーシ | 26,290 | 1.58 |
4 | フィン | 11,833 | 0.72 | タタール | 9,432 | 0.57 |
5 | タタール | 7,757 | 0.47 | フィン | 7,930 | 0.48 |
6 | ヴェプス | 4,273 | 0.26 | アルメニア | 5,518 | 0.33 |
7 | ジプシー | 4,215 | 0.25 | ジプシー | 4,573 | 0.27 |
8 | ユダヤ | 3,518 | 0.21 | アゼルバイジャン | 3,855 | 0.23 |
9 | カレリア | 3,371 | 0.20 | チュヴァシ | 2,759 | 0.17 |
10 | チュヴァシ | 3,156 | 0.19 | ドイツ | 2,372 | 0.14 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 29,813 | 1.80 | その他の諸民族、民族不明 | 69,339 | 4.15 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 751,555 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 694,355 | 100.00 |
1 | ロシア | 711,760 | 94.70 | ロシア | 652,165 | 93.92 |
2 | ウクライナ | 14,435 | 1.92 | ウクライナ | 10,449 | 1.50 |
3 | ベラルーシ | 6,734 | 0.90 | ベラルーシ | 5,294 | 0.76 |
4 | ジプシー | 3,066 | 0.41 | ジプシー | 3,388 | 0.49 |
5 | タタール | 1,963 | 0.26 | タタール | 2,080 | 0.30 |
6 | ドイツ | 927 | 0.12 | アルメニア | 1,940 | 0.28 |
7 | アゼルバイジャン | 824 | 0.11 | アゼルバイジャン | 1,574 | 0.23 |
8 | チュヴァシ | 822 | 0.11 | チェチェン | 1,074 | 0.15 |
9 | ユダヤ | 794 | 0.11 | ドイツ | 1,010 | 0.15 |
10 | モルダヴァ | 791 | 0.11 | チュヴァシ | 728 | 0.10 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 9,439 | 1.26 | その他の諸民族、民族不明 | 14,653 | 2.11 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 845,291 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 760,810 | 100.00 |
1 | ロシア | 797,436 | 94.34 | ロシア | 717,101 | 94.25 |
2 | ウクライナ | 15,352 | 1.82 | ウクライナ | 12,471 | 1.64 |
3 | ベラルーシ | 12,496 | 1.48 | ベラルーシ | 9,664 | 1.27 |
4 | ジプシー | 3,319 | 0.39 | ジプシー | 3,220 | 0.42 |
5 | エストニア | 2,259 | 0.27 | アルメニア | 2,270 | 0.30 |
6 | ユダヤ | 1,339 | 0.16 | タタール | 1,499 | 0.20 |
7 | モルダヴァ | 1,049 | 0.12 | アゼルバイジャン | 1,319 | 0.17 |
8 | タタール | 1,010 | 0.12 | エストニア | 1,122 | 0.15 |
9 | ラトヴィア | 893 | 0.11 | モルダヴァ | 797 | 0.10 |
10 | アゼルバイジャン | 890 | 0.11 | ラトヴィア | 690 | 0.09 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 9,248 | 1.09 | その他の諸民族、民族不明 | 10,657 | 1.40 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 871,159 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 955,281 | 100.00 |
1 | ロシア | 683,563 | 78.47 | ロシア | 786,885 | 82.37 |
2 | ベラルーシ | 73,926 | 8.49 | ベラルーシ | 50,748 | 5.31 |
3 | ウクライナ | 62,750 | 7.20 | ウクライナ | 47,229 | 4.94 |
4 | リトアニア | 18,116 | 2.08 | リトアニア | 13,937 | 1.46 |
5 | ポーランド | 4,287 | 0.49 | アルメニア | 8,415 | 0.88 |
6 | タタール | 3,556 | 0.41 | ドイツ | 8,340 | 0.87 |
7 | モルドヴァ | 3,482 | 0.40 | タタール | 4,729 | 0.50 |
8 | ユダヤ | 3,200 | 0.37 | ポーランド | 3,918 | 0.41 |
9 | チュヴァシ | 2,671 | 0.31 | アゼルバイジャン | 2,959 | 0.31 |
10 | アゼルバイジャン | 1,881 | 0.22 | モルドヴァ | 2,320 | 0.24 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 13,727 | 1.58 | その他の諸民族、民族不明 | 25,801 | 2.70 |
|
||||||
このページのトップへ▲ | ||||||