ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)露国都市人口往来記多民族国家ロシア 民族一覧民族人口ランキング

連邦構成体別 人口上位10民族ランキング

シベリア連邦管区
 

RANK 民族名 人口 比率%
総数 2002年10月国勢調査 20,062,938 100.00
1 ロシア 17,530,949 87.38
2 ブリャート 427,721 2.13
3 ウクライナ 373,075 1.86
4 ドイツ 308,727 1.54
5 タタール 252,587 1.26
6 トゥヴァー 239,929 1.20
7 カザフ 123,914 0.62
8 ベラルーシ 82,437 0.41
9 ハカス 73,130 0.36
10 アルタイ 65,910 0.33
- その他の諸民族、
民族不明
584,559 2.91



地図上の他の連邦管区部分をクリックすると、
その管区のページに移ります

ザバイカリエ地方旧アガ・ブリャート自治管区
ブリャート共和国 イルクーツク州
ウスチ=オルダ・ブリャート自治管区
トゥヴァー共和国 クラスノヤルスク地方
旧エヴェンキ自治管区 旧タイミール自治管区
ハカシア共和国 ケメロヴォ州
トムスク州 アルタイ共和国
アルタイ地方 ノヴォシビルスク州
オムスク州
北西連邦管区 北西連邦管区 中央連邦管区 南連邦管区 沿ヴォルガ連邦管区 ウラル連邦管区 極東連邦管区 北カフカス連邦管区
【おことわり】
1989年国勢調査における民族人口のランキングは主要民族すべての人口データを把握していないために必ずしも正確ではありません。

極東連邦管区 北西連邦管区 シベリア連邦管区 I シベリア連邦管区 II ウラル連邦管区 沿ヴォルガ連邦管区 I 沿ヴォルガ連邦管区 II 沿ヴォルガ連邦管区 III 南連邦管区 I 南連邦管区 II 中央連邦管区 I 中央連邦管区 II 中央連邦管区 III 北西連邦管区
ザバイカリエ地方
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,375,340 100.00 2002年10月国勢調査 1,155,346 100.00
1 ロシア 1,216,325 88.44 ロシア 1,037,502 89.80
2 ブリャート 66,625 4.84 ブリャート 70,457 6.10
3 ウクライナ 38,208 2.78 ウクライナ 11,843 1.03
4 タタール 12,335 0.90 タタール 8,159 0.71
5 ベラルーシ 9,203 0.67 アルメニア 3,594 0.31
6 ウズベク 2,514 0.18 ベラルーシ 2,973 0.26
7 チュヴァシ 2,306 0.17 アゼルバイジャン 2,129 0.18
8 モルダヴァ 2,271 0.17 エヴェンキ 1,492 0.13
9 バシキール 2,138 0.16 ドイツ 1,294 0.11
10 ドイツ 1,986 0.14 チュヴァシ 1,271 0.11
- その他の諸民族、民族不明 21,429 1.56 その他の諸民族、民族不明 14,632 1.27
このページのトップへ▲

ザバイカリエ地方のうち、旧アガ・ブリャート自治管
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 77,188 100.00 2002年10月国勢調査 72,213 100.00
1 ブリャート 42,362 54.88 ブリャート 45,149 62.52
2 ロシア 31,473 40.77 ロシア 25,366 35.13
3 その他の諸民族、民族不明 3,353 4.34 タタール 390 0.54
4 ウクライナ 190 0.26
5 エヴェンキ 164 0.23
6 アルメニア 161 0.22
7 バシキール 126 0.17
8 ベラルーシ 67 0.09
9 チュヴァシ 63 0.09
10 アゼルバイジャン 55 0.08
- その他の諸民族、民族不明 482 0.67
このページのトップへ▲

ブリャート共和国
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,038,252 100.00 2002年10月国勢調査 981,238 100.00
1 ロシア 726,165 69.94 ロシア 665,512 67.82
2 ブリャート 249,525 24.03 ブリャート 272,910 27.81
3 ウクライナ 22,868 2.20 ウクライナ 9,585 0.98
4 タタール 10,496 1.01 タタール 8,189 0.83
5 ベラルーシ 5,338 0.51 ソイオト 2,739 0.28
6 アルメニア 2,269 0.22 エヴェンキ 2,334 0.24
7 ドイツ 2,126 0.20 ベラルーシ 2,276 0.23
8 エヴェンキ 1,679 0.16 アルメニア 2,165 0.22
9 アゼルバイジャン 1,679 0.16 アゼルバイジャン 1,674 0.17
10 チュヴァシ 1,307 0.13 ドイツ 1,548 0.16
- その他の諸民族、民族不明 14,800 1.43 その他の諸民族、民族不明 12,306 1.25
このページのトップへ▲

イルクーツク州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 2,824,920 100.00 2002年10月国勢調査 2,581,705 100.00
1 ロシア 2,499,460 88.48 ロシア 2,320,493 89.88
2 ウクライナ 97,405 3.45 ブリャート 80,565 3.12
3 ブリャート 77,330 2.74 ウクライナ 53,631 2.08
4 タタール 39,609 1.40 タタール 31,068 1.20
5 ベラルーシ 25,713 0.91 ベラルーシ 14,185 0.55
6 チュヴァシ 11,417 0.40 チュヴァシ 7,295 0.28
7 ドイツ 7,616 0.27 アルメニア 6,849 0.27
8 モルドヴァ 6,781 0.24 ドイツ 6,298 0.24
9 ユダヤ 4,796 0.17 アゼルバイジャン 6,125 0.24
10 アゼルバイジャン 4,741 0.17 モルドヴァ 3,879 0.15
- その他の諸民族、民族不明 50,052 1.77 その他の諸民族、民族不明 51,317 1.99
このページのトップへ▲

イルクーツク州のうち、旧ウスチ=オルダ・ブリャート自治管区
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 135,870 100.00 2002年10月国勢調査 135,327 100.00
1 ロシア 76,827 56.54 ロシア 73,646 54,42
2 ブリャート 49,298 36.28 ブリャート 53,649 39.64
3 タタール 4,391 3.23 タタール 4,102 3.03
4 ウクライナ 2,255 1.66 ウクライナ 1,300 0.96
5 その他の諸民族、民族不明 3,099 2.28 ポーランド 435 0.32
6 ベラルーシ 388 0.29
7 アルメニア 363 0.27
8 チュヴァシ 211 0.16
9 リトアニア 93 0.07
10 アゼルバイジャン 83 0.06
- その他の諸民族、民族不明 1,057 0.78
このページのトップへ▲

トゥヴァー共和国
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 308,557 100.00 2002年10月国勢調査 305,510 100.00
1 トゥヴァー 198,448 64.31 トゥヴァー 235,313 77.02
2 ロシア 98,831 32.03 ロシア 61,442 20.11
3 ハカス 2,258 0.73 コミ 1,404 0.46
4 ウクライナ 2,208 0.72 ハカス 1,219 0.40
5 タタール 1071 0.35 ウクライナ 832 0.27
6 ブリャート 570 0.18 タタール 584 0.19
7 ベラルーシ 556 0.18 キルギス 520 0.17
8 ウズベク 523 0.17 アルメニア 500 0.16
9 チュヴァシ 405 0.13 ブリャート 436 0.14
10 モルドヴァ 334 0.11 アゼルバイジャン 304 0.10
- その他の諸民族、民族不明 3,353 1.09 その他の諸民族、民族不明 2,956 0.97
このページのトップへ▲

クラスノヤルスク地方
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 3,038,593 100.00 2002年10月国勢調査 2,966,042 100.00
1 ロシア 2,660,542 87.56 ロシア 2,638,281 89.95
2 ウクライナ 56,102 1.85 ウクライナ 68,662 2.31
3 タタール 53,580 1.76 タタール 44,382 1.50
4 ドイツ 43,004 1.42 ドイツ 36,850 1.24
5 ベラルーシ 29,909 0.98 アゼルバイジャン 19,447 0.66
6 チュヴァシ 23,432 0.77 ベラルーシ 18,149 0.61
7 モルドヴァ 11,707 0.39 チュヴァシ 16,859 0.57
8 アゼルバイジャン 7,431 0.24 アルメニア 10,807 0.36
9 マリ 6,900 0.23 モルドヴァ 7,526 0.25
10 ハカス 6,466 0.21 ドルガン 5,805 0.20
- その他の諸民族、民族不明 139,520 4.59 その他の諸民族、民族不明 99,274 3.35
このページのトップへ▲

クラスノヤルスク地方のうち旧エヴェンキ自治管区
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 24,769 100.00 2002年10月国勢調査 17,697 100.00
1 ロシア 16,718 67.50 ロシア 10,958 61.92
2 エヴェンキ 3,480 14.05 エヴェンキ 3,802 21.48
3 ウクライナ 1,303 5.26 ヤクート 991 5.60
4 ヤクート 931 3.78 ウクライナ 550 3.11
5 その他の諸民族、民族不明 2,337 9.44 ケート 211 1.19
6 タタール 162 0.92
7 ハカス 152 0.86
8 ドイツ 127 0.72
9 ベラルーシ 108 0.61
10 チュヴァシ 85 0.48
- その他の諸民族、民族不明 551 3.11
このページのトップへ▲

クラスノヤルスク地方のうち、旧タイミール自治管区
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 55,803 100.00 2002年10月国勢調査 39,786 100.00
1 ロシア 37,438 67.09 ロシア 23,318 58.61
2 ドルガン 4,939 8.85 ドルガン 5,517 13.87
3 ウクライナ 4,816 8.63 ネネツ 3,054 7.68
4 ネネツ 2,446 4.38 ウクライナ 2,423 6.09
5 ヌガナサン 849 1.52 ヌガナサン 766 1.93
6 エネツ 103 0.18 ドイツ 587 1.48
7 タタール 425 1.07
8 エヴェンキ 305 0.77
9 ベラルーシ 294 0.74
10 アゼルバイジャン 239 0.60
11 エネツ 197 0.50
- その他の諸民族、民族不明 5,212 9.34 その他の諸民族、民族不明 2,661 6.69
このページのトップへ▲

ハカシア共和国
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 566,861 100.00 2002年10月国勢調査 546,072 100.00
1 ロシア 450,430 79.46 ロシア 438,395 80.28
2 ハカス 62,859 11.09 ハカス 65,421 11.98
3 ウクライナ 13,223 2.33 ドイツ 9,161 1.68
4 ドイツ 11,250 1.98 ウクライナ 8,360 1.53
5 タタール 4,721 0.83 タタール 4,001 0.73
6 ベラルーシ 3,947 0.70 ベラルーシ 2,590 0.47
7 チュヴァシ 3,433 0.61 チュヴァシ 2,530 0.46
8 モルドヴァ 3,166 0.56 モルドヴァ 1,853 0.34
9 ショール 1,207 0.21 アゼルバイジャン 1,672 0.31
10 その他の諸民族、民族不明 12,625 2.23 ショール 1,078 0.20
- その他の諸民族、民族不明 11,011 2.02
このページのトップへ▲

ケメロヴォ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 3,171,134 100.00 2002年10月国勢調査 2,899,142 100.00
1 ロシア 2,870,125 90.51 ロシア 2,664,816 91.92
2 ウクライナ 65,245 2.06 タタール 51,030 1.76
3 タタール 63,116 1.99 ウクライナ 37,622 1.30
4 ドイツ 47,990 1.51 ドイツ 35,965 1.24
5 チュヴァシ 24,372 0.77 チュヴァシ 15,480 0.53
6 ベラルーシ 19,294 0.61 ショール 11,554 0.40
7 モルドヴァ 13,894 0.44 ベラルーシ 10,715 0.37
8 ショール 12,585 0.40 アルメニア 10,104 0.35
9 ウドムルト 4,370 0.14 アゼルバイジャン 7,250 0.25
10 バシキール 4,369 0.14 モルドヴァ 7,221 0.25
- その他の諸民族、民族不明 45,774 1.44 その他の諸民族、民族不明 47,385 1.63
このページのトップへ▲

トムスク州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,001,653 100.00 2002年10月国勢調査 1,046,039 100.00
1 ロシア 883,767 88.23 ロシア 950,222 90.84
2 ウクライナ 25,799 2.58 タタール 20,145 1.93
3 タタール 20,812 2.08 ウクライナ 16,726 1.60
4 ドイツ 15,541 1.55 ドイツ 13,444 1.29
5 ベラルーシ 9,135 0.91 チュヴァシ 5,881 0.56
6 チュヴァシ 7,827 0.78 ベラルーシ 5,294 0.51
7 ウズベク 3,328 0.33 アゼルバイジャン 4,354 0.42
8 アゼルバイジャン 2,752 0.27 アルメニア 2,336 0.22
9 モルドヴァ 2,574 0.26 バシキール 1,953 0.19
10 バシキール 2,280 0.23 モルドヴァ 1,808 0.17
- その他の諸民族、民族不明 27,838 2.78 その他の諸民族、民族不明 23,786 2.28
このページのトップへ▲

アルタイ共和国
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 190,831 100.00 2002年10月国勢調査 202,947 100.00
1 ロシア 115,188 60.36 ロシア 116,510 57.41
2 アルタイ 59,130 30.99 アルタイ 62,192 30.64
3 カザフ 10,672 5.60 カザフ 12,108 5.97
4 ウクライナ 1,714 0.90 テレンギト 2,368 1.17
5 その他の諸民族、民族不明 4,127 2.16 トゥバラル 1,533 0.76
6 ウクライナ 1,437 0.71
7 クマンジン 931 0.46
8 ドイツ 903 0.44
9 チェルカン 830 0.41
10 アルメニア 493 0.24
- その他の諸民族、民族不明 3,642 1.79
このページのトップへ▲

アルタイ地方
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 2,631,261 100.00 2002年10月国勢調査 2,607,426 100.00
1 ロシア 2,354,481 89.48 ロシア 2,398,117 91.97
2 ドイツ 126,901 4.82 ドイツ 79,502 3.05
3 ウクライナ 75,024 2.85 ウクライナ 52,700 2.02
4 ベラルーシ 11,261 0.43 カザフ 9,825 0.38
5 カザフ 11,017 0.42 タタール 8,899 0.34
6 タタール 7,690 0.29 ベラルーシ 8,280 0.32
7 モルドヴァ 7,313 0.28 アルメニア 8,105 0.31
8 アルタイ 4,834 0.18 アゼルバイジャン 5,852 0.22
9 チュヴァシ 4,591 0.17 モルドヴァ 4,769 0.18
10 アゼルバイジャン 3,817 0.15 ジプシー 3,405 0.13
- その他の諸民族、民族不明 24,332 0.92 その他の諸民族、民族不明 27,972 1.07
このページのトップへ▲

ノヴォシビルスク州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 2,778,724 100.00 2002年10月国勢調査 2,692,251 100.00
1 ロシア 2,556,934 92.02 ロシア 2,504,147 93.01
2 ドイツ 61,479 2.21 ドイツ 47,275 1.76
3 ウクライナ 51,027 1.84 ウクライナ 33,793 1.26
4 タタール 29,428 1.06 タタール 27,874 1.04
5 ベラルーシ 13,138 0.47 カザフ 11,691 0.43
6 カザフ 12,322 0.44 ベラルーシ 8,380 0.31
7 ユダヤ 7,463 0.27 アルメニア 7,850 0.29
8 チュヴァシ 6,085 0.22 アゼルバイジャン 7,366 0.27
9 モルドヴァ 4,418 0.16 チュヴァシ 4,147 0.15
10 アゼルバイジャン 3,627 0.13 ユダヤ 3,322 0.12
- その他の諸民族、民族不明 32,803 1.18 その他の諸民族、民族不明 36,406 1.35
このページのトップへ▲

オムスク州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 2,141,909 100.00 2002年10月国勢調査 2,079,220 100.00
1 ロシア 1,720,387 80.32 ロシア 1,735,512 83.47
2 ドイツ 134,199 6.27 カザフ 81,618 3.93
3 ウクライナ 104,830 4.89 ウクライナ 77,884 3.75
4 カザフ 74,991 3.50 ドイツ 76,334 3.67
5 タタール 49,784 2.32 タタール 47,796 2.30
6 ベラルーシ 10,964 0.51 ベラルーシ 9,075 0.44
7 チュヴァシ 5,683 0.27 アルメニア 6,644 0.32
8 ユダヤ 5,428 0.25 アゼルバイジャン 4,260 0.20
9 エストニア 4,069 0.19 チュヴァシ 4,191 0.20
10 ラトヴィア 3,218 0.15 エストニア 3,025 0.15
- その他の諸民族、民族不明 28,356 1.32 その他の諸民族、民族不明 32,881 1.58

このページのトップへ▲