ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)露国都市人口往来記多民族国家ロシア 民族一覧民族人口ランキング

連邦構成体別 人口上位10民族ランキング

中央連邦管区
 

RANK 民族名 人口 比率%
総数 2002年10月国勢調査 38,000,651 100.00
1 ロシア 34,703,066 91.32
2 ウクライナ 756,087 1.99
3 タタール 288,216 0.76
4 アルメニア 249,220 0.66
5 ベラルーシ 186,326 0.49
6 アゼルバイジャン 161,859 0.43
7 ユダヤ 103,710 0.27
8 グルジア 80,651 0.21
9 モルダヴァ 67,811 0.18
10 モルドヴァ 67,497 0.18
- その他の諸民族、
民族不明
1,336,208 3.52



地図上の他の連邦管区部分をクリックすると、
その管区のページに移ります
ヴォロネジ州 ベルゴロド州
クルスク州 タンボフ州
リペツク州 リャザン州
ヴラジーミル州 イヴァノヴォ州
コストロマ州 ヤロスラヴリ州
モスクワ市 モスクワ州
トゥーラ州 オリョール州
カルーガ州 ブリャンスク州
スモレンスク州 トヴェーリ州
北西連邦管区 北西連邦管区 南連邦管区 沿ヴォルガ連邦管区 ウラル連邦管区 シベリア連邦管区 極東連邦管区 北カフカス連邦管区
【おことわり】
1989年国勢調査における民族人口のランキングは主要民族すべての人口データを把握していないために必ずしも正確ではありません。

極東連邦管区 北西連邦管区 シベリア連邦管区 I シベリア連邦管区 II ウラル連邦管区 沿ヴォルガ連邦管区 I 沿ヴォルガ連邦管区 II 沿ヴォルガ連邦管区 III 南連邦管区 I 南連邦管区 II 中央連邦管区 I 中央連邦管区 II 中央連邦管区 III 北西連邦管区
ヴォロネジ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 2,466,661 100.00 2002年10月国勢調査 2,378,803 100.00
1 ロシア 2,304,620 93.43 ロシア 2,239,524 94.14
2 ウクライナ 122,622 4.97 ウクライナ 73,716 3.10
3 ベラルーシ 6,333 0.26 アルメニア 8,813 0.37
4 ジプシー 3,953 0.16 ベラルーシ 5,013 0.21
5 ユダヤ 3,847 0.16 ジプシー 4,779 0.20
6 アゼルバイジャン 3,176 0.13 アゼルバイジャン 4,177 0.18
7 チュヴァシ 1,875 0.08 タタール 3,486 0.15
8 アルメニア 1,865 0.08 トルコ 3,436 0.14
9 タタール 1,860 0.08 ドイツ 1,958 0.08
10 チェチェン 1,598 0.06 チェチェン 1,815 0.08
- その他の諸民族、民族不明 14,912 0.60 その他の諸民族、民族不明 32,086 1.35
このページのトップへ▲

ベルゴロド州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,378,287 100.00 2002年10月国勢調査 1,511,620 100.00
1 ロシア 1,280,457 92.90 ロシア 1,403,977 92.88
2 ウクライナ 75,145 5.45 ウクライナ 57,846 3.83
3 ベラルーシ 5,097 0.37 アルメニア 7,824 0.52
4 アゼルバイジャン 1,911 0.14 ベラルーシ 4,912 0.32
5 タタール 1,539 0.11 アゼルバイジャン 4,531 0.30
6 アルメニア 1,488 0.11 トルコ 3,984 0.26
7 ジプシー 1,303 0.09 タタール 3,391 0.22
8 ドイツ 1,068 0.08 ドイツ 2,183 0.14
9 モルダヴァ 977 0.07 モルダヴァ 1,962 0.13
10 ユダヤ 946 0.07 ジプシー 1,772 0.12
- その他の諸民族、民族不明 8,356 0.61 その他の諸民族、民族不明 19,238 1.27
このページのトップへ▲

クルスク州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,335,428 100.00 2002年10月国勢調査 1,235,091 100.00
1 ロシア 1,293,663 96.87 ロシア 1,184,049 95.87
2 ウクライナ 22,728 1.70 ウクライナ 20,920 1.69
3 ベラルーシ 3,382 0.25 アルメニア 5,899 0.48
4 ユダヤ 2,969 0.22 ベラルーシ 2,878 0.23
5 ジプシー 2,052 0.15 ジプシー 2,291 0.19
6 アルメニア 1,149 0.09 アゼルバイジャン 1,933 0.16
7 タタール 1,063 0.08 タタール 1,576 0.13
8 アゼルバイジャン 1,020 0.08 モルダヴァ 1,251 0.10
9 モルダヴァ 743 0.06 トルコ 1,174 0.10
10 グルジア 611 0.05 グルジア 1,042 0.08
- その他の諸民族、民族不明 6,048 0.45 その他の諸民族、民族不明 12,078 0.98
このページのトップへ▲

タンボフ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,322,372 100.00 2002年10月国勢調査 1,178,443 100.00
1 ロシア 1,285,924 97.24 ロシア 1,136,864 96.47
2 ウクライナ 13,688 1.04 ウクライナ 10,809 0.92
3 ベラルーシ 3,465 0.26 アルメニア 4,326 0.37
4 ジプシー 3,117 0.24 ジプシー 2,957 0.25
5 タタール 2,298 0.17 タタール 2,730 0.23
6 アゼルバイジャン 1,683 0.13 ベラルーシ 2,367 0.20
7 アルメニア 1,074 0.08 アゼルバイジャン 2,307 0.20
8 モルダヴァ 984 0.07 ドイツ 1,071 0.09
9 ユダヤ 921 0.07 エジヂ 1,024 0.09
10 ウズベク 854 0.06 モルダヴァ 773 0.07
- その他の諸民族、民族不明 8,364 0.63 その他の諸民族、民族不明 13,215 1.12
このページのトップへ▲

リペツク州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,230,174 100.00 2002年10月国勢調査 1,213,499 100.00
1 ロシア 1,198,051 97.39 ロシア 1,162,878 95.83
2 ウクライナ 14,983 1.22 ウクライナ 13,350 1.10
3 ベラルーシ 3,325 0.27 アルメニア 5,398 0.44
4 ジプシー 2,238 0.18 アゼルバイジャン 3,375 0.28
5 アゼルバイジャン 1,434 0.12 ジプシー 3,122 0.26
6 タタール 1,000 0.08 ベラルーシ 2,731 0.23
7 アルメニア 828 0.07 タタール 1,751 0.14
8 ユダヤ 777 0.06 モルダヴァ 1,269 0.10
9 モルダヴァ 765 0.06 ドイツ 1,124 0.09
10 ドイツ 517 0.04 グルジア 1,011 0.08
- その他の諸民族、民族不明 6,256 0.51 その他の諸民族、民族不明 17,490 1.44
このページのトップへ▲

リャザン州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,347,754 100.00 2002年10月国勢調査 1,227,910 100.00
1 ロシア 1,295,324 96.11 ロシア 1,161,447 94.59
2 ウクライナ 15,542 1.15 ウクライナ 12,671 1.03
3 モルドヴァ 8,528 0.63 モルドヴァ 7,252 0.59
4 タタール 4,922 0.37 タタール 5,569 0.45
5 ベラルーシ 4,580 0.34 アルメニア 4,458 0.36
6 アゼルバイジャン 1,777 0.13 ベラルーシ 3,500 0.29
7 ジプシー 1,597 0.12 アゼルバイジャン 2,939 0.24
8 モルダヴァ 1,490 0.11 ジプシー 2,165 0.18
9 チュヴァシ 1,419 0.11 ドイツ 1,571 0.13
10 ユダヤ 1,264 0.09 チュヴァシ 1,284 0.10
- その他の諸民族、民族不明 11,311 0.84 その他の諸民族、民族不明 25,054 2.04
このページのトップへ▲

ヴラジーミル州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,648,761 100.00 2002年10月国勢調査 1,523,990 100.00
1 ロシア 1,578,821 95.76 ロシア 1,443,857 94.74
2 ウクライナ 21,844 1.32 ウクライナ 16,755 1.10
3 タタール 9,214 0.56 タタール 8,670 0.57
4 ベラルーシ 7,270 0.44 ベラルーシ 5,682 0.37
5 モルドヴァ 5,142 0.31 アルメニア 4,999 0.33
6 チュヴァシ 3,052 0.19 モルドヴァ 3,570 0.23
7 モルダヴァ 2,384 0.14 アゼルバイジャン 3,090 0.20
8 ジプシー 2,234 0.14 チュヴァシ 2,334 0.15
9 アゼルバイジャン 1,910 0.12 ジプシー 2,251 0.15
10 ユダヤ 1,489 0.09 モルダヴァ 2,079 0.14
- その他の諸民族、民族不明 15,401 0.93 その他の諸民族、民族不明 30,703 2.01
このページのトップへ▲

イヴァノヴォ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,313,627 100.00 2002年10月国勢調査 1,148,329 100.00
1 ロシア 1,258,026 95.77 ロシア 1,075,815 93.69
2 ウクライナ 15,335 1.17 ウクライナ 10,629 0.93
3 タタール 9,910 0.75 タタール 8,205 0.71
4 ベラルーシ 4,920 0.37 アルメニア 4,012 0.35
5 モルドヴァ 3,386 0.26 ベラルーシ 3,483 0.30
6 チュヴァシ 2,465 0.19 アゼルバイジャン 3,166 0.28
7 アゼルバイジャン 1,582 0.12 ジプシー 2,031 0.18
8 モルダヴァ 1,541 0.12 モルドヴァ 1,948 0.17
9 ジプシー 1,441 0.11 チュヴァシ 1,648 0.14
10 ウズベク 1,388 0.11 モルダヴァ 1,246 0.11
- その他の諸民族、民族不明 13,633 1.04 その他の諸民族、民族不明 36,146 3.15
このページのトップへ▲

コストロマ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 804,296 100.00 2002年10月国勢調査 736,641 100.00
1 ロシア 774,620 96.31 ロシア 704,049 95.58
2 ウクライナ 9,723 1.21 ウクライナ 8,011 1.09
3 タタール 2,965 0.37 タタール 2,731 0.37
4 ベラルーシ 2,891 0.36 ベラルーシ 2,354 0.32
5 モルダヴァ 1,606 0.20 ジプシー 1,542 0.21
6 ジプシー 1,412 0.18 アルメニア 1,462 0.20
7 チュヴァシ 1,171 0.15 アゼルバイジャン 1,438 0.20
8 アゼルバイジャン 994 0.12 モルダヴァ 1,036 0.14
9 カザフ 745 0.09 チュヴァシ 943 0.13
10 アルメニア 565 0.07 ドイツ 658 0.09
- その他の諸民族、民族不明 7,604 0.95 その他の諸民族、民族不明 12,417 1.69
このページのトップへ▲
a
ヤロスラヴリ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,468,996 100.00 2002年10月国勢調査 1,367,398 100.00
1 ロシア 1,416,619 96.43 ロシア 1,301,130 95.15
2 ウクライナ 18,477 1.26 ウクライナ 13,155 0.96
3 タタール 7,162 0.49 タタール 6,175 0.45
4 ベラルーシ 5,571 0.38 アルメニア 5,993 0.44
5 アゼルバイジャン 2,295 0.16 アゼルバイジャン 5,667 0.41
6 ユダヤ 2,080 0.14 ベラルーシ 4,275 0.31
7 ジプシー 1,517 0.10 エジヂ 2,718 0.20
8 チュヴァシ 1,320 0.09 ジプシー 1,308 0.10
9 モルダヴァ 1,192 0.08 グルジア 1,169 0.09
10 アルメニア 1,140 0.08 ドイツ 1,042 0.08
- その他の諸民族、民族不明 11,623 0.79 その他の諸民族、民族不明 24,766 1.81
このページのトップへ▲

モスクワ市
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 8,875,579 100.00 2002年10月国勢調査 10,382,754 100.00
1 ロシア 7,963,246 89.72 ロシア 8,808,009 84.83
2 ウクライナ 252,670 2.85 ウクライナ 253,644 2.44
3 ユダヤ 174,728 1.97 タタール 166,083 1.60
4 タタール 157,376 1.77 アルメニア 124,425 1.20
5 ベラルーシ 73,005 0.82 アゼルバイジャン 95,563 0.92
6 アルメニア 43,989 0.50 ユダヤ 79,359 0.76
7 モルドヴァ 30,916 0.35 ベラルーシ 59,353 0.57
8 アゼルバイジャン 20,727 0.23 グルジア 54,387 0.52
9 グルジア 19,608 0.22 モルダヴァ 36,570 0.35
10 チュヴァシ 18,358 0.21 タジク 35,385 0.34
- その他の諸民族、民族不明 120,956 1.36 その他の諸民族、民族不明 669,976 6.45
このページのトップへ▲

モスクワ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 6,646,356 100.00 2002年10月国勢調査 6,618,538 100.00
1 ロシア 6,212,471 93.47 ロシア 6,022,763 91.00
2 ウクライナ 185,359 2.79 ウクライナ 147,808 2.23
3 ベラルーシ 56,498 0.85 タタール 52,851 0.80
4 タタール 51,059 0.77 ベラルーシ 42,212 0.64
5 モルドヴァ 28,328 0.43 アルメニア 39,660 0.60
6 ユダヤ 23,121 0.35 モルドヴァ 21,856 0.33
7 チュヴァシ 13,383 0.20 アゼルバイジャン 14,651 0.22
8 アルメニア 9,245 0.14 チュヴァシ 12,530 0.19
9 モルダヴァ 6,189 0.09 モルダヴァ 10,418 0.16
10 アゼルバイジャン 5,974 0.09 ユダヤ 9,899 0.15
- その他の諸民族、民族不明 54,729 0.82 その他の諸民族、民族不明 243,890 3.68
このページのトップへ▲

トゥーラ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,861,411 100.00 2002年10月国勢調査 1,675,758 100.00
1 ロシア 1,774,939 95.35 ロシア 1,595,564 95.21
2 ウクライナ 36,264 1.95 ウクライナ 22,260 1.33
3 ベラルーシ 9,928 0.53 タタール 8,968 0.54
4 タタール 9,551 0.51 アルメニア 6,507 0.39
5 ドイツ 7,049 0.38 ベラルーシ 5,974 0.36
6 ユダヤ 2,889 0.16 ドイツ 4,689 0.28
7 ジプシー 2,296 0.12 アゼルバイジャン 4,491 0.27
8 アゼルバイジャン 2,006 0.11 ジプシー 3,843 0.23
9 モルダヴァ 1,912 0.10 グルジア 1,925 0.11
10 モルドヴァ 1,777 0.10 モルダヴァ 1,656 0.10
- その他の諸民族、民族不明 12,800 0.69 その他の諸民族、民族不明 19,881 1.19
このページのトップへ▲

オリョール州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 889,056 100.00 2002年10月国勢調査 860,262 100.00
1 ロシア 861,901 96.95 ロシア 820,024 95.32
2 ウクライナ 11,512 1.29 ウクライナ 11,212 1.30
3 ベラルーシ 2,950 0.33 アルメニア 3,507 0.41
4 アゼルバイジャン 1,510 0.17 ベラルーシ 2,438 0.28
5 チェチェン 1,020 0.11 アゼルバイジャン 2,125 0.25
6 ユダヤ 946 0.11 チェチェン 1,630 0.19
7 ジプシー 895 0.10 タタール 1,417 0.16
8 アルメニア 813 0.09 ジプシー 989 0.11
9 タタール 793 0.09 モルダヴァ 902 0.10
10 モルダヴァ 601 0.07 ドイツ 888 0.10
- その他の諸民族、民族不明 6,115 0.69 その他の諸民族、民族不明 15,130 1.76
このページのトップへ▲

カルーガ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,064,194 100.00 2002年10月国勢調査 1,041641 100.00
1 ロシア 998,443 93.82 ロシア 973,589 93.47
2 ウクライナ 30,191 2.84 ウクライナ 23,162 2.22
3 ベラルーシ 8,574 0.81 アルメニア 7,095 0.68
4 タタール 2,963 0.28 ベラルーシ 6,609 0.63
5 ジプシー 2,671 0.25 タタール 4,299 0.41
6 アゼルバイジャン 1,993 0.19 ジプシー 3,187 0.31
7 モルドヴァ 1,721 0.16 アゼルバイジャン 3,007 0.29
8 ユダヤ 1,649 0.15 ドイツ 1,548 0.15
9 アルメニア 1,450 0.14 モルダヴァ 1,443 0.14
10 モルダヴァ 1,440 0.14 モルドヴァ 1,413 0.14
- その他の諸民族、民族不明 13,099 1.23 その他の諸民族、民族不明 16,289 1.56
このページのトップへ▲

ブリャンスク州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,470,129 100.00 2002年10月国勢調査 1,378,941 100.00
1 ロシア 1,410,960 95.98 ロシア 1,328,448 96.34
2 ウクライナ 27,122 1.84 ウクライナ 20,214 1.47
3 ベラルーシ 11,299 0.77 ベラルーシ 7,733 0.56
4 ユダヤ 6,731 0.46 アルメニア 3,618 0.26
5 ジプシー 2,925 0.20 ジプシー 3,572 0.26
6 アゼルバイジャン 1,162 0.08 アゼルバイジャン 2,376 0.17
7 モルダヴァ 1,057 0.07 ユダヤ 2,339 0.17
8 タタール 875 0.06 タタール 1,173 0.09
9 アルメニア 825 0.06 モルダヴァ 1,157 0.08
10 アヴァール 681 0.05 グルジア 752 0.05
- その他の諸民族、民族不明 6,492 0.44 その他の諸民族、民族不明 7,559 0.55
このページのトップへ▲

スモレンスク州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,153,569 100.00 2002年10月国勢調査 1,049,574 100.00
1 ロシア 1,085,161 94.07 ロシア 980,073 93.38
2 ベラルーシ 22,384 1.94 ウクライナ 17,362 1.65
3 ウクライナ 21,789 1.89 ベラルーシ 16,231 1.55
4 ユダヤ 3,536 0.31 アルメニア 3,893 0.37
5 ジプシー 3,313 0.29 ジプシー 3,011 0.29
6 タタール 2,163 0.19 タタール 2,424 0.23
7 アゼルバイジャン 1,614 0.14 アゼルバイジャン 2,416 0.23
8 チュヴァシ 1,194 0.10 ユダヤ 1,434 0.14
9 アルメニア 1,094 0.09 ドイツ 1,133 0.11
10 モルダヴァ 1,084 0.09 モルダヴァ 924 0.09
- その他の諸民族、民族不明 10,234 0.89 その他の諸民族、民族不明 20,673 1.97
このページのトップへ▲

トヴェーリ州
RANK 民族名 人口 比率% 民族名 人口 比率%
総数 1989年1月国勢調査 1,663,122 100.00 2002年10月国勢調査 1,471459 100.00
1 ロシア 1,555,050 93.50 ロシア 1,361,006 92.49
2 ウクライナ 28,941 1.74 ウクライナ 22,563 1.53
3 カレリア 23,169 1.39 カレリア 14,633 0.99
4 ベラルーシ 10,920 0.66 ベラルーシ 8,581 0.58
5 タタール 6,256 0.38 アルメニア 7,331 0.50
6 ジプシー 4,330 0.26 タタール 6,717 0.46
7 チュヴァシ 4,206 0.25 アゼルバイジャン 4,607 0.31
8 モルダヴァ 2,496 0.15 ジプシー 4,553 0.31
9 アゼルバイジャン 2,123 0.13 チュヴァシ 3,057 0.21
10 ユダヤ 2,042 0.12 チェチェン 2,724 0.19
- その他の諸民族、民族不明 23,589 1.42 その他の諸民族、民族不明 35,687 2.43

このページのトップへ▲