ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)|露国都市人口往来記|多民族国家ロシア 民族一覧|民族人口ランキング|
|
連邦構成体別 人口上位10民族ランキング ウラル連邦管区
|
|
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 3,097,657 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 3,264,841 | 100.00 |
1 | ロシア | 2,248,254 | 72.58 | ロシア | 2,336,520 | 71.57 |
2 | ウクライナ | 260,203 | 8.40 | タタール | 243,325 | 7.45 |
3 | タタール | 227,423 | 7.34 | ウクライナ | 211,372 | 6.47 |
4 | ベラルーシ | 49,057 | 1.58 | バシキール | 46,575 | 1.43 |
5 | バシキール | 41,059 | 1.33 | アゼルバイジャン | 42,359 | 1.30 |
6 | チュヴァシ | 31,236 | 1.01 | ベラルーシ | 35,996 | 1.10 |
7 | ドイツ | 29,569 | 0.95 | チュヴァシ | 30,205 | 0.93 |
8 | ネネツ | 22,619 | 0.73 | ネネツ | 27,965 | 0.86 |
9 | ハンティ | 20,371 | 0.66 | ドイツ | 27,196 | 0.83 |
10 | アゼルバイジャン | 19,455 | 0.63 | ハンティ | 26,694 | 0.82 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 148,411 | 4.79 | その他の諸民族、民族不明 | 236,634 | 7.25 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,282,396 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,432,817 | 100.00 |
1 | ロシア | 850,297 | 66.31 | ロシア | 946,590 | 66.06 |
2 | ウクライナ | 148,317 | 11.57 | ウクライナ | 123,238 | 8.60 |
3 | タタール | 97,689 | 7.62 | タタール | 107,637 | 7.51 |
4 | バシキール | 31,151 | 2.43 | バシキール | 35,807 | 2.50 |
5 | ベラルーシ | 27,775 | 2.17 | アゼルバイジャン | 25,088 | 1.75 |
6 | アゼルバイジャン | 12,846 | 1.00 | ベラルーシ | 20,518 | 1.43 |
7 | ハンティ | 11,892 | 0.93 | ハンティ | 17,128 | 1.20 |
8 | モルダヴァ | 10,406 | 0.81 | チュヴァシ | 15,261 | 1.07 |
9 | モルドヴァ | 7,107 | 0.55 | モルダヴァ | 10,861 | 0.75 |
10 | マンシ | 6,562 | 0.51 | マンシ | 9,894 | 0.69 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 78,354 | 6.11 | その他の諸民族、民族不明 | 120,795 | 8.43 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 494,844 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 507,006 | 100.00 |
1 | ロシア | 292,808 | 59.17 | ロシア | 298,359 | 58.85 |
2 | ウクライナ | 85,022 | 17.18 | ウクライナ | 66,080 | 13.03 |
3 | タタール | 26,431 | 5.34 | タタール | 27,734 | 5.47 |
4 | ネネツ | 20,917 | 4.23 | ネネツ | 26,435 | 5.21 |
5 | ベラルーシ | 12,609 | 2.55 | ベラルーシ | 8,989 | 1.77 |
6 | ハンティ | 7,247 | 1.46 | ハンティ | 8,760 | 1.73 |
7 | バシキール | 6,830 | 1.38 | アゼルバイジャン | 8,353 | 1.65 |
8 | コミ | 5,746 | 1.16 | バシキール | 7,932 | 1.56 |
9 | モルダヴァ | 5,570 | 1.13 | コミ | 6,177 | 1.22 |
10 | チュヴァシ | 3,657 | 0.74 | モルダヴァ | 5,400 | 1.07 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 28,007 | 5.66 | その他の諸民族、民族不明 | 42,787 | 8.44 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 1,103,665 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 1,019,532 | 100.00 |
1 | ロシア | 1,008,375 | 91.37 | ロシア | 932,613 | 91.47 |
2 | タタール | 22,567 | 2.04 | タタール | 20,899 | 2.05 |
3 | バシキール | 17,548 | 1.59 | バシキール | 15,343 | 1.50 |
4 | カザフ | 15,817 | 1.43 | カザフ | 14,804 | 1.45 |
5 | ウクライナ | 14,041 | 1.27 | ウクライナ | 11,243 | 1.10 |
6 | ベラルーシ | 5,550 | 0.50 | ベラルーシ | 4,175 | 0.41 |
7 | ウドムルト | 2,939 | 0.27 | ドイツ | 2,706 | 0.27 |
8 | チュヴァシ | 2,592 | 0.23 | ウドムルト | 2,291 | 0.22 |
9 | ドイツ | 2,558 | 0.23 | アルメニア | 2,109 | 0.21 |
10 | モルドヴァ | 1,569 | 0.14 | チュヴァシ | 1,912 | 0.19 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 10,109 | 0.92 | その他の諸民族、民族不明 | 11,437 | 1.12 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 4,706,763 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 4,486,214 | 100.00 |
1 | ロシア | 4,176,948 | 88.74 | ロシア | 4,002,974 | 89.23 |
2 | タタール | 183,781 | 3.90 | タタール | 168,143 | 3.75 |
3 | ウクライナ | 82,215 | 1.75 | ウクライナ | 55,478 | 1.24 |
4 | バシキール | 41,500 | 0.82 | バシキール | 37,296 | 0.83 |
5 | ドイツ | 31,461 | 0.67 | マリ | 27,863 | 0.62 |
6 | マリ | 31,297 | 0.66 | ドイツ | 22,540 | 0.50 |
7 | ベラルーシ | 28,879 | 0.61 | ベラルーシ | 18,541 | 0.41 |
8 | ウドムルト | 23,610 | 0.50 | ウドムルト | 17,903 | 0.40 |
9 | チュヴァシ | 16,293 | 0.35 | アゼルバイジャン | 15,171 | 0.34 |
10 | モルドヴァ | 15,423 | 0.33 | チュヴァシ | 11,510 | 0.26 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 75,356 | 1.60 | その他の諸民族、民族不明 | 108,795 | 2.43 |
このページのトップへ▲ |
RANK | 民族名 | 人口 | 比率% | 民族名 | 人口 | 比率% |
総数 | 1989年1月国勢調査 | 3,617,752 | 100.00 | 2002年10月国勢調査 | 3,603,339 | 100.00 |
1 | ロシア | 2,929,507 | 80.98 | ロシア | 2,965,885 | 82.31 |
2 | タタール | 224,605 | 6.21 | タタール | 205,087 | 5.69 |
3 | バシキール | 161,169 | 4.45 | バシキール | 166,372 | 4.62 |
4 | ウクライナ | 109,615 | 3.03 | ウクライナ | 76,994 | 2.14 |
5 | ドイツ | 39,215 | 1.08 | カザフ | 36,219 | 1.01 |
6 | カザフ | 33,230 | 0.92 | ドイツ | 28,457 | 0.79 |
7 | ベラルーシ | 29,068 | 0.80 | ベラルーシ | 20,355 | 0.56 |
8 | モルドヴァ | 27,095 | 0.75 | モルドヴァ | 18,138 | 0.50 |
9 | チュヴァシ | 12,659 | 0.35 | チュヴァシ | 9,483 | 0.26 |
10 | ユダヤ | 11,067 | 0.31 | ナガイバク | 9,087 | 0.25 |
- | その他の諸民族、民族不明 | 40,522 | 1.12 | その他の諸民族、民族不明 | 67,262 | 1.87 |
|
||||||
このページのトップへ▲ | ||||||