|
ロシアの平均寿命は2002年のデータで、男性58.3歳、女性71.8歳と言われています。2002年10月9日実施の国勢調査によるロシア連邦の人口を男女別に見ると、男67,605,133人、女77,561,598人となっており、これは女性100人に対し男性87.16人という割合です。 更に年齢構成別に見ると、65歳以上の人口では女性100人に対し男性47.17人となり、特に85歳以上では、男性185,987人、女性904,212人を数え、女性100人に対し男性20.57人という割合になり、高齢者の男女人口の差が平均寿命の差を裏付けています。 同国勢調査によれば、ロシア連邦全体の平均年齢は37.1歳と算出され、日本の41.4歳(2000年国勢調査)に比べ3.4歳若くなっています。但し地域別に見た場合、日本では最高の島根県44.9歳に対し最低の沖縄県37.5歳とその差7.4歳に対し、ロシアでは最高のトゥーラ州41.7歳に対し最低のイングーシ共和国で22.2歳とその差19.5歳もあり、多民族国家としての各民族の特性や気候的に厳しい地域を抱える広大なロシアの多面性を表しているようです。平均年齢は全般に北カフカス地域の各民族共和国で低いことや、シベリア、極東地域や北極圏に近い各地でも低い結果となっています。 2002年10月9日、全露国勢調査によるロシアの人口構成
比較参考データ 2000年10月1日、平成12年国勢調査による日本の人口構成
|
|
連邦構成体別の男女別人口および平均年齢 その1(中央、北西、南連邦管区) |
注)2010年1月19日に南連邦管区から分離した北カフカス連邦管区に属する連邦構成体は南連邦管区に含めています |
北西連邦管区 | 中央連邦管区 | 南連邦管区 | 沿ヴォルガ連邦管区 | ウラル連邦管区 | シベリア連邦管区 | 極東連邦管区 |
連邦構成体 | 項目 | 総数 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65歳以上 | 年齢不明 | 平均年齢 |
管区合計 | 人口 | 38,000,651 | 5,232,561 | 13,844,449 | 13,075,418 | 5,798,928 | 49,295 | 39.9 |
男 | 17,547,582 | 2,684,559 | 7,019,826 | 6,001,813 | 1,815,432 | 25,952 | 36.7 | |
女 | 20,453,069 | 2,548,002 | 6,824,623 | 7,073,605 | 3,983,496 | 23,343 | 42.5 | |
性比 | 85.79 | 105.36 | 102.86 | 84.85 | 45.57 | 111.18 | ||
モスクワ市 | 人口 | 6,618,538 | 908,965 | 2,425,665 | 2,296,021 | 979,497 | 8,390 | 39.8 |
男 | 3,040,438 | 465,753 | 1,235,370 | 1,028,361 | 306,800 | 4,154 | 36.0 | |
女 | 3,578,100 | 443,212 | 1,190,295 | 1,267,660 | 672,697 | 4,236 | 42.6 | |
性比 | 84.97 | 105.09 | 103.79 | 81.12 | 45.61 | 98.06 | ||
モスクワ州 | 人口 | 10,382,754 | 1,231,986 | 4,089,285 | 3,647,630 | 1,389,380 | 24,473 | 39.3 |
男 | 4,951,819 | 633,110 | 2,143,811 | 1,711,780 | 448,970 | 14,148 | 36.6 | |
女 | 5,430,935 | 598,876 | 1,945,474 | 1,935,850 | 940,410 | 10,325 | 41.7 | |
性比 | 91.18 | 105.72 | 110.19 | 88.43 | 47.74 | 137.03 | ||
カルーガ州 | 人口 | 1,041,641 | 153,786 | 367,531 | 360,191 | 159,801 | 332 | 40.0 |
男 | 475,874 | 78,878 | 182,827 | 164,649 | 49,366 | 154 | 36.7 | |
女 | 565,767 | 74,908 | 184,704 | 195,542 | 110,435 | 178 | 42.5 | |
性比 | 84.11 | 105.30 | 98.98 | 84.20 | 44.70 | 86.52 | ||
ブリャンスク州 | 人口 | 1,378,941 | 222,635 | 488,872 | 444,724 | 222,590 | 120 | 39.0 |
男 | 629,601 | 114,238 | 241,467 | 206,270 | 67,567 | 59 | 35.8 | |
女 | 749,340 | 108,397 | 247,405 | 238,454 | 155,023 | 61 | 41.6 | |
性比 | 84.02 | 105.39 | 97.60 | 86.50 | 43.59 | 96.72 | ||
スモレンスク州 | 人口 | 1,049,574 | 151,028 | 371,320 | 355,520 | 166,035 | 5,671 | 40.2 |
男 | 477,356 | 77,198 | 184,669 | 162,977 | 49,827 | 2,685 | 36.8 | |
女 | 572,218 | 73,830 | 186,651 | 192,543 | 116,208 | 2,986 | 42.8 | |
性比 | 83.42 | 104.56 | 98.94 | 84.64 | 42.88 | 89.92 | ||
トヴェーリ州 | 人口 | 1,471,459 | 213,330 | 496,818 | 501,476 | 259,131 | 704 | 41.1 |
男 | 662,322 | 109,574 | 246,439 | 228,799 | 77,184 | 326 | 37.5 | |
女 | 809,137 | 103,756 | 250,379 | 272,677 | 181,947 | 378 | 43.9 | |
性比 | 81.86 | 105.61 | 98.43 | 83.91 | 42.42 | 86.24 | ||
ヤロスラヴリ州 | 人口 | 1,367,398 | 191,899 | 490,346 | 470,204 | 212,922 | 2,027 | 40.1 |
男 | 617,889 | 98,689 | 244,387 | 211,567 | 62,312 | 934 | 36.3 | |
女 | 749,509 | 93,210 | 245,959 | 258,637 | 150,610 | 1,093 | 43.1 | |
性比 | 82.44 | 105.88 | 99.36 | 81.80 | 41.37 | 85.45 | ||
コストロマ州 | 人口 | 736,641 | 113,251 | 258,858 | 247,404 | 116,688 | 440 | 39.7 |
男 | 337,074 | 58,178 | 128,136 | 115,095 | 35,467 | 198 | 36.5 | |
女 | 399,567 | 55,073 | 130,722 | 132,309 | 81,221 | 242 | 42.1 | |
性比 | 84.36 | 105.64 | 98.02 | 86.99 | 43.67 | 81.82 | ||
イヴァノヴォ州 | 人口 | 1,148,329 | 161,608 | 408,467 | 387,577 | 190,390 | 287 | 40.2 |
男 | 515,004 | 82,941 | 202,828 | 173,418 | 55,683 | 134 | 36.3 | |
女 | 633,325 | 78,667 | 205,639 | 214,159 | 134,707 | 153 | 43.4 | |
性比 | 81.32 | 105.43 | 98.63 | 80.98 | 41.34 | 87.58 | ||
ヴラジーミル州 | 人口 | 1,523,990 | 218,804 | 540,484 | 525,008 | 238,476 | 1,218 | 40.1 |
男 | 690,012 | 111,615 | 270,584 | 234,839 | 72,413 | 561 | 36.4 | |
女 | 833,978 | 107,189 | 269,900 | 290,169 | 166,063 | 657 | 43.0 | |
性比 | 82.74 | 104.13 | 100.25 | 80.93 | 43.61 | 85.39 | ||
リャザン州 | 人口 | 1,227,910 | 173,958 | 418,485 | 424,545 | 210,752 | 170 | 41.1 |
男 | 560,925 | 89,189 | 211,675 | 193,678 | 66,307 | 76 | 37.5 | |
女 | 666,985 | 84,769 | 206,810 | 230,867 | 144,445 | 94 | 44.0 | |
性比 | 84.10 | 105.21 | 102.35 | 83.89 | 45.90 | 80.85 | ||
トゥーラ州 | 人口 | 1,675,758 | 225,316 | 568,621 | 585,397 | 295,873 | 551 | 41.7 |
男 | 755,037 | 115,688 | 285,960 | 261,932 | 91,197 | 260 | 37.8 | |
女 | 920,721 | 109,628 | 282,661 | 323,465 | 204,676 | 291 | 44.9 | |
性比 | 82.00 | 105.53 | 101.17 | 80.98 | 44.56 | 89.35 | ||
オリョール州 | 人口 | 860,262 | 130,858 | 300,619 | 291,541 | 137,080 | 164 | 39.9 |
男 | 392,364 | 67,170 | 147,855 | 134,421 | 42,844 | 74 | 36.8 | |
女 | 467,898 | 63,688 | 152,764 | 157,120 | 94,236 | 90 | 42.4 | |
性比 | 83.86 | 105.47 | 96.79 | 85.55 | 45.46 | 82.22 | ||
ベルゴロド州 | 人口 | 1,511,620 | 237,821 | 544,678 | 501,179 | 227,418 | 524 | 38.9 |
男 | 693,509 | 121,387 | 266,201 | 231,806 | 73,877 | 238 | 36.1 | |
女 | 818,111 | 116,434 | 278,477 | 269,373 | 153,541 | 286 | 41.0 | |
性比 | 84.77 | 104.25 | 95.59 | 86.05 | 48.12 | 83.22 | ||
ヴォロネジ州 | 人口 | 2,378,803 | 345,169 | 823,735 | 802,870 | 403,844 | 3,185 | 40.5 |
男 | 1,088,543 | 177,235 | 409,735 | 369,924 | 130,173 | 1,476 | 37.4 | |
女 | 1,290,260 | 167,934 | 414,000 | 432,946 | 273,671 | 1,709 | 43.1 | |
性比 | 84.37 | 105.54 | 98.97 | 85.44 | 47.57 | 86.37 | ||
クルスク州 | 人口 | 1,235,091 | 190,759 | 424,934 | 414,820 | 204,284 | 294 | 40.1 |
男 | 564,321 | 97,863 | 209,139 | 192,423 | 64,755 | 141 | 37.2 | |
女 | 670,770 | 92,896 | 215,795 | 222,397 | 139,529 | 153 | 42.5 | |
性比 | 84.13 | 105.35 | 96.92 | 86.52 | 46.41 | 92.16 | ||
リペツク州 | 人口 | 1,213,499 | 184,048 | 425,345 | 416,638 | 187,223 | 245 | 39.9 |
男 | 556,285 | 94,946 | 209,205 | 193,007 | 59,029 | 98 | 37.1 | |
女 | 657,214 | 89,102 | 216,140 | 223,631 | 128,194 | 147 | 42.2 | |
性比 | 84.64 | 106.56 | 96.79 | 86.31 | 46.05 | 66.67 | ||
タンボフ州 | 人口 | 1,178,443 | 177,340 | 400,386 | 402,673 | 197,544 | 500 | 40.6 |
男 | 539,209 | 90,907 | 199,538 | 186,867 | 61,661 | 236 | 37.6 | |
女 | 639,234 | 86,433 | 200,848 | 215,806 | 135,883 | 264 | 43.2 | |
性比 | 84.35 | 105.18 | 99.35 | 86.59 | 45.38 | 89.39 |
このページのトップへ▲ |
連邦構成体 | 項目 | 総数 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65歳以上 | 年齢不明 | 平均年齢 |
管区合計 | 人口 | 13,974,466 | 2,036,692 | 5,264,550 | 4,770,374 | 1,879,507 | 23,343 | 38.5 |
男 | 6,455,310 | 1,045,571 | 2,672,320 | 2,155,683 | 570,395 | 11,341 | 34.9 | |
女 | 7,519,156 | 991,121 | 2,592,230 | 2,614,691 | 1,309,112 | 12,002 | 41.4 | |
性比 | 85.85 | 105.49 | 103.09 | 82.45 | 43.57 | 94.49 | ||
サンクト=ペテルブルク市 | 人口 | 4,661,219 | 568,619 | 1,751,801 | 1,623,255 | 701,798 | 15,746 | 40.1 |
男 | 2,094,836 | 293,116 | 875,121 | 704,152 | 214,898 | 7,549 | 36.2 | |
女 | 2,566,383 | 275,503 | 876,680 | 919,103 | 486,900 | 8,197 | 43.0 | |
性比 | 81.63 | 106.39 | 99.82 | 76.61 | 44.14 | 92.09 | ||
レニングラード州 | 人口 | 1,669,205 | 236,482 | 601,842 | 582,720 | 247,093 | 1,068 | 39.9 |
男 | 770,086 | 120,956 | 308,812 | 263,568 | 76,256 | 494 | 35.9 | |
女 | 899,119 | 115,526 | 293,030 | 319,152 | 170,837 | 574 | 42.7 | |
性比 | 85.65 | 104.70 | 105.39 | 82.58 | 44.64 | 86.06 | ||
ノヴゴロド州 | 人口 | 694,355 | 103,498 | 238,526 | 236,573 | 115,183 | 575 | 40.5 |
男 | 312,607 | 53,182 | 116,880 | 108,575 | 33,720 | 250 | 37.0 | |
女 | 381,748 | 50,316 | 121,646 | 127,998 | 81,463 | 325 | 43.1 | |
性比 | 81.89 | 105.70 | 96.08 | 84.83 | 41.39 | 76.92 | ||
プスコフ州 | 人口 | 760,810 | 110,381 | 259,598 | 258,167 | 132,346 | 318 | 40.8 |
男 | 348,194 | 56,633 | 131,340 | 120,129 | 39,946 | 146 | 37.4 | |
女 | 412,616 | 53,748 | 128,258 | 138,038 | 92,400 | 172 | 43.7 | |
性比 | 84.39 | 105.37 | 102.40 | 87.03 | 43.23 | 84.88 | ||
カリーニングラード州 | 人口 | 955,281 | 148,060 | 372,698 | 318,056 | 115,946 | 521 | 37.0 |
男 | 456,061 | 75,959 | 195,911 | 147,032 | 36,879 | 280 | 33.6 | |
女 | 499,220 | 72,101 | 176,787 | 171,024 | 79,067 | 241 | 40.1 | |
性比 | 91.35 | 105.35 | 110.82 | 85.97 | 46.64 | 116.18 | ||
ヴォログダ州 | 人口 | 1,269,568 | 204,743 | 463,172 | 418,462 | 180,874 | 2,317 | 38.3 |
男 | 588,559 | 105,143 | 229,651 | 198,056 | 54,595 | 1,114 | 35.5 | |
女 | 681,009 | 99,600 | 233,521 | 220,406 | 126,279 | 1,203 | 40.7 | |
性比 | 86.42 | 105.57 | 98.34 | 89.86 | 43.23 | 92.60 | ||
カレリア共和国 | 人口 | 716,281 | 115,466 | 273,015 | 240,422 | 87,249 | 129 | 37.1 |
男 | 331,505 | 59,214 | 136,458 | 109,622 | 26,147 | 64 | 33.9 | |
女 | 384,776 | 56,252 | 136,557 | 130,800 | 61,102 | 65 | 39.9 | |
性比 | 86.16 | 105.27 | 99.93 | 83.81 | 42.79 | 98.46 | ||
ムルマンスク州 | 人口 | 892,534 | 144,678 | 377,629 | 305,424 | 63,017 | 1,786 | 34.4 |
男 | 435,135 | 74,281 | 205,674 | 137,304 | 16,892 | 984 | 31.1 | |
女 | 457,399 | 70,397 | 171,955 | 168,120 | 46,125 | 802 | 38.2 | |
性比 | 95.13 | 105.52 | 119.61 | 81.67 | 36.62 | 122.69 | ||
アルハンゲリスク州 | 人口 | 1,336,539 | 224,258 | 511,974 | 446,359 | 153,794 | 154 | 36.5 |
男 | 630,011 | 114,647 | 261,417 | 207,612 | 46,259 | 76 | 33.3 | |
女 | 706,528 | 109,611 | 250,557 | 238,747 | 107,535 | 78 | 39.3 | |
性比 | 89.17 | 104.59 | 104.33 | 86.96 | 43.02 | 97.44 | ||
アルハンゲリスク州のうち ネネツ自治管区 |
人口 | 41,546 | 9,593 | 16,384 | 12,848 | 2,701 | 20 | 31.5 |
男 | 20,547 | 4,967 | 8,528 | 6,287 | 754 | 11 | 29.7 | |
女 | 20,999 | 4,626 | 7,856 | 6,561 | 1,947 | 9 | 33.4 | |
性比 | 97.85 | 107.37 | 108.55 | 95.82 | 38.73 | 122.22 | ||
コミ共和国 | 人口 | 1,018,674 | 180,507 | 414,295 | 340,936 | 82,207 | 729 | 34.5 |
男 | 488,316 | 92,440 | 211,056 | 159,633 | 24,803 | 384 | 32.3 | |
女 | 530,358 | 88,067 | 203,239 | 181,303 | 57,404 | 345 | 36.8 | |
性比 | 92.07 | 104.97 | 103.85 | 88.05 | 43.21 | 111.30 |
このページのトップへ▲ |
連邦構成体 | 項目 | 総数 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65歳以上 | 年齢不明 | 平均年齢 |
管区合計 | 人口 | 22,907,141 | 4,421,392 | 8,865,266 | 6,828,566 | 2,781,981 | 9,936 | 34.2 |
男 | 10,742,563 | 2,247,536 | 4,393,579 | 3,124,932 | 971,854 | 4,662 | 31.6 | |
女 | 12,164,578 | 2,173,856 | 4,471,687 | 3,703,634 | 1,810,127 | 5,274 | 36.7 | |
性比 | 88.31 | 103.39 | 98.25 | 84.37 | 53.69 | 88.40 | ||
ロストフ州 | 人口 | 4,404,013 | 675,748 | 1,638,684 | 1,461,683 | 624,566 | 3,332 | 38.3 |
男 | 2,045,208 | 345,856 | 817,365 | 664,777 | 215,627 | 1,583 | 35.2 | |
女 | 2,358,805 | 329,892 | 821,319 | 796,906 | 408,939 | 1,749 | 40.7 | |
性比 | 86.71 | 104.84 | 99.52 | 83.42 | 52.73 | 90.51 | ||
クラスノダール地方 | 人口 | 5,125,221 | 838,376 | 1,877,677 | 1,689,574 | 718,851 | 743 | 37.9 |
男 | 2,383,332 | 430,062 | 933,031 | 773,276 | 246,588 | 375 | 34.9 | |
女 | 2,741,889 | 408,314 | 944,646 | 916,298 | 472,263 | 368 | 40.4 | |
性比 | 86.92 | 105.33 | 98.77 | 84.39 | 52.21 | 101.90 | ||
アドゥイゲ共和国 | 人口 | 447,109 | 78,706 | 163,448 | 141,496 | 63,261 | 198 | 37.0 |
男 | 208,019 | 40,415 | 80,885 | 64,583 | 22,037 | 99 | 34.0 | |
女 | 239,090 | 38,291 | 82,563 | 76,913 | 41,224 | 99 | 39.6 | |
性比 | 87.00 | 105.55 | 97.97 | 83.97 | 53.46 | 100.00 | ||
カルムイキア共和国 | 人口 | 292,410 | 65,595 | 112,392 | 87,693 | 26,701 | 29 | 33.0 |
男 | 140,097 | 33,491 | 55,379 | 41,115 | 10,100 | 12 | 31.2 | |
女 | 152,313 | 32,104 | 57,013 | 46,578 | 16,601 | 17 | 34.7 | |
性比 | 91.98 | 104.32 | 97.13 | 88.27 | 60.84 | 70.59 | ||
アストラハン州 | 人口 | 1,005,276 | 180,218 | 389,035 | 314,828 | 120,803 | 392 | 35.4 |
男 | 472,785 | 92,213 | 195,284 | 144,950 | 40,148 | 190 | 32.6 | |
女 | 532,491 | 88,005 | 193,751 | 169,878 | 80,655 | 202 | 38.0 | |
性比 | 88.79 | 104.78 | 100.79 | 85.33 | 49.78 | 94.06 | ||
ヴォルゴグラード州 | 人口 | 2,699,223 | 426,996 | 1,003,710 | 887,164 | 378,518 | 2,835 | 38.0 |
男 | 1,255,594 | 218,597 | 502,943 | 405,887 | 126,828 | 1,339 | 34.9 | |
女 | 1,443,629 | 208,399 | 500,767 | 481,277 | 251,690 | 1,496 | 40.6 | |
性比 | 86.97 | 104.89 | 100.43 | 84.34 | 50.39 | 89.51 | ||
スタヴロポリ地方 | 人口 | 2,735,139 | 471,799 | 1,054,392 | 851,404 | 357,534 | 10 | 35.8 |
男 | 1,279,937 | 241,966 | 525,986 | 389,364 | 122,619 | 2 | 32.8 | |
女 | 1,455,202 | 229,833 | 528,406 | 462,040 | 234,915 | 8 | 38.5 | |
性比 | 87.96 | 105.28 | 99.54 | 84.27 | 52.20 | 25.00 | ||
カラチャイ=チェルケス共和国 | 人口 | 439,470 | 91,439 | 171,482 | 124,246 | 52,154 | 149 | 33.2 |
男 | 205,481 | 46,423 | 83,208 | 56,161 | 19,612 | 77 | 31.0 | |
女 | 233,989 | 45,016 | 88,274 | 68,085 | 32,542 | 72 | 35.2 | |
性比 | 87.82 | 103.13 | 94.26 | 82.49 | 60.27 | 106.94 | ||
カバルダ=バルカル共和国 | 人口 | 901,494 | 196,595 | 376,138 | 244,513 | 84,235 | 13 | 30.9 |
男 | 422,720 | 99,064 | 182,709 | 110,182 | 30,757 | 8 | 29.1 | |
女 | 478,774 | 97,531 | 193,429 | 134,331 | 53,478 | 5 | 32.8 | |
性比 | 88.29 | 101.57 | 94.46 | 82.02 | 57.51 | 160.00 | ||
北オセチア=アラニア共和国 | 人口 | 710,275 | 139,125 | 278,673 | 200,082 | 91,214 | 1,181 | 33.8 |
男 | 336,035 | 71,340 | 142,487 | 88,842 | 32,810 | 556 | 30.4 | |
女 | 374,240 | 67,785 | 136,186 | 111,240 | 58,404 | 625 | 36.9 | |
性比 | 89.79 | 105.24 | 104.63 | 79.87 | 56.18 | 88.96 | ||
イングーシ共和国 | 人口 | 467,294 | 160,588 | 201,167 | 84,434 | 20,795 | 310 | 22.2 |
男 | 218,194 | 77,693 | 93,016 | 38,623 | 8,705 | 157 | 21.4 | |
女 | 249,100 | 82,895 | 108,151 | 45,811 | 12,090 | 153 | 22.9 | |
性比 | 87.59 | 93.72 | 86.01 | 84.31 | 72.00 | 102.61 | ||
チェチェン共和国 | 人口 | 1,103,686 | 361,793 | 465,467 | 217,193 | 58,564 | 669 | 22.7 |
男 | 532,724 | 178,270 | 229,308 | 101,471 | 23,438 | 237 | 21.6 | |
女 | 570,962 | 183,523 | 236,159 | 115,722 | 35,126 | 432 | 23.9 | |
性比 | 93.30 | 97.14 | 97.10 | 87.69 | 66.73 | 54.86 | ||
ダゲスタン共和国 | 人口 | 2,576,531 | 734,414 | 1,133,001 | 524,256 | 184,785 | 75 | 25.2 |
男 | 1,242,437 | 372,146 | 551,978 | 245,701 | 72,585 | 27 | 24.0 | |
女 | 1,334,094 | 362,268 | 581,023 | 278,555 | 112,200 | 48 | 26.3 | |
性比 | 93.13 | 102.73 | 95.00 | 88.21 | 64.69 | 56.25 |
その2(沿シベリア〜極東連邦管区)へ |
|
|
|
このページのトップへ▲ | |