|
連邦構成体別の男女別人口および平均年齢 その2(沿シベリア〜極東連邦管区) |
北西連邦管区 | 中央連邦管区 | 南連邦管区 | 沿ヴォルガ連邦管区 | ウラル連邦管区 | シベリア連邦管区 | 極東連邦管区 |
連邦構成体 | 項目 | 総数 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65歳以上 | 年齢不明 | 平均年齢 |
管区合計 | 人口 | 31,154,744 | 5,222,785 | 11,590,793 | 10,179,386 | 4,149,106 | 12,674 | 37.4 |
男 | 14,407,089 | 2,667,902 | 5,744,001 | 4,682,074 | 1,307,071 | 6,041 | 34.5 | |
女 | 16,747,655 | 2,554,883 | 5,846,792 | 5,497,312 | 2,842,035 | 6,633 | 39.9 | |
性比 | 86.02 | 104.42 | 98.24 | 85.17 | 45.99 | 91.07 | ||
サラトフ州 | 人口 | 2,668,310 | 416,531 | 993,748 | 896,935 | 360,287 | 809 | 38.1 |
男 | 1,229,074 | 212,454 | 492,111 | 407,347 | 116,801 | 361 | 35.2 | |
女 | 1,439,236 | 204,077 | 501,637 | 489,588 | 243,486 | 448 | 40.6 | |
性比 | 85.40 | 104.10 | 98.10 | 83.20 | 47.97 | 80.58 | ||
サマーラ州 | 人口 | 3,239,737 | 489,527 | 1,232,473 | 1,097,610 | 417,381 | 2,746 | 37.9 |
男 | 1,496,461 | 250,951 | 617,191 | 492,697 | 134,252 | 1,370 | 34.5 | |
女 | 1,743,276 | 238,576 | 615,282 | 604,913 | 283,129 | 1,376 | 40.6 | |
性比 | 85.84 | 105.19 | 100.31 | 81.45 | 47.42 | 99.56 | ||
ウリャノフスク州 | 人口 | 1,382,811 | 221,243 | 503,901 | 471,429 | 186,217 | 21 | 38.5 |
男 | 637,892 | 112,967 | 248,337 | 217,407 | 59,171 | 10 | 35.8 | |
女 | 744,919 | 108,276 | 255,564 | 254,022 | 127,046 | 11 | 40.7 | |
性比 | 85.63 | 104.33 | 97.17 | 85.59 | 46.57 | 90.91 | ||
ペンザ州 | 人口 | 1,452,941 | 218,742 | 508,355 | 508,311 | 217,275 | 258 | 40.0 |
男 | 664,372 | 111,968 | 251,057 | 233,563 | 67,661 | 123 | 37.1 | |
女 | 788,569 | 106,774 | 257,298 | 274,748 | 149,614 | 135 | 42.4 | |
性比 | 84.25 | 104.86 | 97.57 | 85.01 | 45.22 | 91.11 | ||
タタルスタン共和国 | 人口 | 3,779,265 | 680,888 | 1,411,028 | 1,200,961 | 485,454 | 934 | 36.5 |
男 | 1,749,050 | 347,758 | 692,352 | 552,125 | 156,411 | 404 | 33.8 | |
女 | 2,030,215 | 333,130 | 718,676 | 648,836 | 329,043 | 530 | 38.8 | |
性比 | 86.15 | 104.39 | 96.34 | 85.09 | 47.54 | 76.23 | ||
マリ・エル共和国 | 人口 | 727,979 | 128,194 | 273,450 | 237,301 | 88,918 | 116 | 36.7 |
男 | 338,485 | 65,492 | 135,143 | 111,453 | 26,346 | 51 | 34.0 | |
女 | 389,494 | 62,702 | 138,307 | 125,848 | 62,572 | 65 | 39.0 | |
性比 | 86.90 | 104.45 | 97.71 | 88.56 | 42.11 | 78.46 | ||
チュヴァシ共和国 | 人口 | 1,313,754 | 234,764 | 504,429 | 404,625 | 169,596 | 340 | 36.0 |
男 | 608,719 | 119,802 | 247,600 | 188,830 | 52,327 | 160 | 33.7 | |
女 | 705,035 | 114,962 | 256,829 | 215,795 | 117,269 | 180 | 38.2 | |
性比 | 86.34 | 104.21 | 96.41 | 87.50 | 44.62 | 88.89 | ||
モルドヴィア共和国 | 人口 | 888,766 | 139,956 | 323,158 | 296,780 | 128,808 | 64 | 38.7 |
男 | 408,556 | 71,596 | 160,385 | 138,621 | 37,923 | 31 | 35.9 | |
女 | 480,210 | 68,360 | 162,773 | 158,159 | 90,885 | 33 | 41.2 | |
性比 | 85.08 | 104.73 | 98.53 | 87.65 | 41.73 | 93.94 | ||
キーロフ州 | 人口 | 1,503,529 | 232,327 | 535,145 | 511,054 | 224,139 | 864 | 39.3 |
男 | 695,728 | 118,923 | 266,493 | 242,353 | 67,544 | 415 | 36.3 | |
女 | 807,801 | 113,404 | 268,652 | 268,701 | 156,595 | 449 | 41.7 | |
性比 | 86.13 | 104.87 | 99.20 | 90.19 | 43.13 | 92.43 | ||
ニジニ・ノヴゴロド州 | 人口 | 3,524,028 | 515,538 | 1,254,564 | 1,191,907 | 561,725 | 294 | 39.8 |
男 | 1,600,609 | 263,958 | 627,269 | 539,535 | 169,693 | 154 | 36.1 | |
女 | 1,923,419 | 251,580 | 627,295 | 652,372 | 392,032 | 140 | 42.7 | |
性比 | 83.22 | 104.92 | 100.00 | 82.70 | 43.29 | 110.00 | ||
ウドムルト共和国 | 人口 | 1,570,316 | 281,308 | 600,907 | 508,874 | 179,016 | 211 | 35.8 |
男 | 727,075 | 143,506 | 296,672 | 234,106 | 52,685 | 106 | 32.8 | |
女 | 843,241 | 137,802 | 304,235 | 274,768 | 126,331 | 105 | 38.4 | |
性比 | 86.22 | 104.14 | 97.51 | 85.20 | 41.70 | 100.95 | ||
ペルミ地方 | 人口 | 2,819,421 | 485,695 | 1,073,419 | 914,440 | 342,928 | 2,939 | 36.2 |
男 | 1,305,658 | 247,680 | 532,569 | 420,390 | 103,594 | 1,425 | 33.2 | |
女 | 1,513,763 | 238,015 | 540,850 | 494,050 | 239,334 | 1,514 | 39.0 | |
性比 | 86.25 | 104.06 | 98.47 | 85.09 | 43.28 | 94.12 | ||
ペルミ地方のうち 旧コミ=ペルミャク自治管区 |
人口 | 136,076 | 28,515 | 47,580 | 41,967 | 18,001 | 13 | 36.1 |
男 | 65,074 | 14,561 | 24,083 | 21,361 | 5,063 | 6 | 34.0 | |
女 | 71,002 | 13,954 | 23,497 | 20,606 | 12,938 | 7 | 38.1 | |
性比 | 91.65 | 104.35 | 102.49 | 103.66 | 39.13 | 85.71 | ||
バシコルトスタン共和国 | 人口 | 4,104,336 | 786,576 | 1,544,965 | 1,249,844 | 522,137 | 814 | 35.6 |
男 | 1,923,233 | 400,473 | 762,481 | 584,040 | 175,862 | 377 | 33.4 | |
女 | 2,181,103 | 386,103 | 782,484 | 665,804 | 346,275 | 437 | 37.7 | |
性比 | 88.18 | 103.72 | 97.44 | 87.72 | 50.79 | 86.27 | ||
オレンブルク州 | 人口 | 2,179,551 | 391,496 | 831,251 | 689,315 | 265,225 | 2,264 | 35.9 |
男 | 1,022,177 | 200,374 | 414,341 | 319,607 | 86,801 | 1,054 | 33.1 | |
女 | 1,157,374 | 191,122 | 416,910 | 369,708 | 178,424 | 1,210 | 38.3 | |
性比 | 88.32 | 104.84 | 99.38 | 86.45 | 48.65 | 87.11 |
このページのトップへ▲ |
連邦構成体 | 項目 | 総数 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65歳以上 | 年齢不明 | 平均年齢 |
管区合計 | 人口 | 12,373,926 | 2,105,063 | 4,828,517 | 4,042,461 | 1,383,681 | 14,204 | 35.8 |
男 | 5,797,903 | 1,077,352 | 2,408,231 | 1,867,646 | 437,644 | 7,030 | 33.0 | |
女 | 6,576,023 | 1,027,711 | 2,420,286 | 2,174,815 | 946,037 | 7,174 | 38.4 | |
性比 | 88.17 | 104.83 | 99.50 | 85.88 | 46.26 | 97.99 | ||
チェリャビンスク州 | 人口 | 3,603,339 | 592,352 | 1,363,771 | 1,182,111 | 463,288 | 1,817 | 36.9 |
男 | 1,666,565 | 303,006 | 677,382 | 535,909 | 149,419 | 849 | 33.6 | |
女 | 1,936,774 | 289,346 | 686,389 | 646,202 | 313,869 | 968 | 39.7 | |
性比 | 86.05 | 104.72 | 98.69 | 82.93 | 47.61 | 87.71 | ||
クルガン州 | 人口 | 1,019,532 | 173,561 | 363,662 | 340,335 | 141,894 | 80 | 38.2 |
男 | 470,578 | 88,653 | 178,526 | 158,330 | 45,033 | 36 | 35.2 | |
女 | 548,954 | 84,908 | 185,136 | 182,005 | 96,861 | 44 | 40.5 | |
性比 | 85.72 | 104.41 | 96.43 | 86.99 | 46.49 | 81.82 | ||
スヴェルドロフスク州 | 人口 | 4,486,214 | 697,880 | 1,713,537 | 1,486,405 | 584,435 | 3,957 | 37.3 |
男 | 2,071,598 | 357,752 | 857,128 | 672,723 | 182,052 | 1,943 | 33.7 | |
女 | 2,414,616 | 340,128 | 856,409 | 813,682 | 402,383 | 2,014 | 40.3 | |
性比 | 85.79 | 105.18 | 100.08 | 82.68 | 45.24 | 96.47 | ||
チュメニ州 | 人口 | 3,264,841 | 641,270 | 1,387,547 | 1,033,610 | 194,064 | 8,350 | 32.3 |
男 | 1,589,162 | 327,941 | 695,195 | 500,684 | 61,140 | 4,202 | 31.2 | |
女 | 1,675,679 | 313,329 | 692,352 | 532,926 | 132,924 | 4,148 | 33.5 | |
性比 | 94.84 | 104.66 | 100.41 | 93.95 | 46.00 | 101.30 | ||
チュメニ州のうち ハンティ=マンシ自治管区 |
人口 | 1,432,817 | 294,772 | 632,616 | 459,104 | 43,245 | 3,080 | 31.4 |
男 | 712,599 | 151,088 | 320,824 | 225,499 | 13,509 | 1,679 | 30.9 | |
女 | 720,218 | 143,684 | 311,792 | 233,605 | 29,736 | 1,401 | 32.1 | |
性比 | 98.94 | 105.15 | 102.90 | 96.53 | 45.43 | 119.84 | ||
チュメニ州のうち ヤマロ=ネネツ自治管区 |
人口 | 507,006 | 114,777 | 220,597 | 162,251 | 8,314 | 1,067 | 31.0 |
男 | 254,873 | 58,670 | 111,727 | 81,211 | 2,696 | 569 | 30.8 | |
女 | 252,133 | 56,107 | 108,870 | 81,040 | 5,618 | 498 | 31.2 | |
性比 | 101.09 | 104.57 | 102.62 | 100.21 | 47.99 | 114.26 |
このページのトップへ▲ |
連邦構成体 | 項目 | 総数 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65歳以上 | 年齢不明 | 平均年齢 |
管区合計 | 人口 | 20,062,938 | 3,532,780 | 7,814,002 | 6,444,940 | 2,264,304 | 6,912 | 35.1 |
男 | 9,399,702 | 1,803,375 | 3,883,644 | 2,966,918 | 742,259 | 3,506 | 32.3 | |
女 | 10,663,236 | 1,729,405 | 3,930,358 | 3,478,022 | 1,522,045 | 3,406 | 37.8 | |
性比 | 88.15 | 104.28 | 98.81 | 85.30 | 48.77 | 102.94 | ||
オムスク州 | 人口 | 2,079,220 | 353,795 | 809,627 | 662,473 | 252,787 | 538 | 35.9 |
男 | 965,879 | 181,238 | 398,638 | 303,922 | 81,817 | 264 | 33.0 | |
女 | 1,113,341 | 172,557 | 410,989 | 358,551 | 170,970 | 274 | 38.4 | |
性比 | 86.76 | 105.03 | 96.99 | 84.76 | 47.85 | 96.35 | ||
ノヴォシビルスク州 | 人口 | 2,692,251 | 416,028 | 1,031,457 | 895,514 | 349,237 | 15 | 37.3 |
男 | 1,249,149 | 212,988 | 513,085 | 409,722 | 113,346 | 8 | 34.1 | |
女 | 1,443,102 | 203,040 | 518,372 | 485,792 | 235,891 | 7 | 40.0 | |
性比 | 86.56 | 104.90 | 98.98 | 84.34 | 48.05 | 114.29 | ||
アルタイ地方 | 人口 | 2,607,426 | 421,723 | 978,310 | 870,085 | 337,221 | 87 | 37.2 |
男 | 1,215,086 | 215,187 | 484,099 | 404,982 | 110,779 | 39 | 34.2 | |
女 | 1,392,340 | 206,536 | 494,211 | 465,103 | 226,442 | 48 | 39.8 | |
性比 | 87.27 | 104.19 | 97.95 | 87.07 | 48.92 | 81.25 | ||
アルタイ共和国 | 人口 | 202,947 | 47,658 | 79,665 | 56,678 | 18,923 | 23 | 30.5 |
男 | 96,572 | 24,227 | 38,937 | 27,036 | 6,360 | 12 | 29.0 | |
女 | 106,375 | 23,431 | 40,728 | 29,642 | 12,563 | 11 | 32.0 | |
性比 | 90.78 | 103.40 | 95.60 | 91.21 | 50.62 | 109.09 | ||
ケメロヴォ州 | 人口 | 2,899,142 | 475,469 | 1,087,508 | 973,725 | 362,197 | 243 | 37.1 |
男 | 1,347,905 | 242,777 | 538,108 | 447,321 | 119,572 | 127 | 34.0 | |
女 | 1,551,237 | 232,692 | 549,400 | 526,404 | 242,625 | 116 | 39.7 | |
性比 | 86.89 | 104.33 | 97.94 | 84.98 | 49.28 | 109.48 | ||
トムスク州 | 人口 | 1,046,039 | 168,895 | 438,346 | 329,458 | 109,335 | 5 | 33.7 |
男 | 493,373 | 86,278 | 218,258 | 153,392 | 35,443 | 2 | 31.3 | |
女 | 552,666 | 82,617 | 220,088 | 176,066 | 73,892 | 3 | 36.3 | |
性比 | 89.27 | 104.43 | 99.17 | 87.12 | 47.97 | 66.67 | ||
ハカシア共和国 | 人口 | 546,072 | 100,482 | 210,745 | 175,139 | 59,679 | 27 | 34.6 |
男 | 254,892 | 51,039 | 103,665 | 80,445 | 19,732 | 11 | 32.0 | |
女 | 291,180 | 49,443 | 107,080 | 94,694 | 39,947 | 16 | 37.2 | |
性比 | 87.54 | 103.23 | 96.81 | 84.95 | 49.40 | 68.75 | ||
トゥヴァー共和国 | 人口 | 305,510 | 89,465 | 134,009 | 68,683 | 13,346 | 7 | 25.5 |
男 | 144,961 | 45,167 | 63,810 | 31,060 | 4,920 | 4 | 24.3 | |
女 | 160,549 | 44,298 | 70,199 | 37,623 | 8,426 | 3 | 26.7 | |
性比 | 90.29 | 101.96 | 90.90 | 82.56 | 58.39 | 133.33 | ||
クラスノヤルスク地方 | 人口 | 2,966,042 | 523,420 | 1,170,601 | 966,889 | 302,697 | 2,435 | 34.9 |
男 | 1,396,017 | 267,017 | 583,207 | 446,059 | 98,484 | 1,250 | 32.5 | |
女 | 1,570,025 | 256,403 | 587,394 | 520,830 | 204,213 | 1,185 | 37.4 | |
性比 | 88.92 | 104.14 | 99.29 | 85.64 | 48.23 | 105.49 | ||
クラスノヤルスク地方のうち 旧タイミール自治管区 |
人口 | 39,786 | 9,299 | 16,369 | 12,917 | 1,146 | 55 | 30.6 |
男 | 19,364 | 4,656 | 8,208 | 6,145 | 324 | 31 | 29.7 | |
女 | 20,422 | 4,643 | 8,161 | 6,772 | 822 | 24 | 31.5 | |
性比 | 94.82 | 100.28 | 100.58 | 90.74 | 39.42 | 129.17 | ||
クラスノヤルスク地方のうち 旧エヴェンキ自治管区 |
人口 | 17,697 | 4,308 | 6,728 | 5,891 | 747 | 23 | 31.4 |
男 | 8,878 | 2,159 | 3,378 | 3,050 | 281 | 10 | 31.5 | |
女 | 8,819 | 2,149 | 3,350 | 2,841 | 466 | 13 | 31.3 | |
性比 | 100.67 | 100.47 | 100.84 | 107.36 | 60.30 | 76.92 | ||
イルクーツク州 | 人口 | 2,581,705 | 492,139 | 1,014,435 | 812,768 | 259,543 | 2,820 | 33.7 |
男 | 1,209,195 | 251,342 | 503,921 | 368,266 | 84,225 | 1,441 | 31.1 | |
女 | 1,372,510 | 240,797 | 510,514 | 444,502 | 175,318 | 1,379 | 36.4 | |
性比 | 88.10 | 104.38 | 98.71 | 82.85 | 48.04 | 104.50 | ||
イルクーツク州のうち ウスチ=オルダ ・ブリャート自治管区 |
人口 | 135,327 | 36,950 | 48,484 | 37,277 | 12,578 | 38 | 30.2 |
男 | 65,007 | 18,733 | 23,889 | 18,068 | 4,298 | 19 | 28.5 | |
女 | 70,320 | 18,217 | 24,595 | 19,209 | 8,280 | 19 | 31.9 | |
性比 | 92.44 | 102.83 | 97.13 | 94.06 | 51.91 | 100.00 | ||
ブリャート共和国 | 人口 | 981,238 | 204,022 | 395,314 | 291,290 | 90,366 | 246 | 31.6 |
男 | 467,984 | 104,106 | 198,212 | 135,118 | 30,422 | 126 | 29.4 | |
女 | 513,254 | 99,916 | 197,102 | 156,172 | 59,944 | 120 | 33.9 | |
性比 | 91.18 | 104.19 | 100.56 | 86.52 | 50.75 | 105.00 | ||
チタ州 | 人口 | 1,155,346 | 239,684 | 463,985 | 342,238 | 108,973 | 466 | 31.3 |
男 | 558,689 | 122,009 | 239,704 | 159,595 | 37,159 | 222 | 29.0 | |
女 | 596,657 | 117,675 | 224,281 | 182,643 | 71,814 | 244 | 34.0 | |
性比 | 93.64 | 103.68 | 106.88 | 87.38 | 51.74 | 90.98 | ||
チタ州のうち アガ・ブリャート自治管区 |
人口 | 72,213 | 20,197 | 27,753 | 18,940 | 5,322 | 1 | 28.1 |
男 | 35,127 | 10,312 | 13,844 | 9,057 | 1,913 | 1 | 26.7 | |
女 | 37,086 | 9,885 | 13,909 | 9,883 | 3,409 | 0 | 29.7 | |
性比 | 94.72 | 104.32 | 99.53 | 91.64 | 56.12 | - |
このページのトップへ▲ |
連邦構成体 | 項目 | 総数 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65歳以上 | 年齢不明 | 平均年齢 |
管区合計 | 人口 | 6,692,865 | 1,195,328 | 2,725,189 | 2,212,876 | 555,941 | 3,531 | 33.9 |
男 | 3,254,984 | 611,394 | 1,419,256 | 1,037,469 | 185,031 | 1,834 | 31.6 | |
女 | 3,437,881 | 583,934 | 1,305,933 | 1,175,407 | 370,910 | 1,697 | 36.4 | |
性比 | 94.68 | 104.70 | 108.68 | 88.26 | 49.89 | 108.07 | ||
サハ共和国 | 人口 | 949,280 | 230,789 | 385,191 | 282,589 | 50,552 | 159 | 30.0 |
男 | 464,217 | 118,019 | 193,415 | 134,539 | 18,160 | 84 | 28.9 | |
女 | 485,063 | 112,770 | 191,776 | 148,050 | 32,392 | 75 | 31.2 | |
性比 | 95.70 | 104.65 | 100.85 | 90.87 | 56.06 | 112.00 | ||
アムール州 | 人口 | 902,844 | 164,714 | 363,827 | 290,526 | 83,445 | 332 | 33.5 |
男 | 435,483 | 84,292 | 186,366 | 136,455 | 28,191 | 179 | 31.3 | |
女 | 467,361 | 80,422 | 177,461 | 154,071 | 55,254 | 153 | 36.1 | |
性比 | 93.18 | 104.81 | 105.02 | 88.57 | 51.02 | 116.99 | ||
ユダヤ自治州 | 人口 | 190,915 | 35,932 | 78,281 | 59,573 | 17,065 | 64 | 32.4 |
男 | 92,616 | 18,317 | 40,750 | 27,870 | 5,647 | 32 | 30.0 | |
女 | 98,299 | 17,615 | 37,531 | 31,703 | 11,418 | 32 | 35.1 | |
性比 | 94.22 | 103.99 | 108.58 | 87.91 | 49.46 | 100.00 | ||
ハバロフスク地方 | 人口 | 1,436,570 | 234,020 | 596,503 | 473,316 | 132,456 | 275 | 34.3 |
男 | 694,210 | 119,433 | 312,403 | 219,154 | 43,087 | 133 | 31.4 | |
女 | 742,360 | 114,587 | 284,100 | 254,162 | 89,369 | 142 | 37.3 | |
性比 | 93.51 | 104.23 | 109.96 | 86.23 | 48.21 | 93.66 | ||
沿海地方 | 人口 | 2,071,210 | 334,752 | 835,578 | 698,917 | 200,778 | 1,185 | 35.4 |
男 | 1,002,723 | 171,597 | 439,261 | 323,686 | 67,579 | 600 | 32.5 | |
女 | 1,068,487 | 163,155 | 396,317 | 375,231 | 133,199 | 585 | 38.4 | |
性比 | 93.85 | 105.17 | 110.84 | 86.26 | 50.74 | 102.56 | ||
サハリン州 | 人口 | 546,695 | 91,280 | 215,711 | 195,379 | 43,319 | 1,006 | 35.5 |
男 | 264,925 | 46,768 | 112,040 | 92,201 | 13,400 | 516 | 32.9 | |
女 | 281,770 | 44,512 | 103,671 | 103,178 | 29,919 | 490 | 38.2 | |
性比 | 94.02 | 105.07 | 108.07 | 89.36 | 44.79 | 105.31 | ||
カムチャツカ州 | 人口 | 358,801 | 61,196 | 154,971 | 123,516 | 18,810 | 308 | 33.4 |
男 | 182,755 | 31,180 | 85,283 | 60,085 | 6,036 | 171 | 31.7 | |
女 | 176,046 | 30,016 | 69,688 | 63,431 | 12,774 | 137 | 35.5 | |
性比 | 103.81 | 103.88 | 122.38 | 94.72 | 47.25 | 124.82 | ||
カムチャツカ州のうち コリャーク自治管区 |
人口 | 25,157 | 5,605 | 9,601 | 8,890 | 1,050 | 11 | 33.6 |
男 | 12,822 | 2,834 | 5,086 | 4,498 | 400 | 4 | 33.2 | |
女 | 12,335 | 2,771 | 4,515 | 4,392 | 650 | 7 | 34.1 | |
性比 | 103.95 | 102.27 | 112.65 | 102.41 | 61.54 | 57.14 | ||
マガダン州 | 人口 | 182,726 | 31,322 | 73,142 | 69,629 | 8,469 | 164 | 35.2 |
男 | 89,753 | 16,026 | 37,735 | 33,372 | 2,522 | 98 | 33.6 | |
女 | 92,973 | 15,296 | 35,407 | 36,257 | 5,947 | 66 | 36.9 | |
性比 | 96.54 | 104.77 | 106.57 | 92.04 | 42.41 | 148.48 | ||
チュコト自治管区 | 人口 | 53,824 | 11,323 | 21,985 | 19,431 | 1,047 | 38 | 32.6 |
男 | 28,302 | 5,762 | 12,003 | 10,107 | 409 | 21 | 32.1 | |
女 | 25,522 | 5,561 | 9,982 | 9,324 | 638 | 17 | 33.2 | |
性比 | 110.89 | 103.61 | 120.25 | 108.40 | 64.11 | 123.53 |
(中央、北西、南連邦管区へ) |
|
このページのトップへ▲ |