|
||
|
||||||||||||||
名称 | ペルミ州 Пермская область [ピェールムスカヤ オーブラスチ] | |||||||||||||
創設 | 1938年10月3日。2005年12月1日、コミ=ペルミャク自治管区と統合。ペルミ地方の一部に | |||||||||||||
中心都市 | ペルミ市 | |||||||||||||
総人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 2,683,345人 | 2005年1月1日 2,636,981人 | ||||||||||||
都市人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 2,085,907人 | 2005年1月1日 2,050,066人 | ||||||||||||
総面積 | 127,700平方キロ | |||||||||||||
地理状況 | ペルミ州は北ウラル、中ウラル山脈西麓およびそれら山脈の西に隣接する丘陵性の平原に位置し、ウラル山麓はカルスト地形が広がる。 州の東部は北ウラル山脈の1469mを最高点とするウラル山脈、山麓台地、または南東部のスィルバ丘陵、北東部のポリュドフ丘陵など残丘性の小山脈をなす。西部は上カマ台地があり、中央部はカマ川(ヴォルガ左岸の最大支流)一帯のの低地帯および平野部をなしている。 主要河川はカマ川およびその諸支流のヴィシェラ川、ヤイヴァ川、コシヴァ川、チュコヴァヤ川、スィルヴァ川、オブヴァ川。カマ川にはカマ人造湖、ヴォトキンスク人造湖が造られている。 |
|||||||||||||
気候 | 大陸性気候。冬季は雪が多く、長い。夏季は適度に暖かい。 1月の平均気温は−15〜-18度。 7月の平均気温は北部で+16〜+18度。 年間降水量は南西部の450mmから、北東部での800mmまで。 |
|||||||||||||
資源 | 石油、カリウム・マグネシウム塩、石炭、食塩、クロム鉄鉱など。 | |||||||||||||
主要産業 | 機械製造の先進地域として、ロケット宇宙技術を含む国防プラント生産、石油・ガス・石炭・林業・紙パルプ産業用のプラント設備の生産、ターボドリルや掘削用のドリルロッド製造、鉱山用電気機関車、ベルトコンベア、木材積込車両、原動または電動のこぎり、伐採や木材搬出機材、河川用船舶、ケーブル設備、発電管、電動機および電気ポンプ、航空機用エンジン、電動ミキサー、洗濯機、テープレコーダ、自転車、電話器などの生産。 化学および石油化学工業としては、全ロシアの30%におよぶ鉱物肥料生産をはじめ、苛性ソーダ、ソーダ灰、合成顔料、洗剤、プラスチック樹脂、合成樹脂、ラッカー、塗料の生産。 林業、木材加工および紙パルプ関連では、木工用材および材木、紙、合板、厚紙、壁紙、松葉油など。 バイメタル、冷間圧延板などを産する製鉄工業、チタン、金属マグネシウムおよびその合金を産する非鉄冶金、セメント、煉瓦、ガラスなど建設材料、全ロシアの約25%を産する絹織物、ストッキングや靴下などの軽工業。マカロニ・パスタ類、飲用アルコール、ソーセージ類、乳製品製造の食料品工業。 石油、石炭、ダイヤモンド、金の採掘あり。 農業分野では牛(牛乳、食肉)、豚、養鶏、ヤギ、羊の飼育の畜産業。小麦、ライ麦、大麦、燕麦の穀物。 |
|||||||||||||
交通 | モスクワ・キーロフ方面よりペルミを通り、エカテリンブルクよりシベリア方面とを結ぶ鉄道が東西に州を横断。その他、ペルミ以北で鉄道網が発達。 カマ川に船舶の航行があり、ペルミ、ソリカムスク、ベレズニキは主要河港。 |
|||||||||||||
都市・集落 (2002年) |
67都市(24市43町)、3,253農村集落。 | |||||||||||||
13州直轄市およびそれらに付随する22町、閉鎖行政地域に属する1町の以外の地域は27地区に属する。 |
旧ペルミ州の都市、地区一覧 |
人口は2002年10月9日国勢調査結果、2005年1月1日推計による |
市・町名 | 人口 | ロシア語表記 | [地名発音] | ||||
2002年 | 2005年 | ||||||
13州直轄市、およびそれに属する町 (閉鎖行政地域を除く) | |||||||
ペルミ市行政区 | 1,010,947 | 998,682 | Пермь | [ピェールミ] | |||
ペルミ市(7区) | 1,001,653 | 989,499 | Пермь | [ピェールミ] | |||
スヴェルドロフ区 | 215,487 | 210,612 | Свердловский район | [スヴィルドローフスキー ラヨン] | |||
モトヴィリヒンスキー区 | 176,564 | 176,072 | Мотовилихинский район | [マタヴィリヒンスキー ラヨン?] | |||
工業区 | 160,039 | 159,718 | Индустриальный район | [インドゥストリアーリヌィ ラヨン] | |||
ジェルジンスキー区 | 153,403 | 151,743 | Дзержинский район | [ヂルジーンスキー ラヨン] | |||
キーロフ区 | 126,960 | 125,338 | Кировский район | [キーラフスキー ラヨン] | |||
オルジョニキーゼ区 | 111,631 | 111,047 | Орджоникидзевский район | [アルジョニキーゼフスキー ラヨン] | |||
レーニン区 | 57,569 | 54,969 | Ленинский район | [リェーニンスキー ラヨン] | |||
ノーヴィエ・リャードゥイ町 | 9,280 | 9,171 | Новые Ляды | [ノーヴィエリャードゥィ] | |||
ベレズニキ市行政区 | 175,297 | 172,074 | Березники | [ビリズニキー] | |||
ベレズニキ市 | 173,077 | 169,910 | Березники | [ビリズニキー] | |||
チャイコフスキー市行政区 | 109,768 | 108,947 | Чайковский | [チィコーフスキー] | |||
チャイコフスキー市 | 86,714 | 84,825 | Чайковский | [チィコーフスキー] | |||
マルコフスキー ’01年村へ改組 | 4,469 | ? | Марковский | [マールカフスキー] | |||
ソリカムスク市 | 102,531 | 100,443 | Соликамск | [サリカームスク] | |||
ルイシヴァ市行政区 | 85,905 | 84,918 | Лысьва | [ルィーシヴァ] | |||
ルイシヴァ市 | 71,148 | 70,272 | Лысьва | [ルィーシヴァ] | |||
チュソヴォイ市行政区 | 77,111 | 75,283 | Чусовой | [チュサヴォーイ] | |||
チュソヴォイ市 | 51,615 | 50,530 | Чусовой | [チュサヴォーイ] | |||
リャミノ町 | 5,127 | 5,018 | Лямино | [リャーミナ] | |||
カーリノ町 | 2,536 | 2,477 | Калино | [カーリナ] | |||
ヴェルフネチュソフスキエ・ゴロドキ町 | 2,489 | 2,365 | Верхнечусовские Городки | [ヴェルフニチュサフスキーエガラドキー] | |||
スカーリヌイ町 | 2,122 | 2,000 | Скальный | [スカーリヌイ] | |||
コマリヒンスキー町 | 1,548 | 1,553 | Комарихинский | [カマリーヒンスキー] | |||
クラスノカムスク市行政区 | 71,390 | 70,406 | Краснокамск | [クラスナカームスク] | |||
クラスノカムスク市 | 53,724 | 52,752 | Краснокамск | [クラスナカームスク] | |||
オヴェリャータ町 | 4,622 | 4,533 | Оверята | [アヴィリャータ] | |||
クングール市 | 68,943 | 67,996 | Кунгур | [クングール] | |||
ドブリャンカ市行政区 | 62,580 | 61,810 | Добрянка | [ダブリャーンカ] | |||
ドブリャンカ市 | 36,436 | 36,134 | Добрянка | [ダブリャーンカ] | |||
ポラズナ町 | 13,303 | 13,180 | Полазна | [パラーズナ] | |||
グバーハ市行政区 | 45,955 | 43,304 | Губаха | [グバーハ] | |||
グバーハ市 | 31,687 | 29,664 | Губаха | [グバーハ] | |||
ウグレウラリスキー町 | 10,428 | 9,971 | Углеуральский | [ウグリウラーリスキー] | |||
シロコフスキー町 | 1,869 | 1,783 | Широковский | [シローカフスキー] | |||
ナゴルンスキー町 | 574 | 540 | Нагорнский | [ナゴールンスキー] | |||
アレクサンドロフスク市行政区 | 36,508 | 35,649 | Александровск | [アリクサーンドラフスク] | |||
アレクサンドロフスク市 | 16,231 | 15,847 | Александровск | [アリクサーンドラフスク] | |||
ヤイヴァ町 | 10,885 | 10,663 | Яйва | [ヤーイヴァ] | |||
フセヴォロド=ヴィリヴァ町 | 3,629 | 3,573 | Всеволодо-Вильва | [フスェーヴァラダヴィーリヴァ] | |||
ルニエフカ ’04年村へ改組 | 363 | 359 | Луньевка | [ルーニェフカ] | |||
キゼル市行政区 | 35,099 | 33,021 | Кизел | [キーゼル] | |||
キゼル市 | 23,841 | 22,930 | Кизел | [キーゼル] | |||
ツェントラーリヌイ=コスパシスキー町 | 2,877 | 2,870 | Центральный-Коспашский | [ツェントラーリヌイコースパシスキー] | |||
シャフタ町 | 2,837 | 2,778 | Шахта | [シャーフタ] | |||
ユージヌイ=コスパシスキー町 | 2,333 | 2,256 | Южный-Коспашский | [ユージヌイコースパシスキー] | |||
セーヴェルヌイ=コスパシスキー町 | 2,268 | 2,185 | Северный-Коспашский | [セーヴェルヌイコースパシスキー] | |||
ルドニーチヌイ町 ’04年市に編入 | 897 | - | Рудничный | [ルドニーチヌイ] | |||
グレミャチンスク市行政区 | 18,144 | 16,343 | Гремячинск | [グリミャーチンスク] | |||
グレミャチンスク市 | 13,237 | 12,195 | Гремячинск | [グリミャーチンスク] | |||
シュミヒンスキー町 | 2,248 | 1,973 | Шумихинский | [シュミーヒンスキー] | |||
ユビレイヌイ町 | 1,698 | 1,343 | Юбилейный | [ユビリェーイヌイ] | |||
ウシヴァ町 | 758 | 685 | Усьва | [ウースィヴァ] | |||
閉鎖行政地域 | |||||||
ズヴョーズヌイ町 | 9,628 | 9,288 | Звёздный | [ズヴョーズヌイ] | |||
|
|||||||
チェルドゥイニ地区
|
35,152 | 34,011 | Чердынский район | [チェールドゥィンスキー ラヨン] | |||
チェルドゥイニ市 | 5,756 | 5,521 | Чердынь | [チェールドゥィニ] | |||
ヌィロプ町 | 7,500 | 7,453 | Ныроб | [ヌィーラプ] | |||
クラスノヴィシェルスク地区
|
27,871 | 26,954 | Красновишерский район | [クラスナヴィーシェルスキー ラヨン] | |||
クラスノヴィシェルスク市 | 18,260 | 17,777 | Красновишерск | [クラスナヴィーシェルスク] | |||
ソリカムスク地区
|
18,333 | 17,671 | Соликамский район | [サリカームスキー ラヨン] | |||
ウソリエ地区
|
13,398 | 12,532 | Усольский район | [ソーリスキー ラヨン] | |||
ウソリエ市 | 6,144 | 5,738 | Усолье | [ウソーリェ] | |||
オリョール町 | 1,917 | 1,820 | Орёл | [アリョール] | |||
シヴァ地区
|
17,445 | 17,028 | Сивинский район | [シーヴィンスキー ラヨン] | |||
カラガイ地区
|
24,792 | 24,503 | Карагайский район | [カラガーイスキー ラヨン] | |||
イリインスキー地区
|
21,141 | 20,649 | Ильинский район | [イリイーンスキー ラヨン] | |||
チョールモス市 | 4,376 | 4,180 | Чёрмоз | [チョールモス] | |||
イリインスキー町 | 6,503 | 6,395 | Ильинский | [イリイーンスキー] | |||
ゴルノザヴォーツク地区
|
30,172 | 29,402 | Горнозаводский район | [ガルナザヴォーツキー ラヨン] | |||
ゴルノザヴォーツク市 | 13,061 | 12,862 | Горнозаводск | [ガルナザヴォーツク] | |||
パシヤ町 | 4,245 | 4,173 | Пашия | [パシーヤ] | |||
チョープラヤ・ゴラ町 | 3,860 | 3,815 | Тёплая Гора | [チョープラヤガラー] | |||
クシエ=アレクサンドロフスキー町 | 1,943 | 1,915 | Кусье-Александровский | [クーシエアリクサーンドラフスキー] | |||
サラヌィ町 | 1,255 | 1,199 | Сараны | [サラヌィー] | |||
ビーセル町 | 1,032 | 969 | Бисер | [ビーセル] | |||
メドヴェートカ町 | 816 | 786 | Медведка | [ミドヴェートカ] | |||
プロムィスラ町 | 747 | 751 | Промысла | [プラムィスラー] | |||
スタールイ・ビーセル町 | 708 | 688 | Старый Бисер | [スタールイビーセル] | |||
ノヴォヴィリヴェンスキー町 | 421 | 407 | Нововильвенский | [ナヴァヴィーリヴェンスキー] | |||
ヴェレシチャギノ地区
|
43,958 | 43,723 | Верещагинский район | [ヴィレシャーギンスキー ラヨン] | |||
ヴェレシチャギノ市 | 22,832 | 22,763 | Верещагино | [ヴィレシャーギナ] | |||
ヌイトヴァ地区
|
47,779 | 46,774 | Нытвенский район | [ヌィートヴェンスキー ラヨン] | |||
ヌイトヴァ市 | 20,660 | 20,667 | Нытва | [ヌィートヴァ] | |||
ウラリスキー町 | 8,929 | 8,703 | Уральский | [ウラーリスキー] | |||
ノヴォイリインスキー町 | 3,753 | 3,545 | Новоильинский | [ノヴァイリイーンスキー] | |||
オチョール地区
|
25,347 | 24,920 | Очёрский район | [アチョールスキー ラヨン] | |||
オチョール市 | 15,563 | 15,279 | Очёр | [アチョール] | |||
パヴロフスキー町 | 3,408 | 3,356 | Павловский | [パーヴラフスキー] | |||
オハンスク地区
|
17,873 | 17,569 | Оханский район | [アハーンスキー ラヨン] | |||
オハンスク市 | 7,994 | 7,786 | Оханск | [アハーンスク] | |||
ペルミ地区
|
91,676 | 89,694 | Пермский район | [ピェールムスキー ラヨン] | |||
ユーゴ=カムスキー町 | 7,977 | 7,731 | Юго-Камский | [ユーガカームスキー] | |||
スィルヴァ町 | 7,850 | 7,650 | Сылва | [スィールヴァ] | |||
ベリョーゾフカ地区
|
18,516 | 18,211 | Берёзовский район | [ビリョーザフスキー ラヨン] | |||
ボリシャヤ・ソスノフカ地区
|
15,295 | 14,771 | Большесосновский район | [ボリシェサスノーフスキー ラヨン] | |||
チャストゥイエ地区
|
14,675 | 14,569 | Частинский район | [チスチーンスキー ラヨン] | |||
オサ地区
|
33,666 | 32,898 | Осинский район | [アシーンスキー ラヨン] | |||
オサ市 | 23,452 | 23,019 | Оса | [アサー] | |||
クングール地区
|
46,332 | 46,567 | Кунгурский район | [クングールスキー ラヨン] | |||
キシェルチ地区
|
15,093 | 14,900 | Кишертский район | [キシェールツキー ラヨン] | |||
エロヴォ地区
|
13,121 | 12,742 | Еловский район | [イローフスキー ラヨン] | |||
バルダ地区
|
27,904 | 27,584 | Бардымский район | [バルドゥィームスキー ラヨン] | |||
ウインスコエ地区
|
13,360 | 13,196 | Уинский район | [ウイーンスキー ラヨン] | |||
オルダ地区
|
17,077 | 16,642 | Ординский район | [アルヂーンスキー ラヨン] | |||
スクスーン地区
|
21,925 | 21,529 | Суксунский район | [スクスーンスキー ラヨン] | |||
スクスン町 | 8,495 | 8,442 | Суксун | [スクスーン] | |||
クエダー地区
|
31,429 | 31,052 | Куединский район | [クイヂーンスキー ラヨン] | |||
チェルヌシカ地区
|
53,746 | 52,937 | Чернушинский район | [チルヌーシンスキー ラヨン] | |||
チェルヌシカ市 | 35,713 | 35,758 | Чернушка | [チルヌーシカ] | |||
オクチャブリスキー地区
|
36,463 | 35,789 | Октябрьский район | [アクチャーブリスキー ラヨン] | |||
オクチャブリスキー町 | 10,039 | 10,234 | Октябрьский | [アクチャーブリスキー] | |||
サルス町 | 5,542 | 5,482 | Сарс | [サールス] |
年 | 変更事項 | 所属 | 変更のあった都市または旧都市など | 地区 | 市 | 町 |
1989年1月12日の地区・都市数 | 31 | 24 | 54 | |||
1989 | 区制の廃止 | ベレズニキ市 | レーニン区 Ленинский район ソビエト区 Советский район |
- | - | - |
1991 | 都市名の改称と新都市の創設 | ゴルノザヴォーツク地区 | 従来のビーセル町をスタールイ・ビーセル町に改称し、別地点に新たにビーセル町を創設 | - | - | +1 |
1992 | 都市から村へ改組 | ソリカムスク地区 | チュリキノ | - | - | -1 |
ペルミ地区 | ユーク | - | - | -1 | ||
オクチャブリスキー地区 | シチューチエ・オゼロ | - | - | -1 | ||
1993 | 地区の廃止 | ドブリャンカ地区(ドブリャンカ市は州直轄市に、地区内各都市はドブリャンカ市行政区を創設し継承) | -1 | - | - | |
1994 | 地区の廃止 | チャイコフスキー地区 | -1 | - | - | |
新都市の創設 | チャイコフスキー市行政区 | マルコフスキー町 | - | - | +1 | |
都市から村へ改組 | クエダー地区 | クエダー | - | - | -1 | |
閉鎖都市に独自の都市名を付与 | - | ズヴョーズヌイ町 | - | - | +1 | |
1995 | 町の合併 | グバーハ市行政区 | シャフトヌイ町とウグレウラリスキー町を統合し、ウグレウラリスキー町に | - | - | -1 |
1996 | 都市から村へ改組 | キシェルチ地区 | コルドン | - | - | -1 |
ルイシヴァ地区 | クィン | - | - | -1 | ||
1997 | 廃止 | ドブリャンカ市行政区 | ジヴィヤ | - | - | -1 |
1998 | 都市から村へ改組 | チェルドゥイニ地区 | ケールチェフスキー | - | - | -1 |
ヴェレシチャギノ地区 | ズュカイカ | - | - | -1 | ||
1999 | 都市から村へ改組 | シヴァ地区 | セーヴェルヌイ・コムナール | - | - | -1 |
ペルミ地区 | ククシタン | - | - | -1 | ||
2000 | 都市から村へ改組 | クラスノカムスク市行政区 | マイスキー | - | - | -1 |
2001 | 地区の廃止 | ルイシヴァ地区、チュソヴォイ地区 | -2 | - | - | |
都市から村へ改組 | チャイコフスキー市行政区 | マルコフスキー | - | - | -1 | |
2002年10月9日の地区・都市数 | 27 | 24 | 43 | |||
2004 | 都市から村へ改組 | アレクサンドロフスク市行政区 | ルニエフカ | - | - | -1 |
編入 | キゼル市行政区 | ルドニーチヌイ町をキゼル市に編入 | - | - | -1 | |
2005年1月1日の地区・都市数 | 27 | 24 | 41 |
2005年以降の変更は、ペルミ地方のページに掲載 |
都市人口ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
関連ページ: 行政区画別人口 ペルミ州 | |
このページのトップへ▲ |
|