トップページ露国都市人口往来記都市別人口の推移と過去の都市人口ランキング
沿ヴォルガ連邦管区・市別人口推移  (1939年〜2000年) 全196市
オレンブルク州 バシコルトスタン共和国
ペルミ地方のうち 旧ペルミ州 旧コミ=ペルミャク自治管区
ウドムルト共和国 タタルスタン共和国
サマーラ州 ウリャノフスク州
サラトフ州 ペンザ州
モルドヴィア共和国 チュヴァシ共和国
マリ・エル共和国 ニジニ・ノヴゴロド州
キーロフ州

市一覧へ
地図上の他の連邦管区部分をクリックすると、その管区の市別人口推移のページに移ります

沿ヴォルガ連邦管区の市別人口の推移をまとめてみました。
都市の中で、市(город [ゴーラト] )の称号を得たものを網羅しております。全部で196市あります。
(2004年に市制施行されたタタルスタン共和国ライシェヴォ市は除きます)

表中、連邦構成体の人口推移は都市人口のみのデータです。
連邦構成体の全体人口(都市人口+農村人口)の推移については、別ページ連邦構成体の人口の推移をご覧下さい。
なお、人口の全国順位は2000年1月1日人口によるものですが、この時点のデータのないチェチェン共和国の5市、サンクト・ペテルブルグ市に統合された形の8市、および市として存在しなかったイングーシ共和国の首都マガス市、モスクワ州の
ペレスヴェート市を除く、計1090市によるランキングです。

表中の色分けについて
都市名欄 連邦構成体の直轄市 中心都市 地区または他直轄市に属する市 閉鎖行政地域組織に属する閉鎖市 を示す
連邦構成体 人口推移(1989年データは1月12日国勢調査常住人口)
都市 1939年 1959年 1970年 1979年 1989年 1992年 1996年 2000年
オレンブルク州 都市人口 - 827,000 1,088,000 1,260,000 1,416,619 1,405,000 1,428,000 1,269,700
オレンブルク 172,000 267,000 344,000 458,700 544,240 556,600 532,100 523,600
オルスク 66,000 176,000 225,000 246,600 271,385 273,200 274,600 273,900
ノヴォトロイツク 3,000 54,500 83,400 94,600 106,041 110,500 110,500 109,600
ブズルーク 42,000 54,800 67,100 76,000 82,780 85,800 87,000 86,700
ブグルスラン 21,000 42,500 49,400 54,400 53,351 54,000 54,500 55,400
ガイ - 1,900 28,200 35,700 42,153 43,100 44,800 44,600
メドノゴルスク - 36,300 38,000 34,900 33,432 34,200 33,700 33,100
クヴァンドゥイク - 21,400 22,900 25,100 28,260 29,400 30,600 30,700
ソロチンスク - 19,400 23,200 24,700 26,192 27,500 29,600 30,500
アブドゥリノ - 30,000 26,000 23,000 21,504 23,000 23,600 24,100
ソリ=イレツク - 21,600 22,300 21,700 23,179 23,600 23,500 23,700
ヤースヌイ - 500 15,900 22,900 26,956 27,500 19,700 18,900
バシコルトスタン共和国 の都市人口 - 1,281,000 1,839,000 2,187,000 2,516,640 2,591,000 2,651,000 2,682,100
ウファ 258,000 547,000 771,000 969,200 1,079,765 1,097,200 1,096,400 1,091,200
ステルリタマク 39,000 111,000 184,000 220,100 247,736 254,000 261,000 265,200
サラヴァート - 61,000 114,000 137,200 150,760 152,400 157,100 156,800
ネフチェカムスク - 2,900 46,500 69,600 108,099 113,100 117,300 115,700
オクチャブリスキー - 64,700 77,000 88,000 104,536 107,300 110,900 111,500
ベロレツク 41,000 59,300 67,100 71,200 72,653 73,800 73,400 73,300
イシンバイ 22,000 46,600 54,200 57,000 70,175 71,300 71,300 70,600
クメルタウ - 30,900 44,400 51,900 63,572 66,300 70,300 70,200
トゥイマズィ - 23,400 37,000 43,700 58,408 60,800 63,700 63,400
メレウーズ - 17,800 24,800 38,400 53,120 56,700 62,300 62,800
ベレベーイ - 26,200 32,500 43,200 52,857 55,600 58,000 60,600
シバイ - 28,800 37,700 40,300 48,349 48,400 53,900 57,900
ビルスク - 24,800 29,600 30,200 34,735 36,100 38,400 39,700
ウチャルィ - 11,300 21,800 27,600 32,317 34,200 37,500 38,200
デュルチュリー - 4,800 4,800 19,600 25,235 27,100 29,700 30,600
ブラゴヴェシチェンスク - 12,900 14,800 21,100 27,694 28,200 29,800 30,500
ヤナウール - - - - 24,406 - 28,500 29,100
ダヴレカノヴォ - 17,100 20,100 20,600 21,249 22,800 24,300 24,900
メジゴーリエ - - - - - - - 19,900
アギデーリ - - - - 16,757 - 19,600 19,800
バイマーク - 11,300 12,500 13,400 15,790 16,800 17,500 17,100
ペルミ地方のうち 旧ペルミ州 の都市人口 - - 1,991,000 2,201,000 2,343,982 2,306,000 2,253,000 2,192,800
ペルミ 306,000 629,000 850,000 998,100 1,092,392 1,098,600 1,027,800 1,009,700
ベレズニキ 50,600 106,000 146,000 185,300 202,138 197,400 182,900 181,900
ソリカムスク 38,000 82,900 88,600 101,200 110,068 109,900 107,300 106,000
チャイコフスキー - 12,800 48,000 70,300 85,723 88,400 89,700 90,100
クングール 36,000 64,800 74,500 80,100 81,410 80,500 76,600 75,500
ルイシヴァ 51,000 73,000 72,700 74,900 76,985 78,200 76,500 75,200
クラスノカムスク 30,000 54,700 55,100 56,200 58,037 57,500 56,500 56,200
チュソヴォイ 43,000 60,700 58,200 56,400 56,735 58,000 56,400 55,200
ドブリャンカ - 15,500 18,300 22,200 35,448 36,900 37,900 38,400
チェルヌシカ - 11,100 21,100 28,100 33,675 36,400 37,400 37,700
グバーハ - 47,100 33,200 32,200 37,083 36,300 34,100 31,000
キゼル - 60,700 46,300 39,800 37,019 36,300 33,000 27,900
オサ - 12,700 15,000 20,000 23,918 25,400 26,600 26,500
ヴェレシチャギノ - 22,900 23,600 22,300 23,370 24,900 24,900 25,100
ヌイトヴァ - 19,200 17,500 16,900 21,917 23,100 22,900 22,900
クラスノヴィシェルスク - 15,500 14,900 15,900 18,755 19,200 19,400 19,400
アレクサンドロフスク - 19,000 18,300 20,000 20,100 20,200 19,500 18,800
グレミャチンスク - 28,000 30,000 21,500 20,473 20,000 18,400 16,800
ゴルノザヴォーツク - 10,100 10,400 10,700 14,274 15,800 15,800 15,600
オチョール - 14,000 15,400 14,800 15,488 15,800 15,500 15,400
オハンスク - 8,000 7,500 7,100 8,358 8,800 8,900 9,000
チェルドゥイニ - 7,500 7,000 6,600 6,547 6,600 6,600 6,500
チョールモス - 11,000 8,700 6,800 5,868 6,100 6,000 5,700
ウソリエ - 11,800 10,100 7,900 6,386 6,300 5,900 5,500
旧コミ=ペルミャク自治管区 の都市人口 - - 40,000 42,000 47,276 48,000 48,000 39,100
クドゥイムカル - 21,800 26,400 28,400 33,557 33,800 33,700 34,400
ウドムルト共和国 の都市人口 - 594,000 809,000 976,000 1,119,773 1,149,000 1,143,000 1,133,600
イジェフスク 176,000 285,000 422,000 548,700 634,703 650,700 654,500 652,800
グラゾフ 16,000 59,000 68,300 81,400 104,398 106,800 106,200 106,300
サラープル 42,000 69,000 97,000 106,600 109,747 110,500 108,700 105,700
ヴォトキンスク 39,000 59,700 74,100 89,800 103,836 105,000 103,100 101,700
モジガ - 30,000 33,900 40,300 46,118 48,200 48,400 48,800
カンバルカ - 13,400 14,100 12,900 13,326 13,400 13,300 13,400
タタルスタン共和国 の都市人口 - 1,190,000 1,614,000 2,172,000 2,654,758 2,719,000 2,765,000 2,794,500
カザン 406,000 667,000 869,000 992,700 1,085,341 1,104,000 1,086,900 1,101,000
ナーベレジヌィエ・チェルヌイ 9,000 16,000 38,000 301,400 505,025 514,400 528,700 514,700
ニジネカムスク - - 49,000 134,200 192,525 199,300 212,700 223,400
アリメチエフスク - 48,600 87,100 109,500 129,913 133,000 139,100 140,700
ゼレノドーリスク 30,000 60,500 77,000 84,500 94,905 98,700 101,100 100,200
ブグリマ 25,000 61,000 72,400 80,500 89,917 91,100 93,700 93,700
レニノゴルスク - 38,600 46,600 53,600 61,901 64,100 67,100 68,100
エラブガ - 22,000 31,700 35,600 54,360 61,600 65,800 67,500
チストポリ 32,000 51,900 60,000 64,300 65,277 66,400 67,500 66,600
ザインスク - - - 30,200 36,633 38,500 42,100 42,800
アズナカエヴォ - 11,700 21,900 26,700 32,109 34,300 36,400 37,000
ヌルラート - 12,700 17,500 18,500 23,383 25,000 27,300 28,600
バヴルィ - - - - 19,807 - 22,700 23,200
メンデリェーエフスク - 11,200 13,600 13,800 18,211 20,100 21,100 21,000
アグルイズ - 20,300 19,300 20,100 19,440 19,400 19,400 19,200
ブインスク - 9,000 14,800 15,600 16,733 17,200 18,000 18,400
メンゼリンスク - 11,400 15,900 16,700 15,495 15,200 15,400 15,400
ママドィシ - 9,000 9,700 10,300 11,627 12,700 13,400 13,900
テチューシ - 7,900 8,500 10,200 10,606 10,900 11,600 12,200
ボルガル - 7,000 7,200 8,400 8,026 8,400 8,600 8,600
サマーラ州 の都市人口 - 1,397,000 1,970,000 2,417,000 2,634,698 2,625,000 2,668,000 2,652,400
サマーラ 390,000 806,000 1,045,000 1,216,200 1,257,268 1,239,200 1,208,300 1,156,100
トリヤッチ - 72,000 251,000 502,000 629,315 665,700 709,500 722,900
スィズラニ 83,000 138,000 162,000 178,400 173,364 174,800 178,400 186,900
ノヴォクイブィシェフスク - 62,700 104,000 109,000 112,528 113,000 116,000 116,200
チャパーエフスク 58,100 83,300 86,100 84,600 98,076 95,100 86,700 82,500
オトラードヌイ - 27,900 44,400 45,200 48,885 49,900 53,200 53,400
ジグリョフスク - 46,100 52,100 46,100 44,939 45,000 46,900 47,900
キニェーリ - 32,400 39,400 33,600 32,317 33,900 34,600 34,500
オクチャブリスク - 33,800 34,000 29,800 27,393 26,800 27,100 27,100
ポフヴィストネヴォ - 23,100 26,100 25,700 27,667 27,500 28,600 27,100
ネフチェゴルスク - - 11,800 15,200 18,913 19,600 21,400 21,400
ウリャノフスク州 の都市人口 - 404,000 641,000 805,000 995,246 1,045,000 1,087,000 1,073,700
ウリャノフスク 98,000 206,000 351,000 464,000 623,679 656,400 680,200 667,400
ジミトロヴグラード 32,000 50,700 81,300 105,900 123,080 128,900 136,200 137,000
インザ - 18,600 19,100 20,300 21,356 24,200 25,200 24,800
バルィシ - 17,900 20,800 20,300 20,101 21,300 21,900 21,300
ノヴォウリャノフスク - 1,800 11,300 15,100 16,879 17,300 17,900 17,800
センギレイ - 10,700 9,800 10,800 10,391 10,300 9,100 8,900
サラトフ州 の都市人口 - 1,164,000 1,598,000 1,820,000 1,990,129 2,021,000 2,015,000 1,983,500
サラトフ 372,000 579,000 757,000 855,700 902,291 909,300 898,700 874,000
バラコヴォ 23,000 36,000 103,000 151,500 199,323 202,900 206,000 206,000
エンゲリス 69,000 91,000 130,000 163,300 181,989 183,300 187,400 189,000
バラショフ 48,000 64,300 83,100 93,000 95,230 97,600 98,100 96,800
ヴォリスク 56,100 61,800 69,200 65,700 65,448 65,200 64,600 70,300
ルチシチェヴォ - 32,700 37,100 41,100 42,642 44,300 45,100 45,000
プガチョフ - 32,700 34,000 39,000 40,890 41,400 42,200 42,600
ペトロフスク - 25,000 30,900 34,200 34,991 34,900 35,000 33,800
マルクス 16,100 13,100 17,100 25,700 31,884 32,600 33,100 33,100
アトカルスク 19,000 27,800 28,900 29,100 27,354 28,800 29,000 28,900
クラスノアルメイスク 15,800 13,100 17,500 17,600 23,964 24,800 25,800 25,800
エルショフ - 18,300 21,700 22,300 24,141 24,600 25,600 25,400
カリーニンスク - 13,200 16,300 18,500 19,015 19,400 20,000 20,100
ノヴォウゼンスク - 12,800 13,400 14,500 16,552 16,900 17,300 17,700
クラスヌイ・クート - 14,800 17,100 16,800 17,384 17,100 17,100 17,100
フヴァルィンスク 15,600 17,000 16,200 15,600 14,541 14,900 15,000 14,800
アルカダク - 14,800 14,700 14,100 14,077 14,300 14,700 14,600
シハヌィ - - - - 12,934 - - 8,400
ペンザ州 の都市人口 - 499,000 679,000 825,000 927,564 992,000 1,002,000 988,600
ペンザ 159,800 255,500 374,000 482,900 538,466 552,300 534,600 532,200
クズネツク 38,000 56,900 84,100 93,600 99,490 100,600 99,700 97,500
ザレーチヌイ - - - - - - 63,900 63,300
カーメンカ - 25,200 30,100 35,300 39,621 41,800 46,700 44,500
セルドープスク 12,800 26,100 33,800 39,800 43,519 44,900 45,500 41,600
ニジニ・ロモフ - 13,900 17,500 22,700 26,496 27,400 27,100 26,400
ニコリスク - 15,400 20,700 23,600 26,792 27,300 26,700 25,900
ベリンスキー - 6,100 6,800 7,800 9,054 9,400 9,600 9,700
スルスク - 9,100 10,000 9,800 9,902 10,000 9,900 9,500
ゴロジーシチェ 6,400 5,300 6,300 7,100 8,047 8,200 8,600 8,500
ベドノデミヤノフスク 6,800 6,300 7,500 7,900 8,258 8,400 8,400 8,200
モルドヴィア共和国 の都市人口 - 184,000 373,000 466,000 541,091 560,000 562,000 557,200
サランスク 41,000 91,000 191,000 263,000 312,516 322,000 319,700 314,800
ルザーエフカ - 24,900 41,100 48,800 49,056 52,300 52,800 52,700
コヴイルキノ - 10,500 17,300 20,000 21,473 22,300 23,200 23,200
クラスノスロボーツク - 6,500 8,600 10,100 11,157 11,700 11,900 12,000
アルダートフ - 8,400 9,500 9,200 9,964 10,000 - 10,200
インサル - 5,800 8,200 9,000 9,226 9,700 9,800 9,700
テムニコフ - 6,200 6,600 7,300 9,153 9,500 9,600 9,400
チュヴァシ共和国 の都市人口 - 263,000 437,000 594,000 771,054 810,000 825,000 830,600
チェボクサルィ 31,000 94,000 209,000 307,500 420,098 438,900 451,600 459,200
ノヴォチェボクサルスク - - 38,900 86,700 115,830 120,200 123,800 123,400
カナーシ - 32,900 40,700 46,900 53,017 56,400 56,900 56,000
アラトゥイリ - 36,900 43,500 45,300 46,543 47,700 47,200 46,500
シュメルリャ - 30,200 33,800 37,300 41,331 42,700 42,100 40,600
コズロフカ - 8,500 11,700 11,900 12,707 13,100 13,300 12,800
ツィヴィリスク - 5,900 7,400 8,000 9,976 10,400 11,200 11,300
マリインスキー・ポサド - 8,800 10,200 10,000 10,550 10,700 10,900 11,100
ヤドリン - 6,300 6,800 7,300 9,972 10,600 11,000 11,100
マリ・エル共和国 の都市人口 - 183,000 280,000 374,000 457,218 474,000 477,000 470,800
ヨシカル=オラ 27,000 89,000 166,000 201,400 241,510 249,200 250,900 249,200
ヴォルシスク 19,000 33,400 43,000 52,000 61,423 62,500 62,100 61,500
コジモデミヤンスク - 12,600 15,300 18,800 24,430 25,300 25,100 24,700
ズヴェニゴヴォ - 7,200 8,600 11,700 14,229 14,800 14,600 14,200
ニジニ・ノヴゴロド州 の都市人口 - - 2,384,000 2,699,000 2,860,283 2,927,000 2,904,000 2,868,200
ニジニ・ノヴゴロド 644,000 941,000 1,170,000 1,344,000 1,434,659 1,440,600 1,385,900 1,357,000
ジェルジンスク 103,000 164,000 221,000 257,100 285,368 286,600 284,000 277,100
アルザマス 26,000 41,500 67,000 93,200 108,433 112,400 112,100 110,700
サロフ - - - - - - 82,600 84,000
パヴロヴォ 32,000 47,900 63,200 68,300 71,331 72,200 71,700 70,400
クストーヴォ - 24,400 48,300 58,800 64,516 65,700 67,900 69,400
ボル 25,000 42,000 55,400 62,700 64,407 64,300 64,600 63,300
ヴイクサ - 40,300 46,300 53,700 61,392 62,700 63,400 62,800
バラフナ - 29,800 36,500 35,500 32,216 31,000 63,600 62,700
ザヴォルジエ - 20,000 34,900 41,500 43,948 45,300 46,700 46,300
クレバキ - 44,100 46,300 48,100 45,646 45,500 45,600 44,400
ボゴローツク - 29,900 36,500 37,300 38,056 38,000 37,500 36,900
ゴロジェッツ - 27,000 34,200 35,700 34,202 34,400 33,800 33,700
セミョーノフ - 19,800 23,600 25,200 25,592 26,600 26,800 26,600
ルィスコヴォ - 16,200 21,200 24,300 24,975 25,200 25,400 25,400
セルガチ - 8,200 22,500 24,400 24,472 25,500 25,600 25,100
シャフーニヤ - 21,300 16,700 20,900 21,678 22,700 23,400 23,600
ナヴァシノ - 12,500 16,700 17,500 18,266 19,100 19,300 19,100
ピェルヴォマイスク - 13,300 15,100 16,400 16,368 16,600 16,800 16,900
チカロフスク - 11,600 13,800 14,600 14,911 15,000 15,100 14,900
ウレーニ - - - 13,400 13,532 13,500 13,400 13,200
ヴォルスマ - 10,800 13,000 13,900 13,679 13,600 13,300 12,800
ルコヤノフ - 7,000 10,200 11,400 12,336 12,200 11,800 11,300
ヴォロダルスク - 13,200 13,000 12,300 11,086 10,700 10,700 10,500
ヴェトルガ - 10,000 9,800 10,000 10,279 10,200 10,200 10,200
ペレヴォス - - - - 8,282 - - 9,200
クニャギニノ - - - 5,400 6,417 - 7,000 6,800
ゴルバトフ - 3,600 4,600 4,200 3,552 3,400 3,200 3,100
キーロフ州 の都市人口 - 703,000 944,000 1,068,000 1,180,881 1,160,000 1,151,000 1,126,200
キーロフ 144,000 252,000 333,000 389,500 439,783 - 464,800 466,200
キロヴォ=チェペーツク - 28,700 51,000 71,500 93,630 100,000 93,600 91,100
ヴャーツキエ・ポリャーヌィ - 25,700 32,700 37,600 44,885 46,000 42,600 42,200
スロヴォツコイ - 30,300 34,400 36,900 39,336 39,200 39,800 34,600
コテリニチ - 27,600 29,200 32,700 35,846 38,000 33,300 31,500
オムトニンスク - 24,800 28,800 28,500 29,275 29,600 29,200 29,000
ヤランスク - 11,800 15,400 17,700 20,377 20,700 21,400 21,700
ソヴィエツク - 14,700 17,000 18,400 20,406 19,100 18,800 18,700
ズーエフカ - 19,900 17,000 16,200 14,899 15,700 15,900 15,500
ソスノフカ - 14,100 16,700 15,600 15,267 15,300 14,900 14,100
キルス - 10,900 14,200 14,300 13,981 14,200 13,800 13,500
ルーザ - 13,200 14,000 14,000 13,582 13,600 13,400 12,700
ウルジューム - 10,900 11,400 11,900 12,042 11,900 12,100 12,200
ベラヤ・ホルニーツァ - 10,400 12,300 13,000 13,295 13,400 13,000 12,200
ノリンスク - 10,300 11,400 11,600 10,832 10,700 10,900 10,800
オルロフ - 9,200 10,600 10,700 10,686 10,400 10,600 10,200
マルムイジ - 9,100 11,200 11,500 10,566 10,500 10,400 10,100
ムラシ - 14,200 12,700 11,400 9,891 9,500 9,000 8,500
都市 1939年 1959年 1970年 1979年 1989年 1992年 1996年 2000年


北西 中央 北カフカス 沿ヴォルガ ウラル シベリア 極東

このページのトップへ▲