トップページ露国都市人口往来記
ロシアの人口推移(1989年-2002年)
(2002年国勢調査結果と前回の1989年の人口を比較して)

ロシアでは、新生ロシア連邦体制への移行以来初めての国勢調査が2002年10月9日に実施され、2003年の春には各連邦構成体単位の人口や10万人以上の都市の人口が速報値として発表され、翌2004年より順次結果が公表されています。
その前の国勢調査は、まだソ連時代の1989年1月12日に実施されており、これら2つの時点の各連邦構成体の人口データを比較したものを表にまとめてみました。

この2つの時点で、もっとも大きな人口の変動要因は、やはりソ連解体によるものでしょうか。ソ連の解体により、ロシア連邦に数多くいた他の旧ソ連構成諸国の各民族は、いまや外国となった祖国への帰還が始まり、一方では逆にロシアへ帰還するロシア人の流れもありました。転じてロシア国内では、1990年代の前半から人口の自然減(出生人口より死亡人口のほうが多い)が始まり、全体としては人口の減少傾向にあります。この2つの要因から、ロシア全体では約186万人の人口の減少がありました。
ロシアの各連邦構成体の人口を比較していくと、北部方面と極東、シベリア地域では人口が激減しており、特に極東のチュコト自治管区やマガダン州では50%以上も人口が減っています。逆に南部方面では北カフカス地域が人口の激増地帯となり、独立戦争の続いたチェチェン共和国の東隣のダゲスタン共和国では43%もの人口増が記録されました。

また、社会構造、産業構造の変化からか、人口減少地帯のシベリアに位置しながらも、エネルギー産業を支える油田やガス田が多く存在するチュメニ州では堅実な人口増加が続いており、一方で炭田を中心として工業が栄えた地域では大幅に人口が減少しています。
また、現在のロシアにあって市場経済化の流れに乗り、繁栄を謳歌し始めた首都モスクワの人口増加が目立ちます。

連邦構成体、人口増減地図
モスクワ (+15.48%) トリヤッチ (+11.47%) トゥーラ (-10.88%) マハチカラ (+45.65%) イヴァノヴォ (-10.25%) ニジニ・タギル (-11.09%) アルハンゲリスク (-14.39%) スタヴロポリ (+11.27%) ベルゴロド (+12.19%) チタ (-13.43%) ヴォルシスキー (+16.49%) スルグート (+15.01%) コムスモリスク=ナ=アムーレ (-10.87%) ナリチク (+17.24%) ノヴォロシースク (+24.82%) ニジネカムスク (+18.14%) プロコピエフスク (-17.98%) グローズヌイ (-47.28%) ルイビンスク (-11.45%) スタールイ・オスコル (+24.14%) ゼレノグラード (+36.28%) ヤクーツク (+12.87%) セヴェロドヴィンスク (-18.95%) ペトロパヴロフスク=カムチャツキー (-26.31%) アルマヴィル (+20.49%) カメンスク=ウラリスキー (-10.41%) ポドリスク (-13.49%) ベレズニキ (-13.98%) コロリョフ (-10.58%) ノリリスク (-22.81%) キスロヴォツク (+13.44%) ナズラニ (+585.44%) ネフチェカムスク (+14.50%) ハサヴュルト (+72.76%) セーヴェルスク (+5.93%) キセリョフスク (-16.97%) ネフチェユガンスク (+14.80%) バタイスク (+16.87%) エリスタ (+16.23%) クィズィル (+23.00%) デルベント (+28.91%) ムルマンスク (-28.18%) レニンスク=クズネツキー (-10.20%) ピャチゴルスク (+12.48%) モスクワ (+15.20%) ゼレノグラード コロリョフ ポドリスク
人口増加率% 0.00〜4.99 5.00〜9.99 10.00〜14.99 15.00〜19.99 20.00%〜
人口減少率% 0.00〜4.99 5.00〜9.99 10.00〜14.99 15.00〜19.99 20.00〜29.99 30.00〜49.99 50.00%〜
図中、 印の都市は2002年国勢調査人口が10万人以上で、1989年人口に比べ10%以上の人口増加の都市を、
印の都市は2002年国勢調査人口が10万人以上で、1989年人口に比べ10%以上の人口減少の都市を示す。
*地図上の都市にマウスを合わせると、都市の名称と人口増減率が表示されます。


関連ページ 10万人以上の都市(2002および1989年国勢調査より)


連邦構成体別、2002年国勢調査結果実数と前回の1989年結果との比較表

赤数字は1939、50、59、70、79、89、92、96、2000年、および2002年の各データのうち、最大人口を示す。
邦管区
連邦構成体
国勢調査人口 人口の変動(2002年-1989年)
1989年 2002年 人口数
ロシア全土 147,021,869 145,166,731 △1,855,138 △1.26
中央連邦管区 37,939,772 38,000,651 60,879 0.16
モスクワ市 8,875,579 10,382,754 1,507,175 16.98
モスクワ州 6,646,356 6,618,538 △ 27,818 △0.42
カルーガ州 1,064,194 1,041,641 △ 22,553 △2.12
ブリャンスク州 1,470,129 1,378,941 △ 91,188 △6.20
スモレンスク州 1,153,569 1,049,574 △103,995 △9.02
トヴェーリ州 1,663,122 1,471,459 △191,663 △11.52
ヤロスラヴリ州 1,468,996 1,367,398 △101,598 △6.92
コストロマ州 804,296 736,641 △ 67,655 △8.41
イヴァノヴォ州 1,313,627 1,148,329 △165,298 △12.58
ヴラジーミル州 1,648,761 1,523,990 △124,771 △7.57
リャザン州 1,347,754 1,227,910 △119,844 △8.89
トゥーラ州 1,861,411 1,675,758 △185,653 △9.97
オリョール州 889,056 860,262 △ 28,794 △3.24
ベルゴロド州 1,378,287 1,511,620 133,333 9.67
ヴォロネジ州 2,466,661 2,378,803 △ 87,858 △3.56
クルスク州 1,335,428 1,235,091 △100,337 △7.51
リペツク州 1,230,174 1,213,499 △ 16,675 △1.36
タンボフ州 1,322,372 1,178,443 △143,929 △10.88
北西連邦管区 15,236,761 13,974,466 △1,262,295 △8.28
サンクト・ペテルブルク市 4,990,749 4,661,219 △329,530 △6.60
レニングラード州 1,653,723 1,669,205 15,482 0.94
ノヴゴロド州 751,555 694,355 △ 57,200 △7.61
プスコフ州 845,291 760,810 △ 84,481 △9.99
カリーニングラード州 871,159 955,281 84,122 9.66
ヴォログダ州 1,349,022 1,269,568 △ 79,454 △5.89
カレリヤ共和国 790,150 716,281 △ 73,869 △9.35
ムルマンスク州 1,164,586 892,534 △272,052 △23.36
アルハンゲリスク州 1,569,679 1,336,539 △233,140 △14.85
 うち自治管区域を除く本州 1,515,767 1,294,993 △220,744 △14.57
 ネネツ自治管区 53,912 41,546 △ 12,366 △22.94
コミ共和国 1,250,847 1,018,674 △232,173 △18.56
南連邦管区 20,536,148 22,907,141 2,370,993 11.55
ロストフ州 4,292,291 4,404,013 111,722 2.60
クラスノダール地方 4,620,876 5,125,221 504,345 10.91
アドゥイゲ共和国 432,046 447,109 15,063 3.49
スタヴロポリ地方 2,410,379 2,735,139 324,760 13.47
カラチャイ=チェルケス共和国 414,970 439,470 24,500 5.90
カバルダ=バルカル共和国 753,531 901,494 147,963 19.64
北オセチヤ=アラニヤ共和国 632,428 710,275 77,847 12.31
イングーシ共和国 1,270,429 467,294 300,551 23.66
チェチェン共和国 1,103,686
ダゲスタン共和国 1,802,188 2,576,531 774,343 42.97
カルムイキヤ共和国 322,579 292,410 △ 30,169 △9.35
アストラハン州 991,521 1,005,276 13,755 1.39
ヴォルゴグラード州 2,592,910 2,699,223 106,313 4.10
沿ヴォルガ連邦管区 31,765,311 31,154,744 △610,567 △1.92
サラトフ州 2,684,471 2,668,310 △ 16,161 △0.60
サマーラ州 3,262,906 3,239,737 △ 23,169 △0.71
ウリャノフスク州 1,396,193 1,382,811 △ 13,382 △0.96
ペンザ州 1,504,569 1,452,941 △ 51,628 △3.43
タタルスタン共和国 3,641,742 3,779,265 137,523 3.78
マリ・エル共和国 749,332 727,979 △ 21,353 △2.85
チュヴァシ共和国 1,338,023 1,313,754 △ 24,269 △1.81
モルドヴィア共和国 963,504 888,766 △ 74,738 △7.76
キーロフ州 1,694,008 1,503,529 △190,479 △11.24
ニジニ・ノヴゴロド州 3,719,614 3,524,028 △195,586 △5.26
ウドムルト共和国 1,605,663 1,570,316 △ 35,347 △2.20
ペルミ地方 3,091,481 2,819,421 △272,060 △8.80
 旧ペルミ州 2,932,955 2,683,345 △249,610 △8.51
 旧コミ=ペルミャク自治管区 158,526 136,076 △22,450 △14.16
バシコルトスタン共和国 3,943,113 4,104,336 161,223 4.09
オレンブルク州 2,170,692 2,179,551 8,859 0.41
ウラル連邦管区 12,525,837 12,373,926 △151,911 △1.21
チェリャビンスク州 3,617,752 3,603,339 △ 14,413 △0.40
クルガン州 1,103,665 1,019,532 △ 84,133 △7.62
スヴェルドロフスク州 4,706,763 4,486,214 △220,549 △4.69
チュメニ州 3,097,657 3,264,841 167,184 5.40
 うち自治管区域を除く本州 1,320,417 1,325,018 4,601 0.35
 ハンティ=マンシ自治管区 1,282,396 1,432,817 150,421 11.73
 ヤマロ=ネネツ自治管区 494,844 507,006 12,162 2.46
シベリア連邦管区 21,068,035 20,062,938 △1,005,097 △4.77
オムスク州 2,141,909 2,079,220 △ 62,689 △2.93
ノヴォシビルスク州 2,778,724 2,692,251 △ 86,473 △3.11
アルタイ地方 2,631,261 2,607,426 △ 23,835 △0.91
アルタイ共和国 190,831 202,947 12,116 6.35
ケメロヴォ州 3,171,134 2,899,142 △ 271,992 △8.58
トムスク州 1,001,653 1,046,039 44,386 4.43
ハカシア共和国 566,861 546,072 △ 20,789 △3.67
トゥヴァー共和国 308,557 305,510 △ 3,047 △0.99
クラスノヤルスク地方 3,038,593 2,966,042 △ 72,551 △2.39
 うち自治管区域を除く本地方 2,958,021 2,908,559 △ 49,462 △1.67
 タイミール自治管区 55,803 39,786 △ 16,017 △28.70
 エヴェンキ自治管区 24,769 17,697 △ 7,072 △28.55
イルクーツク州 2,824,920 2,581,705 △243,215 △8.61
 うち自治管区域を除く本州 2,689,050 2,446,378 △242,672 △9.02
 ウスチ=オルダ・ブリャート自治管区 135,870 135,327 △ 543 △0.40
ブリャート共和国 1,038,252 981,238 △57,014 △5.49
チタ州 1,375,340 1,155,346 △219,994 △16.00
 うち自治管区域を除く本州 1,298,152 1,083,133 △215,019 △16.56
 アガ・ブリャート自治管区 77,188 72,213 △ 4,975 △6.45
極東連邦管区 7,950,005 6,692,865 △1,257,140 △15.81
サハ共和国 1,094,065 949,280 △144,785 △13.23
アムール州 1,050,245 902,844 △147,401 △14.03
ユダヤ自治州 214,085 190,915 △ 23,170 △10.82
ハバロフスク地方 1,597,743 1,436,570 △161,173 △10.09
沿海地方 2,256,072 2,071,210 △184,862 △8.19
サハリン州 710,242 546,695 △163,547 △23.03
カムチャツカ州 471,932 358,801 △113,131 △23.97
 うち自治管区域を除く本州 431,992 333,644 △ 98,348 △22.77
 コリャーク自治管区 39,940 25,157 △ 14,783 △37.01
マガダン州 391,687 182,726 △208,961 △53.35
チュコト自治管区 163,934 53,824 △110.110 △67.17


関連ページ
連邦構成体別人口推移 (1939年〜2002年)
1989年以降のロシア人口推移と修正値計算


このページのトップへ▲