|
現在の連邦管区別に、第二次大戦前の1939年まで遡って、連邦構成体ごとに人口推移をまとめてみました。 近年のデータで特徴的なのは、ロシアでは1992年頃に人口のピークを迎え、その後は自然減(出生人口より死亡人口が多い)の状態が続いています。社会増減では、北部や極東の諸州で大幅な人口流出が続く一方で南部の北カフカス地域の諸州では人口増加傾向がみられます。また2002年の国勢調査結果以降では首都モスクワへの人口移動が顕著になっているのが裏づけられました。油田や天然ガス田が集中するチュメニ油田周辺でも人口増加が目立ちます。 中央連邦管区の諸州では戦前の1939年のデータが人口の最盛を見せており、対独戦争で直接の戦場となった地域の傷跡が伺えます。また、直接の戦場のならなかった地域でも戦地へ送られての戦死に加え、当時のスターリン政権の粛清の犠牲者が多数に上ることにも留意が必要でしょう。 |
連邦構成体別人口推移(1939年〜2010年) |
連邦管区 / 連邦構成体 | 1939年 | 1950年 | 1959年 | 1970年 | 1979年 | 1989年 | 2002年 | 2010年 |
ロシア合計 | 108,271,034 | 117,534,315 | 130,079,210 | 137,409,921 | 147,021,869 | 145,166,731 | 142,856,536 | |
中央連邦管区 | 35,748,000 | 31,979,000 | 33,487,258 | 35,649,787 | 36,677,954 | 37,939,772 | 38,000,651 | 38,427,539 |
モスクワ市 | 4,609,000 | 5,247,000 | 5,085,581 | 7,061,008 | 7,931,602 | 8,875,579 | 10,382,754 | 11,503,501 |
モスクワ州 | 4,188,000 | 3,991,000 | 5,863,003 | 5,774,529 | 6,334,118 | 6,646,356 | 6,618,538 | 7,095,120 |
カルーガ州 | 1,183,000 | 918,000 | 935,852 | 994,876 | 1,007,786 | 1,064,194 | 1,041,641 | 1,010,930 |
ブリャンスク州 | 1,802,000 | 1,519,000 | 1,549,945 | 1,581,950 | 1,508,552 | 1,470,129 | 1,378,941 | 1,278,217 |
スモレンスク州 | 1,980,000 | 1,249,000 | 1,142,969 | 1,106,066 | 1,116,459 | 1,153,569 | 1,049,574 | 985,537 |
トヴェーリ州 | 2,487,000 | 1,903,000 | 1,806,787 | 1,717,237 | 1,659,120 | 1,663,122 | 1,471,459 | 1,353,392 |
ヤロスラヴリ州 | 1,602,000 | 1,349,000 | 1,395,627 | 1,400,224 | 1,432,905 | 1,468,996 | 1,367,398 | 1,272,468 |
コストロマ州 | 1,077,000 | 916,000 | 919,999 | 870,575 | 802,420 | 804,296 | 736,641 | 667,562 |
イヴァノヴォ州 | 1,385,000 | 1,226,000 | 1,322,152 | 1,339,110 | 1,323,852 | 1,313,627 | 1,148,329 | 1,061,651 |
ヴラジーミル州 | 1,344,000 | 1,325,000 | 1,402,371 | 1,510,913 | 1,585,613 | 1,648,761 | 1,523,990 | 1,443,693 |
リャザン州 | 1,925,000 | 1,925,000 | 1,444,755 | 1,411,590 | 1,365,780 | 1,347,754 | 1,227,910 | 1,154,114 |
トゥーラ州 | 1,726,000 | 1,695,000 | 1,920,308 | 1,952,467 | 1,907,575 | 1,861,411 | 1,675,758 | 1,553,925 |
オリョール州 | 1,286,000 | 941,000 | 929,013 | 931,028 | 895,236 | 889,056 | 860,262 | 786,935 |
ベルゴロド州 | 1,440,000 | 1,408,000 | 1,226,328 | 1,261,140 | 1,308,231 | 1,378,287 | 1,511,620 | 1,532,526 |
ヴォロネジ州 | 2,710,000 | 2,194,000 | 2,368,740 | 2,526,928 | 2,482,776 | 2,466,661 | 2,378,803 | 2,335,380 |
クルスク州 | 1,773,000 | 1,403,000 | 1,483,305 | 1,473,864 | 1,395,367 | 1,335,428 | 1,235,091 | 1,127,081 |
リペツク州 | 1,353,000 | 1,230,000 | 1,141,522 | 1,224,344 | 1,227,071 | 1,230,174 | 1,213,499 | 1,173,513 |
タンボフ州 | 1,878,000 | 1,540,000 | 1,549,001 | 1,511,938 | 1,393,491 | 1,322,372 | 1,178,443 | 1,091,994 |
北西連邦管区 | 11,173,000 | 11,474,054 | 12,888,896 | 14,058,201 | 15,236,761 | 13,974,466 | 13,616,057 | |
サンクト・ペテルブルク市 | 3,431,000 | 2,830,000 | 3,321,196 | 3,949,501 | 4,568,548 | 4,990,749 | 4,661,219 | 4,879,566 |
レニングラード州 | 1,248,000 | 966,000 | 1,244,991 | 1,435,729 | 1,512,871 | 1,653,723 | 1,669,205 | 1,716,868 |
ノヴゴロド州 | 1,153,000 | 730,000 | 736,529 | 721,471 | 722,125 | 751,555 | 694,355 | 634,111 |
プスコフ州 | 1,551,000 | 1,045,000 | 951,866 | 875,293 | 850,939 | 845,291 | 760,810 | 673,423 |
カリーニングラード州 | ドイツ領 | 407,000 | 610,885 | 731,936 | 807,985 | 871,159 | 955,281 | 941,873 |
ヴォログダ州 | 1,601,000 | 1,220,000 | 1,307,531 | 1,295,897 | 1,309,331 | 1,349,022 | 1,269,568 | 1,202,444 |
カレリヤ共和国 | 469,000 | 445,000 | 651,346 | 713,451 | 732,193 | 790,150 | 716,281 | 643,548 |
ムルマンスク州 | 291,000 | 315,000 | 567,672 | 799,527 | 977,832 | 1,164,586 | 892,534 | 795,409 |
アルハンゲリスク州 | 1,109,000 | 1,275,839 | 1,401,289 | 1,466,016 | 1,569,679 | 1,336,539 | 1,227,626 | |
うち自治管区域を除く本州 | 1,063,000 | 1,230,305 | 1,362,170 | 1,418,798 | 1,515,767 | 1,294,993 | 1,185,536 | |
ネネツ自治管区 | 46,000 | 31,000 | 45,534 | 39,119 | 47,218 | 53,912 | 41,546 | 42,090 |
コミ共和国 | 320,000 | 426,000 | 806,199 | 964,802 | 1,110,361 | 1,250,847 | 1,018,674 | 901,189 |
南連邦管区 | 8,697,000 | 8,099,000 | 9,815,005 | 11,799,455 | 12,510,593 | 13,252,223 | 13,973,252 | 13,854,334 |
ロストフ州 | 2,893,000 | 2,713,000 | 3,311,747 | 3,831,262 | 4,079,024 | 4,292,291 | 4,404,013 | 4,277,976 |
クラスノダール地方 | 2,889,000 | 2,994,000 | 3,477,809 | 4,124,163 | 4,339,251 | 4,620,876 | 5,125,221 | 5,226,647 |
アドゥイゲ共和国 | 278,000 | 283,000 | 284,690 | 385,644 | 404,390 | 432,046 | 447,109 | 439,996 |
カルムイキヤ共和国 | 179,000 | 123,000 | 184,857 | 267,993 | 294,527 | 322,579 | 292,410 | 289,481 |
アストラハン州 | 683,000 | 552,000 | 701,974 | 867,483 | 915,448 | 991,521 | 1,005,276 | 1,010,073 |
ヴォルゴグラード州 | 1,775,000 | 1,434,000 | 1,853,928 | 2,322,910 | 2,477,953 | 2,592,910 | 2,699,223 | 2,610,161 |
北カフカス連邦管区 | 4,272,000 | 3,532,000 | 4,526,503 | 5,939,575 | 6,539,174 | 7,283,925 | 8,933,889 | 9,428,826 |
スタヴロポリ地方 | 1,513,000 | 1,343,000 | 1,604,952 | 1,961,129 | 2,129,551 | 2,410,379 | 2,735,139 | 2,786,281 |
カラチャイ=チェルケス共和国 | 251,000 | 197,000 | 277,959 | 344,651 | 367,111 | 414,970 | 439,470 | 477,859 |
カバルダ=バルカル共和国 | 350,000 | 340,000 | 420,115 | 588,203 | 666,546 | 753,531 | 901,494 | 859,939 |
北オセチヤ=アラニヤ共和国 | 408,000 | 379,000 | 450,581 | 552,581 | 592,002 | 632,428 | 710,275 | 712,980 |
イングーシ共和国 | 727,000 | 451,000 | 710,424 | 1,064,471 | 1,155,805 | 1,270,429 | 467,294 | 412,529 |
チェチェン共和国 | 1,103,686 | 1,268,989 | ||||||
ダゲスタン共和国 | 1,023,000 | 822,000 | 1,062,472 | 1,428,540 | 1,628,159 | 1,802,188 | 2,576,531 | 2,910,249 |
沿ヴォルガ連邦管区 | 26,497,000 | 24,817,000 | 27,652,383 | 29,753,951 | 30,684,010 | 31,765,311 | 31,154,744 | 29,899,699 |
サラトフ州 | 2,273,000 | 1,953,000 | 2,162,751 | 2,454,083 | 2,563,327 | 2,684,471 | 2,668,310 | 2,521,892 |
サマーラ州 | 1,644,000 | 1,768,000 | 2,258,359 | 2,750,926 | 3,093,501 | 3,262,906 | 3,239,737 | 3,215,532 |
ウリャノフスク州 | 1,183,000 | 1,120,000 | 1,117,359 | 1,224,748 | 1,267,765 | 1,396,193 | 1,382,811 | 1,292,799 |
ペンザ州 | 1,648,000 | 1,479,000 | 1,509,566 | 1,535,970 | 1,510,325 | 1,504,569 | 1,452,941 | 1,386,186 |
タタルスタン共和国 | 2,914,000 | 2,700,000 | 2,850,417 | 3,131,238 | 3,445,412 | 3,641,742 | 3,779,265 | 3,786,488 |
マリ・エル共和国 | 581,000 | 566,000 | 647,680 | 684,748 | 704,207 | 749,332 | 727,979 | 696,459 |
チュヴァシ共和国 | 1,078,000 | 1,026,000 | 1,097,859 | 1,223,675 | 1,298,611 | 1,338,023 | 1,313,754 | 1,251,619 |
モルドヴィア共和国 | 1,187,000 | 986,000 | 1,000,193 | 1,029,562 | 989,509 | 963,504 | 888,766 | 834,755 |
キーロフ州 | 2,284,000 | 1,935,000 | 1,916,493 | 1,727,348 | 1,666,923 | 1,694,008 | 1,503,529 | 1,341,312 |
ニジニ・ノヴゴロド州 | 3,565,000 | 3,351,000 | 3,590,813 | 3,682,484 | 3,711,617 | 3,719,614 | 3,524,028 | 3,310,597 |
ウドムルト共和国 | 1,223,000 | 1,159,000 | 1,336,927 | 1,417,675 | 1,492,172 | 1,605,663 | 1,570,316 | 1,521,420 |
ペルミ地方 | 2,085,000 | 2,415,000 | 2,992,876 | 3,023,443 | 3,008,211 | 3,091,481 | 2,819,421 | 2,635,276 |
旧ペルミ州 | 1,916,000 | 2,227,000 | 2,775,838 | 2,811,302 | 2,836,172 | 2,932,955 | 2,683,345 | - |
旧コミ=ペルミャク自治管区 | 169,000 | 188,000 | 217,038 | 212,141 | 172,039 | 158,526 | 136,076 | - |
バシコルトスタン共和国 | 3,157,000 | 2,731,000 | 3,341,609 | 3,818,075 | 3,844,280 | 3,943,113 | 4,104,336 | 4,072,292 |
オレンブルク州 | 1,675,000 | 1,628,000 | 1,829,481 | 2,049,976 | 2,088,150 | 2,170,692 | 2,179,551 | 2,033,072 |
ウラル連邦管区 | 6,307,000 | 7,269,000 | 9,112,337 | 10,100,203 | 10,851,080 | 12,525,837 | 12,373,926 | 12,080,526 |
チェリャビンスク州 | 1,729,000 | 2,236,000 | 2,976,625 | 3,288,801 | 3,430,929 | 3,617,752 | 3,603,339 | 3,476,217 |
クルガン州 | 976,000 | 886,000 | 999,170 | 1,085,560 | 1,080,459 | 1,103,665 | 1,019,532 | 910,807 |
スヴェルドロフスク州 | 2,611,000 | 3,167,000 | 4,044,416 | 4,319,741 | 4,454,508 | 4,706,763 | 4,486,214 | 4,297,747 |
チュメニ州 | 991,000 | 980,000 | 1,092,126 | 1,406,101 | 1,885,184 | 3,097,657 | 3,264,841 | 3,395,755 |
うち自治管区域を除く本州 | 850,000 | 823,000 | 905,866 | 1,054,967 | 1,155,577 | 1,320,417 | 1,325,018 | 1,340,608 |
ハンティ=マンシ自治管区 | 93,000 | 105,000 | 123,926 | 271,157 | 570,763 | 1,282,396 | 1,432,817 | 1,532,243 |
ヤマロ=ネネツ自治管区 | 48,000 | 52,000 | 62,334 | 79,977 | 158,844 | 494,844 | 507,006 | 522,904 |
シベリア連邦管区 | 12,707,000 | 13,452,000 | 16,632,629 | 18,166,834 | 19,243,841 | 21,068,035 | 20,062,938 | 19,256,426 |
オムスク州 | 1,390,000 | 1,411,000 | 1,645,017 | 1,823,831 | 1,956,799 | 2,141,909 | 2,079,220 | 1,977,665 |
ノヴォシビルスク州 | 1,863,000 | 2,025,000 | 2,298,481 | 2,505,249 | 2,620,130 | 2,778,724 | 2,692,251 | 2,665,911 |
アルタイ地方 | 2,224,000 | 2,261,000 | 2,526,070 | 2,502,000 | 2,514,156 | 2,631,261 | 2,607,426 | 2,419,755 |
アルタイ共和国 | 162,000 | 121,000 | 157,161 | 168,261 | 172,040 | 190,831 | 202,947 | 206,168 |
ケメロヴォ州 | 1,654,000 | 2,079,000 | 2,785,906 | 2,918,353 | 2,958,429 | 3,171,134 | 2,899,142 | 2,763,135 |
トムスク州 | 643,000 | 656,000 | 746,802 | 785,706 | 866,713 | 1,001,653 | 1,046,039 | 1,047,394 |
ハカシア共和国 | 276,000 | 294,000 | 411,047 | 445,824 | 498,384 | 566,861 | 546,072 | 532,403 |
トゥヴァー共和国 | 独立国 | 123,000 | 171,928 | 230,864 | 267,599 | 308,557 | 305,510 | 307,930 |
クラスノヤルスク地方 | 1,683,000 | 1,764,000 | 2,204,051 | 2,516,167 | 2,700,167 | 3,038,593 | 2,966,042 | 2,828,187 |
旧クラスノヤルスク地方 | 1,658000 | 1,734,000 | 2,160,349 | 2,465,449 | 2,639,246 | 2,958,021 | 2,908,559 | - |
旧タイミール自治管区 | 15,000 | 20,000 | 33,382 | 38,060 | 44,953 | 55,803 | 39,786 | - |
旧エヴェンキ自治管区 | 10,000 | 10,000 | 10,320 | 12,658 | 15,968 | 24,769 | 17,697 | - |
イルクーツク州 | 1,303,000 | 1,373,000 | 1,976,453 | 2,313,410 | 2,558,020 | 2,824,920 | 2,581,705 | 2,428,750 |
旧イルクーツク州 | 1,170,000 | 1,235,00 | 1,843,382 | 2,166,998 | 2,425,867 | 2,689,050 | 2,446,378 | - |
旧ウスチ=オルダ・ブリャート自治管区 | 133,000 | 138,000 | 133,071 | 146,412 | 132,153 | 135,870 | 135,327 | - |
ブリャート共和国 | 546,000 | 556,000 | 673,326 | 812,251 | 899,398 | 1,038,252 | 981,238 | 972,021 |
ザバイカリエ地方 | 963,000 | 789,000 | 1,036,387 | 1,144,918 | 1,232,006 | 1,375,340 | 1,155,346 | 1,107,107 |
旧チタ州 | 927,000 | 756,000 | 987,278 | 1,079,150 | 1,162,971 | 1,298,152 | 1,083,133 | - |
旧アガ・ブリャート自治管区 | 36,000 | 33,000 | 49,109 | 65,768 | 69,035 | 77,188 | 72,213 | - |
極東連邦管区 | 2,976,000 | 3,378,000 | 4,834,146 | 5,780,509 | 6,845,068 | 7,950,005 | 6,692,865 | 6,293,129 |
サハ共和国 | 414,000 | 361,000 | 487,343 | 664,123 | 851,840 | 1,094,065 | 949,280 | 958,528 |
アムール州 | 634,000 | 585,000 | 717,514 | 793,449 | 936,451 | 1,050,245 | 902,844 | 830,103 |
ユダヤ自治州 | 109,000 | 120,000 | 162,856 | 172,449 | 188,710 | 214,085 | 190,915 | 176,558 |
ハバロフスク地方 | 549,000 | 608,000 | 979,679 | 1,173,458 | 1,369,249 | 1,597,743 | 1,436,570 | 1,343,869 |
沿海地方 | 888,000 | 975,000 | 1,381,018 | 1,721,285 | 1,976,600 | 2,256,072 | 2,071,210 | 1,956,497 |
サハリン州 | 100,000 | 459,000 | 649,405 | 615,652 | 661,778 | 710,242 | 546,695 | 497,973 |
カムチャツカ地方 | 109,000 | 108,000 | 220,753 | 287,612 | 383,545 | 471,932 | 358,801 | 322,079 |
旧カムチャツカ州 | 86,000 | 83,000 | 193,228 | 256,695 | 348,694 | 431,992 | 333,644 | - |
旧コリャーク自治管区 | 23,000 | 25,000 | 27,525 | 30,917 | 34,851 | 39,940 | 25,157 | - |
マガダン州 | 152,000 | 138,000 | 188,889 | 251,297 | 336,951 | 391,687 | 182,726 | 156,996 |
チュコト自治管区 | 21,000 | 24,000 | 46,689 | 101,184 | 139,944 | 163,934 | 53,824 | 50,526 |
|
|||||||
関連ページ 1989年以降の連邦構成体別人口推移と修正値の計算 2002年以降の連邦構成体別人口推移 |
|||||||
このページのトップへ▲ |
|||||||