トップページ露国都市人口往来記
2002年以降の連邦構成体の人口の推移 (その1)
モスクワ (+15.48%) トリヤッチ (+11.47%) トゥーラ (-10.88%) マハチカラ (+45.65%) イヴァノヴォ (-10.25%) ニジニ・タギル (-11.09%) アルハンゲリスク (-14.39%) スタヴロポリ (+11.27%) ベルゴロド (+12.19%) チタ (-13.43%) ヴォルシスキー (+16.49%) スルグート (+15.01%) コムスモリスク=ナ=アムーレ (-10.87%) ナリチク (+17.24%) ノヴォロシースク (+24.82%) ニジネカムスク (+18.14%) プロコピエフスク (-17.98%) グローズヌイ (-47.28%) ルイビンスク (-11.45%) スタールイ・オスコル (+24.14%) ゼレノグラード (+36.28%) ヤクーツク (+12.87%) セヴェロドヴィンスク (-18.95%) ペトロパヴロフスク=カムチャツキー (-26.31%) アルマヴィル (+20.49%) カメンスク=ウラリスキー (-10.41%) ポドリスク (-13.49%) ベレズニキ (-13.98%) コロリョフ (-10.58%) ノリリスク (-22.81%) キスロヴォツク (+13.44%) ナズラニ (+585.44%) ネフチェカムスク (+14.50%) ハサヴュルト (+72.76%) セーヴェルスク (+5.93%) キセリョフスク (-16.97%) ネフチェユガンスク (+14.80%) バタイスク (+16.87%) エリスタ (+16.23%) クィズィル (+23.00%) デルベント (+28.91%) ムルマンスク (-28.18%) レニンスク=クズネツキー (-10.20%) ピャチゴルスク (+12.48%) モスクワ (+15.20%) ゼレノグラード コロリョフ ポドリスク
ロシア連邦、および連邦構成体別人口推移(中央、北西、南連邦管区)

ロシア連邦 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
合計人口 年間増減 145,166,731 144,963,650 -685,684 144,168,205 -795,445 143,474,219 -693,986 142,753,551 -720,668 142,220,968 -532,583
都市人口 農村人口 106,429,049 38,737,682 106,321,259 38,642,391 105,818,403 38,349,802 104,719,359 38,754,860 104,104,825 38,648,726 103,778,417 38,442551


中央連邦管区 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
合計人口 年間増減 38,000,651 37,946,810 -121,642 37,733,471 -213,339 37,545,831 -187,640 37,356,361 -189,470 37,218,058 -138,303
都市人口 農村人口 30,366,977 7,633,674 30,340,950 7,605,860 30,234,580 7,498,891 30,160,063 7,385,768 29,999,896 7,356,465 29,975,843 7,242,215
モスクワ市 10,382,754 10,386,903 +117,003 10,391,470 +4,567 10,406,578 +15,108 10,425,075 +18,497 10,442,663 +17,588
10,382,754 0 10,386,903 0 10,391,470 0 10,406,578 0 10,425,075 0 10,442,663 0
モスクワ州 6,618,538 6,616,879 +7,727 6,622,017 +5,138 6,629,703 +7,686 6,628,107 -1,596 6,645,672 +17,565
5,248,534 1,370,004 5,244,674 1,372,205 5,260,651 1,361,366 5,336,715 1,292,988 5,330,965 1,297,142 5,369,184 1,276,488
カルーガ州 1,041,641 1,038,614 -11,000 1,028,829 -9,785 1,021,503 -7,326 1,014,243 -7,260 1,008,968 -5,275
779,481 262,160 777,847 260,767 773,040 255,789 770,007 251,496 769,006 245,237 767,150 241,818
ブリャンスク州 1,378,941 1,375,004 -16,426 1,361,113 -13,891 1,346,548 -14,565 1,331,363 -15,185 1,317,589 -13,774
943,382 435,559 942,281 432,723 930,665 430,448 915,666 430,882 906,614 424,749 900,220 417,369
スモレンスク州 1,049,574 1,045,878 -17,391 1,032,416 -13,462 1,019,040 -13,376 1,005,871 -13,169 993,514 -12,357
743,599 305,975 741,600 304,278 735,099 297,317 720,837 298,203 714,445 291,426 708,978 284,536
トヴェーリ州 1,471,459 1,465,568 -25,883 1,443,682 -21,886 1,425,582 -18,100 1,406,562 -19,020 1,390,444 -16,118
1,075,746 395,713 1,072,664 392,904 1,057,641 386,041 1,048,157 377,425 1,033,737 372,825 1,025,864 364,580
ヤロスラヴリ州 1,367,398 1,364,374 -14,043 1,350,896 -13,478 1,338,736 -12,160 1,327,845 -10,891 1,320,140 -7,705
1,106,805 260,593 1,104,969 259,405 1,096,349 254,547 1,088,614 250,122 1,081,921 245,924 1,077,458 242682
コストロマ州 736,641 734,453 -9,514 725,647 -8,806 717,504 -8,143 708,988 -8,516 702,209 -6,779
496,145 240,496 495,380 239,073 491,502 234,145 486,087 231,417 482,343 226,645 479,403 222,806
イヴァノヴォ州 1,148,329 1,144,540 -17,321 1,129,833 -14,707 1,114,925 -14,908 1,099,908 -15,017 1,087,886 -12,022
949,249 199,080 946,507 198,033 933,634 196,199 897,606 217,319 886,421 213,487 877,783 210,103
ヴラジーミル州 1,523,990 1,520,057 -19,122 1,503,703 -16,354 1,487,219 -16,484 1,472,621 -14,598 1,459,574 -13,047
1,213,865 310,125 1,211,198 308,859 1,194,928 308,775 1,167,032 320,187 1,141,652 330,969 1,133,405 326,169
リャザン州 1,227,910 1,223,738 -17,220 1,208,169 -15,569 1,194,753 -13,416 1,182,011 -12,742 1,172,325 -9,686
846,180 381,730 844,164 379,574 837,565 370,604 830,999 363,754 824,712 357,299 820,949 351,376
トゥーラ州 1,675,758 1,669,792 -24,216 1,644,802 -24,990 1,621,908 -22,894 1,599,818 -22,090 1,580,531 -19,287
1,366,818 308,940 1,362,585 307,207 1,344,708 300,094 1,328,176 293,732 1,278,884 320,934 1,265,034 315,497
オリョール州 860,262 858,312 -9,241 850,016 -8,296 842,351 -7,665 833,783 -8,568 826,588 -7,195
546,478 313,784 545,781 312,531 542,159 307,857 539,112 303,239 534,399 299,384 530,561 296,027
ベルゴロド州 1,511,620 1,511,899 +3,762 1,513,096 +1,197 1,511,603 -1,493 1,511,433 -170 1,513,620 +2,187
985,584 526,036 986,448 525,451 991,015 522,081 993,932 517,671 998,581 512,852 1,004,502 509,118
ヴォロネジ州 2,378,803 2,374,461 -22,650 2,353,532 -20,929 2,334,049 -19,483 2,313,648 -20,401 2,294,616 -19,032
1,471,799 907,004 1,471,120 903,341 1,464,548 888,984 1,457,675 876,374 1,449,700 863,948 1,441,080 853,536
クルスク州 1,235,091 1,231,097 -17,491 1,214,463 -16,634 1,199,123 -15,340 1,183,884 -15,239 1,170,730 -13,154
756,480 478,611 755,290 475,807 749,638 464,825 743,955 455,168 740,588 443,296 738,809 431,921
リペツク州 1,213,499 1,211,008 -9,468 1,200,929 -10,079 1,189,889 -11,040 1,180,849 -9,040 1,173,870 -6,979
779,983 433,516 779,272 431,736 775,302 425,627 771,046 418,843 749,901 430,948 748,398 425,472
タンボフ州 1,178,443 1,174,233 -19,148 1,158,858 -15,375 1,144,817 -14,041 1,130,352 -14,465 1,117,119 -13,233
674,095 504,348 672,267 501,966 664,666 494,192 657,869 486,948 650,952 479,400 644,402 472,717


北西連邦管区 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
合計人口 年間増減 13,974,466 13,948,539 -124,429 13,831,728 -116,811 13,731,015 -100,713 13,628,306 -102,709 13,549,962 -78,344
都市人口 農村人口 11,502,402 2,472,064 11,486,539 2,462,000 11,392,359 2,439,369 11,299,993 2,431,022 11,194,818 2,433,488 11,143,834 2,406,128
サンクト=ペテルブルク市 4,661,219 4,656,474 -31,940 4,624,083 -32,391 4,600,000 -24,083 4,580,620 -19,380 4,571,184 -9,436
4,661,219 0 4,656,474 0 4,624,083 0 4,600,000 0 4,580,620 0 4,571,184 0
レニングラード州 1,669,205 1,667,150 -5,535 1,659,917 -7,233 1,652,923 -6,994 1,643,888 -9,035 1,637,737 -6,151
1,108,762 560,443 1,107,547 559,603 1,103,046 556,871 1,097,452 555,471 1,089,467 554,421 1,086,250 551,487
ノヴゴロド州 694,355 692,138 -8,721 682,628 -9,510 674,071 -8,557 665,365 -8,706 657,595 -7,770
484,920 209,435 483,925 208,213 478,726 203,902 472,972 201,099 448,472 196,893 464,364 193,231
プスコフ州 760,810 758,119 -11,534 747,555 -10,564 736,728 -10,827 724,594 -12,134 713,392 -11,202
502,654 258,156 501,801 256,318 497,679 249,876 493,420 243,308 486,698 237,896 480,692 232,700
カリーニングラード州 955,281 954,093 -1,356 949,657 -4,436 944,979 -4,678 939,887 -5,092 937,353 -2,534
741,487 213,794 740,608 213,485 736,935 212,722 732,783 212,196 722,587 217,300 719,686 217,667
ヴォログダ州 1,269,568 1,266,848 -11,695 1,255,560 -11,288 1,245,468 -10,092 1,235,425 -10,043 1,227,778 -7,647
876,572 392,996 875,509 391,339 869,222 386,338 847,454 398,014 842,626 392,799 839,540 388,238
カレリア共和国 716,281 715,213 -6,325 708,696 -6,517 703,080 -5,616 697,521 -5,559 693,150 -4,371
537,395 178,886 537,433 177,780 533,829 174,867 531,174 171,906 526,921 170,600 525,341 167,809
ムルマンスク州 892,534 889,809 -15,926 880,003 -9,806 872,783 -7,220 864,607 -8,176 856,969 -7,638
823,215 69,319 820,460 69,349 809,982 70,021 798,421 74,371 790,323 74,284 782,529 74,440
アルハンゲリスク州
*注1
1,294,993 1,290,956 -18,596 1,276,091 -14,865 1,262,589 -13,502 1,249,381 -13,208 1,238,227 -11,154
973,349 321,644 971,722 319,234 954,994 321,097 947,673 314,916 915,744 333,637 910,007 328,220
ネネツ自治管区 41,546 41,699 +803 41,832 +133 41,954 +122 41,989 +35 41,960 -29
26,242 15,304 26,431 15,268 26,585 15,247 26,758 15,196 26,850 15,139 26,935 15,025
コミ共和国 1,018,674 1,016,040 -13,604 1,005,706 -10,334 996,440 -9,266 985,029 -11,411 974,617 -10,412
766,587 252,087 764,629 251,411 757,278 248,428 751,895 244,545 744,510 240,519 737,306 237,311
*注1 アルハンゲリスク州の各データには、州内ネネツ自治管区は含まない。


南連邦管区 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
合計人口 年間増減 22,907,141 22,891,859 +38,837 22,849,961 -41,898 22,820,849 -29,112 22,790,246 -30,603 22,777,247 -12,999
都市人口 農村人口 13,166,327 9,726,800 13,157,702 9,734,157 13,141,355 9,708,606 13,030,746 9,790,103 12,999,968 9,790,278 12,970,753 9,806,474
ロストフ州 4,404,013 4,396,672 -20,976 4,365,594 -31,078 4,334,353 -31,241 4,303,546 -30,807 4,275,978 -27,568
2,977,525 1,426,488 2,973,405 1,423,267 2,952,431 1,413,163 2,892,702 1,441,651 2,874,632 1,428,914 2,857,201 1,418,777
クラスノダール地方 5,125,221 5,119,857 -11,761 5,106,259 -13,598 5,100,250 -6,009 5,096,572 -3,678 5,101,081 +4,509
2,740,544 2,384,677 2,738,437 2,381,420 2,730,401 2,375,858 2,686,687 2,413,563 2,682,361 2,414,211 2,683,406 2,417,675
アドゥイゲ共和国 447,109 446,828 +200 445,242 -1,586 444,438 -804 442,735 -1,703 441,199 -1,536
234,900 212,209 234,993 211,835 234,318 210,924 233,930 210,508 232,828 209,907 231,752 209,447
スタヴロポリ地方 2,735,139 2,732,502 -3,671 2,726,363 -6,139 2,717,955 -8,408 2,710,275 -7,680 2,701,215 -9,060
1,530,591 1,204,548 1,529,573 1,202,929 1,529,320 1,197,043 1,527,007 1,190,948 1,527,726 1,182,549 1,526,926 1,174,289
カラチャイ=チェルケス共和国 439,470 438,853 -950 436,585 -2,268 434,488 -2,097 431,488 -3,000 428,706 -2,782
193,531 245,939 193,378 245,475 192,597 243,988 191,754 242,734 190,460 241,028 188,559 240,147
カバルダ=バルカル共和国 901,494 901,051 +6,695 898,948 -2,103 896,938 -2,010 894,014 -2,924 891,299 -2,715
510,346 391,148 509,986 391,065 528,929 370,019 528,035 368,903 523,159 370,855 521,515 369,784
北オセチヤ=アラニヤ共和国 710,275 709,671 +41 706,989 -2,682 704,394 -2,595 702,338 -2,056 701,444 -894
464,875 245,400 464,381 245,290 462,447 244,542 460,645 243,749 454,505 247,833 453,366 248,078
イングーシ共和国 467,294 468,773 +13,254 475,645 +6,872 481,565 +5,920 486,970 +5,405 492,669 +5,699
198,496 268,798 198,989 269,784 202,215 273,430 205,039 276,526 208,031 278,939 211,164 281,505
チェチェン共和国 1,103,686 1,105,378 +32,511 1,121,414 +16,036 1,141,362 +19,948 1,162,801 +21,439 1,183,745 +20,944
373,177 730,509 373,012 732,366 377,801 743,613 387,614 753,748 398,489 764,312 407,222 776,523
ダゲスタン共和国 2,576,531 2,581,412 +45,335 2,601,980 +20,568 2,621,820 +19,840 2,640,984 +19,164 2,658,630 +17,646
1,102,577 1,473,954 1,105,148 1,476,264 1,113,958 1,488,022 1,120,201 1,501,619 1,126,888 1,514,096 1,132,547 1,526,083
カルムイキヤ共和国 292,410 291,850 -5,733 290,626 -1,224 289,881 -745 288,675 -1,206 287,199 -1,476
129,539 162,871 129,319 162,531 128,897 161,729 128,138 161,743 127,527 161,148 127,028 160,171
アストラハン州 1,005,276 1,004,780 -730 1,001,245 -3,535 998,225 -3,020 994,208 -4,017 994,127 -81
680,441 324,835 680,392 324,388 677,352 323,893 668,881 329,344 665,885 328,323 656,591 337,536
ヴォルゴグラード州 2,699,223 2,694,232 -15,378 2,673,071 -21,161 2,655,180 -17,891 2,635,640 -19,540 2,619,955 -15,685
2,029,785 669,438 2,026,689 667,543 2,010,689 662,382 2,000,113 655,067 1,987,477 648,163 1,973,476 646,479

 (沿ヴォルガ、ウラル、シベリア、極東連邦管区へ)


関連ページ
連邦構成体別人口推移 (1939年〜2002年)
1989年以降の連邦構成体別人口推移と修正値の計算 (その1)


このページのトップへ▲