|
||
|
||||||||||
名称 | ノヴォシビルスク州 Новосибирская область [ナヴァシビールスカヤ オーブラスチ] | |||||||||
創設 | 1937年9月28日 | |||||||||
中心都市 | ノヴォシビルスク市 | |||||||||
総人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 2,692,251人 | 2008年1月1日 2,635,642人 | ||||||||
都市人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 2,021,597人 | 2008年1月1日 1,984,515人 | ||||||||
総面積 | 177,756平方キロ | |||||||||
地理状況 | シベリア南部、西シベリア低地南東部に位置し、ヴァシュガン平野南部とバラビンスク低地の主要部分 を占める。 州の東部はサライル丘陵の支脈が伸び(最高点498m)、中央部および南部は、長い丘陵のある起伏をなす。丘陵は北東から南西方向に6-10mの高さで伸びている。諸丘陵の合間には湖沼の多い低地が広がる。 殆どの河川はオビ河水系にあたり、多くが内陸湖に注ぐ。 オビ河は州の東部を流れ、北西部にはイルトゥイシ川の支流オミ川、タラ川が流れる。 大きな湖は、チャヌィ湖(塩湖)、サルトラン湖、ウビンスコエ湖、ウリュム湖があり、オビ河にはノヴォシビルスク市を北端とするノヴォシビルスク人造湖が広がり、その南端はアルタイ地方のカーメニ=ナ=オビ市に達する。 |
|||||||||
気候 | 大陸性気候。 1月の平均気温は南部の−16度から、北部の−20度。7月の平均気温は+18度から+20度。 年間降水量は約300mmから500mm。 |
|||||||||
資源 | 石油、天然ガス、石炭、金、陶土、泥炭。 | |||||||||
主要産業 | 機械、金属、化学工業、食品ほかの軽工業と耕作、畜産業、林業が発達。 | |||||||||
交通 | シベリア鉄道が東西に横断し、オビ河に架かる所にノヴォシビルスク市が位置。その他には、ノヴォシビルスクから東へ分岐しトグチン市経由でケメロヴォ州レーニンスク=クズネツキー市に至る線、南に分岐してチェレパノヴォ市経由でアルタイ地方バルナウル市に達するする線、西部のタタールスク市から分岐しカザフスタン国境に沿ってカラスク市経由でアルタイ地方カザフスタン国境地帯に伸びる鉄道線がある。 オビ河には、船舶の航行あり。 |
|||||||||
行政区画 | 2002年10月現在 7州直轄市、30地区 |
2008年1月現在 7州直轄市、30地区 |
||||||||
市町村数 | 2002年10月現在 32都市(14市18町)、428行政村 |
2008年1月現在 31都市(14市17町)、429行政村 |
ノヴォシビルスク州の都市、地区一覧 |
人口は2002年10月9日国勢調査結果、2008年1月1日推計による |
市・町名 | 人口 | ロシア語表記 | [地名発音] | ||||
2002年 | 2008年 | ||||||
州直轄市 | |||||||
ノヴォシビルスク市(10区) | 1,425,508 | 1,390,513 | Новосибирск | [ナヴァシビールスク] | |||
レーニン区 | 273,116 | 269,666 | Ленинский район | [リェーニンスキー ラヨン] | |||
十月区 | 176,592 | 171,295 | Октябрьский район | [アクチャーブリスキー ラヨン] | |||
カリーニン区 | 173,988 | 171,395 | Калининский район | [カリーニンスキー ラヨン] | |||
キーロフ区 | 169,828 | 163,667 | Кировский район | [キーロフスキー ラヨン] | |||
ジェルジンスキー区 | 156,362 | 155,036 | Дзержинский район | [ヂルジンスキー ラヨン] | |||
外エリツォフカ区 | 137,579 | 129,826 | Заельцовский район | [ザイリツォーフスキー ラヨン] | |||
ソビエト区 | 131,303 | 127,607 | Советский район | [サヴェーツキー ラヨン] | |||
中央区 | 72,025 | 71,962 | Центральный район | [ツェントラーリヌィ ラヨン] | |||
メーデー区 | 71,712 | 71,405 | Первомайский район | [ピェルヴォマイスキー ラヨン] | |||
鉄道区 | 63,003 | 58,654 | Железнодорожный район | [ジリズノダロージヌィ ラヨン] | |||
ベルツク市 | 88,445 | 94,603 | Бердск | [ベールツク] | |||
イスキチム市 | 62,756 | 64,083 | Искитим | [イスキチーム] | |||
クイビシェフ市 | 48,848 | 48,028 | Куйбышев | [クーィブィシェフ] | |||
バラビンスク市 | 32,501 | 30,418 | Барабинск | [バラービンスク] | |||
タタールスク市 | 26,051 | 26,003 | Татарск | [タタールスク] | |||
オビ市行政区 | 24,567 | 25,162 | Обь | [オーピ] | |||
オビ市 | 24,473 | 25,082 | Обь | [オーピ] | |||
|
|||||||
ボロートノエ地区
|
32,348 | 30,537 | Болотнинский район | [バローチンスキー ラヨン] | |||
ボロートノエ市 | 18,170 | 17,223 | Болотное | [バロートノエ] | |||
モシコヴォ地区
|
41,281 | 39,781 | Мошковский район | [マシコーフスキー ラヨン] | |||
モシコヴォ町 | 10,678 | 9,785 | Мошково | [マシコーヴァ] | |||
スタンツィオンノ=オヤシンスキー町 | 4,750 | 4,848 | Станционно-Ояшинский | [スタンツィオーンナ=アヤーシンスキー] | |||
トグチン地区
|
65,515 | 64,553 | Тогучинский район | [タグチーンスキー ラヨン] | |||
トグチン市 | 22,179 | 21,600 | Тогучин | [タグチーン] | |||
ゴールヌイ町 | 9,935 | 10,143 | Горный | [ゴールヌイ] | |||
マスリャニノ地区
|
27,196 | 26,185 | Маслянинский район | [マスリャーニンスキー ラヨン] | |||
マスリャニノ町 | 13,565 | 13,390 | Маслянино | [マスリャーニナ] | |||
イスキチム地区
|
66,420 | 66,752 | Искитимский район | [イスキチームスキー ラヨン] | |||
リニョーヴォ町 | 21,816 | 22,526 | Линёво | [リニョーヴァ] | |||
リストヴャンスキー ’04年村へ改組 | 2,708 | ? | Листвянский | [リストヴャーンスキー] | |||
チェレパノヴォ地区
|
50,959 | 50,852 | Черепановский район | [チリパーナフスキー ラヨン] | |||
チェレパノヴォ市 | 20,496 | 19,651 | Черепаново | [チリパーナヴァ] | |||
ポセヴナヤ町 | 4,323 | 4,514 | Посевная | [パシヴナーヤ] | |||
ドロギノ町 | 3,811 | 4,111 | Дорогино | [ダラギーナ?] | |||
スズン地区
|
34,917 | 33,786 | Сузунский район | [スズーンスキー ラヨン] | |||
スズン町 | 15,565 | 14,862 | Сузун | [スズーン] | |||
コリヴァン地区
|
25,737 | 23,954 | Колыванский район | [カルィヴァーンスキー ラヨン] | |||
コリヴァン町 | 10,947 | 10,571 | Колывань | [カルィヴァーニ] | |||
ノヴォシビルスク地区
|
113,047 | 118,334 | Новосибирский район | [ナヴァシビールスキー ラヨン] | |||
コリツォヴォ町 | 9,570 | 9,829 | Кольцово | [カリツォーヴァ] | |||
クラスノオプスク町 | 17,114 | 17,595 | Краснообск | [クラスナオープスク?] | |||
コチェニョヴォ地区
|
46,378 | 46,607 | Коченёвский район | [カチェニョーフスキー ラヨン] | |||
コチェニョヴォ町 | 16,510 | 16,446 | Коченёво | [カチニョーヴァ] | |||
チーク町 | 5,056 | 5,288 | Чик | [チーク] | |||
オルドゥインスコエ地区
|
39,209 | 39,312 | Ордынский район | [アルドゥイーンスキー ラヨン] | |||
オルドゥインスコエ町 | 10,448 | 10,721 | Ордынское | [アルドゥイーンスコエ] | |||
チュルィム地区
|
26,763 | 26,143 | Чулымский район | [チュルィームスキー ラヨン] | |||
チュルィム市 | 12,275 | 12,083 | Чулым | [チュルィム] | |||
カルガート地区
|
22,025 | 19,965 | Каргатский район | [カルガーツキー ラヨン] | |||
カルガート市 | 11,184 | 10,779 | Каргат | [カルガート] | |||
コチキ地区
|
16,301 | 16,205 | Кочковский район | [カチコーフスキー ラヨン] | |||
ウビンスコエ地区
|
19,300 | 17,812 | Убинский район | [ウービンスキー ラヨン] | |||
ドヴォリノエ地区
|
20,664 | 19,902 | Доволенский район | [ダヴォーリンスキー ラヨン] | |||
クラスノジョルスコエ地区
|
38,836 | 38,054 | Краснозёрский район | [クラスナジョールスキー ラヨン] | |||
クラスノジョルスコエ町 | 10,473 | 10,458 | Краснозёрское | [クラスナジョールスコエ] | |||
セーヴェルノエ地区
|
11,835 | 10,614 | Северный район | [スェーヴィルヌイ ラヨン] | |||
クイビシェフ地区
|
19,386 | 18,266 | Куйбышевский район | [クーィブィシフスキー ラヨン] | |||
バラビンスク地区
|
17,126 | 15,631 | Барабинский район | [バラービンスキー ラヨン] | |||
ズドヴィンスク地区
|
18,770 | 17,611 | Здвинский район | [ズドヴィーンスキー ラヨン] | |||
カラスーク地区
|
48,548 | 47,048 | Карасукский район | [カラスークスキー ラヨン] | |||
カラスーク市 | 28,734 | 28,723 | Карасук | [カラスーク] | |||
バガン地区
|
18,457 | 17,641 | Баганский район | [バガーンスキー ラヨン] | |||
クーピノ地区
|
37,451 | 34,730 | Купинский район | [クーピンスキー ラヨン] | |||
クーピノ市 | 16,878 | 15,694 | Купино | [クーピナ] | |||
クィシトフカ地区
|
16,427 | 14,199 | Кыштовский район | [クィシトーフスキー ラヨン] | |||
ヴェンゲロヴォ地区
|
22,877 | 21,874 | Венгеровский район | [ヴェーンギラフスキー ラヨン] | |||
チャヌィ地区
|
29,391 | 28,328 | Чановский район | [チャノーフスキー ラヨン] | |||
チャヌィ町 | 9,039 | 8,545 | Чаны | [チャヌイ] | |||
チストオジョルノエ地区
|
22,444 | 20,893 | Чистоозёрный район | [チスタアジョールヌイ ラヨン] | |||
チストオジョルノエ町 | 6,791 | 6,400 | Чистоозёрное | [チスタアジョールノエ] | |||
タタールスク地区
|
19,297 | 17,930 | Татарский район | [タタールスキー ラヨン] | |||
ウスチ=タルカ地区
|
14,670 | 13,333 | Усть-Таркский район | [ウスチ=タールクスキー ラヨン] |
年 | 変更事項 | 所属 | 変更のあった都市または旧都市など | 地区 | 市 | 町 |
1989年1月12日の地区・都市数 | 30 | 14 | 20 | |||
1992 | 都市から村へ改組 | ズドヴィンスク地区 | ズドヴィンスク | - | - | -1 |
1997 | 編入 | ノヴォシビルスク市行政区 | パシノ町をノヴォシビルスク市に編入 | - | - | -1 |
199? | 地区所属市を州直轄市へ | ノヴォシビルスク地区 | オビ市 | - | - | - |
2002年10月9日の地区・都市数 | 30 | 14 | 18 | |||
2004 | 都市から村へ改組 | イスキチム地区 | リストヴャンスキー | - | - | -1 |
2005 | 編入 | ノヴォシビルスク地区 | クリュクヴェンヌイ村をノヴォシビルスク市に編入 | - | - | - |
2008年1月1日の地区・都市数 | 30 | 14 | 17 |
都市人口ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
関連ページ: 行政区画別人口 ノヴォシビルスク州 |
このページのトップへ▲ |