ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)|露国都市人口往来記|行政区画別人口 目次|
|
2002年国勢調査 行政区画別人口 北カフカス連邦管区
|
地図をクリックして他のページへ移動できます |
||||||||
北カフカス連邦管区は2010年1月19日新設。2002年国勢調査当時は南連邦管区の一部 |
|||||||||
地区中心で赤文字の市および人口は、当該地区に含まれない |
市部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 主市とその人口 | |
マハチカラ市 | 545,258 | 1 | 8 | 526,185 | 19,073 | マハチカラ市 | 462,412 |
ブイナクスク市 | 61,437 | 1 | - | 61,437 | - | ブイナクスク市 | 61,437 |
ダゲスタンスキエ・オグニ市 | 26,346 | 1 | - | 26,346 | - | ダゲスタンスキエ・オグニ市 | 26,346 |
デルベント市 | 101,031 | 1 | - | 101,031 | - | デルベント市 | 101,031 |
イズベルバシ市 | 40,987 | 1 | 1 | 40,987 | - | イズベルバシ市 | 39,365 |
カスピースク市 | 77,650 | 1 | - | 77,650 | - | カスピースク市 | 77,650 |
キジギュルト市 | 47,679 | 1 | 3 | 45,608 | 2,071 | キジギュルト市 | 30,264 |
キズリャール市 | 51,024 | 1 | 1 | 51,024 | - | キズリャール市 | 48,457 |
ハサヴュルト市 | 121,817 | 1 | - | 121,817 | - | ハサヴュルト市 | 121,817 |
ユジノ=スハクムスク市 | 9,777 | 1 | - | 9,777 | - | ユジノ=スハクムスク市 | 9,777 |
地区部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 地区中心とその人口 | |
アグール地区 | 11,290 | - | - | - | 11,290 | トピク村 | 2,637 |
アクシャ地区 | 52,455 | - | - | - | 52,455 | アクシャ村 | 4,493 |
アフヴァフ地区 | 20,373 | - | - | - | 20,373 | カラタ村 | 4,519 |
アフトゥイ地区 | 31,592 | - | - | - | 31,592 | アフトゥイ村 | 13,152 |
ババユルト地区 | 41,331 | - | - | - | 41,331 | ババユルト村 | 12,943 |
ボトリフ地区 | 50,469 | - | - | - | 50,469 | ボトリフ村 | 10,397 |
ブイナクスク地区 | 65,018 | - | - | - | 65,018 | ブイナクスク市 | 61,437 |
ゲルゲビリ地区 | 18,366 | - | - | - | 18,366 | ゲルゲビリ村 | 4,770 |
グンベントフスキー地区 | 18,177 | - | - | - | 18,177 | メヘリタ村 | 2,707 |
グニープ地区 | 25,106 | - | - | - | 25,106 | グニープ村 | 2,406 |
ダハダーエフスキー地区 | 38,359 | - | 1 | 2,781 | 35,578 | ウルカラフ村 | 5,182 |
デルベント地区 | 86,494 | - | 2 | 19,958 | 66,536 | デルベント市 | 101,031 |
ドクズパリンスキー地区 | 14,330 | - | - | - | 14,330 | ウスフチャイ村 | 1,836 |
カズベコフスキー地区 | 33,140 | - | - | - | 33,140 | ドゥイルィム村 | 7,537 |
カイタグ地区 | 26,870 | - | - | - | 26,870 | カラブダフケント村 | 12,336 |
カラブラフケント地区 | 60,620 | - | 1 | 4,872 | 55,748 | カラブラフケント村 | 7,470 |
カヤケント地区 | 52,739 | - | - | - | 52,739 | ノヴォカヤケント村 | 5,596 |
キジギュルト地区 | 70,440 | - | - | - | 70,440 | キジギュルト市 | 30,264 |
キズリャール地区 | 57,748 | - | - | - | 57,748 | キズリャール市 | 48,457 |
クリ地区 | 10,760 | - | - | - | 10,760 | ヴァチ村 | 667 |
クムトルカリンスキー地区 | 21,053 | - | 1 | 6,040 | 15,013 | コルクマスカラ村 | 5,980 |
クラーフ地区 | 15,206 | - | - | - | 15,206 | クラーフ村 | 3,142 |
ラーク地区 | 12,382 | - | - | - | 12,382 | クムフ村 | 2,483 |
レヴァシ地区 | 64,371 | - | - | - | 64,371 | レヴァシ村 | 7,302 |
マガラムケント地区 | 58,694 | - | - | - | 58,694 | マガラムケント村 | 6,266 |
ノヴォラークスコエ地区 | 22,019 | - | - | - | 22,019 | ノヴォラークスコエ村 | 4,169 |
ノガイ地区 | 21,685 | - | - | - | 21,685 | テレクリ=メクテプ村 | 7,285 |
ルトゥール地区 | 23,503 | - | - | - | 23,503 | ルトゥール村 | 3,958 |
セルゴカラー地区 | 29,665 | - | - | - | 29,665 | セルゴカラー村 | 7,627 |
スレイマン=スタール地区 | 54,036 | - | - | - | 54,036 | カスムケント村 | 11,419 |
タバサラン地区 | 54,732 | - | - | - | 54,732 | フチニー村 | 3,397 |
タルモフカ地区 | 28,587 | - | - | - | 28,587 | タルモフカ村 | 4,899 |
トリャラタ地区 | 22,108 | - | - | - | 22,108 | トリャラタ村 | 1,773 |
ウンツクリ地区 | 27,460 | - | 1 | 7,064 | 20,396 | ウンツクリ村 | 5,523 |
ハサヴュルト地区 | 125,454 | - | - | - | 125,454 | ハサヴュルト市 | 121,817 |
ヒーフ地区 | 20,747 | - | - | - | 20,747 | ヒーフ村 | 2,243 |
フンザフ地区 | 30,203 | - | - | - | 30,203 | フンザフ村 | 3,694 |
ツマダ地区 | 20,632 | - | - | - | 20,632 | アグヴァリ村 | 2,016 |
ツンチンスキー地区 | 17,466 | - | - | - | 17,466 | キデロ村 | 612 |
チャロダ地区 | 11,792 | - | - | - | 11,792 | ツリプ村 | 1,789 |
シャミリスキー地区 | 26,053 | - | - | - | 26,053 | ヘブダ村 | 2,568 |
ダゲスタン共和国合計 | 2,576,531 | 10 | 19 | 1,102,577 | 1,473,954 | マハチカラ市 | 462,412 |
ダゲスタン共和国の地理概況と人口 | このページのトップへ▲ |
市部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 主市とその人口 | |
グローズヌイ市 | 210,720 | 1 | - | 210,720 | - | グローズヌイ市 | 210,720 |
アルグン市 | 25,698 | 1 | - | 25,698 | - | アルグン市 | 25,698 |
グデルメス市 | 33,756 | 1 | - | 33,756 | - | グデルメス市 | 33,756 |
ウルス=マルタン市 | 39,982 | 1 | - | 39,982 | - | ウルス=マルタン市 | 39,982 |
シャリ市 | 40,356 | 1 | - | 40,356 | - | シャリ市 | 40,356 |
地区部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 地区中心とその人口 | |
アチホイ=マルタン地区 | 64,839 | - | - | - | 64,839 | アチホイ=マルタン村 | 16,742 |
ヴェデノー地区 | 23,390 | - | - | - | 23,390 | ヴェデノー村 | 1,469 |
グローズヌイ地区 | 126,940 | - | - | - | 126,940 | グローズヌイ市 | 210,720 |
グデルメス地区 | 71,082 | - | 1 | 12,767 | 58,315 | グデルメス市 | 33,756 |
イトゥム=カレ地区 | 6,083 | - | - | - | 6,083 | イトゥム=カレ村 | 2,916 |
クルチャロイ地区 | 101,625 | - | - | - | 101,625 | クルチャロイ村 | 20,857 |
上テレク地区 | 51,755 | - | 1 | 4,773 | 46,982 | ズナメンスコエ村 | 9,620 |
ナウルスカヤ地区 | 51,143 | - | - | - | 51,143 | ナウルスカヤ村 | 8,531 |
ノジャイ=ユルト地区 | 40,542 | - | - | - | 40,542 | ノジャイ=ユルト村 | 5,062 |
スンジャ地区 | 20,108 | - | - | - | 20,108 | セルノヴォーツコエ村 | 9,860 |
ウルス=マルタン地区 | 61,181 | - | - | - | 61,181 | ウルス=マルタン市 | 39,982 |
シャリ地区 | 68,862 | - | 1 | 5,125 | 63,737 | シャリ市 | 40,356 |
シャロイ地区 | 2,236 | - | - | - | 2,236 | シャロイ村 | 203 |
シャトイ地区 | 13,155 | - | - | - | 13,155 | シャトイ村 | 1,771 |
シェルコフスカーヤ地区 | 50,233 | - | - | - | 50,233 | シェルコフスカーヤ村 | 9,581 |
チェチェン共和国合計 | 1,103,686 | 5 | 3 | 373,177 | 730,509 | グローズヌイ市 | 210,720 |
チェチェン共和国の地理概況と人口 | このページのトップへ▲ |
市部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 主市とその人口 | |
マガス市 | 275 | 1 | - | 275 | - | マガス市 | 275 |
マルゴベク市 | 41,876 | 1 | - | 41,876 | - | マルゴベク市 | 41,876 |
ナズラニ市 | 125,066 | 1 | - | 125,066 | - | ナズラニ市 | 125,066 |
カラブラク市 | 31,279 | 1 | - | 31,279 | - | カラブラク市 | 31,279 |
地区部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 地区中心とその人口 | |
ジェイラフ地区 | 2,334 | - | - | - | 2,334 | ジェイラフ村 | 1,064 |
マルゴベク地区 | 61,617 | - | - | - | 61,617 | マルゴベク市 | 41,876 |
ナズラニ地区 | 85,021 | - | - | - | 85,021 | ナズラニ市 | 125,066 |
スンジャ地区 | 119,826 | - | - | - | 119,826 | オルジョニキーゼフスカヤ村 | 65,112 |
イングーシ共和国合計 | 467,294 | 4 | - | 198,496 | 268,798 | マガス市 | 275 |
イングーシ共和国の地理概況と人口 | このページのトップへ▲ |
市部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 主市とその人口 | |
ヴラジカフカス市 | 332,650 | 1 | 1 | 330,182 | 2,468 | ヴラジカフカス市 | 315,608 |
地区部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 地区中心とその人口 | |
アラギール地区 | 38,581 | 1 | 6 | 26,938 | 11,643 | アラギール市 | 21,496 |
アルドン地区 | 28,831 | 1 | - | 17,521 | 11,310 | アルドン市 | 17,521 |
ジゴラ地区 | 20,625 | 1 | - | 11,819 | 8,806 | ジゴラ市 | 11,819 |
イラフスキー地区 | 15,708 | - | - | - | 15,708 | チコラ村 | 7,017 |
キーロフ地区 | 26,571 | - | - | - | 26,571 | エリホトヴォ村 | 12,208 |
モズドク地区 | 88,634 | 1 | - | 42,865 | 45,769 | モズドク市 | 42,865 |
右岸地区 | 55,685 | 1 | - | 35,550 | 20,135 | ベスラン市 | 35,550 |
郊外地区 | 102,990 | - | - | - | 102,990 | オクチャブリスコエ村 | 10,575 |
北オセチア=アラニア共和国合計 | 710,275 | 6 | 7 | 464,875 | 245,400 | ヴラジカフカス市 | 315,608 |
北オセチア=アラニア共和国の地理概況と人口 |
市部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 主市とその人口 | |
ナリチク市 | 300,392 | 1 | 1 | 276,552 | 23,840 | ナリチク市 | 274,974 |
プロフラードヌイ市 | 61,772 | 1 | - | 61,772 | - | プロフラードヌイ市 | 61,772 |
地区部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 地区中心とその人口 | |
バクサン地区 | 114,888 | 1 | - | 35,805 | 79,083 | バクサン市 | 35,805 |
ゾルカ地区 | 50,634 | - | 1 | 9,276 | 41,358 | ザルココアジェ町 | 9,276 |
マイスキー地区 | 40,051 | 1 | - | 27,037 | 13,014 | マイスキー市 | 27,037 |
プロフラードヌイ地区 | 46,425 | - | - | - | 46,425 | プロフラードヌイ市 | 61,772 |
テーレク地区 | 52,976 | 1 | - | 20,255 | 32,721 | テーレク市 | 20,255 |
ウルヴァン地区 | 104,126 | 1 | - | 33,775 | 70,351 | ナルトカラ市 | 33,775 |
チェゲム地区 | 68,335 | 1 | 1 | 19,571 | 48,764 | チェゲム市 | 17,893 |
チェレク地区 | 25,927 | - | 1 | 5,211 | 20,716 | カシハタウ町 | 5,211 |
エリブルス地区 | 35,968 | 1 | - | 21,092 | 14,876 | トィルヌィアウズ市 | 21,092 |
カバルダ=バルカル共和国合計 | 901,494 | 8 | 4 | 510,346 | 391,148 | ナリチク市 | 274,974 |
カバルダ=バルカル共和国の地理概況と人口 | このページのトップへ▲ |
市部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 主市とその人口 | |
スタヴロポリ市 | 355,066 | 1 | - | 354,867 | 199 | スタヴロポリ市 | 354,867 |
ブジョンノフスク市 | 65,687 | 1 | - | 65,687 | - | ブジョンノフスク市 | 65,687 |
ゲオルギエフスク市 | 70,575 | 1 | - | 70,575 | - | ゲオルギエフスク市 | 70,575 |
エッセントゥキ市 | 81,758 | 1 | - | 81,758 | - | エッセントゥキ市 | 81,758 |
ジェレズノヴォーツク市 | 52,245 | 1 | 1 | 52,245 | - | ジェレズノヴォーツク市 | 25,135 |
キスロヴォーツク市 | 135,288 | 1 | - | 129,788 | 5,500 | キスロヴォーツク市 | 129,788 |
レルモントフ市 | 25,063 | 1 | - | 22,964 | 2,099 | レルモントフ市 | 22,964 |
ミネラーリヌィエ・ヴォドゥイ市 | 89,051 | 1 | 1 | 82,280 | 6,771 | ミネラーリヌィエ・ヴォドゥイ市 | 75,644 |
ネヴィンノムイススク市 | 132,141 | 1 | - | 132,141 | - | ネヴィンノムイススク市 | 132,141 |
ピャチゴルスク市 | 204,371 | 1 | 2 | 192,364 | 12,007 | ピャチゴルスク市 | 140,559 |
地区部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 地区中心とその人口 | |
アレクサンドロフスコエ地区 | 50,978 | - | - | - | 50,978 | アレクサンドロフスコエ村 | 27,512 |
アンドロポフ地区 | 35,670 | - | - | - | 35,670 | クルサフカ村 | 10,848 |
アパナセンコフスコエ地区 | 36,038 | - | - | - | 36,038 | ジーヴノエ村 | 15,423 |
アルズギル地区 | 28,733 | - | - | - | 28,733 | アルズギル村 | 15,559 |
ブラゴダールヌイ地区 | 66,172 | 1 | - | 34,500 | 31,672 | ブラゴダールヌイ市 | 34,500 |
ブジョンノフスク地区 | 54,085 | - | - | - | 54,085 | ブジョンノフスク市 | 65,687 |
ゲオルギエフスク地区 | 91,371 | - | - | - | 91,371 | ゲオルギエフスク市 | 70,575 |
グラチョーフカ地区 | 36,110 | - | - | - | 36,110 | グラチョーフカ村 | 6,238 |
イゾビーリヌイ地区 | 101,980 | 1 | 2 | 59,323 | 42,657 | イゾビーリヌイ市 | 38,926 |
イパトヴォ地区 | 69,268 | 1 | - | 28,594 | 40,674 | イパトヴォ市 | 28,594 |
キーロフ地区 | 67,317 | 1 | - | 23,235 | 44,082 | ノヴォパヴロフスク市 | 23,235 |
コチュベエフスコエ地区 | 81,609 | - | - | - | 81,609 | コチュベエフスコエ村 | 27,988 |
クラスノグヴァルジェイスコエ地区 | 42,008 | - | - | - | 42,008 | クラスノグヴァルジェイスコエ村 | 15,884 |
クルスカヤ地区 | 52,100 | - | - | - | 52,100 | クルスカヤ村 | 11,824 |
レヴォクムスコエ地区 | 44,167 | - | - | - | 44,167 | レヴォクムスコエ村 | 11,176 |
ミネラーリヌィエ・ヴォドゥイ地区 | 46,626 | - | - | - | 46,626 | ミネラーリヌィエ・ヴォドゥイ市 | 75,644 |
ネフチェクムスク地区 | 70,902 | 1 | 1 | 35,092 | 35,810 | ネフチェクムスク市 | 27,395 |
ノヴォアレクサンドロフスク地区 | 67,065 | 1 | - | 27,315 | 39,750 | ノヴォアレクサンドロフスク市 | 27,315 |
ノヴォセリツコエ地区 | 26,613 | - | - | - | 26,613 | ノヴォセリツコエ村 | 8,569 |
ペトロフスコエ地区 | 82,449 | 1 | - | 39,370 | 43,079 | スヴェトログラード市 | 39,370 |
山麓地区 | 104,391 | - | - | - | 104,391 | エッセンツクスカヤ村 | 19,604 |
ソビエト地区 | 72,762 | 1 | - | 40,340 | 32,422 | ゼレノクムスク市 | 40,340 |
ステップノエ地区 | 23,315 | - | - | - | 23,315 | ステップノエ村 | 5,951 |
トルノフスコエ地区 | 35,403 | - | - | - | 35,403 | ドンスコエ村 | 15,196 |
トゥルクメンスキー地区 | 28,045 | - | - | - | 28,045 | リェートナヤ・スターフカ村 | 4,881 |
シパコフスコエ地区 | 108,717 | 1 | - | 58,153 | 50,564 | ミハイロフスク市 | 58,153 |
スタヴロポリ地方合計 | 2,735,139 | 19 | 7 | 1,530,591 | 1,204,548 | スタヴロポリ市 | 354,867 |
スタヴロポリ地方の地理概況と人口 | このページのトップへ▲ |
市部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 主市とその人口 | |
チェルケスク市 | 116,244 | 1 | - | 116,244 | - | チェルケスク市 | 116,244 |
カラチャエフスク市 | 37,393 | 2 | 3 | 33,817 | 3,576 | カラチャエフスク市 | 22,113 |
地区部 | 人口総数 | 市 | 町 | 都市人口 | 農村人口 | 地区中心とその人口 | |
アドゥイゲ=ハブリ地区 | 28,426 | - | - | - | 28,426 | アドゥイゲ=ハブリ村 | 3,650 |
ゼレンチュークスカヤ地区 | 53,414 | - | - | - | 53,414 | ゼレンチュークスカヤ村 | 21,025 |
カラチャエフスク地区 | 26,255 | - | 2 | 5,121 | 21,134 | カラチャエフスク市 | 22,113 |
小カラチャイ地区 | 39,456 | - | - | - | 39,456 | ウチケケン村 | 15,052 |
沿クバン地区 | 35,547 | - | 1 | 1,137 | 34,410 | カフカススキー村 | 3,039 |
ウループ地区 | 18,654 | - | 1 | 4,309 | 14,345 | プレグラードナヤ村 | 6,566 |
ウスチ=ジェグタ地区 | 52,196 | 1 | - | 32,903 | 19,293 | ウスチ=ジェグタ市 | 32,903 |
ハベース地区 | 31,885 | - | - | - | 31,885 | ハベース村 | 5,781 |
カラチャイ=チェルケス共和国合計 | 439,470 | 4 | 7 | 193,531 | 245,939 | チェルケスク市 | 116,244 |
カラチャイ=チェルケス共和国の地理概況と人口 | このページのトップへ▲ |
|
||||||
このページのトップへ▲ | ||||||