ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)|露国都市人口往来記|都市別人口の推移 と 過去の都市人口ランキング|
|
ロシア連邦の都市人口ランキング (1994年, 1995年, 1999年における人口10万人以上の都市) |
都市の背景色は現在の連邦管区を示します。 |
|
1994年 | 1995年 | 1999年 | |||||||||||||
Rank | 都市 | 人口 | Rank | 都市 | 人口 | Rank | 都市 | 人口 | |||||||
1 | モスクワ | 8,436,447 | 1 | モスクワ | 8,368,449 | 1 | モスクワ | 8,297,056 | |||||||
2 | サンクト=ペテルブルク | 4,273,001 | 2 | サンクト=ペテルブルク | 4,232,105 | 2 | サンクト=ペテルブルク | 4,678,102 | |||||||
3 | ニジニ・ノヴゴロド | 1,382,115 | 3 | ニジニ・ノヴゴロド | 1,375,570 | 3 | ノヴォシビルスク | 1,400,328 | |||||||
4 | ノヴォシビルスク | 1,370,544 | 4 | ノヴォシビルスク | 1,367,596 | 4 | ニジニ・ノヴゴロド | 1,357,555 | |||||||
5 | エカテリンブルク | 1,277,963 | 5 | エカテリンブルク | 1,276,659 | 5 | エカテリンブルク | 1,267,393 | |||||||
6 | サマーラ | 1,190,191 | 6 | サマーラ | 1,183,821 | 6 | サマーラ | 1,164,859 | |||||||
7 | オムスク | 1,161,991 | 7 | オムスク | 1,161,486 | 7 | オムスク | 1,153,314 | |||||||
8 | ウファ | 1,090,644 | 8 | ウファ | 1,092,975 | 8 | カザン | 1,091,656 | |||||||
9 | チェリャビンスク | 1,087,609 | 9 | チェリャビンスク | 1,084,242 | 9 | ウファ | 1,087,788 | |||||||
10 | カザン | 1,079,800 | 10 | カザン | 1,076,004 | 10 | チェリャビンスク | 1,084,208 | |||||||
11 | ペルミ | 1,034,201 | 11 | ペルミ | 1,030,866 | 11 | ペルミ | 1,014,360 | |||||||
12 | ロストフ=ナ=ドヌ | 1,013,001 | 12 | ロストフ=ナ=ドヌ | 1,013,635 | 12 | ロストフ=ナ=ドヌ | 1,003,482 | |||||||
13 | ヴォルゴグラード | 997,392 | 13 | ヴォルゴグラード | 998,856 | 13 | ヴォルゴグラード | 992,341 | |||||||
14 | ヴォロネジ | 901,117 | 14 | ヴォロネジ | 903,334 | 14 | ヴォロネジ | 903,224 | |||||||
15 | サラトフ | 894,572 | 15 | サラトフ | 891,018 | 15 | クラスノヤルスク | 876,418 | |||||||
16 | クラスノヤルスク | 868,571 | 16 | クラスノヤルスク | 869,743 | 16 | サラトフ | 875,256 | |||||||
17 | トリヤッチ | 694,550 | 17 | トリヤッチ | 704,668 | 17 | トリヤッチ | 720,430 | |||||||
18 | ウリャノフスク | 672,240 | 18 | ウリャノフスク | 677,397 | 18 | ウリャノフスク | 668,030 | |||||||
19 | イジェフスク | 653,174 | 19 | イジェフスク | 654,010 | 19 | イジェフスク | 653,691 | |||||||
20 | クラスノダール | 640,646 | 20 | クラスノダール | 645,797 | 20 | クラスノダール | 639,917 | |||||||
21 | ウラジオストク | 631,543 | 21 | ウラジオストク | 626,315 | 21 | ヤロスラヴリ | 614,095 | |||||||
22 | ヤロスラヴリ | 625,551 | 22 | ヤロスラヴリ | 623,798 | 22 | ハバロフスク | 608,853 | |||||||
23 | ハバロフスク | 616,291 | 23 | ハバロフスク | 614,246 | 23 | ウラジオストク | 606,895 | |||||||
24 | バルナウル | 593,043 | 24 | バルナウル | 591,640 | 24 | イルクーツク | 591,047 | |||||||
25 | イルクーツク | 579,896 | 25 | イルクーツク | 581,918 | 25 | バルナウル | 579,900 | |||||||
26 | ノヴォクズネツク | 574,890 | 26 | ノヴォクズネツク | 572,380 | 26 | ノヴォクズネツク | 564,353 | |||||||
27 | トゥーラ | 530,333 | 27 | リャザン | 533,261 | 27 | オレンブルク | 522,643 | |||||||
28 | ナーベレジヌィエ・チェルヌィ | 529,642 | 28 | ナーベレジヌィエ・チェルヌィ | 530,544 | 28 | ナーベレジヌィエ・チェルヌィ | 521,282 | |||||||
29 | リャザン | 528,241 | 29 | オレンブルク | 529,481 | 29 | ペンザ | 528,140 | |||||||
30 | ペンザ | 528,181 | 30 | ペンザ | 529,268 | 30 | リャザン | 528,116 | |||||||
31 | オレンブルク | 527,803 | 31 | トゥーラ | 526,980 | 31 | リペツク | 518,926 | |||||||
32 | ケメロヴォ | 500,772 | 32 | ケメロヴォ | 499,613 | 32 | トゥーラ | 506,147 | |||||||
33 | チュメニ | 491,059 | 33 | チュメニ | 493,663 | 33 | チュメニ | 502,214 | |||||||
34 | アストラハン | 481,171 | 34 | アストラハン | 482,850 | 34 | ケメロヴォ | 492,240 | |||||||
35 | イヴァノヴォ | 472,240 | 35 | リペツク | 472,259 | 35 | アストラハン | 482,402 | |||||||
36 | リペツク | 469,353 | 36 | トムスク | 470,966 | 36 | トムスク | 481,462 | |||||||
37 | トムスク | 467,656 | 37 | イヴァノヴォ | 470,402 | 37 | キーロフ | 465,628 | |||||||
38 | キーロフ | 462,910 | 38 | キーロフ | 463,901 | 38 | チェボクサルィ | 459,156 | |||||||
39 | ブリャンスク | 456,949 | 39 | ブリャンスク | 458,447 | 39 | イヴァノヴォ | 458,531 | |||||||
40 | トヴェーリ | 449,505 | 40 | トヴェーリ | 451,249 | 40 | ブリャンスク | 455,158 | |||||||
41 | チェボクサルィ | 448,437 | 41 | チェボクサルィ | 451,170 | 41 | トヴェーリ | 450,795 | |||||||
42 | クルスク | 436,144 | 42 | クルスク | 437,816 | 42 | クルスク | 440,208 | |||||||
43 | マグニトゴルスク | 425,503 | 43 | マグニトゴルスク | 424,875 | 43 | マグニトゴルスク | 426,866 | |||||||
44 | カリーニングラード | 416,547 | 44 | カリーニングラード | 420,013 | 44 | カリーニングラード | 425,089 | |||||||
45 | ニジニ・タギル | 411,248 | 45 | ニジニ・タギル | 407,935 | 45 | ニジニ・タギル | 392,942 | |||||||
46 | ムルマンスク | 410,234 | 46 | ムルマンスク | 402,100 | 46 | ムルマンスク | 378,552 | |||||||
47 | アルハンゲリスク | 376,178 | 47 | アルハンゲリスク | 374,159 | 47 | ウラン=ウデ | 370,175 | |||||||
48 | ウラン=ウデ | 364,662 | 48 | ウラン=ウデ | 366,453 | 48 | アルハンゲリスク | 364,985 | |||||||
49 | クルガン | 360,610 | 49 | クルガン | 361,155 | 49 | クルガン | 364,211 | |||||||
50 | スモレンスク | 350,616 | 50 | スモレンスク | 352,164 | 50 | スモレンスク | 351,498 | |||||||
51 | カルーガ | 344,463 | 51 | カルーガ | 345,534 | 51 | スタヴロポリ | 342,642 | |||||||
52 | オリョール | 343,291 | 52 | オリョール | 343,952 | 52 | オリョール | 341,854 | |||||||
53 | スタヴロポリ | 337,706 | 53 | スタヴロポリ | 341,620 | 53 | カルーガ | 339,703 | |||||||
54 | ヴラジーミル | 335,347 | 54 | マハチカラ | 340,154 | 54 | ベルゴロド | 338,308 | |||||||
55 | ソチ | 329,136 | 55 | ヴラジーミル | 336,173 | 55 | ヴラジーミル | 335,083 | |||||||
56 | マハチカラ | 328,193 | 56 | ソチ | 330,512 | 56 | ソチ | 334,009 | |||||||
57 | サランスク | 320,432 | 57 | ベルゴロド | 322,188 | 57 | マハチカラ | 330,942 | |||||||
58 | チタ | 320,002 | 58 | サランスク | 320,149 | 58 | チェレポヴェッツ | 323,545 | |||||||
59 | チェレポヴェッツ | 318,758 | 59 | チタ | 318,414 | 59 | サランスク | 316,086 | |||||||
60 | ベルゴロド | 317,925 | 60 | チェレポヴェッツ | 319,550 | 60 | タンボフ | 312,453 | |||||||
61 | タンボフ | 313,413 | 61 | タンボフ | 315,853 | 61 | ヴラジカフカス | 308,810 | |||||||
62 | コムスモリスク=ナ=アムーレ | 311,179 | 62 | ヴラジカフカス | 311,107 | 62 | チタ | 308,863 | |||||||
63 | ヴラジカフカス | 309,861 | 63 | コムスモリスク=ナ=アムーレ | 307,970 | 63 | ヴォログダ | 300,449 | |||||||
64 | ヴォログダ | 294,328 | 64 | ヴォログダ | 296,505 | 64 | コムスモリスク=ナ=アムーレ | 294,268 | |||||||
65 | タガンログ | 290,261 | 65 | タガンログ | 290,536 | 65 | コストロマ | 287,818 | |||||||
66 | ジェルジンスク | 285,540 | 66 | ヴォルシスキー | 286,813 | 66 | ヴォルシスキー | 285,920 | |||||||
67 | ヴォルシスキー | 284,647 | 67 | ジェルジンスク | 284,607 | 67 | タガンログ | 284,850 | |||||||
68 | コストロマ | 283,101 | 68 | コストロマ | 284,507 | 68 | ペトロザヴォーツク | 282,401 | |||||||
69 | ペトロザヴォーツク | 279,188 | 69 | ペトロザヴォーツク | 281,797 | 69 | ブラーツク | 279,664 | |||||||
70 | オルスク | 275,151 | 70 | オルスク | 275,433 | 70 | ジェルジンスク | 278,246 | |||||||
71 | アンガルスク | 267,154 | 71 | アンガルスク | 267,385 | 71 | スルグート | 277,781 | |||||||
72 | スルグート | 263,441 | 72 | スルグート | 266,972 | 72 | オルスク | 274,849 | |||||||
73 | ブラーツク | 259,095 | 73 | ステルリタマク | 260,140 | 73 | アンガルスク | 265,410 | |||||||
74 | ステルリタマク | 257,740 | 74 | ブラーツク | 258,511 | 74 | ステルリタマク | 264,729 | |||||||
75 | プロコピエフスク | 251,407 | 75 | ヨシカル=オラ | 250,736 | 75 | ヨシカル=オラ | 249,550 | |||||||
76 | ルイビンスク | 249,515 | 76 | プロコピエフスク | 248,786 | 76 | ニジネヴァルトフスク | 238,071 | |||||||
77 | ヨシカル=オラ | 249,209 | 77 | ルイビンスク | 248,164 | 77 | プロコピエフスク | 236,174 | |||||||
78 | セヴェロドヴィンスク | 247,020 | 78 | セヴェロドヴィンスク | 245,078 | 78 | セヴェロドヴィンスク | 235,799 | |||||||
79 | ニジネヴァルトフスク | 242,615 | 79 | ニジネヴァルトフスク | 240,283 | 79 | ナリチク | 230,131 | |||||||
80 | ナリチク | 235,303 | 80 | ナリチク | 233,488 | 80 | ルイビンスク | 241,450 | |||||||
81 | ノヴゴロド | 231,729 | 81 | ノヴゴロド | 231,256 | 81 | スィクトゥイフカル | 229,879 | |||||||
82 | シャフトゥイ | 227,549 | 82 | スィクトゥイフカル | 228,820 | 82 | ヴェリーキー・ノヴゴロド | 229,461 | |||||||
83 | スィクトゥイフカル | 227,546 | 83 | シャフトゥイ | 227,922 | 83 | ビイスク | 224,493 | |||||||
84 | ビイスク | 227,348 | 84 | ビイスク | 226,846 | 84 | ニジネカムスク | 224,426 | |||||||
85 | ペトロパヴロフスク=カムチャツキー | 216,956 | 85 | ブラゴヴェシチェンスク | 213,361 | 85 | シャフトゥイ | 221,538 | |||||||
86 | ブラゴヴェシチェンスク | 212,524 | 86 | ニジネカムスク | 212,821 | 86 | ブラゴヴェシチェンスク | 220,102 | |||||||
87 | ニジネカムスク | 209,706 | 87 | ペトロパヴロフスク=カムチャツキー | 210,483 | 87 | スタールイ・オスコル | 212,182 | |||||||
88 | バラコヴォ | 208,083 | 88 | バラコヴォ | 208,225 | 88 | バラコヴォ | 208,030 | |||||||
89 | プスコフ | 206,956 | 89 | プスコフ | 206,800 | 89 | ゼレノグラード | 207,501 | |||||||
90 | ズラトウスト | 203,079 | 90 | ノヴォロシースク | 203,377 | 90 | ノヴォロシースク | 204,652 | |||||||
91 | ポドリスク | 201,649 | 91 | ズラトウスト | 202,230 | 91 | プスコフ | 201,846 | |||||||
92 | ノヴォロシースク | 198,536 | 92 | ポドリスク | 199,442 | 92 | ペトロパヴロフスク=カムチャツキー | 198,424 | |||||||
93 | カメンスク=ウラリスキー | 196,258 | 93 | スタールイ・オスコル | 199,165 | 93 | ズラトウスト | 197,928 | |||||||
94 | スタールイ・オスコル | 194,548 | 94 | ゼレノグラード | 195,180 | 94 | ヤクーツク | 196,417 | |||||||
95 | ヤクーツク | 193,938 | 95 | カメンスク=ウラリスキー | 194,884 | 95 | ポドリスク | 193,735 | |||||||
96 | ノヴォチェルカッスク | 188,031 | 96 | ヤクーツク | 192,464 | 96 | カメンスク=ウラリスキー | 190,352 | |||||||
97 | ゼレノグラード | 187,376 | 97 | ノヴォチェルカッスク | 188,168 | 97 | エンゲリス | 189,826 | |||||||
98 | エンゲリス | 186,133 | 98 | エンゲリス | 187,604 | 98 | スィズラニ | 186,367 | |||||||
99 | ベレズニキ | 185,672 | 99 | ベレズニキ | 184,304 | 99 | ノヴォチェルカッスク | 184,306 | |||||||
100 | ヴォルゴドンスク | 183,748 | 100 | ヴォルゴドンスク | 183,696 | 100 | ベレズニキ | 182,900 | |||||||
101 | スィズラニ | 175,694 | 101 | ユジノ=サハリンスク | 177,365 | 101 | ヴォルゴドンスク | 179,712 | |||||||
102 | ルプツォフスク | 170,611 | 102 | スィズラニ | 176,853 | 102 | ユジノ=サハリンスク | 176,515 | |||||||
103 | ミアス | 166,404 | 103 | ルプツォフスク | 169,407 | 103 | アバカン | 168,047 | |||||||
104 | ノリリスク | 166,118 | 104 | ミアス | 166,632 | 104 | マイコプ | 166,860 | |||||||
105 | リュベルツィ | 165,295 | 105 | リュベルツィ | 166,240 | 105 | ミアス | 165,811 | |||||||
106 | マイコプ | 163,755 | 106 | マイコプ | 164,720 | 106 | リュベルツィ | 164,210 | |||||||
107 | ナホトカ | 163,004 | 107 | コヴロフ | 162,966 | 107 | アルマヴィル | 163,832 | |||||||
108 | コヴロフ | 162,269 | 108 | アルマヴィル | 162,699 | 108 | ルプツォフスク | 163,252 | |||||||
109 | アルマヴィル | 161,799 | 109 | ノリリスク | 162,433 | 109 | コヴロフ | 161,298 | |||||||
110 | ウスリースク | 160,998 | 110 | ナホトカ | 161,960 | 110 | ナホトカ | 158,559 | |||||||
111 | アバカン | 158,954 | 111 | アバカン | 160,939 | 111 | サラヴァート | 157,847 | |||||||
112 | ユジノ=サハリンスク | 158,141 | 112 | ウスリースク | 160,678 | 112 | ウスリースク | 157,095 | |||||||
113 | サラヴァート | 156,747 | 113 | サラヴァート | 157,748 | 113 | ムィチシ | 156,631 | |||||||
114 | コロムナ | 154,455 | 114 | コロムナ | 153,768 | 114 | コロムナ | 150,905 | |||||||
115 | ムィチシ | 153,037 | 115 | ムィチシ | 153,185 | 115 | ノリリスク | 148,797 | |||||||
116 | エレクトロスタリ | 150,481 | 116 | エレクトロスタリ | 149,642 | 116 | エレクトロスタリ | 147,159 | |||||||
117 | コルピノ | 144,142 | 117 | コルピノ | 143,747 | 117 | アリメチエフスク | 141,764 | |||||||
118 | ノヴォモスコフスク | 143,499 | 118 | ノヴォモスコフスク | 142,727 | 118 | ムーロム | 140,993 | |||||||
119 | セルプホフ | 139,198 | 119 | アリメチエフスク | 139,703 | 119 | ノヴォモスコフスク | 138,220 | |||||||
120 | アリメチエフスク | 138,902 | 120 | セルプホフ | 138,710 | 120 | ジミトロヴグラード | 136,605 | |||||||
121 | ヒムキ | 135,911 | 121 | ペルヴォウラリスク | 136,297 | 121 | ペルヴォウラリスク | 135,588 | |||||||
122 | ペルヴォウラリスク | 135,906 | 122 | ヒムキ | 135,160 | 122 | ヒムキ | 134,962 | |||||||
123 | カリーニングラード(モスクワ州) | 135,322 | 123 | ジミトロヴグラード | 135,085 | 123 | コロリョフ | 133,789 | |||||||
124 | バラシハ | 134,873 | 124 | カリーニングラード(モスクワ州) | 134,469 | 124 | セルプホフ | 133,685 | |||||||
125 | ジミトロヴグラード | 133,352 | 125 | バラシハ | 134,164 | 125 | バラシハ | 132,559 | |||||||
126 | マガダン | 131,674 | 126 | ネヴィンノムィススク | 131,105 | 126 | ネヴィンノムィススク | 132,111 | |||||||
127 | オジンツォヴォ | 130,297 | 127 | カムィシン | 128,880 | 127 | ピャチゴルスク | 128,257 | |||||||
128 | ネヴィンノムィススク | 129,446 | 128 | オジンツォヴォ | 129,810 | 128 | オジンツォヴォ | 128,227 | |||||||
129 | カムィシン | 128,396 | 129 | ピャチゴルスク | 128,751 | 129 | カムィシン | 125,901 | |||||||
130 | ピャチゴルスク | 128,003 | 130 | マガダン | 126,192 | 130 | オレホヴォ=ズーエヴォ | 125,399 | |||||||
131 | オレホヴォ=ズーエヴォ | 126,277 | 131 | オレホヴォ=ズーエヴォ | 125,553 | 131 | ノヴォチェヴォクサルスク | 124,628 | |||||||
132 | ムーロム | 124,558 | 132 | ノヴォチェヴォクサルスク | 124,359 | 132 | アチンスク | 121,419 | |||||||
133 | ノヴォチェヴォクサルスク | 123,459 | 133 | ムーロム | 124,262 | 133 | マガダン | 121,330 | |||||||
134 | アチンスク | 121,882 | 134 | アチンスク | 122,183 | 134 | チェルケスク | 121,032 | |||||||
135 | レニンスク=クズネツキー | 120,652 | 135 | ミチュリンスク | 121,093 | 135 | セーヴェルスク | 119,146 | |||||||
136 | ノギンスク | 119,673 | 136 | レニンスク=クズネツキー | 119,500 | 136 | エレツ | 118,987 | |||||||
137 | チェルケスク | 118,322 | 137 | チェルケスク | 118,701 | 137 | ミチュリンスク | 118,610 | |||||||
138 | ネフチェカムスク | 117,792 | 138 | ノギンスク | 118,670 | 138 | ノギンスク | 117,446 | |||||||
139 | エレツ | 117,743 | 139 | ネフチェカムスク | 118,416 | 139 | ネフチェカムスク | 117,352 | |||||||
140 | キセリョフスク | 115,912 | 140 | エレツ | 117,458 | 140 | ヴェリーキエ・ルーキ | 116,275 | |||||||
141 | ヴェリーキエ・ルーキ | 115,681 | 141 | ヴェリーキエ・ルーキ | 115,660 | 141 | ノヴォクイブィシェフスク | 115,758 | |||||||
142 | ノヴォクイブィシェフスク | 114,307 | 142 | ノヴォクイブィシェフスク | 115,113 | 142 | レニンスク=クズネツキー | 114,079 | |||||||
143 | セルギエフ・ポサド | 113,840 | 143 | キセリョフスク | 114,778 | 143 | キスロヴォーツク | 112,481 | |||||||
144 | ウスチ=イリムスク | 111,717 | 144 | セルギエフ・ポサド | 113,130 | 144 | オクチャブリスキー | 111,423 | |||||||
145 | アルザマス | 111,423 | 145 | キスロヴォーツク | 112,034 | 145 | セルギエフ・ポサド | 111,256 | |||||||
146 | キスロヴォーツク | 111,317 | 146 | アルザマス | 111,554 | 146 | アルザマス | 110,465 | |||||||
147 | ウフタ | 110,428 | 147 | ウスチ=イリムスク | 110,871 | 147 | キセリョフスク | 110,005 | |||||||
148 | カンスク | 110,121 | 148 | オクチャブリスキー | 110,195 | 148 | ノヴォトロイツク | 109,681 | |||||||
149 | ノヴォトロイツク | 109,294 | 149 | ノヴォトロイツク | 110,155 | 149 | カンスク | 108,063 | |||||||
150 | サラープル | 109,003 | 150 | カンスク | 109,531 | 150 | オブニンスク | 108,029 | |||||||
151 | オクチャブリスキー | 108,977 | 151 | サラープル | 108,402 | 151 | ウスチ=イリムスク | 106,502 | |||||||
152 | ソリカムスク | 108,272 | 152 | オブニンスク | 108,300 | 152 | グラゾフ | 106,473 | |||||||
153 | シチョールコヴォ | 107,567 | 153 | ウフタ | 107,970 | 153 | ソリカムスク | 106,164 | |||||||
154 | グラゾフ | 107,158 | 154 | ソリカムスク | 107,621 | 154 | サーラプル | 105,623 | |||||||
155 | オブニンスク | 107,035 | 155 | シチョールコヴォ | 107,044 | 155 | シチョールコヴォ | 104,847 | |||||||
156 | ヴォルクタ | 106,921 | 156 | グラゾフ | 106,773 | 156 | メジドゥレチェンスク | 104,551 | |||||||
157 | ウソリエ=シビルスコエ | 106,118 | 157 | ウソリエ=シビルスコエ | 105,547 | 157 | ウソリエ=シビルスコエ | 103,831 | |||||||
158 | ノヴォシャフチンスク | 105,860 | 158 | ノヴォシャフチンスク | 105,358 | 158 | エリスタ | 102,189 | |||||||
159 | ミチュリンスク | 105,434 | 159 | メジドゥレチェンスク | 104,393 | 159 | ヴォトキンスク | 102,102 | |||||||
160 | ヴォトキンスク | 104,397 | 160 | ヴォトキンスク | 103,854 | 160 | ノヴォシャフチンスク | 101,566 | |||||||
161 | メジドゥレチェンスク | 104,303 | 161 | ヴォルクタ | 102,770 | 161 | ゼレノドーリスク | 101,300 | |||||||
162 | キネシマ | 102,661 | 162 | キネシマ | 102,114 | 162 | ウフタ | 101,192 | |||||||
163 | ゼレノドーリスク | 101,850 | 163 | ゼレノドーリスク | 101,908 | 1995年7月以降、10万人を割り込んだ都市
サンクト=ペテルブルグに統合され、 ランキングから除外
戦時下のチェチェン共和国グローズヌイを除く |
|||||||||
164 | クズネツク | 101,392 | 164 | クズネツク | 100,791 | ||||||||||
165 | アンジェロ=スジェンスク | 100,700 | 165 | ジェレズノダロージヌイ | 100,466 | ||||||||||
166 | ジェレズノダロージヌイ | 100,549 | 166 | セーロフ | 100,027 | ||||||||||
167 | セーロフ | 100,055 | 167 | アンジェロ=スジェンスク | 99,881 | ||||||||||
168 | ジュコーフスキー | 99,898 | 1994年7月以降、10万人を割り込んだ都市
戦時下のチェチェン共和国グローズヌイ、 および 閉鎖都市のトムスク州セーヴェルスクを除く |
||||||||||||
戦時下のチェチェン共和国グローズヌイ、 および 閉鎖都市のトムスク州セーヴェルスクを除く |
|
|
ソビエト連邦の都市人口ランキング II(1970、1979、1989年)へ | 2002年国勢調査、ロシア1098市人口ランキングへ |
都市別人口の推移 と 過去の都市人口ランキング> | |
|
|
このページのトップへ▲ | |