|
|||||
|
| Rank | 市 | 2002年10月 | ロシア語表記 | 所属連邦構成体 | 2001年1月 | Rank |
| 1 | モスクワ | 10,126,424 | Москва | モスクワ市 | 8,396,400 | 1 |
| 2 | サンクト=ペテルブルク | 4,661,219 | Санкт-Петербург | サンクト=ペテルブルク市 | △4,660,600 | 2 |
| 3 | ノヴォシビルスク | 1,425,508 | Новосибирск | ノヴォシビルスク州 | △1,393,500 | 3 |
| 4 | ニジニ・ノヴゴロド | △1,311,252 | Нижний Новгород | ニジニ・ノヴゴロド州 | △1,346,700 | 4 |
| 5 | エカテリンブルク | 1,293,537 | Екатеринбург | スヴェルドロフスク州 | △1,259,100 | 5 |
| 6 | サマーラ | 1,157,880 | Самара | サマーラ州 | △1,143,600 | 6 |
| 7 | オムスク | △1,134,016 | Омск | オムスク州 | △1,138,300 | 7 |
| 8 | カザン | 1,105,289 | Казань | タタルスタン共和国 | △1,099,400 | 8 |
| 9 | チェリャビンスク | △1,077,174 | Челябинск | チェリャビンスク州 | △1,081,600 | 10 |
| 10 | ロストフ=ナ=ドヌ | 1,068,267 | Ростов-на-Дону | ロストフ州 | △1,009,000 | 11 |
| 11 | ウファ | △1,042,437 | Уфа | バシコルトスタン共和国 | △1,091,100 | 9 |
| 12 | ヴォルゴグラード | 1,011,417 | Волгоград | ヴォルゴグラード州 | △987,100 | 13 |
| 13 | ペルミ | △1,001,653 | Пермь | ペルミ地方 | △1,003,800 | 12 |
| 14 | クラスノヤルスク | 909,341 | Красноярск | クラスノヤルスク地方 | 875,900 | 15 |
| 15 | サラトフ | 873,055 | Саратов | サラトフ州 | △866,600 | 16 |
| 16 | ヴォロネジ | △848,752 | Воронеж | ヴォロネジ州 | △906,900 | 14 |
| 17 | トリヤッチ | △702,879 | Тольятти | サマーラ州 | 725,500 | 17 |
| 18 | クラスノダール | 646,175 | Краснодар | クラスノダール地方 | △635,500 | 20 |
| 19 | ウリャノフスク | △635,947 | Ульяновск | ウリャノフスク州 | △663,600 | 18 |
| 20 | イジェフスク | △632,140 | Ижевск | ウドムルト共和国 | △650,700 | 19 |
| 21 | ヤロスラヴリ | △613,088 | Ярославль | ヤロスラヴリ州 | △613,300 | 21 |
| 22 | バルナウル | 600,749 | Барнаул | アルタイ地方 | △576,500 | 25 |
| 23 | ウラジオストク | △594,701 | Владивосток | 沿海地方 | △601,400 | 23 |
| 24 | イルクーツク | 593,604 | Иркутск | イルクーツク州 | △591,200 | 24 |
| 25 | ハバロフスク | △583,072 | Хабаровск | ハバロフスク地方 | △606,300 | 22 |
| 26 | ノヴォクズネツク | △549,870 | Новокузнецк | ケメロヴォ州 | 562,300 | 26 |
| 27 | オレンブルク | 549,361 | Оренбург | オレンブルク州 | △519,200 | 30 |
| 28 | リャザン | △521,560 | Рязань | リャザン州 | △525,900 | 28 |
| 29 | ペンザ | △518,025 | Пенза | ペンザ州 | △529,500 | 27 |
| 30 | チュメニ | 510,719 | Тюмень | チュメニ州 | △501,500 | 32 |
| 31 | ナーベレジヌィエ・チェルヌイ | △509,870 | Набережные Челны | タタルスタン共和国 | △513,500 | 31 |
| 32 | リペツク | △506,114 | Липецк | リペツク州 | 521,600 | 29 |
| 33 | アストラハン | 504,501 | Астрахань | アストラハン州 | △483,800 | 35 |
| 34 | トムスク | 487,838 | Томск | トムスク州 | 483,400 | 36 |
| 35 | ケメロヴォ | △484,754 | Кемерово | ケメロヴォ州 | △489,500 | 34 |
| 36 | トゥーラ | △481,216 | Тула | トゥーラ州 | △499,000 | 33 |
| 37 | マハチカラ | 462,412 | Махачкала | ダゲスタン共和国 | △330,800 | 57 |
| 38 | キーロフ | △457,578 | Киров | キーロフ州 | 466,800 | 37 |
| 39 | チェボクサルィ | △440,621 | Чебоксары | チュヴァシ共和国 | 460,700 | 38 |
| 40 | イヴァノヴォ | △431,721 | Иваново | イヴァノヴォ州 | △454,800 | 39 |
| 41 | ブリャンスク | △431,526 | Брянск | ブリャンスク州 | △454,700 | 40 |
| 42 | カリーニングラード | 430,003 | Калининград | カリーニングラード州 | △421,700 | 44 |
| 43 | マグニトゴルスク | △418,545 | Магнитогорск | チェリャビンスク州 | △428,200 | 43 |
| 44 | クルスク | △412,442 | Курск | クルスク州 | △441,600 | 42 |
| 45 | トヴェーリ | △408,903 | Тверь | トヴェーリ州 | △452,300 | 41 |
| 46 | ニジニ・タギル | 390,498 | Нижний Тагил | スヴェルドロフスク州 | △387,300 | 45 |
| 47 | ウラン=ウデ | △359,391 | Улан-Удэ | ブリャート共和国 | △369,600 | 47 |
| 48 | アルハンゲリスク | △356,051 | Архангельск | アルハンゲリスク州 | △357,500 | 50 |
| 49 | スタヴロポリ | 354,867 | Ставрополь | スタヴロポリ地方 | △341,100 | 54 |
| 50 | クルガン | △345,515 | Курган | クルガン州 | △361,500 | 48 |
| 51 | ベルゴロド | △337,030 | Белгород | ベルゴロド州 | 344,200 | 52 |
| 52 | ムルマンスク | △336,137 | Мурманск | ムルマンスク州 | △371,600 | 46 |
| 53 | カルーガ | △334,751 | Калуга | カルーガ州 | △336,400 | 55 |
| 54 | オリョール | △333,310 | Орёл | オリョール州 | △342,500 | 53 |
| 55 | ソチ | △328,809 | Сочи | クラスノダール地方 | △357,800 | 49 |
| 56 | スモレンスク | △325,137 | Смоленск | スモレンスク州 | △350,600 | 51 |
| 57 | チタ | 316,643 | Чита | ザバイカリエ地方 | △306,500 | 62 |
| 58 | ヴラジーミル | △315,954 | Владимир | ヴラジーミル州 | △334,800 | 56 |
| 59 | ヴラジカフカス | 315,608 | Владикавказ | 北オセチア=アラニア共和国 | 312,100 | 60 |
| 60 | ヴォルシスキー | 313,169 | Волжский | ヴォルゴグラード州 | △284,000 | 66 |
| 61 | チェレポヴェッツ | △311,869 | Череповец | ヴォログダ州 | △324,200 | 58 |
| 62 | サランスク | △304,866 | Саранск | モルドヴィア共和国 | △312,800 | 59 |
| 63 | タンボフ | △293,658 | Тамбов | タンボフ州 | △309,100 | 61 |
| 64 | ヴォログダ | △293,046 | Вологда | ヴォログダ州 | △301,200 | 63 |
| 65 | スルグート | 285,027 | Сургут | ハンティ=マンシ自治管区 | 276,600 | 70 |
| 66 | タガンログ | △281,947 | Таганрог | ロストフ州 | △282,100 | 68 |
| 67 | コムソモリスク=ナ=アムーレ | △281,035 | Комсомольск-на-Амуре | ハバロフスク地方 | △288,600 | 64 |
| 68 | コストロマ | △278,750 | Кострома | コストロマ州 | △287,900 | 65 |
| 69 | ナリチク | 274,974 | Нальчик | カバルダ=バルカル共和国 | △232,300 | 79 |
| 70 | ペトロザヴォーツク | △266,160 | Петрозаводск | カレリア共和国 | 282,700 | 67 |
| 71 | ステルリタマク | △264,362 | Стерлитамак | バシコルトスタン共和国 | 266,500 | 73 |
| 72 | ジェルジンスク | △261,334 | Дзержинск | ニジニ・ノヴゴロド州 | △274,600 | 71 |
| 73 | ブラーツク | △259,335 | Братск | イルクーツク州 | △277,100 | 69 |
| 74 | ヨシカル=オラ | 256,719 | Йошкар-Ола | マリ・エル共和国 | △248,500 | 75 |
| 75 | オルスク | △250,963 | Орск | オレンブルク州 | 273,900 | 72 |
| 76 | アンガルスク | △247,118 | Ангарск | イルクーツク州 | △264,200 | 74 |
| 77 | ニジネヴァルトフスク | 239,044 | Нижневартовск | ハンティ=マンシ自治管区 | 234,800 | 77 |
| 78 | ノヴォロシースク | 232,079 | Новороссийск | クラスノダール地方 | △202,500 | 90 |
| 79 | スィクトゥイフカル | 230,011 | Сыктывкар | コミ共和国 | △228,100 | 80 |
| 80 | ニジネカムスク | 225,399 | Нижнекамск | タタルスタン共和国 | 224,400 | 84 |
| 81 | プロコピエフスク | △224,597 | Прокопьевск | ケメロヴォ州 | △233,900 | 78 |
| 82 | ルイビンスク | △222,653 | Рыбинск | ヤロスラヴリ州 | △237,500 | 76 |
| 83 | シャフトゥイ | 222,592 | Шахты | ロストフ州 | △219,800 | 86 |
| 84 | ブラゴヴェシチェンスク | △219,221 | Благовещенск | アムール州 | △221,900 | 85 |
| 85 | ビイスク | △218,562 | Бийск | アルタイ地方 | △224,400 | 83 |
| 86 | ヴェリーキー・ノヴゴロド | △216,856 | Великий Новгород | ノヴゴロド州 | △227,600 | 81 |
| 87 | スタールイ・オスコル | 215,898 | Старый Оскол | ベルゴロド州 | 215,800 | 87 |
| 88 | ゼレノグラード | 215,727 | Зеленоград | モスクワ市 | 207,300 | 88 |
| 89 | グローズヌイ | 210,720 | Грозный | チェチェン共和国 | 182,700 | 96年 |
| 90 | ヤクーツク | 210,642 | Якутск | サハ共和国 | 196,800 | 92 |
| 91 | プスコフ | 202,780 | Псков | プスコフ州 | △200,400 | 91 |
| 92 | セヴェロドヴィンスク | △201,551 | Северодвинск | アルハンゲリスク州 | △227,600 | 82 |
| 93 | バラコヴォ | △200,470 | Балаково | サラトフ州 | △205,600 | 89 |
| 94 | ペトロパヴロフスク=カムチャツキー | 198,028 | Петропавловск-Камчатский | カムチャツカ地方 | △192,500 | 95 |
| 95 | ズラトウスト | △194,551 | Златоуст | チェリャビンスク州 | △195,600 | 93 |
| 96 | エンゲリス | 193,984 | Энгельс | サラトフ州 | 189,800 | 96 |
| 97 | アルマヴィル | 193,964 | Армавир | クラスノダール地方 | △163,600 | 106 |
| 98 | スィズラニ | 188,107 | Сызрань | サマーラ州 | △185,400 | 98 |
| 99 | カメンスク=ウラリスキー | △186,153 | Каменск-Уральский | スヴェルドロフスク州 | △189,200 | 97 |
| 100 | ポドリスク | △180,963 | Подольск | モスクワ州 | △193,200 | 94 |
| 101 | ユジノ=サハリンスク | △175,085 | Южно-Сахалинск | サハリン州 | 179,200 | 101 |
| 102 | ベレズニキ | △173,077 | Березники | ペルミ地方 | △181,300 | 100 |
| 103 | ノヴォチェルカッスク | △170,822 | Новочеркасск | ロストフ州 | △182,700 | 99 |
| 104 | ヴォルゴドンスク | △165,994 | Волгодонск | ロストフ州 | △178,100 | 102 |
| 105 | アバカン | △165,197 | Абакан | ハカシア共和国 | △169,000 | 103 |
| 106 | ルプツォフスク | 163,063 | Рубцовск | アルタイ地方 | △161,800 | 108 |
| 107 | ムィチシ | 159,900 | Мытищи | モスクワ州 | 156,100 | 112 |
| 108 | サラヴァート | 158,600 | Салават | バシコルトスタン共和国 | 157,100 | 111 |
| 109 | ミアス | △158,420 | Миасс | チェリャビンスク州 | △165,000 | 105 |
| 110 | ウスリースク | 157,759 | Уссурийск | 沿海地方 | 157,400 | 110 |
| 111 | マイコプ | △156,931 | Майкоп | アドゥイゲ共和国 | △166,800 | 104 |
| 112 | リュベルツィ | △156,691 | Люберцы | モスクワ州 | △162,900 | 107 |
| 113 | コヴロフ | △155,499 | Ковров | ヴラジーミル州 | △158,600 | 109 |
| 114 | コロムナ | 150,129 | Коломна | モスクワ州 | △149,600 | 114 |
| 115 | ナホトカ | △148,826 | Находка | 沿海地方 | △155,800 | 113 |
| 116 | バラシハ | 147,909 | Балашиха | モスクワ州 | △132,600 | 123 |
| 117 | エレクトロスタリ | △146,294 | Электросталь | モスクワ州 | △146,500 | 115 |
| 118 | コロリョフ | 142,568 | Королёв | モスクワ州 | △131,900 | 125 |
| 119 | ヒムキ | 141,000 | Химки | モスクワ州 | 134,400 | 122 |
| 120 | ピャチゴルスク | 140,559 | Пятигорск | スタヴロポリ地方 | △131,300 | 126 |
| 121 | アリメチエフスク | △140,437 | Альметьевск | タタルスタン共和国 | 140,700 | 117 |
| 122 | オジンツォヴォ | 134,844 | Одинцово | モスクワ州 | △126,800 | 128 |
| 123 | ノリリスク | △134,832 | Норильск | クラスノヤルスク地方 | △138,000 | 118 |
| 124 | ノヴォモスコフスク | △134,081 | Новомосковск | トゥーラ州 | △135,900 | 120 |
| 125 | ピェルヴォウラリスク | △132,277 | Первоуральск | スヴェルドロフスク州 | △135,700 | 121 |
| 126 | ネヴィンノムイススク | △132,141 | Невинномысск | スタヴロポリ地方 | △132,300 | 124 |
| 127 | セルプホフ | 131,097 | Серпухов | モスクワ州 | △129,300 | 127 |
| 128 | ジミトロヴグラード | △130,871 | Димитровград | ウリャノフスク州 | △136,900 | 119 |
| 129 | キスロヴォーツク | 129,788 | Кисловодск | スタヴロポリ地方 | △120,000 | 135 |
| 130 | カムイシン | 127,891 | Камышин | ヴォルゴグラード州 | △123,400 | 130 |
| 131 | ムーロム | △126,901 | Муром | ヴラジーミル州 | △141,300 | 116 |
| 132 | ノヴォチェボクサルスク | 125,857 | Новочебоксарск | チュヴァシ共和国 | △123,100 | 131 |
| 133 | ナズラニ | 125,066 | Назрань | イングーシ共和国 | △113,500 | 143 |
| 134 | ネフチェカムスク | 122,290 | Нефтекамск | バシコルトスタン共和国 | △114,500 | 142 |
| 135 | オレホヴォ=ズーエヴォ | △122,248 | Орехово-Зуево | モスクワ州 | △124,700 | 129 |
| 136 | ハサヴュルト | 121,817 | Хасавюрт | ダゲスタン共和国 | 87,000 | 191 |
| 137 | アチンスク | △118,744 | Ачинск | クラスノヤルスク地方 | △121,000 | 133 |
| 138 | ノギンスク | 117,555 | Ногинск | モスクワ州 | △116,600 | 139 |
| 139 | エレツ | △116,726 | Елец | リペツク州 | △118,900 | 137 |
| 140 | チェルケスク | △116,244 | Черкесск | カラチャイ=チェルケス共和国 | 121,800 | 132 |
| 141 | セルギエフ・ポサド | 113,581 | Сергиев Посад | モスクワ州 | △110,100 | 147 |
| 142 | ノヴォクイブィシェフスク | △112,973 | Новокуйбышевск | サマーラ州 | △115,600 | 140 |
| 143 | シチョールコヴォ | 112,865 | Щёлково | モスクワ州 | △104,000 | 158 |
| 144 | レーニンスク=クズネツキー | 112,253 | Ленинск-Кузнецкий | ケメロヴォ州 | △112,200 | 144 |
| 145 | アルザマス | △109,432 | Арзамас | ニジニ・ノヴゴロド州 | △110,100 | 146 |
| 146 | セーヴェルスク | △109,106 | Северск | トムスク州 | 118,800 | 138 |
| 147 | オクチャブリスキー | △108,647 | Октябрьский | バシコルトスタン共和国 | △111,300 | 145 |
| 148 | ネフチェユガンスク | 107,830 | Нефтеюганск | ハンティ=マンシ自治管区 | 99,000 | 165 |
| 149 | バタイスク | 107,438 | Батайск | ロストフ州 | △94,900 | 175 |
| 150 | キセリョフスク | △106,341 | Киселёвск | ケメロヴォ州 | △108,700 | 149 |
| 151 | ノヴォトロイツク | △106,315 | Новотроицк | オレンブルク州 | 109,600 | 148 |
| 152 | オブニンスク | △105,706 | Обнинск | カルーガ州 | △108,200 | 150 |
| 153 | ヴェリーキエ・ルーキ | △104,979 | Великие Луки | プスコフ州 | △115,400 | 141 |
| 154 | エリスタ | △104,254 | Элиста | カルムイキア共和国 | 107,900 | 151 |
| 155 | クィズィル | 104,105 | Кызыл | トゥヴァー共和国 | 102,300 | 160 |
| 156 | ジェレズノドロージヌイ | 103,931 | Железнодорожный | モスクワ州 | 100,200 | 163 |
| 157 | ウフタ | 103,340 | Ухта | コミ共和国 | △96,000 | 173 |
| 158 | サラープル | △103,141 | Сарапул | ウドムルト共和国 | △104,800 | 157 |
| 159 | カンスク | △103,000 | Канск | クラスノヤルスク地方 | 107,500 | 152 |
| 160 | ソリカムスク | △102,531 | Соликамск | ペルミ地方 | △105,400 | 155 |
| 161 | メジドゥレーチェンスク | △101,987 | Междуреченск | ケメロヴォ州 | 105,200 | 156 |
| 162 | ジュコーフスキー | 101,328 | Жуковский | モスクワ州 | △94,900 | 176 |
| 163 | ノヴォシャフチンスク | 101,131 | Новошахтинск | ロストフ州 | △100,800 | 162 |
| 164 | デルベント | 101,031 | Дербент | ダゲスタン共和国 | 94,200 | 179 |
| 165 | グラゾフ | △100,894 | Глазов | ウドムルト共和国 | 106,500 | 153 |
| 166 | ウスチ=イリムスク | △100,592 | Усть-Илимск | イルクーツク州 | 105,500 | 154 |
| 167 | ゼレノドーリスク | 100,139 | Зеленодольск | タタルスタン共和国 | △99,600 | 164 |
凡 例 |
||||||||
市名欄、太字は連邦構成体の中心都市
|
||||||||
| 2002年10月人口欄 | △ は2001年1月1日推計人口より少ない数値。 | |||||||
| 2001年 1月人口欄 | △ は2000年1月1日推計人口より減少が認められる数値。 | |||||||
| 2001年 1月RUNK欄 | チェチェン共和国の5市、2001年市制のモスクワ州チェルノゴロフカ市を除く1092市による人口ランキング。 | |||||||
| 1〜14,999 | 15,000〜29,999 | 30,000〜49,999 | 50,000〜99,999 | 100,000〜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| このページのトップへ▲ | |