トップページ露国都市人口往来記
2002年以降の連邦構成体の人口の推移 (その2)
モスクワ (+15.48%) トリヤッチ (+11.47%) トゥーラ (-10.88%) マハチカラ (+45.65%) イヴァノヴォ (-10.25%) ニジニ・タギル (-11.09%) アルハンゲリスク (-14.39%) スタヴロポリ (+11.27%) ベルゴロド (+12.19%) チタ (-13.43%) ヴォルシスキー (+16.49%) スルグート (+15.01%) コムスモリスク=ナ=アムーレ (-10.87%) ナリチク (+17.24%) ノヴォロシースク (+24.82%) ニジネカムスク (+18.14%) プロコピエフスク (-17.98%) グローズヌイ (-47.28%) ルイビンスク (-11.45%) スタールイ・オスコル (+24.14%) ゼレノグラード (+36.28%) ヤクーツク (+12.87%) セヴェロドヴィンスク (-18.95%) ペトロパヴロフスク=カムチャツキー (-26.31%) アルマヴィル (+20.49%) カメンスク=ウラリスキー (-10.41%) ポドリスク (-13.49%) ベレズニキ (-13.98%) コロリョフ (-10.58%) ノリリスク (-22.81%) キスロヴォツク (+13.44%) ナズラニ (+585.44%) ネフチェカムスク (+14.50%) ハサヴュルト (+72.76%) セーヴェルスク (+5.93%) キセリョフスク (-16.97%) ネフチェユガンスク (+14.80%) バタイスク (+16.87%) エリスタ (+16.23%) クィズィル (+23.00%) デルベント (+28.91%) ムルマンスク (-28.18%) レニンスク=クズネツキー (-10.20%) ピャチゴルスク (+12.48%) モスクワ (+15.20%) ゼレノグラード コロリョフ ポドリスク
連邦構成体別人口推移(沿ヴォルガ、ウラル、シベリア、極東連邦管区)

沿ヴォルガ連邦管区 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
合計人口 年間増減 31,154,744 31,104,512 -211,501 30,902,316 -202,196 30,710,171 -192,145 30,511,236 -198,935 30,346,168 -165,068
都市人口 農村人口 22,047,106 9,107,638 22,019,280 9,085,232 21,887,378 9,014,938 21,571,010 9,139,166 21,423,265 9,087,971 21,284,760 9,061,408
サラトフ州 2,668,310 2,663,481 -18,573 2,643,553 -19,928 2,625,728 -17,825 2,608,315 -17,413 2,595,315 -13,000
1,963,858 704,452 1,961,044 702,437 1,944,297 699,256 1,933,330 692,398 1,923,609 684,706 1,917,699 677,616
サマーラ州 3,239,737 3,235,699 -18,356 3,217,620 -18,079 3,201,272 -16,348 3,189,003 -12,269 3,178,577 -10,426
2,611,680 628,057 2,608,534 627,165 2,594,300 623,320 2,570,325 630,947 2,561,914 627,089 2,556,311 622,266
ウリャノフスク州 1,382,811 1,378,931 -16,951 1,364,468 -14,463 1,350,713 -13,755 1,335,921 -14,792 1,321,710 -14,211
1,011,585 371,226 1,009,227 369,704 992,415 372,053 983,699 367,014 974,164 361,757 965,605 356,105
ペンザ州 1,452,941 1,449,233 -16,982 1,435,937 -13,296 1,422,736 -13,201 1,407,971 -14,765 1,395,981 -11,990
945,214 507,727 943,741 505,492 938,076 497,861 933,397 489,339 926,897 481,074 922,945 473,036
タタルスタン共和国 3,779,265 3,777,667 -4,200 3,772,945 -4,722 3,768,515 -4,430 3,761,534 -6,981 3,760,534 -1,000
2,790,661 988,604 2,790,988 986,679 2,793,689 979,256 2,806,784 961,731 2,803,905 957,629 2,806,200 954,334
マリ・エル共和国 727,979 726,730 -6,044 721,913 -4,817 716,850 -5,063 711,540 -5,310 706,680 -4,860
459,687 268,292 459,315 267,415 457,100 264,813 452,073 264,777 449,153 262,387 446,716 259,964
チュヴァシ共和国 1,313,754 1,311,737 -7,761 1,304,984 -6,753 1,299,306 -5,678 1,292,236 -7,070 1,286,239 -5,997
796,196 517,558 796,211 515,526 794,774 510,210 791,243 508,063 788,908 503,328 736,605 549,634
モルドヴィア共和国 888,766 886,165 -10,971 876,105 -10,060 866,631 -9,474 856,833 -9,798 847,645 -9,188
531,478 357,288 530,539 355,626 520,657 355,448 510,399 356,232 506,881 349,952 503,862 343,783
キーロフ州 1,503,529 1,498,976 -19,402 1,479,342 -19,634 1,461,301 -18,041 1,442,935 -18,366 1,426,917 -16,018
1,079,024 424,505 1,076,647 422,329 1,065,943 413,399 1,058,577 402,724 1,033,201 409,734 1,022,751 404,166
ニジニ・ノヴゴロド州 3,524,028 3,515,673 -39,023 3,479,296 -36,377 3,445,341 -33,955 3,411,030 -34,311 3,381,328 -29,702
2,754,997 769,031 2,749,753 765,920 2,725,902 753,394 2,696,548 748,793 2,675,810 735,220 2,658,788 722,540
ウドムルト共和国 1,570,316 1,568,176 -10,011 1,560,260 -7,916 1,552,759 -7,501 1,544,426 -8,333 1,537,858 -6,568
1,094,338 475,978 1,093,365 474,811 1,088,023 472,237 1,077,172 475,587 1,069,406 475,020 1,064,852 473,006
ペルミ地方 *注2 
2,819,421 2,813,770 -23,376 2,791,036 -22,734 2,769,805 -21,231 2,748,233 -21,572 2,730,892 -17,341
2,121,647 697,774 2,113,968 699,802 2,097,357 693,679 2,081,899 687,906 2,058,583 689,650 2,046,608 684,284
バシコルトスタン共和国 4,104,336 4,102,274 -5,975 4,092,312 -9,962 4,078,807 -13,505 4,063,409 -15,398 4,050,989 -12,420
2,626,613 1,477,723 2,628,084 1,474,190 2,626,311 1,466,001 2,434,769 1,644,038 2,422,691 1,640,718 2,415,017 1,635,972
オレンブルク州 2,179,551 2,176,000 -13,876 2,162,545 -13,455 2,150,407 -12,138 2,137,850 -12,557 2,125,503 -12,347
1,260,128 919,423 1,257,864 918,136 1,248,534 914,011 1,240,795 909,612 1,228,143 909,707 1,220,801 904,702

*注2 
2005年12月1日誕生のペルミ地方については、2005年までのデータは旧ペルミ州および旧コミ=ペルミャク自治管区の合計値。
    コミ=ペルミャク自治管区を除く旧ペルミ州、および旧コミ=ペルミャク自治管区についての内訳は下記のとおり。

ペルミ地方 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
旧ペルミ州
(自治管区を除く)
2,683,345 2,678,160 -22,378 2,656,622 -21,538 2,636,981 -19,641 2,616,969 -20,012 2,601,024 -15,945
2,085,907 597,438 2,082,000 596,160 2,065,483 591,139 2,050,066 586,915 2,026,860 590,109 2,015,435 585,589
旧コミ=ペルミャク自治管区 136,076 135,610 -998 134,414 -1,196 132,824 -1,590 131,264 -1,560 129,868 -1,396
35,740 100,336 31,968 103,642 31,874 102,540 31,833 100,991 31,723 99,541 31,173 98,695


ウラル連邦管区 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
合計人口 年間増減 12,373,926 12,361,257 -56,485 12,315,658 -45,599 12,279,234 -36,424 12,244,214 -35,020 12,230,524 -13,690
都市人口 農村人口 9,991,785 2,382,141 9,984,699 2,376,558 9,957,021 2,358,646 9,748,011 2,531,223 9,715,331 2,528,883 9,720,146 2,510,378
チェリャビンスク州 3,603,339 3,597,659 -23,767 3,573,514 -24,145 3,551,424 -22,090 3,531,272 -20,152 3,516,355 -14,917
2,947,742 655,597 2,943,758 653,901 2,925,840 647,674 2,909,987 641,437 2,875,724 655,548 2,863,945 652,410
クルガン州 1,019,532 1,016,184 -14,564 1,003,965 -12,219 992,100 -11,865 979,908 -12,192 969,304 -10,604
574,381 445,151 572,783 443,401 567,006 436,959 560,379 431,721 554,438 425,470 548,829 420,475
スヴェルドロフスク州 4,486,214 4,477,552 -36,532 4,448,097 -29,455 4,428,229 -19,868 4,409,731 -18,498 4,399,738 -9,993
3,943,529 542,685 3,936,955 540,597 3,912,812 535,285 3,676,862 751,367 3,664,567 745,164 3,659,383 740,355
チュメニ州
*注3
1,325,018 1,323,533 -12,963 1,318,476 -5,057 1,315,104 -3,372 1,314,470 -634 1,318,255 +3,785
801,383 523,635 800,732 522,801 799,167 519,309 822,035 493,069 825,488 488,982 832,974 485,281
ハンティ=マンシ自治管区 1,432,817 1,437,729 +25,862 1,456,509 +18,780 1,469,011 +12,502 1,478,178 +9,167 1,488,297 +10,119
1,301,924 130,893 1,306,428 131,301 1,322,752 133,757 1,334,862 134,149 1,344,450 133,728 1,357,177 131,120
ヤマロ=ネネツ自治管区 507,006 508,600 -5,479 515,097 +6,497 523,366 +8,269 530,655 +7,289 538,575 +7,920
422,826 84,180 424,043 84,557 429,435 85,662 443,886 79,480 450,664 79,991 457,838 80,737
*注3 チュメニ州の各データには、州内ハンティ=マンシ自治管区およびヤマロ=ネネツ自治管区は含まない。


シベリア連邦管区 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
合計人口 年間増減 20,062,938 20,030,930 -147,201 19,900,928 -130,002 19,794,160 -106,768 19,676,262 -117,898 19,590,067 -86,195
都市人口 農村人口 14,272,877 5,790,061 14,257,384 5,773,546 14,162,086 5,738,842 14,020,370 5,773,790 13,916,988 5,759,274 13,852,450 5,737,617
オムスク州 2,079,220 2,075,422 -19,313 2,058,510 -16,912 2,046,635 -11,875 2,034,590 -12,045 2,025,626 -8,964
1,428,480 650,740 1,426,058 649,364 1,415,986 642,524 1,412,289 634,346 1,406,530 628,060 1,401,551 624,075
ノヴォシビルスク州 2,692,251 2,688,423 -14,589 2,672,835 -15,588 2,662,315 -10,520 2,649,880 -12,435 2,640,656 -9,224
2,021,597 670,654 2,019,252 669,171 2,008,442 664,393 1,998,623 663,692 1,990,010 659,870 1,985,385 655,271
アルタイ地方 2,607,426 2,602,595 -18,455 2,583,406 -19,189 2,565,599 -17,807 2,543,265 -22,334 2,523,308 -19,957
1,386,765 1,220,661 1,385,392 1,217,203 1,378,429 1,204,977 1,371,399 1,194,200 1,360,924 1,182,341 1,351,688 1,171,620
アルタイ共和国 202,947 203,038 +93 203,214 +176 203,889 +675 204,474 +585 205,387 +913
53,538 149,409 53,548 149,490 53,259 149,955 52,793 151,096 53,070 151,404 53,686 151,701
ケメロヴォ州 2,899,142 2,893,448 -24,321 2,872,064 -21,384 2,855,043 -17,021 2,838,533 -16,510 2,826,295 -12,238
2,512,948 386,194 2,508,308 385,140 2,490,346 381,718 2,425,821 429,222 2,411,717 426,816 2,401,224 425,071
トムスク州 1,046,039 1,045,539 -4,231 1,040,752 -4,787 1,036,550 -4,202 1,034,137 -2,413 1,033,102 -1,035
708,541 337,498 709,320 336,219 707,992 332,760 705,802 330,748 706,902 327,235 708,852 324,250
ハカシア共和国 546,072 545,198 -4,291 542,683 -2,515 540,947 -1,736 538,221 -2,726 536,609 -1,612
386,865 159,207 386,298 158,900 384,800 157,883 384,079 156,868 382,480 155,741 381,336 155,273
トゥヴァー共和国 305,510 305,493 +277 306,448 +955 307,659 +1,211 308,491 +832 309,439 +948
157,299 148,211 158,019 147,474 158,977 147,471 161,327 146,332 158,923 149,568 159,043 150,396
クラスノヤルスク地方
*注6
2,966,042 2,961,871 -19,875 2,941,993 -19,878 2,925,330 -16,663 2,906,181 -19,149 2,893,748 -12,433
2,245,715 720,327 2,245,360 716,511 2,233,838 708,155 2,220,751 704,579 2,197,241 708,940 2,181,941 711,807
イルクーツク州
*注4
2,446,378 2,442,670 -21,795 2,426,306 -16,364 2,411,221 -15,085 2,393,128 -18,093 2,379,935 -13,193
2,047,614 398,764 2,044,662 398,008 2,030,697 395,609 2,014,515 396,706 1,997,854 395,274 1,98,6248 393,687
ウスチ=オルダ・ブリャート自治管区 135,327 135,032 -178 134,574 -458 134,105 -469 133,849 -256 133,873 +24
0 135,327 0 135,032 0 134,574 0 134,105 0 133,849 0 133,873
ブリャート共和国 981,238 979,605 -7,684 974,267 -5,338 969,146 -5,121 963,275 -5,871 959,985 -3,290
584,970 396,268 584,300 395,305 570,702 403,565 552,355 416,791 536,567 426,708 529,549 430,436
チタ州
*注5
1,083,133 1,080,333 -13,325 1,071,143 -9,190 1,062,236 -8,907 1,054,006 -8,230 1,046,998 -7,008
713,035 370,098 711,311 369,022 702,696 368,447 693,866 368,370 687,281 366,725 683,836 363,162
アガ・ブリャート自治管区 72,213 72,263 +486 72,733 +470 73,485 +752 74,232 +747 75,106 +874
25,510 46,703 25,556 46,707 25,922 46,811 26,750 46,735 27,489 46,743 28,111 46,995
*注4 イルクーツク州の各データには、州内ウスチ=オルダ・ブリャート自治管区は含まない。
*注5 
チタ州の各データには、州内アガ・ブリャート自治管区は含まない。

*注6 2007年1月1日誕生の現在のクラスノヤルスク地方については、2006年までのデータは旧クラスノヤルスク地方および旧タイミール自治管区、旧エヴェンキ自治管区の合計値。
    タイミール自治管区、旧エヴェンキ自治管区を除く旧クラスノヤルスク地方、および旧タイミール自治管区、旧エヴェンキ自治管区についての内訳は下記のとおり。

クラスノヤルスク地方 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
旧クラスノヤルスク地方
(自治管区を除く)
2,908,559 2,904,546 -20,289 2,885,058 -19,488 2,868,530 -16,528 2,849,915 -18,615 2,838,397 -11,518
2,213,549 695,010 2,213,275 691,300 2,201,973 683,085 2,188,894 679,636 2,165,737 684,178 2,150,991 687,406
旧タイミール自治管区 39,786 39,678 +518 39,435 -243 39,378 -57 38,988 -390 38,372 -616
26,330 13,456 26,272 13,406 26,111 13,324 26,110 13,268 25,784 13,204 25,334 13,038
旧エヴェンキ自治管区 17,697 17,647 -104 17,500 -147 17,422 -78 17,278 -144 16,979 -299
5,836 11,861 5,813 11,800 5,754 11,746 5,747 11,675 5,720 11,558 5,616 11,363


極東連邦管区 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
合計人口 年間増減 6,692,865 6,679,743 -63,263 6,634,143 -45,600 6,592,959 -41,184 6,546,926 -46,033 6,508,942 -37,984
都市人口 農村人口 5,081,575 1,611,290 5,074,705 1,605,038 5,043,633 1,590,500 4,889,166 1,703,793 4,854,559 1,692,367 4,830,631 1,678,311
サハ共和国 949,280 948,636 -2,842 948,967 +331 950,668 +1,701 949,935 -733 949,972 +37
609,999 339,281 611,113 337,523 613,307 335,700 610,810 339,858 610,005 339,930 613,093 336,879
アムール州 902,844 901,044 -10,337 894,485 -6,559 887,599 -6,886 881,091 -6,508 874,613 -6,478
594,386 308,458 594,027 307,017 590,172 304,300 585,756 301,843 578,910 302,181 573,554 301,059
ユダヤ自治州 190,915 190,585 -1,314 189,758 -827 188,755 -1,003 186,541 -2,214 185,645 -896
128,359 62,556 128,165 62,420 127,660 62,100 125,752 63,003 123,753 62,788 122,803 62,842
ハバロフスク地方 1,436,570 1,434,242 -11,935 1,427,048 -7,194 1,420,230 -6,818 1,412,260 -7,970 1,405,452 -6,808
1,157,326 279,244 1,155,350 278,892 1,148,728 278,300 1,143,368 276,862 1,137,232 275,028 1,132,444 273,008
沿海地方 2,071,210 2,067,342 -18,401 2,051,342 -16,000 2,035,774 -15,568 2,019,529 -16,245 2,005,917 -13,612
1,621,977 449,233 1,619,456 447,886 1,608,180 443,100 1,533,987 501,787 1,522,926 496,603 1,512,928 492,989
サハリン州 546,695 545,008 -7,147 538,080 -6,928 532,393 -5,687 526,235 -6,158 521,206 -5,029
474,123 72,572 472,645 72,363 467,027 71,100 412,991 119,402 409,131 117,104 406,183 115,023
カムチャツカ地方
*注7
358,801 357,917 -3,729 354,714 -3,203 352,148 -2,566 349,240 -2,908 347,123 -2,117
290,811 67,990 290,296 67,621 288,337 66,377 279,018 73,130 277,191 72,049 276,347 70,776
マガダン州 182,726 181,832 -5,386 178,339 -3,493 174,685 -3,654 171,569 -3,116 168,530 -3,039
168,725 14,001 168,380 13,452 166,286 12,053 163,970 10,715 161,937 9,632 159,697 8,833
チュコト自治管区 53,824 53,137 -2,172 53,137 -1,727 50,707 -703 50,526 -181 50,484 -42
35,869 17,955 35,273 17,864 33,936 17,474 33,514 17,193 33,474 17,052 33,582 16,902

*注7 
2007年7月1日誕生のカムチャツカ地方については、各データは旧カムチャツカ州および旧コリャーク自治管区の合計値。
    コリャーク自治管区を除く旧カムチャツカ州、および旧コリャーク自治管区についての内訳は下記のとおり。

カムチャツカ地方 2002年10月9日 2003年1月1日 2004年1月1日 2005年1月1日 2006年1月1日 2007年1月1日
旧カムチャツカ州
(自治管区を除く)
333,644 332,953 -3,008 330,366 -2,587 328,309 -2,057 326,055 -2,254 324,543 -1,512
284,294 49,350 283,816 49,137 281,895 48,471 272,626 55,683 270,993 55,062 270,280 54,263
旧コリャーク自治管区 25,157 24,964 -721 24,348 -616 23,839 -509 23,185 -654 22,580 -605
6,517 18,640 6,480 18,484 6,442 17,906 6,392 17,447 6,198 16,987 6,067 16,513

 (ロシア連邦総計、中央、北西、南連邦管区へ)


関連ページ
連邦構成体別人口推移 (1939年〜2002年)
1989年以降の連邦構成体別人口推移と修正値の計算 (その2)


このページのトップへ▲