|
||
|
||||||||||
名称 | モスクワ州 Московская область [マスコーフスカヤ オーブラスチ] (モスクワ市を含まず、その郊外を領域とすることから“ポドモスコーヴィエ” Подмосковье と呼ばれる) |
|||||||||
創設 | 1929年1月14日 | |||||||||
中心都市 | モスクワ市(モスクワ州には含まず) | |||||||||
総人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 6,618,538人 | 2005年1月1日 6,629,703人 | ||||||||
都市人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 5,248,534人 | 2005年1月1日 5,336,715人 | ||||||||
総面積 | 45,900平方キロ(モスクワ市を除く) | |||||||||
地理状況 | モスクワ州はヨーロッパロシア中央部、ロシアの首都モスクワ郊外を領域とする。地形は概ね平坦。北部から西部にかけてスモレンスク=モスクワ高地が伸び、中でも北部に位置するクリン=ドミトロフ連丘は最高点285m、西部のスモレンスク州界に近くでは最高点310mの丘陵がある。一方、州の東部は沼沢化したメシチョールスカヤ低地である。 主要河川はヴォルガ水系のオカ川およびその支流モスクワ川、クリャジマ川。モスクワ川は更にルザ川、イストラ川、ヤウザ川、パフラ川などの支流を持つ。またモスクワ川にはモスクワ市北郊のヒムキ市より北へ、ドミトロフ市を通りドゥブナ市にてヴォルガ河に至るモスクワ運河が造られている。 トロストテンスコエ湖、ネルスコエ湖、チョールノエ湖などの湖のほか、モスクワ運河沿いにクリャジマ人造湖、ウチンスコエ人造湖、イクシャ人造湖があり、モジャイスク人造湖、ルーザ人造湖、イストラ人造湖などと併せ、州中央部から西部の丘陵地帯に人造湖網を成している。 モスクワ州は近タイガ地帯(混合森林地帯)に属し、土壌はデルノ=ポドゾル化土、灰色土、灰色森林土、砂質粘土、低地帯では沼沢地となる。森林は州領域の約半分を占め、エゾマツ、松、白樺を主に、南部ではオークと菩提樹の混合林も。 |
|||||||||
気候 | 大陸性気候。 1月の平均気温は−10度。 7月の平均気温は+17度。 年間降水量は450〜650mmで、夏季に多い。 |
|||||||||
資源 | 泥炭、リン灰土、建築材料。 | |||||||||
主要産業 | エネルギー産業機器、重工業機器、輸送機器、工作機械製造、精密機械製造など機械製造業。軽工業、化学工業、建築材料生産、リン灰土採鉱、泥炭採鉱、非金属建築材料の採取も。 ディーゼル・モーター、航空機用モーター、給油ポンプ、造船、食料品産業用機器、印刷産業用機器、時計、工作機械など機械製造業および金属加工業。 農業分野では酪農が盛んで、食肉および乳用牛の飼育、養豚、養鶏。作付面積の5分の3を占める飼料用作物栽培、州南部を中心に作付面積4分の1を占める穀物農場、南東部を主に作付面積10分の1におよぶ馬鈴薯の栽培。モスクワ近隣地区のビニールハウス栽培を含む野菜の栽培。 |
|||||||||
交通 | モスクワ市を中心に放射状に11本の幹線路線が展開する他、ヤフロマ、アレクサンドロフ(ヴラジーミル州)、オレホヴォ=ズーエォ、ヴォスクレセンスク、ミフニョーヴォ、クービンカ、イクシャを環状に結ぶ鉄道線もあり。 オカ川、モスクワ川およびモスクワ運河にヴォルガ河に至る船舶の航行あり。ドゥブナ、セルプホフ、コロムナ、ヴォスクレスェンスクは主要河港。 |
|||||||||
都市・集落 (2002年) |
185都市(76市109町)、6,228農村集落。 | |||||||||
55州直轄市およびコロリョフ市に付属する3町、ジェレズノドロージヌイ市、ドルゴプルードヌイ市、ローブニャ市にそれぞれ付属する1町、閉鎖行政地域の1市3町以外の地域以外の地域は39地区に属する。 |
* おことわり |
55州直轄市のうち、2002年国勢調査において州直轄市として扱われていたのは26市に限定されています。それ以外の29市については、同年国勢調査では同名の地区(ヴィドノエ市のみ「レーニン地区」)に所属する市として扱われていますが、同調査以外の統計書や地図類にはいずれも州直轄市として扱われており、このページでも州直轄市は55市として扱います。 参考までに州直轄市の中で2002年国勢調査では地区に属する市として扱われた29市については、下記の表では市名に * 印を付しています。また、2002年の各地区の人口データについては、当該市はその地区に含まないとして、人口数を差し引いて修正しています。 なお、2002年国勢調査に基づいて別途作成している「行政区画別人口 モスクワ州」では、国勢調査結果のオリジナルを尊重したく直轄市を26市とし、各地区のデータには修正をしておりません。 |
2002年国勢調査においてのみ、地区に属する市とされた29市は次の通り クリン市、ドミトロフ市、セルギエフ・ポサド市、ヴォロコラムスク市、イストラ市、ソーネチノゴルスク市、ムィチシ市、プーシキノ市、シチョールコヴォ市、モジャイスク市、オジンツォヴォ市、クラスノゴルスク市、ヒムキ市、バラシハ市、ノギンスク市、パヴロフスキー・ポサド市、シャトゥーラ市、ナロ=フォミンスク市、ヴィドノエ市、リュベルツィ市、ラーメンスコエ市、ヴォスクレセンスク市、エゴリエフスク市、ドモジェードヴォ市、チェーホフ市、ストゥーピノ市、カシーラ市、オジョールィ市、ザライスク市 |
![]() |
人口は2002年10月9日国勢調査結果、2005年1月1日推計による 州直轄市のうち、* 印を付したものは2002年国勢調査で「地区に属する市」として扱われた都市 |
市・町名 | 人口 | ロシア語表記 | [地名発音] | ||||
2002年 | 2005年 | ||||||
55州直轄市、およびそれに属する都市 | |||||||
ポドリスク市 | 180,963 | 180,040 | Подольск | [パドーリスク] | |||
コロリョフ市行政区 | 170,558 | 171,640 | Королёв | [カラリョーフ] | |||
コロリョフ市 | 142,568 | 171,640 | Королёв | [カラリョーフ] | |||
ボルシェヴォ町(’03年市に編入) | 10,217 | - | Болшево | [ボルシェヴァ?] | |||
ピェルヴォマイスキー町(’03年市に編入) | 10,047 | - | Первомайский | [ピルヴァマーイスキー] | |||
テクスチーリシク町(’03年市に編入) | 7,492 | - | Текстильщик | [チクスチーリシック] | |||
ムィチシ市 * | 159,900 | 161,517 | Мытищи | [ムィチーシ] | |||
リュベルツィ市 * | 156,691 | 157,739 | Люберцы | [リュービルツィ] | |||
コロムナ市 | 150,129 | 148,762 | Коломна | [カロームナ] | |||
バラシハ市 * | 147,909 | 181,481 | Балашиха | [バラシーハ] | |||
エレクトロスタリ市 | 146,294 | 146,429 | Электросталь | [エリクトラスターリ] | |||
ヒムキ市 * | 141,000 | 179,681 | Химки | [ヒームキ] | |||
オジンツォヴォ市 * | 134,844 | 133,208 | Одинцово | [アヂンツォーヴァ] | |||
セルプホフ市 | 131,097 | 126,695 | Серпухов | [スェールプハフ] | |||
オレホヴォ=ズーエヴォ市 | 122,248 | 122,226 | Орехово-Зуево | [アリェーハヴァズーイヴァ] | |||
ノギンスク市 * | 117,555 | 116,913 | Ногинск | [ナギーンスク] | |||
セルギエフ・ポサド市 * | 113,581 | 114,054 | Сергиев Посад | [スェールギィフパサート] | |||
シチョールコヴォ市 * | 112,865 | 112,872 | Щёлково | [ショールカヴァ] | |||
ジェレズノドロージヌイ市行政区 | 110,622 | 115,289 | Железнодорожный | [ジリズナダロージヌイ] | |||
ジェレズノドロージヌイ市 | 103,931 | 115,289 | Железнодорожный | [ジリズナダロージヌイ] | |||
クパーヴナ町(’04年市に編入) | 6,691 | - | Купавна | [クパーヴナ] | |||
ジュコーフスキー市 | 101,328 | 101,171 | Жуковский | [ジュコーフスキー] | |||
クラスノゴルスク市 * | 92,545 | 99,075 | Красногорск | [クラスナゴールスク] | |||
クリン市 * | 83,178 | 82,936 | Клин | [クリーン] | |||
ラーメンスコエ市 * | 82,074 | 81,635 | Раменское | [ラーミンスコエ] | |||
ヴォスクレセンスク市 * | 77,871 | 91,203 | Воскресенск | [ヴァスクリスェーンスク] | |||
レウトフ市 | 76,805 | 79,070 | Реутов | [リェーウタフ] | |||
ドルゴプルードヌイ市行政区 | 75,256 | 77,098 | Долгопрудный | [ダルガプルードヌイ] | |||
ドルゴプルードヌイ市 | 68,792 | 77,098 | Долгопрудный | [ダルガプルードヌイ] | |||
シェレメーチエフスキー町(’03年市に編入) | 6,464 | - | Шереметьевский | [シェリミェーチフスキー] | |||
チェーホフ市 * | 72,917 | 72,950 | Чехов | [チェーハフ] | |||
プーシキノ市 * | 72,425 | 96,362 | Пушкино | [プーシキナ] | |||
ナロ=フォミンスク市 * | 70,475 | 71,031 | Наро-Фоминск | [ナラファミーンスク] | |||
エゴリエフスク市 * | 68,303 | 67,506 | Егорьевск | [イゴーリェフスク] | |||
ローブニャ市行政区 | 64,679 | 65,581 | Лобня | [ローヴニャ] | |||
ローブニャ市 | 61,567 | 65,581 | Лобня | [ローヴニャ] | |||
ルゴヴァヤ町(’04年市に編入) | 3,112 | - | Луговая | [ルガヴァーヤ] | |||
ストゥーピノ市 * | 63,124 | 67,867 | Ступино | [ストゥーピナ] | |||
ドミトロフ市 * | 62,219 | 61,475 | Дмитров | [ドミートラフ] | |||
パヴロフスキー・ポサド市 * | 61,982 | 61,653 | Павловский Посад | [パーヴラフスキーパサート] | |||
ドゥブナ市 | 60,951 | 61,595 | Дубна | [ドゥブナー] | |||
ソーネチノゴルスク市 * | 58,374 | 58,018 | Солнечногорск | [サニチナゴールスク] | |||
クリモフスク市 | 55,644 | 55,377 | Климовск | [クリーマフスク] | |||
ドモジェードヴォ市 * | 54,080 | 82,307 | Домодедово | [ダマヂェーダヴァ] | |||
フリャージノ市行政区 | 52,436 | 52,333 | Фрязино | [フリャージナ] | |||
フリャージノ市 | 52,436 | 52,286 | Фрязино | [フリャージナ] | |||
ヴィドノエ市 * | 52,198 | 53,061 | Видное | [ヴィードナエ] | |||
イヴァンチェエフカ市 | 51,454 | 53,040 | Ивантеевка | [イヴァンチェーフカ] | |||
ルィトカーリノ市 | 50,798 | 50,946 | Лыткарино | [ルィトカーリナ] | |||
ジェルジンスキー市 | 41,488 | 42,864 | Дзержинский | [ジルジーンスキー] | |||
カシーラ市 * | 40,898 | 40,110 | Кашира | [カシーラ] | |||
プロトヴィノ市 | 36,175 | 36,841 | Протвино | [プラトヴィノー] | |||
イストラ市 * | 33,652 | 33,006 | Истра | [イーストラ] | |||
トロイツク市 | 32,653 | 34,102 | Троицк | [トローイツク] | |||
モジャイスク市 * | 31,459 | 31,487 | Можайск | [マジャーイスク] | |||
ユビレイヌイ市 | 30,837 | 31,433 | Юбилейный | [ユビリェーイヌイ] | |||
シャトゥーラ市 * | 30,393 | 31,800 | Шатура | [シャトゥーラ] | |||
シチェルビンカ市 | 28,043 | 28,928 | Щербинка | [シェールビンカ] | |||
クラスノアルメイスク市 | 26,051 | 25,850 | Красноармейск | [クラスナアルミェーイスク] | |||
オジョールィ市 * | 25,704 | 25,861 | Озёры | [アジョールィ] | |||
ザライスク市 * | 25,093 | 24,644 | Зарайск | [ザラーイスク] | |||
ロシャリ市 | 22,407 | 22,257 | Рошаль | [ラシャーリ] | |||
プーシチノ市 | 19,964 | 20,098 | Пущино | [プーシナ] | |||
ブロンニツィ市 | 18,232 | 18,350 | Бронницы | [ブローンニツィ] | |||
ヴォロコラムスク市 * | 16,656 | 24,803 | Волоколамск | [ヴァラカラームスク] | |||
ズヴェニゴロド市行政区 | 14,503 | 13,664 | Звенигород | [ズヴィニーガラト] | |||
ズヴェニゴロド市 | 12,155 | 13,664 | Звенигород | [ズヴィニーガラト] | |||
閉鎖行政地域 | |||||||
クラスノズナメンスク市 | 28,044 | 29,152 | Краснознаменск | [クラスナズナーミンスク] | |||
プリオクスク町(’04年ストゥーピノ市に編入) | 6,183 | - | Приокск | [プリオークスク] | |||
モロジョージヌイ町 | 2,599 | 2,810 | Молодёжный | [マラヂョージヌイ] | |||
ヴォスホード町 | 1,785 | 1,908 | Восход | [ヴァスホート] | |||
|
|||||||
タルドム地区
|
46,302 | 45,508 | Талдомский район | [タールダムスキー ラヨン] | |||
タルドム市 | 13,334 | 13,069 | Талдом | [タールダム] | |||
ザプルードニャ町 | 12,621 | 12,356 | Запрудня | [ザプルードニャ] | |||
ヴェルビルキ町 | 6,764 | 6,588 | Вербилки | [ヴィルビールキ] | |||
セーヴェルヌイ町 | 3,828 | 3,792 | Северный | [セーヴィルヌイ] | |||
テムプィ(’02年村へ改組) | 462 | ? | Темпы | [テームプィ] | |||
クリン地区
|
44,760 | 44,973 | Клинский район | [クリーンスキー ラヨン] | |||
ヴイソコフスク市 | 10,950 | 10,785 | Высоковск | [ヴィソーカフスク] | |||
レシェトニコヴォ町 | 3,219 | 3,167 | Решетниково | [リシェートニカヴァ] | |||
ポクロフカ(’04年村へ改組) | 393 | 394 | Покровка | [パクローフカ] | |||
ドミトロフ地区
|
87,574 | 87,110 | Дмитровский район | [ドミートラフスキー ラヨン] | |||
ヤーフロナ市 | 13,361 | 13,159 | Яхрома | [ヤーフラマ] | |||
ネクラソフスキー町 | 9,693 | 9,951 | Некрасовский | [ニクラーサフスキー] | |||
デデニョーヴォ町 | 6,509 | 6,491 | Деденёво | [ヂヂニョーヴァ?] | |||
イクシャ町 | 3,738 | 3,703 | Икша | [イークシャ] | |||
セルギエフ・ポサド地区
|
116,900 | 113,453 | Сергиево-Посадский район | [スェールギェヴァパサーツキー ラヨン] | |||
ホチコヴォ市 | 20,957 | 20,624 | Хотьково | [ハチコーヴァ] | |||
ペレスヴェート市 | 14,719 | 14,662 | Пересвет | [ピリスヴェート] | |||
クラスノザヴォーツク市 | 13,549 | 13,485 | Краснозаводск | [クラスナザヴォーツク] | |||
ボゴロツコエ町 | 9,352 | 9,517 | Богородское | [バガローツコエ] | |||
スコロプスコフスキー町 | 5,479 | 5,427 | Скоропусковский | [スカラプースカフスキー?] | |||
セムホス町(’04年セルギエフ・ポサド市に編入) | 2,862 | - | Семхоз | [セムホース?] | |||
ムハノヴォ(’04年村へ改組) | 657 | 630 | Муханово | [ムハーナヴァ] | |||
アブラムツェヴォ(’04年村へ改組) | 238 | 224 | Абрамцево | [アブラーンツィヴァ] | |||
ロトシノ地区
|
18,337 | 18,111 | Лотошинский район | [ラタシーンスキー ラヨン] | |||
ロトシノ町 | 5,670 | 5,489 | Лотошино | [ラタシノー] | |||
ヴォロコラムスク地区
|
32,376 | 31,435 | Волоколамский район | [ヴァラカラームスキー ラヨン] | |||
プリヴォグザーリヌイ町(’03年市に編入) | 3,647 | - | Привокзальный | [プリヴァグザーリヌイ] | |||
スィチョーヴォ町 | 3,195 | 3,183 | Сычёво | [スィチョーヴァ] | |||
イストラ地区
|
82,101 | 81,746 | Истринский район | [イーストリンスキー ラヨン] | |||
デドフスク市 | 27,662 | 27,558 | Дедовск | [ヂェーダフスク] | |||
スネギリ町 | 3,494 | 3,223 | Снегири | [スニギーリ] | |||
ソーネチノゴルスク地区
|
65,995 | 65,407 | Солнечногорский район | [サニチナゴールスキー ラヨン] | |||
メンデリエヴォ町 | 8,030 | 7,819 | Менделеево | [マンヂェリェーヴァ?] | |||
ポヴァロヴォ町 | 7,602 | 7,681 | Поварово | [パヴァローヴァ] | |||
アンドレーフカ町(’04年町制) | 8,465 | 9,063 | Андреевка | [アンドリェーィフカ] | |||
ルジャヴキ町(’04年町制) | 4,118 | 4,183 | Ржавки | [ルジャーフカ] | |||
アラブシェヴォ(’04年村へ改組) | 2,756 | 2,660 | Алабушево | [アラブーシヴァ?] | |||
ムィチシ地区
|
26,166 | 26,368 | Мытищинский район | [ムィチーシンスキー ラヨン] | |||
ピロゴフスキー町 | 6,260 | 6,289 | Пироговский | [ピラゴーフスキー] | |||
プーシキノ地区
|
91,014 | 66,817 | Пушкинский район | [プーシキンスキー ラヨン] | |||
ソーフリノ町 | 15,481 | 15,174 | Софрино | [ソーフリナ] | |||
プラヴジンスキー町 | 10,458 | 10,375 | Правдинский | [プラーヴヂンスキー] | |||
マモントフカ町(’03年市に編入) | 8,890 | - | Мамонтовка | [マーマンタフカ] | |||
レスノイ町 | 8,761 | 8,707 | Лесной | [リスノーイ] | |||
アシュキノ町 | 6,362 | 6,324 | Ашукино | [アシューキナ?] | |||
ザヴェトゥイ・イリチャ町(’03年市に編入) | 5,806 | - | Заветы Ильича | [ザヴェートゥイ・イリーチャ] | |||
クリャジマ町(’03年市に編入) | 3,468 | - | Клязьма | [クリャーズィマ] | |||
チェルキゾヴォ町 | 3,468 | 3,454 | Черкизово | [チェルキーザヴァ?] | |||
ゼレノグラーツキー町 | 2,173 | 2,049 | Зеленоградский | [ジリナグラーツキー] | |||
シチョールコヴォ地区
|
98,695 | 98,259 | Щёлковский район | [ショールカフスキー ラヨン] | |||
ロシノ=ペトロフスキー市 | 22,324 | 22,302 | Лосино-Петровский | [ラシナピトローフスキー] | |||
モニノ町 | 20,017 | 19,424 | Монино | [モーニナ] | |||
フリャーノヴォ町 | 11,180 | 11,028 | Фряново | [フリャーナヴァ] | |||
ザゴリャンスキー町 | 7,576 | 7,962 | Загорянский | [ザガリャーンスキー?] | |||
スヴェルドロフスキー町 | 5,683 | 5,596 | Свердловский | [スヴィルドローフスキー] | |||
シャホフスカヤ地区
|
23,061 | 24,915 | Шаховской район | [シャハフスコーイ ラヨン] | |||
シャホフスカヤ町 | 10,439 | 10,562 | Шаховская | [シャハフスカーヤ] | |||
モジャイスク地区
|
38,844 | 38,366 | Можайский район | [マジャーイスキー ラヨン] | |||
ウヴァロフカ町 | 3,162 | 3,114 | Уваровка | [ウヴァーラフカ] | |||
ルーザ地区
|
63,685 | 63,452 | Рузский район | [ルースキー ラヨン] | |||
ルーザ市 | 13,516 | 13,264 | Руза | [ルーザ] | |||
トゥチコーヴォ町 | 16,966 | 18,154 | Тучково | [トゥチコーヴァ] | |||
ドーロホヴォ町 | 4,349 | 4,353 | Дорохово | [ドーラハヴァ] | |||
コリュバキノ町 | 2,747 | 2,706 | Колюбакино | [カリュバーキナ] | |||
オジンツォヴォ地区
|
151,189 | 151,516 | Одинцовский район | [アヂンツォーフスキー ラヨン] | |||
クービンカ市(’04年市制) | 26,158 | 26,294 | Кубинка | [クービンカ] | |||
ゴリツィノ市(’04年市制) | 16,189 | 16,518 | Голицино | [ガリーツィナ] | |||
レスノイ・ゴロドーク町 | 5,098 | 5,438 | Лесной Городок | [リスノーイガラドーク] | |||
ボリシエ・ヴャジョームィ町(’04年町制) | 5,667 | 11,643 | Большие Вязёмы | [バリシーエヴィズョームィ] | |||
ノヴォイヴァノフスコエ町(’04年町制) | ? | 6,939 | Новоивановское | [ナヴァイヴァーハフスコエ?] | |||
ザレーチエ町(’04年町制) | 5,110 | 4,990 | Заречье | [ザリェーチェ] | |||
ジャヴォロンキ(’04年村へ改組) | 2,923 | 2,821 | Жаворонки | [ジャーヴァランキ] | |||
ネムチノフカ(’04年村へ改組) | 1,749 | 1,628 | Немчиновка | [ニムチーナフカ] | |||
ドゥプキ(’04年村へ改組) | 391 | 354 | Дубки | [ドゥープキ?] | |||
クラスノゴルスク地区
|
57,134 | 51,010 | Красногорский район | [クラスナゴールスキー ラヨン] | |||
ナハービノ町 | 28,217 | 28,962 | Нахабино | [ナハービナ] | |||
オパリハ町(’04年市に編入) | 5,123 | - | Опалиха | [アパリハ?] | |||
ヒムキ地区
|
36,445 | 0 | Химкинский район | [ヒームキンスキー ラヨン] | |||
スホードニャ市(’04年ヒムキ市に編入) | 19,119 | - | Сходня | [スホードニャ] | |||
ノヴォポドレスコヴォ町(’04年ヒムキ市に編入) | 10,356 | - | Новоподрезково | [ナヴァパドリェースカ] | |||
フィルサノフカ町(’04年ヒムキ市に編入) | 2,847 | - | Фирсановка | [フィルサノフカ?] | |||
スタルベエヴォ町(’04年ヒムキ市に編入) | 373 | - | Старбеево | [スタルビェーヴァ?] | |||
バラシハ地区
|
40,079 | 8,625 | Балашихинский район | [バラシーヒンスキー ラヨン] | |||
ニコリスコ=アルハンゲリスキー町(’03年市に編入) | 18,637 | - | Никольско-Архангельский | [ニコーリスカアルハーンギリスキー] | |||
サルトゥイコフカ町(’03年市に編入) | 4,611 | - | Салтыковка | [サルトゥイコーフカ] | |||
ノギンスク地区
|
115,119 | 113,926 | Ногинский район | [ナギーンスキー ラヨン] | |||
チェルノゴロフカ市 | 20,284 | 20,335 | Черноголовка | [チルナガローフカ?] | |||
エレクトロウグリ市 | 16,717 | 16,977 | Электроугли | [エリクトラウーグリ] | |||
スターラヤ・クパーフカ市(’04年市制) | 21,433 | 21,335 | Старая Купавна | [スターラヤクパーフカ] | |||
オブーホヴォ町 | 10,746 | 10,658 | Обухово | [アブーハヴァ] | |||
ヴォロフスキー記念町 | 5,347 | 5,346 | Им Воровского | [イーミニヴァローフスカヴァ] | |||
ヴィシニャコフスキエ・ダーチ町 | 1,788 | 3,432 | Вишняковские Дачи | [ヴィシニャーカフスキエダーチ] | |||
パヴロフスキー・ポサド地区
|
40,329 | 40,128 | Павлово-Посадский район | [パーヴラフスキーパサーツキー ラヨン] | |||
エレクトロゴルスク市 | 20,353 | 20,368 | Электрогорск | [エリクトラゴールスク] | |||
ボリシエ・ドヴォルィ町 | 4,841 | 4,884 | Большие Дворы | [バリシーエドヴァルィー] | |||
オレホヴォ=ズーエヴォ地区
|
119,803 | 117,640 | Орехово-Зуевский район | [アリェーハヴァズーイフスキー ラヨン] | |||
リキノ=ドゥリョーヴォ市 | 31,440 | 31,136 | Ликино-Дулёво | [リキノドゥリョーヴァ] | |||
クロフスコエ市 | 19,507 | 19,184 | Куровское | [クラフスコーエ] | |||
ドリェーズナ市 | 11,665 | 11,568 | Дрезна | [ドリェーズナ] | |||
ヴェレヤ(’02年村へ改組) | 1,989 | ? | Верея | [ヴィリヤー] | |||
シャトゥーラ地区
|
40,574 | 39,598 | Шатурский район | [シャトゥールスキー ラヨン] | |||
ミシェロンスキー町 | 3,821 | 3,791 | Мишеронский | [ミシローンスキー] | |||
シャトゥルトルフ(’04年村へ改組) | 3,340 | 3,767 | Шатурторф | [シャトゥルトールフ] | |||
チェールスチ町 | 2,891 | 2,987 | Черусти | [チェールスチ] | |||
ケルヴァ町(’04年市に編入) | 2,807 | - | Керва | [キェールヴァ] | |||
バクシェーヴォ(’04年村へ改組) | 2,315 | 2,263 | Бакшеево | [バクシェーヴァ] | |||
トゥゴレススキー・ボル(’04年村へ改組) | 2,235 | 2,172 | Туголесский Бор | [トゥガリェーススキーボール] | |||
ラドヴィツキー(’04年村へ改組) | 1,903 | 1,827 | Радовицкий | [ラダヴィーツキー] | |||
ナロ=フォミンスク地区
|
121,121 | 121,624 | Наро-Фоминский район | [ナラファミーンスキー ラヨン] | |||
アプリェレフカ市 | 18,357 | 18,434 | Апрелевка | [アプリェーリフカ] | |||
ヴェレヤ市 | 4,957 | 4,902 | Верея | [ヴィリヤー] | |||
ココシキノ町 | 9,900 | 9,879 | Кокошкино | [カコーシキナ] | |||
キエフスキー町 | 8,256 | 8,406 | Киевский | [キーィフスキー] | |||
セリャチノ町(’04年町制) | 13,062 | 13,460 | Селятино | [シリャーチナ] | |||
アラビノ(’04年村へ改組) | 617 | 496 | Алабино | [アラービナ] | |||
レーニン地区
|
93,053 | 94,887 | Ленинский район | [リェーニンスキー ラヨン] | |||
ゴルキ・レーニンスキエ町 | 1,729 | 1,659 | Горки Ленинские | [ゴールキリェーニンスキー] | |||
モスコフスキー市(’04年市制) | 15,563 | 15,380 | Московский | [マスコーフスキー] | |||
リュベルツィ地区
|
99,029 | 99,221 | Люберецкий район | [リュビリェーツキー ラヨン] | |||
トミーリノ町 | 28,545 | 28,625 | Томилино | [タミーリナ] | |||
マラホフカ町 | 18,552 | 18,450 | Малаховка | [マラーハフカ] | |||
コテリニキ市(’04年市制) | 17,747 | 18,344 | Котельники | [カチェーリニキ] | |||
クラスコヴォ町 | 11,930 | 19,216 | Красково | [クラースカヴァ?] | |||
オクチャブリスキー町 | 10,135 | 10,197 | Октябрьский | [アクチャーブリスキー] | |||
ラーメンスコエ地区
|
135,865 | 136,078 | Раменский район | [ラーミンスキー ラヨン] | |||
ウデリナヤ町 | 13,309 | 13,280 | Удельная | [ウヂェーリナヤ] | |||
ブイコヴォ町 | 9,235 | 9,100 | Быково | [ブィコーヴァ] | |||
イリインスキー町 | 7,995 | 8,242 | Ильинский | [イリーンスキー] | |||
クラトヴォ町 | 6,855 | 6,736 | Кратово | [クラータヴァ?] | |||
ロドニキ町 | 3,741 | 3,799 | Родники | [ラドニキー] | |||
ヴォスクレセンスク地区
|
74,890 | 60,157 | Воскресенский район | [ヴァスクリスェーンスキー ラヨン] | |||
ベラオジョールスキー町 | 14,494 | 17,848 | Белоозёрский | [ビラアジョールスキー] | |||
ロパチンスキー町(’04年ヴォスクレセンスク市に編入) | 14,337 | - | Лопатинский | [ラパーチンスキー] | |||
フォスフォリートヌイ町(’04年ホルロヴォ町に編入) | 4,193 | - | Фосфоритный | [ファスファリートゥイ] | |||
ツュルーパ記念町 | 3,959 | 4,192 | Им Цюрупы | [イーミニツュループィ] | |||
ホルロヴォ町 | 3,884 | 8,064 | Хорлово | [ハルローヴァ] | |||
エゴリエフスク地区
|
29,760 | 29,329 | Егорьевский район | [イゴーリェフスキー ラヨン] | |||
リャザノフスキー町 | 2,324 | 2,054 | Рязановский | [リザーナフスキー] | |||
クラスヌイ・トカチ町 (2001年 ヴェレイカ村へ改組) |
? | ? | Красный Ткач → (Верейка) |
[クラースヌイトカーチ] → [ヴィリェーイカ] |
|||
ヴォチ・プロレタリアータ町 (2001年 シュヴォエ村へ改組) |
? | ? | Вождь Пролетариата → (Шувое) |
[ヴォーチプラリタリアータ] → [シューヴォエ?] |
|||
ポドリスク地区
|
78,076 | 77,615 | Подольский район | [パドーリスキー ラヨン] | |||
リヴォフスキー町 | 11,906 | 11,523 | Львовский | [リヴォーフスキー] | |||
ドモジェードヴォ地区
|
70,492 | 43,418 | Домодедовский район | [ダマヂェーダフスキー ラヨン] | |||
ヴォストリャコーヴォ町(’04年市に編入) | 16,646 | - | Востряково | [ヴァストリコーヴァ] | |||
ベールィエ・ストルブィ町(’04年市に編入) | 5,609 | - | Белые Столбы | [ビェールィエストールブィ] | |||
バルィビノ町(’04年市に編入) | 4,027 | - | Барыбино | [バルィービナ] | |||
チェーホフ地区
|
36,751 | 36,907 | Чеховский район | [チェーハフスキー ラヨン] | |||
ストルボヴァヤ町 | 5,185 | 5,247 | Столбовая | [スタルバヴァーヤ] | |||
タラリヒノ (’00年新設、’04年村へ改組) | 988 | 1,017 | Талалихино | [タラリーヒナ] | |||
セルプホフ地区
|
34,565 | 33,906 | Серпуховский район | [シルプホーフスキー ラヨン] | |||
オボレンスク町 | 5,458 | 5,287 | Оболенск | [アバリェーンスク] | |||
プロレタルスキー町 | 4,103 | 3,958 | Пролетарский | [プラリタールスキー] | |||
ストゥーピノ地区
|
52,883 | 52,160 | Ступинский район | [ストゥーピンスキー ラヨン] | |||
ミフニョーヴォ町 | 10,831 | 10,836 | Михнёво | [ミフニョーヴァ] | |||
マリノ町 | 4,363 | 4,302 | Малино | [マーリノ] | |||
ジリョーヴォ町 | 2,468 | 2,391 | Жилёво | [ジリョーヴァ] | |||
コロムナ地区
|
40,780 | 40,445 | Коломенский район | [カローミンスキー ラヨン] | |||
ペスキ町 | 3,736 | 3,702 | Пески | [ピスキー] | |||
ルホヴィーツィ地区
|
63,235 | 62,897 | Луховицкий район | [ルハヴィーツキー ラヨン] | |||
ルホヴィーツィ市 | 32,403 | 32,194 | Луховицы | [ルハヴィーツィ] | |||
ベロオームト町 | 7,029 | 6,771 | Белоомут | [ビラオームト] | |||
カシーラ地区
|
29,876 | 29,310 | Каширский район | [カシールスキー ラヨン] | |||
オジェリェーリエ市 | 11,113 | 10,938 | Ожерелье | [アジリェーリェ] | |||
オジョールィ地区
|
9,919 | 9,826 | Озёрский район | [アジョールスキー ラヨン] | |||
ザライスク地区
|
16,881 | 17,137 | Зарайский район | [ザラーイスキー ラヨン] | |||
セレブリャヌィエ・プルードゥイ地区
|
24,689 | 24,619 | Серебряно-Прудский район | [シリェブリャナプルーツキー ラヨン] | |||
セレブリャヌィエ・プルードゥイ町 | 8,969 | 8,945 | Серебрянные Пруды | [シリブリャーンヌィエプルードィ] |
年 | 変更事項 | 所属 | 変更のあった都市または旧都市など | 地区 | 市 | 町 |
