|
||
(ネネツ自治管区を除く) |
|
||||||||||||||
名称 | アルハンゲリスク州 Архангельская область [アルハーンゲリスカヤ オーブラスチ] | |||||||||||||
創設 | 1937年9月23日 | |||||||||||||
中心都市 | アルハンゲリスク市 | |||||||||||||
総人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 1,294,993人 | 2008年1月1日 1,229,858人 | ||||||||||||
都市人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 973,349人 | 2008年1月1日 906,522人 | ||||||||||||
総面積 | 413,103平方キロ | |||||||||||||
地理状況 | アルハンゲリスク州はヨーロッパロシア北部、東ヨーロッパ平原北部に位置し、白海、バレンツ海、北極海に面し、ノヴァヤ・ゼムリャ群島およびフランツ=ヨシフ諸島を含む。州の中央部および南部ではコノシャ高地、ニャンドマ高地などの波状台地がある起伏のある平地をなし、州の北西部にヴェトレヌイ・ポヤス丘陵、北東部よりネネツ自治管区およびコミ共和国西部にかけてチマン山脈(最高点471m)が、北部アルハンゲリスク市北東方には白海=クロイ台地がある。 州の中央部はモレーン台地、オネガ川と北ドヴィナ川間、クロイ川流域ではカルスト地形が発達する。 西部のイレクサ川以外の全河川は北極海水系に属し、主要河川は中央部に白海ドヴィナ湾に注ぐ北ドヴィナ川およびその支流ヴイチェグダ川、ピネガ川、ヴァガ川。西部に白海オネガ湾に注ぐオネガ川、東部に白海メゼニ湾に注ぐメゼニ川など。 湖沼は州内に約2500を数え、中でも主なものに南西部にラチャ湖、ケノゼロ湖、西部にコジョゼロ湖がある。 アルハンゲリスク州は中部タイガ地帯および北部タイガ地帯に属し、土壌はポドゾル化土およびポドゾル化グライ土、ポドゾル化沼地、泥炭沼地が占める。森林はエゾマツ、松、カラマツ、モミなどで、州領域の約半分を占める。 北部離島のノヴァヤ・ゼムリャ群島沿岸はツンドラ地帯、ノヴァヤ・ゼムリャ北島内陸部およびフランツ=ヨシフ諸島は氷河地帯である。 |
|||||||||||||
主要島嶼 | ノヴァヤ・ゼムリャ群島、フランツ=ヨシフ諸島、ソロヴェツキー諸島、モルジョヴェツ島 | |||||||||||||
気候 | 大陸性気候。北東部では冷涼な夏季と、寒冷で長い冬を伴う亜北極帯気候。 1月の平均気温は西部の−12度から東部の−18度。 7月の平均気温は南部の+16度から北部の+8度。。 年間降水量は300〜500mm。白海沿岸ではしばしば濃霧が発生する。 |
|||||||||||||
資源 | 石油、ガス、ダイヤモンド、ボーキサイト、泥炭、建築材料。 | |||||||||||||
主要産業 | 材木、用材、削りくず、木質繊維板、セルロース(全ロシアの35%)、製紙、厚紙(全ロシアの30%)など林業、木材加工業および紙パルプ工業。魚肉、食肉および乳製品など食料品工業。 農業分野では牛(牛乳、食肉)、豚、鶏、羊、ヤギの飼育。北部ではトナカイの飼育、北極狐など毛皮獣飼育。穀物生産は少なく、馬鈴薯、野菜の栽培など。 |
|||||||||||||
交通 | モスクワよりヤロスラヴリ、ヴォログダを経てコノシャより州内に入り、ニャンドマ、プセレツク、オボゼルスキーを通り白海沿岸の州都アルハンゲリスクに鉄道幹線が通じる。アルハンゲリスクよりドヴィナ湾岸のセヴェロドヴィンスクへ、東へはカルポゴルィへ鉄道線が分岐する。州南部ではコノシャより東へ分岐し、ヴォログダ州界に沿ってヴェリスク、コトラスを結び、東のコミ共和国に鉄道線が伸びる。また、北部のオボゼルスキーより北西のオネガ湾方面へ鉄道が分岐し、カレリア共和国ベロモルスクを経て、ムルマンスク方面とを結ぶ。 | |||||||||||||
主要港 | オネガ港、セヴェロドヴィンスク港、アルハンゲリスク港、メゼニ港 |
|||||||||||||
行政区画 | 2002年10月現在 6州直轄市、1閉鎖行政地域組織、21地区 |
2008年1月現在 6州直轄市、1閉鎖行政地域組織、21地区 |
||||||||||||
市町村数および 行政区画 |
2002年10月現在 46都市(13市33町)、226行政村 |
2008年1月現在 32都市(13市19町)、241行政村 |
アルハンゲリスク州の都市、地区一覧 |
人口は2002年10月9日国勢調査結果、2008年1月1日推計による |
市・町名 | 人口 | ロシア語表記 | [地名発音] | ||||
2002年 | 2008年 | ||||||
州直轄市、およびそれに属する都市 | |||||||
アルハンゲリスク市行政区 | 362,327 | 354,682 | Архангельск | [アルハーンゲリスク] | |||
アルハンゲリスク市(9区) | 356,051 | 348,740 | Архангельск | [アルハーンゲリスク] | |||
十月区 | 85,044 | ? | Октябрьский округ | [アクチャーブリスキー オークルク] | |||
ロモノーソフ区 | 72,869 | ? | Ломоносовский округ | [ラマノーサフスキー オークルク] | |||
マイスカヤ・ゴルカ区 | 38,198 | ? | Майская Горка | [マーイスカヤゴールカ] | |||
ソロンバリスキー区 | 37,168 | ? | Соломбальский округ | [サローンバリスキー オークルク] | |||
ヴァラビノ=ファクトリア区 | 36,392 | ? | Варавино-Фактория | [ヴァラヴィナファクトーリヤ?] | |||
イサコゴルスキー区 | 26,533 | ? | Исакогорский округ | [イサカゴールスキー オークルク] | |||
北区 | 25,408 | ? | Северный округ | [セーヴィルヌイ オークルク] | |||
マイマクサンスキー区 | 24,701 | ? | Маймаксанский округ | [マイマクサーンスキー オークルク?] | |||
ツィグロメンスキー区 | 9,738 | ? | Цигломенский округ | [ツィグラミェンスキー オークルク?] | |||
セヴェロドヴィンスク市行政区 | 203,377 | 193,218 | Северодвинск | [セヴィラドヴィーンスク] | |||
セヴェロドヴィンスク市 | 201,551 | 191,369 | Северодвинск | [セヴィラドヴィーンスク] | |||
コトラス市行政区 | 74,194 | 72,442 | Котлас | [コートラス] | |||
コトラス市 | 60,647 | 59,225 | Котлас | [コートラス] | |||
ヴィイチェゴーツキー町 | 13,435 | 13,169 | Вычегодский | [ヴィチゴーツキー] | |||
ノヴォドヴィンスク市 | 43,383 | 42,164 | Новодвинск | [ナヴァドヴィーンスク] | |||
コリャジマ市 | 42,811 | 42,848 | Коряжма | [カリャージマ] | |||
オネガ市行政区 | 23,569 | 22,459 | Онега | [アニェーガ] | |||
オネガ市 | 23,430 | 22,379 | Онега | [アニェーガ] | |||
閉鎖行政地域 | |||||||
ミールヌイ市 | 30,502 | 27,847 | Мирный | [ミールヌイ] | |||
|
|||||||
ノヴァヤ・ゼムリャ地区
|
2,716 | 2,893 | Новая Земля район | [ノーヴァヤズィムリャー ラヨン] | |||
ベルーシャ・グバ町 ’05年町制 | 2,622 | 2,795 | Белушья Губа | [ビルーシャグバー] | |||
ソロヴェツキー地区
|
968 | 816 | Соловецкий район | [サラヴェーツキー ラヨン] | |||
メゼニ地区
|
13,124 | 12,501 | Мезенский район | [ミズェーンスキー ラヨン] | |||
メゼニ市 | 3,863 | 3,792 | Мезень | [ミズェーン] | |||
カーメンカ町 | 3,387 | 3,110 | Каменка | [カーミンカ] | |||
沿海地区
|
29,365 | 26,285 | Приморский район | [プリモールスキー ラヨン] | |||
ウエムスキー ’05年村へ改組 | 3,735 | ? | Уемский | [ウイェムスキー?] | |||
ホルモゴールィ地区
|
30,797 | 27,718 | Холмогорский район | [ハルマゴールスキー ラヨン] | |||
ルコヴェツキー ’03年村へ改組 | 2,808 | ? | Луковецкий | [ルカヴェーツキー?] | |||
ピネガ地区
|
33,516 | 31,498 | Пинежский район | [ピーニシスキー ラヨン] | |||
レシュコンスコエ地区
|
10,708 | 9,086 | Лешуконский район | [リシュコーンスキー ラヨン] | |||
オネガ地区
|
16,791 | 15,426 | Онежский район | [アニェーシスキー ラヨン] | |||
マロシュイカ町 | 3,164 | 2,919 | Малошуйка | [マラシューイカ] | |||
プレセツク地区
|
58,257 | 52,603 | Плесецкий район | [プリセーツキー ラヨン] | |||
プレセツク町 | 11,300 | 10,150 | Плесецк | [プリセーツク] | |||
サーヴィンスキー町 | 7,887 | 7,702 | Савинский | [サーヴィンスキー] | |||
セヴェロオネシスク町 | 5,624 | 5,283 | Североонежск | [セヴィラアニェーシスク] | |||
オボゼルスキー町 | 3,725 | 3,493 | Обозерский | [アバズェールスキー] | |||
オクソフスキー町 | 2,207 | 2,057 | Оксовский | [オクソフスキー?] | |||
プクソオゼロ町 | 2,169 | 1,701 | Пуксоозеро | [プクサオーズィラ] | |||
サモジェート町 | 2,004 | 1,764 | Самодед | [サマヂェート] | |||
エムツァ町 | 1,498 | 1,312 | Емца | [イェームツァ] | |||
ヴィノグラードフスキー地区
|
20,862 | 19,775 | Виноградовский район | [ヴィナグラーダフスキー ラヨン] | |||
ベレズニク町 | 6,464 | 6,409 | Березник | [ビリズニーク] | |||
ロチェグダ ’05年村へ改組 | 2,456 | ? | Рочегда | [ローチグダ] | |||
カルゴポリ地区
|
21,514 | 20,486 | Каргопольский район | [カルガポーリスキー ラヨン] | |||
カルゴポリ市 | 11,192 | 10,861 | Каргополь | [カールガパリ] | |||
ニャンドマ地区
|
33,465 | 31,786 | Няндомский район | [ニャーンダムスキー ラヨン] | |||
ニャンドマ市 | 22,619 | 21,777 | Няндома | [ニャーンダマ] | |||
シャラクシャ ’05年村へ改組 | 2,790 | ? | Шалакуша | [シャラークシャ] | |||
シェンクルスク地区
|
18,680 | 17,342 | Шенкурский район | [シンクールスキー ラヨン] | |||
シェンクルスク市 | 6,151 | 5,781 | Шенкурск | [シンクールスク] | |||
ヴェルフニャヤ・トイマ地区
|
22,630 | 20,077 | Верхнетоемский район | [ヴェルフニトーイムスキー ラヨン] | |||
ドヴィンスコイ ’03年村へ改組 | 2,958 | ? | Двинской | [ドヴィンスコーイ] | |||
コノシャ地区
|
31,067 | 28,275 | Коношский район | [コーナシスキー ラヨン] | |||
コノシャ町 | 12,873 | 12,029 | Коноша | [コーナシャ] | |||
エルツェヴォ ’05年村へ改組 | 4,013 | ? | Ерцево | [イェールツィヴァ] | |||
ポジュガ ’05年村へ改組 | 3,095 | ? | Подюга | [ポーヂュガ] | |||
ヴォロシカ ’05年村へ改組 | 1,624 | ? | Волошка | [ヴォーラシカ] | |||
ヴェリスク地区
|
61,819 | 59,267 | Вельский район | [ヴェーリスキー ラヨン] | |||
ヴェリスク市 | 26,241 | 26,013 | Вельск | [ヴェーリスク] | |||
クロイ町 | 6,817 | 6,340 | Кулой | [クローイ] | |||
ソルギンスキー ’03年村へ改組 | 1,873 | ? | Солгинский | [ソールギンスキー] | |||
ウスチヤ地区
|
37,131 | 33,933 | Устьянский район | [ウースチャンスキー ラヨン] | |||
オクチャブリスキー町 | 10,081 | 9,711 | Октябрьский | [アクチャーブリスキー] | |||
キゼマ ’05年村へ改組 | 3,788 | ? | Кизема | [キーズィマ] | |||
ロイガ ’05年村へ改組 | 1,682 | ? | Лойга | [ローイガ?] | |||
イレザ ’03年村へ改組 | 1,487 | ? | Илеза | [イリェーザ?] | |||
クラスノボルスク地区
|
17,144 | 15,784 | Красноборский район | [クラスナボールスキー ラヨン] | |||
レナ地区
|
16,071 | 14,489 | Ленский район | [リェーンスキー ラヨン] | |||
ウルドマ町 | 4,637 | 4,515 | Урдома | [ウールダマ] | |||
コトラス地区
|
24,964 | 22,307 | Котласский район | [コートラッスキー ラヨン] | |||
ソリヴイチェゴーツク市 | 2,843 | 2,465 | Сольвычегодск | [サリヴィチゴーツク] | |||
シピツィノ町 | 3,930 | 3,566 | Шипицыно | [シピーツィナ] | |||
プリヴォージノ町 | 3,264 | 3,236 | Приводино | [プリヴォーヂナ] | |||
ウジムスキー ’05年村へ改組 | 2,697 | ? | Удимский | [ウヂームスキー] | |||
ハリトノヴォ ’05年村へ改組 | 1,457 | ? | Харитоново | [ハリトーナヴァ] | |||
チェレムシスキー ’05年村へ改組 | 1,136 | ? | Черемушский | [チリョームシスキー] | |||
ヴィレゴツキー地区
|
13,241 | 11,851 | Вилегодский район | [ヴィリゴーツキー ラヨン] |
年 | 変更事項 | 所属 | 変更のあった都市または旧都市など | 地区 | 市 | 町 |
1989年1月12日の地区・都市数 | 20 | 12 | 37 | |||
1991 | 行政区の再編 | アルハンゲリスク市 | 従来の4区「ラヨン район」(十月区、ロモノーソフ区、ソロンバリスキー区、イサコゴルスキー区)を、現行の9区「オークルク округ」に再編 | - | - | - |
都市から村へ改組 | ピネガ地区 | ピネガ | - | - | -1 | |
1994 | 閉鎖都市に独自の都市名を付与 | - | ミールヌイ市 | - | +1 | - |
2001 | 地区の新設 | ノヴァヤ・ゼムリャ群島 | ノヴァヤ・ゼムリャ地区 | +1 | - | - |
2002 | 都市から村へ改組 | ヴェリスク地区 | ウスチ=ショノシャ | - | - | -1 |
オネガ地区 | コジノ、ムジュガ | - | - | -2 | ||
2002年10月9日の地区・都市数 | 21 | 13 | 33 | |||
2003 | 都市から村へ改組 | ホルモゴールィ地区 | ルコヴェツキー | - | - | -1 |
ヴェルフニャヤ・トイマ地区 | ドヴィンスコイ | - | - | -1 | ||
ヴェリスク地区 | ソルギンスキー | - | - | -1 | ||
ウスチヤ地区 | イレザ | - | - | -1 | ||
2005 | 村から都市へ昇格 | ノヴァヤ・ゼムリャ地区 | ベルーシャヤ・グバ町 | - | - | +1 |
都市から村へ改組 | 沿海地区 | ウエムスキー | - | - | -1 | |
ヴィノグラードフスキー地区 | ロチェグダ | - | - | -1 | ||
ニャンドマ地区 | シャラクシャ | - | - | -1 | ||
コノシャ地区 | エルツェヴォ、ポジュガ、ヴォロシカ | - | - | -3 | ||
ウスチヤ地区 | キゼマ、ロイガ | - | - | -2 | ||
コトラス地区 | ウジムスキー、ハリトノヴォ、チェレムシスキー | - | - | -3 | ||
2008年1月1日の地区・都市数 | 21 | 13 | 19 |
都市人口ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
関連ページ: 行政区画別人口 アルハンゲリスク州 | |
このページのトップへ▲ |
|