トップページ露国都市人口往来記都市別人口の推移と過去の都市人口ランキング
北西連邦管区・市別人口推移  (1939年〜2000年) 全154市
コミ共和国 ヴォログダ州
アルハンゲリスク州 ネネツ自治管区
ムルマンスク州 カレリア共和国
サンクト=ペテルブルク市 レニングラード州
ノヴゴロド州 プスコフ州
カリーニングラード州


市一覧へ
地図上の他の連邦管区部分をクリックすると、その管区の市別人口推移のページに移ります

北西連邦管区の市別人口の推移をまとめてみました。
都市の中で、市(город [ゴーラト] )の称号を得たものを網羅しております。全部で154市あります。

表中、連邦構成体の人口推移は都市人口のみのデータです。
連邦構成体の全体人口(都市人口+農村人口)の推移については、別ページ連邦構成体の人口の推移をご覧下さい。
なお、人口の全国順位は2000年1月1日人口によるものですが、この時点のデータのないチェチェン共和国の5市、サンクト・ペテルブルグ市に統合された形の8市、および市として存在しなかったイングーシ共和国の首都マガス市、モスクワ州の
ペレスヴェート市を除く、計1090市によるランキングです。

表中の色分けについて
都市名欄 連邦構成体の直轄市 中心都市 地区または他直轄市に属する市 閉鎖行政地域組織に属する閉鎖市 を示す
連邦構成体 人口推移(1989年データは1月12日国勢調査常住人口)
都市 1939年 1959年 1970年 1979年 1989年 1992年 1996年 2000年
コミ共和国 の都市人口 - 484,000 598,000 794,000 944,423 948,000 882,000 841,700
スィクトゥイフカル 24,000 69,000 125,000 171,000 231,673 225,800 229,600 229,700
ウフタ 3,000 36,100 62,900 87,500 112,876 112,100 104,100 97,500
ヴォルクタ - 83,200 90,000 101,100 115,329 116,000 100,800 89,800
ペチョーラ - 30,600 41,000 56,400 65,666 65,400 62,400 58,100
インタ - 45,200 50,200 50,800 61,798 60,700 55,100 50,500
ウシンスク - - 700 19,500 47,419 53,100 50,100 47,700
ソスノゴルスク - 15,800 24,700 27,000 30,330 30,900 31,600 31,500
ヴクトゥイル - 100 7,800 16,800 19,510 19,000 18,800 18,600
エムヴァ - 13,700 13,500 15,300 18,061 18,700 17,900 16,600
ミークニ - 8,300 10,400 11,000 12,437 12,400 12,300 12,200
ヴォログダ州 の都市人口 - 453,000 616,000 769,000 875,500 899,000 913,000 905,600
チェレポヴェッツ 32,000 92,000 188,000 265,700 309,534 315,900 320,900 324,400
ヴォログダ 95,200 139,000 178,000 237,000 279,762 290,000 300,400 302,500
ソコル - 41,700 48,300 45,300 47,169 46,700 46,200 44,200
ヴェリーキー・ウスチュグ - 37,000 36,700 37,900 36,606 36,200 35,800 35,000
グリャゾヴェッツ - 9,200 11,600 13,800 16,147 16,000 16,200 16,100
ババーエヴォ - 12,000 12,300 12,900 13,119 14,300 14,400 14,000
ハーロフスク 7,500 13,300 14,100 12,800 13,065 13,200 12,900 12,400
ヴイテルガ - 11,300 11,700 12,000 12,917 12,900 12,600 12,200
ベロゼルスク - 10,400 12,100 12,200 12,319 12,200 12,000 11,600
トチマ - 7,900 8,500 9,300 10,430 10,700 10,800 10,900
ニコリスク - 5,600 6,500 7,300 8,332 8,900 9,200 9,200
ウスチュジナ - 8,800 8,900 9,200 10,154 10,000 9,600 9,200
クラサーヴィノ - 11,200 10,900 10,300 9,519 9,300 9,100 8,800
キリロフ - - - 7,400 8,808 9,000 8,900 8,600
カドニコフ - 3,200 3,500 5,300 5,406 5,400 5,500 5,100
*アルハンゲリスク州 の都市人口 - - 899,700 1,029,800 1,117,223 1,117,000 1,091,000 1,059,200
アルハンゲリスク 251,000 262,900 342,600 385,000 416,812 413,600 372,100 361,800
セヴェロドヴィンスク 21,000 78,700 144,700 197,200 253,864 249,800 238,700 229,300
コトラス 27,000 52,600 55,700 61,400 67,899 68,700 67,600 66,200
ノヴォドヴィンスク - 16,300 34,200 47,800 49,787 50,000 49,400 49,000
コリャジマ - 10,900 33,200 42,800 41,950 43,100 44,300 44,200
ミールヌイ - - - - - - 31,500 30,600
ヴェリスク - 16,900 21,900 24,500 26,118 26,800 26,400 26,200
ニャンドマ - 21,700 23,400 22,000 24,277 25,400 25,100 25,700
オネガ - 21,300 25,000 25,000 25,748 26,100 25,800 24,800
カルゴポリ - 8,700 11,400 10,700 12,963 13,100 13,300 11,700
シェンクルスク - 5,400 6,400 7,600 7,377 7,300 7,200 6,900
メゼニ - 4,100 4,200 4,800 4,984 5,100 4,900 4,500
ソリヴイチェゴーツク - 3,600 3,900 4,100 3,590 4,000 3,900 3,900
ネネツ自治管区 の都市人口 - - 21,000 28,000 34,336 33,000 29,000 27,300
ナリヤン=マル 13,000 13,200 18,900 23,400 20,012 20,300 19,200 18,500
ムルマンスク州 の都市人口 - 523,000 708,000 863,000 1,070,970 1,059,000 965,000 903,200
ムルマンスク 119,000 222,000 309,000 380,800 472,274 440,000 399,000 376,300
アパチートゥイ - 15,200 45,600 62,000 88,066 87,500 73,000 69,500
モンチェゴルスク - 45,500 46,000 51,400 70,856 68,200 61,300 56,900
セヴェロモルスク - 26,500 45,700 50,100 63,495 67,100 58,700 54,600
カンダラクシャ - 37,100 42,700 45,400 54,246 54,200 48,500 45,500
キーロフスク - 40,500 38,500 41,300 43,629 42,900 36,600 34,700
オレネゴルスク - 12,100 21,500 27,400 36,377 35,800 30,400 27,200
コヴドル - 5,400 12,400 23,200 31,229 30,200 24,900 23,800
ポリャールヌイ - 10,100 15,300 20,000 28,545 28,300 24,300 21,100
ザポリャールヌイ フィン 6,200 22,100 21,200 24,231 23,400 20,500 19,200
ポリャールヌィエ・ゾリ - - - - 20,070 - 17,300 16,700
スネジノゴルスク - - - - - - 16,300 14,400
ザオジョールスク - - - - - - 19,300 14,300
ガジーヴォ - - - - - - 17,200 13,500
コラ - 8,300 12,100 13,300 16,701 16,100 12,400 11,900
オストロヴノイ - - - - - - 14,000 10,300
カレリア共和国 の都市人口 - 409,000 490,000 573,000 643,496 657,000 581,000 567,900
ペトロザヴォーツク 70,000 141,000 192,000 234,100 269,581 279,500 282,200 282,100
コンドポガ - 16,100 27,900 35,200 36,274 37,400 36,700 36,700
セゲージャ - 19,700 28,800 36,400 37,707 38,000 36,300 34,600
コストムークシャ - - - 4,300 31,192 31,500 31,600 31,800
ソルタヴァラ フィン 20,400 22,200 21,600 22,126 22,800 21,700 20,600
メドヴェジエゴルスク - 15,800 17,500 20,300 19,837 20,200 19,300 18,400
ケミ - 18,400 21,000 20,900 17,637 18,400 17,600 16,700
ベロモルスク - 14,800 16,000 18,700 17,897 19,000 16,600 15,600
ピトキャランタ フィン 5,900 10,300 13,800 14,515 14,700 14,700 14,400
プードジ - 7,000 8,000 8,700 10,882 11,700 11,600 11,400
オローネツ - 5,000 7,800 10,400 11,779 12,100 11,800 11,400
スオヤールヴィ フィン 6,700 9,400 10,500 11,145 11,800 11,600 11,100
ラフデンポヒヤ フィン 7,800 7,900 9,500 10,457 10,800 10,600 10,300
サンクト=ペテルブルグ市 の都市人口 - 3,367,000 4,027,000 4,588,000 4,990,749 5,003,800 4,801,500 4,694,000
サンクト=ペテルブルグ 3,015,100 3,003,000 3,552,000 4,072,500 4,435,167 4,436,700 4,239,100 4,694,000
コルピノ 38,000 34,800 70,200 113,700 142,554 144,600 142,400 サンクト・
ペテルブ
ルグ市に
統合
プーシキン 56,000 45,600 79,100 89,600 94,628 95,100 93,600
ペテルゴフ 44,000 21,700 43,100 72,600 81,160 83,800 82,200
クロンシュタット - 40,300 39,500 40,300 45,805 45,200 45,500
ロモノーソフ - 27,500 40,000 43,300 41,915 42,000 41,400
セストロレツク - 25,200 31,600 29,400 34,199 34,900 34,300
パヴロフスク - 16,600 21,000 25,200 24,855 25,400 24,900
ゼレノゴルスク フィン 12,500 16,200 12,000 11,239 13,600 13,500
レニングラード州 の都市人口 - 582,000 794,000 972,000 1,089,711 1,107,000 1,107,000 1,104,800
ガトチナ 38,000 36,700 63,300 75,100 80,318 80,900 81,000 81,800
ヴイボルク フィン 51,100 65,200 75,600 80,774 80,900 81,200 79,800
チフヴィン 18,000 18,400 34,000 58,600 71,287 72,000 68,800 67,700
ソスノヴイ・ボル - 1,700 14,000 42,200 56,077 57,600 60,200 62,200
キーリシ - 600 27,300 44,200 53,404 53,800 55,300 55,800
キンギセップ - 8,400 17,300 38,800 50,175 51,500 50,400 52,200
ヴォルホフ - 36,600 47,000 49,700 48,797 50,300 50,500 50,400
フセヴォロシスク - 27,800 27,000 28,600 31,269 32,900 37,900 40,600
ルーガ - 25,500 31,900 37,700 41,194 41,800 41,500 40,500
スランツイ - 35,300 41,100 42,300 42,427 42,600 41,000 39,900
トースノ - 15,100 19,600 24,000 32,490 33,800 35,200 35,100
セルトロヴォ - - - - 17,773 - - 30,700
ロジェイノエ・ポーリェ - 17,500 19,600 23,300 24,996 27,300 26,800 26,400
ピカリョーヴォ - 16,900 21,800 23,500 24,457 25,100 25,300 25,700
キーロフスク - 11,100 12,000 17,000 23,642 23,800 23,700 23,300
オトラードノエ - 13,500 18,600 20,000 22,586 22,900 22,800 22,500
ポトポロージエ - 17,600 21,500 23,900 23,377 23,100 22,000 21,000
ボクシトゴルスク - 20,400 22,200 23,200 21,983 21,600 20,700 19,800
プリオゼルスク フィン 13,900 16,700 19,000 20,284 20,500 20,400 19,600
ニコリスコエ - 6,400 9,500 13,200 17,227 18,100 17,700 17,600
コムナル - - - - 17,502 - - 17,400
スヴェトゴルスク フィン 10,500 9,600 13,000 15,547 15,800 15,600 15,300
シャシストロイ - - - - 16,190 16,200 14,800 14,300
シリッセリブルク - 7,200 8,500 10,200 12,721 12,500 11,900 12,000
イヴァンゴロド エストニア 14,400 11,600 10,700 11,754 11,900 12,100 11,900
ヴォロソヴォ - - - - 10,142 - 11,500 11,200
ノーヴァヤ・ラドガ - 7,900 8,800 9,800 11,495 11,200 10,800 10,700
カメンノゴルスク フィン 3,000 3,700 4,000 5,664 5,900 6,200 6,300
プリモルスク フィン 4,500 5,500 6,200 6,643 6,700 6,500 6,200
リュバーン - 7,100 7,000 7,000 5,078 4,700 4,300 4,100
ヴイソツク フィン 1,400 1,300 800 975 1,000 1,200 1,200
ノヴゴロド州 の都市人口 - 281,000 386,000 467,000 521,352 530,000 527,000 515,000
ヴェリーキー・ノヴゴロド 40,000 61,000 128,000 186,000 228,023 235,200 231,900 229,500
ボロヴィチ 41,000 49,500 54,700 59,600 62,974 62,500 61,500 61,400
スターラヤ・ルーサ - 25,400 34,600 40,400 40,282 41,600 41,200 40,900
ヴァルダイ - 10,600 14,100 17,900 19,161 19,700 19,800 19,100
チュドヴォ - 10,700 12,500 14,500 17,535 18,100 18,100 18,000
ペストーヴォ - 14,200 15,800 15,500 16,030 16,100 16,200 16,300
オクロフカ - 19,000 19,200 19,300 16,967 16,900 16,400 15,500
マラヤ・ヴィシェラ - 16,100 15,400 15,700 15,621 15,400 15,000 14,700
ソリツイ - 9,100 9,400 11,700 11,808 11,900 12,800 12,700
ホルム - 3,000 3,800 4,400 4,796 4,800 4,700 4,700
プスコフ州 の都市人口 - 258,000 373,000 470,000 530,485 541,000 544,000 532,600
プスコフ 60,000 81,000 127,000 175,700 203,467 208,500 207,100 201,500
ヴェリーキエ・ルーキ 35,000 59,000 85,000 101,500 113,235 116,000 116,200 116,300
オストロフ - 17,700 22,800 26,500 28,842 28,900 29,900 29,100
ネヴェリ - 14,600 17,800 20,600 22,368 22,200 21,600 20,600
オポーチカ - 11,700 12,900 14,900 16,130 16,100 15,800 15,000
ペチョールイ エストニア 6,900 7,500 10,300 11,956 12,400 13,900 13,700
ポルホフ - 7,600 11,000 13,200 14,098 14,400 14,100 13,500
ドノー - 13,200 12,200 12,100 12,149 12,400 12,100 11,700
ノヴォソコリニキ - 9,500 9,700 10,100 10,382 10,600 10,600 10,300
プィタロヴォ ラトヴィア 3,500 4,100 5,400 7,100 7,200 7,300 7,200
セーベジ - 7,300 10,300 10,800 9,582 9,100 9,200 6,300
プストシカ - 3,400 4,600 5,800 6,305 6,300 6,200 5,900
グドフ - 3,700 4,100 4,700 5,966 5,900 5,800 5,700
ノヴォルジェフ - 2,500 4,000 5,000 4,990 5,100 5,000 4,800
カリーニングラード州 の都市人口 ドイツ 395,000 536,000 617,000 686,853 705,000 726,000 730,800
カリーニングラード ドイツ 204,000 297,000 354,700 400,574 410,700 422,100 424,400
ソヴィエツク ドイツ 31,900 38,500 40,200 42,627 42,500 43,100 43,300
チェルニャホフスク ドイツ 29,100 33,400 35,600 39,691 40,600 42,500 43,000
バルチースク ドイツ 17,400 20,300 23,600 27,533 27,900 30,500 31,200
グセフ ドイツ 14,200 22,100 24,600 27,163 27,700 28,200 27,900
スヴェートルイ ドイツ 6,700 7,800 17,000 20,103 20,700 21,200 21,700
スヴェトロゴルスク ドイツ 6,700 7,800 10,000 9,521 12,400 13,000 13,400
ネマン ドイツ 9,500 11,600 12,400 13,931 14,000 13,800 13,000
ゼレノグダーツク ドイツ 6,900 9,200 9,800 10,088 11,200 11,600 12,400
グヴァルジェイスク ドイツ 7,600 10,500 10,800 11,952 12,300 12,700 12,000
ピオネールスキー ドイツ 7,700 9,200 10,100 11,501 12,000 11,900 12,000
グリエフスク ドイツ 2,400 3,600 5,900 8,214 8,300 9,000 9,800
マモノヴォ ドイツ 5,500 7,300 8,000 7,916 7,900 8,100 8,100
バグラチオノフスク ドイツ 4,400 5,600 6,000 6,624 7,000 7,300 7,400
ポリェーススク ドイツ 6,400 5,600 6,300 6,770 7,000 7,200 7,400
オジョルスク ドイツ 3,800 4,500 6,000 6,146 6,200 6,300 6,200
ネステロフ ドイツ 3,200 4,000 4,700 4,785 4,900 5,000 5,000
スラフスク ドイツ 3,900 4,100 4,400 4,636 4,700 4,800 4,600
プラヴジンスク ドイツ 2,700 3,300 4,100 4,198 4,100 4,400 4,500
クラスノズナメンスク ドイツ 2,800 2,900 3,400 3,780 3,900 4,000 4,000
ラードゥシキン ドイツ 1,600 2,300 2,900 3,172 3,100 3,300 3,300
プリモルスク ドイツ 2,100 1,700 1,700 1,867 1,800 2,000 2,000
都市 1939年 1959年 1970年 1979年 1989年 1992年 1996年 2000年
* アルハンゲリスク州データは、州内ネネツ自治管区を含まない。

表中、1939年人口欄に「フィン」「エストニア」「ラトヴィア」「ドイツ」と記しているのは、当該年次にそれぞれフィンランド領、エストニア領、ラトヴィア領、ドイツ領であったことを示す。


北西 中央 北カフカス 沿ヴォルガ ウラル シベリア 極東

このページのトップへ▲