|
||
|
||||||||||
名称 | カレリア共和国 Республика Карелия [リスプーブリカ カリェーリヤ] | |||||||||
創設 | 1920年6月8日カレリア労働コミューンКарельская трудовая коммунаとして創設、同年6月25日カレリア自治共和国Карельская АССР、1940年3月31日フィンランド領カレリア地峡などを併合し、ソ連邦構成共和国の一つカレロ=フィン共和国Карело-Финская ССР、1956年6月16日カレリア地峡の一部をレニングラード州に移管し、再びカレリア自治共和国に。1991年より現名 | |||||||||
中心都市 | ペトロザヴォーツク市 | |||||||||
総人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 716,281人 | 2008年1月1日 690,653人 | ||||||||
都市人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 537,395人 | 2008年1月1日 525,576人 | ||||||||
総面積 | 180,520平方キロ | |||||||||
地理状況 | カレリア共和国はヨーロッパロシア北西部に位置し、西はフィンランド国境に接する。バルト楯状地東端に位置し、地形はモレーン台地、カイム、湖沼盆地など古代氷河の痕跡を伴う丘陵性の平原である。フィンランド領から共和国西部、北西部にかけてマンセリキャ山脈(最高点576m)および西カレリア台地がある以外は概ね湖沼の多い低地である。 北東部は白海に面し、ポモルスキー海岸、カレリア海岸と呼ばれる白海沿岸は多くの湾や入り江がある。南はラドガ湖およびオネガ湖に面する。 主要河川は白海水系にヴイグ川、ケミ川、ケルチ川、バルト海水系のオネガ湖およびラドガ湖へはヴォドラ川、スナ川、シュヤ川が流れる。カレリア共和国には2大湖のラドガ湖、オネガ湖以外に4万を越える湖があり、中でも大きなものにヴイゴゼロ湖、トポゼロ湖、ピャオゼロ湖がある。また沼地も多い。オネガ湖北端より白海沿岸のベロモルスクを結ぶ白海バルト運河が設けられている。 カレリア共和国は北部タイガ地帯および中部タイガ地帯に属し、土壌はポドゾル土および沼地である。森林はマツ、エゾマツ、カレリア白樺、ハンノキ、ヤマナラシなどで領域の半分以上を占める。 |
|||||||||
気候 | 海洋性気候から大陸性気候への中間的な気候。 2月の平均気温は−9度から−13度。 6月の平均気温は+14度から+16度。 年間降水量は約500mm。 |
|||||||||
資源 | 鉄鉱、建築材料、雲母。 | |||||||||
主要産業 | アルミニウムの精錬、製鉄工業。化学工業用設備、製紙用設備、木材調達用トラクター、船舶、通信機器など機械製造および金属加工業。新聞用紙、紙袋、厚紙、セルロース、スキー板など林業および木材加工業。特にカレリア共和国では全ロシアの4分の1におよぶ紙の生産、および多くの木工用材の生産を誇る。建設材料の生産。 農業分野では畜産業が盛んで、牛(牛乳、食肉)、豚、鶏の飼育など。飼料用作物の栽培、毛皮獣飼育、漁業も。 |
|||||||||
交通 | サンクト=ペテルブルクよりレニングラード州北東部のロジェイノエ・ポーリェを経て共和国首都ペトロザヴォーツク、コンドロポガ、セゲージャ、ベロモルスク、ケミ、ローウヒを結びムルマンスク方面へ鉄道線が通じる他、ロジェイノエ・ポーリェより西へ分岐し、ラドガ湖北岸を通りソルタヴァラへ、ペトロザヴォーツクより西へ分岐しソルタヴァラへ、またサンクト=ペテルブルクよりラトガ湖西岸を北上しソルタヴァラへ通じる鉄道線、共和国西部の内陸部をスオヤールヴィより北上し、コストムクシャを経てフィンランド国境へ通じる鉄道線あり。フィンランド国境へはラドガ湖北西岸より至る路線もある。 オネガ湖、ラドガ湖、白海バルト運河および白海に船舶の航行あり。 |
|||||||||
主要港 | ベロモルクス港、ケミ港。 | |||||||||
行政区画 | 2002年10月現在 7共和国直轄市、15地区、1民族郷 |
2008年1月現在 3共和国直轄市、15地区、1民族郷 |
||||||||
市町村数 | 2002年10月現在 24都市(13市11町)、131行政村 |
2008年1月現在 24都市(13市11町)、128行政村 |
カレリア共和国の都市、地区一覧 |
人口は2002年10月9日国勢調査結果、2008年1月1日推計による |
市・町名 | 人口 | ロシア語表記 | [地名発音] | ||||
2002年 | 2008年 | ||||||
共和国直轄市、およびそれに属する町 | |||||||
ペトロザヴォーツク市行政区 | 266,589 | (268,784) | Петрозаводск | [ピトラザヴォーツク] | |||
ペトロザヴォーツク市 | 266,160 | 268,784 | Петрозаводск | [ピトラザヴォーツク] | |||
ソルタヴァラ市行政区 | 35,596 | 33,328 | Сортавала | [ソールタヴァラ] | |||
ソルタヴァラ市 | 21,131 | 19,532 | Сортавала | [ソールタヴァラ] | |||
ヴャルツィリャ町 | 3,230 | 3,036 | Вяртсиля | [ヴャールツィリャ] | |||
ヘリュリャ町 | 3,166 | 3,059 | Хелюля | [ヘーリュリャ] | |||
コストムークシャ市行政区 | 30,250 | 30,443 | Костомукша | [カスタムークシャ] | |||
コストムークシャ市 | 29,746 | 29,914 | Костомукша | [カスタムークシャ] | |||
ケミ市行政区 ’03年地区へ | 15,299 | (-) | Кемь | [キェーミ] | |||
ケミ市 | 14,620 | (13,504) | Кемь | [キェーミ] | |||
コンドポガ市 ’03年地区へ | 34,863 | (33,713) | Кондопога | [カンダポーガ] | |||
ピトキャランタ市 ’03年地区へ | 13,347 | (12,775) | Питкяранта | [ピートキランタ] | |||
セゲージャ市行政区 ’03年地区へ | 34,430 | (-) | Сегежа | [シギェージャ] | |||
セゲージャ市 | 34,214 | (32,680) | Сегежа | [シギェージャ] | |||
|
|||||||
ケミ地区
|
5,386 | 19,167 | Кемский район | [キェームスキー ラヨン] | |||
ケミ市 ’03年まで共和国直轄市 | (14,620) | 13,504 | Кемь | [キェーミ] | |||
コンドポガ地区
|
9,719 | 42,668 | Кондопожский район | [カンダポーシスキー ラヨン] | |||
コンドポガ市 ’03年まで共和国直轄市 | (34,863) | 33,713 | Кондопога | [カンダポーガ] | |||
ピトキャランタ地区
|
10,497 | 22,298 | Питкярантский район | [ピートキランツキー ラヨン] | |||
ピトキャランタ市 ’03年まで共和国直轄市 | (13,347) | 12,775 | Питкяранта | [ピートキランタ] | |||
セゲージャ地区
|
15,624 | 47,012 | Сегежский район | [シギェーシスキー ラヨン] | |||
セゲージャ市 ’03年まで共和国直轄市 | (34,214) | 32,680 | Сегежа | [シギェージャ] | |||
ナドヴォイツィ町 | 11,073 | 10,345 | Надвоицы | [ナドヴォーイツィ] | |||
ベロモルスク地区
|
24,003 | 21,693 | Беломорский район | [ビラモールスキー ラヨン] | |||
ベロモルスク市 | 13,103 | 11,877 | Беломорск | [ビラモールスク] | |||
カーレヴァラ民族地区
|
10,628 | 9,754 | Калевальский национальный район | [カーリヴァリスキー ナツィアナーリヌイラヨン] | |||
カーレヴァラ町 | 5,578 | 5,332 | Калевала | [カーリヴァラ] | |||
ラフデンポヒヤ地区
|
16,391 | 15,528 | Лахденпохский район | [ラフデンポーフスキー ラヨン] | |||
ラフデンポヒヤ市 | 8,751 | 8,266 | Лахденпохья | [ラフデンポーヒャ] | |||
ローウヒ地区
|
20,128 | 17,557 | Лоухский район | [ローウフスキー ラヨン] | |||
ローウヒ町 | 5,920 | 5,353 | Лоухи | [ローウヒ] | |||
チューパ町 | 4,061 | 3,419 | Чупа | [チューパ] | |||
ピャオーゼルスキー町 | 2,603 | 2,486 | Пяозерский | [ピャオージルスキー] | |||
メドヴェジエゴルスク地区
|
38,388 | 35,080 | Медвежьегорский район | [ミドヴェジゴールスキー ラヨン] | |||
メドヴェジエゴルスク市 | 17,283 | 15,698 | Медвежьегорск | [ミドヴェジゴールスク] | |||
ピンドゥシ町 | 5,190 | 5,108 | Пиндуши | [ピーンドゥシ] | |||
ポヴェネツ町 | 2,608 | 2,470 | Повенец | [パヴィニェーツ] | |||
ムエーゼルスキー地区
|
16,556 | 14,972 | Муезерский район | [ムイェージルスキー ラヨン] | |||
ムエーゼルスキー町 | 4,007 | 3,872 | Муезерский | [ムイェージルスキー] | |||
オローネツ地区
|
27,034 | 25,384 | Олонецкий район | [アローニェツキー ラヨン] | |||
オローネツ市 | 10,240 | 9,342 | Олонец | [アローニェツ] | |||
沿オネガ地区
|
18,597 | 注1)23,116 | Прионежский район | [プリアニェーシスキー ラヨン] | |||
ヴェプス民族郷
|
3,166 | 注2)… | Вепсская национальная волость | [ヴェープスカヤ ナツィアナーリヌイヴォーラスチ] | |||
プリャージャ地区
|
18,224 | 17,060 | Пряжинский район | [プリャージンスキー ラヨン] | |||
プリャージャ町 | 4,269 | 4,124 | Пряжа | [プリャージャ] | |||
プードジ地区
|
27,538 | 25,211 | Пудожский район | [プーダシスキー ラヨン] | |||
プードジ市 | 10,632 | 9,944 | Пудож | [プーダシ] | |||
スオヤールヴィ地区
|
24,028 | 21,598 | Суоярвский район | [スアヤールフスキー ラヨン] | |||
スオヤールヴィ市 | 11,600 | 10,943 | Суоярви | [スアヤールヴィ] |
注1)ヴェプス民族郷を含む 注2)沿オネガ地区に含む |
年 | 変更事項 | 所属 | 変更のあった都市または旧都市など | 地区 | 市 | 町 |
1989年1月12日の地区・都市数 | 15 | 13 | 44 | |||
1991 | 都市から村へ改組 | ソルタヴァラ市行政区 | ヴァラーム | - | - | -1 |
ケミ地区 | ラボチェオストロフスク、クリヴォイ・ポロク | - | - | -2 | ||
コンドポガ地区 | ギルヴァス | - | - | -1 | ||
ピトキャランタ地区 | イーンピラフチ、リャースケラ、サルミ、ハルル | - | - | -4 | ||
セゲージャ地区 | イージェリ、チョールヌイ・ポロク | - | - | -2 | ||
ベロモルスク地区 | ヴィランドゼロ、レトネレーチェンスキー、マーレンガ、ソスノヴェーツ | - | - | -4 | ||
カーレヴァラ地区 | ボロヴォイ | - | - | -1 | ||
ラフデンポヒヤ地区 | エリセンヴァーラ | - | - | -1 | ||
ローウヒ地区 | アンバルヌイ、ケーステンガ、チカロフスキー | - | - | -3 | ||
ムエーゼルスキー地区 | レドモゼロ、スコーゼロ | - | - | -2 | ||
オローネツ地区 | イリインスキー | - | - | -1 | ||
沿オネガ地区 | デレヴャンカ、ラドヴァ、ラドヴァ=ヴェトカ、パイ、メリオラチーヴヌイ、シュヤ | - | - | -6 | ||
プードジ地区 | ピャリマ、シャリスキー | - | - | -2 | ||
スオヤールヴィ地区 | ナイステンヤルヴィ | - | - | -1 | ||
1992 | 地区名の改称 | カーレヴァラ地区 Калевальский район をカーレヴァラ民族地区 Калевальский национальный район に改称 | - | - | - | |
1994 | 地区の新設 | ヴェプス民族郷 Вепсская национальная волость を新設 | +1 | - | - | |
1995 | 都市から村へ改組 | プリャージャ地区 | チャルナ | - | - | -1 |
1996 | 都市から村へ改組 | スオヤールヴィ地区 | ポロソゼロ | - | - | -1 |
2002年10月9日の地区・都市数 | 16 | 13 | 11 | |||
2003 | 州直轄市を地区所属市へ | 4共和国直轄市ケミ市、コンドポガ市、ピトキャランタ市、セゲージャ市を、それぞれ同名地区に所属替え | - | - | - | |
地区の廃止 | ヴェプス民族郷を廃止し、沿オネガ地区に統合 | -1 | - | - | ||
2005 | 分村し移管 | ペトロザヴォーツク市行政区 | ペトロザヴォーツク市よりチャルナ1村を分村し、沿オネガ地区に移管 | - | - | - |
移管 | ペトロザヴォーツク市行政区 | 管内の全農村集落をコンドポガ地区、メドヴェジエゴルスク地区および沿オネガ地区に移管 | - | - | - | |
2007 | 地区の復活 | ヴェプス民族郷 Вепсская национальная волость を沿オネガ地区より分離,復活 | +1 | - | - | |
2008年1月1日の地区・都市数 | 16 | 13 | 11 |
都市人口ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
関連ページ: 行政区画別人口 カレリア共和国 | |
このページのトップへ▲ |
|