ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)|人口1万人以上町一覧目次|露国都市人口往来記|
|
北西 | 中央 | 北カフカス | 南 | 沿ヴォルガ | ウラル | シベリア | 極東 |
人口1万人以上の町一覧 (極東・シベリア・ウラル連邦管区 109町 2002年国勢調査より) |
2001年1月1日推計人口において1万人以上を記録した町を合せて128町を記述 人口欄 Up の町は、2002年国勢調査で新たに1万人を越えた町を示します。 |
極東連邦管区 (24町) | 市一覧はこちら |
都市(町)名 | 状況 | 位置 | 通信 | 人口 | |||||
カタカナ表記 | ロシア語表記 | 市に属すものは その市名 |
北緯 | 東経 | 郵便番号 | 電話局番 | 2002年10月 | ||
沿海地方 10町 (2001年1月 16町) | 人口最小市:フォキノ 26,457 | ||||||||
ルチェゴルスク | Лучегорск | 地区中心 | 46°27' | 134°16' | 692001 | 42357 | △22,365 | ||
トルドヴォエ | Трудовое | ウラジオストク | 43°18' | 132°04' | 690910 | 4232 | △18,935 | ||
カヴァレーロヴォ | Кавалерово | 地区中心 | 44°21' | 135°06' | 692410 | 42375 | △17,358 | ||
ヴランゲリ | Врангель | ナホトカ | 42°44' | 133°04' | 692900 | ? | 15,346 | ||
ザヴォーツコイ | Заводской | アルチョーム | 43°28' | 132°18' | 692778 | ? | 15,228 | ||
スラヴャンカ | Славянка | 地区中心 | 42°53' | 131°16' | 692701 | 42331 | △15,045 | ||
リヴァジヤ | Ливадия | ナホトカ | 42°52' | 132°41' | 692953 | ? | 12,961 | ||
ウグロヴォエ | Угловое | アルチョーム | 43°20' | 132°06' | 692730 | ? | △12,732 | ||
ポグラニーチヌイ | Пограничный | 地区中心 | 44°28' | 131°18' | 692582 | 42345 | 12,221 | ||
ヤロスラフスキー | Ярославский | - | 44°10' | 132°15' | 692270 | ? | △10,254 | ||
アルチョーモフスキー | Артёмовский | アルチョーム | 43°17' | 132°20' | 692775 | ? | △9,728 | ||
キーロフスキー | Кировский | 地区中心 | 45°09' | 133°27' | 692091 | 42354 | △9,698 | ||
シビルツェヴォ | Сибирцево | - | 44°12' | 132°26' | 692390 | ? | △9,451 | ||
プレオブラジェニエ | Преображение | - | 42°54' | 133°54' | 692998 | ? | △9,335 | ||
ドゥナイ | Дунай | フォキノ | 43°53' | 131°56' | 692951 | 42341 | △8,599 | ||
ノヴォシャフチンスキー | Новошахтинский | - | 44°02' | 132°16' | 692556 | ? | △8,288 | ||
ハバロフスク地方 6町 (2001年1月 7町) | 人口最小市:ヴャーゼムスキー 15,760 | ||||||||
ヴァニノ | Ванино | 地区中心 | 49°11' | 140°11' | 682860 | 42137 | △19,180 | ||
チェグドムィン | Чегдомын | 地区中心 | 51°09' | 132°57' | 679125 | 42149 | △15,303 | ||
ソーニェチヌイ | Солнечный | 地区中心 | 50°49' | 136°34' | 682711 | 42146 | △14,415 | ||
エリバン | Эльбан | - | 50°07' | 136°31' | 682613 | ? | △12,909 | ||
ホール | Хор | - | 47°54' | 134°55' | 682920 | ? | △11,850 | ||
ペレヤスラフカ | Переяславка | 地区中心 | 47°58' | 135°04' | 682910 | 42154 | △10,455 | ||
ザヴェトゥイ・イリチャ | Заветы Ильича | - | 49°03' | 140°19' | 682844 | ? | △9,429 | ||
アムール州 4町 (2001年1月 4町) | 人口最小市:スコヴォロジノ 10,566 | ||||||||
プログレス | Прогресс | ライチヒンスク | 49°44' | 129°34' | 676767 | ? | △13,080 | ||
マグダガチ | Магдагачи | 地区中心 | 53°27' | 125°48' | 676124 | 41653 | △12,208 | ||
セルイシェヴォ | Серышево | 地区中心 | 51°09' | 128°21' | 676350 | 41642 | △12,186 | ||
アルハラ | Архара | 地区中心 | 49°29' | 130°02' | 676740 | ? | △10,847 | ||
サハリン州 1町 (2001年1月 1町) | 人口最小市:クリリスク 2,233 | ||||||||
ノグリキ | Ноглики | 地区中心 | 51°44' | 143°07' | 694452 | 42444 | △10,729 | ||
カムチャツカ州 0町 (2001年1月 1町) | 人口最小市:クリュチ 7,073 | ||||||||
モホヴァヤ | Моховая | ペトロパヴロフスク=カムチャツキー | 53°07' | 158°31' | ? | ? | 廃止 | ||
サハ共和国 3町 (2001年1月 3町) | 人口最小市:ヴェルホヤンスク 1,434 | ||||||||
アイハル | Айхал | - | 65°58' | 111°32' | 678191 | ? | 15,782 | ||
マルハ | Марха | ヤクーツク | 62°06' | 129°46' | 677901 | ? | Up 12,041 | ||
チュリマン | Чульман | ネリュングリ | 56°52' | 124°53' | 678981 | ? | △10,782 | ||
ウスチ=ネラ | Усть-Нера | 地区中心 | 64°34' | 143°12' | 678730 | 41154 | △9,457 |
シベリア連邦管区 (54町) | 市一覧はこちら |
都市(町)名 | 状況 | 位置 | 通信 | 人口 | |||||
カタカナ表記 | ロシア語表記 | 市に属すものは その市名 |
北緯 | 東経 | 郵便番号 | 電話局番 | 2002年10月 | ||
チタ州 5町 (2001年1月 7町) | 人口最小市:スレテンスク 8,192 | ||||||||
シェルロヴァヤ・ゴラー | Шерловая Гора | - | 50°34' | 116°13' | 674607 | ? | △14,623 | ||
ピェルヴォマイスキー | Первомайский | - | 51°40' | 115°37' | 673390 | 30262 | △13,098 | ||
チェルヌイシェフスク | Чернышевск | 地区中心 | 52°35' | 117°01' | 673460 | 30265 | △13,031 | ||
カルィムスコエ | Карымское | 地区中心 | 51°43' | 114°15' | 673300 | 30234 | △12,440 | ||
ザバイカリスク | Забайкальск | 地区中心 | 49°45' | 117°16' | 674650 | 30251 | △10,210 | ||
ノヴォクルチニンスキー | Новокручининский | - | 51°49' | 113°47' | 672570 | ? | △9,817 | ||
オロビャンナヤ | Оловянная | 地区中心 | 50°57' | 115°33' | 674500 | ? | △8,621 | ||
アガ・ブリャート自治管区 1町 (2001年1月 0町) | 市は存在せず | ||||||||
アギンスコエ | Агинское | 自治管区首都 | 51°08' | 114°28' | 687000 | 30239 | Up 11,717 | ||
ブリャート共和国 3町 (2001年1月 4町) | 人口最小市:バーブシキン 4,953 | ||||||||
セレンギンスク | Селенгинск | - | 52°03' | 106°51' | 671247 | ? | 16,326 | ||
オノホイ | Онохой | - | 51°53' | 108°06' | 671300 | ? | 10,673 | ||
タクシモ | Таксимо | 地区中心 | 56°23' | 114°59' | 671560 | ? | △10,552 | ||
ザレーチヌイ | Заречный | ウラン=ウデ | 51°51' | 107°30' | 670023 | ? | △9,988 | ||
イルクーツク州 4町 (2001年1月 4町) | 人口最小市:アルザマイ 7,383 | ||||||||
チュンスキー | Чунский | 地区中心 | 56°11' | 99°32' | 665514 | 39567 | △16,630 | ||
ノヴァヤ・イギルマ | Новая Игирма | - | 57°09' | 103°56' | 665685 | ? | △10,965 | ||
クイトゥン | Куйтун | 地区中心 | 54°23' | 101°32' | 665302 | ? | △10,847 | ||
ザラリ | Залари | 地区中心 | 53°38' | 102°23' | 669200 | 39512 | △10,041 | ||
トゥヴァー共和国 1町 (2001年1月 0町) | 人口最小市:トゥラン 5,598 | ||||||||
カア=ヘム | Каа-Хем | 地区中心 | 51°41' | 94°44' | ? | ? | Up 10,463 | ||
クラスノヤルスク地方 6町 (2001年1月 6町) | 人口最小市:アルチョーモフスク 2,929 | ||||||||
ベリョーゾフカ | Берёзовка | 地区中心 | 56°02' | 93°08' | 655120 | 39175 | 21,346 | ||
シュシェンスコエ | Шушенское | 地区中心 | 53°21' | 92°02' | 662713 | 39139 | △19,067 | ||
クラギノ | Курагино | 地区中心 | 53°58' | 92°34' | 662911 | 39136 | △14,298 | ||
ドゥビニノ | Дубинино | シャルィポヴォ | 55°37' | 89°06' | 662306 | ? | △12,028 | ||
エメリヤノヴォ | Емельяново | 地区中心 | 56°10' | 92°39' | 663021 | 39133 | 11,919 | ||
ソーネチヌイ | Солнечный | - | 56°07' | 92°55' | ? | ? | 10,809 | ||
ハカシア共和国 1町 (2001年1月 2町) | 人口最小市:ソルスク 13,313 | ||||||||
ウスチ=アバカン | Усть-Абакан | 地区中心 | 53°51' | 91°22' | 655100 | 39032 | △14,913 | ||
チェリョームシキ | Черёмушки | サヤノゴルスク | 52°51' | 91°23' | 655619 | ? | △9,067 | ||
ケメロヴォ州 12町 (2001年1月 11町) | 人口最小市:サライル 9,472 | ||||||||
ケドロフカ | Кедровка | ケメロヴォ | 55°31' | 86°06' | 650903 | ? | 18,203 | ||
プロムィシレンナヤ | Промышленная | 地区中心 | 54°57' | 85°34' | 652380 | 38442 | △17,654 | ||
ノーヴイ・ゴロドーク | Новый Городок | ベローヴォ | 54°18' | 86°18' | 652645 | ? | △16,765 | ||
ヤシーキノ | Яшкино | 地区中心 | 55°55' | 85°30' | 652097 | 38455 | 15,583 | ||
バチャツキー | Бачатский | ベローヴォ | 54°18' | 86°14' | 652642 | ? | △14,990 | ||
グラモテイノ | Грамотеино | ベローヴォ | 54°30' | 86°24' | 652695 | ? | △14,366 | ||
チャジンスキー | Тяжинский | 地区中心 | 56°07' | 88°32' | 652240 | 38449 | 14,065 | ||
インスコイ | Инской | ベローヴォ | 54°22' | 86°30' | 652644 | ? | △13,665 | ||
ヤヤ | Яя | 地区中心 | 56°15' | 86°21' | 652100 | 38441 | 13,575 | ||
クラスノブロツキー | Краснобродский | ベローヴォ | 54°09' | 86°27' | 652640 | ? | △11,859 | ||
シェレゲシ | Шерегеш | - | 52°57' | 88°02' | 652971 | ? | Up 10,371 | ||
マリノフカ | Малиновка | オシンニキ | 53°24' | 87°18' | 652830 | ? | △10,235 | ||
アルタイ地方 6町 (2001年1月 6町) | 人口最小市:ズメイノゴルスク 11,625 | ||||||||
タリメンカ | Тальменка | 地区中心 | 53°53' | 83°36' | 658030 | 38591 | △20,061 | ||
ユージヌイ | Южный | バルナウル | 53°15' | 83°42' | 656906 | ? | △19,669 | ||
ノヴォシリカートヌイ | Новосиликатный | バルナウル | 53°20' | 83°37' | 656908 | ? | △15,361 | ||
ブラゴヴェシチェンカ | Благовещенка | 地区中心 | 52°57' | 79°56' | 658672 | 38564 | △12,416 | ||
シビルスキー | Сибирский | - | 53°35' | 83°45' | 658045 | ? | 12,046 | ||
ベロヤルスク | Белоярск | ノヴォアルタイスク | 53°34' | 83°51' | 658041 | ? | △10,818 | ||
ノヴォシビルスク州 9町 (2001年1月 10町) | 人口最小市:カルガート 11,184 | ||||||||
リニョーヴォ | Линёво | - | 54°26' | 83°21' | 633205 | ? | △21,816 | ||
クラスノオプスク | Краснообск | - | 54°55' | 82°59' | 630500 | ? | △17,114 | ||
コチェニョヴォ | Коченёво | 地区中心 | 55°06' | 82°16' | 632640 | 38351 | △16,510 | ||
スズン | Сузун | 地区中心 | 53°50' | 82°22' | 633623 | 38346 | △15,565 | ||
マスリャニノ | Маслянино | 地区中心 | 54°21' | 84°14' | 633652 | 38347 | △13,565 | ||
コリヴァン | Колывань | 地区中心 | 55°24' | 82°43' | 633161 | 38352 | △10,947 | ||
モシコヴォ | Мошково | 地区中心 | 55°18' | 83°37' | 633131 | 38348 | Up 10,678 | ||
クラスノジョルスコエ | Краснозёрское | 地区中心 | 54°03' | 79°17' | 632901 | 38357 | 10,473 | ||
オルドゥインスコエ | Ордынское | 地区中心 | 54°26' | 82°02' | 633260 | 38359 | △10,448 | ||
コリツォヴォ | Кольцово | - | 54°56' | 83°11' | 630559 | ? | △9,570 | ||
チャヌィ | Чаны | 地区中心 | 55°20' | 76°47' | 632202 | 38367 | △9,039 | ||
オムスク州 6町 (2001年1月 7町) | 人口最小市:チュカリンスク 12,007 | ||||||||
タヴリチェスコエ | Таврическое | 地区中心 | 54°35' | 73°38' | 646800 | 38151 | △13,222 | ||
ボリシェレチエ | Большеречье | 地区中心 | 56°06' | 74°36' | 646670 | 38169 | △12,361 | ||
チェルラク | Черлак | 地区中心 | 53°47' | 74°30' | 646250 | 38153 | △12,269 | ||
ムロムツェヴォ | Муромцево | 地区中心 | 56°22' | 75°10' | 646430 | 38158 | 11,283 | ||
リュビンスキー | Любинский | 地区中心 | 55°11' | 72°35' | 646160 | 38175 | △10,588 | ||
コルミロフカ | Кормиловка | 地区中心 | 55°00' | 74°06' | 646970 | 38170 | △10,290 | ||
モスカレンキ | Москаленки | 地区中心 | 54°55' | 71°53' | 646070 | 38174 | △9,872 |
ウラル連邦管区 (31町) | 市一覧はこちら |
都市(町)名 | 状況 | 位置 | 通信 | 人口 | |||||
カタカナ表記 | ロシア語表記 | 市に属すものは その市名 |
北緯 | 東経 | 郵便番号 | 電話局番 | 2002年10月 | ||
チュメニ州 3町 (2001年1月 3町) | 人口最小市:ザヴォドウコーフスク 25,674 | ||||||||
ボロフスキー | Боровский | - | 57°03' | 65°41' | 625504 | ? | △15,505 | ||
ゴルィシマノヴォ | Голышманово | 地区中心 | 56°25' | 68°22' | 627300 | 34546 | △13,510 | ||
ヴィンジリ | Винзили | - | 57°00' | 65°47' | 625530 | ? | △11,291 | ||
ハンティ=マンシ自治管区 5町 (2001年1月 6町) | 人口最小市:ポカーチ 17,017 | ||||||||
ポイコフスキー | Пойковский | - | 60°57' | 71°54' | 628331 | ? | 27,540 | ||
フョードロフスキー | Фёдоровский | - | 61°39' | 73°29' | 628456 | ? | 18,406 | ||
イズルチンスク | Излучинск | - | 60°57' | 76°52' | 628634 | ? | 15,505 | ||
ベールイ・ヤル | Белый Яр | - | 61°16' | 73°31' | 628433 | ? | 14,392 | ||
メジドゥレチェンスキー | Междуреченский | 地区中心 | 59°34' | 65°55' | 628200 | 34677 | 10,907 | ||
イグリム | Игрим | - | 63°13' | 64°30' | 628146 | ? | △9,362 | ||
ヤマロ=ネネツ自治管区 2町 (2001年1月 2町) | 人口最小市:グブキンスキー 20,407 | ||||||||
タルコ=サレー(2004年市制施行) | Тарко-Сале | 地区中心 | 64°57' | 77°47' | 629850 | ? | △18,517 | ||
パンゴドゥイ | Пангоды | - | 65°53' | 74°37' | 629757 | ? | △10,868 | ||
クルガン州 0町 (2001年1月 1町) | 人口最小市:マクーシノ 9,942 | ||||||||
ヴァルガシ | Варгаши | 地区中心 | 55°24' | 65°44' | 641230 | 35233 | △9,953 | ||
スヴェルドロフスク州 12町 (2001年1月 12町) | 人口最小市:ヴェルホトゥーリエ 7,815 | ||||||||
レフチンスキー | Рефтинский | アズベスト | 57°05' | 61°40' | 624285 | ? | △17,968 | ||
コリツォーヴォ | Кольцово | エカテリンブルグ | 56°45' | 60°49' | 620910 | ? | △14,735 | ||
アルチ | Арти | 地区中心 | 56°26' | 58°34' | 623340 | 34395 | △13,790 | ||
ブラナシ | Буланаш | - | 57°16' | 62°00' | 623794 | ? | △13,274 | ||
ベロヤルスキー | Белоярский | 地区中心 | 56°45' | 61°28' | 624030 | 34377 | △12,645 | ||
トロイツキー | Троицкий | - | 57°03' | 63°45' | 623620 | ? | △11,266 | ||
ビセールチ | Бисерть | - | 56°53' | 59°06' | 623050 | ? | △11,262 | ||
バランチンスキー | Баранчинский | クーシヴァ | 57°11' | 59°42' | 624315 | ? | △11,153 | ||
ヴェルフニャヤ・シニャチハ | Верхняя Синячиха | - | 57°58' | 61°40' | 624690 | ? | △11,147 | ||
ソシヴァ | Сосьва | - | 59°11' | 61°50' | 624971 | ? | Up 10,341 | ||
プィシマ | Пышма | 地区中心 | 57°01' | 60°40' | 623550 | 34368 | △10,262 | ||
マルィシェヴァ | Малышева | アズベスト | 57°09' | 61°24' | 624286 | ? | △10,121 | ||
スヴォボードヌイ | Свободный | - | 58°01' | 60°22' | 624790 | ? | △9,667 | ||
チェリャビンスク州 9町 (2001年1月 8町) | 人口最小市:ヴェルフネウラリスク 10,054 | ||||||||
ゴルニャーク | Горняк | コペイスク | 55°10' | 61°41' | 456655 | ? | △14,048 | ||
ノヴォシネグラゾフスキー | Новосинеглазовский | チェリャビンスク | 55°02' | 61°23' | 454083 | ? | △14,727 | ||
クラスノゴルスキー | Красногорский | エマンジェリンスク | 54°37' | 61°13' | 456592 | ? | △13,702 | ||
ローザ | Роза | コルキノ | 54°56' | 61°25' | 456543 | ? | 14,597 | ||
スタロカムィシンスク | Старокамышинск | コペイスク | 55°03' | 61°32' | 456654 | ? | △11,239 | ||
バジョーヴォ | Бажово | コペイスク | 55°03' | 61°36' | 456653 | ? | 11,621 | ||
ピェルヴォマイスキー | Первомайский | コルキノ | 54°52' | 61°09' | 456541 | ? | △10,759 | ||
ロコモチーヴヌイ | Локомотивный | - | 53°01' | 60°34' | 457300 | ? | 10,741 | ||
オクチャブリスキー | Октябрьский | コペイスク | 55°05' | 61°48' | 456658 | ? | Up 10,272 |
北西 | 中央 | 北カフカス | 南 | 沿ヴォルガ | ウラル | シベリア連 | 極東連 |
|
このページのトップへ▲ |