ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)人口1万人以上町一覧目次露国都市人口往来記
北西 中央 北カフカス 沿ヴォルガ ウラル シベリア 極東

人口1万人以上の町一覧 (中央・北西連邦管区 83町 2002年国勢調査より

2001年1月1日推計人口において1万人以上を記録した町を合せて91町を記述
人口欄
Up の町は、2002年国勢調査で新たに1万人を越えた町を示します。
 
中央連邦管区 (65町) 市一覧はこちら
都市(町)名 状況 位置 通信 人口
カタカナ表記 ロシア語表記 市に属すものは
その市名
北緯 東経 郵便番号 電話局番 2002年10月
ヴォロネジ州   6町 (2001年1月 6町) 人口最小市:ノヴォホピョールスク 7,640
アンナ Анна 地区中心 51°31' 40°25' 396254 47346 19,416
グリバノフスキー Грибановский 地区中心 51°27' 41°53' 397240 47348 17,461
プリドンスコイ Придонской ヴォロネジ 51°42' 39°01' 394040 ? 17,133
ソーモヴォ Сомово ヴォロネジ 51°44' 39°22' 394011 ? 13,922
ターロヴァヤ Таловая 地区中心 51°07' 40°44' 397480 47352 △13,554
カンテミーロフカ Кантемировка 地区中心 49°42' 39°52' 396731 47367 △12,949
ベルゴロド州    6町 (2001年1月 5町) 人口最小市:コロチャ 6,046
ラズムノエ Разумное - 50°35' 36°38' 308510 ? 15,332
チェルニャンカ Чернянка 地区中心 50°56' 37°49' 309562 47232 15,067
ボリソフカ Борисовка 地区中心 50°38' 36°06' 309342 47246 14,072
ヴォロコーノフカ Волоконовка 地区中心 51°04' 37°50' 309668 47235 △12,256
ラキートノエ Ракитное 地区中心 50°51' 35°50' 309311 47245 △10,462
プロホロフカ Прохоровка 地区中心 51°02' 36°44' 309000 47242 Up 10,007
タンボフ州    3町 (2001年1月 4町) 人口最小市:ジェルデフカ 16,557
ピェルヴォマイスキー Первомайский 地区中心 53°17' 40°18' 393700 47548 △13,748
インジャーヴィノ Инжавино 地区中心 52°19' 42°29' 393320 47553 △10,588
ソスノフカ Сосновка 地区中心 53°17' 41°22' 393840 47532 △10,791
ドミトリエフカ Дмитриевка 地区中心 51°47' 42°07' 393002 47536 △ 9,287
リペツク州    1町 (2001年1月 1町) 人口最小市:ザドンスク 10,473
ドブリンカ Добринка 地区中心 52°10' 40°28' 399431 47462 △10,153
リャザン州    1町 (2001年1月 1町) 人口最小市:スパース=クレープキ 6,153
シーロヴォ Шилово 地区中心 54°16' 40°54' 391500 49136 △16,572
ヴラジーミル州    2町 (2001年1月 3町) 人口最小市:クルロヴォ 7,433
ユーリエヴェツ Юрьевец ヴラジーミル 56°07' 40°15' 601900 ? 11,618
クラスヌイ・オクチャーブリ Красный Октябрь - 55°07' 38°53' 601021 ? △10,233
クラスナヤ・ゴルバートカ Красная Горбатка 地区中心 55°53' 41°45' 602330 49236 △ 9,441
コストロマ州    1町 (2001年1月 1町) 人口最小市:コログリフ 3,700
ヴェトルーシスキー Ветлужский シャリヤ 58°29' 45°30' 157510 ? △13,576
モスクワ市    2町 (2001年1月 1町) 人口最小市:ゼレノグラード 215,727
ヴヌコヴォ Внуково - 55°32' 37°15' 119027 495 20,100
ヴォストーチヌイ Восточный - 55°49' 37°52' 105173 495 Up 12,700
モスクワ州    27町 (2001年1月 23町) 人口最小市:ヴェレヤ 4,957
トミーリノ Томилино - 55°38' 37°57' 140074 ? 28,545
ナハービノ Нахабино - 55°51' 37°11' 143430 ? 28,217
クービンカ(2004年市制施行) Кубинка - 55°35' 36°12' 143072 ? 26,051
スターラヤ・クパーフカ(2004年市制施行) Старая Купавна - 55°48' 38°02' 142450 ? 21,433
モニノ Монино - 55°50' 38°12' 141170 ? 20,017
ニコリスコ=アルハンゲリスキー Никольско-Архангельский - 55°45' 37°54' 143956 ? 18,637
マラホフカ Малаховка - 55°37' 38°01' 140030 ? △18,552
コテリニキ(2004年市制施行) Котельники - 55°38' 37°52' 140054 ? 17,747
トゥチコーヴォ Тучково - 55°36' 36°28' 143142 49627 16,966
ヴォストリャコーヴォ Востряково - 55°23' 37°49' 142020 ? △16,646
ゴリツィノ(2004年市制施行) Голицино - 55°37' 36°59' 143044 49633 △16,189
ソーフリノ Софрино - 56°09' 37°58' 141270 ? 15,481
ベラオジョールスキー Белоозёрский - 55°27' 38°27' 140250 ? 14,494
ロパチンスキー Лопатинский - 55°20' 38°50' 140224 ? 14,337
ウデリナヤ Удельная - 55°37' 38°00' 140140 ? 13,309
ザプルードニャ Запрудня - 56°35' 37°28' 141960 ? △12,621
クラスコヴォ Красково - 55°39' 38°00' 140050 ? △11,930
リヴォフスキー Львовский - 55°19' 37°32' 142155 ? △11,906
フリャーノヴォ Фряново - 56°08' 38°27' 141146 49656 △11,180
ミフニョーヴォ Михнёво - 55°08' 37°57' 142840 ? Up 10,831
オブーホヴォ Обухово - 55°50' 38°17' 142440 ? 10,746
プラヴジンスキー Правдинский - 56°04' 37°51' 141261 ? 10,458
シャホフスカヤ Шаховская 地区中心 56°02' 35°31' 143700 49637 △10,439
ノヴォポドレスコヴォ Новоподрезково - 55°56' 36°28' 141431 ? Up 10,356
ボルシェヴォ Болшево コロリョフ 55°56' 37°51' 141060 ? Up 10,217
オクチャブリスキー Октябрьский - 55°37' 37°58' 140060 ? Up 10,135
ピェルヴォマイスキー Первомайский コロリョフ 55°56' 37°53' 141069 ? △10,047
トゥーラ州    4町 (2001年1月 5町) 人口最小市:チェカリン 1,151
コサヤ・ゴラー Косая Гора トゥーラ 54°07' 37°32' 300903 ? △18,131
スクラトフスキー Скуратовский トゥーラ 54°05' 37°35' 300911 ? 13,712
ピェルヴォマイスキー Первомайский シチョーキノ 54°03' 37°30' 301212 ? △11,264
レーニンスキー Ленинский 地区中心 54°18' 37°27' 301110 48767 10,120
メンジェリェーフスキー Менделеевский トゥーラ 54°08' 37°34' 300904 ? △ 9,622
オリョール州    1町 (2001年1月 1町) 人口最小市:マロアルハンゲリスク 3,962
ズナメンカ Знаменка 地区中心 52°53' 35°57' 302520 48662 △12,099
カルーガ州    2町 (2001年1月 4町) 人口最小市:モサリスク 4,380
トヴァールコヴォ Товарково - 54°39' 35°58' 249855 ? 14,454
クレミョンキ Кремёнки - 54°53' 37°07' 249185 48432 △12,128
エルモリノ Ермолино - 55°12' 36°34' 249027 48438 △ 9,454
ベロウソヴォ Белоусово - 55°06' 36°40' 249160 48432 △ 8,515
ブリャンスク州    6町 (2001年1月 7町) 人口最小市:ズルィンカ 5,372
クリーモヴォ Климово 地区中心 52°23' 32°11' 243040 48347 △14,776
ナーヴリャ Навля 地区中心 52°49' 34°27' 242130 48342 △14,014
クレトニャー Клетня 地区中心 53°21' 33°10' 242821 48338 △13,936
ローコチ Локоть 地区中心 52°34' 34°35' 242301 48354 12,094
ポガール Погар 地区中心 52°33' 33°16' 243550 48349 11,471
ベールイエ・ベレガー Белые Берега ブリャンスク 53°12' 34°38' 241902 ? △10,637
スゼームカ Суземка 地区中心 52°19' 34°04' 242170 48353 △ 9,712
スモレンスク州    1町 (2001年1月 1町) 人口最小市:ドゥホヴシチーナ 4,683
ヴェルフネドニェプロフスキー Верхнеднепровский - 55°00' 33°20' 215750 ? △14,278
トヴェーリ州    2町 (2001年1月 3町) 人口最小市:ベールイ 4,350
レートキノ Редкино - 56°39' 36°17' 171260 ? △11,887
オジョールヌイ Озёрный 州直轄 57°11' 33°05' 171090 ? △10,689
マクサチハ Максатиха 地区中心 57°47' 35°53' 171901 48253 △ 9,753


北西連邦管区 (18町) 市一覧はこちら
都市(町)名 状況 位置 通信 人口
カタカナ表記 ロシア語表記 市に属すものは
その市名
北緯 東経 郵便番号 電話局番 2002年10月
コミ共和国    4町 (2001年1月 5町) 人口最小市:ミークニ 11,680
ヴォルガショル Воргашор ヴォルクタ 67°36' 63°48' 169934 ? △19,100
セーヴェルヌイ Северный ヴォルクタ 67°35' 64°05' 169926 ? △12,028
ニジニ・オーデス Нижний Одес ソスノゴルスク 63°34' 53°52' 169523 ? △11,745
ジェーシャルト Жешарт - 62°05' 49°30' 169044 ? △10,029
コムソモリスキー Комсомольский ヴォルクタ 67°33' 63°40' 169935 ? △4,046
ヴォログダ州    2町 (2001年1月 2町) 人口最小市:カドニコフ 5,362
シェクスナー Шексна 地区中心 59°12' 38°36' 162560 81751 21,615
カードゥイ Кадуй 地区中心 59°12' 37°09' 162512 81742 11,798
アルハンゲリスク州    4町 (2001年1月 5町) 人口最小市:ソリヴイチェゴーツク 2,843
コーノシャ Коноша 地区中心 61°03' 40°20' 164011 81858 △12,873
ヴイチェゴーツキー Вычегодский コトラス 61°15' 46°54' 165340 ? △13,435
プレセーツク Плесецк 地区中心 62°41' 40°20' 164260 81832 △11,300
オクチャブリスキー Октябрьский 地区中心 61°04' 43°10' 165210 81855 10,081
サーヴィンスキー Савинский - 62°53' 40°04' 164288 ? △ 7,887
ムルマンスク州    3町 (2001年1月 3町) 人口最小市:オストロヴノイ 5,032
ニーケリ Никель 地区中心 69°25' 30°22' 184420 81554 △16,534
ムルマシー Мурмаши - 68°48' 32°49' 184355 ? 16,343
レヴダ Ревда - 67°56' 34°34' 184580 ? Up 10,368
ロスリャコヴォ Росляково セヴェロモルスク 69°03' 33°14' 184600 ? △ 9,458
カレリア共和国    1町 (2001年1月 1町) 人口最小市:ラフジェンポヒヤ 8,751
ナドヴォイツィ Надвоицы - 63°53' 34°18' 186432 ? 11,073
レニングラード州    3町 (2001年1月 3町) 人口最小市:ヴイソツク 1,673
シーヴェルスキー Сиверский - 59°21' 30°05' 188330 81271 △12,137
ヴイリツァ Вырица - 59°22' 30°25' 188380 81271 11,163
モロゾフ記念 Им Морозова - 59°58' 31°02' 188679 ? △10,677
ノヴゴロド州    1町 (2001年1月 1町) 人口最小市:ホルム 4,325
パンコフカ Панковка - 58°30' 31°13' 173526 ? Up 10,057
クレースツィ Крестцы 地区中心 58°10' 32°32' 175461 81659 △ 9,963
プスコフ州    0町 (2001年1月 1町) 人口最小市:ノヴォルジェフ 4,125
ジェードヴィチ Дедовичи 地区中心 57°32' 29°56' 182711 81136 △ 9,881

北西 中央 北カフカス 沿ヴォルガ ウラル シベリア 極東

このページのトップへ▲