|
|||||||||
|
|||||||||
| 市名欄 | 連邦構成体の直轄市 中心都市 | 地区に属する市 | 閉鎖行政地域組織に属する閉鎖市 | を示す |
| 市名 | 創建 | 位置 | 通信 | 人口 | |||
| カタカナ表記 | ロシア語表記 | 都市創立 | 北緯 | 東経 | 郵便番号 | 電話局番 | 2007年1月 |
| △印は2002年10月1日の国勢調査と比べて人口の減った市(但し、市域の変更は考慮しない) |
| チュメニ | Тюмень | 1586年 | 57°10' | 65°33' | 625000 | 3452 | 549,869 |
| トボリスク | Тобольск | 1587年 | 58°14' | 68°21' | 626150 | 34511 | 100,042 |
| イシム | Ишим | 1687年 | 56°11' | 69°28' | 627750 | 34551 | △64,308 |
| ヤルートロフスク | Ялуторовск | 1639年 | 56°40' | 66°18' | 627010 | 34535 | 36,823 |
| ザヴォドウコーフスク | Заводоуковск | 1729年 | 56°29' | 66°32' | 627140 | 34542 | △24,948 |
| スルグート | Сургут | 1594年 | 61°24' | 73°29' | 628400 | 3462 | 289,823 |
| ニジネヴァルトフスク | Нижневартовск | 1909年 | 60°58' | 76°48' | 628600 | 3466 | 241,958 |
| ネフチェユガンスク | Нефтеюганск | 1962年 | 61°10' | 72°43' | 628300 | 34612 | 114,663 |
| ハントゥイ=マンシースク | Ханты-Мансийск | 1931年 | 61°07' | 69°04' | 628000 | 34671 | 63,211 |
| コガルィム | Когалым | 1975年 | 62°10' | 74°36' | 628480 | 34667 | 58,496 |
| ニャーガニ | Нягань | 1976年 | 62°13' | 65°23' | 628189 | 34672 | 55,622 |
| メギオン | Мегион | 1962年 | 61°01' | 76°12' | 628680 | 34663 | 48,366 |
| ラドゥージヌイ | Радужный | ? | 62°07' | 77°29' | 628460 | 34668 | 47,824 |
| ウライ | Урай | ? | 60°08' | 64°48' | 628289 | 34676 | 42,438 |
| プィチ=ヤフ | Пыть-Ях | 1990年 | 60°45' | 72°56' | 628380 | 34614 | △41,527 |
| ランゲパス | Лангепас | ? | 61°19' | 75°12' | 628670 | 34669 | 41,194 |
| リャントル | Лянтор | 1967年 | 61°35' | 72°11' | 628449 | 34618 | 37,354 |
| ユーゴルスク | Югорск | 1962年 | 61°19' | 63°21' | 628260 | 34675 | 32,031 |
| ソヴィエツキー | Советский | 1963年 | 61°24' | 63°32' | 628244 | 34675 | 25,197 |
| ベロヤルスキー | Белоярский | 1969年 | 63°42' | 66°42' | 628160 | 34377 | 20,006 |
| ポカーチ | Покачи | 1984年 | 61°43' | 75°22' | 628660 | 34669 | △16,757 |
| ノーヴイ・ウレンゴイ | Новый Уренгой | 1973年 | 66°05' | 76°49' | 629300 | 34949 | 116,966 |
| ノヤーブリスク | Ноябрьск | 1976年 | 63°11' | 75°22' | 629800 | 34564 | 109,870 |
| ナドゥイム | Надым | ? | 65°36' | 72°29' | 629730 | 34995 | 48,472 |
| サレハルド | Салехард | 1595年 | 66°35' | 66°38' | 629600 | 34922 | 40,333 |
| ムラヴレンコ | Муравленко | 1984年 | 63°54' | 74°34' | 629600 | 34938 | 37,073 |
| ラブィトナンギ | Лабытнанги | 19世紀初 | 66°41' | 66°16' | 629400 | 34992 | 27,445 |
| グブキンスキー | Губкинский | 1986年 | 64°26' | 76°30' | 629830 | 34536 | 22,272 |
| タルコ=サレー | Тарко-Сале | 1932年 | 64°57' | 77°47' | 629850 | 34497 | 20,023 |
| クルガン | Курган | 1662年 | 55°28' | 65°21' | 640000 | 35222 | △326,431 |
| シャドリンスク | Шадринск | 1662年 | 56°08' | 63°39' | 641970 | 35253 | △78,070 |
| シュミハ | Шумиха | 1892年 | 55°14' | 63°22' | 641102 | 35245 | △18,720 |
| クルタムィシ | Куртамыш | 1745年 | 54°58' | 64°27' | 641432 | 35249 | △17,850 |
| カタイスク | Катайск | 1655年 | 56°18' | 62°35' | 641704 | 35251 | △14,778 |
| ダルマートヴォ | Далматово | 1644年 | 56°17' | 62°57' | 641730 | 35252 | △14,216 |
| ペトゥホーヴォ | Петухово | 1892年 | 55°06' | 67°53' | 641642 | 35235 | △11,703 |
| シチューチエ | Щучье | 1750年 | 55°11' | 62°49' | 641010 | 35244 | 10,743 |
| マクーシノ | Макушино | 1896年 | 55°13' | 67°20' | 641600 | 35236 | △9,908 |
| エカテリンブルク | Екатеринбург | 1723年 | 56°50' | 60°43' | 620000 | 3432 | 1,315,097 |
| ニジニ・タギル | Нижний Тагил | 1722年 | 57°56' | 60°00' | 622000 | 3435 | △377,531 |
| カメンスク=ウラリスキー | Каменск-Уральский | 1682年 | 56°24' | 61°56' | 623400 | 34378 | △181,615 |
| ピェルヴォウラリスク | Первоуральск | 1732年 | 56°55' | 59°54' | 623100 | 34392 | △133,583 |
| セーロフ | Серов | 1894年 | 59°40' | 60°30' | 624980 | 34315 | △98,473 |
| ノヴォウラリスク | Новоуральск | 1941年 | 57°15' | 60°05' | 624130 | 34370 | △93,418 |
| アズベスト | Асбест | 1889年 | 57°04' | 61°34' | 624260 | 34365 | △71,907 |
| ポレフスコイ | Полевской | 1708年 | 56°28' | 60°10' | 623380 | 34350 | △65,720 |
| クラスノトゥリンスク | Краснотурьинск | 1758年 | 59°46' | 60°11' | 624440 | 34314 | △61,991 |
| レヴダ | Ревда | 1734年 | 56°50' | 59°53' | 623280 | 34397 | △61,768 |
| ヴェルフニャヤ・プィシマ | Верхняя Пышма | 1660年 | 56°58' | 60°35' | 624090 | 34368 | △57,918 |
| レスノイ | Лесной | 1947年 | 58°08' | 63°13' | 624200 | ? | △53,026 |
| ヴェルフニャヤ・サルダ | Верхняя Салда | 1778年 | 58°03' | 60°33' | 624760 | 34345 | △48,852 |
| ベリョーゾフスキー | Берёзовский | 1752年 | 56°54' | 60°48' | 623700 | 34369 | △47,682 |
| カチカナル | Качканар | 1958年 | 58°42' | 59°34' | 624350 | 34341 | △43,356 |
| アラパエフスク | Алапаевск | 1639年 | 57°54' | 61°44' | 624600 | 34346 | △42,689 |
| イルビート | Ирбит | 1633年 | 57°39' | 63°03' | 623850 | 34355 | △41,722 |
| クラスノウフィムスク | Красноуфимск | 1736年 | 56°41' | 57°48' | 623300 | 34394 | △40,882 |
| レジ | Реж | 1943年 | 57°25' | 61°27' | 623750 | 34364 | △39,088 |
| タヴダ | Тавда | 1910年 | 58°03' | 65°14' | 623950 | 34360 | △38,593 |
| スホーイ・ロク | Сухой Лог | 1943年 | 56°55' | 62°01' | 624800 | 34373 | △35,278 |
| アルチョーモフスキー | Артёмовский | 1938年 | 57°22' | 61°57' | 623780 | 34363 | △33,674 |
| クーシヴァ | Кушва | 1735年 | 58°16' | 59°43' | 624300 | 34344 | △33,618 |
| セヴェロウラリスク | Североуральск | 1758年 | 60°09' | 59°55' | 624480 | 34310 | △32,450 |
| ボグダノーヴィチ | Богданович | 1885年 | 56°47' | 62°02' | 623530 | 34376 | △31,819 |
| カルピンスク | Карпинск | 1941年 | 59°45' | 60°02' | 624930 | 34313 | △29,588 |
| カムイシロフ | Камышлов | 1668年 | 56°52' | 62°33' | 624860 | 34375 | △28,346 |
| クラスノウラリスク | Красноуральск | 1925年 | 58°22' | 60°06' | 624330 | 34343 | △27,689 |
| ザレーチヌイ | Заречный | ? | 56°49' | 61°19' | 624250 | 34377 | △27,465 |
| ネヴャンスク | Невьянск | 1700年 | 57°37' | 60°18' | 624190 | 34356 | △25,339 |
| ニジニャヤ・トゥラー | Нижняя Тура | 1754年 | 58°37' | 59°51' | 624220 | 34342 | △22,936 |
| キロヴグラード | Кировград | 1910年 | 57°26' | 60°03' | 624140 | 34357 | △22,276 |
| スィセールチ | Сысерть | 1946年 | 56°31' | 60°54' | 624020 | 34374 | △20,938 |
| スレドネウラリスク | Среднеуральск | 1931年 | 57°00' | 60°29' | 624070 | 34368 | 19,783 |
| ターリツァ | Талица | 1732年 | 57°00' | 63°44' | 623640 | 34371 | △18,672 |
| トゥリンスク | Туринск | 1600年 | 58°01' | 63°43' | 623900 | 34349 | △18,470 |
| ニジニャヤ・サルダ | Нижняя Салда | 1760年 | 58°05' | 60°43' | 624740 | 34345 | △17,888 |
| イーヴジェリ | Ивдель | 1831年 | 60°44' | 60°27' | 624590 | 34346 | △17,775 |
| デグチャルスク | Дегтярск | 1914年 | 56°42' | 60°06' | 623270 | ? | △15,856 |
| アラミリ | Арамиль | 1675年 | 56°42' | 60°50' | 624000 | ? | △14,808 |
| ノーヴァヤ・リャーリャ | Новая Ляля | 1723年 | 59°03' | 60°36' | 624400 | 34318 | △13,501 |
| ヴェルフニー・タギル | Верхний Тагил | 1716年 | 57°28' | 59°56' | 624160 | ? | △12,317 |
| ニジニエ・セルギ | Нижние Серги | 1743年 | 56°40' | 59°18' | 623090 | 34396 | △11,774 |
| ヴェルフニャヤ・トゥラー | Верхняя Тура | 1737年 | 58°21' | 59°49' | 624320 | ? | △10,676 |
| ヴォルチャンスク | Волчанск | ? | 59°56' | 59°59' | 624940 | ? | △10,302 |
| ミハイロフスク | Михайловск | 1805年 | 56°26' | 59°07' | 623080 | ? | △9,842 |
| ヴェルホトゥーリエ | Верхотурье | 1598年 | 58°55' | 60°52' | 624380 | 34319 | △7,440 |
| チェリャビンスク | Челябинск | 1736年 | 55°08' | 61°30' | 454000 | 3512 | 1,091,488 |
| マグニトゴルスク | Магнитогорск | 1929年 | 53°31' | 59°00' | 455000 | 3511 | △410,497 |
| ズラトウスト | Златоуст | 1754年 | 55°14' | 59°44' | 456200 | 35136 | △189,350 |
| ミアス | Миасс | 1773年 | 54°59' | 60°11' | 456300 | 35135 | △153,648 |
| コペイスク | Копейск | 1907年 | 55°08' | 61°39' | 456600 | 35139 | 137,387 |
| オジョルスク | Озёрск | 1945年 | 55°46' | 60°43' | 454780 | 35181 | △87,195 |
| トロイツク | Троицк | 1743年 | 54°08' | 61°30' | 457113 | 35163 | △82,474 |
| スネジンスク | Снежинск | 1955年 | 56°05' | 60°44' | 456773 | 35172 | △50,233 |
| サートカ | Сатка | 1756年 | 55°02' | 59°09' | 456913 | 35161 | △46,893 |
| チェバルクリ | Чебаркуль | 1736年 | 54°58' | 60°25' | 456520 | 35168 | △44,091 |
| クィシトゥイム | Кыштым | 1757年 | 55°46' | 60°35' | 456870 | 35151 | △40,426 |
| コルキノ | Коркино | ? | 54°55' | 61°26' | 456550 | 35152 | △38,886 |
| ユジノウラリスク | Южноуральск | ? | 54°26' | 61°15' | 457040 | 35134 | △38,692 |
| トリョフゴールヌイ | Трёхгорный | 1954年 | 54°48' | 58°27' | 456080 | 35111 | 34,723 |
| ヴェルフニー・ウファレイ | Верхний Уфалей | 1761年 | 56°03' | 60°14' | 456800 | 35164 | △33,191 |
| アシャ | Аша | 1898年 | 55°03' | 57°19' | 456011 | 35159 | △31,892 |
| エマンジェリンスク | Еманжелинск | 1930年 | 54°46' | 61°26' | 456580 | 35138 | △29,623 |
| カルタルイ | Карталы | 1810年 | 53°06' | 60°40' | 457353 | 35133 | △28,880 |
| ウスチ=カタフ | Усть-Катав | 1758年 | 54°56' | 58°10' | 456040 | 35167 | △24,720 |
| バカル | Бакал | 1757年 | 54°52' | 59°02' | 456900 | ? | △21,731 |
| クサー | Куса | 1778年 | 55°22' | 59°26' | 456940 | 35154 | △19,162 |
| カタフ=イヴァノフスク | Катав-Ивановск | 1757年 | 54°45' | 58°16' | 456113 | 35147 | △19,012 |
| カスリー | Касли | 1747年 | 55°57' | 60°45' | 456833 | 35149 | △18,290 |
| プラスト | Пласт | 1940年 | 54°24' | 60°49' | 457020 | 35160 | △17,319 |
| シム | Сим | 1759年 | 54°59' | 57°45' | 456022 | ? | △15,492 |
| カラバシ | Карабаш | 1822年 | 55°30' | 60°13' | 456140 | ? | △15,443 |
| ユリュザニ | Юрюзань | 1758年 | 54°52' | 58°26' | 456120 | ? | △13,324 |
| ニャゼペトロフスク | Нязепетровск | 1747年 | 56°05' | 59°42' | 456971 | 35156 | △12,993 |
| ミニャール | Миньяр | 1771年 | 55°04' | 57°33' | 456007 | 35159 | △10,315 |
| ヴェルフネウラリスク | Верхнеуральск | 1734年 | 53°52' | 59°18' | 457670 | 35143 | 10,291 |
ウラルに沿った地域だけに「ウラルの街」を意味する「ウラリスク」という名の付く都市が多く見受けられます。 ピェルヴォ(第一)ウラリスク、ノヴォ(新)ウラリスク、クラスノ(赤)ウラリスク、セヴェロ(北)ウラリスク、スレドネ(中)ウラリスク、ユジノ(南)ウラリスク、ヴェルフネ(上)ウラリスク、がそれです。このうち、ヴェルフネウラリスクはウラル山脈ではなく、ウラル川に因んだ都市名です。 |
|||||||
| 北西 | 中央 | 北カフカス | 南 | 沿ヴォルガ | ウラル | シベリア | 極東 |
|
|
|||||||
| このページのトップへ▲ | |||||||