ニジェガローツキー・ドヴォール (トップページ)|人口1万人以上町一覧目次|露国都市人口往来記|
|
北西 | 中央 | 北カフカス | 南 | 沿ヴォルガ | ウラル | シベリア | 極東 |
人口1万人以上の町一覧 (沿ヴォルガ・南・北カフカス連邦管区 80町 2002年国勢調査より) |
2001年1月1日推計人口において1万人以上を記録した町を合せて99町を記述 人口欄 Up の町は、2002年国勢調査で新たに1万人を越えた町を示します。 |
沿ヴォルガ連邦管区 (44町) | 市一覧はこちら |
都市(町)名 | 状況 | 位置 | 通信 | 人口 | |||||
カタカナ表記 | ロシア語表記 | 市に属すものは その市名 |
北緯 | 東経 | 郵便番号 | 電話局番 | 2002年10月 | ||
バシコルトスタン共和国 7町 (2001年1月 7町) | 人口最小市:バイマーク 17,223 | ||||||||
チシムィ | Чишмы | 地区中心 | 54°54' | 54°40' | 452171 | 34397 | 21,008 | ||
プリユートヴォ | Приютово | ベレベーイ | 53°54' | 53°57' | 452018 | ? | 20,807 | ||
ラーエフスキー | Раевский | 地区中心 | 54°04' | 54°56' | 452120 | 34754 | 20,022 | ||
イグリノ | Иглино | 地区中心 | 54°50' | 56°26' | 452411 | 34795 | 13,931 | ||
カンドルィ | Кандры | トゥイマズィ | 54°33' | 54°07' | 452765 | ? | △12,077 | ||
クラスノウソリスキー | Красноусольский | 地区中心 | 53°56' | 56°31' | 453051 | 34740 | 11,796 | ||
セラフィモフスキー | Серафимовский | トゥイマズィ | 54°26' | 53°47' | 452781 | ? | △10,340 | ||
ペルミ地方 4町 (2001年1月 5町) | 人口最小市:チョールモス 4,376 | ||||||||
ポラズナ | Полазна | ドブリャンカ | 58°18' | 56°25' | 618703 | ? | △13,303 | ||
ヤイヴァ | Яйва | アレクサンドロフスク | 57°17' | 59°21' | 618340 | ? | △10,885 | ||
ウグレウラリスキー | Углеуральский | グバーハ | 58°56' | 57°33 | 618262 | ? | △10,428 | ||
オクチャブリスキー | Октябрьский | 地区中心 | 56°32' | 57°13' | 617861 | 34266 | △10,039 | ||
ズヴョーズドヌイ | Звёздный | - | 57°42' | 56°17' | 614575 | 34263 | △ 9,628 | ||
ウドムルト共和国 4町 (2001年1月 5町) | 人口最小市:カンバルカ 12,636 | ||||||||
イグラ | Игра | 地区中心 | 57°32' | 53°08' | 427145 | 34134 | △22,280 | ||
ウヴァー | Ува | 地区中心 | 56°59' | 52°11' | 427265 | 34130 | △19,358 | ||
バレジノ | Балезино | 地区中心 | 57°59' | 53°00' | 427595 | 34166 | △16,804 | ||
ケース | Кез | 地区中心 | 57°54' | 53°42' | 427585 | 34158 | △10,913 | ||
キズニェール | Кизнер | 地区中心 | 56°17' | 51°31' | 427708 | 34154 | △ 9,957 | ||
タタルスタン共和国 7町 (2001年1月 8町) | 人口最小市:ボルガル 8,655 | ||||||||
アルスク | Арск | 地区中心 | 56°05' | 49°45' | 422002 | 84366 | 17,211 | ||
ヴァシーリエヴォ | Васильево | - | 55°50' | 48°42' | 422530 | 84371 | △16,846 | ||
クークモル | Кукмор | 地区中心 | 56°11' | 50°54' | 422110 | 84364 | △16,764 | ||
カムスキエ・ポリャヌィ | Камские Поляны | - | 55°26' | 51°23' | 423564 | ? | △15,049 | ||
ジャリリ | Джалиль | - | 55°02' | 52°44' | 423368 | ? | △14,769 | ||
ウルスー | Уруссу | 地区中心 | 54°36' | 53°24' | 423951 | 85510 | △11,258 | ||
ニージニャヤ・マクタマ | Нижняя Мактама | アリメチエフスク | 54°54' | 52°26' | 423454 | ? | 10,580 | ||
アクチュビンスキー | Актюбинский | - | 54°49' | 52°46' | 423304 | ? | △ 9,945 | ||
サマーラ州 4町 (2001年1月 8町) | 人口最小市:ネフチェゴルスク 19,388 | ||||||||
ベゼンチューク | Безенчук | 地区中心 | 52°59' | 49°25' | 446251 | 84676 | △23,921 | ||
スホドール | Суходол | - | 53°53' | 51°14' | 446552 | ? | 14,407 | ||
ロシチンンスキー | Рощинский | - | 53°10' | 50°24' | 443539 | 8462 | 12,878 | ||
プリブレジヌイ | Прибрежный | サマーラ | 53°29' | 49°52' | 443902 | ? | △11,570 | ||
ノヴォセメイキノ | Новосемейкино | - | 53°22' | 50°21' | 446379 | ? | △ 9,721 | ||
アレクセーエフカ | Алексеевка | キニェーリ | 53°15' | 50°30' | 446441 | 84663 | △ 9,703 | ||
ポヴォルシスキー | Поволжский | トリヤッチ | 53°35' | 49°49' | 445052 | ? | △ 9,022 | ||
スムィシリャエフカ | Смышляевка | - | 53°16' | 50°24' | 443548 | ? | △ 5,954 | ||
ウリャノフスク州 3町 (2001年1月 3町) | 人口最小市:センギレイ 8,396 | ||||||||
チェルダクルィ | Чердаклы | 地区中心 | 54°20' | 48°50' | 433400 | 84231 | △12,045 | ||
ノヴォスパッスコエ | Новоспасское | 地区中心 | 53°09' | 47°45' | 433871 | 84238 | △11,038 | ||
イシェーフカ | Ишеевка | 地区中心 | 54°25' | 48°16' | 433310 | 84254 | △10,032 | ||
サラトフ州 4町 (2001年1月 6町) | 人口最小市:シハヌィ 6,738 | ||||||||
プリヴォルシスキー | Приволжский | エンゲリス | 51°24' | 46°03' | 413143 | ? | △32,087 | ||
ステプノエ | Степное | 地区中心 | 51°23' | 46°47' | 413211 | 84566 | 14,140 | ||
スヴェートルイ | Светлый | - | 51°41' | 45°40' | 412163 | ? | △12,313 | ||
バザールヌイ・カラブラク | Базарный Карабулак | 地区中心 | 52°16' | 46°25' | 412601 | 84591 | △10,467 | ||
オジンキ | Озинки | 地区中心 | 51°13' | 49°44' | 413623 | 84576 | △ 9,806 | ||
デルガチー | Дергачи | 地区中心 | 51°13' | 48°47' | 413535 | 84563 | △ 9,642 | ||
ペンザ州 2町 (2001年1月 3町) | 人口最小市:ベドノデミヤノフスク 7,628 | ||||||||
ゼメートチノ | Земетчино | 地区中心 | 53°30' | 42°37' | 442000 | 84155 | △12,088 | ||
モクシャン | Мокшан | 地区中心 | 53°26' | 44°37' | 442370 | 84150 | 11,808 | ||
バシマコヴォ | Башмаково | 地区中心 | 53°13' | 43°02' | 442060 | 84143 | △ 9,783 | ||
モルドヴィア共和国 2町 (2001年1月 4町) | 人口最小市:テムニコフ 8,375 | ||||||||
コムソモリスキー | Комсомольский | - | 54°26' | 45°48' | 431720 | ? | △14,230 | ||
ズーボヴァ・ポリャーナ | Зубова Поляна | 地区中心 | 54°05' | 42°49' | 431101 | 83458 | △10,355 | ||
チャムジンカ | Чамзинка | 地区中心 | 54°24' | 45°47' | 431700 | 83437 | △ 9,906 | ||
ロモダノヴォ | Ромоданово | 地区中心 | 54°25' | 45°17' | 431602 | 83438 | △ 9,871 | ||
チュヴァシ共和国 2町 (2001年1月 2町) | 人口最小市:マリインスキー・ポサド 10,273 | ||||||||
クゲーシ | Кугеси | 地区中心 | 56°01' | 47°18' | 429500 | 83540 | △11,658 | ||
ヴルナールィ | Вурнары | 地区中心 | 55°29' | 46°58' | 429220 | 83537 | △10,929 | ||
マリ・エル共和国 2町 (2001年1月 4町) | 人口最小市:ズヴェニゴヴォ 12,722 | ||||||||
メドヴェージェヴォ | Медведево | 地区中心 | 56°38' | 47°49' | 425200 | 8362 | △16,610 | ||
ソヴィエツキー | Советский | 地区中心 | 56°45' | 48°28' | 425400 | 83638 | △10,806 | ||
モルキー | Морки | 地区中心 | 56°26' | 49°00' | 425122 | 83635 | △ 9,686 | ||
セールヌル | Сернур | 地区中心 | 57°00' | 49°10' | 425450 | 83633 | △ 9,031 | ||
ニジニ・ノヴゴロド州 1町 (2001年1月 2町) | 人口最小市:ゴルバトフ 2,662 | ||||||||
アルダートフ | Ардатов | 地区中心 | 55°14' | 43°06' | 607125 | 83179 | △10,117 | ||
シャトキー | Шатки | 地区中心 | 55°09' | 44°04' | 607700 | 83142 | △ 9,879 | ||
キーロフ州 2町 (2001年1月 3町) | 人口最小市:ムラシ 7,650 | ||||||||
リャンガソヴォ | Лянгасово | キーロフ | 58°31' | 49°26' | 610904 | ? | △13,021 | ||
ヴァーフルシ | Вахруши | - | 58°41' | 50°02' | 613111 | ? | △10,654 | ||
オーリチ | Оричи | 地区中心 | 58°24' | 49°04' | 612080 | 83354 | △ 8,050 |
南連邦管区 (28町) | 市一覧はこちら |
都市(町)名 | 状況 | 位置 | 通信 | 人口 | |||||
カタカナ表記 | ロシア語表記 | 市に属すものは その市名 |
北緯 | 東経 | 郵便番号 | 電話局番 | 2002年10月 | ||
ヴォルゴグラード州 8町 (2001年1月 7町) | 人口最小市:セラフィモヴィッチ 9,939 | ||||||||
ゴロジシチェ | Городище | 地区中心 | 48°49' | 44°29' | 403001 | 84468 | 19,466 | ||
エラーニ | Елань | 地区中心 | 50°57' | 43°44' | 403730 | 84452 | △15,147 | ||
ゴーリコフスキー | Горьковский | ヴォルゴグラード | 48°41' | 44°20' | 400120 | ? | 15,281 | ||
スレードナヤ・アーフトゥバ | Средняя Ахтуба | 地区中心 | 48°43' | 44°52' | 404149 | 84479 | 13,856 | ||
スヴェートルイ・ヤル | Светлый Яр | 地区中心 | 48°29' | 44°47' | 404170 | 84477 | 13,102 | ||
イロヴリャー | Иловля | 地区中心 | 49°22' | 44°01' | 403070 | 84467 | 11,904 | ||
クラスノオクチャブリスキー | Краснооктябрьский | ヴォルシスキー | 48°52' | 44°46' | 404116 | ? | Up 11,055 | ||
ノヴォニコラエフスキー | Новониколаевский | 地区中心 | 50°58' | 42°22' | 403901 | 84444 | △10,228 | ||
アストラハン州 0町 (2001年1月 2町) | 人口最小市:ナリマノフ 11,202 | ||||||||
ヴォロダルスキー | Володарский | 地区中心 | 46°24' | 48°33' | 416170 | 85112 | △ 9,553 | ||
リマン | Лиман | 地区中心 | 45°47' | 47°14' | 416411 | 85117 | △ 8,899 | ||
アドゥイゲ共和国 3町 (2001年1月 2町) | 人口最小市:アドゥイゲイスク 12,209 | ||||||||
ヤブロノフスキー | Яблоновский | - | 44°59' | 38°57' | 385140 | ? | 25,063 | ||
エネーム | Энем | - | 44°56' | 38°54' | 385121 | ? | 17,654 | ||
トゥーリスキー | Тульский | 地区中心 | 44°31' | 40°11' | 385730 | 87777 | Up 10,502 | ||
クラスノダール地方 8町 (2001年1月 8町) | 人口最小市:ハドゥイジェンスク 21,286 | ||||||||
パシコフスキー | Пашковский | クラスノダール | 45°02' | 39°06' | 350903 | ? | 43,077 | ||
カリーニノ | Калинино | クラスノダール | 45°07' | 39°00' | 350901 | ? | 34,152 | ||
モストフスコイ | Мостовской | 地区中心 | 44°25' | 40°48' | 352571 | 86192 | 24,866 | ||
イリスキー | Ильский | - | 44°51' | 38°33' | 353232 | ? | 22,323 | ||
アフトィルスキー | Ахтырский | - | 44°51' | 38°18' | 353300 | ? | △19,219 | ||
アフィプスキー | Афипский | - | 44°54' | 38°50' | 353235 | ? | 17,977 | ||
プセバーイ | Псебай | - | 44°09' | 40°46' | 352587 | ? | △11,031 | ||
ノヴォミハイロフスキー | Новомихайловский кп | - | 44°16' | 38°51' | 352857 | ? | △10,238 | ||
ロストフ州 9町 (2001年1月 9町) | 人口最小市:ツィムリャンスク 15,444 | ||||||||
ドンスコイ | Донской | ノヴォチェルカッスク | 47°24' | 40°15' | 346448 | ? | △13,648 | ||
リホフスコイ | Лиховской | カメンスク=シャフチンスキー | 48°08' | 40°10' | 347825 | ? | △13,638 | ||
カメノロムニ | Каменоломни | 地区中心 | 47°37' | 40°12' | 346480 | 86360 | △12,281 | ||
マイスキー | Майский | シャフトゥイ | 47°42' | 40°06' | 346537 | ? | Up 12,155 | ||
ウスチ=ドニェツキー | Усть-Донецкий | 地区中心 | 47°38' | 40°52' | 346550 | 86351 | 11,374 | ||
グルボーキー | Глубокий | 地区中心 | 48°32' | 40°18' | 347850 | ? | 11,242 | ||
アユチンスキー | Аютинский | シャフトゥイ | 47°46' | 40°09' | 346553 | ? | 10,639 | ||
ショロホフスキー | Шолоховский | ベーラヤ・カリトヴァ | 48°18' | 41°02' | 347022 | ? | △10,077 | ||
ギガント | Гигант | - | 46°32' | 41°20' | 347628 | ? | △10,049 | ||
ゴルニャツキー | Горняцкий | ベーラヤ・カリトヴァ | 48°16' | 40°54' | 347026 | ? | △ 9,306 |
北カフカス連邦管区 (8町) | 市一覧はこちら |
都市(町)名 | 状況 | 位置 | 通信 | 人口 | |||||
カタカナ表記 | ロシア語表記 | 市に属すものは その市名 |
北緯 | 東経 | 郵便番号 | 電話局番 | 2002年10月 | ||
ダゲスタン共和国 2町 (2001年1月 1町) | 人口最小市:ユジノ=スハクムスク 9,777 | ||||||||
レニンケント | Ленинкент | マハチカラ | 42°58' | 47°21' | 367901 | ? | Up 12,995 | ||
ベリジ | Белиджи | - | 41°52' | 48°21' | 368615 | ? | △11,584 | ||
チェチェン共和国 1町 (2001年1月 データなし) | 人口最小市:アルグン 25,698 | ||||||||
オイスハラ | Ойсхара | - | 43°16' | 46°15' | 366211 | ? | Up 12,767 | ||
北オセチア=アラニア共和国 1町 (2001年1月 1町) | 人口最小市:ジゴラ 11,819 | ||||||||
ザヴォーツコイ | Заводской | ヴラジカフカス | 43°05' | 44°39' | 362911 | ? | 14,574 | ||
スタヴロポリ地方 4町 (2001年1月 4町) | 人口最小市:レルモントフ 22,964 | ||||||||
ゴリャチェヴォーツキー | Горячеводский | ピャチゴルスク | 44°02' | 43°07' | 357560 | ? | 34,456 | ||
イノゼムツェヴォ | Иноземцево кп | ジェレズノヴォーツク | 44°06' | 43°06' | 357442 | ? | 27,110 | ||
スヴォボードィ | Свободы | ピャチゴルスク | 44°02' | 43°02' | 357550 | ? | 17,349 | ||
ソニェチノドリスク | Солнечнодольск | - | 45°22' | 41°32' | 356126 | ? | △12,929 |
北西 | 中央 | 北カフカス | 南 | 沿ヴォルガ | ウラル | シベリア | 極東 |
|
このページのトップへ▲ |