トップページロシア1099市一覧目次露国都市人口往来記
北カフカス連邦管区・市一覧  全56市
ダゲスタン共和国 チェチェン共和国
イングーシ共和国 北オセチア=アラニア共和国
カバルダ=バルカル共和国 スタヴロポリ地方
カラチャイ=チェルケス共和国

各市人口推移(1939〜2000)
地図上の他の連邦管区部分をクリックすると、
その管区の市一覧のページに移ります
凡例
市名欄 連邦構成体の直轄市 中心都市 地区に属する市 閉鎖行政地域組織に属する閉鎖市 を示す
市名 創建 位置 通信 人口
カタカナ表記 ロシア語表記 都市創立 北緯 東経 郵便番号 電話局番 2007年1月
△印は2002年10月1日の国勢調査と比べて人口の減った市(但し、市域の変更は考慮しない)

ダゲスタン共和国  Республика Дагестан    10市
マハチカラ Махачкала 1844年 42°58' 47°26' 367000 8722 466,923
ハサヴュルト Хасавюрт 1846年 43°18' 46°33' 368000 ? 126,029
デルベント Дербент 5世紀中 42°06' 48°13' 368600 ? 107,728
カスピースク Каспийск 1932年 42°51' 47°33' 368300 ? 82,534
ブイナクスク Буйнакск 1834年 42°49' 47°07' 368220 ? 61,287
キズリャール Кизляр 1735年 43°54' 46°33' 368870 ? 48,673
イズベルバシ Избербаш 1932年 42°34' 47°45' 368500 ? 41,841
キジギュルト Кизилюрт 1963年 43°12' 46°52' 368120 ? 33,705
ダゲスタンスキエ・オグニ Дагестанские Огни 1914年 42°06' 48°07' 368611 ? 25,782
ユジノ=スハクムスク Южно-Сухокумск ? 44°40' 45°39' 368890 ? 10,376

チェチェン共和国  Чеченская Республика    5市
グローズヌイ Грозный 1818年 43°20' 45°38' 364000 8712 222,042
ウルス=マルタン Урус-Мартан ? 43°08' 45°33' 366500 87145 47,488
シャリ Шали ? 43°09' 45°54' 366300 87146 44,283
グデルメス Гудермес 19世紀 43°24' 46°04' 366900 87137 40,124
アルグン Аргун ? 43°18' 45°55' 366310 87147 29,138

イングーシ共和国  Республика Ингушетия    4市
ナズラニ Назрань 43°13' 44°47' 386100 87322 132,226
マルゴベク Малгобек 1935年 43°33' 44°34' 386300 87242 44,032
カラブラク Карабулак 43°18' 44°54' 386230 87244 34,568
マガス Магас ? 43°10' 44°50' 386000 87345 338

北オセチア=アラニア共和国  Республика Северная Осетия-Алания    6市
ヴラジカフカス Владикавказ 1784年 43°05' 44°39' 362000 8672 313,761
モズドク Моздок 1759年 43°48' 44°38' 363750 86736 40,823
ベスラン Беслан 1847年 43°12' 44°34' 363000 86737 35,835
アラギール Алагир 1850年 43°04' 44°09' 363246 86731 19,862
アルドン Ардон 1824年 43°11' 44°18' 363334 86732 16,879
ジゴラ Дигора 1852年 43°09' 44°09' 363412 86733 11,213

カバルダ=バルカル共和国  Кабардино-Балкарская Республика    8市
ナリチク Нальчик 1822年 43°31' 43°36' 360000 86622 270,356
プロフラードヌイ Прохладный 1765年 43°51' 43°58' 361050 86631 60,312
バクサン Баксан 1891年 43°41' 43°32' 361533 86634 57,375
ナルトカラ Нарткала 1913年 43°33' 43°51' 361331 86635 33,517
マイスキー Майский 1959年 43°38' 44°01' 361115 86633 27,096
トィルヌィアウズ Тырныауз 1930年代 43°27' 42°57' 361624 86638 20,214
テーレク Терек ? 43°29' 44°08' 361202 86632 19,812
チェゲム Чегем ? 43°34' 43°35' 361400 ? 18,296

スタヴロポリ地方  Ставропольский край    19市
スタヴロポリ Ставрополь 1777年 45°04' 41°54' 355000 8652 359,742
ピャチゴルスク Пятигорск 1780年 44°03' 43°06' 357500 87933 139,308
ネヴィンノムイススク Невинномысск 1825年 44°37' 42°00' 357115 86554 129,207
キスロヴォーツク Кисловодск 1803年 43°57' 42°45' 357748 86537 128,541
エッセントゥキ Ессентуки 1825年 44°05' 42°52' 357601 86534 80,993
ミネラーリヌィエ・ヴォドゥイ Минеральные Воды 1878年 44°12' 43°07' 357212 87922 75,714
ゲオルギエフスク Георгиевск 1777年 44°11' 43°30' 357827 86551 69,351
ブジョンノフスク Будённовск 1799年 44°46' 44°04' 356802 86559 65,489
ミハイロフスク Михайловск 1784年 45°08' 42°02' 356240 86553 60,441
ゼレノクムスク Зеленокумск 1762年 44°26' 43°53' 357913 86552 40,197
スヴェトログラード Светлоград 1750年 45°21' 42°54' 356530 86547 39,414
イゾビーリヌイ Изобильный 1895年 45°29' 41°40' 356140 86545 38,469
ブラゴダールヌイ Благодарный 1782年 45°10' 43°30' 356423 86549 33,256
イパトヴォ Ипатово 1860年 45°42' 42°47' 356631 86542 27,929
ネフチェクムスク Нефтекумск 1961年 44°47' 44°59' 356880 86558 26,747
ノヴォアレクサンドロフスク Новоалександровск 1804年 45°30' 41°14' 356001 86544 26,495
ジェレズノヴォーツク Железноводск 1842年 44°08' 43°02' 357400 86532 24,073
ノヴォパヴロフスク Новопавловск 1777年 43°58' 43°38' 357300 86538 22,973
レルモントフ Лермонтов 1953年 44°06' 42°57' 357342 86535 22,384

カラチャイ=チェルケス共和国  Карачаево-Черкесская Республика    4市
チェルケスク Черкесск 1804年 44°13' 42°03' 369000 87822 116,271
ウスチ=ジェグタ Усть-Джегута ? 44°05' 41°58' 369300 87875 31,135
カラチャエフスク Карачаевск 1926年 43°16' 41°55' 369200 87879 20,264
テベルダ Теберда 1868年 43°32' 41°30' 369210 ? 7,448
北西 中央 北カフカス 沿ヴォルガ ウラル シベリア 極東

このページのトップへ▲