トップページロシア1099市一覧目次露国都市人口往来記
北西連邦管区・市一覧  全145市
コミ共和国 ヴォログダ州
アルハンゲリスク州 ネネツ自治管区
ムルマンスク州 カレリア共和国
サンクト=ペテルブルク市 レニングラード州
ノヴゴロド州 プスコフ州
カリーニングラード州


各市人口推移(1939〜2000)
地図上の他の連邦管区部分をクリックすると、
その管区の市一覧のページに移ります
凡例
市名欄 連邦構成体の直轄市 中心都市 地区に属する市 閉鎖行政地域組織に属する閉鎖市 を示す
市名 創建 位置 通信 人口
カタカナ表記 ロシア語表記 都市創立 北緯 東経 郵便番号 電話局番 2007年1月
△印は2002年10月1日の国勢調査と比べて人口の減った市(但し、市域の変更は考慮しない)

コミ共和国  Республика Коми    10市
スィクトゥイフカル Сыктывкар 1586年 61°40' 50°45' 167000 8212 △229,170
ウフタ Ухта 1929年 63°34' 53°39' 169300 82147 103,504
ヴォルクタ Воркута 1931年 67°23' 63°58' 169900 82151 △76,600
ペチョーラ Печора 1949年 65°11' 57°19' 169600 82142 △46,884
ウシンスク Усинск 1966年 66°05' 57°30' 169710 82144 △44,389
インタ Инта 1940年 66°00' 60°08' 169840 82145 △36,195
ソスノゴルスク Сосногорск ? 63°32' 53°55' 169500 82149 △28,699
エムヴァ Емва ? 62°32' 50°50' 169200 82139 △15,053
ヴクトゥイル Вуктыл 1968年 63°51' 57°23' 169570 82146 △13,441
ミークニ Микунь 1937年 62°19' 50°03' 169060 ? △11,065

ヴォログダ州  Вологодская область    15市
チェレポヴェッツ Череповец 1777年 59°12' 37°54' 162600 8202 307,781
ヴォログダ Вологда 1147年 59°12' 39°51' 160000 8172 286,253
ソコル Сокол ? 59°28' 40°08' 162130 81733 40,894
ヴェリーキー・ウスチュグ Великий Устюг 1218年 60°46' 46°21' 162380 81738 32,145
グリャゾヴェッツ Грязовец 1538年 58°53' 40°16' 162000 81755 15,459
ババーエヴォ Бабаево 15世紀 59°22' 35°56' 162480 81743 12,298
ヴイテルガ Вытегра 1710年 61°03' 36°19' 162900 81746 11,039
ハーロフスク Харовск 1903年 59°55' 40°12' 162250 81732 10,995
ベロゼルスク Белозерск 862年 60°02' 37°49' 161201 81756 10,434
トチマ Тотьма 1554年 60°02' 42°49' 161300 81739 10,360
ウスチュジナ Устюжна 1252年 58°52' 36°24' 162840 81737 9,988
ニコリスク Никольск 15世紀 59°33' 45°31' 161440 81754 8,516
キリロフ Кириллов 1397年 59°54' 38°21' 161101 81757 8,071
クラサーヴィノ Красавино ? 60°56' 46°29' 162341 ? 7,966
カドニコフ Кадников 1492年 59°30' 40°25' 162107 ? 5,022

アルハンゲリスク州  Архангельская область    13市
アルハンゲリスク Архангельск 1584年 64°34' 40°37' 163000 8182 △348,583
セヴェロドヴィンスク Северодвинск 1936年 64°29' 40°04' 164500 81842 △193,247
コトラス Котлас 1890年 61°12' 46°48' 165300 81837 △59,313
コリャジマ Коряжма ? 61°15' 47°10' 165650 81850 △42,765
ノヴォドヴィンスク Новодвинск 1936年 64°25' 40°45' 164901 81852 △42,312
ミールヌイ Мирный 1958年 62°46' 40°20' 164172 81834 △28,503
ヴェリスク Вельск 1137年 61°00' 42°04' 165150 81836 △26,096
オネガ Онега ? 63°54' 38°08' 164844 81839 △22,494
ニャンドマ Няндома 1898年 61°41' 40°12' 164212 81838 △21,861
カルゴポリ Каргополь 1146年 61°33' 38°58' 164111 81841 △10,914
シェンクルスク Шенкурск 1229年 62°03' 42°59' 165160 81851 △5,873
メゼニ Мезень 16世紀前 65°51' 44°13' 164750 81848 △3,797
ソリヴイチェゴーツク Сольвычегодск 14世紀中 61°20' 46°55' 165263 ? △2,497

ネネツ自治管区  Ненецкий автономный округ    1市
ナリヤン=マル Нарьян-Мар 1929年 67°38' 52°57' 166000 81853 19,173

ムルマンスク州  Мурманская область    16市
ムルマンスク Мурманск 1916年 68°57' 33°18' 183038 8152 317,510
アパチートゥイ Апатиты 1929年 67°38' 33°26' 184205 81555 62,555
セヴェロモルスク Североморск ? 69°02' 33°25' 184600 81537 53,736
モンチェゴルスク Мончегорск 1937年 67°57' 33°04' 184512 81536 49,381
カンダラクシャ Кандалакша 11世紀 67°13' 32°20' 184040 81533 38,078
キーロフスク Кировск 1929年 67°38' 33°49' 184256 81531 30,630
オレネゴルスク Оленегорск 1916年 68°08' 33°16' 184538 81552 23,130
コヴドル Ковдор 1953年 67°34' 30°25' 184144 81535 19,693
ザポリャールヌイ Заполярный 1956年 69°25' 30°51' 184430 81554 18,158
ポリャールヌイ Полярный 1896年 69°13' 33°19' 184653 81551 16,847
ポリャールヌィエ・ゾリ Полярные Зори 1968年 67°22' 32°33' 184230 81532 15,577
スネジノゴルスク Снежногорск 69°11' 33°15' 184060 82530 14,128
ザオジョールスク Заозёрск 69°24' 32°27' 184310 81556 13,243
ガジーヴォ Гаджиево 69°15' 33°19' 184640 81530 12,525
コラ Кола 1264年 68°50' 33°03' 184380 81553 10,591
オストロヴノイ Островной 68°03' 39°30' 184641 ? 4,428

カレリア共和国  Республика Карелия    13市
ペトロザヴォーツク Петрозаводск 1703年 61°42' 34°22' 185000 8142 266,264
コンドポガ Кондопога 1938年 62°17' 34°19' 186225 81451 △33,850
セゲージャ Сегежа 1914年 63°46' 34°11' 186420 81431 △32,957
コストムークシャ Костомукша 1977年 64°39' 30°33' 186930 81459 29,957
ソルタヴァラ Сортавала 12世紀 61°44' 30°39' 186792 81430 △19,760
メドヴェジエゴルスク Медвежьегорск 1916年 62°56' 34°25' 186353 81434 △15,963
ケミ Кемь 14世紀 65°00' 34°36' 186615 81458 △13,740
ピトキャランタ Питкяранта 19世紀中 61°34' 31°29' 186810 81433 △12,888
ベロモルスク Беломорск 1938年 64°30' 34°42' 186504 81437 △12,087
スオヤールヴィ Суоярви 16世紀 62°05' 32°22' 186872 81457 △11,048
プードジ Пудож 1382年 61°52' 36°32' 186150 81452 △9,977
オローネツ Олонец 1137年 61°02' 33°00' 186000 81436 △9,452
ラフデンポヒヤ Лахденпохья 1600年 61°31' 30°11' 186730 81450 △8,309

サンクト=ペテルブルク市  Город Санкт-Петербург    1市
サンクト=ペテルブルク Санкт-Петербург 1703年 59°52' 30°25' 190000 812 4,571,184

レニングラード州  Ленинградская область    31市
ガトチナ Гатчина 1499年 59°34' 30°13' 188300 81271 89,143
ヴイボルク Выборг 11世紀中 60°42' 28°51' 188800 81278 △77,916
ソスノヴイ・ボル Сосновый Бор 1958年 59°53' 29°06' 188540 81269 66,676
チフヴィン Тихвин 1383年 59°36' 33°26' 187554 81267 △61,196
キーリシ Кириши 1960年 59°24' 32°05' 187114 81268 △55,001
キンギセップ Кингисепп 1384年 59°21' 28°39' 188485 81275 50,493
フセヴォロシスク Всеволожск 1892年 60°01' 30°41' 188640 81270 45,903
ヴォルホフ Волхов 1918年 59°55' 32°21' 187403 81263 △45,783
セルトロヴォ Сертолово 1936年 60°09' 30°12' 188650 ? 41,297
ルーガ Луга 1777年 58°41' 29°44' 188330 81272 △39,086
トースノ Тосно 1500年 59°35' 30°54' 187002 81261 △36,935
スランツイ Сланцы 1934年 59°06' 28°04' 188560 81274 △35,337
キーロフスク Кировск 1929年 59°52' 31°00' 187340 81262 △23,474
ロジェイノエ・ポーリェ Лодейное Поле 1702年 60°44' 33°33' 187700 81264 △22,208
ピカリョーヴォ Пикалёво 1932年 59°34' 34°04' 187602 91266 △22,202
オトラードノエ Отрадное 1708年 59°47' 30°49' 187330 81262 △21,531
ポトポロージエ Подпорожье 1936年 60°56' 34°09' 187783 81265 △19,305
プリオゼルスク Приозерск 1143年 61°02' 30°06' 188761 81279 △18,304
コムナル Коммунар 1840年代 59°37' 30°24' 188320 8127165 17,524
ニコリスコエ Никольское 18世紀前 59°41' 30°47' 187026 81261 △17,177
ボクシトゴルスク Бокситогорск 1929年 59°28' 33°54' 187605 81266 △16,876
スヴェトゴルスク Светогорск ? 61°04' 28°59' 188992 81278 △15,384
シャシストロイ Сясьстрой 1926年 60°08' 32°33' 187420 ? △13,386
シリッセリブルク Шлиссельбург 18世紀前 59°56' 31°02' 187320 81262 12,485
ヴォロソヴォ Волосово 1870年 59°27' 29°29' 188410 81273 △11,511
イヴァンゴロド Ивангород 1492年 59°22' 28°13' 188490 81275 △10,918
ノーヴァヤ・ラドガ Новая Ладога 15世紀中 60°06' 32°18' 187453 81263 △9,616
カメンノゴルスク Каменногорск ? 60°57' 29°07' 188950 ? △6,004
プリモルスク Приморск ? 60°22' 28°38' 188910 81278 5,399
リュバーン Любань 15世紀中 59°21' 31°15' 187052 81261 △4,466
ヴイソツク Высоцк 18世紀初 60°37' 28°34' 188909 ? 1,750

ノヴゴロド州  Новгородская область    10市
ヴェリーキー・ノヴゴロド Великий Новгород 859年 58°33' 31°17' 173000 8162 △216,699
ボロヴィチ Боровичи 15世紀 58°25' 34°03' 174403 81664 △56,673
スターラヤ・ルーサ Старая Русса 1167年 57°59' 31°20' 175207 81652 △33,694
ヴァルダイ Валдай 1495年 57°57' 33°15' 175404 81666 △17,477
チュドヴォ Чудово 16世紀中 59°11' 31°40' 174211 81665 △16,614
ペストーヴォ Пестово 1918年 57°58' 33°03' 174511 81669 △15,725
マラヤ・ヴィシェラ Малая Вишера 1843年 58°51' 32°14' 174260 81660 △13,104
オクロフカ Окуловка 1851年 58°22' 33°20' 174353 81657 △13,056
ソリツイ Сольцы 1390年 58°10' 30°17' 175042 81655 △10,744
ホルム Холм 1144年 57°11' 31°10' 175270 81654 △4,002

プスコフ州  Псковская область    14市
プスコフ Псков 903年 57°50' 28°20' 180000 8112 194,852
ヴェリーキエ・ルーキ Великие Луки 1166年 56°21' 30°43' 182100 81153 101,125
オストロフ Остров 1342年 57°20' 28°18' 182460 81152 24,124
ネヴェリ Невель 1580以前 56°01' 29°58' 182503 81151 17,155
オポーチカ Опочка 1414年 56°45' 28°40' 182333 81138 13,131
ペチョールイ Печоры 1473年 57°49' 27°36' 181502 81148 12,519
ポルホフ Порхов 1239年 57°46' 29°33' 180528 81134 11,545
ドノー Дно 1897年 57°51' 29°59' 182671 81135 9,341
ノヴォソコリニキ Новосокольники 1901年 56°20' 30°12' 182200 81144 9,120
セーベジ Себеж 1414年 56°19' 28°37' 182250 81140 6,459
プィタロヴォ Пыталово ? 57°04' 27°57' 181410 81147 6,400
プストシカ Пустошка 1901年 56°20' 29°22' 182300 81142 5,084
グドフ Гдов 14世紀初 58°46' 27°54' 181600 81131 4,757
ノヴォルジェフ Новоржев 1777年 57°00' 29°17' 182540 81143 4,006

カリーニングラード州  Калининградская область    22市
カリーニングラード Калининград 1255年 54°44' 20°29' 236000 4012 △422,348
ソヴィエツク Советск 1288年 55°05' 21°53' 238750 40161 △42,728
チェルニャホフスク Черняховск 1336年 54°39' 21°51' 238150 40141 △41,105
バルチースク Балтийск 1686年 54°48' 20°04' 238521 40145 33,297
グセフ Гусев 13世紀 54°37' 22°18' 238051 40143 △27,998
スヴェートルイ Светлый 1640年 54°41' 20°08' 238340 40152 21,920
グヴァルジェイスク Гвардейск 1258年 54°39' 21°04' 238210 40159 △13,282
ゼレノグダーツク Зеленоградск 1252年 54°58' 20°29' 238530 40150 △12,224
ネマン Неман 1288年 55°02' 22°01' 238710 40162 △12,163
ピオネールスキー Пионерский 1254年 54°57' 20°14' 238590 40153 △11,704
グリエフスク Гурьевск 1262年 54°47' 20°36' 238300 40151 11,259
スヴェトロゴルスク Светлогорск 1258年 54°57' 20°09' 238563 401533 10,954
ポリェーススク Полесск 1258年 54°52' 21°06' 238630 40158 7,591
マモノヴォ Мамоново 1301年 54°28' 19°56' 238450 4015660 7,461
バグラチオノフスク Багратионовск 1336年 54°23' 20°38' 238420 40156 6,656
オジョルスク Озёрск 1724年 54°25' 22°01' 238120 40142 5,239
スラフスク Славск 1292年 55°03' 21°40' 238600 40163 4,996
ネステロフ Нестеров 1722年 54°38' 22°34' 238010 40144 4,853
プラヴジンスク Правдинск 1312年 54°27' 21°01' 238400 40157 4,461
ラードゥシキン Ладушкин 1314年 54°34' 20°11' 238460 4015666 3,785
クラスノズナメンスク Краснознаменск 1576年 54°57' 22°29' 238730 40164 3,452
北西 中央 北カフカス 沿ヴォルガ ウラル シベリア 極東

このページのトップへ▲