トップページロシア1099市一覧目次露国都市人口往来記
中央連邦管区・市一覧  全310市
ヴォロネジ州 ベルゴロド州 クルスク州
タンボフ州 リペツク州 リャザン州
ヴラジーミル州 イヴァノヴォ州 コストロマ州
ヤロスラヴリ州 モスクワ市 モスクワ州
トゥーラ州 オリョール州 カルーガ州
ブリャンスク州 スモレンスク州 トヴェーリ州


各市人口推移(1939〜2000)
地図上の他の連邦管区部分をクリックすると、
その管区の市一覧のページに移ります
凡例
市名欄 連邦構成体の直轄市 中心都市 地区に属する市 閉鎖行政地域組織に属する閉鎖市 を示す
市名 創建 位置 通信 人口
カタカナ表記 ロシア語表記 都市創立 北緯 東経 郵便番号 電話局番 2007年1月
△印は2002年10月1日の国勢調査と比べて人口の減った市(但し、市域の変更は考慮しない)

ヴォロネジ州  Воронежская область    15市
ヴォロネジ Воронеж 1586年 51°41' 39°15' 394000 4732 840,698
ボリソグレプスク Борисоглебск 1646年 51°23' 42°03' 397160 47354 66,606
ロッソシ Россошь 17世紀末 50°14' 39°33' 396650 47396 61,995
リスキ Лиски 16世紀 51°03' 39°33' 397900 47391 54,754
ノヴォヴォロネジ Нововоронеж 1958年 51°19' 39°13' 396070 47364 35,557
オストロゴシスク Острогожск 1652年 50°51' 39°05' 397850 47375 32,310
ブトゥルリノフカ Бутурлиновка 1740年 50°51' 40°37' 397500 47361 26,241
パヴロフスク Павловск 1709年 50°30' 40°13' 397920 47362 25,705
セミルーキ Семилуки 1615年 51°42' 38°59' 396900 47372 24,381
カラチ Калач 1716年 50°31' 40°59' 397600 47363 20,331
ボブロフ Бобров 1698年 51°06' 40°03' 397700 47350 20,073
ポヴォリノ Поворино 1870年 51°13' 42°14' 397350 47376 17,764
ボグチャル Богучар 1716年 49°58' 40°29' 396790 47366 13,354
エルチリ Эртиль 1897年 51°49' 40°51' 397030 47345 12,111
ノヴォホピョールスク Новохопёрск 1710年 51°06' 41°38' 397400 47353 6,983

ベルゴロド州  Белгородская область    11市
ベルゴロド Белгород 1593年 50°37' 36°37' 308000 4722 348,153
スタールイ・オスコル Старый Оскол 1593年 51°17' 37°44' 309500 4725 219,135
グブキン Губкин 1930年代 51°15' 37°31' 309181 47241 86,305
シェベキノ Шебекино 1713年 50°25' 36°50' 309294 47248 45,587
アレクセーエフカ Алексеевка 1685年 50°39' 38°38' 309850 47234 39,326
ヴァルイキ Валуйки 1593年 50°14' 38°09' 309990 47236 35,868
ストロイチェリ Строитель 1958年 50°47' 36°29' 308570 47244 21,384
ノーヴイ・オスコル Новый Оскол 1637年 50°46' 37°50' 309635 47233 20,330
ビリューチ Бирюч 1705年 50°39' 38°24' 309920 47247 7,953
グライヴォロン Грайворон 1678年 50°29' 35°40' 309372 47261 6,054
コロチャ Короча 1638年 51°00' 37°13' 309210 47231 5,929

クルスク州  Курская область    10市
クルスク Курск 1095年 51°48' 36°06' 305000 4712 405,907
ジェレズノゴルスク Железногорск 1957年 52°23' 35°24' 307170 47148 96,676
クルチャトフ Курчатов 1968年 51°40' 35°39' 307715 47131 46,626
リゴフ Льгов 1669年 51°42' 35°14' 307750 47140 22,164
シチグルイ Щигры 17世紀 51°52' 36°56' 306530 47145 18,256
ルイリスク Рыльск 1152年 51°36' 34°40' 307370 47152 17,075
オボヤーニ Обоянь 1639年 51°13' 36°18' 306230 47141 13,666
ドミトリエフ=リゴフスキー Дмитриев-Льговский ? 52°11' 35°06' 307501 47150 8,019
スージャ Суджа 17世紀 51°14' 35°16' 307800 47143 6,686
ファテジ Фатеж 17世紀 52°06' 35°52' 305540 47144 5,309

タンボフ州  Тамбовская область    8市
タンボフ Тамбов 1636年 52°43' 41°26' 392000 4752 281,788
ミチュリンスク Мичуринск 1635年 53°00' 40°30' 393760 47545 90,919
ラスカーゾヴォ Рассказово 1698年 52°40' 41°56' 393210 47531 44,640
モルシャンスク Моршанск 1623年 53°27' 41°49' 393950 47533 42,305
コトフスク Котовск 1940年 52°38' 41°34' 393194 47541 32,612
ウヴァロヴォ Уварово 1699年 51°59' 42°16' 393540 47558 27,438
キルサノフ Кирсанов 1702年 52°42' 42°44' 393366 47537 18,138
ジェルデフカ Жердевка 1954年 51°55' 41°26' 393672 47535 15,720

リペツク州  Липецкая область    8市
リペツク Липецк 1702年 52°35' 39°37' 398000 4742 502,640
エレツ Елец 1146年 52°37' 38°28' 399788 47467 112,728
グリャージ Грязи 1868年 52°31' 39°57' 399060 47461 46,536
ダンコフ Данков 1568年 53°16' 39°07' 399851 47465 22,330
レベジャニ Лебедянь 16世紀末 53°02' 39°11' 399613 47466 21,189
ウスマニ Усмань 1645年 52°04' 39°42' 399370 47472 19,428
チャプルィギン Чаплыгин 17世紀前 53°15' 39°58' 399990 47475 13,162
ザドンスク Задонск 1615年 52°27' 38°57' 399200 47471 10,385

リャザン州  Рязанская область    12市
リャザン Рязань 1301年 54°37' 39°37' 390000 4912 512,207
カシーモフ Касимов 1152年 54°55' 41°28' 391000 49131 34,208
スコピン Скопин 12世紀 53°49' 39°37' 391800 49156 31,590
サーソヴォ Сасово 1642年 54°21' 41°49' 391400 49133 29,247
リャーシスク Ряжск 1502年 53°44' 40°08' 391960 49132 22,173
ノヴォミチュリンスク Новомичуринск 1968年 54°02' 39°47' 391190 49141 20,100
ルイブノエ Рыбное 1597年 54°44' 39°31' 391112 49137 18,973
コラブリノ Кораблино 1676年 53°55' 40°01' 391215 491432 13,569
ミハイロフ Михайлов 1551年 54°15' 39°03' 391712 49130 12,770
スパッスク=リャザンスキー Спасск-Рязанский 1629年 54°25' 40°25' 391050 49135 8,209
シャーツク Шацк 1553年 54°03' 41°40' 391550 49147 7,033
スパス=クレープキ Спас-Клепики 16世紀 55°05' 40°08' 391030 49142 6,627

ヴラジーミル州  Владимирская область    23市
ヴラジーミル Владимир 1108年 56°10' 40°25' 600000 4922 339,855
コヴロフ Ковров 12世紀 56°21' 41°22' 601900 49232 150,936
ムーロム Муром 862年 55°35' 42°01' 602267 49234 120,768
アレクサンドロフ Александров 14世紀中 56°21' 38°49' 601657 49244 63,363
グシ=フルスタリヌイ Гусь-Хрустальный 1756年 55°39' 40°38' 601508 49241 62,746
コリチューギノ Кольчугино 1871年 56°19' 39°21' 601780 49245 45,912
ヴャズニキ Вязники 1608年 56°13' 42°10' 601440 49233 42,202
キルジャチ Киржач 14世紀中 56°10' 38°59' 601011 49237 30,993
ソビンカ Собинка ? 55°59' 40°01' 601204 49242 19,987
ユーリエフ=ポリスキー Юрьев-Польский 1152年 56°30' 39°41' 601803 49246 19,541
ラドゥージヌイ Радужный 1971年 56°00' 40°20' 600930 49254 17,811
ラキンスク Лакинск ? 56°01' 39°58' 601240 ? 16,148
ポクロフ Покров 17世紀 55°55' 39°11' 601122 49243 15,631
メレンキ Меленки 18世紀初 55°21' 41°42' 602100 49247 15,531
ストルニノ Струнино ? 56°23' 38°35' 601670 ? 15,459
カラバノヴォ Карабаново 1846年 56°19' 38°42' 601641 ? 15,447
ペトゥシキ Петушки 1861年 55°56' 39°28' 601143 49243 15,048
カメシコヴォ Камешково 20世紀初 56°21' 41°00' 601301 49248 13,728
ゴロホヴェツ Гороховец 1239年 56°12' 42°42' 601483 49238 13,581
スドグダ Судогда 17世紀初 55°58' 40°49' 601350 49235 12,522
スズダリ Суздаль 1024年 56°26' 40°26' 601293 49231 11,105
コスチェリョーヴォ Костерёво ? 55°57' 39°37' 601111 49243 9,001
クルロヴォ Курлово 55°27' 40°37' 601570 ? 7,035

イヴァノヴォ州  Ивановская область    17市
イヴァノヴォ Иваново 1871年 57°00' 40°59' 153000 4932 408,966
キネシマ Кинешма 16世紀初 57°27' 42°09' 155800 49331 92,897
シューヤ Шуя 1393年 56°53' 41°21' 155900 49351 59,346
ヴィチュガ Вичуга 1925年 57°15' 41°53' 155335 49354 38,843
フルマノフ Фурманов 1918年 57°15' 41°05' 155520 49341 37,743
テイコヴォ Тейково 17世紀 56°51' 40°34' 155040 49343 35,317
コーフマ Кохма 1619年 56°56' 41°05' 153510 4935 28,556
ロドニキ Родники 1606年 57°06' 41°44' 155250 49336 27,691
プリヴォルシスク Приволжск 1485年 57°23' 41°17' 155550 49339 17,534
ユージャ Южа 1628年 56°35' 42°01' 155630 49347 14,921
ザヴォルシスク Заволжск 1934年 57°29' 42°07' 155410 49333 11,830
ユリエヴェツ Юрьевец 1225年 57°21' 43°02' 155453 49337 11,646
ナヴォロキ Наволоки 1880年代 57°28' 41°58' 155830 ? 10,227
プーチェジ Пучеж 1594年 57°03' 43°06' 155360 49345 9,634
コムソモリスク Комсомольск 1931年 57°02' 40°22' 155150 49352 9,056
ガヴリロフ・ポサド Гаврилов Посад 1434年 56°34' 40°07' 155000 49355 6,647
プリョス Плёс 12世紀後 57°27' 41°30' 155555 ? 2,606

コストロマ州  Костромская область    12市
コストロマ Кострома 1152年 57°48' 41°02' 156000 4942 273,393
ブイ Буй 1536年 58°29' 41°31' 157000 49435 25,926
ネレフタ Нерехта 1214年 57°25' 40°38' 157800 49431 24,872
シャリヤ Шарья 1906年 58°23' 45°39' 157500 49449 24,755
マントゥロヴォ Мантурово 1617年 58°20' 44°43' 157300 49446 18,339
ガーリチ Галич 1238年 58°20' 42°23' 157200 49437 17,967
ヴォルゴレチェンスク Волгореченск 1964年 57°26' 41°10' 156901 49453 17,717
ニェヤ Нея 1906年 58°16' 43°47' 157331 49444 10,941
マカリエフ Макарьев 1439年 57°52' 43°44' 157461 4944577 7,469
ソリガリチ Солигалич 1335年 59°05' 42°12' 157170 49436 6,330
チューフロマ Чухлома 1381年 58°44' 42°44' 157130 49441 5,495
コログリフ Кологрив ? 58°50' 44°21' 157440 49443 3,450

ヤロスラヴリ州  Ярославская область    11市
ヤロスラヴリ Ярославль 1071年 57°41' 39°46' 150000 4852 604,002
ルイビンスク Рыбинск 1071年 58°01' 38°50' 152900 4855 212,966
ペレスラヴリ=ザレススキー Переславль-Залесский 1152年 56°44' 38°51' 152020 48535 42,410
トゥターエフ Тутаев 1822年 57°59' 39°16' 152300 48533 41,675
ウーグリチ Углич 937年 57°30' 38°22' 152610 48532 35,945
ロストフ Ростов 862年 57°13' 39°23' 152150 48536 32,826
ガヴリロフ=ヤム Гаврилов-Ям 1545年 57°17' 39°52' 152240 48534 18,534
ダニーロフ Данилов 16世紀初 58°11' 40°13' 152070 48538 16,307
ポシェホニエ Пошехонье 17世紀 58°30' 39°07' 152850 48546 6,712
リュビーム Любим 1546年 58°22' 40°39' 152470 48543 5,874
ムイシキン Мышкин 15世紀 57°47' 38°27' 152830 48544 5,839

モスクワ市  Город Москва    1市
モスクワ Москва 1147年 55°44' 37°33' 101000 495 10,442,663

モスクワ州  Московская область    80市
バラシハ Балашиха 1830年 55°48' 37°57' 143912 495 184,899
ヒムキ Химки 1850年 55°56' 37°15' 141411 495 181,000
ポドリスク Подольск 1627年 55°23' 37°30' 142100 4967 179,392
コロリョフ Королёв 20世紀初 55°55' 37°48' 141071 495 173,601
ムィチシ Мытищи 1460年 55°55' 37°46' 141000 495 162,674
リュベルツィ Люберцы 1621年 55°39' 37°56' 140000 495 158,858
コロムナ Коломна 1781年 55°02' 38°46' 140400 4966 147,919
エレクトロスタリ Электросталь 1916年 55°48' 38°27' 144000 49657 145,953
オジンツォヴォ Одинцово 1627年 55°40' 37°17' 143000 495 130,117
セルプホフ Серпухов 1328年 54°56' 37°22' 142200 4967 124,215
オレホヴォ=ズーエヴォ Орехово-Зуево 1917年 55°44' 38°56' 142600 4964 121,964
ジェレズノドロージヌイ Железнодорожный 1861年 55°44' 38°01' 143980 495 118,944
ノギンスク Ногинск 1389年 55°51' 38°26' 142400 49651 115,947
シチョールコヴォ Щёлково 1925年 55°55' 38°01' 141113 49656 112,990
セルギエフ・ポサド Сергиев Посад 1742年 56°18' 38°10' 141315 49654 111,160
ジュコーフスキー Жуковский ? 55°36' 38°07' 140180 49648 102,021
クラスノゴルスク Красногорск 1932年 55°49' 37°20' 143404 495 98,855
プーシキノ Пушкино 1498年 56°01' 37°51' 142260 49653 97,445
ヴォスクレセンスク Воскресенск 1862年 55°19' 38°45' 140200 49644 90,645
ドモジェードヴォ Домодедово 1900年 55°26' 37°45' 142000 49679 83,719
ラーメンスコエ Раменское 1760年代 55°34' 38°11' 140100 49646 81,969
クリン Клин 1317年 56°20' 36°38' 141607 49624 81,949
レウトフ Реутов 1573年 55°46' 37°52' 143960 ? 81,092
ドルゴプルードヌイ Долгопрудный 1931年 55°56' 37°31' 141707 ? 79,609
チェーホフ Чехов 18世紀 55°09' 37°29' 142300 49672 73,393
ナロ=フォミンスク Наро-Фоминск 1864年 55°22' 36°43' 143310 49634 70,958
ローブニャ Лобня 1902年 56°01' 37°28' 141730 ? 67,067
ストゥーピノ Ступино 1511年 54°56' 38°06' 142806 49664 67,016
エゴリエフスク Егорьевск 1462年 55°23' 39°02' 140301 49640 66,972
ドゥブナ Дубна 1956年 56°44' 37°13' 141983 49621 61,877
ドミトロフ Дмитров 1154年 56°22' 37°32' 141806 49622 61,655
パヴロフスキー・ポサド Павловский Посад 1328年 55°47' 38°39' 142503 49643 61,336
ソーネチノゴルスク Солнечногорск 1928年 56°09' 36°55' 141530 49626 57,219
クリモフスク Климовск 1883年 55°22' 37°32' 142184 4967 55,592
イヴァンチェエフカ Ивантеевка 1586年 55°59' 37°56' 141284 ? 55,157
ヴィドノエ Видное 1949年 55°33' 37°43' 142700 495 53,278
フリャージノ Фрязино 1938年 55°57' 38°03' 141190 49656 52,442
ルィトカーリノ Лыткарино 15世紀前 55°35' 37°54' 140080 495 51,608
ジェルジンスキー Дзержинский 1921年 55°38' 37°51' 140090 495 43,938
カシーラ Кашира 1619年 54°50' 38°07' 142908 49669 39,612
プロトヴィノ Протвино 1960年 54°52' 37°13' 142280 4967 37,107
トロイツク Троицк 1646年 55°28' 37°18' 142190 4967 35,616
イストラ Истра 1589年 55°55' 36°52' 143500 49631 32,384
ルホヴィーツィ Луховицы 1594年 54°59' 39°02' 140503 49663 32,086
ユビレイヌイ Юбилейный 1992年 55°56' 37°49' 141091 495 32,052
シャトゥーラ Шатура 1920年 55°34' 39°30' 140704 49645 31,296
モジャイスク Можайск 1231年 55°30' 36°02' 143204 49638 31,050
リキノ=ドゥリョーヴォ Ликино-Дулёво 1930年 55°43' 38°57' 142672 4964 31,025
クラスノズナメンスク Краснознаменск 55°36' 37°00' 143180 49633 30,338
シチェルビンカ Щербинка 1929年 55°30' 37°34' 142172 ? 30,093
デドフスク Дедовск 1911年 55°52' 37°08' 143532 495 27,756
クービンカ Кубинка 55°35' 36°12' 143072 26,260
オジョールィ Озёры 1578年 54°52' 38°33' 140530 49670 26,056
クラスノアルメイスク Красноармейск 1928年 56°06' 38°07' 141290 ? 25,784
ヴォロコラムスク Волоколамск 1135年 56°02' 35°57' 143602 49636 24,378
ザライスク Зарайск 13世紀中 54°46' 38°53' 140600 49666 24,232
ロシノ=ペトロフスキー Лосино-Петровский 1708年 55°52' 38°12' 141151 49656 22,209
ロシャリ Рошаль 1916年 55°40' 39°53' 140732 49645 21,649
スターラヤ・クパーフカ Старая Купавна 55°48' 38°02' 142450 ? 21,227
エレクトロゴルスク Электрогорск 1912年 55°53' 38°47' 142530 49643 20,590
エレクトロウグリ Электроугли 1935年 55°43' 38°12' 142455 ? 20,529
チェルノゴロフカ Черноголовка 1956年 56°00' 38°22' 142432 49652 20,459
ホチコヴォ Хотьково 1308年 56°15' 38°00' 141372 49654 △20,342
プーシチノ Пущино 16世紀 54°50' 37°37' 142260 4967 20,039
コテリニキ Котельники ? 55°38' 37°52' 140054 495 19,298
クロフスコエ Куровское 1646年 55°35' 38°55' 142621 ? △19,029
ブロンニツィ Бронницы 1451年 55°26' 38°16' 140171 ? 18,562
アプリェレフカ Апрелевка 1899年 55°33' 37°04' 143362 ? △18,353
ゴリツィノ Голицино ? 55°37' 36°59' 143044 49633 16,939
モスコフスキー Московский ? 55°36' 37°21' 142784 ? △15,452
ペレスヴェート Пересвет 2000年 56°25' 38°11' ? ? 14,678
クラスノザヴォーツク Краснозаводск 1916年 56°27' 38°13' 141321 49654 13,662
ルーザ Руза 1328年 55°42' 36°12' 143103 49627 13,192
ズヴェニゴロド Звенигород 1336年 55°44' 36°51' 143180 49632 13,093
ヤーフロマ Яхрома 1841年 56°17' 37°29' 141840 ? 13,039
タルドム Талдом 1677年 56°44' 37°32' 141902 49620 12,759
ドリェーズナ Дрезна 1897年 55°45' 38°50' 142660 4964 11,530
オジェリェーリエ Ожерелье 1578年 54°48' 38°16' 142921 ? 10,729
ヴイソコフスク Высоковск 1928年 56°19' 36°33' 141650 49624 10,695
ヴェレヤ Верея 1371年 55°21' 36°11' 143330 ? 4,773

トゥーラ州  Тульская область    20市
トゥーラ Тула 1146年 54°12' 37°34' 300000 4872 503,962
ノヴォモスコフスク Новомосковск 1929年 54°02' 38°15' 301603 48762 125,716
ドンスコイ Донской 1773年 53°58' 38°19' 301760 48746 65,848
アレクシン Алексин 1236年 54°27' 36°59' 301355 48753 65,733
シチョーキノ Щёкино 1870年 53°59' 37°28' 301240 48751 59,894
ウズロヴァヤ Узловая 1873年 53°59' 38°09' 301300 48731 56,911
エフリェーモフ Ефремов 1637年 53°09' 38°04' 301850 48741 43,750
ボゴロジツク Богородицк 1663年 53°46' 38°07' 301836 48761 32,529
キーモフスク Кимовск ? 53°58' 38°32' 301720 48735 29,713
キリェーフスク Киреевск 18世紀後 53°56' 37°55' 301262 48754 25,118
スヴォロフ Суворов ? 54°07' 36°30' 301430 48763 20,126
ヤスノゴルスク Ясногорск ? 54°29' 37°42' 301031 48766 17,596
プラフスク Плавск 1540年 53°41' 37°13' 301470 48752 16,254
ヴェニョーフ Венёв 1371年 54°21' 38°16' 301380 48745 15,621
ベリョーフ Белёв 1147年 53°49' 36°05' 301532 48742 14,787
ボロホヴォ Болохово 16世紀後 54°05' 37°49' 301280 ? 10,300
リプキ Липки 17世紀 53°57' 37°42' 301264 ? 9,648
ソヴィエツク Советск 1950年 53°56' 37°38' 301205 ? 7,876
チェカリン Чекалин 1565年 54°06' 36°15' 301414 ? 1,043

オリョール州  Орловская область    7市
オリョール Орёл 1566年 52°56' 36°06' 302000 4862 322,970
リーヴヌィ Ливны 1571年 52°26' 37°35' 303851 48677 51,260
ムツェンスク Мценск 1146年 53°19' 36°33' 303030 48646 45,873
ボルホフ Болхов 13世紀 53°29' 36°01' 303142 48640 12,298
ドミトロフスク Дмитровск 1711年 52°30' 35°09' 303240 48649 6,148
ノヴォシーリ Новосиль 1155年 53°00' 37°00' 303500 48673 3,863
マロアルハンゲリスク Малоархангельск 17世紀 52°24' 36°30' 303370 48679 3,734

カルーガ州  Калужская область    22市
カルーガ Калуга 1371年 54°33' 36°17' 248000 4842 △327,521
オブニンスク Обнинск 1946年 55°05' 36°40' 249030 48439 105,363
リュジーノヴォ Людиново 1626年 53°53' 34°29' 249405 48444 41,478
キーロフ Киров 1745年 54°04' 34°21' 249444 48456 38,801
マロヤロスラーヴェッツ Малоярославец 14世紀末 55°00' 36°30' 249090 48431 31,211
バラバノヴォ Балабаново 17世紀初 55°11' 36°40' 249000 48438 23,301
コゼリスク Козельск 1146年 54°02' 35°47' 249720 48442 19,069
コンドロヴォ Кондрово 1790以前 54°50' 35°55' 249832 48434 16,845
スヒーニチ Сухиничи 18世紀前 54°06' 35°21' 249274 48451 15,851
ジューコフ Жуков 17世紀初 55°02' 36°45' 249192 48432 12,246
ソセンスキー Сосенский 1952年 54°03' 35°58' 249711 48442 12,182
クレミョンキ Кремёнки 1709年 54°53' 37°07' 249185 48432 12,173
ボロフスク Боровск 1356年初 55°12' 36°29' 249013 48438 11,803
エルモリノ Ермолино 1880年 55°12' 36°34' 249027 48438 9,953
タルーサ Таруса 1246年 54°45' 37°13' 249100 48435 9,649
ベロウソヴォ Белоусово ? 55°06' 36°40' 249160 48432 8,613
メドゥイニ Медынь 1386年 54°58' 35°52' 249951 48433 7,749
ユーフノフ Юхнов 1410年 54°45' 35°14' 249910 48436 7,167
ジズドラ Жиздра ? 53°45' 34°45' 249340 48445 5,814
スパス=ジェメンスク Спас-Деменск 1494年 54°25' 34°03' 249611 48455 5,069
メシチョフスク Мещовск 1238年 54°19' 35°13' 249240 48446 4,441
モサリスク Мосальск 1231年 54°30' 34°59' 249930 48452 4,004

ブリャンスク州  Брянская область    16市
ブリャンスク Брянск 985年 53°17' 34°25' 241000 4832 416,245
クリンツィ Клинцы 1707年 52°48' 32°15' 243650 48336 65,067
ノヴォズィプコフ Новозыбков 1701年 52°32' 31°57' 243036 48343 42,287
ジャチコヴォ Дятьково 1626年 53°37' 34°22' 242604 48333 33,143
ウネチャ Унеча 1887年 52°50' 32°39' 243620 48351 27,574
カラチェフ Карачев 1146年 53°06' 34°59' 242500 48335 19,760
ジューコフカ Жуковка 1868年 53°31' 33°44' 242725 48334 18,666
スタロドゥープ Стародуб 1080年 52°35' 32°46' 243240 48348 18,467
セリツォ Сельцо ? 53°22' 34°06' 241550 ? 18,247
ポーチェプ Почеп 1457年 52°56' 33°21' 243402 48345 17,058
トルプチェフスク Трубчевск 975年 52°37' 33°48' 242221 48352 15,749
フォキノ Фокино 1954年 53°26' 34°26' 242610 ? 15,151
スラージ Сураж 17世紀初 53°04' 32°19' 243500 48330 11,759
ムグリン Мглин 1389年 53°04' 32°51' 243220 48339 8,173
セフスク Севск 1146年 52°09' 34°27' 242441 48356 7,500
ズルィンカ Злынка 1702年 52°26' 31°44' 243600 48358 5,433

スモレンスク州  Смоленская область    15市
スモレンスク Смоленск 862年 54°48' 32°02' 214000 4812 317,726
ヴャジマ Вязьма 1239年 55°11' 34°16' 215110 48131 55,521
ロスラヴリ Рославль 1137年 53°56' 32°52' 216500 48134 55,327
ヤールツェヴォ Ярцево 1859年 55°03' 32°46' 215800 48143 50,140
サフォノヴォ Сафоново 1859年 55°05' 33°16' 215500 48142 45,275
デスノゴルスク Десногорск 1974年 54°09' 33°17' 216400 48153 31,720
ガガーリン Гагарин 1718年 55°33' 35°05' 215010 48135 26,989
ドロゴブージ Дорогобуж 1150年 54°55' 33°18' 215710 48144 11,465
エリニャ Ельня 1150年 55°52' 34°48' 216330 48146 10,047
ルードニャ Рудня 1363年 55°00' 31°06' 216790 48141 9,581
ポチノク Починок 1868年 54°25' 32°31' 216450 48149 9,179
デミドフ Демидов 1499年 55°16' 31°35' 216240 48147 8,088
スィチョーフカ Сычёвка 1488年 55°50' 34°17' 215280 48130 7,960
ヴェリジ Велиж 1536年 55°37' 31°11' 216290 48132 7,633
ドゥホヴシチーナ Духовщина 16世紀 55°11' 32°25' 216200 48166 4,283

トヴェーリ州  Тверская область    23市
トヴェーリ Тверь 1164年 56°48' 35°50' 170000 48222 405,522
ルジェフ Ржев 1216年 56°15' 34°26' 172380 48232 61,018
ヴイシニー・ヴォロチョーク Вышний Волочёк 1471年 57°38' 34°27' 171150 48233 52,982
キームルィ Кимры 1546年 56°52' 37°26' 171508 48236 49,826
トルジョーク Торжок 1139年 57°02' 35°00' 172000 48251 47,636
コナコヴォ Конаково 1806年 56°42' 36°46' 170515 48242 39,925
ウドムリャ Удомля 1869年 57°53' 35°01' 171840 48255 32,058
ベージェツク Бежецк 1272年 57°46' 36°45' 171440 48231 26,298
ボロゴエ Бологое 1851年 57°55' 33°56' 171080 48238 24,771
ネリードヴォ Нелидово 1900年 56°13' 32°47' 172520 48266 23,649
オスタシコフ Осташков 1587年 57°09' 33°07' 172730 48235 19,403
カシン Кашин 1238年 57°23' 37°36' 171640 48234 15,810
カリャージン Калязин 1434年 57°10' 37°52' 171570 48249 14,113
トローペッツ Торопец 1074年 56°30' 31°35' 172840 48268 13,687
リホスラヴリ Лихославль 1925年 57°07' 35°29' 171210 48261 11,948
クフシノヴォ Кувшиново 1910年 57°02' 34°10' 172112 48257 10,429
ザーパドナヤ・ドヴィナ Западная Двина 1900年 56°16' 32°05' 172610 48265 9,262
スターリツァ Старица 1297年 56°31' 34°54' 171361 48263 9,163
アンドレアーポリ Андреаполь 1907年 56°39' 32°19' 172801 48267 8,851
ヴェシエゴンスク Весьегонск 1524年 58°39' 37°16' 171721 48264 7,991
ズプツォフ Зубцов 1216年 56°10' 34°35' 172333 48262 7,126
クラスヌイ・ホルム Красный Холм 1518年 55°56' 32°47' 171660 48237 6,021
ベールイ Белый 1359年 55°49' 32°55' 172530 48250 3,893
北西 中央 北カフカス 沿ヴォルガ ウラル シベリア 極東

このページのトップへ▲