|
||
|
||||||||||
名称 | タタルスタン共和国 Республика Татарстан [リスプーブリカ タタルスターン] | |||||||||
別称 | タターリア共和国 Республика Татария [リスプーブリカ タターリヤ] | |||||||||
創設 | 1920年5月27日 (1992年まではタタール自治共和国Татарская АССРと称す) | |||||||||
中心都市 | カザン市 | |||||||||
総人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 3,779,265人 | 2008年1月1日 3,762,809人 | ||||||||
都市人口 | 2002年10月9日(国勢調査) 2,790,661人 | 2008年1月1日 2,811,031人 | ||||||||
総面積 | 67,847平方キロ | |||||||||
地理状況 | タタルスタン共和国はヨーロッパ・ロシア東部、東ヨーロッパ平原東部に位置し、広葉樹林、混合樹林、森林ステップ地帯に跨り、土壌はデルノ=ポドゾル化土壌、褐色森林土、黒土地帯が大勢を占める。 共和国はヴォルガ河およびヴォルガ左岸最大支流をなすカマ川との合流点一帯を領域とし、両河川によって、ヴォルガ右岸(ヴォルガ以西)を「前ヴォルガ」、ヴォルガ左岸のうちカマ右岸(ヴォルガ以東でカマ以北)を「前カマ」、ヴォルガ左岸のうちカマ左岸(ヴォルガ以東でカマ以南)を「外カマ」の3地域に大別される。 前ヴォルガ地域は、沿ヴォルガ台地がヴォルガ河に流れる河川群や断崖を伴う谷間によって分割されている地形を示し、前カマ地域は全般に緩やかな起伏のある平地をなし、北西部はヴャトカ丘陵の南部となる。一方、外カマ地域はブグリマ=ベレベーイ高地(最高点364m)の北斜面にあたる。 主要河川はヴォルガ河、カマ川、ベラヤ川、ヴャトカ川。ヴォルガ河とカマ川の合流点一帯は、サマーラ州に跨るクイビシェフ人造湖、カマ川には下カマ人造湖がある。 |
|||||||||
気候 | 大陸性気候。 1月の平均気温は−13〜-18度。 7月の平均気温は北部で+19〜+20度。 年間降水量は約500mm。 |
|||||||||
資源 | 石油、ガス、石膏、石灰石、白雲石、マール岩など。 | |||||||||
主要産業 | 石油ガス採掘が盛んで、ポリエチレン生産、熱可塑性プラスチックからの管およびパイプライン部品の製造、合成ゴム、タイヤ、映画写真フィルム、録音テープ、窒素肥料、ホスファート鉱物肥料の生産、無機化学製品製造などの石油化学工業、燃料産業、各種機械製造および金属加工(貨物自動車、造船、旅客バス、ヘリコプター、航空機エンジン、レーザー装置、光学機器、石油採掘設備、製油産業設備、医療器具など)。 軽工業では、毛皮、皮革、衣料などの縫製業、製靴業、食料品工業。 農業分野では小麦、ライ麦、燕麦、ソバの穀物類、馬鈴薯、野菜類の栽培。牛(牛乳、食肉)、豚、牧羊、養鶏、養蜂など。 |
|||||||||
交通 | モスクワよりニジニ・ノヴゴロド州アルザマス、チュヴァシ共和国カナーシを経てゼレノドーリスク(ゼリョーヌイ・ドール駅)、カザンへ至る鉄道あり。カザン以東はアルスクを経て、ウドムルト共和国モジガ、サラープルよりエカテリンブルク方面へ通じる。他方、モスクワよりリャザン、ウリャノフスクを経てタタルスタン共和国とサマーラ州の境界(主にサマーラ州側)に沿って東へ、共和国南東部のブグリマを通り、バシコルトスタン共和国ウファよりチェリャビンスク方面に至る鉄道があり、更に両線を結ぶ鉄道が共和国東部を南北にブグリマ、レニノグルスク(ピシミャンカ駅)、アリメチエフスク、ザインスク、ナーベレジヌイエ・チェルヌイを通りアグルイズに通ずる。 ヴォルガ河、カマ川、ヴャトカ川、ベラヤ川に船舶の航行があり。 |
|||||||||
行政区画 | 2002年10月現在 14共和国直轄市、43地区 |
2008年1月現在 14共和国直轄市、43地区 |
||||||||
市町村数 | 2002年10月現在 41都市(20市21町)、910行政村 |
2008年1月現在 40都市(21市19町)、916行政村 |
タタルスタン共和国の都市、地区一覧 |
人口は2002年10月9日国勢調査結果、2008年1月1日推計による |
市・町名 | 人口 | ロシア語表記 | [地名発音] | ||||
2002年 | 2008年 | ||||||
共和国直轄市、およびそれに属する町 | |||||||
カザン市行政区 | 1,105,306 | (1,120,238) | Казань | [カザーニ] | |||
カザン市(7区) | 1,105,289 | 1,120,238 | Казань | [カザーニ] | |||
ソビエト区 | 240,374 | 266,123 | Советский район | [サヴェーツキー ラヨン] | |||
沿ヴォルガ区 | 222,602 | 218,814 | Приволжский район | [プリヴォールシスキー ラヨン] | |||
ノヴォ=サヴィノヴォ区 | 196,783 | 204,229 | Ново-Савиновский район | [ナヴァサーヴィナフスキー ラヨン] | |||
モスクワ区 | 132,400 | 130,478 | Московский район | [マスコーフスキー ラヨン] | |||
キーロフ区 | 110,465 | 107,162 | Кировский район | [キーラフスキー ラヨン] | |||
航空機製作区 | 109,582 | 110,090 | Авиастроительный район | [アヴィアストローイチェリヌィ ラヨン] | |||
ヴァヒトヴォ区 | 93,083 | 83,342 | Вахитовский район | [ヴァヒトフスキー ラヨン?] | |||
ナーベレジヌィエ・チェルヌイ市行政区 | 513,356 | (506,121) | Набережные Челны | [ナーベレジヌイエ チェルヌイ] | |||
ナーベレジヌィエ・チェルヌイ市 | 509,870 | 506,121 | Набережные Челны | [ナーベレジヌイエ チェルヌイ] | |||
ニジネカムスク市 | 225,399 | 226,378 | Нижнекамск | [ニジニカームスク] | |||
アリメチエフスク市行政区 | 151,017 | (141,959) | Альметьевск | [アリメーチェフスク] | |||
アリメチエフスク市 | 140,437 | 141,959 | Альметьевск | [アリメーチェフスク] | |||
ニジニャヤ・マクタマ町 ’05年アリメチエフスク地区へ移管 |
10,580 | (9,549) | Нижняя Мактама | [ニージニャヤマクタマー] | |||
ゼレノドーリスク市 | 100,139 | 99,067 | Зеленодольск | [ズィリナドーリスク] | |||
ブグリマ市 | 93,014 | 90,630 | Бугульма | [ブグリマー] | |||
エラブガ市 | 68,663 | 69,981 | Елабуга | [イラーブガ] | |||
レニノゴルスク市 | 65,592 | 65,751 | Лениногорск | [リニナゴールスク] | |||
チストポリ市 | 63,029 | 61,252 | Чистополь | [チースタパリ] | |||
ザインスク市行政区 | 41,366 | 42,325 | Заинск | [ザイーンスク] | |||
ザインスク市 | 41,088 | 42,065 | Заинск | [ザイーンスク] | |||
アズナカエヴォ市 | 35,412 | 34,525 | Азнакаево | [アズナカーエヴァ] | |||
ヌルラート市 | 32,527 | 31,602 | Нурлат | [ヌルラート] | |||
バヴルィ市 | 22,939 | 23,083 | Бавлы | [バヴルィー] | |||
ブインスク市 | 19,736 | 19,972 | Буинск | [ブイーンスク] | |||
|
|||||||
バルタシ地区
|
32,967 | 33,410 | Балтасинский район | [バルタシーンスキー ラヨン] | |||
バルタシ町 ’04年町制 | 6,996 | 7,457 | Балтаси | [バルタシー] | |||
クークモル地区
|
53,691 | 52,252 | Кукморский район | [クークマルスキー ラヨン] | |||
クークモル町 | 16,764 | 16,828 | Кукмор | [クークマル] | |||
ルビャヌイ ’04年村へ改組 | 1,895 | ? | Лубяны | [ルビャーヌィ] | |||
メンデリェーエフスク地区
|
30,539 | 30,432 | Менделеевский район | [ミンヂリェーフスキー ラヨン] | |||
メンデリェーエフスク市 | 22,027 | 22,161 | Менделеевск | [ミンヂリェーフスク] | |||
アグルイズ地区
|
36,848 | 36,335 | Агрызский район | [アグルィースキー ラヨン] | |||
アグルイズ市 | 18,620 | 18,891 | Агрыз | [アグルィース] | |||
アルスク地区
|
51,343 | 51,047 | Арский район | [アールスキー ラヨン] | |||
アルスク町 | 17,211 | 17,754 | Арск | [アールスク] | |||
サブィ地区
|
31,317 | 30,600 | Сабинский район | [サビーンスキー ラヨン] | |||
ボガートィエ・サブィ町 ’04年町制 | 7,196 | 7,158 | Богатые Сабы | [バガートゥィエサブィー] | |||
シェモルダン ’04年村へ改組 | 5,876 | ? | Шемордан | [シマルダーン] | |||
ママドィシ地区
|
48,075 | 45,827 | Мамадышский район | [ママドゥィーシスキー ラヨン] | |||
ママドィシ市 | 13,509 | 14,148 | Мамадыш | [ママドゥィーシ] | |||
エラブガ地区
|
10,785 | 10,555 | Елабужский район | [イラーブシスキー ラヨン] | |||
トゥカエフスキー地区
|
29,864 | 36,006 | Тукаевский район | [トゥカーエフスキー ラヨン?] | |||
メンゼリンスク地区
|
31,295 | 30,031 | Мензелинский район | [ミンズィリーンスキー ラヨン] | |||
メンゼリンスク市 | 16,730 | 16,328 | Мензелинск | [ミンズィリーンスク] | |||
アクタヌィシ地区
|
31,712 | 31,368 | Актанышский район | [アクタヌィーシスキー ラヨン] | |||
アトニャ地区
|
14,411 | 13,778 | Атнинский район | [アトニーンスキー ラヨン] | |||
ヴイソーカヤ・ゴラー地区
|
46,323 | 46,840 | Высокогорский район | [ヴィサカゴールスキー ラヨン] | |||
ペストレツィ地区
|
28,454 | 28,354 | Пестречинский район | [ピストリチーンスキー ラヨン] | |||
チュリャチ地区
|
14,401 | 14,406 | Тюлячинский район | [チュリャチーンスキー ラヨン] | |||
ルィブナヤ・スロボーダ地区
|
29,653 | 28,284 | Рыбно-Слободский район | [ルイブナスラボーツキー ラヨン] | |||
ルィブナヤ・スロボーダ町 ’04年町制 | 7,177 | 7,876 | Рыбная Слобода | [ルイブナヤスラボーダ] | |||
ニジネカムスク地区
|
37,811 | 38,433 | Нижнекамский район | [ニジニカームスキー ラヨン] | |||
カムスキエ・ポリャヌィ町 | 15,049 | 14,869 | Камские Поляны | [カームスキエパリャーヌィ] | |||
ザインスク地区
|
16,103 | 16,076 | Заинский район | [ザイーンスキー ラヨン] | |||
サルマノヴォ地区
|
37,475 | 36,766 | Сармановский район | [サルマーナフスキー ラヨン] | |||
ジャリリ町 | 14,769 | 14,134 | Джалиль | [ヂャリーリ] | |||
ムスリュモヴォ地区
|
22,911 | 21,874 | Муслюмовский район | [ムスリューマフスキー ラヨン] | |||
ゼレノドーリスク地区
|
62,251 | 60,728 | Зеленодольский район | [ズィリナドーリスキー ラヨン] | |||
ヴァシーリエヴォ町 | 16,846 | 16,859 | Васильево | [ヴァシーリェヴァ] | |||
ニジニエ・ヴャゾヴイエ町 | 8,275 | 8,169 | Нижние Вязовые | [ニージニェヴィザヴィーエ] | |||
ライシェヴォ地区
|
37,011 | 36,909 | Лаишевский район | [ライーシェフスキー ラヨン] | |||
ライシェヴォ市 ’04年市制 | 7,730 | 7,886 | Лаишево | [ライーシェヴァ] | |||
チストポリ地区
|
21,716 | 20,455 | Чистопольский район | [チスタポーリスキー ラヨン] | |||
ノヴォシェシミンスク地区
|
15,860 | 15,321 | Новошешминский район | [ノヴォシェシミンスキー ラヨン] | |||
アリメチエフスク地区
|
40,624 | 51,858 | Альметьевский район | [アリメーチェフスキー ラヨン] | |||
ニジニャヤ・マクタマ町 ’05年アリメチエフスク市行政区より移管 |
(10,580) | 9,549 | Нижняя Мактама | [ニージニャヤマクタマー] | |||
ルースキー・アクタシ ’04年村へ改組 | 4,187 | ? | Русский Акташ | [ルースキーアクターシ] | |||
アズナカエヴォ地区
|
31,273 | 30,033 | Азнакаевский район | [アズナカーエフスキー ラヨン] | |||
アクチュビンスキー町 | 9,945 | 9,519 | Актюбинский | [アクチュビーンスキー] | |||
ヴェルフニー・ウスロン地区
|
17,957 | 16,630 | Верхнеуслонский район | [ヴェルフニウスローンスキー ラヨン] | |||
アパソトヴォ地区
|
23,105 | 22,385 | Апастовский район | [アパースタフスキー ラヨン] | |||
アパソトヴォ町 ’04年町制 | 4,566 | 4,950 | Апастово | [アパースタヴァ] | |||
カイビツィ地区
|
16,116 | 15,440 | Кайбицкий район | [カーイビツキー ラヨン] | |||
カムスコエ・ウスチエ地区
|
18,518 | 17,072 | Камско-Устьинский район | [カームスカウースチンスキー ラヨン] | |||
カムスコエ・ウスチエ町 | 4,451 | 4,336 | Камское Устье | [カームスコエウースチェ] | |||
クイビシェフスキー・ザトン町 | 2,914 | 2,717 | Куйбышевский Затон | [クーイブィシェフスキーザトーン] | |||
テニシェヴォ町 | 866 | 821 | Тенишево | [チェーニシェヴァ] | |||
アレクセーエフスコエ地区
|
26,207 | 26,057 | Алексеевский район | [アリクスェーエフスキー ラヨン] | |||
アレクセーエフスコエ町 | 9,720 | 10,352 | Алексеевское | [アリクスェーエフスコエ] | |||
アクスバエヴォ地区
|
33,154 | 32,405 | Аксубаевский район | [アクスバーエフスキー ラヨン] | |||
アクスバエヴォ町 | 9,519 | 9,883 | Аксубаево | [アクスバーエヴァ] | |||
チェレムシャン地区
|
21,273 | 21,145 | Черемшанский район | [チリムシャーンスキー ラヨン] | |||
レニノゴルスク地区
|
24,232 | 23,395 | Лениногорский район | [リニナゴールスキー ラヨン] | |||
シュグロヴォ ’04年村へ改組 | 2,239 | ? | Шугурово | [シュグーラヴァ] | |||
ゼリョーナヤ・ローシチャ ’04年村へ改組 | 822 | ? | Зелёная Роща | [ズィリョーナヤ ローシャ] | |||
ブグリマ地区
|
22,205 | 21,981 | Бугульминский район | [ブグリミーンスキー ラヨン] | |||
カラバシ町 | 5,139 | 4,859 | Карабаш | [カラバーシ] | |||
ユタザ地区
|
23,277 | 22,821 | Ютазинский район | [ユタズィーンスキー ラヨン] | |||
ウルスー町 | 11,258 | 11,104 | Уруссу | [ウルスー] | |||
バヴルィ地区
|
14,566 | 14,425 | Бавлинский район | [バヴリーンスキー ラヨン] | |||
ドロジジャノエ地区
|
27,800 | 26,747 | Дрожжановский район | [ドロジャノーフスキー ラヨン] | |||
ブインスク地区
|
27,800 | 25,756 | Буинский район | [ブイーンスキー ラヨン] | |||
テチューシ地区
|
27,040 | 25,287 | Тетюшский район | [チチューシスキー ラヨン] | |||
テチューシ市 | 11,931 | 11,408 | Тетюши | [チチューシ] | |||
スパッスク地区
|
21,779 | 20,582 | Спасский район | [スパースキー ラヨン] | |||
ボルガル市 | 8,655 | 8,391 | Болгар | [ボールガル] | |||
アリケエヴォ地区
|
22,059 | 20,969 | Алькеевский район | [アリキェーフスキー ラヨン] | |||
ヌルラート地区 (注)
|
29,969 | 28,850 | Нурлатский район | [ヌルラーツキー ラヨン] |
年 | 変更事項 | 所属 | 変更のあった都市または旧都市など | 地区 | 市 | 町 |
1989年1月12日の地区・都市数 | 39 | 19 | 24 | |||
1990 | 地区の新設 | アトニャ地区を新設 | +1 | - | - | |
1991 | 都市名の改称 | クイビシェフ地区 | クイビシェフ市 г. Куйбышев をボルガル市 г. Болгар に改称 | - | - | - |
改称 | クイビシェフ地区 Куйбышевский район をスパッスク地区に改称 | - | - | - | ||
地区の新設 | チュリャチ地区、カイビツィ地区およびユタザ地区を新設 | +3 | - | - | ||
移管 | バヴルィ地区 | ウルスー町をユタザ地区に移管 | - | - | - | |
都市から村へ改組 | アクタヌィシ地区 | アクタヌィシ | - | - | -1 | |
ムスリュモヴォ地区 | ムスリュモヴォ | - | - | -1 | ||
1994 | 行政区の再編 | カザン市 | バウマン区 Бауманский район およびレーニン区 Ленинский район を廃止し、航空機製作区およびノヴォ=サヴィノヴォ区を新設 | - | - | - |
区制の廃止 | ナーベレジヌィエ・チェルヌイ市 | 自動車工場区 Автозаводский район コムソモール区 Комсомольский район |
- | - | - | |
1997 | 町から市へ昇格 | バヴルィ地区 | バヴルィ町に市制。共和国直轄市バブルィ市に | - | +1 | -1 |
新都市の創設 | カムスコエ・ウスチエ地区 | 1月9日記念町 | - | - | +1 | |
地区名の改称 | 十月地区 Октябрьский район をヌルラート地区に改称 | - | - | - | ||
1998 | 都市の廃止 | アクタヌィシ地区 | デルベシキンスキー町 | - | - | -1 |
2002 | 都市名の改称 | カムスコエ・ウスチエ地区 | 1月9日記念町をテニシェヴォ町に改称 | - | - | - |
? | 地区所属市を共和国直轄市へ | ブインスク地区 | ブインスク市 | - | - | - |
ヌルラート地区 | ヌルラート市 | - | - | - | ||
2002年10月9日の地区・都市数 | 43 | 20 | 21 | |||
2003 | 編入 | アリメチエフスク市行政区 | アリメチエフスク地区内2行政村をアリメチエフスク市に編入 | - | - | - |
2004 | 町から市へ昇格 | ライシェヴォ地区 | ライシェヴォ市 | - | +1 | -1 |
村から都市へ昇格 | バルタシ地区 | バルタシ町 | - | - | +1 | |
サブィ地区 | ボガートィエ・サブィ町 | - | - | +1 | ||
ルィブナヤ・スロボーダ地区 | ルィブナヤ・スロボーダ町 | - | - | +1 | ||
アパソトヴォ地区 | アパソトヴォ町 | - | - | +1 | ||
都市から村へ改組 | クークモル地区 | ルビャヌイ | - | - | -1 | |
サブィ地区 | シェモルダン | - | - | -1 | ||
アリメチエフスク地区 | ルースキー・アクタシ | - | - | -1 | ||
レニノゴルスク地区 | シュグロヴォ、ゼリョーナヤ・ローシチャ | - | - | -2 | ||
2005 | 編入 | カザン市行政区 | 1農村集落をカザン市に編入 | - | - | - |
トゥカエフスキー地区 | 1農村集落をナーベレジヌィエ・チェルヌイ市に編入 | - | - | - | ||
移管 | ナーベレジヌィエ・チェルヌイ市行政区 | 1行政村をトゥカエフスキー地区に移管 | - | - | - | |
アリメチエフスク市行政区 | ニジニャヤ・マクタマ町をアリメチエフスク地区に移管 | - | - | - | ||
分村 | アリメチエフスク地区 | ニジニャヤ・マクタマ町より1農村集落を分離 | - | - | - | |
サルマノヴォ地区 | ジャリリ町より3農村集落を分離 | - | - | - | ||
2008年1月1日の地区・都市数 | 43 | 21 | 19 |
都市人口ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
関連ページ: 行政区画別人口 タタルスタン共和国 | |
このページのトップへ▲ |
|