トップページ露国都市人口往来記都市別人口の推移と過去の都市人口ランキング
極東連邦管区・市別人口推移  (1939年〜2000年) 全70市
沿海地方 ハバロフスク地方
ユダヤ自治州 アムール州
サハリン州 カムチャツカ州
コリャーク自治管区 チュコト自治管区
マガダン州 サハ共和国


市一覧へ
地図上の他の連邦管区部分をクリックすると、その管区の市別人口推移のページに移ります

極東連邦管区の市別人口の推移をまとめてみました。
都市の中で、市(город [ゴーラト] )の称号を得たものを網羅しております。全部で70市あります。

表中、連邦構成体の人口推移は都市人口のみのデータです。
連邦構成体の全体人口(都市人口+農村人口)の推移については、別ページ連邦構成体の人口の推移をご覧下さい。
なお、人口の全国順位は2000年1月1日人口によるものですが、この時点のデータのないチェチェン共和国の5市、サンクト・ペテルブルグ市に統合された形の8市、および市として存在しなかったイングーシ共和国の首都マガス市、モスクワ州のペレスヴェート市を除く、計1090市によるランキングです。

表中の色分けについて
都市名欄 連邦構成体の直轄市 中心都市 地区に属する市 閉鎖行政地域組織に属する閉鎖市 を示す
連邦構成体 人口推移(1989年データは1月12日国勢調査常住人口)
都市 1939年 1959年 1970年 1979年 1989年 1992年 1996年 2000年
沿海地方の都市人口 - 928,000 1,254,000 1,499,000 1,743,978 1,791,000 1,757,000 1,690,100
ウラジオストク 206,500 291,000 441,000 549,700 631,015 648,000 627,000 606,200
ナホトカ - 64,000 104,000 133,200 159,861 165,500 161,700 157,700
ウスリースク 72,000 104,000 128,000 146,700 157,247 161,200 161,200 157,300
アルチョーム 34,900 55,100 61,400 68,500 68,254 70,200 - 67,000
アルセニエフ 11,000 26,300 47,300 60,100 70,185 71,500 69,900 66,100
スパッスク=ダリニー 23,300 39,600 45,100 53,200 60,302 61,400 59,900 56,400
パルチザンスク 36,900 48,500 48,300 46,300 48,979 49,900 49,600 47,100
ダリネゴルスク - 17,900 33,500 43,400 50,529 50,400 48,400 45,800
レソザヴォーツク 24,100 32,100 35,000 38,800 43,728 45,400 46,800 45,500
ボリショイ・カーメニ - - - - 66,232 50,000 42,000 40,500
ダリネレチェンスク 13,900 25,400 28,200 31,300 32,541 34,600 39,700 33,100
フォキノ - - - - - - 26,500 25,700
ハバロフスク地方の都市人口 - - 929,000 1,112,000 1,280,739 1,319,000 1,270,000 1,222,400
ハバロフスク 207,000 323,000 436,000 527,800 597,678 614,600 616,300 609,400
コムソモリスク=ナ=アムーレ 71,000 177,000 218,000 263,900 316,224 318,600 304,700 291,600
アムールスク - 3,500 24,000 40,800 59,201 59,600 56,700 52,300
ニコラエフスク=ナ=アムーレ - 30,100 30,100 33,500 36,733 36,500 34,900 31,400
ソヴィエツカヤ・ガヴァニ - 25,700 28,500 29,000 34,445 35,500 33,600 30,900
ビキン 15,000 18,500 17,500 17,700 18,385 19,100 18,800 18,100
ヴャーゼムスキー 17,100 18,000 18,400 18,900 18,020 18,200 17,800 17,500
ユダヤ自治州の都市人口 - - 118,000 130,000 140,478 145,000 141,000 134,400
ビロビジャン 33,000 40,700 55,700 68,600 82,752 86,700 84,100 79,800
オブルチェ - 15,300 12,900 13,400 11,934 11,700 11,600 11,300
アムール州の都市人口 - 429,000 490,000 609,000 714,216 713,000 677,000 656,600
ブラゴヴェシチェンスク 58,000 95,000 128,000 171,900 204,318 214,000 218,700 222,000
ベロゴルスク 34,000 48,600 56,900 63,300 73,053 75,000 75,800 74,500
スヴォボドヌイ 44,000 56,300 62,900 74,500 79,752 81,300 73,800 71,000
トゥインダ - 3,100 3,400 41,700 62,244 62,200 53,200 46,200
ゼーヤ 8,900 7,100 16,700 29,000 32,343 32,400 31,900 30,700
ライチヒンスク - 27,200 25,200 28,000 27,804 27,000 27,100 26,500
シマノフスク 13,500 17,700 16,900 25,600 26,452 26,500 26,000 25,100
ザヴィチンスク - 15,800 19,000 17,400 22,162 22,300 21,700 19,300
スコヴォロジノ - 15,100 11,400 13,000 13,804 14,100 14,100 13,600
*サハリン州の都市人口 - 489,000 483,000 540,000 584,273 613,000 556,000 518,400
ユジノ=サハリンスク 豊原 85,500 106,000 139,800 156,347 164,800 181,000 179,200
ホルムスク 真岡 31,500 37,400 45,100 51,553 51,800 44,900 39,900
コルサコフ 大泊 32,900 38,200 42,300 46,496 45,300 40,300 37,000
オハ - 27,600 30,900 32,900 36,379 37,000 31,700 28,200
ポロナイスク 敷香 21,600 23,600 24,700 25,210 26,100 23,900 21,800
ネヴェリスク 本斗 19,700 20,700 23,500 24,325 24,800 22,800 20,600
アレクサンドロフスク=サハリンスキー - 22,200 20,300 19,100 19,095 19,400 18,000 15,800
ウグレゴルスク 恵須取 17,900 17,900 18,400 18,508 19,100 17,500 15,700
ドリンスク 落合 14,800 13,700 14,800 15,623 15,900 15,000 14,000
シャフチョルスク 塔路 12,100 11,500 11,500 13,208 13,500 12,900 11,600
マカロフ 知取 13,400 11,100 10,700 11,193 11,500 10,400 8,900
アニワ 留多加 5,600 5,900 6,800 8,993 9,500 8,900 8,600
ゴルノザヴォーツク 内幌 11,300 9,300 8,600 8,956 8,800 8,100 7,300
トマリ 泊居 9,900 7,900 7,800 8,026 8,300 7,600 6,700
チェーホフ 野田 9,200 7,900 7,900 7,845 8,200 7,700 6,700
クラスノゴルスク 珍内 8,600 7,000 5,900 5,498 5,500 4,900 4,600
セヴェロクリリスク 柏原 7,700 3,600 4,000 5,321 4,900 3,900 3,700
クリリスク 紗那 1,500 1,200 1,600 2,735 2,700 2,400 2,100
**カムチャツカ州の都市人口 - - 209,000 299,000 369,160 369,000 324,000 302,100
ペトロパヴロフスク=カムチャツキー 35,000 86,000 154,000 214,900 273,368 272,600 204,800 194,100
エリゾヴォ - 4,500 14,500 36,200 47,191 49,000 40,600 37,600
ヴィリュチンスク - - - - - - 37,400 32,300
クリュチ - 6,900 7,800 9,300 11,274 11,300 10,700 9,400
コリャーク自治管区の都市人口 - - 10,000 14,000 15,309 15,000 8,000 7,600
チュコト自治管区の都市人口 - - 70,000 93,000 118,986 107,000 64,000 49,000
アナディリ - 2,200 7,700 12,200 17,660 16,500 13,200 11,900
ビリビノ - - - - 16,296 - 9,300 7,700
ペヴェク - 5,800 10,500 11,100 13,299 11,900 7,400 5,600
マガダン州の都市人口 - - 194,000 271,000 328,293 308,000 232,000 214,200
マガダン - 62,200 92,000 121,200 151,520 152,000 124,200 121,000
ススマン - 9,600 12,600 16,000 16,895 15,100 10,400 8,900
サハ共和国の都市人口 - 239,000 375,000 514,000 731,963 726,000 658,000 623,700
ヤクーツク - 74,000 108,000 152,300 187,661 197,600 191,400 195,400
ネリュングリ - 500 800 22,600 74,201 76,000 76,700 72,600
ミールヌイ - 5,700 23,800 30,500 39,300 39,400 37,900 36,100
レンスク - 7,500 16,800 23,900 30,482 30,900 29,300 27,500
アルダン - 12,400 17,700 20,200 27,042 26,400 24,000 21,500
ウダーチヌイ - - - 12,000 20,034 19,200 17,900 17,500
トンモト - 5,000 8,000 6,300 9,459 9,900 11,800 11,600
ニュルバ - - - - 12,024 - 11,500 11,000
ポクロフスク - - - - 9,129 - 8,300 10,100
オリョクミンスク - 7,600 10,600 10,600 11,535 10,600 10,700 9,900
ヴィリュイスク - 4,800 6,200 7,100 8,963 9,100 9,300 9,800
スレドネコリムスク - 1,900 2,700 3,300 4,384 4,900 4,600 4,400
ヴェルホヤンスク - 1,400 1,900 1,700 1,902 1,900 1,900 2,000
都市 1939年 1959年 1970年 1979年 1989年 1992年 1996年 2000年
* サハリン州データは、北方領土を含む
** カムチャツカ州データは、州内コリャーク自治管区を含まない。

北西 中央 北カフカス 沿ヴォルガ ウラル シベリア 極東

このページのトップへ▲