|
|||||
|
Rank | 市 | 2002年10月 | ロシア語表記 | 所属連邦構成体 | 2001年1月 | Rank |
331 | ウスチ=クート | △49,951 | Усть-Кут | イルクーツク州 | △56,200 | 297 |
332 | ルザーエフカ | △49,790 | Рузаевка | モルドヴィア共和国 | △52,300 | 328 |
333 | サートカ | △49,686 | Сатка | チェリャビンスク州 | △49,700 | 342 |
334 | トルジョーク | △48,967 | Торжок | トヴェーリ州 | △49,300 | 345 |
335 | クイビシェフ | △48,848 | Куйбышев | ノヴォシビルスク州 | △50,700 | 335 |
336 | ジグリョフスク | 48,770 | Жигулёвск | サマーラ州 | 47,900 | 354 |
337 | ペチョーラ | △48,700 | Печора | コミ共和国 | △57,400 | 295 |
338 | キズリャール | 48,457 | Кизляр | ダゲスタン共和国 | 46,100 | 367 |
339 | ベリョーゾフスキー | △48,299 | Берёзовский | ケメロヴォ州 | △49,800 | 340 |
340 | サフォノヴォ | △48,209 | Сафоново | スモレンスク州 | △51,800 | 332 |
341 | ドニェーツク | 48,040 | Донецк | ロストフ州 | △48,000 | 353 |
342 | ムツェンスク | △47,807 | Мценск | オリョール州 | △50,000 | 339 |
343 | アムールスク | △47,759 | Амурск | ハバロフスク地方 | △51,900 | 331 |
344 | シェレホフ | △47,520 | Шелехов | イルクーツク州 | 55,100 | 311 |
345 | グリャージ | △47,478 | Грязи | リペツク州 | 49,300 | 343 |
346 | ベラヤ・カリトヴァ | 47,347 | Белая Калитва | ロストフ州 | △47,300 | 359 |
347 | エフリェーモフ | △47,256 | Ефремов | トゥーラ州 | △52,700 | 327 |
348 | チェバルクリ | △47,144 | Чебаркуль | チェリャビンスク州 | △50,100 | 337 |
349 | モジガ | △47,119 | Можга | ウドムルト共和国 | 49,000 | 348 |
350 | ラドゥージヌイ | 47,060 | Радужный | ハンティ=マンシ自治管区 | 46,400 | 364 |
351 | コリチューギノ | 47,059 | Кольчугино | ヴラジーミル州 | 46,300 | 365 |
352 | ベリョーゾフスキー | △46,744 | Берёзовский | スヴェルドロフスク州 | 48,000 | 352 |
353 | クルガニンスク | △46,618 | Курганинск | クラスノダール地方 | 50,800 | 334 |
354 | ヴォルホフ | △46,596 | Волхов | レニングラード州 | △50,000 | 338 |
355 | メギオン | 46,566 | Мегион | ハンティ=マンシ自治管区 | 41,800 | 405 |
356 | ラスカーゾヴォ | △46,516 | Рассказово | タンボフ州 | △48,800 | 350 |
357 | ナドゥイム | 45,943 | Надым | ヤマロ=ネネツ自治管区 | △44,400 | 377 |
358 | クルチャトフ | △45,556 | Курчатов | クルスク州 | 49,100 | 347 |
359 | アフトゥビンスク | △45,542 | Ахтубинск | アストラハン州 | △47,600 | 356 |
360 | ウシンスク | △45,358 | Усинск | コミ共和国 | 47,800 | 355 |
361 | フセヴォロシスク | 45,310 | Всеволожск | レニングラード州 | 41,100 | 411 |
362 | シェベキノ | △45,119 | Шебекино | ベルゴロド州 | 46,600 | 362 |
363 | カチカナル | △44,664 | Качканар | スヴェルドロフスク州 | △47,600 | 358 |
364 | モルシャンスク | △44,486 | Моршанск | タンボフ州 | △49,300 | 345 |
365 | ムイスキ | 44,435 | Мыски | ケメロヴォ州 | △43,800 | 382 |
366 | カーメニ=ナ=オビ | 44,375 | Камень-на-Оби | アルタイ地方 | 43,600 | 387 |
367 | チェルニャホフスク | 44,323 | Черняховск | カリーニングラード州 | 43,800 | 383 |
368 | アラパエフスク | △44,263 | Алапаевск | スヴェルドロフスク州 | △47,100 | 360 |
369 | クラスヌイ・スリン | 44,187 | Красный Сулин | ロストフ州 | △43,500 | 389 |
370 | ルチシチェヴォ | △44,185 | Ртищево | サラトフ州 | △44,800 | 375 |
371 | ザヴォルジエ | △43,971 | Заволжье | ニジニ・ノヴゴロド州 | △46,000 | 368 |
372 | ウスチ=ラビンスク | 43,824 | Усть-Лабинск | クラスノダール地方 | △43,300 | 390 |
373 | ストレジヴォイ | 43,815 | Стрежевой | トムスク州 | 43,000 | 392 |
374 | パルチザンスク | △43,670 | Партизанск | 沿海地方 | △46,500 | 363 |
375 | クラスノウフィムスク | △43,595 | Красноуфимск | スヴェルドロフスク州 | △44,100 | 379 |
376 | サヤンスク | △43,468 | Саянск | イルクーツク州 | 46,700 | 361 |
377 | ノヴォドヴィンスク | △43,383 | Новодвинск | アルハンゲリスク州 | △48,900 | 349 |
378 | ペレスラヴリ=ザレススキー | △43,379 | Переславль-Залесский | ヤロスラヴリ州 | △44,700 | 376 |
379 | イルビート | △43,318 | Ирбит | スヴェルドロフスク州 | △47,600 | 357 |
380 | ソヴィエツク | 43,224 | Советск | カリーニングラード州 | △43,100 | 391 |
381 | アラトゥイリ | △43,161 | Алатырь | チュヴァシ共和国 | △46,200 | 366 |
382 | ソコル | △43,042 | Сокол | ヴォログダ州 | △43,600 | 388 |
383 | ノヴォズィプコフ | △43,038 | Новозыбков | ブリャンスク州 | 43,700 | 386 |
384 | マリインスク | 42,977 | Мариинск | ケメロヴォ州 | △39,200 | 431 |
385 | モズドク | 42,865 | Моздок | 北オセチア=アラニア共和国 | △38,600 | 433 |
386 | コリャジマ | △42,811 | Коряжма | アルハンゲリスク州 | 44,200 | 378 |
387 | トゥターエフ | △42,644 | Тутаев | ヤロスラヴリ州 | 45,200 | 372 |
388 | コナコヴォ | △42,335 | Конаково | トヴェーリ州 | △43,700 | 385 |
389 | レソザヴォーツク | △42,185 | Лесозаводск | 沿海地方 | △45,300 | 371 |
390 | ウリュピンスク | 41,960 | Урюпинск | ヴォルゴグラード州 | △41,900 | 404 |
391 | クィシトゥイム | 41,929 | Кыштым | チェリャビンスク州 | △39,800 | 426 |
392 | マルゴベク | △41,876 | Малгобек | イングーシ共和国 | △53,100 | 324 |
393 | リュジーノヴォ | △41,829 | Людиново | カルーガ州 | △42,700 | 397 |
394 | プィチ=ヤフ | △41,813 | Пыть-Ях | ハンティ=マンシ自治管区 | 42,100 | 401 |
395 | ガイ | △41,621 | Гай | オレンブルク州 | △43,700 | 384 |
396 | エリゾヴォ | 41,533 | Елизово | カムチャツカ地方 | △36,900 | 447 |
397 | シャルィポヴォ | △41,532 | Шарыпово | クラスノヤルスク地方 | △42,700 | 399 |
398 | コルキノ | 41,501 | Коркино | チェリャビンスク州 | △41,400 | 409 |
399 | ジェルジンスキー | 41,488 | Дзержинский | モスクワ州 | 38,300 | 435 |
400 | プガチョフ | △41,436 | Пугачёв | サラトフ州 | 42,700 | 398 |
401 | インタ | △41,217 | Инта | コミ共和国 | △49,100 | 346 |
402 | フロローヴォ | △41,132 | Фролово | ヴォルゴグラード州 | △42,900 | 395 |
403 | ザインスク | △41,088 | Заинск | タタルスタン共和国 | 42,900 | 393 |
404 | カシーラ | △40,898 | Кашира | モスクワ州 | △41,000 | 412 |
405 | ヴィチュガ | △40,870 | Вичуга | イヴァノヴォ州 | △44,800 | 373 |
406 | コレノフスク | △40,844 | Кореновск | クラスノダール地方 | 41,400 | 408 |
407 | カーメンカ | △40,712 | Каменка | ペンザ州 | △44,000 | 380 |
408 | タヴダ | △40,686 | Тавда | スヴェルドロフスク州 | △42,900 | 394 |
409 | カンダラクシャ | △40,564 | Кандалакша | ムルマンスク州 | △44,800 | 374 |
410 | ルーガ | 40,434 | Луга | レニングラード州 | △40,200 | 420 |
411 | ヴャズニキ | △40,398 | Вязники | ヴラジーミル州 | △41,400 | 407 |
412 | シャリ | 40,356 | Шали | チェチェン共和国 | 24,000 | '96年 |
413 | ゼレノクムスク | 40,340 | Зеленокумск | スタヴロポリ地方 | △39,800 | 425 |
414 | ヴャーツキエ・ポリャーヌィ | △40,282 | Вятские Поляны | キーロフ州 | △42,000 | 402 |
415 | トゥインダ | △40,094 | Тында | アムール州 | △45,600 | 369 |
416 | ダリネゴルスク | △40,069 | Дальнегорск | 沿海地方 | △45,500 | 370 |
417 | ビルスク | 39,992 | Бирск | バシコルトスタン共和国 | 39,900 | 423 |
418 | ウルス=マルタン | 39,982 | Урус-Мартан | チェチェン共和国 | 38,600 | '96年 |
419 | ミールヌイ | 39,981 | Мирный | サハ共和国 | 36,500 | 455 |
420 | レジ | △39,881 | Реж | スヴェルドロフスク州 | △41,700 | 406 |
421 | フルマノフ | △39,691 | Фурманов | イヴァノヴォ州 | △41,300 | 410 |
422 | ニジネウジンスク | △39,624 | Нижнеудинск | イルクーツク州 | △42,300 | 400 |
423 | アプシェロンスク | 39,608 | Апшеронск | クラスノダール地方 | 37,200 | 444 |
424 | スヴェトログラード | △39,370 | Светлоград | スタヴロポリ地方 | 40,400 | 418 |
425 | イズベルバシ | 39,365 | Избербаш | ダゲスタン共和国 | 36,500 | 453 |
426 | アレクセーエフカ | 39,312 | Алексеевка | ベルゴロド州 | △38,000 | 437 |
427 | ユジノウラリスク | △39,275 | Южноуральск | チェリャビンスク州 | △40,200 | 422 |
428 | クレバキ | △39,072 | Кулебаки | ニジニ・ノヴゴロド州 | △44,000 | 381 |
429 | イゾビーリヌイ | 38,926 | Изобильный | スタヴロポリ地方 | △37,900 | 438 |
430 | キーロフ | △38,893 | Киров | カルーガ州 | △40,700 | 415 |
431 | ウライ | △38,872 | Урай | ハンティ=マンシ自治管区 | 39,900 | 424 |
432 | トースノ | 38,683 | Тосно | レニングラード州 | △34,900 | 468 |
433 | タイシェト | △38,535 | Тайшет | イルクーツク州 | △42,000 | 403 |
434 | ミルレロヴォ | △38,498 | Миллерово | ロストフ州 | △39,300 | 429 |
435 | セルトロヴォ | 38,444 | Сертолово | レニングラード州 | 31,000 | 516 |
436 | ボリショイ・カーメニ | △38,394 | Большой Камень | 沿海地方 | △40,400 | 416 |
437 | ウーグリチ | 38,260 | Углич | ヤロスラヴリ州 | △37,100 | 446 |
438 | アクサイ | 38,012 | Аксай | ロストフ州 | △34,700 | 469 |
439 | セルドープスク | △37,738 | Сердобск | ペンザ州 | △40,900 | 413 |
440 | スランツイ | △37,371 | Сланцы | レニングラード州 | △39,600 | 428 |
441 | ウチャルィ | △37,196 | Учалы | バシコルトスタン共和国 | △37,600 | 440 |
442 | ランゲパス | △37,182 | Лангепас | ハンティ=マンシ自治管区 | 42,800 | 396 |
443 | ボゴローツク | 37,095 | Богородск | ニジニ・ノヴゴロド州 | △36,700 | 450 |
444 | ノヴォヴォロネジ | △36,961 | Нововоронеж | ヴォロネジ州 | △39,800 | 427 |
445 | サレハルド | 36,827 | Салехард | ヤマロ=ネネツ自治管区 | 33,200 | 490 |
446 | テイコヴォ | △36,686 | Тейково | イヴァノヴォ州 | △38,300 | 436 |
447 | コルサコフ | 36,652 | Корсаков | サハリン州 | △36,500 | 454 |
448 | ドブリャンカ | △36,436 | Добрянка | ペルミ地方 | 38,400 | 434 |
449 | スホーイ・ロク | 36,407 | Сухой Лог | スヴェルドロフスク州 | △35,700 | 464 |
450 | シュメルリャ | △36,239 | Шумерля | チュヴァシ共和国 | △40,200 | 421 |
451 | プロトヴィノ | △36,175 | Протвино | モスクワ州 | 36,400 | 457 |
452 | テムリュク | △36,118 | Темрюк | クラスノダール地方 | 37,200 | 445 |
453 | ヤルートロフスク | △36,088 | Ялуторовск | チュメニ州 | 37,500 | 441 |
454 | ムラヴレンコ | △35,926 | Муравленко | ヤマロ=ネネツ自治管区 | 36,300 | 459 |
455 | カシーモフ | △35,816 | Касимов | リャザン州 | △36,300 | 458 |
456 | バクサン | 35,805 | Баксан | カバルダ=バルカル共和国 | 32,300 | 500 |
457 | ヴァルイキ | 35,790 | Валуйки | ベルゴロド州 | △35,800 | 463 |
458 | チェルヌシカ | △35,713 | Чернушка | ペルミ地方 | 37,800 | 439 |
459 | クーシヴァ | △35,555 | Кушва | スヴェルドロフスク州 | △40,400 | 417 |
460 | ベスラン | 35,550 | Беслан | 北オセチア=アラニア共和国 | 34,600 | 470 |
461 | スターラヤ・ルーサ | △35,511 | Старая Русса | ノヴゴロド州 | 40,900 | 414 |
462 | アズナカエヴォ | △35,412 | Азнакаево | タタルスタン共和国 | 37,200 | 443 |
463 | ノヴォクバンスク | 35,400 | Новокубанск | クラスノダール地方 | 31,100 | 514 |
464 | ホルムスク | △35,141 | Холмск | サハリン州 | △39,300 | 430 |
グリケヴィチ | △35,141 | Гулькевичи | クラスノダール地方 | 35,300 | 465 | |
466 | アルチョーモフスキー | △34,980 | Артёмовский | スヴェルドロフスク州 | △40,300 | 419 |
467 | ジマ | △34,899 | Зима | イルクーツク州 | △35,900 | 461 |
468 | コンドポガ | △34,863 | Кондопога | カレリア共和国 | 36,700 | 452 |
469 | セヴェロウラリスク | 34,673 | Североуральск | スヴェルドロフスク州 | △33,400 | 487 |
470 | オストロゴシスク | 34,585 | Острогожск | ヴォロネジ州 | △33,000 | 492 |
471 | ブラゴダールヌイ | 34,500 | Благодарный | スタヴロポリ地方 | △34,000 | 479 |
472 | キニェーリ | 34,385 | Кинель | サマーラ州 | △34,400 | 474 |
473 | ヴェルフニー・ウファレイ | △34,360 | Верхний Уфалей | チェリャビンスク州 | △36,400 | 456 |
474 | スラヴゴロド | 34,335 | Славгород | アルタイ地方 | △33,600 | 484 |
475 | トリョフゴールヌイ | 34,290 | Трёхгорный | チェリャビンスク州 | 31,000 | 517 |
476 | セゲージャ | △34,214 | Сегежа | カレリア共和国 | △34,300 | 476 |
477 | ロストフ | △34,141 | Ростов | ヤロスラヴリ州 | △35,300 | 466 |
478 | コトフスク | △34,054 | Котовск | タンボフ州 | △36,800 | 449 |
479 | ペトロフスク | 33,956 | Петровск | サラトフ州 | △33,400 | 486 |
480 | アシャ | △33,926 | Аша | チェリャビンスク州 | △36,800 | 448 |
481 | ナルトカラ | 33,775 | Нарткала | カバルダ=バルカル共和国 | 29,100 | 547 |
482 | グデルメス | 33,756 | Гудермес | チェチェン共和国 | 30,800 | '96年 |
483 | アビンスク | △33,734 | Абинск | クラスノダール地方 | 35,000 | 467 |
484 | イストラ | 33,652 | Истра | モスクワ州 | △31,100 | 513 |
485 | ジャチコヴォ | △33,600 | Дятьково | ブリャンスク州 | △34,400 | 473 |
486 | スロヴォツコイ | △33,477 | Слободской | キーロフ州 | △34,400 | 475 |
487 | ヴェリーキー・ウスチュグ | △33,419 | Великий Устюг | ヴォログダ州 | △34,600 | 471 |
488 | バルチースク | 33,252 | Балтийск | カリーニングラード州 | 31,400 | 507 |
489 | キーモフスク | △33,169 | Кимовск | トゥーラ州 | △33,900 | 481 |
490 | リャントル | △33,011 | Лянтор | ハンティ=マンシ自治管区 | 34,100 | 478 |
491 | ブラゴヴェシチェンスク | 32,989 | Благовещенск | バシコルトスタン共和国 | 30,600 | 523 |
492 | ウスチ=ジェグタ | 32,903 | Усть-Джегута | カラチャイ=チェルケス共和国 | △31,400 | 509 |
493 | ボグダノーヴィチ | △32,856 | Богданович | スヴェルドロフスク州 | △35,800 | 462 |
494 | マルクス | △32,849 | Маркс | サラトフ州 | 33,200 | 489 |
495 | ドンスコイ | △32,745 | Донской | トゥーラ州 | △33,600 | 483 |
496 | プリモルスコ=アフタルスク | △32,677 | Приморско-Ахтарск | クラスノダール地方 | △34,000 | 480 |
497 | トロイツク | 32,653 | Троицк | モスクワ州 | 31,200 | 512 |
498 | ヌルラート | 32,527 | Нурлат | タタルスタン共和国 | 28,800 | 553 |
499 | バラビンスク | 32,501 | Барабинск | ノヴォシビルスク州 | △36,200 | 460 |
500 | ゴロジェッツ | △32,442 | Городец | ニジニ・ノヴゴロド州 | △33,600 | 482 |
501 | ルホヴィーツィ | △32,403 | Луховицы | モスクワ州 | △32,600 | 498 |
502 | デスノゴルスク | △32,070 | Десногорск | スモレンスク州 | 37,300 | 442 |
503 | ズナメンスク | △32,068 | Знаменск | アストラハン州 | △36,700 | 451 |
504 | ウドムリャ | △31,961 | Удомля | トヴェーリ州 | △33,200 | 491 |
505 | クドゥイムカル | △31,914 | Кудымкар | ペルミ地方 | △34,200 | 477 |
506 | グバーハ | 31,687 | Губаха | ペルミ地方 | △30,000 | 539 |
507 | マロヤロスラーヴェッツ | 31,606 | Малоярославец | カルーガ州 | △30,500 | 527 |
508 | キーロフスク | △31,593 | Кировск | ムルマンスク州 | △34,500 | 472 |
509 | ボルジャ | 31,460 | Борзя | ザバイカリエ地方 | △31,000 | 515 |
510 | モジャイスク | 31,459 | Можайск | モスクワ州 | △29,400 | 543 |
511 | リキノ=ドゥリョーヴォ | △31,440 | Ликино-Дулёво | モスクワ州 | △32,800 | 496 |
512 | メドノゴルスク | △31,369 | Медногорск | オレンブルク州 | △32,900 | 494 |
513 | カラブラク | 31,279 | Карабулак | イングーシ共和国 | △27,700 | 571 |
514 | カルピンスク | △31,216 | Карпинск | スヴェルドロフスク州 | △33,500 | 485 |
515 | トプキ | 31,004 | Топки | ケメロヴォ州 | △33,000 | 493 |
516 | ボゴロジツク | △30,884 | Богородицк | トゥーラ州 | △32,300 | 501 |
517 | ユビレイヌイ | 30,837 | Юбилейный | モスクワ州 | 27,600 | 575 |
518 | サーソヴォ | △30,736 | Сасово | リャザン州 | △32,800 | 497 |
519 | ソスノヴォボルスク | 30,586 | Сосновоборск | クラスノヤルスク地方 | 30,500 | 529 |
520 | ミールヌイ | 30,502 | Мирный | アルハンゲリスク州 | △30,100 | 537 |
521 | ソヴィエツカヤ・ガヴァニ | △30,480 | Советская Гавань | ハバロフスク地方 | △30,600 | 525 |
522 | シャトゥーラ | △30,393 | Шатура | モスクワ州 | △31,000 | 518 |
523 | ユーゴルスク | △30,285 | Югорск | ハンティ=マンシ自治管区 | 30,600 | 526 |
524 | キジギュルト | 30,264 | Кизилюрт | ダゲスタン共和国 | △27,200 | 578 |
525 | エマンジェリンスク | 30,202 | Еманжелинск | チェリャビンスク州 | △28,800 | 551 |
526 | ジヴノゴルスク | 30,137 | Дивногорск | クラスノヤルスク地方 | △29,100 | 546 |
527 | ソロチンスク | △30,136 | Сорочинск | オレンブルク州 | 30,700 | 522 |
528 | ダリネレチェンスク | △30,092 | Дальнереченск | 沿海地方 | △32,800 | 495 |
凡 例 |
||||||||
市名欄、太字は連邦構成体の中心都市
|
||||||||
2002年10月人口欄 | △ は2001年1月1日推計人口より少ない数値。 | |||||||
2001年 1月人口欄 | △ は2000年1月1日推計人口より減少が認められる数値。 | |||||||
2001年 1月RUNK欄 | チェチェン共和国の5市、2001年市制のモスクワ州チェルノゴロフカ市を除く1092市による人口ランキング。 | |||||||
1〜14,999 | 15,000〜29,999 | 30,000〜49,999 | 50,000〜99,999 | 100,000〜 |
---|
|
||||||
このページのトップへ▲ | ||||||