|
|||||
|
Rank | 市 | 2002年10月 | ロシア語表記 | 所属連邦構成体 | 2001年1月 | Rank |
529 | デュルチュリー | △29,984 | Дюртюли | バシコルトスタン共和国 | 30,600 | 524 |
530 | カルタルイ | △29,908 | Карталы | チェリャビンスク州 | △30,300 | 533 |
531 | コストムークシャ | △29,746 | Костомукша | カレリア共和国 | 31,900 | 503 |
532 | ウヴァロヴォ | △29,690 | Уварово | タンボフ州 | △32,200 | 502 |
533 | ソスノゴルスク | △29,587 | Сосногорск | コミ共和国 | △31,300 | 510 |
534 | モロゾフスク | 29,222 | Морозовск | ロストフ州 | △28,700 | 556 |
535 | ジェレズノゴルスク=イリムスキー | △29,093 | Железногорск-Илимский | イルクーツク州 | △31,500 | 505 |
536 | ウネチャ | △29,039 | Унеча | ブリャンスク州 | △30,500 | 530 |
537 | クラスノウラリスク | △28,961 | Красноуральск | スヴェルドロフスク州 | △31,500 | 506 |
538 | カムイシロフ | △28,914 | Камышлов | スヴェルドロフスク州 | △31,400 | 508 |
539 | ゼルノグラード | 28,840 | Зерноград | ロストフ州 | △28,100 | 565 |
540 | ガガーリン | △28,789 | Гагарин | スモレンスク州 | △30,200 | 535 |
541 | コーフマ | 28,761 | Кохма | イヴァノヴォ州 | 28,500 | 560 |
542 | カラスーク | △28,734 | Карасук | ノヴォシビルスク州 | △30,800 | 519 |
543 | クヴァンドゥイク | △28,679 | Кувандык | オレンブルク州 | 30,700 | 521 |
544 | ベージェツク | △28,643 | Бежецк | トヴェーリ州 | △29,600 | 541 |
545 | ブトゥルリノフカ | 28,627 | Бутурлиновка | ヴォロネジ州 | △26,100 | 593 |
546 | イパトヴォ | 28,594 | Ипатово | スタヴロポリ地方 | △28,600 | 557 |
547 | アレイスク | △28,551 | Алейск | アルタイ地方 | 30,200 | 534 |
548 | ニコラエフスク=ナ=アムーレ | △28,492 | Николаевск-на-Амуре | ハバロフスク地方 | △30,800 | 520 |
549 | グセフ | 28,467 | Гусев | カリーニングラード州 | △27,800 | 569 |
550 | ロドニキ | △28,447 | Родники | イヴァノヴォ州 | △30,500 | 528 |
551 | コルパシェヴォ | 28,441 | Колпашево | トムスク州 | △27,700 | 572 |
552 | コテリニチ | △28,245 | Котельнич | キーロフ州 | △31,200 | 511 |
553 | ポルィサエヴォ | △28,151 | Полысаево | ケメロヴォ州 | 32,400 | 499 |
554 | アシノ | △28,068 | Асино | トムスク州 | △30,300 | 532 |
555 | クラスノズナメンスク | △28,044 | Краснознаменск | モスクワ州 | 29,600 | 542 |
556 | シチェルビンカ | △28,043 | Щербинка | モスクワ州 | △29,100 | 548 |
557 | ポフヴィストネヴォ | 27,973 | Похвистнево | サマーラ州 | △27,000 | 579 |
558 | オハ | △27,963 | Оха | サハリン州 | 28,400 | 562 |
559 | ザレーチヌイ | △27,914 | Заречный | スヴェルドロフスク州 | △29,700 | 540 |
560 | ヤナウール | △27,909 | Янаул | バシコルトスタン共和国 | 29,300 | 544 |
561 | アトカルスク | △27,907 | Аткарск | サラトフ州 | 28,900 | 549 |
562 | ゼーヤ | △27,795 | Зея | アムール州 | △30,400 | 531 |
563 | ゴリャーチー・クリュチ | △27,693 | Горячий Ключ | クラスノダール地方 | △28,200 | 563 |
564 | デドフスク | △27,662 | Дедовск | モスクワ州 | 28,700 | 555 |
565 | ネフチェクムスク | 27,395 | Нефтекумск | スタヴロポリ地方 | 24,800 | 623 |
566 | ブイ | △27,392 | Буй | コストロマ州 | △28,500 | 559 |
567 | グリエフスク | △27,381 | Гурьевск | ケメロヴォ州 | 28,700 | 554 |
568 | ノヴォアレクサンドロフスク | △27,315 | Новоалександровск | スタヴロポリ地方 | △28,800 | 552 |
569 | ラブィトナンギ | 27,304 | Лабытнанги | ヤマロ=ネネツ自治管区 | △26,100 | 595 |
570 | カイエルカン | 27,116 | Кайеркан | クラスノヤルスク地方 | △25,000 | 618 |
571 | マイスキー | 27,037 | Майский | カバルダ=バルカル共和国 | △25,000 | 619 |
572 | タラ | 26,888 | Тара | オムスク州 | 26,400 | 589 |
573 | ソリ=イレツク | 26,883 | Соль-Илецк | オレンブルク州 | 23,700 | 635 |
574 | カラチ=ナ=ドヌ | 26,882 | Калач-на-Дону | ヴォルゴグラード州 | △25,300 | 612 |
575 | コトヴォ | △26,763 | Котово | ヴォルゴグラード州 | △28,400 | 561 |
576 | ネヴャンスク | 26,644 | Невьянск | スヴェルドロフスク州 | △26,600 | 585 |
577 | ボロゴエ | △26,612 | Бологое | トヴェーリ州 | △33,200 | 488 |
578 | イシリクリ | △26,549 | Исилькуль | オムスク州 | 27,800 | 570 |
579 | グシノオジョールスク | △26,502 | Гусиноозёрск | ブリャート共和国 | △29,100 | 545 |
580 | フォキノ | 26,457 | Фокино | 沿海地方 | 25,700 | 605 |
581 | パヴロフスク | △26,365 | Павловск | ヴォロネジ州 | 26,800 | 582 |
582 | ダゲスタンスキエ・オグニ | 26,346 | Дагестанские Огни | ダゲスタン共和国 | △25,500 | 609 |
583 | キリェーフスク | △26,284 | Киреевск | トゥーラ州 | △28,100 | 566 |
584 | ヴェリスク | 26,241 | Вельск | アルハンゲリスク州 | △25,900 | 599 |
585 | ネリードヴォ | △26,154 | Нелидово | トヴェーリ州 | △28,000 | 567 |
586 | オムトニンスク | △26,065 | Омутнинск | キーロフ州 | △28,900 | 550 |
587 | タタールスク | △26,051 | Татарск | ノヴォシビルスク州 | △30,100 | 538 |
クラスノアルメイスク | 26,051 | Красноармейск | モスクワ州 | △26,100 | 594 | |
589 | ネレフタ | △26,002 | Нерехта | コストロマ州 | △27,600 | 574 |
590 | カルタン | 25,951 | Калтан | ケメロヴォ州 | △25,900 | 600 |
591 | ウスチ=カタフ | △25,898 | Усть-Катав | チェリャビンスク州 | △28,000 | 568 |
592 | オジョールィ | △25,704 | Озёры | モスクワ州 | △27,700 | 573 |
593 | アルグン | 25,698 | Аргун | チェチェン共和国 | 23,400 | '96年 |
594 | ザヴォドウコーフスク | △25,674 | Заводоуковск | チュメニ州 | △26,600 | 584 |
595 | セミルーキ | 25,559 | Семилуки | ヴォロネジ州 | △22,200 | 653 |
596 | セヴェロバイカリスク | △25,434 | Северобайкальск | ブリャート共和国 | 26,700 | 583 |
597 | クラスノアルメイスク | △25,411 | Красноармейск | サラトフ州 | △25,600 | 606 |
598 | ズヴェレヴォ | △25,356 | Зверево | ロストフ州 | △28,100 | 564 |
599 | オクチャブリスク | △25,336 | Октябрьск | サマーラ州 | △26,900 | 580 |
600 | セミョーノフ | △25,298 | Семёнов | ニジニ・ノヴゴロド州 | △26,500 | 588 |
601 | オレネゴルスク | △25,166 | Оленегорск | ムルマンスク州 | △26,600 | 586 |
602 | ジェレズノヴォーツク | △25,135 | Железноводск | スタヴロポリ地方 | △30,100 | 536 |
603 | ドゥジンカ | △25,132 | Дудинка | クラスノヤルスク地方 | 26,800 | 581 |
604 | ザライスク | △25,093 | Зарайск | モスクワ州 | △25,200 | 617 |
605 | スコピン | △25,092 | Скопин | リャザン州 | △27,400 | 576 |
606 | オストロフ | △25,078 | Остров | プスコフ州 | △28,600 | 558 |
607 | シャリヤ | △24,900 | Шарья | コストロマ州 | △26,300 | 590 |
608 | ヴィホレフカ | 24,763 | Вихоревка | イルクーツク州 | △24,400 | 628 |
609 | タイガ | △24,726 | Тайга | ケメロヴォ州 | 26,000 | 598 |
610 | アルダン | 24,715 | Алдан | サハ共和国 | △21,200 | 670 |
611 | レンスク | △24,558 | Ленск | サハ共和国 | △27,300 | 577 |
612 | ライチヒンスク | △24,498 | Райчихинск | アムール州 | △25,900 | 602 |
613 | オビ | △24,473 | Обь | ノヴォシビルスク州 | △25,900 | 601 |
614 | ボロトル | △24,369 | Боготол | クラスノヤルスク地方 | △25,200 | 615 |
615 | キーロフスク | 24,361 | Кировск | レニングラード州 | △23,100 | 642 |
616 | ニジニ・ロモフ | △24,249 | Нижний Ломов | ペンザ州 | △26,200 | 592 |
617 | ニジニャヤ・トゥラー | △24,247 | Нижняя Тура | スヴェルドロフスク州 | △26,000 | 597 |
カラチンスク | △24,247 | Калачинск | オムスク州 | △25,300 | 613 | |
619 | ヴィリュチンスク | △24,166 | Вилючинск | カムチャツカ地方 | △31,800 | 504 |
620 | ニコリスク | △24,061 | Никольск | ペンザ州 | △25,500 | 611 |
621 | ルィスコヴォ | △23,901 | Лысково | ニジニ・ノヴゴロド州 | △25,300 | 614 |
622 | ダヴレカノヴォ | △23,860 | Давлеканово | バシコルトスタン共和国 | 24,900 | 620 |
623 | エルショフ | △23,848 | Ершов | サラトフ州 | 25,500 | 610 |
624 | キゼル | △23,841 | Кизел | ペルミ地方 | △26,200 | 591 |
625 | リゴフ | 23,783 | Льгов | クルスク州 | △23,700 | 634 |
626 | セミカラコルスク | △23,473 | Семикаракорск | ロストフ州 | 24,200 | 631 |
627 | オサ | △23,452 | Оса | ペルミ地方 | 26,500 | 587 |
628 | オネガ | △23,430 | Онега | アルハンゲリスク州 | △24,500 | 627 |
629 | タシタゴル | △23,363 | Таштагол | ケメロヴォ州 | △24,900 | 621 |
630 | ピカリョーヴォ | △23,325 | Пикалёво | レニングラード州 | △25,600 | 608 |
631 | バラバノヴォ | 23,312 | Балабаново | カルーガ州 | △22,000 | 654 |
632 | ダンコフ | △23,249 | Данков | リペツク州 | △23,700 | 633 |
633 | ノヴォパヴロフスク | 23,235 | Новопавловск | スタヴロポリ地方 | 23,200 | 641 |
634 | ソヴィエツキー | 23,230 | Советский | ハンティ=マンシ自治管区 | 22,900 | 644 |
635 | キロヴグラード | △23,197 | Кировград | スヴェルドロフスク州 | △24,300 | 630 |
636 | レベジャニ | 22,966 | Лебедянь | リペツク州 | △21,300 | 669 |
637 | レルモントフ | 22,964 | Лермонтов | スタヴロポリ地方 | 22,300 | 651 |
638 | バヴルィ | △22,939 | Бавлы | タタルスタン共和国 | 23,400 | 640 |
639 | セルガチ | △22,887 | Сергач | ニジニ・ノヴゴロド州 | △24,800 | 624 |
640 | リャーシスク | △22,850 | Ряжск | リャザン州 | △25,900 | 603 |
641 | ヴェレシチャギノ | 22,832 | Верещагино | ペルミ地方 | 25,200 | 616 |
642 | ロジェイノエ・ポーリェ | △22,830 | Лодейное Поле | レニングラード州 | △26,100 | 596 |
643 | コジモデミヤンスク | △22,771 | Козьмодемьянск | マリ・エル共和国 | △24,600 | 625 |
644 | キルジャチ | △22,704 | Киржач | ヴラジーミル州 | △24,400 | 629 |
645 | ニャンドマ | △22,619 | Няндома | アルハンゲリスク州 | △25,600 | 607 |
646 | ロシャリ | △22,407 | Рошаль | モスクワ州 | 22,700 | 649 |
647 | ロシノ=ペトロフスキー | 22,324 | Лосино-Петровский | モスクワ州 | △20,800 | 680 |
648 | バカル | 22,314 | Бакал | チェリャビンスク州 | △21,700 | 658 |
649 | シマノフスク | △22,267 | Шимановск | アムール州 | △24,900 | 622 |
650 | トグチン | △22,179 | Тогучин | ノヴォシビルスク州 | △23,500 | 638 |
651 | スィセールチ | 22,152 | Сысерть | スヴェルドロフスク州 | △22,000 | 656 |
652 | カラチャエフスク | 22,113 | Карачаевск | カラチャイ=チェルケス共和国 | △14,600 | 840 |
653 | メンデリェーエフスク | 22,027 | Менделеевск | タタルスタン共和国 | 21,100 | 673 |
654 | コヴイルキノ | △21,873 | Ковылкино | モルドヴィア共和国 | △23,100 | 643 |
655 | スヴェートルイ | 21,745 | Светлый | カリーニングラード州 | 21,700 | 660 |
656 | シャフーニヤ | △21,724 | Шахунья | ニジニ・ノヴゴロド州 | △23,500 | 639 |
657 | オトラードノエ | △21,570 | Отрадное | レニングラード州 | △22,400 | 650 |
658 | アブドゥリノ | △21,537 | Абдулино | オレンブルク州 | △24,000 | 632 |
659 | アラギール | △21,496 | Алагир | 北オセチア=アラニア共和国 | △22,700 | 648 |
660 | ヤロヴォエ | △21,363 | Яровое | アルタイ地方 | △21,500 | 665 |
661 | ハドゥイジェンスク | 21,286 | Хадыженск | クラスノダール地方 | △19,700 | 703 |
662 | スヴォロフ | 21,213 | Суворов | トゥーラ州 | △21,100 | 674 |
663 | ペトロフスク=ザバイカリスキー | △21,164 | Петровск-Забайкальский | ザバイカリエ地方 | △23,500 | 637 |
664 | ソルタヴァラ | 21,131 | Сортавала | カレリア共和国 | △20,200 | 691 |
665 | トィルヌィアウズ | △21,092 | Тырныауз | カバルダ=バルカル共和国 | △25,700 | 604 |
666 | ソビンカ | △21,054 | Собинка | ヴラジーミル州 | △22,300 | 652 |
667 | ホチコヴォ | △20,957 | Хотьково | モスクワ州 | △22,000 | 657 |
668 | カラチ | △20,950 | Калач | ヴォロネジ州 | △22,800 | 646 |
669 | ノーヴイ・オスコル | 20,892 | Новый Оскол | ベルゴロド州 | 20,800 | 681 |
670 | コヴドル | △20,867 | Ковдор | ムルマンスク州 | △23,600 | 636 |
671 | ボブロフ | △20,806 | Бобров | ヴォロネジ州 | △21,300 | 668 |
672 | ノヴォミチュリンスク | △20,743 | Новомичуринск | リャザン州 | 22,000 | 655 |
673 | ヌイトヴァ | △20,660 | Нытва | ペルミ地方 | △22,800 | 647 |
オスタシコフ | △20,660 | Осташков | トヴェーリ州 | △21,700 | 659 | |
675 | プリオゼルスク | 20,506 | Приозерск | レニングラード州 | 19,600 | 707 |
676 | チェレパノヴォ | △20,496 | Черепаново | ノヴォシビルスク州 | 22,900 | 645 |
677 | グブキンスキー | 20,407 | Губкинский | ヤマロ=ネネツ自治管区 | 19,700 | 702 |
678 | エニセイスク | △20,394 | Енисейск | クラスノヤルスク地方 | △21,200 | 671 |
679 | エレクトロゴルスク | 20,353 | Электрогорск | モスクワ州 | 19,100 | 723 |
680 | スロヴィーキノ | 20,338 | Суровикино | ヴォルゴグラード州 | △20,000 | 696 |
681 | クサー | △20,316 | Куса | チェリャビンスク州 | △20,800 | 679 |
682 | ポトポロージエ | △20,312 | Подпорожье | レニングラード州 | △20,700 | 682 |
683 | インザ | △20,288 | Инза | ウリャノフスク州 | △24,500 | 626 |
684 | チェルノゴロフカ | 20,284 | Черноголовка | モスクワ州 | △19,000 | 新市 |
685 | テーレク | 20,255 | Терек | カバルダ=バルカル共和国 | 18,500 | 741 |
686 | カラチェフ | △20,175 | Карачев | ブリャンスク州 | △21,500 | 662 |
687 | カタフ=イヴァノフスク | △20,162 | Катав-Ивановск | チェリャビンスク州 | △21,400 | 666 |
688 | ウスマニ | △20,133 | Усмань | リペツク州 | △20,600 | 685 |
689 | プーシチノ | △19,964 | Пущино | モスクワ州 | △20,600 | 683 |
690 | コゼリスク | △19,907 | Козельск | カルーガ州 | 20,800 | 677 |
691 | ユーリエフ=ポリスキー | △19,906 | Юрьев-Польский | ヴラジーミル州 | △20,600 | 686 |
692 | ブインスク | 19,736 | Буинск | タタルスタン共和国 | 18,400 | 742 |
693 | ジューコフカ | △19,731 | Жуковка | ブリャンスク州 | △19,800 | 700 |
694 | ヤランスク | △19,723 | Яранск | キーロフ州 | 21,700 | 661 |
695 | コテリニコヴォ | △19,656 | Котельниково | ヴォルゴグラード州 | 20,800 | 678 |
696 | ビキン | 19,641 | Бикин | ハバロフスク地方 | △17,900 | 760 |
697 | シチグルイ | △19,582 | Щигры | クルスク州 | △20,500 | 687 |
698 | プロレタルスク | 19,572 | Пролетарск | ロストフ州 | △19,500 | 712 |
699 | スレドネウラリスク | 19,555 | Среднеуральск | スヴェルドロフスク州 | 19,000 | 729 |
700 | クロフスコエ | △19,507 | Куровское | モスクワ州 | 20,200 | 690 |
701 | ノヴォアンニンスキー | △19,472 | Новоаннинский | ヴォルゴグラード州 | △20,100 | 695 |
702 | マントゥロヴォ | △19,457 | Мантурово | コストロマ州 | △21,100 | 672 |
703 | ネフチェゴルスク | △19,388 | Нефтегорск | サマーラ州 | 21,400 | 667 |
704 | イーヴジェリ | 19,324 | Ивдель | スヴェルドロフスク州 | △16,800 | 782 |
705 | トゥリンスク | △19,313 | Туринск | スヴェルドロフスク州 | △21,500 | 664 |
706 | ボロジノ | △19,181 | Бородино | クラスノヤルスク地方 | 20,100 | 692 |
707 | ガーリチ | △19,151 | Галич | コストロマ州 | △19,900 | 698 |
708 | ルイブノエ | 19,150 | Рыбное | リャザン州 | 18,600 | 735 |
709 | セリツォ | △19,140 | Сельцо | ブリャンスク州 | △19,300 | 717 |
710 | スホードニャ | △19,119 | Сходня | モスクワ州 | 19,600 | 708 |
711 | スリュジャンカ | △19,118 | Слюдянка | イルクーツク州 | △20,600 | 684 |
712 | ガヴリロフ=ヤム | △19,105 | Гаврилов-Ям | ヤロスラヴリ州 | △19,900 | 697 |
713 | カスリー | 19,091 | Касли | チェリャビンスク州 | △19,000 | 727 |
714 | シュミハ | △19,083 | Шумиха | クルガン州 | △20,900 | 676 |
715 | メジゴーリエ | △19,082 | Межгорье | バシコルトスタン共和国 | △19,400 | 713 |
716 | バルィシ | △18,902 | Барыш | ウリャノフスク州 | △21,000 | 675 |
717 | ターリツァ | △18,860 | Талица | スヴェルドロフスク州 | △19,300 | 718 |
718 | カリーニンスク | △18,855 | Калининск | サラトフ州 | 20,100 | 693 |
719 | コンスタンチノフスク | 18,801 | Константиновск | ロストフ州 | △18,000 | 757 |
720 | アギデーリ | △18,721 | Агидель | バシコルトスタン共和国 | 19,800 | 699 |
ベロヤルスキー | 18,721 | Белоярский | ハンティ=マンシ自治管区 | 18,300 | 750 | |
722 | ヴァルダイ | △18,703 | Валдай | ノヴゴロド州 | △18,800 | 730 |
723 | スタロドゥープ | △18,643 | Стародуб | ブリャンスク州 | △19,400 | 715 |
724 | ザポリャールヌイ | △18,640 | Заполярный | ムルマンスク州 | △19,000 | 726 |
725 | ネヴェリスク | △18,639 | Невельск | サハリン州 | △20,100 | 694 |
726 | アグルイズ | △18,620 | Агрыз | タタルスタン共和国 | 19,200 | 719 |
727 | ナリヤン=マル | 18,611 | Нарьян-Мар | ネネツ自治管区 | △18,400 | 745 |
728 | ヤスノゴルスク | △18,588 | Ясногорск | トゥーラ州 | △19,600 | 709 |
729 | ポリャールヌイ | △18,552 | Полярный | ムルマンスク州 | △20,300 | 689 |
730 | ネヴェリ | △18,545 | Невель | プスコフ州 | △20,400 | 688 |
ヤースヌイ | △18,545 | Ясный | オレンブルク州 | △18,600 | 738 | |
732 | キルサノフ | △18,506 | Кирсанов | タンボフ州 | △19,800 | 701 |
733 | ストロイチェリ | 18,400 | Строитель | ベルゴロド州 | 17,800 | 762 |
734 | キャフタ | 18,391 | Кяхта | ブリャート共和国 | 18,400 | 744 |
735 | プリヴォルシスク | △18,385 | Приволжск | イヴァノヴォ州 | △19,100 | 722 |
736 | アプリェレフカ | △18,357 | Апрелевка | モスクワ州 | 19,500 | 710 |
737 | ポヴォリノ | △18,342 | Поворино | ヴォロネジ州 | △19,600 | 706 |
738 | ハラバリ | △18,296 | Харабали | アストラハン州 | △18,600 | 736 |
739 | クラスノヴィシェルスク | △18,260 | Красновишерск | ペルミ地方 | △19,300 | 716 |
740 | ブロンニツィ | 18,232 | Бронницы | モスクワ州 | 17,100 | 776 |
741 | ボロートノエ | △18,170 | Болотное | ノヴォシビルスク州 | △19,100 | 720 |
742 | ソヴィエツク | △18,167 | Советск | キーロフ州 | △18,400 | 747 |
743 | ヴォルゴレチェンスク | △18,164 | Волгореченск | コストロマ州 | △19,000 | 724 |
744 | クルタムィシ | △18,154 | Куртамыш | クルガン州 | △18,400 | 743 |
745 | ボクシトゴルスク | △18,128 | Бокситогорск | レニングラード州 | △19,500 | 711 |
746 | ニジニャヤ・サルダ | △18,067 | Нижняя Салда | スヴェルドロフスク州 | △18,600 | 733 |
747 | アバザ | △18,052 | Абаза | ハカシア共和国 | 18,700 | 731 |
748 | ポロナイスク | △17,954 | Поронайск | サハリン州 | △21,500 | 663 |
749 | チェゲム | 17,893 | Чегем | カバルダ=バルカル共和国 | △14,100 | 859 |
750 | ナヴァシノ | △17,810 | Навашино | ニジニ・ノヴゴロド州 | △19,000 | 728 |
751 | ジルノフスク | △17,751 | Жирновск | ヴォルゴグラード州 | △19,000 | 725 |
752 | ルイリスク | △17,603 | Рыльск | クルスク州 | 19,400 | 714 |
753 | ノヴォウリャノフスク | 17,595 | Новоульяновск | ウリャノフスク州 | △17,600 | 767 |
754 | アルドン | 17,521 | Ардон | 北オセチア=アラニア共和国 | 16,500 | 788 |
755 | ラドゥージヌイ | △17,506 | Радужный | ヴラジーミル州 | 18,500 | 740 |
756 | チュドヴォ | △17,434 | Чудово | ノヴゴロド州 | 18,000 | 759 |
757 | プラスト | △17,422 | Пласт | チェリャビンスク州 | 18,600 | 734 |
758 | ニコリスコエ | △17,306 | Никольское | レニングラード州 | 17,600 | 766 |
759 | カシン | △17,299 | Кашин | トヴェーリ州 | △19,600 | 704 |
760 | メドヴェジエゴルスク | △17,283 | Медвежьегорск | カレリア共和国 | △18,000 | 758 |
761 | ウジュル | △17,252 | Ужур | クラスノヤルスク地方 | △17,600 | 770 |
762 | セヴェロ=ザドンスク | △17,249 | Северо-Задонск | トゥーラ州 | △18,300 | 751 |
763 | ダニーロフ | △17,245 | Данилов | ヤロスラヴリ州 | △18,000 | 756 |
764 | バイマーク | 17,223 | Баймак | バシコルトスタン共和国 | △16,900 | 779 |
765 | コンドロヴォ | △17,177 | Кондрово | カルーガ州 | △17,700 | 764 |
766 | コムナル | △17,164 | Коммунар | レニングラード州 | △17,300 | 775 |
767 | パルラソフカ | △17,163 | Палласовка | ヴォルゴグラード州 | △17,600 | 768 |
768 | ラキンスク | △17,086 | Лакинск | ヴラジーミル州 | △18,200 | 753 |
769 | イランスキー | 17,073 | Иланский | クラスノヤルスク地方 | △17,000 | 778 |
770 | ポーチェプ | △17,064 | Почеп | ブリャンスク州 | △18,200 | 754 |
771 | ポカーチ | 17,017 | Покачи | ハンティ=マンシ自治管区 | 15,000 | 831 |
772 | ノヴォウゼンスク | △16,881 | Новоузенск | サラトフ州 | 17,800 | 761 |
773 | クーピノ | △16,878 | Купино | ノヴォシビルスク州 | 19,600 | 705 |
774 | プラフスク | 16,750 | Плавск | トゥーラ州 | △15,600 | 811 |
775 | エムヴァ | 16,739 | Емва | コミ共和国 | △16,400 | 792 |
776 | メンゼリンスク | 16,730 | Мензелинск | タタルスタン共和国 | △15,200 | 822 |
777 | エレクトロウグリ | △16,717 | Электроугли | モスクワ州 | △16,800 | 785 |
778 | ヴォロコラムスク | △16,656 | Волоколамск | モスクワ州 | △17,600 | 765 |
779 | ジェルデフカ | △16,557 | Жердевка | タンボフ州 | △18,200 | 752 |
780 | ボダイボ | △16,504 | Бодайбо | イルクーツク州 | △17,500 | 771 |
781 | ペトゥシキ | △16,482 | Петушки | ヴラジーミル州 | △17,500 | 772 |
782 | スヒーニチ | △16,387 | Сухиничи | カルーガ州 | △18,100 | 755 |
783 | シム | △16,377 | Сим | チェリャビンスク州 | △17,600 | 769 |
784 | メレンキ | △16,344 | Меленки | ヴラジーミル州 | △17,400 | 773 |
785 | トルプチェフスク | △16,342 | Трубчевск | ブリャンスク州 | △16,500 | 791 |
786 | アレクサンドロフスク | △16,231 | Александровск | ペルミ地方 | △18,700 | 732 |
787 | グリャゾヴェッツ | 16,172 | Грязовец | ヴォログダ州 | △16,000 | 800 |
788 | ヴェニョーフ | 16,167 | Венёв | トゥーラ州 | 15,300 | 818 |
789 | ニコラエフスク | 16,125 | Николаевск | ヴォルゴグラード州 | △15,800 | 804 |
790 | ベリョーフ | △16,083 | Белёв | トゥーラ州 | △16,900 | 780 |
791 | ストルニノ | △16,056 | Струнино | ヴラジーミル州 | △16,800 | 784 |
792 | カムィジャク | 16,052 | Камызяк | アストラハン州 | 16,000 | 801 |
793 | カラバノヴォ | △16,015 | Карабаново | ヴラジーミル州 | △16,500 | 790 |
794 | ペストーヴォ | △15,990 | Пестово | ノヴゴロド州 | △16,200 | 797 |
795 | カラバシ | 15,942 | Карабаш | チェリャビンスク州 | △15,500 | 814 |
796 | ポクロフ | △15,920 | Покров | ヴラジーミル州 | △16,100 | 799 |
797 | ポリャールヌィエ・ゾリ | △15,910 | Полярные Зори | ムルマンスク州 | △16,600 | 786 |
798 | デグチャルスク | △15,869 | Дегтярск | スヴェルドロフスク州 | △16,900 | 781 |
799 | カタイスク | 15,836 | Катайск | クルガン州 | △15,800 | 803 |
800 | ゴルニャーク | 15,779 | Горняк | アルタイ地方 | 16,100 | 798 |
801 | ヴャーゼムスキー | △15,760 | Вяземский | ハバロフスク地方 | △17,300 | 774 |
802 | ネルチンスク | 15,748 | Нерчинск | ザバイカリエ地方 | △14,800 | 834 |
803 | バイカリスク | △15,727 | Байкальск | イルクーツク州 | △16,500 | 789 |
804 | ウダーチヌイ | △15,698 | Удачный | サハ共和国 | 17,800 | 763 |
スヴェトゴルスク | 15,698 | Светогорск | レニングラード州 | △15,200 | 825 | |
806 | ユージャ | △15,636 | Южа | イヴァノヴォ州 | △18,600 | 737 |
807 | オチョール | △15,563 | Очёр | ペルミ地方 | △15,200 | 824 |
808 | フォキノ | 15,504 | Фокино | ブリャンスク州 | △15,500 | 815 |
809 | スヴィルスク | △15,500 | Свирск | イルクーツク州 | △18,400 | 746 |
810 | ツィムリャンスク | △15,444 | Цимлянск | ロストフ州 | △15,800 | 806 |
811 | クラスヌイ・クート | △15,334 | Красный Кут | サラトフ州 | 17,100 | 777 |
812 | ピェルヴォマイスク | △15,094 | Первомайск | ニジニ・ノヴゴロド州 | △16,800 | 783 |
813 | ドゥボーフカ | 15,083 | Дубовка | ヴォルゴグラード州 | 14,800 | 832 |
814 | アラミリ | 15,076 | Арамиль | スヴェルドロフスク州 | 14,100 | 855 |
凡 例 |
||||||||
市名欄、太字は連邦構成体の中心都市
|
||||||||
2002年10月人口欄 | △ は2001年1月1日推計人口より少ない数値。 | |||||||
2001年 1月人口欄 | △ は2000年1月1日推計人口より減少が認められる数値。 | |||||||
2001年 1月RUNK欄 | チェチェン共和国の5市、2001年市制のモスクワ州チェルノゴロフカ市を除く1092市による人口ランキング。 | |||||||
1〜14,999 | 15,000〜29,999 | 30,000〜49,999 | 50,000〜99,999 | 100,000〜 |
---|
|
||||||
このページのトップへ▲ | ||||||