|
|||||
|
| Rank | 市 | 2002年10月 | ロシア語表記 | 所属連邦構成体 | 2001年1月 | Rank |
| 168 | セーロフ | 99,804 | Серов | スヴェルドロフスク州 | △99,000 | 166 |
| 169 | ヴォトキンスク | △99,441 | Воткинск | ウドムルト共和国 | △101,400 | 161 |
| 170 | マガダン | △99,399 | Магадан | マガダン州 | △120,700 | 134 |
| 171 | バラショフ | 98,330 | Балашов | サラトフ州 | △95,900 | 174 |
| 172 | ノヤーブリスク | △96,440 | Ноябрьск | ヤマロ=ネネツ自治管区 | 96,600 | 171 |
| 173 | ミチュリンスク | △96,093 | Мичуринск | タンボフ州 | △119,400 | 136 |
| 174 | ジェレズノゴルスク | △95,528 | Железногорск | クルスク州 | 98,200 | 168 |
| 175 | ノヴォウラリスク | 95,414 | Новоуральск | スヴェルドロフスク州 | 94,300 | 178 |
| 176 | キネシマ | △95,233 | Кинешма | イヴァノヴォ州 | △98,300 | 167 |
| 177 | ノーヴイ・ウレンゴイ | 94,456 | Новый Уренгой | ヤマロ=ネネツ自治管区 | 89,600 | 185 |
| 178 | ジェレズノゴルスク | △93,875 | Железногорск | クラスノヤルスク地方 | 94,700 | 177 |
| 179 | ブグリマ | △93,014 | Бугульма | タタルスタン共和国 | △93,100 | 181 |
| 180 | トボリスク | △92,880 | Тобольск | チュメニ州 | △96,400 | 172 |
| 181 | クラスノゴルスク | 92,545 | Красногорск | モスクワ州 | △90,200 | 183 |
| 182 | クズネツク | △92,050 | Кузнецк | ペンザ州 | △96,600 | 170 |
| 183 | オジョルスク | 91,760 | Озёрск | チェリャビンスク州 | △87,300 | 188 |
| 184 | キロヴォ=チェペーツク | 90,303 | Кирово-Чепецк | キーロフ州 | △90,200 | 182 |
| 185 | ウソリエ=シビルスコエ | △90,161 | Усолье-Сибирское | イルクーツク州 | △103,300 | 159 |
| 186 | ベルツク | 88,445 | Бердск | ノヴォシビルスク州 | 87,300 | 187 |
| 187 | ガトチナ | 88,420 | Гатчина | レニングラード州 | △81,700 | 202 |
| 188 | サロフ | 87,652 | Саров | ニジニ・ノヴゴロド州 | 84,600 | 197 |
| 189 | ブズルーク | 87,286 | Бузулук | オレンブルク州 | △86,600 | 193 |
| 190 | チャイコフスキー | △86,714 | Чайковский | ペルミ地方 | 90,200 | 184 |
| 191 | アンジェロ=スジェンスク | △86,480 | Анжеро-Судженск | ケメロヴォ州 | △93,900 | 180 |
| 192 | エイスク | 86,349 | Ейск | クラスノダール地方 | △84,900 | 195 |
| 193 | グブキン | △86,083 | Губкин | ベルゴロド州 | 87,000 | 190 |
| 194 | ユルガ | 85,555 | Юрга | ケメロヴォ州 | △84,500 | 198 |
| 195 | ヴォルクタ | △84,917 | Воркута | コミ共和国 | △87,100 | 189 |
| 196 | トロイツク | △83,862 | Троицк | チェリャビンスク州 | △85,800 | 194 |
| 197 | クリン | △83,178 | Клин | モスクワ州 | △87,900 | 186 |
| 198 | ベローヴォ | 82,425 | Белово | ケメロヴォ州 | △78,300 | 208 |
| 199 | アゾフ | 82,090 | Азов | ロストフ州 | 81,700 | 201 |
| 200 | ラーメンスコエ | △82,074 | Раменское | モスクワ州 | △84,700 | 196 |
| 201 | エッセントゥキ | △81,758 | Ессентуки | スタヴロポリ地方 | △97,000 | 169 |
| 202 | シャドリンスク | △80,865 | Шадринск | クルガン州 | △86,900 | 192 |
| 203 | ヴイボルク | △79,224 | Выборг | レニングラード州 | △79,300 | 206 |
| 204 | クロポトキン | △79,185 | Кропоткин | クラスノダール地方 | 82,800 | 199 |
| 205 | ヴォスクレセンスク | △77,871 | Воскресенск | モスクワ州 | △79,500 | 204 |
| 206 | カスピースク | 77,650 | Каспийск | ダゲスタン共和国 | 70,000 | 221 |
| 207 | ビロビジャン | △77,250 | Биробиджан | ユダヤ自治州 | △79,300 | 205 |
| 208 | レウトフ | 76,805 | Реутов | モスクワ州 | 71,600 | 218 |
| 209 | アズベスト | △76,328 | Асбест | スヴェルドロフスク州 | △80,600 | 203 |
| 210 | ミネラーリヌィエ・ヴォドゥイ | 75,644 | Минеральные Воды | スタヴロポリ地方 | △74,700 | 211 |
| 211 | カメンスク=シャフチンスキー | 75,632 | Каменск-Шахтинский | ロストフ州 | △70,600 | 219 |
| 212 | チャパーエフスク | △73,912 | Чапаевск | サマーラ州 | △81,800 | 200 |
| 213 | コペイスク | 73,342 | Копейск | チェリャビンスク州 | △72,500 | 215 |
| 214 | チェルノゴルスク | △73,077 | Черногорск | ハカシア共和国 | △78,400 | 207 |
| 215 | チェーホフ | 72,917 | Чехов | モスクワ州 | 59,200 | 280 |
| 216 | ミヌシンスク | 72,561 | Минусинск | クラスノヤルスク地方 | △70,000 | 222 |
| 217 | プーシキノ | 72,425 | Пушкино | モスクワ州 | △69,500 | 228 |
| 218 | ルイシヴァ | △71,148 | Лысьва | ペルミ地方 | △74,700 | 210 |
| 219 | ヴォリスク | 71,124 | Вольск | サラトフ州 | △69,200 | 229 |
| 220 | ベロレツク | △71,093 | Белорецк | バシコルトスタン共和国 | 73,300 | 213 |
| 221 | ゲオルギエフスク | 70,575 | Георгиевск | スタヴロポリ地方 | △65,400 | 251 |
| 222 | ナロ=フォミンスク | 70,475 | Наро-Фоминск | モスクワ州 | △57,400 | 294 |
| 223 | イシンバイ | 70,195 | Ишимбай | バシコルトスタン共和国 | △70,100 | 220 |
| 224 | ボリソグレプスク | 69,392 | Борисоглебск | ヴォロネジ州 | △64,300 | 258 |
| 225 | ゼレノゴルスク | △69,355 | Зеленогорск | クラスノヤルスク地方 | 69,500 | 227 |
| 226 | クングール | △68,943 | Кунгур | ペルミ地方 | △75,000 | 209 |
| 227 | ドルゴプルードヌイ | 68,792 | Долгопрудный | モスクワ州 | △67,700 | 238 |
| 228 | エラブガ | △68,663 | Елабуга | タタルスタン共和国 | △67,200 | 241 |
| 229 | エゴリエフスク | △68,303 | Егорьевск | モスクワ州 | △72,400 | 216 |
| 230 | アレクシン | △68,156 | Алексин | トゥーラ州 | △69,100 | 231 |
| 231 | イシム | 67,757 | Ишим | チュメニ州 | △61,400 | 274 |
| 232 | ベロゴルスク | △67,422 | Белогорск | アムール州 | △74,300 | 212 |
| 233 | クリンツィ | 67,325 | Клинцы | ブリャンスク州 | △67,100 | 243 |
| 234 | グシ=フルスタリヌイ | △67,121 | Гусь-Хрустальный | ヴラジーミル州 | △72,300 | 217 |
| 235 | クストーヴォ | △66,944 | Кстово | ニジニ・ノヴゴロド州 | △69,200 | 230 |
| 236 | ポレフスコイ | △66,761 | Полевской | スヴェルドロフスク州 | △69,800 | 225 |
| 237 | トゥイマズィ | 66,687 | Туймазы | バシコルトスタン共和国 | △63,200 | 264 |
| 238 | グーコヴォ | 66,648 | Гуково | ロストフ州 | △66,200 | 246 |
| 239 | ネリュングリ | △66,269 | Нерюнгри | サハ共和国 | 72,600 | 214 |
| 240 | ソスノヴイ・ボル | 66,132 | Сосновый Бор | レニングラード州 | 62,500 | 269 |
| 241 | ブジョンノフスク | 65,687 | Будённовск | スタヴロポリ地方 | 62,700 | 266 |
| 242 | レニノゴルスク | △65,592 | Лениногорск | タタルスタン共和国 | 68,200 | 235 |
| 243 | レソシビリスク | △65,374 | Лесосибирск | クラスノヤルスク地方 | △68,200 | 236 |
| 244 | チホレツク | △65,005 | Тихорецк | クラスノダール地方 | △66,900 | 244 |
| 245 | クメルタウ | △65,003 | Кумертау | バシコルトスタン共和国 | △69,600 | 226 |
| 246 | クラスノトゥリンスク | 64,878 | Краснотурьинск | スヴェルドロフスク州 | △64,600 | 256 |
| 247 | アレクサンドロフ | △64,824 | Александров | ヴラジーミル州 | △67,200 | 240 |
| 248 | パヴロヴォ | △64,814 | Павлово | ニジニ・ノヴゴロド州 | △69,800 | 224 |
| 249 | アパチートゥイ | △64,405 | Апатиты | ムルマンスク州 | △69,000 | 232 |
| 250 | トゥアプセー | △64,238 | Туапсе | クラスノダール地方 | △65,300 | 253 |
| 251 | アルチョーム | △64,145 | Артём | 沿海地方 | △66,600 | 245 |
| 252 | スラヴャンスク=ナ=クバニ | 64,136 | Славянск-на-Кубани | クラスノダール地方 | 63,200 | 263 |
| 253 | スヴォボドヌイ | △63,889 | Свободный | アムール州 | △70,000 | 223 |
| 254 | ルジェフ | △63,729 | Ржев | トヴェーリ州 | △68,400 | 234 |
| 255 | チフヴィン | △63,338 | Тихвин | レニングラード州 | △67,200 | 242 |
| 256 | ストゥーピノ | △63,124 | Ступино | モスクワ州 | △64,900 | 255 |
| 257 | チストポリ | △63,029 | Чистополь | タタルスタン共和国 | △66,200 | 247 |
| 258 | ザレーチヌイ | △62,970 | Заречный | ペンザ州 | △63,200 | 262 |
| 259 | メレウーズ | 62,949 | Мелеуз | バシコルトスタン共和国 | 62,900 | 265 |
| 260 | ロッソシ | △62,923 | Россошь | ヴォロネジ州 | 64,400 | 257 |
| 261 | アルセニエフ | △62,896 | Арсеньев | 沿海地方 | △65,200 | 254 |
| 262 | イスキチム | △62,756 | Искитим | ノヴォシビルスク州 | 68,600 | 233 |
| 263 | レヴダ | △62,667 | Ревда | スヴェルドロフスク州 | 65,400 | 252 |
| 264 | シューヤ | △62,449 | Шуя | イヴァノヴォ州 | △66,000 | 248 |
| 265 | ドミトロフ | △62,219 | Дмитров | モスクワ州 | △63,500 | 260 |
| 266 | パヴロフスキー・ポサド | △61,982 | Павловский Посад | モスクワ州 | △65,900 | 249 |
| 267 | サリスク | △61,775 | Сальск | ロストフ州 | △63,400 | 261 |
| 268 | プロフラードヌイ | 61,772 | Прохладный | カバルダ=バルカル共和国 | △59,100 | 281 |
| 269 | ヴイクサ | △61,657 | Выкса | ニジニ・ノヴゴロド州 | △62,200 | 272 |
| 270 | シチョーキノ | △61,588 | Щёкино | トゥーラ州 | △63,700 | 259 |
| 271 | ローブニャ | 61,567 | Лобня | モスクワ州 | 59,700 | 279 |
| 272 | ボル | △61,525 | Бор | ニジニ・ノヴゴロド州 | △62,400 | 270 |
| 273 | ラビンスク | △61,446 | Лабинск | クラスノダール地方 | △62,700 | 267 |
| 274 | ブイナクスク | 61,437 | Буйнакск | ダゲスタン共和国 | △55,900 | 299 |
| 275 | ドゥブナ | △60,951 | Дубна | モスクワ州 | 67,600 | 239 |
| 276 | ベレベーイ | 60,928 | Белебей | バシコルトスタン共和国 | 60,900 | 275 |
| 277 | コトラス | △60,647 | Котлас | アルハンゲリスク州 | △65,500 | 250 |
| 278 | チェレムホヴォ | △60,107 | Черемхово | イルクーツク州 | △67,800 | 237 |
| 279 | ミハイロフカ | 60,034 | Михайловка | ヴォルゴグラード州 | △58,200 | 288 |
| 280 | ノヴォアルタイスク | 60,015 | Новоалтайск | アルタイ地方 | 59,000 | 282 |
| 281 | ウズロヴァヤ | 59,763 | Узловая | トゥーラ州 | △59,000 | 283 |
| 282 | シバイ | 59,082 | Сибай | バシコルトスタン共和国 | 58,900 | 284 |
| 283 | ヴォルシスク | △58,967 | Волжск | マリ・エル共和国 | △60,900 | 276 |
| 284 | タルナフ | △58,654 | Талнах | クラスノヤルスク地方 | △61,500 | 273 |
| 285 | ソーネチノゴルスク | 58,374 | Солнечногорск | モスクワ州 | △57,600 | 292 |
| 286 | ミハイロフスク | 58,153 | Михайловск | スタヴロポリ地方 | 50,600 | 336 |
| 287 | ヴェルフニャヤ・プィシマ | 58,016 | Верхняя Пышма | スヴェルドロフスク州 | △54,500 | 314 |
| 288 | ボロヴィチ | △57,755 | Боровичи | ノヴゴロド州 | △60,700 | 277 |
| 289 | ロスラヴリ | 57,701 | Рославль | スモレンスク州 | △57,500 | 293 |
| 290 | ヴャジマ | △57,545 | Вязьма | スモレンスク州 | △58,600 | 286 |
| 291 | バラフナ | △57,338 | Балахна | ニジニ・ノヴゴロド州 | △62,200 | 271 |
| 292 | クルィムスク | △56,623 | Крымск | クラスノダール地方 | 57,700 | 289 |
| 293 | ナザロヴォ | △56,539 | Назарово | クラスノヤルスク地方 | △62,700 | 268 |
| 294 | ヴイシニー・ヴォロチョーク | △56,405 | Вышний Волочёк | トヴェーリ州 | △58,700 | 285 |
| 295 | クラスノカーメンスク | 55,920 | Краснокаменск | ザバイカリエ地方 | 54,700 | 313 |
| 296 | リスキ | 55,893 | Лиски | ヴォロネジ州 | △55,500 | 304 |
| 297 | クリモフスク | 55,644 | Климовск | モスクワ州 | △55,100 | 309 |
| 298 | キーリシ | △55,634 | Кириши | レニングラード州 | △55,700 | 300 |
| 299 | コガルィム | △55,367 | Когалым | ハンティ=マンシ自治管区 | 55,700 | 301 |
| 300 | セヴェロモルスク | 55,102 | Североморск | ムルマンスク州 | △53,800 | 318 |
| 301 | チマショーフスク | 54,116 | Тимашёвск | クラスノダール地方 | △53,700 | 319 |
| 302 | ドモジェードヴォ | △54,080 | Домодедово | モスクワ州 | △57,600 | 291 |
| 303 | ベロレチェンスク | △54,028 | Белореченск | クラスノダール地方 | 55,500 | 303 |
| 304 | ハントゥイ=マンシースク | 53,953 | Ханты-Мансийск | ハンティ=マンシ自治管区 | 38,700 | 432 |
| 305 | ブグルスラン | △53,893 | Бугуруслан | オレンブルク州 | △55,100 | 308 |
| 306 | クラスノカムスク | △53,724 | Краснокамск | ペルミ地方 | △56,000 | 298 |
| 307 | キームルィ | △53,650 | Кимры | トヴェーリ州 | △58,500 | 287 |
| 308 | ゴルノ=アルタイスク | 53,538 | Горно-Алтайск | アルタイ共和国 | 53,100 | 323 |
| 309 | アナパ | △53,493 | Анапа | クラスノダール地方 | △54,800 | 312 |
| 310 | レスノイ | △53,195 | Лесной | スヴェルドロフスク州 | 54,500 | 315 |
| 311 | リーヴヌィ | △52,841 | Ливны | オリョール州 | △53,500 | 320 |
| 312 | ヤールツェヴォ | △52,617 | Ярцево | スモレンスク州 | △55,600 | 302 |
| 313 | ニャーガニ | △52,610 | Нягань | ハンティ=マンシ自治管区 | 59,800 | 278 |
| 314 | フリャージノ | △52,436 | Фрязино | モスクワ州 | △52,900 | 325 |
| 315 | モンチェゴルスク | △52,242 | Мончегорск | ムルマンスク州 | △56,200 | 296 |
| 316 | ヴィドノエ | △52,198 | Видное | モスクワ州 | △53,300 | 321 |
| 317 | トゥルン | △51,848 | Тулун | イルクーツク州 | △52,800 | 326 |
| 318 | スパッスク=ダリニー | △51,691 | Спасск-Дальний | 沿海地方 | △55,400 | 305 |
| 319 | チュソヴォイ | △51,615 | Чусовой | ペルミ地方 | 55,200 | 307 |
| 320 | イヴァンチェエフカ | 51,454 | Ивантеевка | モスクワ州 | 51,100 | 333 |
| 321 | ヴェルフニャヤ・サルダ | △51,195 | Верхняя Салда | スヴェルドロフスク州 | △52,200 | 329 |
| 322 | オシンニキ | △51,057 | Осинники | ケメロヴォ州 | △57,700 | 290 |
| 323 | ルィトカーリノ | 50,798 | Лыткарино | モスクワ州 | △49,800 | 341 |
| 324 | カナーシ | △50,593 | Канаш | チュヴァシ共和国 | △55,300 | 306 |
| 325 | スネジンスク | 50,451 | Снежинск | チェリャビンスク州 | 48,600 | 351 |
| 326 | ザリンスク | △50,368 | Заринск | アルタイ地方 | 53,800 | 317 |
| 327 | キンギセップ | △50,295 | Кингисепп | レニングラード州 | △52,000 | 330 |
| 328 | サヤノゴルスク | △50,255 | Саяногорск | ハカシア共和国 | 55,100 | 310 |
| 329 | オトラードヌイ | △50,048 | Отрадный | サマーラ州 | 53,300 | 322 |
| 330 | ゲレンジク | △50,012 | Геленджик | クラスノダール地方 | 54,400 | 316 |
凡 例 |
||||||||
市名欄、太字は連邦構成体の中心都市
|
||||||||
| 2002年10月人口欄 | △ は2001年1月1日推計人口より少ない数値。 | |||||||
| 2001年 1月人口欄 | △ は2000年1月1日推計人口より減少が認められる数値。 | |||||||
| 2001年 1月RUNK欄 | チェチェン共和国の5市、2001年市制のモスクワ州チェルノゴロフカ市を除く1092市による人口ランキング。 | |||||||
| 1〜14,999 | 15,000〜29,999 | 30,000〜49,999 | 50,000〜99,999 | 100,000〜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| このページのトップへ▲ | |