トップページ露国都市人口往来記都市別人口の推移 と 過去の都市人口ランキング
ロシア1098市人口ランキング    2002年10月9日、国勢調査結果より
(市の数は2002年国勢調査当時のものです)

1〜14,999 15,000〜29,999 30,000〜49,999 50,000〜99,999 100,000〜

Rank 2002年10月 ロシア語表記 所属連邦構成体 2001年1月 Rank
815 ダルマートヴォ 14,972 Далматово クルガン州 △15,700 807
816 レーニンスク 14,866 Ленинск ヴォルゴグラード州 14,200 853
817 カリャージン 14,820 Калязин トヴェーリ州 △15,700 808
818 バレイ 14,797 Балей ザバイカリエ地方 △18,300 748
819 シルカ 14,748 Шилка ザバイカリエ地方 △15,700 810
820 コジンスク 14,746 Кодинск クラスノヤルスク地方 14,600 841
821 ペトロフ・ヴァル 14,721 Петров Вал ヴォルゴグラード州 △15,100 829
822 ペレスヴェート 14,719 Пересвет モスクワ州 14,500 848
823 コラブリノ 14,690 Кораблино リャザン州 △15,700 809
824 ケミ 14,620 Кемь カレリア共和国 16,400 793
825 オボヤーニ 14,618 Обоянь クルスク州 △15,100 827
826 トローペッツ 14,600 Торопец トヴェーリ州 △16,600 787
827 ノーヴァヤ・リャーリャ 14,584 Новая Ляля スヴェルドロフスク州 14,600 843
828 グヴァルジェイスク 14,572 Гвардейск カリーニングラード州 11,800 919
829 ベロクリハ 14,533 Белокуриха アルタイ地方 18,300 749
830 ゴロホヴェツ 14,524 Гороховец ヴラジーミル州 △15,900 802
831 ヴクトゥイル 14,472 Вуктыл コミ共和国 18,500 739
832 オクロフカ 14,470 Окуловка ノヴゴロド州 15,200 823
833 アルカダク 14,438 Аркадак サラトフ州 14,500 844
834 クラスノスロボーツク 14,359 Краснослободск ヴォルゴグラード州 13,300 882
835 ラガニ 14,345 Лагань カルムイキア共和国 15,300 819
836 ザヴィチンスク 14,248 Завитинск アムール州 △19,100 721
837 マラヤ・ヴィシェラ 14,182 Малая Вишера ノヴゴロド州 14,500 846
838 カメシコヴォ 14,161 Камешково ヴラジーミル州 14,800 833
839 ユリュザニ 14,158 Юрюзань チェリャビンスク州 15,300 821
840 シャシストロイ 13,969 Сясьстрой レニングラード州 △14,200 854
841 オポーチカ 13,964 Опочка プスコフ州 14,800 835
842 チカロフスク 13,856 Чкаловск ニジニ・ノヴゴロド州 14,700 839
843 ウヤル 13,807 Уяр クラスノヤルスク地方 △15,800 805
844 ボグチャル 13,756 Богучар ヴォロネジ州 △13,600 870
845 フヴァルィンスク 13,752 Хвалынск サラトフ州 14,700 838
846 キレンスク 13,712 Киренск イルクーツク州 △15,100 826
847 チャプルィギン 13,656 Чаплыгин リペツク州 △14,100 858
848 クラスノザヴォーツク 13,549 Краснозаводск モスクワ州 14,600 842
849 ルーザ 13,516 Руза モスクワ州 16,400 794
850 ママドィシ 13,509 Мамадыш タタルスタン共和国 14,000 862
851 ザヴォルシスク 13,455 Заволжск イヴァノヴォ州 △14,000 860
852 ニャゼペトロフスク 13,405 Нязепетровск チェリャビンスク州 14,100 857
853 ウグレゴルスク 13,396 Углегорск サハリン州 △15,300 820
854 ヤーフロマ 13,361 Яхрома モスクワ州 △16,300 796
855 ピトキャランタ 13,347 Питкяранта カレリア共和国 14,300 852
856 タルドム 13,334 Талдом モスクワ州 △14,000 864
857 スドグダ 13,328 Судогда ヴラジーミル州 14,500 851
858 ソルスク 13,313 Сорск ハカシア共和国 15,100 830
859 ミハイロフ 13,295 Михайлов リャザン州 14,700 836
860 モゴチャ 13,282 Могоча ザバイカリエ地方 △14,500 847
861 グレミャチンスク 13,237 Гремячинск ペルミ地方 △16,300 795
862 ベロモルスク 13,103 Беломорск カレリア共和国 15,300 817
863 ゴルノザヴォーツク 13,061 Горнозаводск ペルミ地方 15,500 813
864 ペチョールイ 13,056 Печоры プスコフ州 13,600 873
865 コズロフカ 13,054 Козловка チュヴァシ共和国 △12,700 893
866 ナズィヴァエフスク 13,012 Называевск オムスク州 △13,300 883
867 ツィヴィリスク 12,967 Цивильск チュヴァシ共和国 11,200 943
868 アク=ドヴラク 12,965 Ак-Довурак トゥヴァー共和国 13,400 877
869 エルチリ 12,885 Эртиль ヴォロネジ州 △13,500 876
870 ルコヤノフ 12,856 Лукоянов ニジニ・ノヴゴロド州 11,200 940
871 ソスノフカ 12,840 Сосновка キーロフ州 14,000 863
872 アレクサンドロフスク=サハリンスキー 12,826 Александровск-Сахалинский サハリン州 △15,500 812
873 スネジノゴルスク 12,737 Снежногорск ムルマンスク州 14,500 849
874 ズヴェニゴヴォ 12,722 Звенигово マリ・エル共和国 14,100 856
875 ネマン 12,714 Неман カリーニングラード州 △12,700 894
876 ザカーメンスク 12,709 Закаменск ブリャート共和国 14,500 845
877 ザオジョールスク 12,687 Заозёрск ムルマンスク州 14,000 861
878 ユリエヴェツ 12,664 Юрьевец イヴァノヴォ州 △14,000 865
879 ペトゥホーヴォ 12,661 Петухово クルガン州 14,700 837
880 カンバルカ 12,636 Камбарка ウドムルト共和国 13,200 887
881 ヴォルスマ 12,629 Ворсма ニジニ・ノヴゴロド州 12,700 891
882 ソセンスキー 12,623 Сосенский カルーガ州 △14,500 850
883 ババーエヴォ 12,604 Бабаево ヴォログダ州 13,900 866
884 ズーエフカ 12,600 Зуевка キーロフ州 15,400 816
885 ヴェルフニー・タギル 12,571 Верхний Тагил スヴェルドロフスク州 13,600 871
886 ニジニエ・セルギ 12,567 Нижние Серги スヴェルドロフスク州 13,400 880
887 ウレーニ 12,558 Урень ニジニ・ノヴゴロド州 13,100 889
888 ドリンスク 12,555 Долинск サハリン州 △13,800 868
889 リホスラヴリ 12,515 Лихославль トヴェーリ州 △13,100 888
890 ゼレノグダーツク 12,509 Зеленоградск カリーニングラード州 △12,300 901
891 ザオジョールヌイ 12,476 Заозёрный クラスノヤルスク地方 △13,600 872
892 シリッセリブルク 12,401 Шлиссельбург レニングラード州 12,000 913
893 ルーザ 12,311 Луза キーロフ州 12,500 897
894 ジューコフ 12,306 Жуков カルーガ州 △13,400 878
895 チュルィム 12,275 Чулым ノヴォシビルスク州 13,600 874
896 ポルホフ 12,263 Порхов プスコフ州 13,300 884
897 ドロゴブージ 12,250 Дорогобуж スモレンスク州 △12,800 890
898 アドゥイゲイスク 12,209 Адыгейск アドゥイゲ共和国 △12,300 900
899 ガジーヴォ 12,180 Гаджиево ムルマンスク州 13,300 881
900 ズヴェニゴロド 12,155 Звенигород モスクワ州 △13,700 869
901 ボルホフ 12,148 Болхов オリョール州 △13,200 886
902 スラージ 12,046 Сураж ブリャンスク州 △12,700 896
903 チュカリンスク 12,007 Тюкалинск オムスク州 12,300 903
904 ベラヤ・ホルニーツァ 11,975 Белая Холуница キーロフ州 12,000 911
905 テチューシ 11,931 Тетюши タタルスタン共和国 12,200 907
906 ボロフスク 11,917 Боровск カルーガ州 △13,900 867
907 ジゴラ 11,819 Дигора 北オセチア=アラニア共和国 12,200 904
908 ピオネールスキー 11,816 Пионерский カリーニングラード州 12,300 902
909 キルス 11,786 Кирс キーロフ州 13,400 879
910 ミークニ 11,680 Микунь コミ共和国 12,200 906
911 ドリェーズナ 11,665 Дрезна モスクワ州 △12,200 905
912 ヴォロソヴォ 11,660 Волосово レニングラード州 11,200 939
913 ズメイノゴルスク 11,625 Змеиногорск アルタイ地方 12,700 892
914 スオヤールヴィ 11,600 Суоярви カレリア共和国 10,900 949
915 ウルジューム 11,514 Уржум キーロフ州 12,100 910
916 ニェヤ 11,506 Нея コストロマ州 △11,900 916
917 ハーロフスク 11,460 Харовск ヴォログダ州 12,400 899
918 ヴイテルガ 11,400 Вытегра ヴォログダ州 12,100 908
919 スズダリ 11,357 Суздаль ヴラジーミル州 △11,900 917
920 クフシノヴォ 11,276 Кувшиново トヴェーリ州 △12,000 912
921 ソリツイ 11,264 Сольцы ノヴゴロド州 12,700 897
922 ナヴォロキ 11,248 Наволоки イヴァノヴォ州 △11,400 935
923 イヴァンゴロド 11,206 Ивангород レニングラード州 11,900 914
924 ナリマノフ 11,202 Нариманов アストラハン州 11,700 923
925 カルゴポリ 11,192 Каргополь アルハンゲリスク州 11,500 931
926 カルガート 11,184 Каргат ノヴォシビルスク州 △12,100 909
927 ヒロク 11,152 Хилок ザバイカリエ地方 △11,600 929
928 ソコリニキ 11,142 Сокольники トゥーラ州 △11,200 942
929 オジェリェーリエ 11,113 Ожерелье モスクワ州 △15,100 828
930 ヴェルフニャヤ・トゥラー 11,097 Верхняя Тура スヴェルドロフスク州 11,600 924
931 オブルチェ 11,069 Облучье ユダヤ自治州 11,300 937
932 コラ 11,060 Кола ムルマンスク州 11,800 920
933 ヴォルチャンスク 11,043 Волчанск スヴェルドロフスク州 12,400 898
934 アナディリ 11,038 Анадырь チュコト自治管区 △11,300 936
935 ミニャール 11,032 Миньяр チェリャビンスク州 11,700 922
936 シャゴナール 11,008 Шагонар トゥヴァー共和国 △8,900 995
937 ヴォロダルスク 10,989 Володарск ニジニ・ノヴゴロド州 10,500 957
938 ベロゼルスク 10,975 Белозерск ヴォログダ州 11,400 933
939 スヴェトロゴルスク 10,950 Светлогорск カリーニングラード州 13,300 885
ヴイソコフスク 10,950 Высоковск モスクワ州 11,800 918
941 ゴロドヴィコフスク 10,940 Городовиковск カルムイキア共和国 10,000 969
942 グリエフスク 10,913 Гурьевск カリーニングラード州 10,000 970
943 クラスノスロボーツク 10,843 Краснослободск モルドヴィア共和国 11,900 915
944 エリニャ 10,798 Ельня スモレンスク州 △10,700 951
945 シャフチョルスク 10,643 Шахтёрск サハリン州 △11,500 932
946 プードジ 10,632 Пудож カレリア共和国 11,300 938
947 シチューチエ 10,602 Щучье クルガン州 10,900 947
948 ヤドリン 10,573 Ядрин チュヴァシ共和国 11,100 945
949 スコヴォロジノ 10,566 Сковородино アムール州 △13,500 875
950 ミハイロフスク 10,538 Михайловск スヴェルドロフスク州 11,600 927
951 トチマ 10,531 Тотьма ヴォログダ州 10,900 950
952 ウスチュジナ 10,507 Устюжна ヴォログダ州 8,600 1005
953 ザドンスク 10,473 Задонск リペツク州 △11,600 926
954 ノリンスク 10,463 Нолинск キーロフ州 10,700 952
955 ボロホヴォ 10,364 Болохово トゥーラ州 △11,400 934
956 プーチェジ 10,345 Пучеж イヴァノヴォ州 △11,600 928
957 ニュルバ 10,309 Нюрба サハ共和国 11,000 946
958 マリインスキー・ポサド 10,273 Мариинский Посад チュヴァシ共和国 10,900 948
959 オローネツ 10,240 Олонец カレリア共和国 11,200 941
960 ザーパドナヤ・ドヴィナ 10,212 Западная Двина トヴェーリ州 △11,100 944
961 ポクロフスク 10,092 Покровск サハ共和国 10,200 962
962 ヴェルフネウラリスク 10,054 Верхнеуральск チェリャビンスク州 9,800 975
963 ドノー 10,049 Дно プスコフ州 11,600 925
964 ビリュシンスク 10,004 Бирюсинск イルクーツク州 11,500 930
965 オリョクミンスク 10,003 Олёкминск サハ共和国 △9,800 976
966 マクーシノ 9,942 Макушино クルガン州 9,600 984
967 セラフィモヴィッチ 9,939 Серафимович ヴォルゴグラード州 △9,800 977
968 ノーヴァヤ・ラドガ 9,920 Новая Ладога レニングラード州 10,600 955
969 タルーサ 9,893 Таруса カルーガ州 10,100 968
970 ルードニャ 9,853 Рудня スモレンスク州 △10,600 956
971 リプキ 9,843 Липки トゥーラ州 △10,000 971
972 ユジノ=スハクムスク 9,777 Южно-Сухокумск ダゲスタン共和国 9,700 979
973 ヴィリュイスク 9,776 Вилюйск サハ共和国 10,100 965
974 ノヴォソコリニキ 9,757 Новосокольники プスコフ州 10,200 961
975 ヴェトルガ 9,641 Ветлуга ニジニ・ノヴゴロド州 10,100 964
976 コスチェリョーヴォ 9,608 Костерёво ヴラジーミル州 △10,600 954
977 コムソモリスク 9,595 Комсомольск イヴァノヴォ州 △10,100 966
978 アルダートフ 9,587 Ардатов モルドヴィア共和国 △10,100 963
979 ポチノク 9,578 Починок スモレンスク州 △10,500 958
980 サライル 9,472 Салаир ケメロヴォ州 △10,700 953
981 チャダン 9,454 Чадан トゥヴァー共和国 △8,500 1008
982 ペレヴォス 9,386 Перевоз ニジニ・ノヴゴロド州 9,100 989
983 マルムイジ 9,318 Малмыж キーロフ州 10,000 972
984 アンドレアーポリ 9,317 Андреаполь トヴェーリ州 △9,900 973
985 スターリツァ 9,125 Старица トヴェーリ州 △9,600 982
986 トンモト 9,032 Томмот サハ共和国 11,800 921
987 インサル 8,951 Инсар モルドヴィア共和国 9,600 981
988 スパッスク=リャザンスキー 8,858 Спасск-Рязанский リャザン州 △8,900 994
989 ドミトリエフ=リゴフスキー 8,838 Дмитриев-Льговский クルスク州 △10,300 959
990 ベリンスキー 8,837 Белинский ペンザ州 9,700 978
991 デミドフ 8,786 Демидов スモレンスク州 △9,600 980
992 ソヴィエツク 8,770 Советск トゥーラ州 △8,800 999
993 ラフデンポヒヤ 8,751 Лахденпохья カレリア共和国 10,200 960
994 スィチョーフカ 8,683 Сычёвка スモレンスク州 △8,400 1010
995 ヴェシエゴンスク 8,662 Весьегонск トヴェーリ州 △9,000 991
996 ボルガル 8,655 Болгар タタルスタン共和国 8,500 1006
997 ニコリスク 8,649 Никольск ヴォログダ州 9,200 986
998 イガルカ 8,627 Игарка クラスノヤルスク地方 △9,500 983
999 オルロフ 8,596 Орлов キーロフ州 10,100 967
1000 センギレイ 8,396 Сенгилей ウリャノフスク州 8,800 998
1001 テムニコフ 8,375 Темников モルドヴィア共和国 9,200 987
1002 ヴェリジ 8,343 Велиж スモレンスク州 △8,600 1004
1003 ゴロジーシチェ 8,281 Городище ペンザ州 8,500 1007
1004 ムグリン 8,261 Мглин ブリャンスク州 8,800 997
1005 キリロフ 8,229 Кириллов ヴォログダ州 9,000 993
1006 クラサーヴィノ 8,211 Красавино ヴォログダ州 8,700 1002
1007 スレテンスク 8,192 Сретенск ザバイカリエ地方 △9,100 990
1008 アニワ 8,084 Анива サハリン州 8,600 1003
1009 オハンスク 7,994 Оханск ペルミ地方 9,000 992
1010 スルスク 7,981 Сурск ペンザ州 9,300 985
1011 メドゥイニ 7,940 Медынь カルーガ州 △8,000 1016
1012 マカリエフ 7,847 Макарьев コストロマ州 △8,200 1013
1013 ススマン 7,833 Сусуман マガダン州 △8,800 1000
1014 テベルダ 7,827 Теберда カラチャイ=チェルケス共和国 △7,400 1027
1015 ヴェルホトゥーリエ 7,815 Верхотурье スヴェルドロフスク州 8,300 1011
1016 ユーフノフ 7,692 Юхнов カルーガ州 △7,200 1031
1017 ポリェーススク 7,681 Полесск カリーニングラード州 7,400 1026
1018 セフスク 7,660 Севск ブリャンスク州 △7,800 1021
1019 ムラシ 7,650 Мураши キーロフ州 8,400 1009
1020 ノヴォホピョールスク 7,640 Новохопёрск ヴォロネジ州 △7,800 1020
1021 ベドノデミヤノフスク 7,628 Беднодемьяновск ペンザ州 8,100 1014
1022 シャーツク 7,563 Шацк リャザン州 △7,400 1028
1023 クルロヴォ 7,433 Курлово ヴラジーミル州 △7,900 1017
1024 ズプツォフ 7,430 Зубцов トヴェーリ州 △7,800 1019
1025 マモノヴォ 7,393 Мамоново カリーニングラード州 8,100 1015
1026 アルザマイ 7,383 Алзамай イルクーツク州 8,700 1001
1027 マカロフ 7,271 Макаров サハリン州 △8,800 996
1028 バグラチオノフスク 7,216 Багратионовск カリーニングラード州 7,400 1025
1029 ガヴリロフ・ポサド 7,193 Гаврилов Посад イヴァノヴォ州 △7,800 1018
1030 セーベジ 7,138 Себеж プスコフ州 6,100 1048
1031 クリュチ 7,073 Ключи カムチャツカ地方 △9,100 988
1032 スージャ 7,045 Суджа クルスク州 △7,700 1022
1033 ソリガリチ 6,996 Солигалич コストロマ州 7,000 1034
1034 ポシェホニエ 6,973 Пошехонье ヤロスラヴリ州 △7,300 1030
1035 クニャギニノ 6,838 Княгинино ニジニ・ノヴゴロド州 6,800 1037
1036 プィタロヴォ 6,806 Пыталово プスコフ州 7,100 1033
1037 シハヌィ 6,738 Шиханы サラトフ州 8,300 1012
1038 ドミトロフスク=オルロフスキー 6,492 Дмитровск-Орловский オリョール州 6,800 1036
1039 クラスヌイ・ホルム 6,396 Красный Холм トヴェーリ州 △7,600 1023
1040 リュビーム 6,254 Любим ヤロスラヴリ州 6,500 1040
1041 グライヴォロン 6,196 Грайворон ベルゴロド州 6,000 1049
1042 ビリビノ 6,181 Билибино チュコト自治管区 △7,500 1024
1043 スパス=クレープキ 6,153 Спас-Клепики リャザン州 6,900 1035
1044 シェンクルスク 6,151 Шенкурск アルハンゲリスク州 6,800 1038
1045 ウソリエ 6,144 Усолье ペルミ地方 5,400 1060
1046 カメンノゴルスク 6,084 Каменногорск レニングラード州 6,200 1045
1047 ムイシキン 6,076 Мышкин ヤロスラヴリ州 6,400 1043
1048 ゴルノザヴォーツク 6,051 Горнозаводск サハリン州 △7,100 1032
1049 コロチャ 6,046 Короча ベルゴロド州 6,400 1042
1050 オジョルスク 5,801 Озёрск カリーニングラード州 6,100 1046
1051 チェルドゥイニ 5,756 Чердынь ペルミ地方 6,400 1044
1052 ジズドラ 5,719 Жиздра カルーガ州 △6,000 1050
1053 ファテジ 5,710 Фатеж クルスク州 5,900 1052
1054 トゥラン 5,598 Туран トゥヴァー共和国 5,700 1054
1055 プストシカ 5,509 Пустошка プスコフ州 5,900 1051
1056 チューフロマ 5,464 Чухлома コストロマ州 5,600 1057
1057 ズルィンカ 5,372 Злынка ブリャンスク州 5,500 1058
1058 カドニコフ 5,362 Кадников ヴォログダ州 4,900 1066
1059 トマリ 5,338 Томари サハリン州 △6,600 1039
1060 プリモルスク 5,332 Приморск レニングラード州 △6,100 1047
1061 スパス=ジェメンスク 5,296 Спас-Деменск カルーガ州 5,800 1053
1062 ペヴェク 5,206 Певек チュコト自治管区 △5,100 1062
1063 スラフスク 5,172 Славск カリーニングラード州 4,600 1068
1064 グドフ 5,171 Гдов プスコフ州 5,600 1055
1065 ネステロフ 5,049 Нестеров カリーニングラード州 5,000 1064
1066 オストロヴノイ 5,032 Островной ムルマンスク州 △9,900 974
1067 ヴェレヤ 4,957 Верея モスクワ州 △5,100 1061
1068 バーブシキン 4,953 Бабушкин ブリャート共和国 7,300 1029
1069 チェーホフ 4,944 Чехов サハリン州 △6,500 1041
1070 ドゥホヴシチーナ 4,683 Духовщина スモレンスク州 5,400 1059
1071 リュバーン 4,616 Любань レニングラード州 4,000 1077
1072 メシチョフスク 4,540 Мещовск カルーガ州 △5,000 1063
1073 プラヴジンスク 4,480 Правдинск カリーニングラード州 4,500 1074
1074 モサリスク 4,380 Мосальск カルーガ州 △4,500 1072
1075 チョールモス 4,376 Чёрмоз ペルミ地方 5,600 1056
1076 ベールイ 4,350 Белый トヴェーリ州 △4,900 1065
1077 ホルム 4,325 Холм ノヴゴロド州 4,600 1069
1078 ノヴォルジェフ 4,125 Новоржев プスコフ州 4,700 1067
1079 ノヴォシーリ 4,017 Новосиль オリョール州 △4,500 1073
1080 マロアルハンゲリスク 3,962 Малоархангельск オリョール州 △4,000 1078
1081 メゼニ 3,863 Мезень アルハンゲリスク州 4,500 1071
1082 ラードゥシキン 3,796 Ладушкин カリーニングラード州 3,400 1083
1083 クラスノズナメンスク 3,751 Краснознаменск カリーニングラード州 4,000 1076
1084 コログリフ 3,700 Кологрив コストロマ州 △3,900 1079
1085 クラスノゴルスク 3,611 Красногорск サハリン州 △4,500 1070
1086 スレドネコリムスク 3,587 Среднеколымск サハ共和国 4,400 1075
1087 ケドローヴイ 3,052 Кедровый トムスク州 2,500 1086
1088 アルチョーモフスク 2,929 Артёмовск クラスノヤルスク地方 △3,500 1082
1089 ソリヴイチェゴーツク 2,843 Сольвычегодск アルハンゲリスク州 3,900 1080
1090 プリョス 2,790 Плёс イヴァノヴォ州 △3,400 1084
1091 ゴルバトフ 2,662 Горбатов ニジニ・ノヴゴロド州 3,000 1085
1092 セヴェロクリリスク 2,592 Северо-Курильск サハリン州 △3,600 1081
1093 クリリスク 2,233 Курильск サハリン州 2,100 1087
1094 プリモルスク 2,150 Приморск カリーニングラード州 2,000 1088
1095 ヴイソツク 1,673 Высоцк レニングラード州 1,200 1090
1096 ヴェルホヤンスク 1,434 Верхоянск サハ共和国 △1,900 1089
1097 チェカリン 1,151 Чекалин トゥーラ州 △1,200 1091
1098 マガス 275 Магас イングーシ共和国 100 1092


凡  例
市名欄、太字は連邦構成体の中心都市
背景色 連邦構成体の直轄市 地区、または他市行政区に属する市 閉鎖行政地域組織に属する閉鎖市
2002年10月人口欄 △ は2001年1月1日推計人口より少ない数値。
2001年 1月人口欄 △ は2000年1月1日推計人口より減少が認められる数値。
2001年 1月RUNK欄 チェチェン共和国の5市、2001年市制のモスクワ州チェルノゴロフカ市を除く1092市による人口ランキング。
1〜14,999 15,000〜29,999 30,000〜49,999 50,000〜99,999 100,000〜

このページのトップへ▲