|
概ね「町」数の減少は上記の「市への吸収合併」や「村組織への改組」が目立ち、特に2004年には各地で大規模な市町村数の変動がありました。 2002年10月9日全露国勢調査時点および2006年1月1日現在の行政区画数、市町村数を一覧表にまとめてみました。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2002年10月9日現在 | 2006年1月1日現在 | |||||||||||
| 行政区画 | 市町村数 | 行政区画 | 市町村数 | |||||||||
| 連邦構成体 | 直轄市 | 地区 | 閉鎖 | 市 | 町 | 村 | 直轄市 | 地区 | 閉鎖 | 市 | 町 | 村 |
| モスクワ市 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| モスクワ州 | 55 | 39 | 4 | 76 | 109 | 471 | 55 | 38 | 3 | 80 | 69 | 409 |
| カルーガ州 | 4 | 24 | - | 19 | 10 | 329 | 4 | 24 | - | 19 | 10 | 328 |
| ブリャンスク州 | 5 | 27 | - | 16 | 28 | 420 | 4 | 27 | - | 16 | 24 | 225 |
| スモレンスク州 | 2 | 25 | - | 15 | 15 | 405 | 2 | 25 | - | 15 | 12 | 298 |
| トヴェーリ州 | 12 | 36 | 2 | 23 | 31 | 614 | 12 | 36 | 2 | 23 | 28 | 318 |
| ヤロスラヴリ州 | 6 | 17 | - | 11 | 13 | 226 | 6 | 17 | - | 11 | 13 | 224 |
| コストロマ州 | 8 | 24 | - | 12 | 8 | 274 | 8 | 24 | - | 12 | 7 | 262 |
| イヴァノヴォ州 | 6 | 21 | - | 17 | 31 | 205 | 6 | 21 | - | 17 | 14 | 193 |
| ヴラジーミル州 | 9 | 16 | 1 | 23 | 32 | 227 | 9 | 16 | 1 | 23 | 9 | 224 |
| リャザン州 | 4 | 25 | - | 12 | 26 | 482 | 4 | 25 | - | 12 | 23 | 482 |
| トゥーラ州 | 9 | 23 | - | 21 | 49 | 341 | 9 | 23 | - | 20 | 24 | 338 |
| オリョール州 | 3 | 24 | - | 7 | 13 | 223 | 3 | 24 | - | 7 | 13 | 223 |
| ベルゴロド州 | 6 | 21 | - | 10 | 20 | 335 | 6 | 21 | - | 10 | 20 | 335 |
| ヴォロネジ州 | 7 | 32 | - | 15 | 21 | 493 | 3 | 32 | - | 15 | 21 | 488 |
| クルスク州 | 5 | 28 | - | 10 | 23 | 479 | 5 | 28 | - | 10 | 22 | 480 |
| リペツク州 | 2 | 18 | - | 8 | 2 | 303 | 2 | 18 | - | 8 | 0 | 305 |
| タンボフ州 | 7 | 23 | - | 8 | 12 | 309 | 7 | 23 | - | 8 | 12 | 309 |
| サンクト=ペテルブルク市 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| レニングラード州 | 20 | 17 | - | 31 | 34 | 204 | 20 | 17 | - | 31 | 32 | 205 |
| ノヴゴロド州 | 3 | 21 | - | 10 | 18 | 272 | 3 | 21 | - | 10 | 15 | 178 |
| プスコフ州 | 2 | 24 | - | 14 | 14 | 247 | 2 | 24 | - | 14 | 14 | 192 |
| カリーニングラード州 | 6 | 13 | - | 22 | 5 | 98 | 6 | 13 | - | 21 | 3 | 98 |
| ヴォログダ州 | 4 | 26 | - | 15 | 12 | 369 | 4 | 26 | - | 15 | 9 | 368 |
| カレリア共和国 | 7 | 16 | - | 13 | 11 | 131 | 3 | 15 | - | 13 | 11 | 128 |
| ムルマンスク州 | 7 | 5 | 7 | 16 | 16 | 15 | 7 | 5 | 7 | 16 | 12 | 13 |
| アルハンゲリスク州 | 7 | 21 | 1 | 14 | 35 | 243 | 7 | 21 | 1 | 14 | 21 | 258 |
| うち自治管区域を除く本州 | 6 | 21 | 1 | 13 | 33 | 226 | 6 | 21 | 1 | 13 | 19 | 241 |
| ネネツ自治管区 | 1 | - | - | 1 | 2 | 17 | 1 | - | - | 1 | 2 | 17 |
| コミ共和国 | 8 | 12 | - | 10 | 31 | 190 | 8 | 12 | - | 10 | 29 | 189 |
| ロストフ州 | 16 | 43 | - | 23 | 25 | 454 | 12 | 43 | - | 23 | 7 | 390 |
| クラスノダール地方 | 15 | 38 | - | 26 | 21 | 390 | 15 | 38 | - | 26 | 12 | 399 |
| アドゥイゲ共和国 | 2 | 7 | - | 2 | 5 | 50 | 2 | 7 | - | 2 | 5 | 46 |
| カルムイキア共和国 | 1 | 13 | - | 3 | - | 112 | 1 | 13 | - | 3 | - | 112 |
| アストラハン州 | 2 | 11 | 1 | 6 | 9 | 151 | 2 | 11 | 1 | 6 | 8 | 152 |
| ヴォルゴグラード州 | 6 | 33 | - | 19 | 25 | 449 | 6 | 33 | - | 19 | 24 | 450 |
| スタヴロポリ地方 | 10 | 26 | - | 19 | 7 | 284 | 10 | 26 | - | 19 | 7 | 284 |
| カラチャイ=チェルケス共和国 | 2 | 8 | - | 4 | 7 | 80 | 2 | 8 | - | 4 | 7 | 81 |
| カバルダ=バルカル共和国 | 2 | 9 | - | 8 | 4 | 115 | 3 | 10 | - | 8 | 2 | 112 |
| 北オセチア=アラニア共和国 | 1 | 8 | - | 6 | 7 | 96 | 1 | 8 | - | 6 | 1 | 102 |
| イングーシ共和国 | 4 | 4 | - | 4 | - | 32 | 4 | 4 | - | 4 | - | 32 |
| チェチェン共和国 | 5 | 15 | - | 5 | 3 | 213 | 5 | 15 | - | 5 | 3 | 213 |
| ダゲスタン共和国 | 10 | 41 | - | 10 | 19 | 701 | 10 | 41 | - | 10 | 19 | 694 |
| サラトフ州 | 12 | 38 | 2 | 18 | 30 | 614 | 12 | 38 | 3 | 18 | 27 | 618 |
| サマーラ州 | 10 | 27 | - | 11 | 24 | 331 | 10 | 27 | - | 11 | 16 | 292 |
| ウリャノフスク州 | 3 | 21 | - | 6 | 33 | 326 | 4 | 21 | - | 6 | 30 | 329 |
| ペンザ州 | 4 | 28 | 1 | 11 | 16 | 376 | 4 | 28 | 1 | 11 | 16 | 376 |
| タタルスタン共和国 | 14 | 43 | - | 20 | 21 | 910 | 14 | 43 | - | 21 | 19 | 916 |
| マリ・エル共和国 | 3 | 14 | - | 4 | 16 | 180 | 3 | 14 | - | 4 | 15 | 180 |
| チュヴァシ共和国 | 5 | 21 | - | 9 | 8 | 350 | 5 | 21 | - | 9 | 7 | 351 |
| モルドヴィア共和国 | 3 | 22 | - | 7 | 18 | 422 | 3 | 22 | - | 7 | 14 | 423 |
| キーロフ州 | 5 | 39 | 1 | 18 | 54 | 564 | 5 | 39 | 1 | 18 | 42 | 382 |
| ニジニ・ノヴゴロド州 | 11 | 48 | 1 | 28 | 69 | 540 | 3 | 48 | 1 | 28 | 62 | 533 |
| ウドムルト共和国 | 5 | 25 | - | 6 | 10 | 313 | 5 | 25 | - | 6 | 7 | 315 |
| ペルミ地方 | 14 | 33 | 1 | 25 | 44 | 519 | 14 | 33 | 1 | 25 | 38 | 521 |
| 旧ペルミ州 | 13 | 27 | 1 | 24 | 43 | 444 | 13 | 27 | 1 | 24 | 38 | 445 |
| 旧コミ=ペルミャク自治管区 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 75 | 1 | 6 | - | 1 | - | 76 |
| バシコルトスタン共和国 | 20 | 54 | 1 | 21 | 40 | 945 | 20 | 54 | 1 | 21 | 2 | 953 |
| オレンブルク州 | 12 | 35 | 1 | 12 | 4 | 606 | 12 | 35 | 1 | 12 | 1 | 605 |
| チェリャビンスク州 | 20 | 24 | 4 | 30 | 30 | 257 | 20 | 27 | 4 | 30 | 13 | 246 |
| クルガン州 | 2 | 24 | - | 9 | 6 | 420 | 2 | 24 | - | 9 | 6 | 419 |
| スヴェルドロフスク州 | 32 | 30 | 4 | 47 | 97 | 431 | 32 | 30 | 4 | 47 | 26 | 431 |
| チュメニ州 | 26 | 38 | - | 28 | 41 | 429 | 26 | 38 | - | 29 | 34 | 429 |
| うち自治管区域を除く本州 | 5 | 22 | - | 5 | 8 | 317 | 5 | 22 | - | 5 | 8 | 317 |
| ハンティ=マンシ自治管区 | 14 | 9 | - | 16 | 24 | 70 | 14 | 9 | - | 16 | 24 | 71 |
| ヤマロ=ネネツ自治管区 | 7 | 7 | - | 7 | 9 | 42 | 7 | 7 | - | 8 | 5 | 41 |
| オムスク州 | 6 | 32 | - | 6 | 24 | 359 | 6 | 32 | - | 6 | 21 | 365 |
| ノヴォシビルスク州 | 7 | 30 | - | 14 | 18 | 428 | 7 | 30 | - | 14 | 17 | 429 |
| アルタイ地方 | 11 | 60 | 1 | 12 | 14 | 726 | 11 | 60 | 1 | 12 | 7 | 727 |
| アルタイ共和国 | 1 | 10 | - | 1 | - | 90 | 1 | 10 | - | 1 | - | 92 |
| ケメロヴォ州 | 18 | 19 | - | 20 | 46 | 235 | 19 | 19 | - | 20 | 23 | 235 |
| トムスク州 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 132 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 117 |
| ハカシア共和国 | 3 | 8 | - | 5 | 12 | 79 | 5 | 8 | - | 5 | 12 | 79 |
| トゥヴァー共和国 | 2 | 17 | - | 5 | 2 | 112 | 2 | 17 | - | 5 | 1 | 119 |
| クラスノヤルスク地方 | 16 | 48 | 4 | 25 | 46 | 511 | 15 | 48 | 4 | 23 | 41 | 500 |
| うち自治管区域を除く旧地方 | 15 | 42 | 4 | 24 | 44 | 469 | 14 | 42 | 4 | 22 | 39 | 458 |
| 旧タイミール自治管区 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 20 |
| 旧エヴェンキ自治管区 | 0 | 3 | - | - | 1 | 22 | 0 | 3 | - | - | 1 | 22 |
| イルクーツク州 | 14 | 33 | - | 22 | 55 | 365 | 14 | 33 | - | 22 | 54 | 365 |
| うち自治管区域を除く旧州 | 14 | 27 | - | 22 | 55 | 288 | 14 | 27 | - | 22 | 54 | 288 |
| 旧ウスチ=オルダ・ ブリャート自治管区 |
0 | 6 | - | - | - | 77 | 0 | 6 | - | - | - | 77 |
| ブリャート共和国 | 2 | 21 | - | 6 | 29 | 226 | 2 | 21 | - | 6 | 17 | 237 |
| ザバイカリエ地方 | 5 | 31 | 1 | 10 | 44 | 365 | 5 | 31 | 1 | 10 | 41 | 344 |
| 旧チタ州 | 5 | 28 | 1 | 10 | 40 | 330 | 5 | 28 | 1 | 10 | 37 | 309 |
| 旧アガ・ブリャート自治管区 | 0 | 3 | - | - | 4 | 35 | 0 | 3 | - | - | 4 | 35 |
| サハ共和国 | 5 | 33 | - | 13 | 55 | 364 | 5 | 33 | - | 13 | 48 | 365 |
| アムール州 | 7 | 20 | 1 | 9 | 21 | 289 | 7 | 20 | 1 | 9 | 21 | 271 |
| ユダヤ自治州 | 1 | 5 | - | 2 | 12 | 47 | 1 | 5 | - | 2 | 11 | 18 |
| ハバロフスク地方 | 6 | 17 | - | 7 | 24 | 186 | 6 | 17 | - | 7 | 24 | 186 |
| 沿海地方 | 10 | 24 | 2 | 12 | 46 | 226 | 10 | 24 | 2 | 12 | 31 | 226 |
| サハリン州 | 9 | 17 | - | 18 | 30 | 60 | 9 | 17 | - | 15 | 5 | 61 |
| カムチャツカ地方 | 2 | 11 | 2 | 4 | 7 | 24 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 50 |
| 旧カムチャツカ州 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 23 |
| コリャーク自治管区 | 0 | 4 | - | - | 2 | 12 | 0 | 4 | - | - | 2 | 27 |
| マガダン州 | 1 | 8 | - | 2 | 28 | 31 | 1 | 8 | - | 2 | 28 | 29 |
| チュコト自治管区 | 1 | 8 | - | 3 | 13 | 44 | 1 | 8 | - | 3 | 13 | 44 |
| |
都市と村の数 (2002年国勢調査より) 行政区画別人口 新しく誕生した市と廃止された市 |
|
|
|
| このページのトップへ▲ | |