|
「市 город 」のうち、ある程度の規模のあるものは「地区」には属しませんが、小規模のものは「地区」に含まれています。 通常、「地区」には、「市」と「町 Посёлок городского типа」からなる「都市」と、村集落が存在します。 ある程度の規模のある「市」は、地区から独立し(たとえ、その地区の中心都市であったとしても)、連邦構成体の「直轄市」となっています。そして、市長、地区長、市および市議会は、それぞれの住民によって選挙されています。 更に規模の大きい都市には、その内部に幾つかの「区 городской район または округ 」を設けています。 |
|
|
||||||||||||||||
|
| 連邦構成体 | 地区 | 都市 | 村ソビエト | 村集落 | ||||
| 総数 | 市 | 区 | 町 | 総数 | うち,無人 | |||
| 全ロシア合計 | 1,866 | 2,940 | 1,098 | (330) | 1,842 | 24,464 | 155,289 | 13,086 |
| 中央連邦管区 | 423 | 751 | 305 | (68) | 446 | 6,136 | 60,354 | 6,096 |
| モスクワ市 | - | 5 | 2 | (10) | 3 | - | - | - |
| モスクワ州 | 39 | 185 | 76 | - | 109 | 471 | 6,228 | 353 |
| カルーガ州 | 24 | 29 | 19 | (3) | 10 | 329 | 3,189 | 270 |
| ブリャンスク州 | 27 | 44 | 16 | (4) | 28 | 420 | 2,688 | 98 |
| スモレンスク州 | 25 | 30 | 15 | (3) | 15 | 405 | 4,894 | 488 |
| トヴェーリ州 | 36 | 54 | 23 | (4) | 31 | 614 | 9,509 | 1,411 |
| ヤロスラヴリ州 | 17 | 24 | 11 | (6) | 13 | 226 | 6,024 | 1,029 |
| コストロマ州 | 24 | 20 | 12 | - | 8 | 274 | 3,598 | 789 |
| イヴァノヴォ州 | 21 | 48 | 17 | (4) | 31 | 205 | 3,015 | 378 |
| ヴラジーミル州 | 16 | 55 | 23 | (3) | 32 | 227 | 2,476 | 252 |
| リャザン州 | 25 | 38 | 12 | (4) | 26 | 482 | 2,751 | 196 |
| トゥーラ州 | 23 | 70 | 21 | (5) | 49 | 341 | 3,368 | 284 |
| オリョール州 | 24 | 20 | 7 | (4) | 13 | 223 | 3,054 | 199 |
| ベルゴロド州 | 21 | 30 | 10 | (2) | 20 | 335 | 1,577 | 34 |
| ヴォロネジ州 | 32 | 36 | 15 | (6) | 21 | 493 | 1,872 | 125 |
| クルスク州 | 28 | 33 | 10 | (3) | 23 | 479 | 2,771 | 49 |
| リペツク州 | 18 | 10 | 8 | (4) | 2 | 303 | 1,587 | 47 |
| タンボフ州 | 23 | 20 | 8 | (3) | 12 | 309 | 1,753 | 94 |
| 北西連邦管区 | 155 | 322 | 146 | (38) | 176 | 1,769 | 29,810 | 3,986 |
| サンクト=ペテルブルク市 | - | 1 | 1 | (20) | - | - | - | - |
| レニングラード州 | 17 | 65 | 31 | - | 34 | 204 | 2,908 | 137 |
| ノヴゴロド州 | 21 | 28 | 10 | - | 18 | 272 | 3,793 | 460 |
| プスコフ州 | 24 | 28 | 14 | - | 14 | 247 | 8,393 | 460 |
| カリーニングラード州 | 13 | 27 | 22 | (5) | 5 | 98 | 1,079 | 4 |
| ヴォログダ州 | 26 | 27 | 15 | - | 12 | 369 | 8,041 | 1,625 |
| カレリア共和国 | 16 | 24 | 13 | - | 11 | 131 | 775 | 94 |
| ムルマンスク州 | 5 | 32 | 16 | (3) | 16 | 15 | 135 | 29 |
| アルハンゲリスク州 | 21 | 49 | 14 | (9) | 35 | 243 | 3,957 | 547 |
| うち自治管区域を除く本州 | 21 | 46 | 13 | (9) | 33 | 226 | 3,914 | 547 |
| ネネツ自治管区 | - | 3 | 1 | - | 2 | 17 | 43 | - |
| コミ共和国 | 12 | 41 | 10 | (1) | 31 | 190 | 729 | 17 |
| 南連邦管区 | 145 | 164 | 79 | (31) | 85 | 1,606 | 6,417 | 103 |
| ロストフ州 | 43 | 48 | 23 | (8) | 25 | 454 | 2,276 | 23 |
| クラスノダール地方 | 38 | 47 | 26 | (11) | 21 | 390 | 1,719 | 11 |
| アドゥイゲ共和国 | 7 | 7 | 2 | - | 5 | 50 | 224 | 4 |
| カルムイキア共和国 | 13 | 3 | 3 | - | - | 112 | 262 | 1 |
| アストラハン州 | 11 | 15 | 6 | (4) | 9 | 151 | 427 | 8 |
| ヴォルゴグラード州 | 33 | 44 | 19 | (8) | 25 | 449 | 1,509 | 56 |
| 北カフカス連邦管区 | 111 | 103 | 56 | (20) | 47 | 1,521 | 3,222 | 104 |
| スタヴロポリ地方 | 26 | 26 | 19 | (3) | 7 | 284 | 736 | 5 |
| カラチャイ=チェルケス共和国 | 8 | 11 | 4 | - | 7 | 80 | 139 | - |
| カバルダ=バルカル共和国 | 9 | 12 | 8 | - | 4 | 115 | 168 | - |
| 北オセチア=アラニア共和国 | 8 | 13 | 6 | (4) | 7 | 96 | 209 | 26 |
| イングーシ共和国 | 4 | 4 | 4 | (6) | - | 32 | 41 | - |
| チェチェン共和国 | 15 | 8 | 5 | (4) | 3 | 213 | 324 | 27 |
| ダゲスタン共和国 | 41 | 29 | 10 | (3) | 19 | 701 | 1,605 | 46 |
| 沿ヴォルガ連邦管区 | 448 | 583 | 196 | (77) | 387 | 6,996 | 35,023 | 2,146 |
| サラトフ州 | 38 | 48 | 18 | (6) | 30 | 614 | 1,752 | 55 |
| サマーラ州 | 27 | 35 | 11 | (12) | 24 | 331 | 1,314 | 63 |
| ウリャノフスク州 | 21 | 39 | 6 | (4) | 33 | 326 | 980 | 49 |
| ペンザ州 | 28 | 27 | 11 | (4) | 16 | 376 | 1,490 | 46 |
| タタルスタン共和国 | 43 | 41 | 20 | (7) | 21 | 910 | 3,081 | 36 |
| マリ・エル共和国 | 14 | 20 | 4 | - | 16 | 180 | 1,612 | 53 |
| チュヴァシ共和国 | 21 | 17 | 9 | (3) | 8 | 350 | 1,723 | 14 |
| モルドヴィア共和国 | 22 | 25 | 7 | (3) | 18 | 422 | 1,313 | 29 |
| キーロフ州 | 39 | 72 | 18 | (4) | 54 | 564 | 4,557 | 773 |
| ニジニ・ノヴゴロド州 | 48 | 97 | 28 | (8) | 69 | 540 | 4,853 | 426 |
| ウドムルト共和国 | 25 | 16 | 6 | (5) | 10 | 313 | 2,059 | 149 |
| ペルミ地方 | 33 | 69 | 25 | (7) | 44 | 519 | 3,961 | 342 |
| 旧ペルミ州 | 27 | 67 | 24 | (7) | 43 | 444 | 3,253 | 322 |
| 旧コミ=ペルミャク自治管区 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 75 | 708 | 20 |
| バシコルトスタン共和国 | 54 | 61 | 21 | (7) | 40 | 945 | 4,586 | 84 |
| オレンブルク州 | 35 | 16 | 12 | (7) | 4 | 606 | 1,742 | 27 |
| ウラル連邦管区 | 116 | 288 | 114 | (25) | 174 | 1,537 | 5,892 | 229 |
| チェリャビンスク州 | 24 | 60 | 30 | (10) | 30 | 257 | 1,260 | 24 |
| クルガン州 | 24 | 15 | 9 | - | 6 | 420 | 1,230 | 14 |
| スヴェルドロフスク州 | 30 | 144 | 47 | (12) | 97 | 431 | 1,796 | 128 |
| チュメニ州 | 38 | 69 | 28 | (3) | 41 | 429 | 1,606 | 63 |
| うち自治管区域を除く本州 | 22 | 13 | 5 | (3) | 8 | 317 | 1,331 | 40 |
| ハンティ=マンシ自治管区 | 9 | 40 | 16 | - | 24 | 70 | 173 | 4 |
| ヤマロ=ネネツ自治管区 | 7 | 16 | 7 | - | 9 | 42 | 102 | 19 |
| シベリア連邦管区 | 325 | 423 | 132 | (59) | 291 | 3,628 | 11,792 | 267 |
| オムスク州 | 32 | 30 | 6 | (5) | 24 | 359 | 1,524 | 23 |
| ノヴォシビルスク州 | 30 | 32 | 14 | (10) | 18 | 428 | 1,566 | 43 |
| アルタイ地方 | 60 | 26 | 12 | (5) | 14 | 726 | 1,620 | 16 |
| アルタイ共和国 | 10 | 1 | 1 | - | - | 90 | 243 | 1 |
| ケメロヴォ州 | 19 | 66 | 20 | (14) | 46 | 235 | 1,066 | 25 |
| トムスク州 | 16 | 7 | 6 | (4) | 1 | 132 | 606 | 28 |
| ハカシア共和国 | 8 | 17 | 5 | - | 12 | 79 | 254 | 1 |
| トゥヴァー共和国 | 17 | 7 | 5 | - | 2 | 112 | 389 | 46 |
| クラスノヤルスク地方 | 48 | 71 | 25 | (7) | 46 | 511 | 1,649 | 31 |
| うち自治管区域を除く旧地方 | 42 | 68 | 24 | (7) | 44 | 469 | 1,596 | 26 |
| 旧タイミール自治管区 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 20 | 27 | 2 |
| 旧エヴェンキ自治管区 | 3 | 1 | - | - | 1 | 22 | 26 | 3 |
| イルクーツク州 | 33 | 77 | 22 | (7) | 55 | 365 | 1,503 | 39 |
| うち自治管区域を除く旧州 | 27 | 77 | 22 | (7) | 55 | 288 | 1,181 | 34 |
| 旧ウスチ=オルダ・ ブリャート自治管区 |
6 | - | - | - | - | 77 | 322 | 5 |
| ブリャート共和国 | 21 | 35 | 6 | (3) | 29 | 226 | 611 | 5 |
| ザバイカリエ地方 | 31 | 54 | 10 | (4) | 44 | 365 | 761 | 9 |
| 旧チタ州 | 28 | 50 | 10 | (4) | 40 | 330 | 699 | 9 |
| 旧アガ・ブリャート自治管区 | 3 | 4 | - | - | 4 | 35 | 62 | - |
| 極東連邦管区 | 143 | 306 | 70 | (12) | 236 | 1,271 | 2,779 | 155 |
| サハ共和国 | 33 | 68 | 13 | - | 55 | 364 | 590 | 39 |
| アムール州 | 20 | 30 | 9 | - | 21 | 289 | 608 | 4 |
| ユダヤ自治州 | 5 | 14 | 2 | - | 12 | 47 | 98 | 3 |
| ハバロフスク地方 | 17 | 31 | 7 | (7) | 24 | 186 | 431 | 10 |
| 沿海地方 | 24 | 58 | 12 | (5) | 46 | 226 | 606 | 6 |
| サハリン州 | 17 | 48 | 18 | - | 30 | 60 | 217 | 30 |
| カムチャツカ地方 | 11 | 11 | 4 | - | 7 | 24 | 83 | 10 |
| 旧カムチャツカ州 | 7 | 9 | 4 | - | 5 | 12 | 55 | 9 |
| 旧コリャーク自治管区 | 4 | 2 | - | - | 2 | 12 | 28 | 1 |
| マガダン州 | 8 | 30 | 2 | - | 28 | 31 | 89 | 37 |
| チュコト自治管区 | 8 | 16 | 3 | - | 13 | 44 | 57 | 16 |
|
||
|
|
||
| このページのトップへ▲ | ||